ETF fondy s vysokou dividendou
Tato tabulka představuje 20+ předních ETF s vysokou dividendou, kombinujících širokou diverzifikaci s pohodlím investice pod jedním tickerem. Tyto fondy agregují akcie s vysokou dividendou, REIT fondy nebo preferenční akcie a poskytují expozici vůči sektorům jako jsou utility, energetika, nemovitosti a základní spotřební zboží – odvětví známá stabilními peněžními toky a dividendovou politikou příznivou pro akcionáře.
Na rozdíl od jednotlivých akcií tyto ETF zmírňují riziko specifické pro jednotlivé společnosti při zachování atraktivních výnosů, často v rozmezí 3% až 8%+. Klíčové metriky jako dividendový výnos, poplatky za správu, aktiva pod správou (AUM) a frekvence distribuce jsou zvýrazněny pro hodnocení nákladové efektivity a spolehlivosti. Například fondy jako iShares Select Dividend ETF (DVY) nebo Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) vyvažují výnos s nízkými poplatky, zatímco specializované ETF cílí na sektory jako globální infrastruktura nebo dividendy z rozvíjejících se trhů.
Geograficky seznam zahrnuje fondy zaměřené na USA, mezinárodní dividendové ETF a globální strategie, vyhovující různým rizikovým preferencím. Některé zdůrazňují růst dividend (např. ETF sledující „Dividendové Aristokraty“), zatímco jiné se zaměřují na maximální výnos – klíčové rozdíly pro sladění s cíli investorů.
Proč ETF s vysokými dividendami?
- Diverzifikace: Rozložení rizika napříč stovkami holdingů.
- Likvidita: Obchodování jako s akciemi, s transparentní cenotvorbou.
- Reinvestice: Mnoho fondů nabízí DRIP (Plány reinvestice dividend) pro složené zhodnocení.
- Daňová efektivita: Často výhodnější než podílové fondy.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Upozornění: Vysoké výnosy mohou maskovat rizika jako koncentrace sektoru (např. nadměrná expozice vůči energetice) nebo neudržitelné výplaty. Poplatky za správu nad 0,5 % mohou časem snižovat výnosy. Tento seznam je pravidelně aktualizován, aby odrážel trendy výkonnosti, změny poplatků a makroekonomické posuny. (Výnosy a AUM se mění podle tržních podmínek; vždy si prostudujte prospekt fondu pro detaily strategie.)
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 237,76 $ | 0,45% | 1,48% |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 33,99 $ | 0,31% | 3,00% |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 162,11 $ | 0,36% | 2,22% |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | 77,79 $ | 0,32% | 1,87% |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 153,19 $ | 0,93% | 2,39% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF FNDX | 32,19 $ | 0,37% | 1,42% |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | 98,61 $ | 0,41% | 1,21% |
Capital Group Dividend Value ETF CGDV | 49,16 $ | 0,77% | 1,17% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | 56,08 $ | 0,76% | 2,01% |
iShares Core High Dividend ETF HDV | 29,02 $ | 0,21% | 3,34% |
First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD | 49,01 $ | 0,49% | 2,23% |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF | 55,48 $ | 0,47% | 1,33% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | 48,48 $ | 1,42% | 4,09% |
Capital Group Core Equity ETF CGUS | 44,33 $ | 0,81% | 0,82% |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL | 52,05 $ | 0,04% | 3,49% |
Fidelity High Dividend ETF FDVV | 62,44 $ | 0,32% | 2,76% |
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund DLN | 99,77 $ | 0,41% | 1,74% |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF DIVO | 47,49 $ | 0,50% | 2,94% |
iShares International Select Dividend ETF IDV | 44,88 $ | 0,42% | 5,08% |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund DON | 56,80 $ | 0,96% | 2,32% |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF KNG | 49,68 $ | 0,72% | 6,79% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF SPHD | 51,35 $ | 1,17% | 4,66% |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund IHDG | 51,96 $ | 1,31% | 1,78% |
JPMorgan Income ETF JPIE | 45,43 $ | 0,29% | 5,65% |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund DEM | 56,82 $ | 0,21% | 4,03% |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU | 22,82 $ | 0,44% | 4,64% |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF GCOW | 46,30 $ | 0,19% | 4,50% |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund DES | 39,79 $ | 0,80% | 2,29% |
BNY Mellon Core Bond ETF BKAG | 40,73 $ | 0,66% | 4,30% |
Invesco Variable Rate Preferred ETF VRP | 24,03 $ | 0,33% | 6,09% |
FlexShares Quality Dividend Index Fund QDF | 90,67 $ | 0,42% | 1,47% |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF PXF | 78,84 $ | 1,13% | 2,99% |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF LVHI | 42,06 $ | 0,33% | 3,71% |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF HDEF | 33,49 $ | 0,21% | 3,69% |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS | 64,91 $ | 0,23% | 3,74% |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF REGL | 90,73 $ | 0,59% | 2,19% |
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund DTD | 95,61 $ | 0,50% | 1,81% |
Cambria Shareholder Yield ETF SYLD | 84,97 $ | 0,47% | 1,69% |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF SDOG | 71,66 $ | 0,18% | 3,26% |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF PEY | 23,89 $ | 0,67% | 4,19% |
WisdomTree US High Dividend Fund DHS | 116,66 $ | 0,01% | 3,24% |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF DIVI | 43,69 $ | 0,77% | 3,48% |
iShares International Dividend Growth ETF IGRO | 90,89 $ | 0,39% | 2,63% |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS | 87,83 $ | 0,81% | 3,37% |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF OUSM | 47,94 $ | 0,64% | 2,00% |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF QDPL | 45,77 $ | 0,33% | 3,12% |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund IQDG | 43,37 $ | 0,71% | 2,32% |
Invesco International Dividend Achievers™ ETF PID | 22,34 $ | 0,42% | 3,51% |
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF OUSA | 60,16 $ | 0,12% | 1,35% |
Schwab International Dividend Equity ETF SCHY | 32,57 $ | 0,37% | 3,34% |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF RDIV | 61,03 $ | 0,05% | 3,45% |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF TDVG | 49,01 $ | 0,14% | 0,96% |
Global X SuperDividend ETF SDIV | 24,98 $ | 0,36% | 9,02% |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF SCHQ | 29,44 $ | 1,21% | 4,90% |
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF SMDV | 74,95 $ | 0,53% | 2,32% |
Invesco Dividend Achievers™ ETF PFM | 56,13 $ | 0,50% | 1,30% |
iShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE | 36,04 $ | 0,33% | 4,66% |
Global X SuperDividend U.S. ETF DIV | 19,61 $ | 0,15% | 6,41% |
iShares Core Dividend ETF DIVB | 67,62 $ | 0,01% | 2,02% |
FlexShares International Quality Dividend Index Fund IQDF | 35,68 $ | 1,26% | 2,92% |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund FGD | 35,30 $ | 0,51% | 4,87% |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF EDIV | 41,60 $ | 0,79% | 4,16% |
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates FDRR | 69,27 $ | 0,13% | 2,03% |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG | 22,84 $ | 0,00% | 3,89% |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH | 22,31 $ | 0,04% | 3,78% |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF CDC | 75,14 $ | 0,23% | 3,08% |
iShares Select Dividend ETF DVY | 161,72 $ | 0,12% | 3,24% |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY | 79,94 $ | 0,87% | 0,83% |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY | 42,33 $ | 0,56% | 0,96% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 104,73 $ | 0,59% | 3,43% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | 96,20 $ | 0,52% | 2,03% |
VANECK ETFS N.V. VANECK MORNING TDIV.L | 63,82 $ | 0,05% | 0,00% |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF IBTF | 23,30 $ | 0,00% | 4,21% |
