Největší ETF na trhu podle velikosti spravovaného majetku
Seznam největších ETF na trhu podle velikosti majetku obsahuje fondy, které spravují největší objemy aktiv (AUM). Tyto obří Exchange-Traded Funds (ETF) jsou oblíbené mezi investory pro svou stabilitu, širokou diverzifikaci a schopnost poskytnout robustní základ pro investiční portfolio a také vysokou likviditu.
Mezi příklady největších ETF podle spravovaného majetku patří:
- SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker symbol: SPY) – Toto ETF je nejen jedním z největších podle obchodovaného objemu, ale také spravuje obrovský objem aktiv, díky čemuž sleduje index S&P 500.
- iShares Core S&P 500 ETF (ticker symbol: IVV) – Toto ETF nabízí investorům expozici k 500 největším společnostem USA a je známé svými rozsáhlými spravovanými aktivy.
- Vanguard Total Stock Market ETF (ticker symbol: VTI) – Poskytuje expozici prakticky celému americkému akciovému trhu a spravuje velké množství aktiv, což z něj činí jedno z největších ETF vůbec.
- Invesco QQQ Trust (ticker symbol: QQQ) – Zaměřuje se na technologický sektor, sleduje index NASDAQ-100 a je významné svým velkým majetkem v důsledku popularizace technologických akcií.
Tyto fondy jsou ideální pro investory hledající větší bezpečnost a stabilní výkonnost, jsou snadno dostupné u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí přístupnými i pro evropské investory.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních ETF na trhu podle velikosti majetku.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 771,10 $ | 0,66% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 774,75 $ | 0,66% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 708,75 $ | 0,65% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 380,63 $ | 0,63% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 721,11 $ | 1,37% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 73,42 $ | 0,04% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 88,90 $ | 1,70% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 100,77 $ | 0,19% | |
Vanguard Value ETF VTV | 225,45 $ | 0,61% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 97,83 $ | 0,03% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 72,54 $ | 0,06% | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 123,89 $ | 1,76% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 76,65 $ | 0,04% | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 146,78 $ | 0,01% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 82,42 $ | 0,70% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 243,23 $ | 0,36% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 60,94 $ | 0,46% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 87,93 $ | 0,13% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 121,91 $ | 3,32% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 83,09 $ | 0,04% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 188,61 $ | 3,16% | |
SPDR Gold Shares GLD | 422,60 $ | 0,30% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 300,01 $ | 0,36% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 221,45 $ | 0,30% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 304,28 $ | 0,11% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 34,91 $ | 0,22% | |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | 258,60 $ | 0,40% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 47,70 $ | 0,17% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 164,41 $ | 0,35% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 169,01 $ | 0,64% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 108,02 $ | 0,23% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 83,13 $ | 0,20% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 81,44 $ | 0,05% | |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | 141,00 $ | 0,13% | |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | 224,83 $ | 0,10% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 30,41 $ | 0,66% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 62,29 $ | 0,22% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 57,88 $ | 0,65% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 85,81 $ | 0,06% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 171,58 $ | 1,13% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 105,39 $ | 0,06% | |
Schwab International Equity ETF SCHF | 28,58 $ | 0,56% | |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | 98,68 $ | 0,51% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 161,57 $ | 0,44% | |
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG | 80,00 $ | 1,06% | |
iShares Russell 1000 ETF IWB | 423,17 $ | 0,19% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 355,30 $ | 0,71% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 78,72 $ | 0,02% | |
iShares Russell Midcap ETF IWR | 113,22 $ | 0,08% | |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 57,96 $ | 0,19% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | 535,22 $ | 0,19% | |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | 237,68 $ | 0,27% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 49,48 $ | 0,06% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,63 $ | 0,00% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 77,66 $ | 0,05% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 97,65 $ | 0,97% | |
iShares MBS ETF MBB | 93,52 $ | 0,06% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 93,23 $ | 0,10% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 106,73 $ | 0,05% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 248,36 $ | 0,29% | |
iShares Gold Trust IAU | 86,62 $ | 0,29% | |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 45,62 $ | 0,09% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 29,81 $ | 0,68% | |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | 45,86 $ | 0,20% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 35,86 $ | 1,56% | |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | 79,48 $ | 0,25% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 58,46 $ | 0,07% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 121,84 $ | 1,53% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 22,53 $ | 0,09% | |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 82,04 $ | 0,02% | |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | 102,01 $ | 0,03% | |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | 296,92 $ | 1,37% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,56 $ | 0,02% | |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | 72,35 $ | 0,40% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | 698,61 $ | 0,03% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 63,48 $ | 0,35% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 52,21 $ | 0,02% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 73,30 $ | 4,02% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,70 $ | 0,04% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 157,51 $ | 0,62% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 52,04 $ | 0,08% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 92,28 $ | 0,45% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 127,62 $ | 1,78% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 58,15 $ | 0,02% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 115,88 $ | 1,09% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 178,80 $ | 0,85% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 90,48 $ | 1,83% | |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,35 $ | 0,00% | |
iShares Select Dividend ETF DVY | 164,57 $ | 0,44% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 573,00 $ | 3,10% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 245,65 $ | 0,55% | |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | 162,19 $ | 0,41% | |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 107,44 $ | 0,07% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 61,20 $ | 1,07% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 111,41 $ | 1,07% | |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,34 $ | 0,00% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 67,41 $ | 0,35% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 75,71 $ | 0,08% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 321,76 $ | 0,36% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 46,37 $ | 0,11% |
