Nejlepší Německé dividendové akcie
Dividendové akcie v Německu jsou společnosti působící v Německu, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Německý trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Allianz, Bayer, E.ON, Deutsche Telekom a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,90 € | 5,00% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 18,54 € | 1,20% | 28,32% | 5,25 |
Wacker Chemie WCH.F | 69,40 € | 6,12% | 3,60% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 11,30 € | 0,88% | 6,64% | 0,75 |
Freenet FNTN.F | 28,44 € | 0,14% | 6,93% | 1,97 |
BASF BAS.DE | 44,84 € | 0,63% | 5,02% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,80 € | 0,75% | 8,99% | 2,41 |
Hawesko HAW.DE | 19,65 € | 1,50% | 6,62% | 1,30 |
Klöckner & Co KCO.DE | 7,80 € | 0,39% | 2,57% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 16,15 € | 0,31% | 5,57% | 0,90 |
Evonik Industries EVK.DE | 13,25 € | 0,08% | 8,83% | 1,17 |
Wacker Neuson WAC.F | 24,55 € | 0,82% | 2,44% | 0,60 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 124,00 € | 0,48% | 6,61% | 8,20 |
WashTec AG WSU.DE | 46,30 € | 0,00% | 5,18% | 2,40 |
Südzucker SZU.F | 9,56 € | 0,05% | 2,09% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 40,86 € | 0,49% | 4,67% | 1,91 |
UmweltBank UBK.DE | 3,41 € | 0,59% | 0,00% | 0,00 |
DWS Group DWS.F | 53,15 € | 0,65% | 4,14% | 2,20 |
| 14,38 € | 0,28% | 4,52% | 0,65 | |
DMG Mori GIL.F | 46,50 € | 0,00% | 2,22% | 1,03 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 21,30 € | 0,47% | 0,47% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 40,60 € | 2,22% | 0,49% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 330,40 € | 0,24% | 1,58% | 5,23 |
Leifheit LEI.DE | 15,15 € | 2,02% | 7,59% | 1,15 |
Grenke GLJ.F | 15,06 € | 2,03% | 2,66% | 0,40 |
Paul Hartmann PHH2.F | 225,00 € | 0,90% | 3,56% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 43,50 € | 2,47% | 9,26% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 34,53 € | 2,51% | 1,88% | 0,65 |
E.ON EOAN.DE | 15,25 € | 1,80% | 3,61% | 0,55 |
Lanxess LXS.F | 17,73 € | 2,19% | 0,56% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 8,20 € | 0,85% | 4,27% | 0,35 |
Continental CON.DE | 66,56 € | 0,54% | 3,76% | 2,50 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 26,81 € | 0,41% | 3,36% | 0,90 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 70,50 € | 0,70% | 3,97% | 2,80 |
Cancom COK.F | 27,00 € | 0,37% | 3,70% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 558,00 € | 0,14% | 3,58% | 20,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 13,28 € | 0,90% | 21,58% | 2,90 |
DATAGROUP SE D6H.DE | 66,10 € | 0,15% | 1,51% | 1,00 |
Fresenius FRE.DE | 47,56 € | 0,73% | 2,10% | 1,00 |
Hornbach Holding HBH.DE | 85,00 € | 0,59% | 2,84% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 535,00 € | 0,00% | 3,96% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 38,57 € | 0,08% | 4,93% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 8,96 € | 0,80% | 1,67% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 24,20 € | 0,33% | 5,04% | 1,22 |
Mainova MNV6.F | 364,00 € | 7,06% | 2,98% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 37,15 € | 1,85% | 2,42% | 0,90 |
TAKKT AG TTK.DE | 3,75 € | 1,22% | 16,02% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 18,52 € | 0,22% | 1,35% | 0,25 |
Ströer SAX.F | 36,00 € | 2,71% | 6,39% | 2,30 |
Indus Holding INH.F | 26,95 € | 0,55% | 4,45% | 1,20 |
| 23,60 $ | 0,94% | 3,34% | 0,79 | |
Ringmetall HP3A.DE | 2,76 € | 1,43% | 3,62% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 21,00 € | 1,20% | 3,33% | 0,70 |
Allgeier AEIN.DE | 19,30 € | 2,03% | 2,59% | 0,50 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 39,20 € | 2,49% | 1,45% | 0,57 |
Simona SIM0.F | 46,20 € | 0,00% | 3,79% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 50,52 € | 1,47% | 4,16% | 2,10 |
Sixt SIX2.F | 71,40 € | 2,07% | 3,78% | 2,70 |
Siemens SIE.DE | 237,05 € | 0,75% | 2,24% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 4,14 € | 1,97% | 3,63% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 100,60 € | 0,59% | 2,83% | 2,85 |
STRATEC SBS.F | 21,80 € | 0,46% | 2,75% | 0,60 |
| 1 270,00 € | 0,00% | 2,28% | 29,00 | |
Henkel HEN3.DE | 70,10 € | 0,09% | 2,91% | 2,04 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 92,45 € | 0,75% | 1,88% | 1,75 |
United Internet UTDI.F | 25,16 € | 0,80% | 1,59% | 0,40 |
Vossloh AG VOS.DE | 76,20 € | 0,26% | 1,45% | 1,10 |
Fraport FRA.DE | 69,50 € | 1,91% | 0,00% | 0,00 |
Traton 8TRA.DE | 30,56 € | 1,80% | 5,66% | 1,70 |
Aurubis NDA.F | 115,70 € | 1,87% | 1,38% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 214,60 € | 0,23% | 1,86% | 4,00 |
secunet YSN.F | 190,20 € | 3,48% | 1,44% | 2,73 |
| 37,31 $ | 3,22% | 2,08% | 0,77 | |
Siemens Healthineers SHL.DE | 44,03 € | 0,94% | 2,27% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 73,00 € | 6,57% | 1,23% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,00 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 48,22 € | 0,33% | 0,41% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 21,75 € | 3,18% | 2,80% | 0,61 |
KWS KWS.F | 67,10 € | 2,29% | 1,86% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 42,75 € | 0,00% | 2,69% | 1,15 |
Tradegate Exchange T2G.F | 87,00 € | 0,57% | 1,38% | 1,20 |
GEA Group G1A.F | 56,50 € | 1,07% | 2,04% | 1,15 |
Bechtle BC8.F | 43,40 € | 0,65% | 1,61% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 34,70 € | 0,58% | 1,44% | 0,50 |
Aixtron AIXA.F | 16,88 € | 5,49% | 0,89% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 117,85 € | 1,05% | 1,85% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 86,20 € | 0,12% | 1,53% | 1,32 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 4,67 € | 0,39% | 1,07% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 109,00 € | 0,00% | 0,55% | 0,60 |
Atoss AOF.F | 113,80 € | 0,00% | 1,87% | 2,13 |
