Nejlepší ETF zaměřené na umělou inteligenci AI
ETF zaměřené na umělou inteligenci (AI) jsou speciální typy fondů obchodovaných na burze (Exchange-Traded Funds), které se zaměřují na společnosti působící v oblasti umělé inteligence. Tyto fondy nabízí investorům možnost získat expozici k rychle se rozvíjejícímu sektoru technologií AI a současně diverzifikovat své portfolio bez nutnosti přímého vlastnictví akcií.
Mezi příklady společností, které nabízejí ETF na umělou inteligenci, patří například:
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (ticker symbol: BOTZ)
- ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ticker symbol: ROBO)
- iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (ticker symbol: IRBO)
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ticker symbol: ARKQ)
Tyto fondy jsou vhodné pro investory, kteří hledají využití potenciálu růstu v oblasti umělé inteligence a robotiky a preferují diverzifikovaný přístup k investování. ETF jsou dostupné pro nákup u akciových brokerů jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro investory v Evropě.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Změna (24h) |
|---|---|---|---|
iShares U.S. Technology ETF IYW | 250,59 $ | 0,27% | 0,68 $ |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | 285,45 $ | 0,09% | 0,26 $ |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | 283,46 $ | 1,36% | 3,92 $ |
iShares Global Tech ETF IXN | 139,35 $ | 0,41% | 0,57 $ |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | 161,68 $ | 0,30% | 0,49 $ |
iShares Exponential Technologies ETF XT | 81,69 $ | 0,33% | 0,27 $ |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ | 37,61 $ | 1,81% | 0,67 $ |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF KOMP | 70,12 $ | 1,48% | 1,03 $ |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ | 61,95 $ | 0,66% | 0,41 $ |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO | 84,33 $ | 1,52% | 1,26 $ |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ARKQ | 127,85 $ | 3,77% | 4,65 $ |
Invesco NASDAQ Internet ETF PNQI | 51,78 $ | 1,91% | 0,971 $ |
iShares Robotics and Artificial IRBO | 31,51 $ | 0,32% | 0,1 $ |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF DRIV | 35,69 $ | 2,29% | 0,8 $ |
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF ROBT | 59,09 $ | 2,60% | 1,50 $ |
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund AIVL | 135,06 $ | 0,59% | 0,795 $ |
Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT | 91,02 $ | 1,25% | 1,15 $ |
Defiance Quantum ETF QTUM | 149,24 $ | 0,50% | 0,75 $ |
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF IETC | 109,79 $ | 1,13% | 1,23 $ |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund WTAI | 41,16 $ | 1,28% | 0,52 $ |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF THNQ | 89,90 $ | 1,95% | 1,72 $ |
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF LEGR | 66,42 $ | 0,19% | 0,125 $ |
Amplify AI Powered Equity ETF AIEQ | 50,44 $ | 0,31% | 0,156 $ |
ALPS Disruptive Technologies ETF DTEC | 51,76 $ | 0,91% | 0,465 $ |
Global X E-commerce ETF EBIZ | 31,42 $ | 1,85% | 0,57 $ |
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETFR XAIX.DE | 203,95 € | 0,02% | 0,05 € |
