Nejlepší Polské dividendové akcie
Dividendové akcie v Polsku jsou společnosti působící v Polsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Polský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například PKN Orlen, PKO Bank Polski, KGHM Polska Miedź, PGE a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Forever Entertainment 8FE.SG | 4,73% | 0,02 | 0,471 € | 3,09% | 13,04 M |
Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) PEO.WA | 7,36% | 19,77 | 268,70 zł | 0,78% | 70,53 B |
Big Cheese Studio BCS.WA | 0,00% | 0,00 | 3,92 zł | 1,03% | 16,21 M |
Ten Square Games TEN.WA | 10,18% | 10,00 | 98,35 zł | 0,10% | 626,94 M |
PKN Orlen PKN.WA | 5,54% | 8,00 | 144,32 zł | 1,26% | 167,55 B |
Creepy Jar CRJ.WA | 0,00% | 11,37 | 433,00 zł | 2,04% | 302,82 M |
Grupa Kety KTY.WA | 3,96% | 48,96 | 1 236,00 zł | 0,32% | 12,19 B |
BoomBit BBT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,78 zł | 1,40% | 79,76 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 12,13% | 5,02 | 41,38 zł | 1,03% | 1,07 B |
PlayWay PLW.WA | 7,32% | 17,39 | 237,50 zł | 1,25% | 1,58 B |
Wielton WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 4,94 zł | 0,00% | 392,34 M |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU.WA | 6,87% | 4,80 | 69,82 zł | 0,46% | 60,29 B |
Arctic Paper ARP.ST | 0,00% | 0,00 | 15,17 SEK | 0,68% | 1,05 B |
Asseco ACP.WA | 5,93% | 13,05 | 220,20 zł | 4,05% | 17,73 B |
Orange Polska OPL.WA | 4,02% | 0,61 | 15,18 zł | 5,31% | 19,92 B |
Ultimate Games ULG.WA | 8,06% | 1,00 | 12,15 zł | 2,02% | 63,54 M |
LPP SA LPP.WA | 4,16% | 1 000,00 | 24 020,00 zł | 2,91% | 44,65 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 3,83% | 15,23 | 398,00 zł | 0,76% | 1,40 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 5,46% | 20,00 | 366,40 zł | 0,84% | 7,16 B |
Games Operators GOP.WA | 9,73% | 1,10 | 11,50 zł | 0,00% | 63,24 M |
Budimex BDX.WA | 4,82% | 32,42 | 673,20 zł | 1,81% | 17,19 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 5,19% | 6,14 | 118,24 zł | 1,20% | 147,80 B |
Wirtualna Polska (WP Holding) WPL.WA | 2,27% | 1,30 | 57,30 zł | 0,17% | 1,71 B |
NEUCA NEU.WA | 2,52% | 17,80 | 706,00 zł | 1,12% | 3,19 B |
CD Projekt CDR.WA | 0,46% | 1,00 | 253,50 zł | 0,39% | 25,33 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 0,45% | 1,50 | 336,30 zł | 0,30% | 67,26 B |
