Nejlepší Polské dividendové akcie
Dividendové akcie v Polsku jsou společnosti působící v Polsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Polský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například PKN Orlen, PKO Bank Polski, KGHM Polska Miedź, PGE a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Forever Entertainment 8FE.SG | 4,20% | 0,02 | 0,558 € | 1,09% | 15,45 M |
Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) PEO.WA | 7,67% | 19,77 | 257,10 zł | 0,19% | 67,48 B |
Big Cheese Studio BCS.WA | 0,00% | 0,00 | 4,48 zł | 0,55% | 18,52 M |
Ten Square Games TEN.WA | 9,48% | 10,00 | 103,90 zł | 1,52% | 662,32 M |
PKN Orlen PKN.WA | 5,25% | 8,00 | 149,34 zł | 2,09% | 173,38 B |
Creepy Jar CRJ.WA | 2,23% | 11,37 | 540,00 zł | 0,75% | 377,66 M |
Grupa Kety KTY.WA | 3,95% | 48,96 | 1 262,00 zł | 1,69% | 12,44 B |
BoomBit BBT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,46 zł | 1,11% | 75,35 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 14,42% | 7,15 | 49,70 zł | 0,57% | 1,28 B |
PlayWay PLW.WA | 7,07% | 17,39 | 246,00 zł | 0,00% | 1,64 B |
Wielton WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,30 zł | 1,12% | 420,93 M |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU.WA | 6,65% | 4,80 | 73,82 zł | 2,30% | 63,75 B |
Arctic Paper ARP.ST | 0,00% | 0,00 | 17,50 SEK | 0,56% | 1,21 B |
Asseco ACP.WA | 5,50% | 13,05 | 239,80 zł | 1,01% | 19,31 B |
Orange Polska OPL.WA | 4,20% | 0,61 | 14,29 zł | 1,65% | 18,75 B |
Ultimate Games ULG.WA | 7,41% | 1,00 | 13,65 zł | 1,11% | 71,39 M |
LPP SA LPP.WA | 4,83% | 1 000,00 | 21 120,00 zł | 2,03% | 39,26 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 4,20% | 15,23 | 369,00 zł | 1,79% | 1,30 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 4,61% | 20,00 | 440,20 zł | 1,55% | 8,60 B |
Games Operators GOP.WA | 9,91% | 1,10 | 11,20 zł | 1,38% | 61,59 M |
Budimex BDX.WA | 4,57% | 32,42 | 719,40 zł | 1,47% | 18,37 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 5,43% | 6,14 | 115,22 zł | 1,50% | 144,02 B |
Wirtualna Polska (WP Holding) WPL.WA | 2,03% | 1,30 | 63,20 zł | 0,16% | 1,88 B |
NEUCA NEU.WA | 2,35% | 17,80 | 774,00 zł | 2,11% | 3,50 B |
CD Projekt CDR.WA | 0,46% | 1,00 | 238,00 zł | 2,02% | 23,78 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 0,42% | 1,50 | 371,05 zł | 1,38% | 74,21 B |
