Nejlepší Polské dividendové akcie
Dividendové akcie v Polsku jsou společnosti působící v Polsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Polský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například PKN Orlen, PKO Bank Polski, KGHM Polska Miedź, PGE a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Forever Entertainment 8FE.SG | 4,10% | 0,02 | 0,572 € | 0,00% | 15,84 M |
Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) PEO.WA | 8,39% | 19,77 | 233,30 zł | 0,93% | 61,23 B |
Big Cheese Studio BCS.WA | 0,00% | 0,00 | 4,54 zł | 0,11% | 18,75 M |
Ten Square Games TEN.WA | 11,14% | 10,00 | 89,20 zł | 0,67% | 568,61 M |
PKN Orlen PKN.WA | 5,50% | 8,00 | 145,88 zł | 0,26% | 169,36 B |
Creepy Jar CRJ.WA | 2,23% | 11,37 | 477,00 zł | 0,83% | 333,60 M |
Grupa Kety KTY.WA | 3,87% | 48,97 | 1 279,00 zł | 1,03% | 12,61 B |
BoomBit BBT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,78 zł | 0,34% | 79,76 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 13,91% | 7,15 | 49,60 zł | 2,27% | 1,28 B |
PlayWay PLW.WA | 7,34% | 17,39 | 239,00 zł | 0,63% | 1,59 B |
Wielton WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 5,30 zł | 1,12% | 420,93 M |
Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU.WA | 6,88% | 4,80 | 69,28 zł | 0,74% | 59,82 B |
Arctic Paper ARP.ST | 0,00% | 0,00 | 15,70 SEK | 1,66% | 1,09 B |
Asseco ACP.WA | 7,18% | 13,05 | 187,55 zł | 1,49% | 15,10 B |
Orange Polska OPL.WA | 4,21% | 0,61 | 14,29 zł | 1,48% | 18,75 B |
Ultimate Games ULG.WA | 6,67% | 1,00 | 15,10 zł | 0,67% | 78,97 M |
LPP SA LPP.WA | 5,04% | 1 000,00 | 20 040,00 zł | 0,96% | 37,25 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 4,05% | 15,23 | 378,00 zł | 0,53% | 1,33 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 4,80% | 20,00 | 419,60 zł | 0,74% | 8,20 B |
Games Operators GOP.WA | 9,17% | 1,10 | 12,20 zł | 1,67% | 67,09 M |
Budimex BDX.WA | 4,50% | 32,42 | 744,00 zł | 3,25% | 18,99 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 5,63% | 6,14 | 107,98 zł | 1,03% | 134,98 B |
Wirtualna Polska (WP Holding) WPL.WA | 2,25% | 1,30 | 56,00 zł | 2,95% | 1,67 B |
NEUCA NEU.WA | 2,47% | 17,80 | 730,00 zł | 1,11% | 3,29 B |
CD Projekt CDR.WA | 0,46% | 1,00 | 234,10 zł | 0,21% | 23,39 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 0,48% | 1,50 | 303,00 zł | 3,32% | 60,60 B |
