Přehled světových ETF: Kompletní seznam
ETF (Exchange-Traded Fund) jsou investiční fondy obchodované na burze, které investují do určitého indexu, komodit, nebo jiného finančního produktu. Tyto fondy nabízejí investorům širokou diverzifikaci portfolia, a to jak v akciových indexech (např. S&P 500, NASDAQ) a na ackie jako Tesla, Nvidia. Tak v komoditách (jako je zlato, stříbro) či v jiných oblastech, jako jsou dluhopisy nebo nemovitosti. Mezi nejoblíbenější ETF patří ty, které sledují známé burzovní indexy, jako je například S&P 500 ETF, NASDAQ 100 ETF, a další. Existují také ETF, které sledují světové indexy včetně evropských (např. EURO STOXX 50), indických (např. NIFTY 50), čínských (např. SSE Composite Index), kryptoměn (včetně Bitcoinu) a dalších alternativních investičních produktů.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních ETF na trhu.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | 778,57 $ | 0,60% | |
iShares Core S&P 500 ETF IVV | 781,97 $ | 0,60% | |
Vanguard S&P 500 ETF VOO | 715,59 $ | 0,61% | |
Vanguard Total Stock Market ETF VTI | 381,48 $ | 0,12% | |
Invesco QQQ Trust Series I QQQ | 751,27 $ | 0,49% | |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | 70,13 $ | 0,31% | |
Vanguard Growth ETF VUG | 91,54 $ | 0,47% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA | 96,18 $ | 0,35% | |
Vanguard Value ETF VTV | 221,15 $ | 0,25% | |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG | 94,66 $ | 0,07% | |
Vanguard Total Bond Market ETF BND | 70,22 $ | 0,00% | |
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | 127,18 $ | 0,57% | |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH | 73,16 $ | 0,37% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG | 81,40 $ | 1,12% | |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | 59,76 $ | 1,12% | |
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR | 137,47 $ | 0,06% | |
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | 240,04 $ | 0,41% | |
Vanguard Total International Stock ETF VXUS | 84,44 $ | 0,45% | |
Vanguard Information Technology ETF VGT | 126,51 $ | 1,15% | |
Vanguard Mid-Cap ETF VO | 80,92 $ | 0,27% | |
Technology Select Sector SPDR Fund XLK | 196,36 $ | 1,22% | |
SPDR Gold Shares GLD | 384,58 $ | 1,57% | |
iShares Russell 2000 ETF IWM | 278,51 $ | 0,15% | |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF RSP | 213,19 $ | 0,07% | |
Schwab US Dividend Equity ETF SCHD | 33,26 $ | 0,67% | |
iShares Russell 1000 Value ETF IWD | 253,54 $ | 0,61% | |
Vanguard Total International Bond ETF BNDX | 46,96 $ | 0,05% | |
Vanguard Small Cap ETF VB | 288,13 $ | 0,47% | |
Vanguard High Dividend Yield Index ETF VYM | 159,11 $ | 0,23% | |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT | 169,43 $ | 0,14% | |
iShares MSCI EAFE ETF EFA | 103,40 $ | 0,68% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | 77,97 $ | 0,01% | |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT | 78,41 $ | 0,01% | |
iShares S&P 500 Growth ETF IVW | 145,24 $ | 0,80% | |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | 227,12 $ | 0,44% | |
Energy Select Sector SPDR Fund XLE | 66,07 $ | 1,52% | |
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX | 30,63 $ | 0,03% | |
Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | 171,53 $ | 0,42% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund VEU | 82,49 $ | 0,40% | |
Financial Select Sector SPDR Fund XLF | 55,05 $ | 0,58% | |
iShares National Muni Bond ETF MUB | 101,16 $ | 0,08% | |
Schwab International Equity ETF SCHF | 27,27 $ | 0,66% | |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS | 94,99 $ | 0,90% | |
Vanguard Total World Stock ETF VT | 159,50 $ | 0,21% | |
iShares Russell 1000 ETF IWB | 425,33 $ | 0,67% | |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH | 77,36 $ | 0,08% | |
Vanguard Large Cap ETF VV | 359,04 $ | 0,04% | |
JPMorgan Equity Premium Income Fund JEPI | 56,96 $ | 0,33% | |
iShares Russell Midcap ETF IWR | 109,82 $ | 0,87% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL | 91,51 $ | 0,04% | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB | 47,38 $ | 0,13% | |
iShares S&P 500 Value ETF IVE | 233,02 $ | 0,36% | |
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV | 76,39 $ | 0,01% | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA | 517,91 $ | 0,35% | |
Vanguard Real Estate ETF VNQ | 90,43 $ | 0,24% | |
iShares MBS ETF MBB | 89,74 $ | 0,06% | |
iShares Gold Trust IAU | 78,34 $ | 0,67% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF | 89,38 $ | 0,03% | |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD | 102,58 $ | 0,17% | |
iShares Core Total USD Bond Market ETF IUSB | 44,15 $ | 0,02% | |
Vanguard Small Cap Value ETF VBR | 234,71 $ | 0,12% | |
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB | 29,88 $ | 0,10% | |
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO | 77,29 $ | 0,53% | |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF DFAC | 45,35 $ | 0,04% | |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG | 36,59 $ | 0,41% | |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT | 56,71 $ | 0,02% | |
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT | 21,88 $ | 0,02% | |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY | 81,17 $ | 0,04% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG | 125,23 $ | 0,41% | |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | 100,53 $ | 0,51% | |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST | 50,29 $ | 0,02% | |
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | 309,39 $ | 0,50% | |
Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ | 68,52 $ | 0,51% | |
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust MDY | 669,87 $ | 0,54% | |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB | 51,27 $ | 0,08% | |
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV | 62,65 $ | 0,40% | |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV | 100,52 $ | 0,01% | |
SPDR S&P Dividend ETF SDY | 149,04 $ | 0,22% | |
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW | 49,69 $ | 0,58% | |
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH | 57,55 $ | 0,03% | |
ProShares UltraPro QQQ TQQQ | 81,28 $ | 1,31% | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY | 112,27 $ | 0,51% | |
Vanguard FTSE Europe ETF VGK | 85,82 $ | 0,24% | |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG | 130,89 $ | 0,61% | |
iShares Short Treasury Bond ETF SHV | 110,17 $ | 0,00% | |
iShares TIPS Bond ETF TIP | 104,50 $ | 0,08% | |
iShares Select Dividend ETF DVY | 154,36 $ | 0,69% | |
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK | 94,38 $ | 0,02% | |
Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | 169,15 $ | 0,06% | |
VanEck Semiconductor ETF SMH | 590,99 $ | 2,05% | |
iShares MSCI ACWI ETF ACWI | 160,90 $ | 0,69% | |
Vanguard Extended Market ETF VXF | 233,52 $ | 0,63% | |
Grayscale Bitcoin Trust ETF GBTC | 63,54 $ | 0,68% | |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR | 50,44 $ | 0,00% | |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV | 72,96 $ | 0,05% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | 66,80 $ | 1,06% | |
Vanguard Health Care ETF VHT | 320,67 $ | 0,52% | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 111,45 $ | 0,97% | |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS | 44,56 $ | 0,07% | |
iShares Core S&P U.S. Value ETF IUSV | 112,96 $ | 0,31% | |
iShares MSCI EAFE Value ETF EFV | 78,31 $ | 0,15% | |
iShares MSCI Japan ETF EWJ | 97,86 $ | 0,55% | |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 46,55 $ | 0,63% | |
iShares Core S&P U.S. Growth ETF IUSG | 197,11 $ | 0,32% | |
Vanguard Small Cap Growth ETF VBK | 340,88 $ | 1,12% | |
Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHA | 32,71 $ | 0,24% | |
Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE | 203,16 $ | 0,46% | |
iShares U.S. Technology ETF IYW | 266,80 $ | 0,82% | |
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF FNDX | 32,28 $ | 0,37% | |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | 84,41 $ | 1,17% | |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | 108,76 $ | 0,02% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG | 77,23 $ | 0,12% | |
iShares Preferred & Income Securities ETF PFF | 29,19 $ | 0,65% | |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP | 141,60 $ | 1,05% | |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF EMB | 91,17 $ | 0,23% | |
VanEck Gold Miners ETF GDX | 88,53 $ | 0,84% | |
iShares Russell 3000 ETF IWV | 440,32 $ | 0,15% | |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF IDEV | 89,14 $ | 0,08% | |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB | 50,43 $ | 0,03% | |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI | 113,47 $ | 0,02% | |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC | 98,06 $ | 0,97% | |
Schwab Fundamental International Equity ETF FNDF | 53,48 $ | 0,24% | |
Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT | 298,71 $ | 1,25% | |
JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF JEPQ | 61,09 $ | 0,26% | |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU | 170,36 $ | 0,09% | |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS | 165,17 $ | 0,17% | |
Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | 41,63 $ | 0,53% | |
iShares Semiconductor ETF SOXX | 544,85 $ | 2,60% | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund DGRW | 99,16 $ | 0,30% | |
Vanguard Long-Term Treasury ETF VGLT | 50,23 $ | 0,10% | |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund MINT | 100,43 $ | 0,00% | |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | 55,50 $ | 0,78% | |
iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG | 119,84 $ | 0,38% | |
iShares Russell 2000 Value ETF IWN | 210,87 $ | 0,04% | |
TR Activebeta US Large Cap Equity ETF GSLC | 148,21 $ | 0,02% | |
iShares S&P 100 ETF OEF | 389,23 $ | 0,04% | |
iShares Silver Trust SLV | 54,62 $ | 0,31% | |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF BBJP | 78,54 $ | 0,44% | |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY | 35,70 $ | 0,11% | |
Schwab US Mid-Cap ETF SCHM | 34,58 $ | 0,22% | |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP | 48,49 $ | 0,06% | |
Schwab U.S. TIPS ETF SCHP | 25,18 $ | 0,00% | |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF AVUV | 119,94 $ | 0,25% | |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG | 48,77 $ | 0,00% | |
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV | 34,00 $ | 0,21% | |
iShares Russell 2000 Growth ETF IWO | 356,78 $ | 0,94% | |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF SCHO | 23,86 $ | 0,00% | |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares SOXL | 128,74 $ | 7,89% | |
Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV | 55,94 $ | 0,21% | |
iShares Core High Dividend ETF HDV | 28,71 $ | 0,38% | |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF RDVY | 79,78 $ | 0,25% | |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG | 86,92 $ | 0,42% | |
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM | 53,42 $ | 0,06% | |
iShares MSCI India ETF INDA | 46,37 $ | 0,73% | |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD | 64,25 $ | 0,12% | |
First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD | 47,85 $ | 0,40% | |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | 315,87 $ | 1,29% | |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF DFAT | 67,54 $ | 0,40% | |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF CALF | 54,78 $ | 0,21% | |
iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY | 299,23 $ | 0,48% | |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK | 111,75 $ | 0,25% | |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ | 83,71 $ | 0,27% | |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC | 301,92 $ | 1,13% | |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC | 71,54 $ | 0,65% | |
Vanguard Financials ETF VFH | 133,81 $ | 0,52% | |
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL | 23,88 $ | 0,00% | |
Vanguard Russell 2000 ETF VTWO | 112,27 $ | 0,35% | |
Fidelity Total Bond ETF FBND | 43,45 $ | 0,01% | |
Vanguard Energy ETF VDE | 184,59 $ | 1,36% | |
Dimensional U.S. Equity Market ETF DFUS | 84,74 $ | 0,09% | |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM | 52,11 $ | 0,20% | |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB | 104,79 $ | 0,00% | |
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE | 36,70 $ | 0,10% | |
Invesco S&P 500® Quality ETF SPHQ | 85,56 $ | 0,31% | |
First Trust Capital Strength ETF FTCS | 96,22 $ | 0,52% | |
Alerian MLP ETF AMLP | 52,82 $ | 0,49% | |
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA | 50,53 $ | 0,02% | |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF VCLT | 68,87 $ | 0,26% | |
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNK | 92,93 $ | 0,11% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB | 32,34 $ | 0,06% | |
Vanguard Russell 1000 Value ETF VONV | 111,70 $ | 0,49% | |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF VSS | 154,68 $ | 0,28% | |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF ESGV | 137,72 $ | 0,22% | |
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF SCHR | 23,72 $ | 0,02% | |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF QYLD | 18,69 $ | 0,16% | |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP | 100,15 $ | 0,02% | |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD | 102,37 $ | 0,09% | |
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM | 93,97 $ | 0,05% | |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF FNDA | 35,59 $ | 0,08% | |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT | 49,77 $ | 0,15% | |
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB | 24,38 $ | 0,00% | |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF TLH | 92,16 $ | 0,03% | |
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB | 29,60 $ | 0,02% | |
Dimensional U.S. Small Cap ETF DFAS | 78,33 $ | 0,03% | |
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF BBEU | 74,69 $ | 0,44% | |
iShares MSCI Eurozone ETF EZU | 65,61 $ | 0,41% | |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF SCHZ | 22,12 $ | 0,09% | |
SPDR Gold MiniShares Trust GLDM | 82,47 $ | 0,63% | |
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF DYNF | 70,40 $ | 0,04% | |
iShares Floating Rate Bond ETF FLOT | 50,94 $ | 0,04% | |
Vanguard International High Dividend Yield ETF VYMI | 100,80 $ | 0,14% | |
Invesco Senior Loan ETF BKLN | 20,49 $ | 0,07% | |
Capital Group Dividend Value ETF CGDV | 49,57 $ | 0,03% | |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ | 140,63 $ | 0,18% | |
Global X US Infrastructure Development ETF PAVE | 53,59 $ | 0,26% | |
Dimensional International Value ETF DFIV | 55,55 $ | 0,23% | |
Vanguard Mega Cap Value ETF MGV | 164,45 $ | 0,41% | |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS | 37,26 $ | 8,35% | |
Sprott Physical Gold Trust PHYS | 31,48 $ | 0,71% | |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO | 50,57 $ | 0,00% | |
iShares Biotechnology ETF IBB | 206,20 $ | 0,14% | |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF BBCA | 102,00 $ | 0,56% | |
iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | 197,59 $ | 0,96% | |
Vanguard FTSE Pacific ETF VPL | 115,37 $ | 0,71% | |
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF SPLV | 72,58 $ | 0,61% | |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF PRF | 55,73 $ | 0,34% | |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS | 129,16 $ | 0,02% | |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF SPYD | 45,98 $ | 0,44% | |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF DFAX | 36,99 $ | 0,24% | |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA | 46,52 $ | 0,23% | |
PGIM Ultra Short Bond ETF PULS | 49,53 $ | 0,01% | |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV | 91,75 $ | 0,12% | |
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund GUNR | 53,98 $ | 0,19% | |
Vanguard Consumer Staples ETF VDC | 228,90 $ | 1,12% | |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM | 59,61 $ | 0,01% | |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI | 94,69 $ | 0,08% | |
ARK Innovation ETF ARKK | 88,76 $ | 0,97% | |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF SCHI | 21,47 $ | 0,02% | |
SPDR S&P Biotech ETF XBI | 152,81 $ | 0,62% | |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | 107,80 $ | 2,00% | |
Avantis U.S. Equity ETF AVUS | 130,57 $ | 0,03% | |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA | 206,65 $ | 0,86% | |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | 111,28 $ | 1,23% | |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF OMFL | 71,59 $ | 0,17% | |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF JIRE | 81,78 $ | 0,08% | |
Schwab US REIT ETF SCHH | 22,29 $ | 0,32% | |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF SHYG | 41,23 $ | 0,04% | |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF ONEQ | 107,52 $ | 0,27% | |
Dimensional International Core Equity 2 ETF DFIC | 37,50 $ | 0,08% | |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund FDN | 298,82 $ | 0,83% | |
SPDR Blackstone Senior Loan ETF SRLN | 40,22 $ | 0,04% | |
iShares Core International Aggregate Bond ETF IAGG | 49,14 $ | 0,06% | |
Dimensional International Core Equity Market ETF DFAI | 41,33 $ | 0,02% | |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF FNDE | 42,85 $ | 0,14% | |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF DBEF | 54,93 $ | 0,05% | |
KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | 24,69 $ | 0,96% | |
Avantis International Small Cap Value ETF AVDV | 108,10 $ | 0,39% | |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT | 162,40 $ | 0,12% | |
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF ICSH | 50,33 $ | 0,01% | |
ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF GBIL | 99,96 $ | 0,01% | |
Materials Select Sector SPDR Fund XLB | 49,49 $ | 0,12% | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI | 27,29 $ | 0,02% | |
ProShares Ultra QQQ QLD | 97,05 $ | 1,40% | |
Vanguard Long-Term Bond ETF BLV | 62,96 $ | 0,14% | |
Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE | 41,83 $ | 0,53% | |
Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR | 376,11 $ | 0,56% | |
Dimensional US Core Equity Market ETF DFAU | 53,40 $ | 0,07% | |
Vanguard Utilities ETF VPU | 180,12 $ | 0,54% | |
Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM | 94,11 $ | 0,93% | |
iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | 52,23 $ | 0,95% | |
First Trust Preferred Securities & Income ETF FPE | 17,04 $ | 0,15% | |
Vanguard Mega Cap ETF MGC | 287,70 $ | 0,01% | |
Vanguard Industrials ETF VIS | 323,66 $ | 0,14% | |
Capital Group Growth ETF CGGR | 48,30 $ | 0,22% | |
Dimensional US High Profitability ETF DUHP | 42,62 $ | 0,05% | |
iShares Global 100 ETF IOO | 145,86 $ | 0,03% | |
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF PDBC | 19,89 $ | 1,14% | |
iShares MSCI South Korea ETF EWY | 170,75 $ | 3,66% | |
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB | 21,18 $ | 0,05% | |
iShares MSCI China ETF MCHI | 52,02 $ | 1,01% | |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF FIXD | 41,48 $ | 0,02% | |
iShares MSCI Brazil ETF EWZ | 43,54 $ | 0,00% | |
VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | 112,77 $ | 1,46% | |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF VWOB | 63,32 $ | 0,04% | |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund DXJ | 60,72 $ | 0,01% | |
Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP | 122,50 $ | 0,16% | |
Dimensional Core Fixed Income ETF DFCF | 40,27 $ | 0,10% | |
iShares Core MSCI Europe ETF IEUR | 72,84 $ | 0,36% | |
Invesco S&P MidCap Quality ETF XMHQ | 114,77 $ | 0,47% | |
iShares China Large-Cap ETF FXI | 34,04 $ | 0,58% | |
Vanguard Russell 1000 ETF VONE | 351,44 $ | 0,07% | |
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ACWX | 75,21 $ | 0,36% | |
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF SJNK | 24,24 $ | 0,12% | |
Vanguard S&P 500 Value ETF VOOV | 225,85 $ | 0,37% | |
Invesco MSCI USA ETF PBUS | 78,05 $ | 0,04% | |
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF BBAX | 61,46 $ | 0,04% | |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF EEMV | 73,77 $ | 0,41% | |
Avantis International Equity ETF AVDE | 89,70 $ | 0,12% | |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF SPHY | 22,57 $ | 0,02% | |
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS | 28,66 $ | 0,05% | |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI | 148,93 $ | 0,21% | |
Invesco Preferred ETF PGX | 10,01 $ | 0,20% | |
iShares Global Tech ETF IXN | 147,80 $ | 1,36% | |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF VUSB | 49,48 $ | 0,02% | |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF | 25,99 $ | 0,35% | |
iShares MSCI Taiwan ETF EWT | 114,68 $ | 0,32% | |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ACWV | 125,56 $ | 0,23% | |
iShares Expanded Tech Sector ETF IGM | 170,31 $ | 1,03% | |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND | 86,91 $ | 0,05% | |
iShares International Select Dividend ETF IDV | 41,66 $ | 0,02% | |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE | 53,74 $ | 0,81% | |
ProShares Ultra S&P 500 SSO | 72,01 $ | 0,15% | |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF JQUA | 75,78 $ | 0,14% | |
Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHC | 49,16 $ | 0,64% | |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF ISTB | 47,23 $ | 0,01% | |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY | 41,32 $ | 0,19% | |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF BBIN | 77,46 $ | 0,11% | |
First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS | 48,65 $ | 0,06% | |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF XLG | 64,74 $ | 0,15% | |
FT Vest Laddered Buffer ETF BUFR | 37,92 $ | 0,05% | |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS | 42,48 $ | 0,05% | |
Vanguard Communication Services ETF VOX | 192,71 $ | 1,23% | |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL | 49,77 $ | 0,76% | |
iShares Global Healthcare ETF IXJ | 103,56 $ | 0,38% | |
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund DLN | 99,38 $ | 0,27% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF SHM | 46,75 $ | 0,01% | |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF DFAE | 39,08 $ | 0,81% | |
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund QTEC | 326,19 $ | 1,62% | |
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN FNGU | 36,49 $ | 0,91% | |
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP | 194,29 $ | 1,45% | |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF RSPT | 67,58 $ | 1,54% | |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV | 103,04 $ | 0,04% | |
Vanguard ESG International Stock ETF VSGX | 80,43 $ | 0,57% | |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF JHMM | 73,07 $ | 0,08% | |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares SPXL | 297,97 $ | 1,68% | |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF DFEM | 39,68 $ | 0,84% | |
iShares Global Infrastructure ETF IGF | 62,75 $ | 0,74% | |
SPDR EURO STOXX 50 ETF FEZ | 65,86 $ | 0,10% | |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF FV | 74,90 $ | 0,07% | |
iShares Global Energy ETF IXC | 59,88 $ | 0,13% | |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF EAGG | 45,27 $ | 0,03% | |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF GSIE | 45,75 $ | 0,02% | |
SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF TFI | 42,77 $ | 0,00% | |
WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund DON | 54,83 $ | 0,24% | |
iShares U.S. Real Estate ETF IYR | 96,37 $ | 0,28% | |
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB | 100,11 $ | 0,79% | |
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF VNQI | 41,98 $ | 0,40% | |
iShares Global REIT ETF REET | 25,84 $ | 0,58% | |
SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR | 75,89 $ | 0,42% | |
iShares MSCI USA ESG Select ETF SUSA | 158,74 $ | 0,17% | |
US Treasury 3 Month Bill ETF TBIL | 49,91 $ | 0,00% | |
Capital Group Global Growth Equity ETF CGGO | 39,46 $ | 0,48% | |
Schwab 1000 Index ETF SCHK | 37,40 $ | 0,08% | |
Avantis U.S. Large Cap Value ETF AVLV | 92,88 $ | 0,51% | |
iShares MSCI World ETF URTH | 208,89 $ | 0,12% | |
iShares U.S. Healthcare ETF IYH | 72,37 $ | 0,32% | |
Schwab Fundamental International Small Equity ETF FNDC | 49,56 $ | 0,36% | |
iShares Exponential Technologies ETF XT | 84,44 $ | 0,70% | |
Global X Uranium ETF URA | 37,72 $ | 3,03% | |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF GVI | 103,14 $ | 0,03% | |
Invesco Aerospace & Defense ETF PPA | 155,02 $ | 1,06% | |
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF SLYG | 108,37 $ | 0,18% | |
abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL | 39,68 $ | 0,60% | |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF BBUS | 140,55 $ | 0,03% | |
