Největší Farmaceutické firmy světa, dle tržní kapitalizace jejich akcií
Srovnejte si největší Farmaceutické firmy světa podle tržní kapitalizace jejich akcií? Vyplatí se investovat do akcií Farmaceutických společností? Největší Farmaceutické firmy v Evropě a na světe. Akcie Farmaceutických společností přehledně na jednom místě.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
| 199,53 $ | 480,73 B | |
Eli Lilly LLY | 1 028,58 $ | 922,08 B |
Novo Nordisk NVO | 48,87 $ | 217,13 B |
Merck MRK | 94,56 $ | 236,19 B |
AbbVie ABBV | 234,83 $ | 415,03 B |
Roche ROG.SW | 361,55 $ | 290,06 B |
AstraZeneca AZN | 89,87 $ | 278,65 B |
Pfizer PFE | 25,55 $ | 145,27 B |
Novartis NVS | 133,08 $ | 255,34 B |
| 47,63 $ | 96,96 B | |
Sanofi SNY | 52,42 $ | 127,68 B |
Amgen AMGN | 342,72 $ | 184,55 B |
Gilead Sciences GILD | 125,96 $ | 156,29 B |
CSL CSL.AX | 117,88 $ | 57,19 B |
CVS Health CVS | 79,62 $ | 101,07 B |
| 708,52 $ | 75,09 B | |
| 437,71 $ | 112,22 B | |
Zoetis ZTS | 120,19 $ | 53,27 B |
Merck KGaA MRK.DE | 134,44 $ | 58,45 B |
| 47,87 $ | 96,16 B | |
Daiichi Sankyō 4568.T | 22,51 $ | 0,0417 T |
Bayer A.G. BAYZF | 34,50 $ | 34,52 B |
| 14,23 $ | 47,35 B | |
Moderna MRNA | 24,94 $ | 9,74 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 8,70 $ | 57,78 B |
Chugai Pharmaceutical 4519.T | 54,99 $ | 0,0905 T |
Biogen BIIB | 167,42 $ | 24,56 B |
Lonza LONN.SW | 679,04 $ | 47,63 B |
| 0, $ | 0, | |
Astellas Pharma 4503.T | 12,26 $ | 0,022 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 19,89 $ | 0,0477 T |
WuXi AppTec 2359.HK | 13,46 $ | 40,72 B |
BioNTech BNTX | 103,54 $ | 24,90 B |
| 264,74 $ | 19,05 B | |
Genmab GMAB | 30,69 $ | 18,89 B |
WuXi Biologics WXXWY | 8,50 $ | 17,79 B |
| 459,00 $ | 60,64 B | |
Baxter BAX | 18,31 $ | 9,41 B |
Argenx ARGX | 924,32 $ | 57,56 B |
LabCorp LH | 266,75 $ | 22,17 B |
Otsuka Holdings 4578.T | 54,36 $ | 0,0287 T |
Celltrion 068270.KS | 131,10 $ | 0,0295 T |
| 55,07 $ | 10,58 B | |
UCB UCB.VI | 263,19 $ | 50,00 B |
Eisai 4523.T | 30,23 $ | 0,0085 T |
Incyte INCY | 105,08 $ | 20,63 B |
ICON plc ICLR | 161,09 $ | 12,53 B |
Royalty Pharma RPRX | 39,46 $ | 23,01 B |
Shionogi 4507.T | 17,36 $ | 0,0148 T |
Bio-Techne TECH | 59,31 $ | 9,24 B |
kyowa Kirin 4151.T | 16,16 $ | 0,0085 T |
| 18,17 $ | 1,90 B | |
Legend Biotech LEGN | 30,44 $ | 5,62 B |
Viatris VTRS | 10,85 $ | 12,52 B |
Sinopharm 1099.HK | 2,71 $ | 8,47 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 5,07 $ | 30,13 B |
| 470,23 $ | 21,27 B | |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 73,50 $ | 0,0195 T |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 0,9161 $ | 16,39 B |
Dr. Reddy's RDY | 14,04 $ | 11,74 B |
| 144,70 $ | 14,43 B | |
Ono Pharmaceutical 4528.T | 13,02 $ | 6,12 B |
Ipsen IPN.PA | 151,69 $ | 12,51 B |
| 25,37 $ | 29,10 B | |
Recordati REC.MI | 60,69 $ | 12,41 B |
| 0, $ | 0, | |
Cipla CIPLA.NS | 17,31 $ | 0,014 T |
| 170,18 $ | 10,34 B | |
Bachem BANB.SW | 63,13 $ | 4,73 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 35,63 $ | 12,33 B |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 43,06 $ | 0,0146 T |
Orion Corporation ORNAV.HE | 69,57 $ | 9,83 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 10,54 $ | 10,61 B |
Roivant Sciences ROIV | 20,65 $ | 14,36 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 2,31 $ | 4,23 B |
Grifols GRFS | 8,62 $ | 7,11 B |
Organon OGN | 7,76 $ | 2,02 B |
Medpace MEDP | 592,66 $ | 16,69 B |
Exelixis EXEL | 42,87 $ | 11,54 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 333,30 $ | 7,08 B |
| 0, $ | 0, | |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 64,53 $ | 7,72 B |
Lundbeck HLUN-B.CO | 7,06 $ | 6,70 B |
| 73,40 $ | 11,89 B | |
Perrigo PRGO | 13,58 $ | 1,87 B |
KOBAYASHI Pharmaceutical 4967.T | 34,23 $ | 2,54 B |
| 20,75 $ | 0,046 B | |
Aspen Pharmacare APN.JO | 5,54 $ | 0,0246 B |
Alkermes ALKS | 30,11 $ | 4,97 B |
Ascendis Pharma ASND | 221,29 $ | 13,52 B |
Elanco ELAN | 21,64 $ | 10,75 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 13,95 $ | 8,10 B |
| 71,63 $ | 8,42 B | |
Richter Gedeon RIG2.F | 29,04 $ | 5,31 B |
Galenica GALE.SW | 109,65 $ | 5,46 B |
TG Therapeutics TGTX | 30,68 $ | 4,87 B |
PTC Therapeutics PTCT | 76,58 $ | 6,15 B |
Lupin Limited LUPIN.NS | 23,14 $ | 10,58 B |
| 54,30 $ | 5,17 B | |
Clicks Group CLS.JO | 21,00 $ | 0,0492 B |
| 41,03 $ | 5,67 B | |
Cytokinetics CYTK | 67,62 $ | 8,27 B |
| 24,35 $ | 4,12 B | |
| 3,38 $ | 1,24 B | |
Biocon BIOCON.NS | 4,75 $ | 6,34 B |
Santen Pharmaceutical 4536.T | 10,30 $ | 3,35 B |
Zai Lab ZLAB | 20,99 $ | 2,32 B |
| 9,60 $ | 2,96 B | |
| 8,63 $ | 999,03 M | |
Evotec EVO | 2,99 $ | 1,07 B |
Yuhan 000100.KS | 84,91 $ | 0,0064 T |
Nippon Shinyaku 4516.T | 22,93 $ | 1,55 B |
| 144,63 $ | 7,29 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 89,38 $ | 3,91 B |
| 0, $ | 0, | |
Ultragenyx RARE | 32,94 $ | 3,18 B |
| 0, $ | 0, | |
Prothena PRTA | 10,20 $ | 549,07 M |
ALK-Abelló ALK-B.CO | 36,71 $ | 8,13 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 20,47 $ | 3,37 B |
| 6,23 $ | 2,31 B | |
Immunocore IMCR | 36,51 $ | 1,85 B |
BB Biotech BION.SW | 53,75 $ | 2,96 B |
| 0, $ | 0, | |
HUTCHMED HCM | 14,88 $ | 2,56 B |
Alvotech ALVO | 5,42 $ | 1,69 B |
Galapagos NV GLPG | 30,90 $ | 2,04 B |
| 41,38 $ | 3,20 B | |
Sumitomo Pharma 4506.T | 15,90 $ | 6,32 B |
| 8,02 $ | 485,93 M | |
| 76,14 $ | 8,02 B | |
ProKidney PROK | 2,38 $ | 714,48 M |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 27,92 $ | 0,0019 T |
| 0, $ | 0, | |
BridgeBio Pharma BBIO | 67,06 $ | 12,92 B |
| 22,33 $ | 2,27 B | |
| 67,71 $ | 3,46 B | |
Glaukos GKOS | 89,61 $ | 5,15 B |
| 9,73 $ | 694,32 M | |
Immunovant IMVT | 24,54 $ | 4,30 B |
Nuvalent NUVL | 110,96 $ | 8,07 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 16,52 $ | 4,20 B |
Krystal Biotech KRYS | 211,33 $ | 6,12 B |
| 38,33 $ | 4,33 B | |
Bavarian Nordic BAVA.CO | 28,63 $ | 2,24 B |
| 54,35 $ | 4,47 B | |
Arcellx ACLX | 91,66 $ | 5,30 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 11,52 $ | 6,22 B |
| 45,75 $ | 2,62 B | |
| 34,58 $ | 1,99 B | |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 21,07 $ | 5,95 B |
AbCellera ABCL | 3,68 $ | 1,10 B |
| 13,64 $ | 1,50 B | |
| 0, $ | 0, | |
Zealand Pharma ZEAL.CO | 81,56 $ | 5,74 B |
| 0, $ | 0, | |
PeptiDream 4587.T | 10,24 $ | 1,32 B |
Almirall ALM.MC | 14,36 $ | 3,08 B |
| 26,27 $ | 1,22 B | |
| 65,55 $ | 4,72 B | |
| 23,07 $ | 2,84 B | |
Idorsia IDIA.SW | 3,98 $ | 979,03 M |
| 3,36 $ | 547,38 M | |
| 35,65 $ | 3,19 B | |
Xencor XNCR | 15,82 $ | 1,13 B |
Biotest BIO.F | 49,01 $ | 1,62 B |
FibroGen FGEN | 8,51 $ | 34,43 M |
Curevac CVAC | 5,30 $ | 1,19 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 52,03 $ | 1,20 B |
Vericel VCEL | 39,92 $ | 2,02 B |
| 26,43 $ | 1,76 B | |
| 3,04 $ | 329,00 M | |
| 17,16 $ | 1,49 B | |
Arvinas ARVN | 10,87 $ | 797,83 M |
| 7,11 $ | 1,50 B | |
Tilray TLRY | 1,08 $ | 1,21 B |
| 6,61 $ | 1,15 B | |
| 2,44 $ | 966,62 M | |
Prime Medicine PRME | 3,53 $ | 636,30 M |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 10,70 $ | 2,10 B |
| 17,43 $ | 530,87 M | |
| 11,21 $ | 1,32 B | |
ImmunityBio IBRX | 2,06 $ | 2,03 B |
| 1,38 $ | 99,34 M | |
| 85,30 $ | 5,33 B | |
| 44,75 $ | 2,61 B | |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 9,26 $ | 1,66 B |
Geron GERN | 1,13 $ | 721,34 M |
| 1,70 $ | 104,46 M | |
| 29,21 $ | 2,79 B | |
| 39,18 $ | 4,44 B | |
| 101,82 $ | 6,79 B | |
| 43,66 $ | 4,14 B | |
| 34,19 $ | 3,00 B | |
| 8,95 $ | 918,43 M | |
| 3,77 $ | 1,00 B | |
Faes Farma FAE.MC | 5,35 $ | 1,67 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 2,20 $ | 2,92 B |
| 14,01 $ | 2,14 B | |
| 72,33 $ | 3,72 B | |
MannKind Corp MNKD | 5,08 $ | 1,56 B |
Inhibrx INBX | 80,75 $ | 1,17 B |
Ardelyx ARDX | 5,94 $ | 1,44 B |
| 13,10 $ | 927,75 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 17,40 $ | 12,95 B | |
Scilex Holding SCLX | 15,99 $ | 121,29 M |
| 81,30 $ | 1,31 B | |
| 0, $ | 0, | |
| 38,04 $ | 2,31 B | |
uniQure QURE | 30,01 $ | 1,87 B |
Merus MRUS | 95,87 $ | 7,27 B |
| 8,52 $ | 1,13 B | |
| 4,20 $ | 2,19 B | |
| 70,77 $ | 10,66 B | |
| 26,26 $ | 3,22 B | |
REGENXBIO RGNX | 11,66 $ | 590,27 M |
| 22,94 $ | 2,24 B | |
| 0, $ | 0, | |
| 33,93 $ | 5,21 B | |
| 1,28 $ | 286,53 M | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 29,14 $ | 961,62 M |
| 45,84 $ | 1,45 B | |
Innoviva INVA | 22,31 $ | 1,67 B |
Harrow Health HROW | 40,91 $ | 1,52 B |
| 41,48 $ | 3,14 B | |
SPARC SPARC.NS | 1,48 $ | 0,4809 B |
ADMA Biologics ADMA | 15,50 $ | 3,70 B |
| 12,80 $ | 369,32 M | |
Pharming Group PHAR | 16,34 $ | 1,12 B |
| 0, $ | 0, | |
Pharma Mar PHM.MC | 87,86 $ | 1,53 B |
| 25,10 $ | 2,26 B | |
Belite Bio BLTE | 118,26 $ | 4,13 B |
PureTech Health PRTC | 16,16 $ | 390,56 M |
| 0, $ | 0, | |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 10,07 $ | 0,5163 B |
| 7,16 $ | 203,29 M | |
| 18,12 $ | 918,18 M | |
| 82,96 $ | 1,86 B | |
Kura Oncology KURA | 11,26 $ | 979,38 M |
Valneva SE VALN | 8,94 $ | 774,62 M |
| 29,63 $ | 1,78 B | |
| 2,54 $ | 274,66 M | |
Novavax NVAX | 6,94 $ | 1,13 B |
| 0, $ | 0, | |
| 3,87 $ | 332,41 M | |
| 29,16 $ | 808,05 M | |
| 1,17 $ | 140,81 M | |
Exscientia EXAI | 0, $ | 0, |
| 1,06 $ | 121,70 M | |
| 11,34 $ | 647,63 M | |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 13,07 $ | 2,07 B |
| 6,55 $ | 454,36 M | |
| 1,76 $ | 34,58 M | |
| 18,45 $ | 166,91 M | |
FDC India FDC.NS | 4,65 $ | 0,7576 B |
AnaptysBio ANAB | 34,00 $ | 950,94 M |
Genelux GNLX | 5,39 $ | 205,10 M |
| 5,11 $ | 307,13 M | |
Editas Medicine EDIT | 2,64 $ | 257,71 M |
| 11,86 $ | 3,73 B | |
| 16,25 $ | 337,78 M | |
Immatics IMTX | 9,90 $ | 1,20 B |
Alector ALEC | 1,26 $ | 136,99 M |
| 45,56 $ | 3,61 B | |
Zymeworks ZYME | 24,13 $ | 1,83 B |
| 17,90 $ | 379,81 M | |
MaxCyte MXCT | 1,70 $ | 180,76 M |
| 0, $ | 0, | |
| 27,72 $ | 138,57 M | |
Agenus AGEN | 4,53 $ | 154,06 M |
Evolus EOLS | 7,16 $ | 463,79 M |
| 14,58 $ | 1,04 B | |
| 11,20 $ | 2,39 B | |
Aarti Drugs AARTIDRUGS.NS | 5,22 $ | 0,4765 B |
| 13,17 $ | 1,33 B | |
| 1,44 $ | 522,71 M | |
GH Research GHRS | 14,20 $ | 880,82 M |
| 28,25 $ | 4,13 B | |
| 10,25 $ | 546,85 M | |
Marksans Pharma MARKSANS.NS | 2,20 $ | 0,9969 B |
Mesoblast MESO | 15,32 $ | 1,97 B |
Hikal HIKAL.NS | 2,63 $ | 0,3248 B |
| 28,08 $ | 2,44 B | |
Erasca ERAS | 2,85 $ | 808,58 M |
Avacta Group AVCT.L | 1,07 $ | 4,62 M |
| 5,90 $ | 100,61 M | |
| 5,97 $ | 427,16 M | |
| 4,58 $ | 879,88 M | |
| 8,92 $ | 340,72 M | |
| 73,99 $ | 3,14 B | |
| 7,51 $ | 427,51 M | |
| 1,32 $ | 219,79 M | |
| 2,12 $ | 91,02 M | |
| 7,36 $ | 1,23 B | |
Strides Pharma STAR.NS | 10,70 $ | 0,986 B |
| 1,30 $ | 16,85 M | |
Indoco Remedies INDOCO.NS | 2,93 $ | 0,2708 B |
| 4,48 $ | 264,75 M | |
| 12,84 $ | 6,35 B | |
Nuvation Bio NUVB | 4,67 $ | 1,60 B |
PepGen PEPG | 5,25 $ | 360,53 M |
| 36,65 $ | 3,52 B | |
Aura Biosciences AURA | 5,64 $ | 358,15 M |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 195,69 $ | 2,51 B |
Cabaletta Bio CABA | 2,49 $ | 239,22 M |
| 1,94 $ | 245,02 M | |
| 7,38 $ | 1,22 B | |
| 4,02 $ | 1,46 B | |
DBV Technologies DBVT | 14,00 $ | 503,28 M |
| 0,7699 $ | 74,10 M | |
| 4,09 $ | 227,40 M | |
| 1,35 $ | 357,96 M | |
Generation Bio GBIO | 5,51 $ | 37,11 M |
Pharvaris PHVS | 24,54 $ | 1,59 B |
| 29,71 $ | 1,90 B | |
| 1,56 $ | 88,30 M | |
| 14,13 $ | 714,22 M | |
| 8,15 $ | 1,10 B | |
Precigen PGEN | 4,94 $ | 1,75 B |
| 9,97 $ | 68,33 M | |
InflaRx IFRX | 1,34 $ | 90,44 M |
| 1,75 $ | 77,51 M | |
| 1,13 $ | 206,39 M | |
Annexon ANNX | 3,01 $ | 435,63 M |
Immuneering IMRX | 6,81 $ | 439,50 M |
| 5,50 $ | 311,03 M | |
UroGen Pharma URGN | 23,70 $ | 1,11 B |
| 2,33 $ | 73,43 M | |
| 3,84 $ | 36,27 M | |
| 2,97 $ | 232,04 M | |
Sutro Biopharma STRO | 0,8945 $ | 76,15 M |
| 13,42 $ | 94,21 M | |
Vaxxinity VAXX | 0,0001 $ | 12,68 K |
Adicet Bio ACET | 0,6423 $ | 98,44 M |
| 5,89 $ | 44,68 M | |
Codexis CDXS | 1,66 $ | 149,49 M |
| 6,67 $ | 315,05 M | |
ALX Oncology ALXO | 1,61 $ | 87,02 M |
MeiraGTx MGTX | 8,19 $ | 658,82 M |
| 1,36 $ | 97,17 M | |
| 0,4389 $ | 147,69 M | |
Nkarta NKTX | 1,87 $ | 132,83 M |
| 1,93 $ | 236,70 M | |
Altimmune ALT | 4,15 $ | 432,50 M |
| 14,15 $ | 921,42 M | |
Opthea OPT | 3,41 $ | 583,10 M |
| 12,48 $ | 1,21 B | |
| 12,58 $ | 1,04 B | |
| 4,16 $ | 155,58 M | |
| 1,55 $ | 48,20 M | |
| 20,86 $ | 1,10 B | |
Innate Pharma IPHA | 1,81 $ | 170,12 M |
Sequent Scientific SEQUENT.NS | 2,61 $ | 0,6582 B |
| 1,83 $ | 421,50 M | |
Cormedix CRMD | 10,23 $ | 805,62 M |
Nuvectis Pharma NVCT | 6,08 $ | 155,61 M |
| 0,9698 $ | 17,91 M | |
| 4,29 $ | 871,86 M | |
XOMA XOMA | 32,35 $ | 400,59 M |
| 1,46 $ | 77,69 M | |
Kamada KMDA | 6,90 $ | 396,50 M |
OptiNose OPTN | 0, $ | 0, |
| 42,30 $ | 767,80 M | |
| 2,04 $ | 139,81 M | |
| 3,59 $ | 306,84 M | |
| 8,61 $ | 591,16 M | |
Hester Biosciences HESTERBIO.NS | 18,78 $ | 0,1598 B |
| 3,82 $ | 334,01 M | |
| 0,8096 $ | 44,30 M | |
| 0, $ | 0, | |
ProQR PRQR | 2,15 $ | 226,49 M |
| 0, $ | 0, | |
| 6,23 $ | 45,62 M | |
| 0,0531 $ | 2,22 M | |
RPG Life Sciences RPGLIFE.NS | 26,05 $ | 0,4308 B |
BioAtla BCAB | 0,9692 $ | 56,91 M |
| 1,73 $ | 104,79 M | |
AC Immune ACIU | 3,21 $ | 322,93 M |
| 1,90 $ | 152,40 M | |
Ocugen OCGN | 1,25 $ | 388,84 M |
| 1,78 $ | 471,02 M | |
Immutep IMMP | 1,91 $ | 281,59 M |
ADC Therapeutics ADCT | 4,11 $ | 509,13 M |
C4 Therapeutics CCCC | 2,51 $ | 243,25 M |
AN2 Therapeutics ANTX | 1,15 $ | 34,70 M |
| 4,47 $ | 237,96 M | |
Mind Medicine MNMD | 11,47 $ | 1,12 B |
Inotiv NOTV | 0,9976 $ | 34,27 M |
| 60,31 $ | 1,23 B | |
| 8,23 $ | 114,02 M | |
| 3,15 $ | 6,95 M | |
| 1,22 $ | 7,82 M | |
| 0,3544 $ | 123,23 M | |
| 8,05 $ | 301,42 M | |
Invivyd IVVD | 2,95 $ | 686,55 M |
| 4,15 $ | 136,61 M | |
Gossamer Bio GOSS | 3,03 $ | 700,16 M |
| 2,85 $ | 675,74 M | |
Absci ABSI | 2,94 $ | 442,77 M |
| 2,04 $ | 173,39 M | |
| 3,80 $ | 644,31 M | |
Veru VERU | 2,56 $ | 41,09 M |
| 0,68 $ | 7,50 M | |
Cellectis CLLS | 4,16 $ | 431,32 M |
Vaxart VXRT | 0,3902 $ | 89,34 M |
Cytosorbents CTSO | 0,6753 $ | 42,38 M |
| 6,02 $ | 387,84 M | |
XBiotech XBIT | 2,49 $ | 75,91 M |
Athira Pharma ATHA | 4,63 $ | 18,26 M |
MediciNova MNOV | 1,44 $ | 70,63 M |
Chimerix CMRX | 0, $ | 0, |
InterCure INCR | 1,38 $ | 75,23 M |
Fortress Biotech FBIO | 2,71 $ | 80,49 M |
| 0, $ | 0, | |
SCYNEXIS SCYX | 0,5955 $ | 24,99 M |
| 5,94 $ | 271,34 M | |
Cel-Sci CVM | 6,43 $ | 51,40 M |
Bliss GVS Pharma BLISSGVS.NS | 1,84 $ | 0,1947 B |
| 1,05 $ | 111,45 M | |
| 4,54 $ | 353,71 M | |
| 2,46 $ | 138,44 M | |
| 5,53 $ | 133,12 M | |
Celularity CELU | 1,56 $ | 44,17 M |
| 0,715 $ | 37,06 M | |
Dare Bioscience DARE | 1,85 $ | 24,89 M |
| 8,30 $ | 554,24 M | |
Instil Bio TIL | 13,75 $ | 92,82 M |
| 107,61 $ | 115,18 M | |
| 0, $ | 0, | |
Curis CRIS | 1,28 $ | 16,51 M |
| 1,73 $ | 205,57 M | |
| 4,08 $ | 299,20 M | |
| 3,80 $ | 6,25 M | |
| 4,26 $ | 93,72 M | |
| 0,8088 $ | 104,47 M | |
| 5,79 $ | 705,79 M | |
Immunic IMUX | 0,7398 $ | 88,99 M |
| 0,0005 $ | 13,42 K | |
| 3,54 $ | 18,53 M | |
Longeveron LGVN | 0,6752 $ | 14,40 M |
vTv Therapeutics VTVT | 29,72 $ | 117,04 M |
| 4,53 $ | 232,04 M | |
| 1,05 $ | 59,59 M | |
| 192,49 $ | 4,81 B | |
| 1,81 $ | 101,03 M | |
| 6,17 $ | 224,16 M | |
IO Biotech IOBT | 0,7517 $ | 49,52 M |
Lantern Pharma LTRN | 3,45 $ | 37,30 M |
| 2,07 $ | 6,14 M | |
| 0,071 $ | 825,04 K | |
| 9,16 $ | 684,09 M | |
Nectar Lifesciences NECLIFE.NS | 0,1646 $ | 0,0372 B |
| 1,25 $ | 64,61 M | |
| 4,21 $ | 1,15 B | |
| 0,0098 $ | 388,70 K | |
| 5,93 $ | 124,08 M | |
| 2,05 $ | 116,14 M | |
| 1,59 $ | 41,62 M | |
| 0, $ | 0, | |
Synlogic SYBX | 1,71 $ | 20,01 M |
NuCana NCNA | 3,32 $ | 6,33 M |
| 2,37 $ | 56,33 M | |
Genprex GNPX | 4,22 $ | 6,89 M |
| 1,44 $ | 211,58 M | |
AVROBIO AVRO | 0, $ | 0, |
Rockwell Medical RMTI | 0,911 $ | 31,37 M |
| 1,95 $ | 22,87 M | |
BeyondSpring BYSI | 2,05 $ | 82,68 M |
| 1,15 $ | 17,82 M | |
| 1,05 $ | 38,98 M | |
| 11,27 $ | 197,82 M | |
TherapeuticsMD TXMD | 1,88 $ | 21,76 M |
| 0, $ | 0, | |
Journey Medical DERM | 7,95 $ | 215,73 M |
Vincerx Pharma VINC | 0,005 $ | 26,17 K |
| 17,00 $ | 200,20 M | |
| 4,58 $ | 140,52 M | |
Okyo Pharma OKYO | 2,21 $ | 83,12 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,6958 $ | 4,89 M | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
electroCore ECOR | 5,38 $ | 43,02 M |
Bullfrog AI BFRG | 0,9512 $ | 10,84 M |
| 12,90 $ | 21,96 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,03 $ | 14,20 M |
| 9,59 $ | 42,58 M | |
Lipocine LPCN | 2,96 $ | 16,04 M |
| 1,46 $ | 4,03 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 4,32 $ | 30,18 M | |
Vaccinex VCNX | 0,3813 $ | 1,02 M |
Avalon GloboCare ALBT | 1,77 $ | 6,79 M |
PaxMedica PXMD | 0,0001 $ | 12,56 K |
Humanigen, Inc. HGEN | 0, $ | 0, |
| 0,3865 $ | 12,77 M | |
Mangoceuticals MGRX | 1,23 $ | 14,12 M |
| 1,72 $ | 7,74 M | |
| 11,80 $ | 24,49 M | |
Biofrontera BFRI | 0,8775 $ | 9,36 M |
| 1,51 $ | 11,88 M | |
NanoViricides NNVC | 1,48 $ | 25,84 M |
| 0,4308 $ | 20,70 M | |
Athersys, Inc. ATHX | 0, $ | 0, |
| 1,21 $ | 7,05 M | |
| 82,60 $ | 551,98 M | |
| 0, $ | 0, | |
iBio IBIO | 1,21 $ | 24,51 M |
Cingulate CING | 3,40 $ | 19,06 M |
| 1,40 $ | 4,47 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,542 $ | 2,50 M | |
Pulmatrix PULM | 4,87 $ | 17,80 M |
| 1,37 $ | 11,12 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,15 $ | 105,66 M | |
| 0,3271 $ | 7,14 M | |
| 0,0155 $ | 656,77 K | |
Aytu BioScience AYTU | 2,00 $ | 20,38 M |
Aptinyx Inc. APTX | 0, $ | 0, |
| 1,18 $ | 6,47 M | |
| 0,3721 $ | 8,57 M | |
PainReform PRFX | 0,89 $ | 1,79 M |
Jaguar Health JAGX | 1,84 $ | 6,89 M |
Evoke Pharma EVOK | 10,70 $ | 18,43 M |
| 1,08 $ | 3,58 M | |
Oragenics OGEN | 1,13 $ | 4,71 M |
Trevena TRVN | 0,012 $ | 10,37 K |
| 16,51 $ | 13,85 M | |
Advaxis ADXS | 0,0401 $ | 1,71 M |
| 13,28 $ | 446,99 M | |
| 1,20 $ | 15,84 M | |
| 1,28 $ | 14,08 M | |
Soligenix SNGX | 1,36 $ | 13,73 M |
| 0, $ | 0, | |
| 3,60 $ | 6,12 M | |
| 0,0086 $ | 1,09 M | |
| 0,0052 $ | 5,90 K | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
Baudax Bio, Inc. BXRX | 0, $ | 0, |
| 0,001 $ | 4,87 K |
