Největší Farmaceutické firmy světa, dle tržní kapitalizace jejich akcií
Srovnejte si největší Farmaceutické firmy světa podle tržní kapitalizace jejich akcií? Vyplatí se investovat do akcií Farmaceutických společností? Největší Farmaceutické firmy v Evropě a na světe. Akcie Farmaceutických společností přehledně na jednom místě.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
| 229,85 $ | 553,30 B | |
Eli Lilly LLY | 934,60 $ | 836,30 B |
Novo Nordisk NVO | 42,22 $ | 187,21 B |
Merck MRK | 109,18 $ | 269,66 B |
AbbVie ABBV | 211,32 $ | 373,77 B |
AstraZeneca AZN | 187,37 $ | 290,48 B |
Pfizer PFE | 26,70 $ | 151,88 B |
Novartis NVS | 147,85 $ | 282,11 B |
| 60,59 $ | 123,71 B | |
Sanofi SNY | 46,57 $ | 111,57 B |
Amgen AMGN | 347,04 $ | 187,08 B |
Gilead Sciences GILD | 131,25 $ | 162,91 B |
CSL CSL.AX | 89,00 $ | 43,19 B |
CVS Health CVS | 83,29 $ | 106,74 B |
| 707,06 $ | 74,13 B | |
| 427,38 $ | 108,71 B | |
Zoetis ZTS | 114,97 $ | 48,53 B |
Merck KGaA MRK.DE | 128,59 $ | 55,91 B |
| 52,31 $ | 104,41 B | |
Daiichi Sankyō 4568.T | 16,16 $ | 0,029 T |
Bayer A.G. BAYZF | 44,50 $ | 43,72 B |
| 16,68 $ | 52,70 B | |
Moderna MRNA | 45,94 $ | 18,22 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 7,88 $ | 52,30 B |
Chugai Pharmaceutical 4519.T | 50,66 $ | 0,083 T |
Biogen BIIB | 189,28 $ | 27,94 B |
Lonza LONN.SW | 606,12 $ | 42,33 B |
Astellas Pharma 4503.T | 13,73 $ | 0,025 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 19,07 $ | 0,046 T |
WuXi AppTec 2359.HK | 17,35 $ | 51,78 B |
BioNTech BNTX | 103,77 $ | 26,24 B |
| 297,59 $ | 21,02 B | |
Genmab GMAB | 26,53 $ | 16,29 B |
WuXi Biologics WXXWY | 8,46 $ | 17,49 B |
| 309,49 $ | 41,29 B | |
Baxter BAX | 17,58 $ | 9,08 B |
Argenx ARGX | 781,72 $ | 48,85 B |
LabCorp LH | 256,80 $ | 21,13 B |
Otsuka Holdings 4578.T | 71,16 $ | 0,038 T |
Celltrion 068270.KS | 134,71 $ | 0,029 T |
| 53,91 $ | 10,42 B | |
UCB UCB.VI | 268,62 $ | 51,14 B |
Eisai 4523.T | 29,05 $ | 0,00819 T |
Incyte INCY | 95,27 $ | 19,03 B |
ICON plc ICLR | 117,31 $ | 9,12 B |
Royalty Pharma RPRX | 50,09 $ | 29,69 B |
Shionogi 4507.T | 19,57 $ | 0,017 T |
Bio-Techne TECH | 55,32 $ | 8,65 B |
kyowa Kirin 4151.T | 15,02 $ | 0,00786 T |
| 20,88 $ | 2,20 B | |
Legend Biotech LEGN | 23,52 $ | 4,35 B |
Viatris VTRS | 14,94 $ | 17,40 B |
Sinopharm 1099.HK | 2,36 $ | 7,35 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 4,73 $ | 28,70 B |
| 571,35 $ | 25,04 B | |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 68,57 $ | 0,018 T |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 0,692 $ | 12,36 B |
Dr. Reddy's RDY | 13,64 $ | 11,39 B |
| 131,67 $ | 13,24 B | |
Ono Pharmaceutical 4528.T | 14,51 $ | 0,00682 T |
Ipsen IPN.PA | 195,13 $ | 16,08 B |
| 34,72 $ | 40,42 B | |
Recordati REC.MI | 58,00 $ | 11,80 B |
Cipla CIPLA.NS | 13,75 $ | 0,011 T |
| 203,02 $ | 12,74 B | |
Bachem BANB.SW | 89,55 $ | 6,71 B |
Swedish Orphan Biovitrum SOBI.ST | 45,96 $ | 15,96 B |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 44,17 $ | 0,015 T |
Orion Corporation ORNAV.HE | 79,57 $ | 11,21 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 9,41 $ | 9,47 B |
Roivant Sciences ROIV | 28,53 $ | 20,42 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 2,11 $ | 3,85 B |
Grifols GRFS | 8,24 $ | 5,61 B |
Organon OGN | 13,25 $ | 3,48 B |
Medpace MEDP | 419,34 $ | 11,98 B |
Exelixis EXEL | 44,46 $ | 11,29 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 267,71 $ | 5,69 B |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 57,20 $ | 6,84 B |
Lundbeck HLUN-B.CO | 6,70 $ | 6,65 B |
| 74,76 $ | 12,34 B | |
Perrigo PRGO | 11,84 $ | 1,63 B |
KOBAYASHI Pharmaceutical 4967.T | 36,46 $ | 2,71 B |
| 18,86 $ | 0,041 B | |
Aspen Pharmacare APN.JO | 8,27 $ | 0,037 B |
Alkermes ALKS | 33,71 $ | 5,62 B |
Ascendis Pharma ASND | 229,38 $ | 14,17 B |
Elanco ELAN | 22,37 $ | 11,17 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 14,60 $ | 8,48 B |
| 63,66 $ | 7,54 B | |
Richter Gedeon RIG2.F | 42,30 $ | 7,73 B |
Galenica GALE.SW | 105,30 $ | 5,25 B |
TG Therapeutics TGTX | 33,78 $ | 5,39 B |
PTC Therapeutics PTCT | 65,34 $ | 5,42 B |
Lupin Limited LUPIN.NS | 24,36 $ | 0,011 T |
| 52,34 $ | 5,05 B | |
Clicks Group CLS.JO | 15,63 $ | 0,037 B |
| 73,48 $ | 10,29 B | |
Cytokinetics CYTK | 62,85 $ | 7,81 B |
| 22,55 $ | 3,86 B | |
| 3,68 $ | 1,36 B | |
Biocon BIOCON.NS | 3,78 $ | 6,12 B |
Santen Pharmaceutical 4536.T | 10,28 $ | 3,31 B |
Zai Lab ZLAB | 21,64 $ | 2,43 B |
| 14,49 $ | 4,55 B | |
| 13,48 $ | 1,60 B | |
Evotec EVO | 3,11 $ | 1,10 B |
Yuhan 000100.KS | 61,54 $ | 0,0046 T |
Nippon Shinyaku 4516.T | 29,65 $ | 2,00 B |
| 207,75 $ | 10,69 B | |
Siegfried Holding SFZN.SW | 99,54 $ | 4,36 B |
Ultragenyx RARE | 24,90 $ | 2,45 B |
Prothena PRTA | 11,06 $ | 595,39 M |
ALK-Abelló ALK-B.CO | 37,28 $ | 8,26 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 18,56 $ | 3,06 B |
| 5,72 $ | 2,14 B | |
Immunocore IMCR | 27,91 $ | 1,42 B |
BB Biotech BION.SW | 55,84 $ | 3,08 B |
HUTCHMED HCM | 13,44 $ | 2,31 B |
Alvotech ALVO | 3,34 $ | 1,04 B |
Galapagos NV GLPG | 27,83 $ | 1,87 B |
| 56,04 $ | 5,42 B | |
Sumitomo Pharma 4506.T | 10,87 $ | 4,32 B |
| 8,46 $ | 523,88 M | |
| 46,56 $ | 5,00 B | |
ProKidney PROK | 1,90 $ | 573,73 M |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 25,33 $ | 0,00172 T |
BridgeBio Pharma BBIO | 71,11 $ | 13,79 B |
| 30,33 $ | 3,12 B | |
| 92,77 $ | 4,75 B | |
Glaukos GKOS | 143,99 $ | 8,43 B |
Immunovant IMVT | 27,15 $ | 5,52 B |
Nuvalent NUVL | 100,28 $ | 7,92 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 16,09 $ | 4,08 B |
Krystal Biotech KRYS | 261,34 $ | 7,69 B |
| 31,18 $ | 3,61 B | |
Bavarian Nordic BAVA.CO | 29,27 $ | 2,25 B |
Arcellx ACLX | 115,05 $ | 6,73 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 11,66 $ | 6,29 B |
| 48,00 $ | 2,76 B | |
| 31,26 $ | 1,81 B | |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 25,29 $ | 7,14 B |
AbCellera ABCL | 4,15 $ | 1,26 B |
| 16,00 $ | 1,78 B | |
Zealand Pharma ZEAL.CO | 46,81 $ | 3,31 B |
PeptiDream 4587.T | 7,27 $ | 0,939 B |
Almirall ALM.MC | 14,70 $ | 3,15 B |
| 21,96 $ | 977,99 M | |
| 81,07 $ | 6,62 B | |
| 28,13 $ | 3,44 B | |
Idorsia IDIA.SW | 4,66 $ | 1 183,49 M |
| 4,13 $ | 679,03 M | |
| 42,12 $ | 3,89 B | |
Xencor XNCR | 12,00 $ | 889,53 M |
Biotest BIO.F | 49,31 $ | 1,64 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 35,87 $ | 0,826 B |
Vericel VCEL | 34,73 $ | 1,77 B |
| 32,88 $ | 2,58 B | |
| 3,48 $ | 379,93 M | |
| 21,43 $ | 1,89 B | |
Arvinas ARVN | 10,03 $ | 641,53 M |
| 9,28 $ | 2,36 B | |
Tilray TLRY | 6,24 $ | 746,33 M |
| 12,96 $ | 2,48 B | |
| 3,36 $ | 1,50 B | |
Prime Medicine PRME | 3,55 $ | 640,28 M |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 7,93 $ | 1,56 B |
| 11,12 $ | 220,04 M | |
ImmunityBio IBRX | 7,13 $ | 7,36 B |
| 4,01 $ | 284,43 M | |
| 98,97 $ | 6,36 B | |
| 28,00 $ | 1,67 B | |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 11,51 $ | 2,06 B |
Geron GERN | 1,54 $ | 986,99 M |
| 1,22 $ | 75,54 M | |
| 13,48 $ | 1,39 B | |
| 28,56 $ | 3,28 B | |
| 81,36 $ | 5,58 B | |
| 38,78 $ | 4,09 B | |
| 29,10 $ | 2,56 B | |
| 21,53 $ | 2,22 B | |
| 3,29 $ | 888,27 M | |
Faes Farma FAE.MC | 5,67 $ | 1,77 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 1,71 $ | 2,26 B |
| 14,10 $ | 2,25 B | |
| 97,31 $ | 5,93 B | |
MannKind Corp MNKD | 2,83 $ | 873,89 M |
Inhibrx INBX | 129,21 $ | 1,89 B |
Ardelyx ARDX | 6,33 $ | 1,55 B |
| 16,38 $ | 1,19 B | |
| 21,46 $ | 16,65 B | |
Scilex Holding SCLX | 10,52 $ | 73,99 M |
| 103,52 $ | 1,77 B | |
| 41,45 $ | 2,95 B | |
uniQure QURE | 19,95 $ | 1,26 B |
| 9,59 $ | 1,44 B | |
| 3,46 $ | 1,83 B | |
| 12,77 $ | 198,13 M | |
| 23,22 $ | 2,90 B | |
REGENXBIO RGNX | 8,97 $ | 463,01 M |
| 35,79 $ | 6,11 B | |
| 2,13 $ | 732,67 M | |
PolyPeptide Group PPGN.SW | 48,25 $ | 1,59 B |
| 33,73 $ | 1,09 B | |
Innoviva INVA | 22,99 $ | 1,70 B |
Harrow Health HROW | 40,53 $ | 1,51 B |
| 53,78 $ | 4,14 B | |
SPARC SPARC.NS | 1,50 $ | 0,487 B |
ADMA Biologics ADMA | 10,25 $ | 2,38 B |
| 13,89 $ | 403,08 M | |
Pharming Group PHAR | 16,53 $ | 1,17 B |
Pharma Mar PHM.MC | 112,17 $ | 1,94 B |
| 52,93 $ | 6,11 B | |
Belite Bio BLTE | 159,16 $ | 6,36 B |
PureTech Health PRTC | 17,25 $ | 419,90 M |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 7,85 $ | 0,403 B |
| 8,62 $ | 245,01 M | |
| 16,74 $ | 862,36 M | |
| 79,45 $ | 1,81 B | |
Kura Oncology KURA | 8,83 $ | 783,77 M |
Valneva SE VALN | 5,38 $ | 467,40 M |
| 14,37 $ | 876,02 M | |
| 4,34 $ | 606,14 M | |
Novavax NVAX | 8,12 $ | 1,33 B |
| 3,34 $ | 309,52 M | |
| 1,78 $ | 266,05 M | |
| 1,26 $ | 146,51 M | |
| 8,87 $ | 463,68 M | |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 9,80 $ | 1,55 B |
| 4,72 $ | 329,51 M | |
| 1,23 $ | 33,30 M | |
| 7,37 $ | 70,99 M | |
FDC India FDC.NS | 3,88 $ | 0,631 B |
AnaptysBio ANAB | 65,73 $ | 1,91 B |
Genelux GNLX | 2,67 $ | 119,73 M |
| 1,52 $ | 91,69 M | |
Editas Medicine EDIT | 3,00 $ | 293,72 M |
| 12,87 $ | 4,11 B | |
| 13,93 $ | 292,15 M | |
Immatics IMTX | 11,07 $ | 1,48 B |
Alector ALEC | 2,37 $ | 263,13 M |
| 26,65 $ | 2,20 B | |
Zymeworks ZYME | 27,54 $ | 2,05 B |
Procaps Group PROC | 1,01 $ | 0, |
| 19,79 $ | 461,75 M | |
MaxCyte MXCT | 0,88 $ | 94,04 M |
Agenus AGEN | 3,91 $ | 150,14 M |
Evolus EOLS | 5,39 $ | 350,67 M |
| 11,20 $ | 889,62 M | |
| 9,37 $ | 2,04 B | |
Aarti Drugs AARTIDRUGS.NS | 3,97 $ | 0,363 B |
| 16,70 $ | 1,73 B | |
| 1,61 $ | 682,13 M | |
GH Research GHRS | 20,53 $ | 1,27 B |
| 39,42 $ | 6,10 B | |
| 8,23 $ | 425,03 M | |
Marksans Pharma MARKSANS.NS | 1,95 $ | 0,883 B |
Mesoblast MESO | 15,69 $ | 2,03 B |
Hikal HIKAL.NS | 1,98 $ | 0,244 B |
| 0,143 $ | 0, | |
| 39,21 $ | 3,49 B | |
Erasca ERAS | 10,65 $ | 3,31 B |
Avacta Group AVCT.L | 0,998 $ | 4,53 M |
| 8,31 $ | 187,33 M | |
| 4,60 $ | 329,93 M | |
| 4,20 $ | 827,15 M | |
| 13,50 $ | 524,08 M | |
| 63,61 $ | 2,74 B | |
| 13,60 $ | 849,41 M | |
| 0,691 $ | 149,97 M | |
| 7,06 $ | 1,36 B | |
Strides Pharma STAR.NS | 10,93 $ | 1,01 B |
| 0,25 $ | 3,29 M | |
Indoco Remedies INDOCO.NS | 2,20 $ | 0,203 B |
| 7,10 $ | 426,96 M | |
| 29,22 $ | 14,45 B | |
Nuvation Bio NUVB | 4,45 $ | 1,55 B |
PepGen PEPG | 1,64 $ | 113,44 M |
| 46,61 $ | 5,56 B | |
Aura Biosciences AURA | 7,05 $ | 452,61 M |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 157,00 $ | 2,01 B |
Cabaletta Bio CABA | 2,99 $ | 332,86 M |
| 2,63 $ | 334,22 M | |
| 6,13 $ | 1,06 B | |
| 4,16 $ | 1,53 B | |
DBV Technologies DBVT | 21,00 $ | 1,24 B |
| 18,43 $ | 118,97 M | |
| 3,73 $ | 225,35 M | |
| 1,41 $ | 375,26 M | |
Pharvaris PHVS | 31,01 $ | 2,03 B |
| 35,61 $ | 2,55 B | |
| 5,23 $ | 416,53 M | |
| 26,66 $ | 1,42 B | |
| 21,62 $ | 3,12 B | |
Precigen PGEN | 4,16 $ | 1,47 B |
| 14,33 $ | 699,98 M | |
InflaRx IFRX | 2,07 $ | 149,65 M |
| 0,25 $ | 30,19 M | |
| 1,20 $ | 226,24 M | |
Annexon ANNX | 5,87 $ | 953,92 M |
Immuneering IMRX | 5,24 $ | 339,01 M |
| 4,75 $ | 278,83 M | |
UroGen Pharma URGN | 23,83 $ | 1,16 B |
| 1,85 $ | 71,68 M | |
| 6,37 $ | 109,43 M | |
| 5,51 $ | 440,95 M | |
Sutro Biopharma STRO | 36,62 $ | 606,72 M |
| 4,77 $ | 40,60 M | |
Vaxxinity VAXX | 0,0001 $ | 12,68 K |
Adicet Bio ACET | 7,55 $ | 72,45 M |
| 2,09 $ | 17,11 M | |
Codexis CDXS | 2,82 $ | 256,33 M |
| 7,31 $ | 345,29 M | |
ALX Oncology ALXO | 1,70 $ | 228,75 M |
MeiraGTx MGTX | 9,22 $ | 853,38 M |
| 2,77 $ | 479,31 M | |
| 0,119 $ | 49,38 M | |
Nkarta NKTX | 2,77 $ | 197,48 M |
| 0,888 $ | 110,90 M | |
Altimmune ALT | 2,60 $ | 505,32 M |
| 19,15 $ | 1,53 B | |
| 9,88 $ | 1,02 B | |
| 13,20 $ | 1,11 B | |
| 4,23 $ | 158,25 M | |
| 1,11 $ | 34,83 M | |
| 43,48 $ | 2,70 B | |
Innate Pharma IPHA | 1,44 $ | 135,11 M |
| 1,50 $ | 372,39 M | |
Cormedix CRMD | 7,59 $ | 599,99 M |
Nuvectis Pharma NVCT | 8,56 $ | 236,84 M |
| 0,696 $ | 19,11 M | |
| 5,24 $ | 1,07 B | |
Gritstone bio GRTS | 0,032 $ | 0, |
XOMA XOMA | 40,94 $ | 496,58 M |
| 1,39 $ | 74,13 M | |
Kamada KMDA | 8,14 $ | 470,62 M |
| 28,90 $ | 534,07 M | |
| 1,12 $ | 91,38 M | |
| 4,06 $ | 421,76 M | |
| 14,41 $ | 1,26 B | |
Hester Biosciences HESTERBIO.NS | 17,12 $ | 0,146 B |
| 4,07 $ | 370,04 M | |
| 0,973 $ | 54,31 M | |
ProQR PRQR | 1,61 $ | 169,10 M |
| 7,31 $ | 53,89 M | |
| 0,001 $ | 41,85 K | |
RPG Life Sciences RPGLIFE.NS | 24,18 $ | 0,4 B |
BioAtla BCAB | 4,21 $ | 6,98 M |
| 2,39 $ | 172,62 M | |
AC Immune ACIU | 3,03 $ | 308,37 M |
| 2,15 $ | 173,23 M | |
Ocugen OCGN | 1,72 $ | 580,56 M |
| 1,38 $ | 370,19 M | |
Immutep IMMP | 0,462 $ | 68,13 M |
ADC Therapeutics ADCT | 3,78 $ | 480,78 M |
C4 Therapeutics CCCC | 2,83 $ | 276,15 M |
AN2 Therapeutics ANTX | 4,55 $ | 163,78 M |
| 4,39 $ | 233,72 M | |
Inotiv NOTV | 0,29 $ | 9,98 M |
| 85,04 $ | 2,82 B | |
| 23,62 $ | 327,24 M | |
| 2,55 $ | 6,06 M | |
| 0,65 $ | 4,17 M | |
Affimed AFMD | 0,182 $ | 0, |
| 4,39 $ | 61,34 M | |
| 5,07 $ | 190,01 M | |
Invivyd IVVD | 1,40 $ | 395,93 M |
| 3,00 $ | 100,58 M | |
Gossamer Bio GOSS | 0,368 $ | 86,32 M |
| 2,00 $ | 514,81 M | |
Absci ABSI | 4,98 $ | 773,35 M |
| 1,80 $ | 211,80 M | |
| 4,22 $ | 912,27 M | |
Veru VERU | 2,25 $ | 36,11 M |
| 0,62 $ | 6,84 M | |
Cellectis CLLS | 3,90 $ | 392,30 M |
Vaxart VXRT | 0,77 $ | 186,23 M |
Cytosorbents CTSO | 0,61 $ | 38,31 M |
| 17,54 $ | 1,10 B | |
| 2,27 $ | 149,43 M | |
XBiotech XBIT | 2,57 $ | 78,35 M |
MediciNova MNOV | 1,39 $ | 68,42 M |
InterCure INCR | 0,842 $ | 46,03 M |
Fortress Biotech FBIO | 2,30 $ | 76,40 M |
SCYNEXIS SCYX | 0,93 $ | 73,88 M |
| 33,58 $ | 1,94 B | |
Cel-Sci CVM | 3,07 $ | 25,97 M |
Bliss GVS Pharma BLISSGVS.NS | 2,91 $ | 0,308 B |
| 0,88 $ | 102,19 M | |
| 7,26 $ | 714,48 M | |
| 2,51 $ | 145,33 M | |
| 7,15 $ | 184,49 M | |
Celularity CELU | 0,934 $ | 26,94 M |
| 7,92 $ | 47,38 M | |
| 3,39 $ | 0, | |
Dare Bioscience DARE | 2,28 $ | 33,20 M |
| 5,46 $ | 479,62 M | |
Instil Bio TIL | 7,98 $ | 54,12 M |
| 57,32 $ | 154,89 M | |
| 1,28 $ | 0, | |
Curis CRIS | 0,6 $ | 23,99 M |
| 1,28 $ | 162,88 M | |
| 7,52 $ | 788,77 M | |
| 0,705 $ | 1,25 M | |
| 5,37 $ | 46,24 M | |
| 4,10 $ | 509,57 M | |
Immunic IMUX | 9,62 $ | 131,04 M |
| 0,0002 $ | 5,37 K | |
Longeveron LGVN | 0,85 $ | 24,90 M |
vTv Therapeutics VTVT | 32,24 $ | 126,98 M |
| 5,46 $ | 310,58 M | |
| 1,16 $ | 69,72 M | |
| 318,83 $ | 8,88 B | |
| 1,31 $ | 21,35 M | |
| 9,98 $ | 366,22 M | |
Lantern Pharma LTRN | 2,05 $ | 23,07 M |
| 0,372 $ | 3,45 M | |
| 0,054 $ | 1,57 M | |
| 15,19 $ | 1,28 B | |
Nectar Lifesciences NECLIFE.NS | 0,131 $ | 0,025 B |
| 1,31 $ | 68,14 M | |
| 6,39 $ | 1,84 B | |
| 4,23 $ | 99,22 M | |
| 0,925 $ | 28,81 M | |
| 1,71 $ | 0, | |
Synlogic SYBX | 0,63 $ | 7,37 M |
NuCana NCNA | 2,13 $ | 8,86 M |
| 2,98 $ | 98,54 M | |
Genprex GNPX | 0,975 $ | 8,82 M |
| 4,95 $ | 913,44 M | |
Rockwell Medical RMTI | 0,877 $ | 34,55 M |
| 0,997 $ | 11,80 M | |
BeyondSpring BYSI | 1,52 $ | 62,51 M |
| 1,33 $ | 80,69 M | |
| 9,88 $ | 175,24 M | |
TherapeuticsMD TXMD | 2,04 $ | 23,61 M |
Journey Medical DERM | 5,15 $ | 171,27 M |
Vincerx Pharma VINC | 0,013 $ | 68,05 K |
| 12,93 $ | 183,68 M | |
| 0,613 $ | 24,30 M | |
Okyo Pharma OKYO | 1,56 $ | 81,87 M |
| 0,105 $ | 97,69 M | |
electroCore ECOR | 6,51 $ | 52,62 M |
Bullfrog AI BFRG | 0,701 $ | 12,93 M |
| 20,21 $ | 35,82 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,43 $ | 19,71 M |
| 2,06 $ | 29,48 M | |
Lipocine LPCN | 2,33 $ | 18,70 M |
| 0,525 $ | 4,27 M | |
| 6,47 $ | 283,66 M | |
Vaccinex VCNX | 0,773 $ | 2,07 M |
Avalon GloboCare ALBT | 0,406 $ | 3,38 M |
PaxMedica PXMD | 0,0005 $ | 63,13 K |
| 0,637 $ | 21,24 M | |
Mangoceuticals MGRX | 0,34 $ | 5,77 M |
| 2,49 $ | 11,18 M | |
| 6,67 $ | 16,72 M | |
Biofrontera BFRI | 1,08 $ | 12,58 M |
| 0,148 $ | 4,30 M | |
NanoViricides NNVC | 1,24 $ | 26,78 M |
| 0,8 $ | 9,59 M | |
| 52,15 $ | 349,00 M | |
iBio IBIO | 1,69 $ | 61,08 M |
Cingulate CING | 5,15 $ | 63,09 M |
| 3,29 $ | 14,25 M | |
| 0,05 $ | 231,04 K | |
Pulmatrix PULM | 1,26 $ | 4,60 M |
| 0,875 $ | 7,13 M | |
| 2,36 $ | 216,83 M | |
| 1,54 $ | 2,20 M | |
| 0,0072 $ | 305,08 K | |
Aytu BioScience AYTU | 2,58 $ | 27,69 M |
| 0,57 $ | 3,76 M | |
| 3,19 $ | 6,83 M | |
PainReform PRFX | 1,93 $ | 1,63 M |
Jaguar Health JAGX | 6,96 $ | 2,59 M |
| 1,09 $ | 5,66 M | |
Oragenics OGEN | 0,594 $ | 2,58 M |
Trevena TRVN | 0,011 $ | 9,50 K |
| 6,48 $ | 11,69 M | |
| 12,05 $ | 412,77 M | |
| 0,746 $ | 14,27 M | |
| 1,22 $ | 14,17 M | |
Soligenix SNGX | 0,345 $ | 3,56 M |
| 1,10 $ | 5,26 M | |
| 0,0065 $ | 861,45 K | |
| 0,0052 $ | 5,90 K | |
| 0,3 $ | 0, | |
| 0,0003 $ | 1,46 K |
