Největší Turecké akcie podle tržní kapitalizace
Turecké akcie
Seznam největších společností v Turecku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší turecké společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Seznam největších společností v Turecku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší turecké společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Turecká burza a index
Index Borsa Istanbul 100 XU100 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 100 společností vybraných z Tureckého akciového trhu, realitních investičních fondů a fondů rizikového kapitálu kótovaných na istanbulské burze v Instambulu. Jedná se o index vážený podle tržní kapitalizace. Základní hodnota indexu XU100 byla 1 k lednu 1986.
Index Borsa Istanbul 100 XU100 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 100 společností vybraných z Tureckého akciového trhu, realitních investičních fondů a fondů rizikového kapitálu kótovaných na istanbulské burze v Instambulu. Jedná se o index vážený podle tržní kapitalizace. Základní hodnota indexu XU100 byla 1 k lednu 1986.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Erdemir EREGL.IS | 30,90 TRY | 0,74 TRY | 2,34% | 207,71 B | Turkey |
Koç Holding KCHOL.IS | 204,50 TRY | 3,30 TRY | 1,59% | 518,41 B | Turkey |
ENKA ENKAI.IS | 103,80 TRY | 0,4 TRY | 0,38% | 608,55 B | Turkey |
İsdemir ISDMR.IS | 43,70 TRY | 0,46 TRY | 1,04% | 126,73 B | Turkey |
Aselsan ASELS.IS | 415,25 TRY | 1,50 TRY | 0,36% | 1,89 T | Turkey |
GarantiBank GARAN.IS | 137,00 TRY | 1,80 TRY | 1,30% | 575,40 B | Turkey |
Şişecam SISE.IS | 46,90 TRY | 1,32 TRY | 2,74% | 143,66 B | Turkey |
Turkish Airlines THYAO.IS | 317,25 TRY | 2,00 TRY | 0,63% | 435,79 B | Turkey |
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS.IS | 746,00 TRY | 7,00 TRY | 0,93% | 443,12 B | Turkey |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 14,44 TRY | 0,11 TRY | 0,76% | 374,23 B | Turkey |
Turkcell TKC | 6,48 $ | 0,04 $ | 0,62% | 5,64 B | Turkey |
IS BANKASI (A) ISATR.IS | 4 950 000,00 TRY | 0, TRY | 0,00% | 123,75 | Turkey |
Akbank AKBNK.IS | 78,10 TRY | 0,8 TRY | 1,01% | 406,12 B | Turkey |
Türk Telekom TTKOM.IS | 62,85 TRY | 0,1 TRY | 0,16% | 219,97 B | Turkey |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 37,48 TRY | 0,1 TRY | 0,27% | 316,60 B | Turkey |
Sabancı Holding SAHOL.IS | 99,50 TRY | 1,10 TRY | 1,09% | 205,75 B | Turkey |
Arçelik ARCLK.IS | 116,00 TRY | 2,60 TRY | 2,19% | 76,11 B | Turkey |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 288,25 TRY | 10,75 TRY | 3,60% | 144,13 B | Turkey |
Coca-Cola İçecek CCOLA.IS | 78,35 TRY | 2,05 TRY | 2,69% | 219,23 B | Turkey |
VakıfBank VAKBN.IS | 33,82 TRY | 0,3 TRY | 0,88% | 335,36 B | Turkey |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 9,52 TRY | 0,17 TRY | 1,75% | 95,20 B | Turkey |
Halkbank HALKB.IS | 39,42 TRY | 0,64 TRY | 1,60% | 283,22 B | Turkey |
Enerjisa Enerji ENJSA.IS | 126,90 TRY | 1,90 TRY | 1,52% | 149,88 B | Turkey |
Efes Beverage Group AEFES.IS | 18,58 TRY | 0,24 TRY | 1,28% | 110,01 B | Turkey |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 311,75 TRY | 9,75 TRY | 3,03% | 113,25 B | Turkey |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 25,34 TRY | 0,16 TRY | 0,63% | 123,19 B | Turkey |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 186,00 TRY | 2,30 TRY | 1,22% | 93,00 B | Turkey |
İşbir Holding ISBIR.IS | 73,00 TRY | 0,45 TRY | 0,61% | 2,36 B | Turkey |
Cimbeton CMBTN.IS | 1 805,00 TRY | 12,00 TRY | 0,67% | 3,19 B | Turkey |
