Největší Turecké akcie podle tržní kapitalizace
Turecké akcie
Seznam největších společností v Turecku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší turecké společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Seznam největších společností v Turecku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší turecké společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Turecká burza a index
Index Borsa Istanbul 100 XU100 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 100 společností vybraných z Tureckého akciového trhu, realitních investičních fondů a fondů rizikového kapitálu kótovaných na istanbulské burze v Instambulu. Jedná se o index vážený podle tržní kapitalizace. Základní hodnota indexu XU100 byla 1 k lednu 1986.
Index Borsa Istanbul 100 XU100 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 100 společností vybraných z Tureckého akciového trhu, realitních investičních fondů a fondů rizikového kapitálu kótovaných na istanbulské burze v Instambulu. Jedná se o index vážený podle tržní kapitalizace. Základní hodnota indexu XU100 byla 1 k lednu 1986.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Erdemir EREGL.IS | 29,36 TRY | 1,04 TRY | 3,67% | 197,35 B | Turkey |
Koç Holding KCHOL.IS | 192,70 TRY | 4,90 TRY | 2,61% | 488,50 B | Turkey |
ENKA ENKAI.IS | 93,10 TRY | 1,00 TRY | 1,09% | 545,82 B | Turkey |
İsdemir ISDMR.IS | 42,42 TRY | 1,10 TRY | 2,66% | 123,02 B | Turkey |
Aselsan ASELS.IS | 331,50 TRY | 12,50 TRY | 3,92% | 1,51 T | Turkey |
GarantiBank GARAN.IS | 140,10 TRY | 4,20 TRY | 3,09% | 588,42 B | Turkey |
Şişecam SISE.IS | 41,86 TRY | 1,28 TRY | 3,15% | 128,23 B | Turkey |
Turkish Airlines THYAO.IS | 293,75 TRY | 11,75 TRY | 4,17% | 403,67 B | Turkey |
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS.IS | 651,50 TRY | 12,00 TRY | 1,88% | 386,99 B | Turkey |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 14,64 TRY | 0,57 TRY | 4,05% | 379,41 B | Turkey |
Turkcell TKC | 6,28 $ | 0,145 $ | 2,36% | 5,47 B | Turkey |
IS BANKASI (A) ISATR.IS | 4 950 000,00 TRY | 0, TRY | 0,00% | 123,75 | Turkey |
Akbank AKBNK.IS | 77,05 TRY | 3,45 TRY | 4,69% | 400,66 B | Turkey |
Türk Telekom TTKOM.IS | 61,30 TRY | 2,40 TRY | 4,07% | 214,55 B | Turkey |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 36,72 TRY | 1,82 TRY | 5,21% | 310,18 B | Turkey |
Sabancı Holding SAHOL.IS | 95,10 TRY | 4,05 TRY | 4,45% | 196,65 B | Turkey |
Arçelik ARCLK.IS | 113,00 TRY | 5,40 TRY | 5,02% | 68,72 B | Turkey |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 301,75 TRY | 12,75 TRY | 4,41% | 150,87 B | Turkey |
Coca-Cola İçecek CCOLA.IS | 71,10 TRY | 3,55 TRY | 5,26% | 198,94 B | Turkey |
VakıfBank VAKBN.IS | 35,84 TRY | 0,72 TRY | 2,05% | 355,39 B | Turkey |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 13,50 TRY | 1,10 TRY | 8,87% | 135,00 B | Turkey |
Halkbank HALKB.IS | 49,86 TRY | 2,12 TRY | 4,44% | 358,23 B | Turkey |
Enerjisa Enerji ENJSA.IS | 109,60 TRY | 4,80 TRY | 4,58% | 129,45 B | Turkey |
Efes Beverage Group AEFES.IS | 17,49 TRY | 0,6 TRY | 3,55% | 103,56 B | Turkey |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 297,25 TRY | 11,00 TRY | 3,84% | 107,99 B | Turkey |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 22,72 TRY | 0,78 TRY | 3,32% | 110,46 B | Turkey |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 179,40 TRY | 5,80 TRY | 3,34% | 89,70 B | Turkey |
İşbir Holding ISBIR.IS | 73,00 TRY | 2,10 TRY | 2,96% | 2,36 B | Turkey |
Cimbeton CMBTN.IS | 1 700,00 TRY | 40,00 TRY | 2,30% | 3,01 B | Turkey |
