Největší Turecké akcie podle tržní kapitalizace
Turecké akcie
Seznam největších společností v Turecku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší turecké společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Seznam největších společností v Turecku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší turecké společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Turecká burza a index
Index Borsa Istanbul 100 XU100 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 100 společností vybraných z Tureckého akciového trhu, realitních investičních fondů a fondů rizikového kapitálu kótovaných na istanbulské burze v Instambulu. Jedná se o index vážený podle tržní kapitalizace. Základní hodnota indexu XU100 byla 1 k lednu 1986.
Index Borsa Istanbul 100 XU100 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 100 společností vybraných z Tureckého akciového trhu, realitních investičních fondů a fondů rizikového kapitálu kótovaných na istanbulské burze v Instambulu. Jedná se o index vážený podle tržní kapitalizace. Základní hodnota indexu XU100 byla 1 k lednu 1986.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Erdemir EREGL.IS | 24,56 TRY | 0,18 TRY | 0,74% | 165,09 B | Turkey |
Koç Holding KCHOL.IS | 175,40 TRY | 3,20 TRY | 1,86% | 444,64 B | Turkey |
ENKA ENKAI.IS | 80,15 TRY | 0,1 TRY | 0,12% | 469,90 B | Turkey |
İsdemir ISDMR.IS | 36,14 TRY | 0,2 TRY | 0,56% | 104,81 B | Turkey |
Aselsan ASELS.IS | 204,00 TRY | 0,9 TRY | 0,44% | 930,24 B | Turkey |
GarantiBank GARAN.IS | 140,40 TRY | 1,20 TRY | 0,86% | 589,68 B | Turkey |
Şişecam SISE.IS | 40,06 TRY | 0,38 TRY | 0,96% | 122,71 B | Turkey |
Turkish Airlines THYAO.IS | 272,25 TRY | 2,75 TRY | 1,02% | 374,13 B | Turkey |
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS.IS | 557,00 TRY | 3,00 TRY | 0,54% | 330,86 B | Turkey |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 13,91 TRY | 0,02 TRY | 0,14% | 369,15 B | Turkey |
Turkcell TKC | 6,07 $ | 0,16 $ | 2,71% | 5,29 B | Turkey |
IS BANKASI (A) ISATR.IS | 4 950 000,00 TRY | 0, TRY | 0,00% | 123,75 | Turkey |
Akbank AKBNK.IS | 69,55 TRY | 0,55 TRY | 0,80% | 361,66 B | Turkey |
Türk Telekom TTKOM.IS | 57,95 TRY | 1,20 TRY | 2,11% | 202,83 B | Turkey |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 36,40 TRY | 0,64 TRY | 1,79% | 307,47 B | Turkey |
Sabancı Holding SAHOL.IS | 86,15 TRY | 1,65 TRY | 1,95% | 178,14 B | Turkey |
Arçelik ARCLK.IS | 109,30 TRY | 0,9 TRY | 0,83% | 66,47 B | Turkey |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 240,00 TRY | 5,80 TRY | 2,48% | 120,00 B | Turkey |
Coca-Cola İçecek CCOLA.IS | 58,90 TRY | 2,40 TRY | 4,25% | 164,81 B | Turkey |
VakıfBank VAKBN.IS | 29,20 TRY | 0,28 TRY | 0,95% | 289,54 B | Turkey |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 11,00 TRY | 0,02 TRY | 0,18% | 110,00 B | Turkey |
Halkbank HALKB.IS | 36,34 TRY | 0,16 TRY | 0,44% | 261,09 B | Turkey |
Enerjisa Enerji ENJSA.IS | 89,00 TRY | 4,55 TRY | 5,39% | 105,12 B | Turkey |
Efes Beverage Group AEFES.IS | 16,32 TRY | 0,3 TRY | 1,87% | 96,63 B | Turkey |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 303,25 TRY | 4,75 TRY | 1,59% | 110,17 B | Turkey |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 24,88 TRY | 0,04 TRY | 0,16% | 120,96 B | Turkey |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 205,10 TRY | 2,40 TRY | 1,18% | 102,55 B | Turkey |
İşbir Holding ISBIR.IS | 88,60 TRY | 1,60 TRY | 1,84% | 2,87 B | Turkey |
Cimbeton CMBTN.IS | 2 018,00 TRY | 0, TRY | 0,00% | 3,57 B | Turkey |
