Akcie výrobců elektroniky a Firem v elektronickém průmyslu
Akcie a investice ve výrobě elektroniky se zaměřují na inovace v elektronickém průmyslu, využívající pokročilé technologie pro vývoj a výrobu elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, nositelná elektronika a další spotřební elektronika. Tyto firmy implementují řešení jako jsou integrované obvody, mikročipy, a sofistikované montážní technologie a neustále rozvíjejí nové produkty a technologie, jako jsou vyspělé displeje, baterie s vyšší kapacitou a energeticky účinné komponenty. Jejich inovace zahrnují využití robotiky a automatizace pro zefektivnění výrobních procesů.
Sektor výroby elektroniky je dynamickým trhem, který nabízí investorům možnost být u zrodu přelomových inovací v jednom z klíčových průmyslových odvětví. Mezi přední akcie v této oblasti patří společnosti jako Apple, Samsung, Intel, TSMC a mnoho dalších, které vedou v technologické evoluci elektronického průmyslu.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Níže uvedená tabulka obsahuje seznam hlavních společností ve výrobě elektroniky, seřazený podle tržní kapitalizace.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Apple AAPL | 269,07 $ | 1,42% | 3,95 T |
NVIDIA NVDA | 180,57 $ | 2,34% | 4,40 T |
Samsung 005930.KS | 151,04 $ | 0,69% | 0,00101 |
AMD AMD | 200,04 $ | 1,79% | 326,15 B |
Cisco CSCO | 78,55 $ | 0,58% | 310,36 B |
Tokyo Electron 8035.T | 282,35 $ | 2,87% | 0,129 T |
Sony SONY | 23,05 $ | 2,01% | 137,43 B |
Dell DELL | 147,61 $ | 21,54% | 98,93 B |
Arista Networks ANET | 131,12 $ | 0,66% | 165,11 B |
Synopsys SNPS | 413,55 $ | 2,92% | 79,12 B |
| 297,14 $ | 0,15% | 80,97 B | |
Amphenol APH | 144,87 $ | 2,42% | 178,08 B |
| 7,77 $ | 1,42% | 0,109 T | |
Nintendo 7974.T | 57,71 $ | 2,95% | 0,067 T |
Xiaomi XIACF | 4,45 $ | 0,22% | 115,45 B |
Supermicro SMCI | 32,50 $ | 0,68% | 19,47 B |
| 231,28 $ | 1,91% | 67,89 B | |
Hikvision 002415.SZ | 4,60 $ | 0,38% | 42,12 B |
Mitsubishi Electric 6503.T | 38,44 $ | 2,06% | 0,079 T |
Ametek AME | 237,16 $ | 0,08% | 54,59 B |
| 26,36 $ | 0,49% | 0,048 T | |
| 1 143,99 $ | 3,06% | 55,72 B | |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 5,47 $ | 0,37% | 30,66 B |
Garmin GRMN | 252,78 $ | 0,54% | 48,66 B |
Quanta Computer 2382.TW | 9,32 $ | 2,02% | 0,036 T |
Renesas Electronics 6723.T | 19,05 $ | 2,15% | 0,034 T |
| 66,14 $ | 2,96% | 26,61 B | |
Canon 7751.T | 30,55 $ | 0,19% | 0,027 T |
HP HPQ | 18,89 $ | 0,40% | 17,65 B |
Nidec 6594.T | 15,80 $ | 2,16% | 0,018 T |
Legrand LR.PA | 181,58 $ | 0,06% | 47,51 B |
Delta Electronics 2308.TW | 45,74 $ | 0,35% | 0,119 T |
HEICO HEI | 318,35 $ | 1,71% | 44,38 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 16,31 $ | 1,43% | 29,83 B |
Philips PHG | 32,06 $ | 0,06% | 30,73 B |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 8,97 $ | 0,72% | 0,112 T |
| 285,37 $ | 1,11% | 97,57 B | |
BOE Technology 000725.SZ | 0,655 $ | 3,46% | 24,26 B |
Panasonic 6752.T | 16,28 $ | 0,52% | 0,038 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 4,89 $ | 0,97% | 0,036 T |
Hubbell HUBB | 511,24 $ | 2,21% | 27,18 B |
NEC Corp 6701.T | 27,81 $ | 5,32% | 0,037 T |
Teradyne TER | 316,12 $ | 4,98% | 50,29 B |
| 409,08 $ | 0,14% | 89,21 B | |
TDK 6762.T | 15,55 $ | 0,25% | 0,03 T |
Best Buy BBY | 61,99 $ | 1,38% | 13,02 B |
| 224,59 $ | 4,44% | 11,38 B | |
Enphase Energy ENPH | 42,23 $ | 7,75% | 5,54 B |
| 58,52 $ | 1,83% | 8,80 B | |
Lenovo 0992.HK | 1,24 $ | 1,25% | 15,43 B |
Jabil JBL | 267,18 $ | 1,74% | 28,54 B |
Flex FLEX | 62,74 $ | 0,74% | 23,20 B |
LG Electronics 066570.KS | 101,64 $ | 0,68% | 0,018 T |
Yaskawa 6506.T | 35,38 $ | 2,07% | 0,00918 T |
| 215,70 $ | 2,31% | 14,32 B | |
Wistron Corporation 3231.TW | 4,35 $ | 1,45% | 13,84 B |
ASUS 2357.TW | 17,02 $ | 1,33% | 12,64 B |
Largan Precision 3008.TW | 80,61 $ | 4,35% | 10,54 B |
LG Corp 003550.KS | 75,13 $ | 4,16% | 0,012 T |
Roku ROKU | 96,26 $ | 2,98% | 14,19 B |
Yageo 2327.TW | 9,53 $ | 0,67% | 19,75 B |
Unimicron 3037.TW | 15,40 $ | 5,02% | 24,25 B |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 131,50 $ | 1,41% | 0,023 T |
| 106,39 $ | 0,63% | 5,06 B | |
Pegatron 4938.TW | 2,35 $ | 0,55% | 6,31 B |
Accton Technology 2345.TW | 44,78 $ | 3,45% | 25,03 B |
Cognex CGNX | 53,89 $ | 2,66% | 8,93 B |
Omron 6645.T | 35,62 $ | 2,32% | 0,007 T |
| 151,13 $ | 1,77% | 7,78 B | |
Ubiquiti UI | 765,59 $ | 0,62% | 46,33 B |
Fabrinet FN | 543,83 $ | 3,31% | 19,48 B |
Nanya Technology 2408.TW | 9,13 $ | 0,87% | 28,30 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 115,68 $ | 4,07% | 7,02 B |
Ricoh Company 7752.T | 9,43 $ | 0,65% | 5,37 B |
Celestica CLS | 275,65 $ | 1,26% | 31,80 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 80,93 $ | 1,81% | 6,04 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,30 $ | 0,67% | 4,31 B |
| 116,15 $ | 1,26% | 7,06 B | |
Ibiden 4062.T | 61,19 $ | 2,56% | 0,017 T |
RS Group RS1.L | 9,40 $ | 0,00% | 0,045 B |
Impinj PI | 122,06 $ | 0,63% | 3,69 B |
Avnet AVT | 65,60 $ | 0,83% | 5,37 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 58,32 $ | 0,23% | 6,38 B |
LG Display LPL | 5,07 $ | 9,23% | 5,06 B |
Innolux 3481.TW | 0,857 $ | 8,94% | 6,84 B |
Nikon NINOY | 12,99 $ | 2,04% | 4,28 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 17,75 $ | 0,36% | 11,47 B |
Synaptics SYNA | 81,20 $ | 0,34% | 3,17 B |
Sharp Corporation 6753.T | 4,13 $ | 2,11% | 2,68 B |
Sanmina SANM | 156,81 $ | 2,86% | 8,56 B |
| 67,60 $ | 2,92% | 3,14 B | |
Wolfspeed WOLF | 19,24 $ | 4,80% | 867,51 M |
Venture Corporation V03.SI | 12,37 $ | 7,51% | 3,56 B |
Taiyo Yuden 6976.T | 30,77 $ | 1,90% | 3,85 B |
Plexus PLXS | 194,98 $ | 2,02% | 5,22 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 10,94 $ | 9,97% | 3,48 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 2,83 $ | 1,77% | 1,85 B |
Maruwa 5344.T | 393,15 $ | 1,96% | 4,85 B |
Landis+Gyr LAND.SW | 68,15 $ | 0,19% | 1,97 B |
OSI Systems OSIS | 286,09 $ | 1,32% | 4,86 B |
Carel Industries CRL.MI | 27,38 $ | 1,53% | 3,08 B |
| 106,52 $ | 1,68% | 1,93 B | |
Sonos SONO | 15,26 $ | 3,11% | 1,84 B |
| 22,09 $ | 2,41% | 1,71 B | |
Veeco VECO | 30,59 $ | 0,26% | 1,84 B |
LEM Holding LEHN.SW | 411,87 $ | 0,95% | 468,92 M |
CASIO 6952.T | 10,08 $ | 2,06% | 2,30 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 3,44 $ | 1,04% | 1,50 B |
TTM Technologies TTMI | 104,52 $ | 2,83% | 10,81 B |
MaxLinear MXL | 17,41 $ | 2,85% | 1,52 B |
Xerox XRX | 1,77 $ | 0,00% | 227,62 M |
| 46,01 $ | 1,37% | 1,64 B | |
| 52,20 $ | 2,22% | 1,54 B | |
Vicor VICR | 197,31 $ | 4,05% | 8,86 B |
Vtech 0303.HK | 8,25 $ | 3,08% | 2,09 B |
Knowles KN | 27,19 $ | 2,61% | 2,32 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 4,01 $ | 2,09% | 0,463 B |
| 57,90 $ | 2,16% | 2,08 B | |
Barco NV BAR.BR | 12,88 $ | 0,18% | 1 079,29 M |
Cricut CRCT | 4,27 $ | 3,07% | 906,17 M |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 24,69 $ | 0,88% | 4,13 B |
Riken Keiki 7734.T | 23,26 $ | 0,69% | 1,06 B |
Syrma SGS Technology SYRMA.NS | 9,03 $ | 1,35% | 1,74 B |
Meiko Electronics 6787.T | 140,89 $ | 0,05% | 3,62 B |
| 60,55 $ | 0,39% | 2,35 B | |
Ducommun DCO | 121,55 $ | 0,69% | 1,82 B |
Symphony Limited SYMPHONY.NS | 8,71 $ | 5,18% | 0,598 B |
AO World AO.L | 1,33 $ | 0,80% | 7,42 M |
Astra Microwave ASTRAMICRO.NS | 10,64 $ | 2,29% | 1,01 B |
TomTom TOM2.AS | 6,20 $ | 0,00% | 771,39 M |
Kornit Digital KRNT | 15,41 $ | 1,22% | 708,44 M |
Bel Fuse BELFB | 229,54 $ | 1,11% | 2,91 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0,588 $ | 1,50% | 0,458 B |
| 25,05 $ | 3,24% | 609,68 M | |
Allient ALNT | 65,00 $ | 3,17% | 1,10 B |
Daktronics DAKT | 26,12 $ | 1,79% | 1,27 B |
| 8,52 $ | 3,29% | 301,68 M | |
Avalon Technologies AVALON.NS | 11,20 $ | 0,52% | 0,748 B |
| 18,51 $ | 1,13% | 569,01 M | |
NVE Corporation NVEC | 70,13 $ | 0,34% | 339,23 M |
GoPro GPRO | 0,927 $ | 6,87% | 148,13 M |
India Nippon Electricals INDNIPPON.NS | 9,09 $ | 0,52% | 0,206 B |
Bang & Olufsen A/S BO.CO | 1,59 $ | 0,98% | 0,226 B |
| 12,24 $ | 6,13% | 177,70 M | |
| 3,78 $ | 2,83% | 50,52 M | |
SKYX Platforms SKYX | 2,03 $ | 2,63% | 270,37 M |
| 2,18 $ | 6,25% | 383,58 M | |
| 64,48 $ | 1,98% | 188,91 M | |
Ideal Power IPWR | 3,82 $ | 3,52% | 32,57 M |
| 3,22 $ | 4,35% | 50,77 M | |
| 10,40 $ | 6,65% | 600,12 M | |
Zepp Health ZEPP | 20,34 $ | 7,92% | 297,47 M |
| 3,46 $ | 1,14% | 34,99 M | |
Koss KOSS | 4,06 $ | 0,52% | 38,42 M |
| 0,561 $ | 6,29% | 2,20 M | |
Aterian ATER | 0,573 $ | 4,39% | 5,74 M |
Energous WATT | 12,40 $ | 0,81% | 26,97 M |
Socket Mobile SCKT | 0,91 $ | 1,65% | 7,26 M |
