Největší Turecké akcie podle tržní kapitalizace
Turecké akcie
Seznam největších společností v Turecku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší turecké společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Seznam největších společností v Turecku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší turecké společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Turecká burza a index
Index Borsa Istanbul 100 XU100 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 100 společností vybraných z Tureckého akciového trhu, realitních investičních fondů a fondů rizikového kapitálu kótovaných na istanbulské burze v Instambulu. Jedná se o index vážený podle tržní kapitalizace. Základní hodnota indexu XU100 byla 1 k lednu 1986.
Index Borsa Istanbul 100 XU100 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 100 společností vybraných z Tureckého akciového trhu, realitních investičních fondů a fondů rizikového kapitálu kótovaných na istanbulské burze v Instambulu. Jedná se o index vážený podle tržní kapitalizace. Základní hodnota indexu XU100 byla 1 k lednu 1986.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Erdemir EREGL.IS | 32,66 TRY | 0,76 TRY | 2,38% | 219,54 B | Turkey |
Koç Holding KCHOL.IS | 199,60 TRY | 5,60 TRY | 2,73% | 505,99 B | Turkey |
ENKA ENKAI.IS | 101,70 TRY | 0,1 TRY | 0,10% | 596,24 B | Turkey |
İsdemir ISDMR.IS | 44,58 TRY | 0,88 TRY | 1,94% | 129,28 B | Turkey |
Aselsan ASELS.IS | 322,00 TRY | 11,00 TRY | 3,54% | 1,47 T | Turkey |
GarantiBank GARAN.IS | 160,10 TRY | 3,80 TRY | 2,32% | 672,42 B | Turkey |
Şişecam SISE.IS | 44,86 TRY | 1,18 TRY | 2,56% | 137,42 B | Turkey |
Turkish Airlines THYAO.IS | 307,50 TRY | 4,00 TRY | 1,28% | 422,57 B | Turkey |
BİM Birleşik Mağazalar BIMAS.IS | 667,50 TRY | 10,00 TRY | 1,48% | 396,49 B | Turkey |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 16,91 TRY | 0,29 TRY | 1,69% | 438,24 B | Turkey |
Turkcell TKC | 6,74 $ | 0,13 $ | 1,89% | 5,87 B | Turkey |
IS BANKASI (A) ISATR.IS | 4 950 000,00 TRY | 0, TRY | 0,00% | 123,75 | Turkey |
Akbank AKBNK.IS | 90,15 TRY | 1,55 TRY | 1,69% | 468,78 B | Turkey |
Türk Telekom TTKOM.IS | 67,95 TRY | 3,20 TRY | 4,50% | 237,82 B | Turkey |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 43,30 TRY | 0,72 TRY | 1,64% | 365,76 B | Turkey |
Sabancı Holding SAHOL.IS | 100,80 TRY | 4,20 TRY | 4,00% | 208,44 B | Turkey |
Arçelik ARCLK.IS | 115,20 TRY | 3,40 TRY | 2,87% | 70,06 B | Turkey |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 318,00 TRY | 4,50 TRY | 1,40% | 159,00 B | Turkey |
Coca-Cola İçecek CCOLA.IS | 71,20 TRY | 0,4 TRY | 0,56% | 199,22 B | Turkey |
VakıfBank VAKBN.IS | 41,08 TRY | 0,86 TRY | 2,05% | 407,35 B | Turkey |
Türkiye Kalkınma KLNMA.IS | 11,08 TRY | 0,26 TRY | 2,29% | 110,80 B | Turkey |
Halkbank HALKB.IS | 49,00 TRY | 0,92 TRY | 1,84% | 352,05 B | Turkey |
Enerjisa Enerji ENJSA.IS | 107,40 TRY | 4,30 TRY | 3,85% | 126,85 B | Turkey |
Efes Beverage Group AEFES.IS | 18,95 TRY | 0,45 TRY | 2,32% | 112,20 B | Turkey |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 309,00 TRY | 17,00 TRY | 5,21% | 112,25 B | Turkey |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 24,50 TRY | 0,9 TRY | 3,54% | 119,11 B | Turkey |
Pegasus Airlines PGSUS.IS | 196,50 TRY | 5,70 TRY | 2,82% | 98,25 B | Turkey |
İşbir Holding ISBIR.IS | 75,60 TRY | 4,40 TRY | 5,50% | 2,45 B | Turkey |
Cimbeton CMBTN.IS | 1 854,00 TRY | 31,00 TRY | 1,64% | 3,28 B | Turkey |
