Spinoffy veřejně obchodovaných společností: Investiční příležitost?
Spinoffy veřejně obchodovaných společností na burze představují zajímavý fenomén na finančním trhu. Tyto události, kdy mateřská společnost vydělí část svého podnikání a vytvoří samostatnou entitu, mají potenciál vytvořit hodnotu pro investory. Spinoffy mohou zahrnovat odvětví, která se odlišují od mateřské společnosti a poskytují investiční příležitosti v nových a dynamických oblastech.
Příklady spinoffů veřejně obchodovaných společností zahrnují:
- PayPal spinoff z eBay (2015)
- Altria spinoff Philip Morris International (2008)
- AbbVie spinoff z Abbott Laboratories (2013)
- Kraft Foods spinoff Mondelez International (2012)
- Dow spinoff Dow Inc. (2019)
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Tyto příklady ukazují, jak spinoffy mohou transformovat a diverzifikovat portfolia společností a zároveň nabídnout nové příležitosti pro investory. Zde je přehled některých z nejzajímavějších spinoffů, včetně jejich aktuálních cen a dalších informací.
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
GE Vernova GEV | GEV | 661,67 $ | 0,93% | 180,12 B |
Solventum SOLV | SOLV | 80,26 $ | 0,14% | 13,92 B |
Nextracker NXT | NXT | 105,18 $ | 4,84% | 15,96 B |
| WS | 40,17 $ | 0,30% | 2,04 B | |
| NATL | 38,51 $ | 1,82% | 2,85 B | |
Sandoz Group AG SDZNY | SDZNY | 78,76 $ | 0,70% | 35,18 B |
| LAC | 6,13 $ | 8,11% | 1,86 B | |
Veralto VLTO | VLTO | 101,48 $ | 0,42% | 25,20 B |
Vestis VSTS | VSTS | 6,75 $ | 1,20% | 890,66 M |
| PODC | 2,78 $ | 14,88% | 74,81 M | |
| LLYVK | 81,85 $ | 0,33% | 7,52 B | |
| LLYVA | 80,12 $ | 0,25% | 7,53 B | |
Braves Group BATRK | BATRK | 39,59 $ | 1,10% | 2,52 B |
PHINIA PHIN | PHIN | 69,35 $ | 1,41% | 2,70 B |
Fortrea FTRE | FTRE | 17,35 $ | 2,00% | 1,60 B |
| METCB | 14,01 $ | 4,87% | 2,01 B | |
C3is Inc. CISS | CISS | 0,091 $ | 35,51% | 402,07 K |
| KNF | 75,95 $ | 5,44% | 4,30 B | |
SEALSQ LAES | LAES | 5,18 $ | 11,64% | 926,71 M |
| MSGE | 60,54 $ | 2,02% | 2,86 B | |
| CR | 208,39 $ | 0,88% | 12,00 B | |
| STHO | 8,96 $ | 0,11% | 119,08 M | |
Toro Corp. TORO | TORO | 4,13 $ | 1,67% | 119,16 M |
| VTS | 19,63 $ | 0,10% | 759,16 M | |
| GEHC | 81,89 $ | 0,97% | 37,39 B | |
MasterBrand MBC | MBC | 13,07 $ | 0,62% | 1,66 B |
| BAM | 51,62 $ | 1,12% | 83,31 B | |
RXO RXO | RXO | 15,83 $ | 1,93% | 2,60 B |
| MPTI | 64,43 $ | 0,00% | 188,77 M | |
| BHM | 9,51 $ | 2,16% | 38,58 M | |
| BHVN | 13,76 $ | 6,92% | 1,83 B | |
Xperi XPER | XPER | 6,21 $ | 1,97% | 287,74 M |
| FIP | 6,25 $ | 4,34% | 726,84 M | |
Haleon HLN | HLN | 10,33 $ | 0,88% | 46,00 B |
Enhabit EHAB | EHAB | 11,07 $ | 3,07% | 561,14 M |
| OCTO | 24,11 $ | 0,00% | 0, | |
| CNF | 5,06 $ | 14,74% | 34,70 M | |
| WDS | 16,38 $ | 0,68% | 32,14 B | |
| WBD | 28,36 $ | 0,60% | 70,32 B | |
ESAB ESAB | ESAB | 121,40 $ | 1,25% | 7,37 B |
Embecta EMBC | EMBC | 12,08 $ | 2,03% | 715,28 M |
| BBUC | 36,31 $ | 1,34% | 2,54 B | |
BellRing Brands BRBR | BRBR | 27,90 $ | 0,68% | 3,34 B |
IVECO GROUP NV IVCGF | IVCGF | 22,09 $ | 0,29% | 5,91 B |
Douglas Elliman DOUG | DOUG | 2,77 $ | 2,59% | 246,03 M |
| IMPPP | 25,87 $ | 0,66% | 0, | |
| IMPP | 3,61 $ | 0,82% | 130,77 M | |
| ONL | 2,09 $ | 0,97% | 117,70 M | |
Kyndryl KD | KD | 24,88 $ | 1,18% | 5,75 B |
| CCSI | 21,81 $ | 1,18% | 414,52 M | |
| RRX | 158,92 $ | 0,18% | 10,55 B | |
XP Inc. XP | XP | 19,83 $ | 3,71% | 10,29 B |
Sylvamo SLVM | SLVM | 51,37 $ | 0,08% | 2,07 B |
| JXN | 116,10 $ | 1,62% | 8,09 B | |
| VSCO | 62,29 $ | 4,23% | 5,00 B | |
| GXO | 57,69 $ | 1,53% | 6,61 B | |
N-Able NABL | NABL | 6,40 $ | 1,43% | 1,20 B |
| ACUT | 0,65 $ | 1,56% | 10,45 M | |
DT Midstream DTM | DTM | 121,41 $ | 0,78% | 12,34 B |
Delek US DK | DK | 28,00 $ | 0,74% | 1,68 B |
Organon OGN | OGN | 9,74 $ | 1,56% | 2,53 B |
Technip Energies NV THNPY | THNPY | 37,59 $ | 0,39% | 6,60 B |
Cognyte Software CGNT | CGNT | 8,92 $ | 0,11% | 651,50 M |
| FTCO | 5,85 $ | 1,56% | 142,59 M | |
Concentrix CNXC | CNXC | 43,54 $ | 4,31% | 2,69 B |
Viatris VTRS | VTRS | 13,24 $ | 1,46% | 15,29 B |
Vontier VNT | VNT | 37,56 $ | 1,02% | 5,51 B |
LENSAR LNSR | LNSR | 12,37 $ | 0,49% | 147,75 M |
| BBXIA | 3,67 $ | 11,21% | 54,69 M | |
| MAXN | 2,96 $ | 2,07% | 50,12 M | |
| AOUT | 8,77 $ | 1,98% | 111,00 M | |
| BEPC | 39,38 $ | 0,25% | 7,08 B | |
| IAC | 39,85 $ | 0,56% | 3,19 B | |
| EVFM | 0,009 $ | 0,00% | 1,14 M | |
Otis Worldwide OTIS | OTIS | 90,27 $ | 0,88% | 35,43 B |
Carrier CARR | CARR | 57,44 $ | 0,52% | 48,88 B |
| BIPC | 45,19 $ | 0,29% | 5,41 B | |
| IR | 87,55 $ | 2,53% | 34,80 B | |
MediaCo Holding MDIA | MDIA | 0,65 $ | 6,93% | 53,22 M |
Cerence CRNC | CRNC | 11,49 $ | 1,68% | 517,23 M |
| PNTG | 31,16 $ | 3,87% | 1,08 B | |
Corteva CTVA | CTVA | 71,56 $ | 0,11% | 48,60 B |
| KTB | 59,99 $ | 0,18% | 3,34 B | |
Alcon ALC | ALC | 81,02 $ | 0,74% | 39,95 B |
| CYCN | 1,38 $ | 2,22% | 5,25 M | |
Dow DOW | DOW | 28,33 $ | 0,28% | 20,14 B |
| FOX | 65,03 $ | 0,67% | 30,62 B | |
Fox Corporation FOXA | FOXA | 72,33 $ | 0,51% | 32,11 B |
Wabtec WAB | WAB | 233,70 $ | 0,30% | 39,95 B |
| ARLO | 13,92 $ | 1,98% | 1,48 B | |
| ILPT | 5,76 $ | 3,19% | 383,96 M | |
Newmark NMRK | NMRK | 17,57 $ | 1,01% | 4,43 B |
Arcosa ACA | ACA | 116,67 $ | 0,55% | 5,72 B |
| REZI | 37,02 $ | 1,42% | 5,54 B | |
Frontdoor FTDR | FTDR | 59,66 $ | 1,83% | 4,35 B |
| GTX | 18,30 $ | 1,03% | 3,69 B | |
| KLXE | 2,21 $ | 1,38% | 39,43 M | |
Amerant Bancorp AMTB | AMTB | 22,21 $ | 2,82% | 940,57 M |
| WH | 78,22 $ | 1,70% | 5,97 B | |
EuroDry Ltd. EDRY | EDRY | 13,25 $ | 3,28% | 37,45 M |
| NVT | 111,57 $ | 0,97% | 18,00 B | |
| RFL | 1,20 $ | 0,00% | 62,12 M | |
Red Violet RDVT | RDVT | 49,98 $ | 1,56% | 704,13 M |
| BRSP | 5,99 $ | 0,17% | 778,66 M | |
| HBB | 19,29 $ | 2,33% | 259,96 M | |
| BHF | 64,35 $ | 0,33% | 3,68 B | |
JBG SMITH JBGS | JBGS | 17,36 $ | 0,86% | 1,11 B |
Baker Hughes BKR | BKR | 54,46 $ | 1,62% | 53,74 B |
SEACOR Marine SMHI | SMHI | 6,24 $ | 1,27% | 168,33 M |
Cars.com CARS | CARS | 12,30 $ | 2,50% | 755,78 M |
Valvoline VVV | VVV | 33,21 $ | 2,18% | 4,23 B |
| DXC | 15,24 $ | 1,74% | 2,73 B | |
Varex Imaging VREX | VREX | 14,36 $ | 1,48% | 601,96 M |
AquaBounty AQB | AQB | 1,00 $ | 3,63% | 3,88 M |
| PK | 11,59 $ | 0,09% | 2,32 B | |
| HGV | 46,65 $ | 0,00% | 4,11 B | |
Conduent CNDT | CNDT | 1,75 $ | 2,94% | 276,45 M |
| INSW | 56,30 $ | 3,05% | 2,78 B | |
| LW | 44,11 $ | 0,47% | 6,15 B | |
Yum China YUMC | YUMC | 49,37 $ | 1,27% | 17,48 B |
Alcoa AA | AA | 63,14 $ | 1,14% | 16,35 B |
Adient ADNT | ADNT | 21,85 $ | 2,24% | 1,73 B |
| DFIN | 54,87 $ | 0,37% | 1,51 B | |
AdvanSix ASIX | ASIX | 17,10 $ | 0,47% | 459,38 M |
| APVO | 8,93 $ | 3,88% | 8,36 M | |
Fortive FTV | FTV | 54,72 $ | 0,51% | 18,51 B |
| HRI | 169,39 $ | 2,84% | 5,64 B | |
| BBU | 35,99 $ | 1,49% | 3,19 B | |
Zedge, Inc. ZDGE | ZDGE | 3,51 $ | 3,24% | 45,67 M |
Ingevity NGVT | NGVT | 68,60 $ | 2,30% | 2,50 B |
| AFIIQ | 0,0001 $ | 0,00% | 2,18 K | |
Ferrari RACE | RACE | 337,55 $ | 1,21% | 60,37 B |
| FCPT | 24,28 $ | 1,30% | 2,58 B | |
| HPE | 21,36 $ | 1,62% | 28,51 B | |
MSG Sports MSGS | MSGS | 287,32 $ | 0,58% | 6,91 B |
PJT Partners PJT | PJT | 191,42 $ | 0,10% | 7,61 B |
| FLOW | 36,77 $ | 0,22% | 0, | |
Lumentum LITE | LITE | 354,49 $ | 2,19% | 25,14 B |
| BNED | 9,43 $ | 4,55% | 321,13 M | |
PayPal PYPL | PYPL | 57,15 $ | 2,25% | 54,60 B |
TopBuild BLD | BLD | 492,46 $ | 0,37% | 13,86 B |
Cable One CABO | CABO | 83,33 $ | 1,30% | 469,58 M |
| ENR | 20,21 $ | 0,60% | 1,39 B | |
Chemours CC | CC | 16,04 $ | 0,93% | 2,40 B |
| BW | 8,82 $ | 7,17% | 979,90 M | |
| TCRT | 2,89 $ | 3,67% | 6,45 M | |
FirstService FSV | FSV | 159,90 $ | 0,52% | 7,32 B |
UNITI UNIT | UNIT | 7,69 $ | 0,77% | 1,84 B |
| NXRT | 30,45 $ | 0,81% | 1,57 B | |
| XHR | 15,29 $ | 0,46% | 1,55 B | |
| UE | 19,27 $ | 0,00% | 2,60 B | |
| LBRDB | 47,00 $ | 0,00% | 6,74 B | |
| ENVA | 160,68 $ | 1,59% | 3,98 B | |
Liberty Broadband LBRDA | LBRDA | 44,69 $ | 2,57% | 6,45 B |
Avanos Medical AVNS | AVNS | 13,10 $ | 1,87% | 608,09 M |
| KE | 30,97 $ | 0,48% | 755,27 M | |
Keysight KEYS | KEYS | 215,72 $ | 0,45% | 37,06 B |
V2X VVX | VVX | 69,73 $ | 1,83% | 2,17 B |
Synchrony SYF | SYF | 78,10 $ | 1,26% | 29,06 B |
| OUT | 25,02 $ | 1,34% | 4,18 B | |
| RYAM | 8,58 $ | 1,49% | 574,91 M | |
| DBRG | 15,37 $ | 0,20% | 3,00 B | |
| TBPH | 20,74 $ | 1,82% | 1,05 B | |
CareTrust REIT CTRE | CTRE | 36,54 $ | 2,27% | 8,16 B |
Civeo CVEO | CVEO | 25,25 $ | 0,48% | 316,93 M |
DNOW Inc. DNOW | DNOW | 14,62 $ | 1,46% | 2,71 B |
Navient NAVI | NAVI | 12,23 $ | 0,16% | 1,22 B |
| LE | 15,02 $ | 0,86% | 458,88 M | |
Knowles KN | KN | 24,82 $ | 0,28% | 2,13 B |
| HEPA | 0,058 $ | 1,75% | 673,98 K | |
ONE Gas OGS | OGS | 77,49 $ | 1,65% | 4,65 B |
Allegion ALLE | ALLE | 166,92 $ | 0,63% | 14,36 B |
| BHR | 2,98 $ | 1,00% | 228,37 M | |
| GLPI | 44,91 $ | 0,09% | 12,71 B | |
SAIC SAIC | SAIC | 109,07 $ | 0,30% | 5,02 B |
Murphy USA MUSA | MUSA | 429,43 $ | 0,28% | 8,28 B |
News Corp NWS | NWS | 30,95 $ | 2,31% | 17,21 B |
News Corporation NWSA | NWSA | 26,73 $ | 2,30% | 15,65 B |
Rithm Capital RITM | RITM | 11,92 $ | 1,45% | 6,61 B |
| CWGL | 5,14 $ | 0,78% | 105,81 M | |
Bristow Group VTOL | VTOL | 41,87 $ | 0,53% | 1,21 B |
MEI Pharma, Inc. MEIP | MEIP | 3,07 $ | 10,43% | 0, |
| FWONB | 81,32 $ | 0,00% | 22,35 B | |
| FWONA | 80,43 $ | 2,49% | 21,86 B | |
AbbVie ABBV | ABBV | 218,11 $ | 0,91% | 385,48 B |
Prothena PRTA | PRTA | 10,34 $ | 6,82% | 556,60 M |
SEARS CANADA INC SRSCQ | SRSCQ | 0,0001 $ | 0,00% | 10,19 K |
| NTRU | 0,0001 $ | 0,00% | 32,22 K | |
Pentair PNR | PNR | 108,14 $ | 0,92% | 17,73 B |
| HY | 34,36 $ | 1,00% | 609,33 M | |
| ALEX | 20,77 $ | 0,19% | 1,51 B | |
| PHIO | 1,08 $ | 3,85% | 11,92 M | |
Acco Brands ACCO | ACCO | 4,04 $ | 0,25% | 364,15 M |
Phillips 66 PSX | PSX | 141,93 $ | 0,20% | 57,36 B |
Post Holdings POST | POST | 98,98 $ | 1,17% | 5,16 B |
| SXC | 8,17 $ | 1,24% | 691,72 M | |
TripAdvisor TRIP | TRIP | 13,60 $ | 1,19% | 1,59 B |
| VAC | 59,09 $ | 0,22% | 2,05 B | |
Xylem XYL | XYL | 142,91 $ | 0,81% | 34,79 B |
Genie Energy GNE | GNE | 14,50 $ | 0,07% | 387,28 M |
| MPC | 175,76 $ | 0,97% | 53,43 B | |
AMC Networks AMCX | AMCX | 7,94 $ | 2,19% | 345,60 M |
| HII | 424,14 $ | 0,35% | 16,64 B | |
Aperam APEMY | APEMY | 43,00 $ | 0,00% | 3,11 B |
Codexis CDXS | CDXS | 1,83 $ | 7,02% | 165,29 M |
| KHDHF | 2,08 $ | 0,00% | 110,99 M | |
BWX Technologies BWXT | BWXT | 206,33 $ | 1,52% | 18,86 B |
| VPG | 47,79 $ | 2,09% | 634,61 M | |
Sow Good SOWG | SOWG | 0,724 $ | 3,34% | 8,85 M |
| FAF | 65,03 $ | 2,55% | 6,63 B | |
| CVE | 18,43 $ | 0,32% | 34,77 B | |
| ASPS | 5,88 $ | 2,26% | 64,64 M | |
Myrexis, Inc. MYRX | MYRX | 0,0004 $ | 0,00% | 13,79 K |
Aviat Networks AVNW | AVNW | 21,71 $ | 0,23% | 278,70 M |
| VRTS | 169,41 $ | 1,00% | 1,14 B | |
| CLW | 18,28 $ | 0,00% | 294,38 M | |
Digimarc DMRC | DMRC | 6,50 $ | 12,26% | 141,42 M |
SunPower SPWR | SPWR | 1,98 $ | 9,39% | 221,54 M |
| MHH | 7,11 $ | 1,65% | 83,73 M | |
| RGA | 196,16 $ | 0,89% | 12,96 B | |
LendingTree TREE | TREE | 67,49 $ | 0,72% | 922,64 M |
iBio IBIO | IBIO | 2,39 $ | 6,70% | 53,74 M |
| KDP | 27,55 $ | 0,54% | 37,43 B | |
| HI | 31,89 $ | 0,22% | 2,25 B | |
| PM | 170,05 $ | 0,73% | 264,71 B | |
| SLS | 4,51 $ | 1,53% | 767,97 M | |
| DALN | 0, $ | 0,00% | 0, | |
EchoStar SATS | SATS | 127,97 $ | 4,46% | 36,84 B |
| FOR | 25,30 $ | 1,56% | 1,29 B | |
Teradata TDC | TDC | 29,91 $ | 1,25% | 2,83 B |
| TEL | 231,35 $ | 0,15% | 68,06 B | |
| DFS | 0, $ | 0,00% | 0, | |
| BR | 209,79 $ | 1,42% | 24,49 B | |
| SBH | 16,04 $ | 0,12% | 1,58 B | |
| FNF | 54,87 $ | 1,63% | 14,89 B | |
| WU | 9,41 $ | 1,51% | 3,04 B | |
Home BancShares HOMB | HOMB | 29,32 $ | 0,41% | 5,76 B |
| XPL | 0,752 $ | 4,40% | 68,33 M | |
| TNL | 71,94 $ | 0,18% | 4,68 B | |
Live Nation LYV | LYV | 138,14 $ | 1,12% | 32,08 B |
| AMP | 508,07 $ | 0,86% | 47,90 B | |
Expedia Group EXPE | EXPE | 279,66 $ | 2,98% | 34,60 B |
Omega Flex OFLX | OFLX | 33,77 $ | 2,07% | 340,89 M |
| THS | 24,52 $ | 0,45% | 1,24 B | |
Liberty Global LBTYB | LBTYB | 10,62 $ | 1,14% | 3,58 B |
Liberty Global Ltd. LBTYA | LBTYA | 10,52 $ | 0,00% | 3,60 B |
| EXP | 226,27 $ | 0,51% | 7,34 B | |
Piper Sandler PIPR | PIPR | 378,06 $ | 1,28% | 6,29 B |
| KRO | 5,59 $ | 1,82% | 643,15 M | |
Cavco Industries CVCO | CVCO | 683,83 $ | 1,95% | 5,41 B |
CEVA CEVA | CEVA | 23,26 $ | 1,44% | 628,43 M |
Saia SAIA | SAIA | 360,34 $ | 0,25% | 9,60 B |
CarMax KMX | KMX | 47,83 $ | 1,89% | 7,02 B |
| WHG | 18,45 $ | 0,49% | 173,58 M | |
| NPO | 240,30 $ | 0,52% | 5,06 B | |
Kadant KAI | KAI | 328,63 $ | 0,47% | 3,87 B |
| ZBH | 87,54 $ | 1,14% | 17,35 B | |
| FIS | 61,30 $ | 1,19% | 32,02 B | |
| FLO | 10,98 $ | 0,27% | 2,32 B | |
| MPX | 9,72 $ | 2,32% | 340,19 M | |
| EPC | 19,36 $ | 1,15% | 904,40 M | |
| EW | 84,44 $ | 0,82% | 49,57 B | |
Teledyne TDY | TDY | 621,62 $ | 0,03% | 29,19 B |
LICT Corp. LICT | LICT | 10 710,01 $ | 2,64% | 171,44 M |
Gartner IT | IT | 237,12 $ | 2,01% | 17,96 B |
Innospec IOSP | IOSP | 81,65 $ | 0,62% | 2,03 B |
Ingredion INGR | INGR | 115,92 $ | 0,38% | 7,44 B |
