Seznam akcií na Pražské burze včetně trhu start
Akcie na Pražské burze
Seznamte se s akciemi obchodovanými na Pražské burze, která představuje klíčový finanční trh ve střední Evropě. Zde najdete aktuální ceny akcií, detailní popisy, přehledné grafy a diskuzní fóra. V našem seznamu jsou uvedeny především akcie hlavních českých společností s ohledem na tržní kapitalizaci. Všechny uvedené společnosti jsou veřejně obchodovatelné, a informace o cenách a tržní kapitalizaci jsou pravidelně aktualizovány.
Seznamte se s akciemi obchodovanými na Pražské burze, která představuje klíčový finanční trh ve střední Evropě. Zde najdete aktuální ceny akcií, detailní popisy, přehledné grafy a diskuzní fóra. V našem seznamu jsou uvedeny především akcie hlavních českých společností s ohledem na tržní kapitalizaci. Všechny uvedené společnosti jsou veřejně obchodovatelné, a informace o cenách a tržní kapitalizaci jsou pravidelně aktualizovány.
Trh Start na Pražské burze
Trh Start je dynamický segment Pražské burzy určený pro inovativní a rychle rostoucí společnosti. Zde můžete sledovat výkonnost a vývoj těchto firem, které mají ambice růstu a rozšíření. Trh Start nabízí investorům jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji nových projektů a technologií v regionu, a to včetně detailních informací a aktualizací tržních dat.
Trh Start je dynamický segment Pražské burzy určený pro inovativní a rychle rostoucí společnosti. Zde můžete sledovat výkonnost a vývoj těchto firem, které mají ambice růstu a rozšíření. Trh Start nabízí investorům jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji nových projektů a technologií v regionu, a to včetně detailních informací a aktualizací tržních dat.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 162,00 Kč | 7,00 Kč | 0,60% | 623,77 B | |
E4U EFORU.PR | 298,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 712,71 M | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 474,00 Kč | 1,00 Kč | 0,04% | 960,79 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 479,00 Kč | 1,00 Kč | 0,21% | 10,20 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 181,00 Kč | 13,00 Kč | 1,11% | 223,04 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 197,80 Kč | 1,40 Kč | 0,71% | 101,08 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 20 100,00 Kč | 50,00 Kč | 0,25% | 55,18 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 446,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,99 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 604,00 Kč | 10,00 Kč | 0,63% | 205,75 B | |
PILULKA PINK.PR | 135,00 Kč | 4,00 Kč | 2,88% | 365,44 M | |
ČESKÁ ZBROJOVKA CZG.PR | 880,00 Kč | 3,00 Kč | 0,34% | 49,69 B | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 965,00 Kč | 10,00 Kč | 1,03% | 4,54 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 178,00 Kč | 1,50 Kč | 0,85% | 587,22 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 79,00 Kč | 3,00 Kč | 3,95% | 175,54 M | |
EMAN EMAN.PR | 51,50 Kč | 0, Kč | 0,00% | 100,94 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 600,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,30 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 8,19 Kč | 0,19 Kč | 2,37% | 492,78 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 090,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 3,32 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 380,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,84 B | |
PRABOS PRAB.PR | 248,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 248,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 234,00 Kč | 4,00 Kč | 1,68% | 3,90 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 16 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 204,80 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 21,40 Kč | 0, Kč | 0,00% | 93,58 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 75,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 9,66 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 474,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 13,70 Kč | 0,8 Kč | 6,20% | 196,58 M | |
DOOSAN SKODA POWER DSPW.PR | 409,50 Kč | 2,00 Kč | 0,49% | 13,06 B | |
FOOTSHOP A.S. FTSHP.PR | 95,00 Kč | 0,5 Kč | 0,52% | 0, | |
| 30,22 € | 0,63 € | 2,13% | 30,22 B | ||
| 738,00 Kč | 21,00 Kč | 2,93% | 0, |
