Saúdsko-arabské akcie podle tržní kapitalizace
Saúdsko-arabské akcie
Seznam největších akcií v Saúdské Arábii podle tržní kapitalizace na burze. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší saúdskoarabské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány. Celkově je kótováno pouze asi 150 společností. V tabulce najdete ty nejvýznamější.
Seznam největších akcií v Saúdské Arábii podle tržní kapitalizace na burze. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší saúdskoarabské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány. Celkově je kótováno pouze asi 150 společností. V tabulce najdete ty nejvýznamější.
Saúdsko-arabská burza a index
Tadawul All Share Index (TASI) je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost všech akcií kótovaných na saúdské burze. Index má od roku 1985 základní hodnotu 1000 a 30. června 2008 byl reorganizován. Saúdská burza neboli Tadawul povoluje obchodování pouze zavedeným institucionálním zahraničním investorům, nikoli individuálním. Kvalifikovaný zahraniční investor pro účely saúdské burzy spravuje aktiva v hodnotě nejméně 5 miliard a podniká nejméně pět let.
Tadawul All Share Index (TASI) je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost všech akcií kótovaných na saúdské burze. Index má od roku 1985 základní hodnotu 1000 a 30. června 2008 byl reorganizován. Saúdská burza neboli Tadawul povoluje obchodování pouze zavedeným institucionálním zahraničním investorům, nikoli individuálním. Kvalifikovaný zahraniční investor pro účely saúdské burzy spravuje aktiva v hodnotě nejméně 5 miliard a podniká nejméně pět let.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 24,96 SAR | 0,78 SAR | 3,03% | 6,04 T | Saudi Arabia |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 101,00 SAR | 1,40 SAR | 1,37% | 404,00 B | Saudi Arabia |
SABIC 2010.SR | 54,20 SAR | 0,6 SAR | 1,09% | 162,60 B | Saudi Arabia |
The Saudi National Bank 1180.SR | 41,68 SAR | 0,7 SAR | 1,65% | 247,41 B | Saudi Arabia |
Saudi Telecom Company 7010.SR | 41,82 SAR | 0,64 SAR | 1,51% | 208,67 B | Saudi Arabia |
Maaden 1211.SR | 70,20 SAR | 1,35 SAR | 1,89% | 272,44 B | Saudi Arabia |
Riyad Bank 1010.SR | 27,78 SAR | 0,12 SAR | 0,43% | 82,99 B | Saudi Arabia |
Saudi Electricity 5110.SR | 13,54 SAR | 0,22 SAR | 1,60% | 56,42 B | Saudi Arabia |
The Saudi British Bank 1060.SR | 34,22 SAR | 0,14 SAR | 0,41% | 70,32 B | Saudi Arabia |
| 123,80 SAR | 3,20 SAR | 2,52% | 58,93 B | Saudi Arabia | |
Alinma Bank 1150.SR | 27,98 SAR | 0,04 SAR | 0,14% | 69,50 B | Saudi Arabia |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 19,87 SAR | 0,05 SAR | 0,25% | 49,23 B | Saudi Arabia |
Bank Albilad 1140.SR | 25,60 SAR | 0,26 SAR | 1,01% | 38,40 B | Saudi Arabia |
Almarai 2280.SR | 39,86 SAR | 0,68 SAR | 1,68% | 39,62 B | Saudi Arabia |
Arab National Bank 1080.SR | 20,60 SAR | 0,05 SAR | 0,24% | 40,89 B | Saudi Arabia |
| 13,87 SAR | 0,17 SAR | 1,21% | 10,17 B | Saudi Arabia | |
Yanbu National Petrochemical 2290.SR | 25,20 SAR | 0,52 SAR | 2,02% | 14,17 B | Saudi Arabia |
Kingdom Holding 4280.SR | 8,75 SAR | 0,15 SAR | 1,69% | 32,43 B | Saudi Arabia |
Etihad Etisalat (Mobily) 7020.SR | 64,30 SAR | 1,20 SAR | 1,83% | 49,35 B | Saudi Arabia |
| 4,81 SAR | 0,07 SAR | 1,43% | 7,22 B | Saudi Arabia | |
Jabal Omar Development 4250.SR | 14,90 SAR | 0,08 SAR | 0,53% | 17,58 B | Saudi Arabia |
Petro Rabigh 2380.SR | 7,28 SAR | 0,4 SAR | 5,81% | 16,00 B | Saudi Arabia |
| 187,00 SAR | 5,60 SAR | 3,09% | 22,26 B | Saudi Arabia | |
Bank AlJazira 1020.SR | 11,58 SAR | 0,14 SAR | 1,19% | 14,77 B | Saudi Arabia |
Jarir 4190.SR | 13,99 SAR | 0,11 SAR | 0,78% | 16,79 B | Saudi Arabia |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 13,50 SAR | 0,3 SAR | 2,27% | 16,86 B | Saudi Arabia |
Savola Group 2050.SR | 22,51 SAR | 0,01 SAR | 0,04% | 6,71 B | Saudi Arabia |
Elm Company 7203.SR | 641,00 SAR | 11,50 SAR | 1,76% | 49,81 B | Saudi Arabia |
| 78,10 SAR | 0,65 SAR | 0,83% | 15,62 B | Saudi Arabia | |
| 30,48 SAR | 0,34 SAR | 1,13% | 28,13 B | Saudi Arabia | |
Zain Saudi Arabia 7030.SR | 11,48 SAR | 0,13 SAR | 1,12% | 10,32 B | Saudi Arabia |
| 154,50 SAR | 0,7 SAR | 0,45% | 4,63 B | Saudi Arabia |
