Rakouské akcie
Hlavní rakouská burza je Vídeňská burza (Wiener Börse). Mezi známé rakouské společnosti obchodované na burze patří banky jako Erste Group Bank a Raiffeisen Bank International, energetické společnosti jako Verbund a OMV, strojírenské společnosti jako vojenská technologie společnosti Rheinmetall MAN Military Vehicles a technologické společnosti jako AMS AG.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Rozsah 52 týdnů | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Verbund AG OEWA.F | 63,10 € | 0,2 € | 0,32% | 22,06 B | |
OMV OMV.F | 49,50 € | 0,7 € | 1,43% | 16,19 B | |
Erste Group Bank EBO.F | 105,20 € | 1,90 € | 1,84% | 40,86 B | |
Andritz AZ2.F | 69,70 € | 0,65 € | 0,94% | 7,02 B | |
Voestalpine VAS.F | 39,02 € | 0,52 € | 1,32% | 6,78 B | |
A1 Telekom Austria TA1.F | 8,95 € | 0,04 € | 0,45% | 6,20 B | |
| 38,14 € | 0,2 € | 0,52% | 12,65 B | ||
Strabag XD4.F | 80,80 € | 1,40 € | 1,70% | 9,33 B | |
Oberbank OBS.VI | 76,80 € | 0, € | 0,00% | 5,42 B | |
EVN Group EVN.F | 27,95 € | 0,15 € | 0,54% | 4,99 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 131,60 € | 0,7 € | 0,53% | 10,40 B | |
Vienna Airport FLW1.F | 55,20 € | 0, € | 0,00% | 4,65 B | |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 65,80 € | 0,5 € | 0,75% | 8,42 B | |
| 92,90 € | 0,1 € | 0,11% | 1,82 B | ||
Wienerberger WIB.F | 29,14 € | 0,4 € | 1,35% | 3,19 B | |
| 15,64 € | 0,1 € | 0,64% | 4,84 B | ||
CA Immo BZY.F | 24,34 € | 0,06 € | 0,25% | 2,36 B | |
Österreichische Post POST.VI | 32,20 € | 0,05 € | 0,16% | 2,18 B | |
Lenzing LEN.F | 24,20 € | 0,15 € | 0,62% | 934,56 M | |
| 68,50 € | 0, € | 0,00% | 2,54 B | ||
Immofinanz IMO1.F | 15,90 € | 0,06 € | 0,38% | 2,21 B | |
AMAG Austria Metall AM8.F | 23,90 € | 0,1 € | 0,42% | 846,24 M | |
RHI Magnesita RHF.F | 30,00 € | 0,5 € | 1,64% | 1,42 B | |
| 34,60 € | 0,45 € | 1,32% | 1,34 B | ||
Palfinger PFI.F | 36,25 € | 0,6 € | 1,63% | 1,29 B | |
Agrana AGR.VI | 11,65 € | 0,15 € | 1,30% | 728,00 M | |
PORR ABS2.F | 32,65 € | 0,55 € | 1,66% | 1,29 B | |
Addiko Bank ZYE1.F | 22,80 € | 0,1 € | 0,44% | 439,75 M | |
UBM Development UBS.VI | 21,70 € | 0,1 € | 0,46% | 162,15 M | |
Fabasoft FAA.DE | 16,40 € | 0,45 € | 2,67% | 176,73 M |
