Největší Novozélandské akcie podle tržní kapitalizace
Novozélandské akcie
Seznam největších akciových společností na Novém Zélandu podle ceny a tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší akcie na Novém Zélandu a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně akcií a tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Seznam největších akciových společností na Novém Zélandu podle ceny a tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší akcie na Novém Zélandu a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně akcií a tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány.
Novozélandská burza a index
NZX 50 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 50 největších a nejlikvidnějších akcií podle tržní kapitalizace ve volném oběhu, které se obchodují na novozélandské burze. Jedná se o index s celkovým výnosem, vážený modifikovanou tržní kapitalizací. Základní hodnota indexu NZX 50 byla 1880,85 ke dni 29. prosince 2000.
NZX 50 je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost 50 největších a nejlikvidnějších akcií podle tržní kapitalizace ve volném oběhu, které se obchodují na novozélandské burze. Jedná se o index s celkovým výnosem, vážený modifikovanou tržní kapitalizací. Základní hodnota indexu NZX 50 byla 1880,85 ke dni 29. prosince 2000.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 5,47 NZD | 0,16 NZD | 2,84% | 14,43 B | |
| 38,00 NZD | 1,90 NZD | 4,76% | 22,32 B | |
| 8,36 NZD | 0,38 NZD | 4,35% | 14,17 B | |
Xero XRO.AX | 82,96 AUD | 4,67 AUD | 5,33% | 14,40 B |
| 2,25 NZD | 0,05 NZD | 2,17% | 4,25 B | |
| 6,30 NZD | 0,14 NZD | 2,17% | 8,93 B | |
Mainfreight MFT.NZ | 62,35 NZD | 1,15 NZD | 1,81% | 6,28 B |
Infratil IFT.NZ | 10,60 NZD | 0,24 NZD | 2,21% | 10,57 B |
Contact Energy CEN.NZ | 9,17 NZD | 0,23 NZD | 2,45% | 9,12 B |
| 11,42 NZD | 0,42 NZD | 3,55% | 8,28 B | |
Port of Tauranga POT.NZ | 7,85 NZD | 0,31 NZD | 3,80% | 5,34 B |
Fonterra FCG.NZ | 6,26 NZD | 0,02 NZD | 0,32% | 10,04 B |
Vector Limited VCT.NZ | 4,70 NZD | 0, NZD | 0,00% | 4,70 B |
Fletcher Building FBU.NZ | 3,35 NZD | 0,1 NZD | 2,90% | 3,60 B |
Chorus CNU.NZ | 9,21 NZD | 0,15 NZD | 1,60% | 4,00 B |
Goodman Property Trust GMT.NZ | 1,93 NZD | 0,01 NZD | 0,52% | 2,97 B |
Ryman Healthcare RYM.NZ | 2,25 NZD | 0,05 NZD | 2,17% | 2,29 B |
Genesis Energy GNE.NZ | 2,15 NZD | 0,07 NZD | 3,15% | 2,42 B |
Air New Zealand AIR.NZ | 0,47 NZD | 0,04 NZD | 7,84% | 1,52 B |
Summerset Holdings SUM.NZ | 10,10 NZD | 0,23 NZD | 2,23% | 2,45 B |
Precinct Properties PCT.NZ | 1,07 NZD | 0,04 NZD | 3,62% | 1,97 B |
| 0,8 NZD | 0,025 NZD | 3,03% | 882,44 M | |
| 1,90 NZD | 0,025 NZD | 1,30% | 1,52 B | |
Kiwi Property KPG.NZ | 0,965 NZD | 0,015 NZD | 1,53% | 1,59 B |
| 4,70 NZD | 0,12 NZD | 2,49% | 1,05 B | |
Property For Industry PFI.NZ | 2,31 NZD | 0,08 NZD | 3,35% | 1,16 B |
| 1,23 NZD | 0,055 NZD | 4,30% | 1,26 B | |
Skellerup Holdings SKL.NZ | 5,45 NZD | 0,17 NZD | 3,02% | 1,07 B |
Delegat DGL.NZ | 4,28 NZD | 0,01 NZD | 0,23% | 432,84 M |
| 1,14 NZD | 0,02 NZD | 1,72% | 986,14 M | |
| 0,72 NZD | 0,01 NZD | 1,37% | 249,73 M | |
| 2,40 NZD | 0,14 NZD | 5,51% | 530,64 M | |
| 1,17 NZD | 0,015 NZD | 1,27% | 654,57 M | |
Synlait Milk SML.NZ | 0,485 NZD | 0, NZD | 0,00% | 292,55 M |
KMD Brands KMD.NZ | 0,235 NZD | 0,005 NZD | 2,08% | 167,24 M |
Oceania Healthcare OCA.NZ | 0,78 NZD | 0,01 NZD | 1,27% | 564,90 M |
| 3,50 NZD | 0,18 NZD | 4,89% | 698,73 M | |
| 5,95 NZD | 0,19 NZD | 3,09% | 857,00 M | |
| 1,08 NZD | 0,015 NZD | 1,37% | 407,83 M | |
| 1,21 NZD | 0,028 NZD | 2,26% | 422,14 M | |
AROA BIO FPO [ARX] ARX.AX | 0,62 AUD | 0, AUD | 0,00% | 215,01 M |
| 1,38 NZD | 0,06 NZD | 4,17% | 453,38 M | |
| 7,21 NZD | 0,43 NZD | 5,63% | 675,05 M | |
| 3,50 NZD | 0, NZD | 0,00% | 367,03 M | |
| 2,74 NZD | 0,14 NZD | 4,86% | 1,13 B | |
| 3,40 NZD | 0,06 NZD | 1,73% | 468,10 M | |
| 9,96 NZD | 0,33 NZD | 3,21% | 594,10 M | |
| 1,85 NZD | 0,035 NZD | 1,86% | 440,65 M | |
| 8,16 NZD | 0,01 NZD | 0,12% | 266,79 M | |
| 8,30 NZD | 0,17 NZD | 2,01% | 750,83 M | |
| 2,70 NZD | 0,03 NZD | 1,10% | 330,87 M | |
| 1,82 NZD | 0,02 NZD | 1,09% | 621,73 M | |
Gentrack Group GTK.NZ | 7,84 NZD | 0,31 NZD | 3,80% | 881,62 M |
Serko Limited SKO.NZ | 1,89 NZD | 0,02 NZD | 1,05% | 235,49 M |
| 0,66 NZD | 0,01 NZD | 1,49% | 46,57 M | |
| 1,48 NZD | 0,005 NZD | 0,34% | 338,97 M | |
NZME Limited NZM.NZ | 1,14 NZD | 0,01 NZD | 0,87% | 214,53 M |
| 3,26 NZD | 0, NZD | 0,00% | 515,79 M | |
| 8,98 NZD | 0,02 NZD | 0,22% | 235,59 M | |
Steel & Tube Holdings STU.NZ | 0,515 NZD | 0, NZD | 0,00% | 94,57 M |
| 0,82 NZD | 0,04 NZD | 5,13% | 239,99 M | |
| 2,32 NZD | 0,17 NZD | 6,83% | 195,10 M | |
| 1,22 NZD | 0, NZD | 0,00% | 176,08 M | |
| 0,875 NZD | 0,005 NZD | 0,57% | 195,77 M | |
| 0,556 NZD | 0,004 NZD | 0,71% | 189,44 M | |
| 1,02 NZD | 0, NZD | 0,00% | 144,78 M | |
BATHURST FPO [BRL] BRL.AX | 0,605 AUD | 0,035 AUD | 5,47% | 145,23 M |
| 5,15 NZD | 0,13 NZD | 2,46% | 227,60 M | |
| 1,000 NZD | 0,04 NZD | 3,85% | 146,14 M | |
| 0,2 NZD | 0,005 NZD | 2,44% | 107,64 M | |
| 0,89 NZD | 0,02 NZD | 2,30% | 166,95 M | |
| 0,1 NZD | 0, NZD | 0,00% | 51,83 M | |
| 0,21 NZD | 0,01 NZD | 4,55% | 52,69 M | |
| 0,395 NZD | 0,005 NZD | 1,28% | 111,94 M | |
| 0,585 NZD | 0, NZD | 0,00% | 38,46 M | |
| 0,19 NZD | 0, NZD | 0,00% | 68,92 M | |
HARMONEY FPO [HMY] HMY.AX | 0,8 AUD | 0,085 AUD | 9,60% | 83,25 M |
STRAKER FPO [STG] STG.AX | 0,315 AUD | 0,005 AUD | 1,56% | 20,27 M |
| 0,3 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,20 M | |
| 0,082 NZD | 0,004 NZD | 4,65% | 35,61 M | |
CAVALIER FPO [CVR] CVR.AX | 0,33 AUD | 0,03 AUD | 8,33% | 23,77 M |
CBD.NZ,0P0001HS5Z,0 CBD.NZ | 0,098 NZD | 0, NZD | 0,00% | 32,39 M |
| 0,245 NZD | 0, NZD | 0,00% | 35,42 M | |
| 0,037 NZD | 0, NZD | 0,00% | 36,39 M | |
| 0,016 NZD | 0, NZD | 0,00% | 20,47 M | |
| 0,66 NZD | 0,02 NZD | 3,13% | 9,69 M | |
| 0,032 NZD | 0, NZD | 0,00% | 10,82 M | |
| 0,205 NZD | 0,005 NZD | 2,50% | 15,74 M | |
ADHERIUM FPO [ADR] ADR.AX | 0,002 AUD | 0, AUD | 0,00% | 10,42 M |
| 0,062 NZD | 0, NZD | 0,00% | 6,96 M | |
| 0,75 NZD | 0, NZD | 0,00% | 21,60 M | |
| 0,45 NZD | 0,02 NZD | 4,26% | 23,71 M | |
ZOONOGROUP FPO [ZNO] ZNO.AX | 0,057 AUD | 0,001 AUD | 1,72% | 23,15 M |
| 0,56 NZD | 0, NZD | 0,00% | 12,35 M | |
| 4,89 NZD | 0, NZD | 0,00% | 48,68 M | |
| 0,295 NZD | 0,005 NZD | 1,72% | 27,10 M | |
| 0,335 NZD | 0,005 NZD | 1,47% | 11,80 M | |
| 0,058 NZD | 0, NZD | 0,00% | 5,48 M | |
| 0,017 NZD | 0,001 NZD | 6,25% | 12,70 M | |
| 0,015 NZD | 0, NZD | 0,00% | 9,74 M | |
POWERHOUSE FPO NZ [PVL] PVL.AX | 0,135 AUD | 0,015 AUD | 10,00% | 21,53 M |
BESRAGOLD CDI 1:1 [BEZ] BEZ.AX | 0,115 AUD | 0,035 AUD | 23,33% | 48,08 M |
| 0,2 NZD | 0,005 NZD | 2,44% | 204,47 M |
