Největší Nizozemské akcie a veřejně obchodovatelné společnosti
Hlavní nizozemská burza je Euronext Amsterdam, která je součástí evropského trhu Euronext a poskytuje platformu pro obchodování s akciemi, opčními kontrakty, ETF a dalšími finančními nástroji. Mezi známé nizozemské společnosti obchodované na burze patří banky jako ING Group a ABN AMRO, energetické firmy jako Royal Dutch Shell a Koninklijke Philips, potravinářské a konzumní společnosti jako Unilever a Heineken, ale také technologické firmy jako ASML Holding. Hlavní nizozemská burza je Euronext Amsterdam, která je součástí evropského trhu Euronext.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
ASML ASML.AS | 1 233,40 € | 1,000 € | 0,08% | 478,74 B |
Prosus PRX.AS | 43,51 € | 0,11 € | 0,25% | 95,14 B |
Airbus AIR.PA | 184,24 € | 2,50 € | 1,34% | 145,44 B |
Heineken HEIA.AS | 78,56 € | 0,98 € | 1,26% | 43,98 B |
ING GROEP N.V. INGA.AS | 24,63 € | 0,34 € | 1,36% | 71,35 B |
Stellantis STLA | 8,17 $ | 0,115 $ | 1,43% | 23,59 B |
Adyen ADYEN.AS | 994,80 € | 2,50 € | 0,25% | 31,37 B |
| 225,40 $ | 6,83 $ | 2,94% | 56,83 B | |
Ahold Delhaize AD.AS | 41,49 € | 0,51 € | 1,24% | 36,80 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 68,10 € | 2,00 € | 3,03% | 15,36 B |
HEINEKEN HOLDING HEIO.AS | 73,20 € | 0,7 € | 0,97% | 20,32 B |
| 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, | |
Argenx ARGX | 775,22 $ | 3,69 $ | 0,48% | 47,97 B |
Exor EXO.AS | 74,35 € | 0,55 € | 0,73% | 24,38 B |
JDE Peet's JDEP.AS | 31,70 € | 0, € | 0,00% | 15,38 B |
KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | 27,08 € | 0,09 € | 0,33% | 25,76 B |
ABN AMRO ABN.AS | 28,36 € | 0,55 € | 1,90% | 23,35 B |
ASM International ASM.AS | 714,20 € | 7,20 € | 1,02% | 34,93 B |
KPN KPN.AS | 4,80 € | 0,119 € | 2,54% | 18,36 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 59,62 € | 0,02 € | 0,03% | 10,20 B |
NN Group NN.AS | 69,30 € | 1,54 € | 2,17% | 18,17 B |
Randstad RAND.AS | 27,83 € | 0,1 € | 0,36% | 4,88 B |
Qiagen QGEN | 49,66 $ | 0,58 $ | 1,18% | 10,23 B |
AEGON AGN.AS | 6,43 € | 0,076 € | 1,17% | 9,73 B |
IMCD IMCD.AS | 81,40 € | 2,14 € | 2,70% | 4,81 B |
Euronext ENX.PA | 140,00 € | 3,00 € | 2,19% | 14,52 B |
OCI OCI.AS | 3,62 € | 0,004 € | 0,11% | 764,09 M |
ASR Nederland ASRNL.AS | 61,44 € | 0,9 € | 1,44% | 12,83 B |
CTP N.V. CTPNV.AS | 17,98 € | 0,2 € | 1,10% | 8,62 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 189,40 € | 0,5 € | 0,26% | 14,92 B |
Aalberts AALB.AS | 35,22 € | 0,78 € | 2,17% | 3,82 B |
Signify LIGHT.AS | 19,72 € | 0,04 € | 0,20% | 2,36 B |
Vopak VPK.AS | 46,44 € | 0,08 € | 0,17% | 5,32 B |
Arcadis ARCAD.AS | 29,92 € | 0,52 € | 1,77% | 2,56 B |
SBM OFFSHORE SBMO.AS | 32,58 € | 0,18 € | 0,56% | 5,48 B |
Corbion CRBN.AS | 19,47 € | 1,03 € | 5,02% | 1,13 B |
Basic-Fit BFIT.AS | 31,44 € | 0,4 € | 1,29% | 2,08 B |
Alfen ALFEN.AS | 9,05 € | 0,18 € | 1,95% | 196,77 M |
TKH Group TWEKA.AS | 39,08 € | 0,56 € | 1,41% | 1,56 B |
FUGRO FUR.AS | 10,75 € | 0,88 € | 7,57% | 1,19 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 28,45 € | 0,35 € | 1,25% | 1,56 B |
| 33,40 € | 0,36 € | 1,09% | 1,08 B | |
uniQure QURE | 16,20 $ | 0,915 $ | 5,35% | 1,01 B |
| 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, | |
FLOW TRADERS FLOW.AS | 26,42 € | 0,26 € | 0,99% | 1,14 B |
| 17,18 $ | 0,22 $ | 1,26% | 805,64 M | |
PostNL PNL.AS | 1,14 € | 0,016 € | 1,42% | 581,93 M |
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 56,50 € | 2,30 € | 4,24% | 2,39 B |
TomTom TOM2.AS | 5,25 € | 0, € | 0,00% | 653,59 M |
PHARMING GROUP PHARM.AS | 1,39 € | 0,01 € | 0,72% | 970,49 M |
Fastned FAST.AS | 21,75 € | 0,15 € | 0,68% | 420,51 M |
LPF.F,0P0001IEYF,0 LPF.F | 7,00 € | 0, € | 0,00% | 756,80 M |
Sligro Food SLIGR.AS | 14,44 € | 0,12 € | 0,84% | 638,05 M |
Koninklijke BAM Groep N.V. BAMNB.AS | 9,55 € | 0,095 € | 0,99% | 2,48 B |
NX FILTRATION N.V. NXFIL.AS | 2,12 € | 0,02 € | 0,93% | 123,07 M |
ACOMO N.V. ACOMO.AS | 27,00 € | 0,25 € | 0,93% | 799,88 M |
| 23,30 € | 0,35 € | 1,53% | 1,07 B | |
| 2 000,00 GBp | 28,00 GBp | 1,42% | 837,13 M | |
Brunel International BRNL.AS | 6,93 € | 0,03 € | 0,43% | 348,81 M |
NSI N.V. NSI.AS | 19,14 € | 0,18 € | 0,95% | 353,80 M |
Pharvaris PHVS | 28,10 $ | 0,1 $ | 0,36% | 1,83 B |
NEDAP NEDAP.AS | 85,10 € | 1,20 € | 1,39% | 560,68 M |
CM.com CMCOM.AS | 4,95 € | 0,125 € | 2,47% | 158,96 M |
SIF HOLDING SIFG.AS | 7,26 € | 0,04 € | 0,55% | 216,99 M |
FORFARMERS FFARM.AS | 6,42 € | 0,16 € | 2,43% | 567,43 M |
LASTMINUTE.COM N.V. LMN.SW | 13,60 CHF | 0,2 CHF | 1,49% | 145,30 M |
Koninklijke Heijmans N.V. HEIJM.AS | 89,25 € | 0,95 € | 1,05% | 2,45 B |
Kendrion KENDR.AS | 16,00 € | 0,7 € | 4,58% | 252,89 M |
ProQR PRQR | 1,65 $ | 0,055 $ | 3,46% | 173,29 M |
AJAX AJAX.AS | 8,74 € | 0,14 € | 1,58% | 160,23 M |
AVANTIUM AVTX.AS | 6,76 € | 0,008 € | 0,12% | 170,33 M |
ENVIPCO ENVI.AS | 4,60 € | 0,4 € | 9,52% | 304,02 M |
| 248,00 GBp | 30,00 GBp | 13,76% | 248,00 M | |
Holland Colours HOLCO.AS | 100,00 € | 1,000 € | 0,99% | 86,04 M |
Hydratec Industries HYDRA.AS | 206,00 € | 6,00 € | 3,00% | 267,45 M |
| 0,28 € | 0,024 € | 9,37% | 44,14 M | |
Bever Holding BEVER.AS | 2,50 € | 0, € | 0,00% | 42,64 M |
| 4,56 € | 0,36 € | 7,32% | 11,28 M | |
CTAC CTAC.AS | 3,03 € | 0,02 € | 0,66% | 42,87 M |
EASE2PAY NV EAS2P.AS | 0,402 € | 0,008 € | 2,03% | 9,46 M |
| 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, | |
PARX MATERIALS NV MLPRX.PA | 0,515 € | 0, € | 0,00% | 5,37 M |
MPC ENERGY SOLUTIONS N.V. MPCES.OL | 13,30 NOK | 0,05 NOK | 0,37% | 295,92 M |
MKB Nedsense N.V. NEDSE.AS | 0,1 € | 0,008 € | 8,70% | 10,00 M |
Value8 cumulatief financierings PREVA.AS | 4,82 € | 0, € | 0,00% | 12,14 M |
KONINKLIJKE PORCELEYNE FLES PORF.AS | 14,50 € | 0,5 € | 3,57% | 14,40 M |
ALUMEXX N.V. ALX.AS | 1,50 € | 0, € | 0,00% | 22,27 M |
New Sources Energy N.V. NSE.AS | 0,039 € | 0, € | 0,00% | 4,60 M |
PLAZACNTR PLZ.WA | 3,18 zł | 0,02 zł | 0,62% | 21,80 M |
LAVIDE HOLDING LVIDE.AS | 0,469 € | 0,001 € | 0,21% | 4,09 M |
| 8,75 € | 0,1 € | 1,16% | 45,86 M | |
Almunda Professional N.V. AMUND.AS | 1,05 € | 0, € | 0,00% | 22,10 M |
