Nejlepší Španělské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Španělsku jsou společnosti působící ve Španělsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Španělský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Banco Santander, Iberdrola, Inditex, Telefonica a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Aedas Homes AEDAS.MC | 23,90 € | 0,21% | 5,40 | 22,55% | 1,04 B |
Enagás ENG.MC | 13,60 € | 1,41% | 1,00 | 7,25% | 3,53 B |
Endesa ELE.MC | 30,08 € | 1,86% | 1,32 | 4,30% | 31,23 B |
Mapfre MAP.MC | 4,21 € | 0,09% | 0,17 | 3,93% | 12,89 B |
CaixaBank CABK.MC | 10,71 € | 0,75% | 0,45 | 4,27% | 75,04 B |
Telefónica TEF | 3,93 $ | 1,29% | 0,35 | 8,87% | 22,17 B |
Metrovacesa MVC.MC | 9,70 € | 0,61% | 1,58 | 16,19% | 1,47 B |
| 30,74 € | 1,28% | 2,09 | 6,71% | 4,06 B | |
Bankinter BKT.MC | 14,22 € | 1,17% | 0,58 | 4,09% | 12,77 B |
Red Eléctrica RED.MC | 14,99 € | 1,51% | 0,80 | 5,26% | 8,10 B |
Acerinox ACX.MC | 13,06 € | 1,28% | 0,62 | 4,69% | 3,26 B |
| 24,22 $ | 2,19% | 0,83 | 3,42% | 137,67 B | |
Naturgy NTGY.MC | 25,14 € | 1,02% | 2,40 | 9,45% | 24,15 B |
Ebro Foods EBRO.MC | 18,32 € | 0,43% | 0,92 | 5,00% | 2,82 B |
Repsol REP.MC | 16,13 € | 0,34% | 1,00 | 6,18% | 17,88 B |
Gestamp Automoción GEST.MC | 3,06 € | 1,61% | 0,09 | 2,90% | 1,74 B |
Grupo ACS ACS.MC | 92,55 € | 0,54% | 2,01 | 2,16% | 24,04 B |
Aena AENA.MC | 24,72 € | 1,94% | 0,98 | 3,87% | 37,08 B |
Inmobiliaria Colonial COL.MC | 5,25 € | 0,28% | 0,30 | 5,70% | 3,22 B |
Iberdrola IBE.MC | 18,16 € | 1,28% | 0,66 | 3,60% | 121,33 B |
Prosegur PSG.MC | 2,60 € | 0,95% | 0,16 | 6,08% | 1,38 B |
Unicaja Banco UNI.MC | 2,83 € | 2,39% | 0,14 | 5,06% | 7,27 B |
Sacyr SCYR.MC | 3,94 € | 0,85% | 0,10 | 2,43% | 3,12 B |
| 11,10 € | 0,54% | 0,50 | 4,53% | 5,25 B | |
Santander SAN | 12,14 $ | 2,19% | 0,26 | 2,11% | 179,52 B |
Acciona ANA.MC | 187,70 € | 0,16% | 5,28 | 2,81% | 10,23 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,36 € | 0,75% | 0,20 | 6,13% | 16,78 B |
| 21,86 € | 0,18% | 0,44 | 2,01% | 7,10 B | |
CIE Automotive CIE.MC | 29,45 € | 1,01% | 0,93 | 3,13% | 3,53 B |
Viscofan VIS.MC | 54,50 € | 0,18% | 3,17 | 5,81% | 2,51 B |
Inditex IDEXY | 16,67 $ | 1,65% | 0,48 | 2,90% | 208,80 B |
Fluidra FDR.MC | 24,32 € | 2,09% | 0,60 | 2,42% | 4,62 B |
Prosegur Cash CASH.MC | 0,637 € | 0,47% | 0,04 | 6,63% | 931,86 M |
| 58,50 € | 0,85% | 1,34 | 2,27% | 2,00 B | |
Pharma Mar PHM.MC | 80,00 € | 1,30% | 0,80 | 0,99% | 1,37 B |
Ferrovial FER.MC | 57,24 € | 0,52% | 0,91 | 1,58% | 40,96 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 63,30 € | 1,40% | 1,42 | 2,21% | 27,31 B |
Merlin Properties MRL.MC | 12,45 € | 1,50% | 0,42 | 3,32% | 7,01 B |
| 68,15 € | 1,37% | 0,94 | 1,35% | 3,49 B | |
EDP Renováveis EDPR.LS | 12,43 € | 0,24% | 0,08 | 0,67% | 13,06 B |
Vidrala VID.MC | 90,60 € | 1,52% | 1,64 | 1,78% | 3,19 B |
Indra Sistemas IDR.MC | 58,05 € | 1,44% | 0,25 | 0,42% | 10,17 B |
Faes Farma FAE.MC | 5,19 € | 0,57% | 0,18 | 3,43% | 1,62 B |
