Nejlepší Kanadské dividendové akcie
Dividendové akcie v Kanadě jsou společnosti působící v Kanadě, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Kanadský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například Royal Bank of Canada, Enbridge, Suncor Energy, Canadian Natural Resources a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Allied Properties REIT AP-UN.TO | 9,04 $ | 3,32% | 7,96% | 0,72 | 1,77 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 7,04 $ | 1,29% | 1,70% | 0,12 | 1,93 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 10,13 $ | 0,39% | 7,11% | 0,72 | 1,76 B |
NorthWest Healthcare Properties REIT NWH-UN.TO | 5,74 $ | 1,37% | 6,27% | 0,36 | 1,44 B |
| 13,65 $ | 0,29% | 7,33% | 1,00 | 185,21 M | |
| 27,62 $ | 2,30% | 4,78% | 1,32 | 5,58 B | |
BCE BCE | 26,06 $ | 0,31% | 4,92% | 1,28 | 24,30 B |
| 30,35 $ | 2,16% | 5,11% | 1,55 | 1,94 B | |
SmartCentres REIT SRU-UN.TO | 27,19 $ | 1,09% | 6,80% | 1,85 | 4,64 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,87 $ | 0,39% | 6,04% | 1,08 | 2,93 B |
| 31,26 $ | 2,22% | 4,80% | 1,50 | 1,93 B | |
H&R REIT HR-UN.TO | 10,41 $ | 0,67% | 5,76% | 0,60 | 2,94 B |
Superior Plus SPB.TO | 6,59 $ | 0,75% | 2,73% | 0,18 | 1,47 B |
TC Energy TRP | 63,72 $ | 0,14% | 4,06% | 2,58 | 66,32 B |
| 40,20 $ | 0,47% | 4,68% | 1,88 | 1,79 B | |
Gibson Energy GEI.TO | 29,60 $ | 0,90% | 5,88% | 1,74 | 5,09 B |
Crombie Real Estate Investment Trust CRR-UN.TO | 16,00 $ | 1,90% | 5,63% | 0,90 | 2,99 B |
Capstone Infrastructure CSE-PA.TO | 20,29 $ | 1,02% | 4,56% | 0,93 | 6,18 B |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,54 $ | 2,21% | 0,00% | 0,00 | 382,12 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 16,08 $ | 1,59% | 5,78% | 0,93 | 536,33 M |
Telus TU | 13,70 $ | 0,65% | 9,01% | 1,23 | 21,39 B |
Transcontinental TCL-A.TO | 23,12 $ | 0,52% | 3,89% | 0,90 | 1,94 B |
Scotiabank BNS | 72,08 $ | 1,17% | 4,47% | 3,22 | 89,21 B |
Capital Power CPX.TO | 60,77 $ | 3,42% | 4,48% | 2,72 | 9,46 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 13,87 $ | 0,29% | 5,26% | 0,73 | 16,84 B |
| 6,08 $ | 11,63% | 4,28% | 0,26 | 4,67 B | |
Andrew Peller ADW-A.TO | 5,20 $ | 1,17% | 4,73% | 0,25 | 236,72 M |
Power Financial PWF-PS.TO | 21,72 $ | 0,37% | 5,52% | 1,20 | 19,96 B |
CT REIT CRT-UN.TO | 16,89 $ | 1,80% | 5,61% | 0,95 | 4,02 B |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 14,33 $ | 0,90% | 6,70% | 0,96 | 407,96 M |
RioCan REIT REI-UN.TO | 19,40 $ | 1,17% | 5,97% | 1,16 | 5,70 B |
Parex Resources PXT.TO | 23,15 $ | 2,25% | 6,65% | 1,54 | 2,26 B |
IGM Financial IGM.TO | 65,84 $ | 3,50% | 3,77% | 2,48 | 15,42 B |
Emera EMA.TO | 71,09 $ | 0,41% | 4,10% | 2,92 | 21,45 B |
Cogeco CCA.TO | 71,23 $ | 2,42% | 5,54% | 3,95 | 3,00 B |
Choice Properties REIT CHP-UN.TO | 15,54 $ | 2,08% | 4,95% | 0,77 | 11,25 B |
B2Gold BTG | 5,32 $ | 2,50% | 1,50% | 0,08 | 7,11 B |
Canadian Utilities CU.TO | 48,29 $ | 0,06% | 3,80% | 1,84 | 13,14 B |
Mullen Group MTL.TO | 16,67 $ | 2,23% | 5,04% | 0,84 | 1,60 B |
First Capital REIT FCR-UN.TO | 21,21 $ | 1,53% | 4,30% | 0,91 | 4,51 B |
Keyera KEY.TO | 52,41 $ | 1,15% | 4,08% | 2,14 | 12,02 B |
| 101,04 $ | 0,66% | 2,73% | 2,76 | 5,67 B | |
Northland Power NPI.TO | 21,25 $ | 0,70% | 3,39% | 0,72 | 5,56 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 31,18 $ | 2,04% | 4,36% | 1,36 | 4,82 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 63,37 $ | 2,39% | 3,16% | 2,00 | 24,52 B |
| 44,56 $ | 0,63% | 4,64% | 2,07 | 25,89 B | |
CIBC CM | 97,02 $ | 2,49% | 3,14% | 3,12 | 89,29 B |
Dream Industrial REIT DIR-UN.TO | 12,57 $ | 2,41% | 5,57% | 0,70 | 3,69 B |
| 65,95 $ | 2,01% | 3,71% | 2,45 | 42,01 B | |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,29 $ | 1,52% | 3,58% | 0,44 | 2,93 B |
| 95,59 $ | 1,52% | 3,30% | 3,15 | 161,01 B | |
Great-West Lifeco GWO.TO | 62,04 $ | 1,91% | 4,03% | 2,50 | 56,28 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 21,14 $ | 1,21% | 2,95% | 0,62 | 6,46 B |
ATCO ACO-X.TO | 66,50 $ | 0,96% | 3,06% | 2,03 | 6,71 B |
| 142,12 $ | 1,31% | 3,43% | 4,88 | 100,36 B | |
| 186,26 $ | 2,25% | 2,66% | 4,96 | 72,70 B | |
Paramount Resources POU.TO | 29,34 $ | 0,31% | 2,04% | 0,60 | 4,21 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 10,18 $ | 0,20% | 1,66% | 0,17 | 4,96 B |
Fortis FTS | 57,78 $ | 0,91% | 3,20% | 1,85 | 29,32 B |
| 111,46 $ | 1,85% | 2,35% | 2,62 | 49,60 B | |
Russel Metals RUS.TO | 46,90 $ | 1,94% | 3,67% | 1,72 | 2,58 B |
Quebecor QBR-B.TO | 58,46 $ | 1,02% | 2,74% | 1,60 | 13,42 B |
Killam Apartment REIT KMP-UN.TO | 16,50 $ | 2,02% | 4,36% | 0,72 | 2,06 B |
The North West Company NWC.TO | 54,91 $ | 1,58% | 2,99% | 1,64 | 2,62 B |
| 58,85 $ | 3,37% | 3,36% | 1,98 | 16,57 B | |
Trican Well Service TCW.TO | 6,85 $ | 0,29% | 3,14% | 0,22 | 1,44 B |
| 12,79 $ | 1,62% | 2,66% | 0,34 | 1,28 B | |
| 40,23 $ | 0,91% | 3,66% | 1,47 | 21,89 B | |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 31,05 $ | 1,02% | 3,37% | 1,05 | 7,23 B |
AltaGas ALA.TO | 46,28 $ | 2,92% | 2,89% | 1,34 | 14,40 B |
| 46,31 $ | 2,18% | 3,95% | 1,83 | 96,54 B | |
Nutrien NTR | 76,21 $ | 2,45% | 2,89% | 2,20 | 36,92 B |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 28,72 $ | 1,45% | 3,06% | 0,88 | 3,58 B |
Secure Energy Services SES.TO | 19,35 $ | 2,71% | 2,07% | 0,40 | 4,21 B |
Premium Brands PBH.TO | 98,92 $ | 2,07% | 3,44% | 3,40 | 4,42 B |
Enbridge ENB | 54,06 $ | 0,33% | 5,26% | 2,84 | 117,95 B |
iA Financial IAG.TO | 149,20 $ | 1,17% | 2,59% | 3,87 | 13,75 B |
K-Bro Linen KBL.TO | 35,18 $ | 1,51% | 3,41% | 1,20 | 452,41 M |
| 46,07 $ | 2,52% | 3,94% | 1,82 | 74,36 B | |
| 64,87 $ | 0,98% | 4,14% | 2,69 | 35,97 B | |
OpenText OTEX | 25,56 $ | 0,10% | 4,25% | 1,09 | 6,50 B |
Canadian Apartment Properties REIT CAR-UN.TO | 36,96 $ | 0,99% | 4,20% | 1,55 | 5,83 B |
Centerra Gold CGAU | 18,72 $ | 1,57% | 1,08% | 0,20 | 3,75 B |
| 33,68 $ | 2,09% | 3,90% | 1,31 | 56,52 B | |
| 13,35 $ | 0,37% | 2,97% | 0,40 | 1,90 B | |
| 73,98 $ | 0,89% | 3,51% | 2,60 | 33,72 B | |
Savaria Corporation SIS.TO | 25,52 $ | 3,37% | 2,12% | 0,56 | 1,83 B |
| 56,84 $ | 1,34% | 3,09% | 1,76 | 67,68 B | |
Hydro One H.TO | 59,08 $ | 1,97% | 2,26% | 1,33 | 35,44 B |
