Nejlepší Evropské ETF, dostupné pro investory v Evropě
Nejlepší evropské ETF nabízí investory v Evropě široký výběr investičních příležitostí, od sledování výkonnosti celého evropského trhu až po specifické sektory. Investoři v Evropě mají přístup k různým ETF, které jsou přizpůsobeny regulačním a tržním podmínkám v rámci EU. Díky tomu mohou využívat lokálně dostupné produkty bez potřeby obracet se na americké ETF, které nejsou v Evropě vždy k dispozici kvůli rozdílným regulačním standardům.
Co je třeba vědět o evropských ETF?
Evropské ETF jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám a regulačním požadavkům evropských investorů. V reakci na skutečnost, že některé americké ETF nemohou být v Evropě nabízeny kvůli regulačním omezením, byly vytvořeny evropské verze těchto fondů. Tyto verze umožňují investorům v EU snadný přístup k globálním trhům a poskytují alternativu k americkým ETF, které nemusí být v Evropě dostupné.
Příklady nejlepších evropských ETF:
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (ticker symbol: IEUR)
- Vanguard FTSE Europe ETF (ticker symbol: VGK)
- SPDR EURO STOXX 50 ETF (ticker symbol: FEZ)
- Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF (ticker symbol: MSE)
Tato ETF nabízejí investorům možnosti, jak efektivně diverzifikovat své portfolio s minimálním úsilím. K dispozici jsou u akciových brokerů, jako jsou XTB nebo eToro, což je činí snadno dostupnými i pro evropské investory.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % |
|---|---|---|---|
| 101,35 $ | 0,25 $ | 0,25% | |
| 227,43 $ | 0,21 $ | 0,09% | |
| 31,51 $ | 0, $ | 0,00% | |
| 59,59 $ | 0,08 $ | 0,13% | |
| 113,84 $ | 0,51 $ | 0,45% | |
| 52,31 $ | 0,22 $ | 0,42% | |
| 30,96 $ | 0,24 $ | 0,77% | |
| 5 081,75 GBp | 11,00 GBp | 0,22% | |
| 1 426,00 $ | 9,60 $ | 0,67% | |
| 9 954,00 GBp | 3,00 GBp | 0,03% | |
| 1 498,50 GBp | 14,00 GBp | 0,93% | |
| 1 065,12 GBp | 4,12 GBp | 0,39% | |
| 689,30 $ | 3,85 $ | 0,56% | |
| 633,95 $ | 3,58 $ | 0,56% | |
| 52,58 $ | 0,16 $ | 0,30% | |
| 477,48 $ | 4,06 $ | 0,86% | |
| 90,27 $ | 0,36 $ | 0,40% | |
| 54,87 $ | 0,32 $ | 0,58% | |
| 74,61 $ | 1,07 $ | 1,45% | |
| 340,49 $ | 1,34 $ | 0,39% | |
| 50,05 $ | 1,82 $ | 3,51% | |
| 55,05 $ | 0,18 $ | 0,33% | |
| 42,12 $ | 0,09 $ | 0,21% | |
| 75,77 $ | 1,32 $ | 1,71% | |
| 62,71 $ | 0,6 $ | 0,95% | |
| 97,60 $ | 0,265 $ | 0,27% | |
| 80,45 $ | 0,41 $ | 0,51% | |
| 265,99 $ | 1,41 $ | 0,53% | |
| 31,46 $ | 0,78 $ | 2,42% | |
| 37,39 $ | 1,03 $ | 2,68% | |
| 95,52 $ | 0,65 $ | 0,69% | |
| 30,56 $ | 1,32 $ | 4,51% | |
| 91,60 $ | 0,01 $ | 0,01% | |
| 70,07 $ | 2,43 $ | 3,59% | |
| 57,58 $ | 1,73 $ | 2,92% | |
| 75,02 $ | 0,11 $ | 0,15% | |
| 11,38 $ | 0,22 $ | 1,90% | |
| 740,19 $ | 11,07 $ | 1,47% | |
| 124,62 $ | 0,21 $ | 0,17% | |
| 59,23 $ | 1,44 $ | 2,37% | |
| 113,89 $ | 2,73 $ | 2,46% | |
| 39,52 $ | 0,34 $ | 0,87% | |
| 692,41 $ | 3,84 $ | 0,55% | |
| 127,67 $ | 0,61 $ | 0,48% | |
| 356,80 $ | 11,20 $ | 3,04% | |
| 27,72 $ | 0,34 $ | 1,24% | |
| 127,35 $ | 0,25 $ | 0,20% | |
| 18,67 $ | 0,405 $ | 2,12% | |
| 58,27 $ | 0,74 $ | 1,25% | |
| 465,46 $ | 4,86 $ | 1,03% | |
| 92,48 $ | 0,04 $ | 0,04% | |
| 157,42 $ | 0,41 $ | 0,26% | |
| 686,08 $ | 4,51 $ | 0,65% | |
| 53,00 $ | 0,06 $ | 0,11% |
