Nejlepší dividendové akcie na trhu v roce 2026
Investoři, kteří touží po stabilních příjmech a dlouhodobém růstu svých portfolií, hledají nejlepší dividendové akcie na trhu. Nicméně, v roce 2026, kde se svět finančního trhu neustále mění a ekonomická situace je proměnlivá, je klíčové mít správnou strategii výběru. Zde je průvodce, jak postupovat při výběru nejlepších dividendových akcií pro váš investiční růst. Důležitým ukazatelem je poměr dividend k zisku, který odhaluje finanční stabilitu a schopnost udržet vysoké dividendy i v náročných obdobích. Investoři by měli sledovat společnosti s potenciálem růstu dividend a analyzovat růst zisků a cash flow, což pomáhá odhadnout schopnost zvyšovat dividendy v budoucnosti. Je také důležité vybírat společnosti odolné vůči ekonomickým výkyvům, které jsou schopny udržet dividendy i v recesních obdobích, jako jsou například zdravotnictví, spotřební zboží nebo služby s nižším cyklickým rizikem. A konečně, diverzifikace portfolia mezi různými sektory a společnostmi je klíčem ke snížení rizika a zvýšení stability.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos |
|---|---|---|---|---|
Omnicom OMC | 80,94 $ | 15,36% | 2,90 | 4,13% |
AT&T T | 27,88 $ | 0,00% | 1,11 | 3,98% |
| 111,59 $ | 0,97% | 3,36 | 3,04% | |
Pfizer PFE | 26,86 $ | 1,86% | 1,72 | 6,28% |
Santander SAN | 12,37 $ | 1,28% | 0,26 | 2,05% |
| 246,91 $ | 0,78% | 5,20 | 2,12% | |
IBM IBM | 256,28 $ | 1,73% | 6,72 | 2,58% |
DTE Energy DTE | 145,03 $ | 1,69% | 4,51 | 3,16% |
BASF BAS.DE | 48,69 € | 2,44% | 2,25 | 4,51% |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 535,80 € | 0,75% | 20,00 | 3,76% |
ČEZ Group CEZ.PR | 1 150,00 Kč | 0,86% | 47,00 | 4,05% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 19 840,00 Kč | 0,50% | 1,22K | 6,12% |
Komerční banka KOMB.PR | 1 180,00 Kč | 0,42% | 91,30 | 7,70% |
Vodafone VOD | 15,53 $ | 0,83% | 0,53 | 3,39% |
| 49,15 $ | 0,34% | 1,92 | 3,89% | |
SSE SSE.L | 2 550,00 GBp | 2,07% | 0,64 | 2,47% |
| 108,15 $ | 2,19% | 3,46 | 3,27% | |
| 60,85 $ | 0,54% | 1,78 | 2,92% | |
Marks & Spencer MKS.L | 396,80 GBp | 0,08% | 0,04 | 0,96% |
BP BP | 39,01 $ | 1,25% | 2,00 | 5,18% |
Macerich MAC | 19,77 $ | 3,24% | 0,68 | 3,55% |
| 3,08 $ | 0,33% | 0,44 | 14,33% | |
Shell SHEL | 80,38 $ | 0,64% | 2,98 | 3,73% |
Swiss Re SREN.SW | 127,80 CHF | 0,16% | 5,98 | 4,67% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 58,75 € | 1,09% | 3,50 | 5,89% |
3M MMM | 165,05 $ | 0,54% | 3,12 | 1,90% |
| 112,19 $ | 0,97% | 2,52 | 2,22% | |
AbbVie ABBV | 224,35 $ | 1,91% | 6,65 | 2,91% |
| 45,59 $ | 1,13% | 1,16 | 2,57% | |
| 67,99 $ | 1,83% | 4,24 | 6,35% | |
| 73,48 $ | 0,11% | 2,02 | 2,75% | |
| 68,86 $ | 1,98% | 2,08 | 3,08% | |
| 182,47 $ | 0,11% | 4,20 | 2,30% | |
Black Hills BKH | 73,09 $ | 0,03% | 2,81 | 3,85% |
| 46,20 $ | 0,96% | 1,24 | 2,70% | |
| 34,09 $ | 0,21% | 1,33 | 3,93% | |
| 162,40 $ | 0,52% | 3,55 | 2,17% | |
| 78,91 $ | 0,73% | 2,04 | 2,57% | |
| 93,98 $ | 1,67% | 2,08 | 2,18% | |
| 53,68 $ | 0,98% | 1,10 | 2,07% | |
Dover DOV | 232,52 $ | 0,19% | 2,08 | 0,89% |
Emerson EMR | 151,30 $ | 0,11% | 2,17 | 1,43% |
| 1 187,00 $ | 0,38% | 24,45 | 2,06% | |
| 105,87 $ | 0,40% | 4,49 | 4,26% | |
Fortis FTS | 56,49 $ | 0,28% | 1,85 | 3,28% |
| 119,37 $ | 1,27% | 4,25 | 3,52% | |
Gorman-Rupp GRC | 64,79 $ | 0,52% | 0,76 | 1,17% |
H.B. Fuller FUL | 65,25 $ | 2,47% | 0,94 | 1,41% |
Hormel Foods HRL | 24,55 $ | 0,29% | 1,17 | 4,78% |
| 293,82 $ | 0,79% | 6,44 | 2,17% | |
Kenvue KVUE | 18,66 $ | 1,17% | 0,83 | 4,40% |
| 108,68 $ | 1,11% | 5,12 | 4,66% | |
| 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 12,18 $ | 3,57% | 0,20 | 1,70% | |
| 278,18 $ | 1,40% | 4,80 | 1,70% | |
| 54,47 $ | 0,74% | 1,40 | 2,59% | |
MSA Safety MSA | 198,00 $ | 0,90% | 2,12 | 1,06% |
| 87,88 $ | 1,88% | 2,14 | 2,48% | |
Nordson NDSN | 293,93 $ | 1,79% | 3,28 | 1,10% |
NW Natural NWN | 49,30 $ | 0,41% | 1,97 | 4,00% |
Nucor NUE | 180,04 $ | 2,44% | 2,24 | 1,21% |
| 1 012,44 $ | 1,50% | 7,20 | 0,72% | |
Pepsico PEP | 164,59 $ | 0,12% | 5,69 | 3,46% |
| 124,25 $ | 3,12% | 2,84 | 2,21% | |
| 158,56 $ | 1,08% | 4,23 | 2,69% | |
| 114,46 $ | 2,13% | 2,16 | 1,85% | |
S&P Global SPGI | 416,67 $ | 0,65% | 3,88 | 0,93% |
| 89,61 $ | 0,24% | 3,32 | 3,70% | |
| 66,29 $ | 0,27% | 1,58 | 2,39% | |
Sysco SYY | 89,67 $ | 0,44% | 2,16 | 2,42% |
Target TGT | 115,66 $ | 0,00% | 4,56 | 3,94% |
| 83,57 $ | 0,31% | 1,24 | 1,49% | |
| 41,28 $ | 0,70% | 0,36 | 0,87% | |
| 44,07 $ | 0,36% | 1,52 | 3,46% | |
| 53,42 $ | 0,98% | 3,28 | 6,20% | |
| 1 127,73 $ | 0,56% | 9,04 | 0,80% | |
Walmart WMT | 124,87 $ | 1,38% | 0,94 | 0,74% |
| 65,50 $ | 0,66% | 3,24 | 4,98% | |
| 27,24 $ | 2,40% | 1,32 | 4,73% | |
Amcor AMCR | 49,53 $ | 0,12% | 2,60 | 5,24% |
T. Rowe Price TROW | 94,36 $ | 0,60% | 5,20 | 5,48% |
Chevron CVX | 184,78 $ | 0,49% | 7,12 | 3,87% |
| 254,43 $ | 0,68% | 10,28 | 4,01% | |
| 111,92 $ | 0,28% | 3,44 | 3,08% | |
Clorox CLX | 122,22 $ | 0,80% | 4,96 | 4,03% |
Medtronic MDT | 97,58 $ | 0,92% | 2,84 | 2,88% |
Exxon Mobil XOM | 150,97 $ | 0,19% | 4,12 | 2,73% |
| 91,64 $ | 0,46% | 2,49 | 2,73% | |
| 280,72 $ | 0,59% | 7,24 | 2,56% | |
| 20,81 $ | 0,63% | 0,36 | 1,74% | |
Atmos Energy ATO | 178,97 $ | 0,48% | 4,00 | 2,25% |
