NANO cap akcie s extrémně malou tržní kapitalizací
Nano-cap akcie jsou malé veřejně obchodované společnosti, které mají tržní kapitalizaci 50 milionů dolarů nebo méně. Tyto společnosti jsou jsou považovány za nejmenší akcie z hlediska tržní kapitalizace. Vzhledem k jejich malé velikosti, nedostatečné stabilitě a možnosti manipulace jsou společnosti nanocap považovány za vysoce rizikové.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
cbdMD YCBD | 0,989 $ | 10,38 M |
| 0, $ | 0, | |
MMTec, Inc. MTC | 4,65 $ | 117,12 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,40 $ | 43,50 M |
HOOKIPA Pharma HOOK | 1,04 $ | 12,85 M |
| 7,55 $ | 45,32 M | |
| 0,539 $ | 1,64 M | |
| 0,0002 $ | 184,00 | |
| 3,54 $ | 109,91 M | |
Comstock Mining LODE | 3,14 $ | 224,11 M |
IF Bancorp, Inc. IROQ | 27,78 $ | 93,09 M |
| 5,12 $ | 53,04 M | |
| 1,27 $ | 65,74 M | |
| 9,13 $ | 223,83 M | |
EuroDry Ltd. EDRY | 21,62 $ | 62,49 M |
| 1,52 $ | 67,72 M | |
| 6,40 $ | 30,21 M | |
| 4,28 $ | 155,04 M | |
| 1,07 $ | 119,50 M | |
NuCana NCNA | 2,19 $ | 9,11 M |
| 11,95 $ | 69,64 M | |
NSTS Bancorp NSTS | 12,48 $ | 60,98 M |
Red Cat Holdings RCAT | 12,99 $ | 1,55 B |
Indonesia Energy INDO | 4,81 $ | 72,09 M |
PAVmed PAVM | 10,21 $ | 9,41 M |
| 11,14 $ | 642,87 M | |
| 4,34 $ | 874,46 M | |
| 0,011 $ | 305,26 K | |
| 1,15 $ | 44,33 M | |
| 3,33 $ | 43,16 M | |
| 2,69 $ | 54,95 M | |
| 3,17 $ | 73,01 M | |
| 20,64 $ | 93,77 M | |
| 18,26 $ | 1,53 B | |
| 3,85 $ | 45,37 M | |
| 3,51 $ | 329,35 M | |
NextPlat Corp NXPL | 0,532 $ | 14,00 M |
| 12,78 $ | 710,55 M | |
| 6,60 $ | 30,32 M | |
| 7,50 $ | 46,15 M | |
| 18,80 $ | 76,44 M | |
| 30,22 $ | 38,13 M | |
| 4,98 $ | 104,20 M | |
Usio USIO | 1,34 $ | 36,59 M |
| 1,07 $ | 78,58 M | |
| 3,98 $ | 52,48 M | |
| 41,00 $ | 117,52 M | |
| 13,87 $ | 448,99 M | |
| 5,39 $ | 8,02 M | |
| 1,71 $ | 0, | |
| 13,11 $ | 61,65 M | |
| 11,12 $ | 57,28 M | |
| 0,981 $ | 25,79 M | |
| 0,082 $ | 0, | |
| 3,19 $ | 57,50 M | |
| 15,42 $ | 88,93 M | |
| 13,46 $ | 277,30 M | |
Lifevantage LFVN | 4,68 $ | 59,87 M |
Minerva Surgical UTRS | 0,0001 $ | 887,00 |
| 0, $ | 0, | |
Intellicheck IDN | 4,92 $ | 99,41 M |
| 1,93 $ | 57,14 M | |
NextCure, Inc. NXTC | 13,00 $ | 45,57 M |
Genprex GNPX | 2,13 $ | 4,84 M |
Co-Diagnostics CODX | 2,32 $ | 4,86 M |
Snail Inc SNAL | 0,66 $ | 24,91 M |
| 3,42 $ | 8,02 M | |
| 11,23 $ | 120,26 M | |
| 3,70 $ | 58,96 M | |
| 0,35 $ | 13,31 M | |
Anghami Inc. ANGH | 2,96 $ | 26,83 M |
Owlet OWLT | 11,62 $ | 320,87 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 4,47 $ | 198,12 M | |
| 1,67 $ | 8,15 M | |
Exagen Inc. XGN | 3,80 $ | 86,12 M |
| 63,93 $ | 0, | |
| 8,23 $ | 428,60 M | |
AquaBounty AQB | 1,02 $ | 3,96 M |
| 0,788 $ | 71,58 M | |
| 3,17 $ | 3,62 M | |
BioCardia, Inc. BCDA | 1,24 $ | 13,16 M |
Synlogic SYBX | 0,62 $ | 7,25 M |
| 1,03 $ | 12,49 M | |
Uxin Limited UXIN | 3,71 $ | 764,89 M |
| 11,45 $ | 115,50 M | |
Ondas Holdings ONDS | 10,45 $ | 4,70 B |
| 16,75 $ | 46,39 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 19,47 $ | 320,38 M |
| 2,98 $ | 293,18 M | |
Momentus MNTS | 4,76 $ | 7,95 M |
| 1,13 $ | 16,16 M | |
SPI Energy SPI | 0,766 $ | 0, |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 4,57 $ | 1,25 B | |
AVROBIO AVRO | 0, $ | 0, |
| 0,208 $ | 4,26 M | |
| 4,92 $ | 837,79 M | |
Draganfly DPRO | 6,86 $ | 175,49 M |
| 0,906 $ | 106,90 M | |
| 0,498 $ | 5,17 M | |
| 17,64 $ | 326,56 M | |
| 4,13 $ | 196,62 M | |
| 3,51 $ | 6,91 M | |
| 0,92 $ | 2,39 M | |
Koss KOSS | 4,08 $ | 38,62 M |
| 5,41 $ | 68,67 M | |
| 8,91 $ | 1,25 B | |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,20 $ | 24,44 M |
| 0, $ | 0, | |
Trinity Biotech TRIB | 0,721 $ | 13,48 M |
Golden Minerals AUMN | 0,3 $ | 4,52 M |
| 0,39 $ | 14,56 M | |
Cryo-Cell CCEL | 3,41 $ | 27,47 M |
Pluri Inc. PLUR | 3,67 $ | 36,89 M |
| 1,75 $ | 8,45 M | |
| 0, $ | 0, | |
BeyondSpring BYSI | 1,30 $ | 53,46 M |
| 15,49 $ | 258,05 M | |
| 2,42 $ | 2,41 M | |
AEye LIDR | 1,70 $ | 76,59 M |
| 4,47 $ | 80,37 M | |
| 6,55 $ | 59,25 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,08 $ | 12,67 M | |
| 1,64 $ | 4,18 M | |
| 8,25 $ | 144,81 M | |
| 8,17 $ | 295,64 M | |
IZEA Worldwide IZEA | 3,43 $ | 58,74 M |
| 0,044 $ | 0, | |
| 5,15 $ | 282,73 M | |
| 0,84 $ | 59,59 M | |
| 2,37 $ | 19,12 M | |
Inuvo INUV | 2,08 $ | 30,60 M |
| 10,40 $ | 6,82 M | |
| 5,77 $ | 309,20 M | |
| 0,235 $ | 1,38 M | |
| 0,009 $ | 829,93 K | |
| 0,48 $ | 0, | |
| 1,46 $ | 25,10 M | |
Orchestra BioMed OBIO | 4,33 $ | 244,49 M |
| 0, $ | 0, | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,096 $ | 48,30 M |
TherapeuticsMD TXMD | 2,26 $ | 26,16 M |
| 2,48 $ | 15,58 M | |
| 1,46 $ | 21,19 M | |
Cyngn CYN | 1,57 $ | 12,52 M |
| 1,30 $ | 149,49 M | |
| 0, $ | 0, | |
Evaxion A/S EVAX | 3,25 $ | 27,11 M |
| 2,81 $ | 26,39 M | |
| 0,562 $ | 30,11 M | |
| 5,28 $ | 221,36 M | |
Aware, Inc. AWRE | 1,65 $ | 35,27 M |
| 7,96 $ | 1,85 B | |
AppTech Payments APCX | 0,33 $ | 13,03 M |
Crexendo CXDO | 5,95 $ | 182,85 M |
| 0, $ | 0, | |
| 11,23 $ | 33,35 M | |
| 0,985 $ | 42,89 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
Energous WATT | 12,30 $ | 26,75 M |
| 0,575 $ | 0, | |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,11 $ | 1,28 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,033 $ | 446,67 K | |
| 3,44 $ | 80,26 M | |
Expion360 XPON | 0,697 $ | 6,73 M |
| 2,45 $ | 23,20 M | |
| 2,62 $ | 24,45 M | |
Zenvia ZENV | 0,325 $ | 17,08 M |
| 0,02 $ | 0, | |
| 2,42 $ | 192,71 M | |
| 15,76 $ | 67,31 M | |
| 2,15 $ | 20,17 M | |
Biote Corp. BTMD | 2,15 $ | 102,88 M |
| 6,01 $ | 53,31 M | |
| 0,098 $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,01 $ | 36,19 M | |
Addentax Group ATXG | 0,336 $ | 3,94 M |
Ryvyl Inc. RVYL | 6,11 $ | 7,74 M |
electroCore ECOR | 7,74 $ | 61,89 M |
| 0,899 $ | 8,98 M | |
| 65,78 $ | 192,72 M | |
| 0, $ | 0, | |
9F Inc. JFU | 4,36 $ | 51,33 M |
| 0,385 $ | 16,94 M | |
| 1,66 $ | 35,20 M | |
Psychemedics PMD | 2,67 $ | 0, |
| 0,11 $ | 491,86 K | |
| 1,20 $ | 12,67 M | |
| 1,30 $ | 20,54 M | |
| 0,605 $ | 23,97 M | |
| 1,28 $ | 4,54 M | |
Sphere 3D ANY | 1,60 $ | 5,43 M |
EUDA Health EUDA | 0,908 $ | 34,33 M |
MediaCo Holding MDIA | 0,62 $ | 50,76 M |
| 2,79 $ | 70,26 M | |
Okyo Pharma OKYO | 1,72 $ | 88,36 M |
| 28,00 $ | 164,07 M | |
Zhongchao Inc. ZCMD | 0,214 $ | 6,58 M |
| 0,38 $ | 346,31 M | |
| 38,09 $ | 2,05 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 8,79 $ | 183,49 M | |
| 2,74 $ | 10,41 M | |
| 2,72 $ | 13,50 M | |
| 0,869 $ | 10,44 M | |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,58 $ | 3,00 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 4,87 $ | 10,90 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 1,42 $ | 13,94 M |
LENSAR LNSR | 11,86 $ | 141,66 M |
SOBR Safe SOBR | 0,818 $ | 1,54 M |
| 14,43 $ | 184,53 M | |
Nutriband Inc. NTRB | 4,31 $ | 52,47 M |
| 1,45 $ | 11,43 M | |
Journey Medical DERM | 8,71 $ | 289,66 M |
Toro Corp. TORO | 3,91 $ | 112,81 M |
| 14,00 $ | 13,53 M | |
ShiftPixy PIXY | 0, $ | 0, |
Guardforce AI GFAI | 0,62 $ | 13,53 M |
Zedge, Inc. ZDGE | 3,19 $ | 41,50 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 0,865 $ | 31,70 M |
| 1,75 $ | 21,05 M | |
| 1,03 $ | 7,52 M | |
| 0,4 $ | 77,98 M | |
| 0, $ | 0, | |
Knightscope KSCP | 4,38 $ | 50,41 M |
| 4,95 $ | 7,62 M | |
Rockwell Medical RMTI | 0,931 $ | 36,69 M |
| 0,41 $ | 13,06 M | |
SPAR Group SGRP | 0,8 $ | 19,16 M |
| 9,50 $ | 36,94 M | |
| 8,85 $ | 100,32 M | |
| 20,99 $ | 35,74 M | |
Biotricity Inc. BTCY | 0,253 $ | 7,22 M |
| 12,33 $ | 71,05 M | |
| 3,36 $ | 39,70 M | |
| 0,691 $ | 34,89 M | |
| 9,05 $ | 25,21 M | |
| 4,48 $ | 67,02 M | |
| 0,9 $ | 14,34 M | |
| 0,748 $ | 25,12 M | |
SOS Limited SOS | 1,28 $ | 11,36 M |
Mangoceuticals MGRX | 0,519 $ | 8,45 M |
| 1,05 $ | 13,16 M | |
| 0,902 $ | 30,12 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,06 $ | 14,61 M |
Datasea Inc. DTSS | 0,886 $ | 9,26 M |
| 1,09 $ | 32,42 M | |
Society Pass SOPA | 0,761 $ | 9,79 M |
| 10,81 $ | 22,12 M | |
| 7,04 $ | 13,37 M | |
| 36,28 $ | 360,30 M | |
Boxlight BOXL | 1,49 $ | 1,42 M |
| 0,99 $ | 3,37 M | |
Greenbrook TMS GBNH | 0, $ | 0, |
BrainsWay BWAY | 23,41 $ | 472,86 M |
| 1,55 $ | 12,94 M | |
Immix Biopharma IMMX | 8,49 $ | 449,59 M |
Genius Group GNS | 0,453 $ | 39,28 M |
ASP Isotopes ASPI | 5,66 $ | 708,12 M |
| 8,02 $ | 21,44 M | |
ALPS Group Inc ALPS | 0,99 $ | 164,72 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,12 $ | 5,99 M | |
Lipocine LPCN | 10,00 $ | 55,52 M |
| 0,083 $ | 0, | |
| 0,0002 $ | 5,98 K | |
Vincerx Pharma VINC | 0,013 $ | 68,05 K |
Metacrine, Inc. MTCR | 0, $ | 0, |
| 4,41 $ | 38,90 M | |
| 2,18 $ | 80,73 M | |
| 0, $ | 0, | |
Evogene Ltd. EVGN | 0,861 $ | 7,92 M |
| 5,22 $ | 9,53 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 4,20 $ | 7,58 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,861 $ | 773,34 K | |
Intrusion Inc. INTZ | 1,12 $ | 22,52 M |
| 4,63 $ | 7,76 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 1,36 $ | 7,84 M |
| 2,14 $ | 19,63 M | |
Biomerica BMRA | 2,05 $ | 6,19 M |
Eltek Ltd. ELTK | 8,78 $ | 59,00 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,107 $ | 0, | |
SeaChange SEAC | 3,25 $ | 8,40 M |
| 1,21 $ | 5,30 M | |
| 0,00001 $ | 403,00 | |
| 0,942 $ | 2,90 M | |
| 5,33 $ | 61,48 M | |
Freightos CRGO | 1,33 $ | 68,21 M |
| 1,68 $ | 20,37 M | |
Entera Bio ENTX | 1,51 $ | 69,24 M |
| 18,78 $ | 0, | |
Team Inc TISI | 14,70 $ | 66,56 M |
| 0,81 $ | 0, | |
| 7,34 $ | 40,59 M | |
| 2,41 $ | 7,42 M | |
| 6,84 $ | 147,00 M | |
| 1,74 $ | 105,65 M | |
| 1,29 $ | 31,35 M | |
| 29,26 $ | 366,54 M | |
| 10,10 $ | 22,83 M | |
| 2,29 $ | 11,28 M | |
| 2,06 $ | 4,63 M | |
| 0,9 $ | 4,56 M | |
| 0,45 $ | 34,96 M | |
Laser Photonics LASE | 1,03 $ | 23,46 M |
| 14,75 $ | 33,61 M | |
| 1,54 $ | 9,27 M | |
| 1,09 $ | 3,55 M | |
Vaccinex VCNX | 1,03 $ | 2,76 M |
| 2,16 $ | 70,16 M | |
| 2,11 $ | 43,43 M | |
| 2,95 $ | 41,92 M | |
| 1,38 $ | 19,28 M | |
| 13,25 $ | 21,28 M | |
| 2,66 $ | 3,96 M | |
Ekso Bionics EKSO | 10,02 $ | 35,70 M |
The9 NCTY | 5,55 $ | 83,95 M |
| 0, $ | 0, | |
| 3,10 $ | 15,25 M | |
| 0,857 $ | 9,52 M | |
| 12,80 $ | 88,80 M | |
| 2,75 $ | 43,92 M | |
Surrozen, Inc. SRZN | 25,75 $ | 220,71 M |
| 4,77 $ | 13,93 M | |
| 0,27 $ | 6,86 M | |
Vivakor VIVK | 0,013 $ | 3,73 M |
| 0,297 $ | 3,31 M | |
| 0, $ | 0, | |
PaxMedica PXMD | 0,0003 $ | 37,88 K |
| 1,22 $ | 873,34 K | |
| 1,35 $ | 13,54 M | |
| 1,42 $ | 12,19 M | |
| 2,07 $ | 80,76 M | |
| 1,83 $ | 28,42 M | |
| 0,74 $ | 16,63 M | |
Avalon GloboCare ALBT | 1,09 $ | 4,63 M |
Humanigen, Inc. HGEN | 0, $ | 0, |
Urban-gro UGRO | 2,44 $ | 1,83 M |
| 1,32 $ | 40,43 M | |
| 0,33 $ | 27,04 M | |
| 1,45 $ | 16,31 M | |
MOGU Inc. MOGU | 2,37 $ | 19,37 M |
| 11,00 $ | 22,58 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,04 $ | 4,68 M | |
| 3,70 $ | 18,79 M | |
Carver Bancorp CARV | 1,30 $ | 6,87 M |
| 1,50 $ | 7,57 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,285 $ | 27,07 M | |
| 0,259 $ | 11,87 M | |
Adamas One JEWL | 0,0001 $ | 3,80 K |
BTCS Inc. BTCS | 1,65 $ | 77,80 M |
| 4,88 $ | 42,70 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,80 $ | 17,33 M | |
HeartBeam BEAT | 1,55 $ | 62,18 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,30 $ | 8,00 M |
| 3,44 $ | 36,19 M | |
Astrotech ASTC | 2,84 $ | 4,99 M |
| 0,0001 $ | 3,88 K | |
| 2,60 $ | 5,40 M | |
Marpai MRAI | 0,597 $ | 14,26 M |
| 0,01 $ | 485,49 K | |
| 5,67 $ | 10,89 M | |
| 2,14 $ | 14,06 M | |
| 0,0001 $ | 3,07 K | |
| 7,65 $ | 34,27 M | |
| 8,38 $ | 19,59 M | |
| 3,40 $ | 55,16 M | |
Hempacco HPCO | 0,0001 $ | 592,00 |
| 1,55 $ | 9,54 M | |
| 0,33 $ | 613,51 K | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
Polar Power POLA | 1,64 $ | 4,39 M |
| 2,09 $ | 253,45 M | |
| 0,0001 $ | 1,90 K | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 14,36 $ | 89,25 M | |
| 0,061 $ | 0, | |
PolyPid Ltd. PYPD | 4,22 $ | 76,82 M |
| 1,60 $ | 2,77 M | |
iPower IPW | 2,16 $ | 2,48 M |
| 2,51 $ | 210,37 M | |
| 4,36 $ | 43,12 M | |
| 0,0002 $ | 940,00 | |
| 4,65 $ | 28,76 M | |
| 0,298 $ | 8,07 M | |
Aeterna Zentaris AEZS | 0, $ | 0, |
| 1,18 $ | 1,74 M | |
| 4,78 $ | 27,92 M | |
| 1,29 $ | 22,28 M | |
| 1,08 $ | 9,99 M | |
| 4,35 $ | 15,14 M | |
Ainos, Inc. AIMD | 1,66 $ | 11,59 M |
| 1,41 $ | 7,10 M | |
| 54,66 $ | 365,24 M | |
| 0,0031 $ | 61,16 K | |
Biofrontera BFRI | 0,927 $ | 10,80 M |
VerifyMe, Inc. VRME | 0,945 $ | 11,76 M |
| 0,0001 $ | 314,00 | |
Stryve Foods SNAX | 0,003 $ | 13,07 K |
GigaMedia GIGM | 1,56 $ | 17,24 M |
| 0, $ | 0, | |
Top Ships TOPS | 4,84 $ | 22,39 M |
| 0,23 $ | 0, | |
| 0,263 $ | 2,13 M | |
Remark Holdings MARK | 0,001 $ | 61,90 K |
Rail Vision RVSN | 8,41 $ | 18,44 M |
| 0,88 $ | 6,16 M | |
iBio IBIO | 3,07 $ | 106,05 M |
| 0,231 $ | 5,40 M | |
Nephros, Inc. NEPH | 4,00 $ | 42,51 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,64 $ | 12,98 M | |
| 1,23 $ | 6,03 M | |
| 16,81 $ | 237,82 M | |
NanoViricides NNVC | 1,00 $ | 21,57 M |
Aclarion, Inc. ACON | 2,68 $ | 2,83 M |
| 0,0051 $ | 22,12 K | |
| 1,64 $ | 4,07 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 3,35 $ | 4,21 M | |
iSpecimen ISPC | 0,275 $ | 2,69 M |
Athersys, Inc. ATHX | 0, $ | 0, |
OLB Group OLB | 0,717 $ | 9,63 M |
| 0,087 $ | 5,28 M | |
| 0,589 $ | 24,20 M | |
| 0,0004 $ | 701,00 | |
| 0,594 $ | 19,76 M | |
| 0,425 $ | 3,10 M | |
| 3,51 $ | 14,88 M | |
Precipio PRPO | 24,30 $ | 42,57 M |
| 0,236 $ | 12,58 M | |
| 0,469 $ | 12,50 M | |
| 2,40 $ | 12,43 M | |
| 12,26 $ | 24,32 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,64 $ | 16,66 M | |
Austin Gold AUST | 2,05 $ | 28,07 M |
| 0, $ | 0, | |
Asset Entities ASST | 8,19 $ | 516,37 M |
| 2,72 $ | 64,39 M | |
| 0,719 $ | 17,88 M | |
| 0, $ | 0, | |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0004 $ | 1,87 K |
Immuron Limited IMRN | 0,84 $ | 7,36 M |
Myomo MYO | 0,784 $ | 30,14 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 8,90 $ | 19,57 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,105 $ | 3,74 M | |
| 3,44 $ | 16,43 M | |
| 0,434 $ | 970,99 K | |
| 7,35 $ | 11,48 M | |
Socket Mobile SCKT | 0,895 $ | 7,14 M |
| 6,99 $ | 8,61 M | |
Alset Inc. AEI | 2,23 $ | 86,76 M |
| 6,23 $ | 269,60 M | |
| 11,20 $ | 12,46 M | |
Ontrak OTRK | 0,33 $ | 0, |
| 3,53 $ | 64,00 M | |
| 2,23 $ | 5,05 M | |
| 4,09 $ | 30,67 M | |
| 1,74 $ | 16,23 M | |
Microbot Medical MBOT | 2,56 $ | 171,92 M |
| 9,88 $ | 37,54 M | |
Shineco, Inc. SISI | 0,252 $ | 226,95 K |
Cingulate CING | 6,49 $ | 48,33 M |
Netcapital NCPL | 0,533 $ | 4,18 M |
| 1,35 $ | 684,55 K | |
Reborn Coffee REBN | 1,86 $ | 13,68 M |
| 1,31 $ | 4,99 M | |
| 1,08 $ | 0, | |
| 0,007 $ | 296,61 K | |
Trust Stamp IDAI | 2,55 $ | 13,38 M |
| 14,91 $ | 30,35 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,0001 $ | 306,27 K | |
| 0,838 $ | 19,34 M | |
| 85,50 $ | 848,88 M | |
| 0,408 $ | 8,58 M | |
| 0,03 $ | 1,98 M | |
| 0,76 $ | 2,17 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,80 $ | 52,19 M | |
| 1,70 $ | 10,11 M | |
| 0,197 $ | 7,03 M | |
Nocera, Inc. NCRA | 0,384 $ | 5,52 M |
| 0,404 $ | 2,81 M | |
| 0,44 $ | 2,40 M | |
Xcel Brands, Inc XELB | 1,73 $ | 10,20 M |
| 0,46 $ | 7,00 M | |
| 0,68 $ | 1,18 M | |
| 4,58 $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 5,02 $ | 3,80 M | |
| 0,842 $ | 2,75 M | |
| 1,24 $ | 25,80 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,17 $ | 785,54 K | |
Femasys FEMY | 0,558 $ | 33,22 M |
| 0,06 $ | 554,53 K | |
| 2,63 $ | 10,26 M | |
| 0,08 $ | 145,48 K | |
| 1,03 $ | 5,79 M | |
| 1,45 $ | 16,56 M | |
Taoping Inc. TAOP | 1,40 $ | 12,93 M |
| 0,638 $ | 6,35 M | |
| 2,82 $ | 1,59 M | |
| 0,995 $ | 8,15 M | |
| 0, $ | 0, | |
Pulmatrix PULM | 2,91 $ | 10,63 M |
| 2,32 $ | 5,04 M | |
Blackboxstocks BLBX | 18,15 $ | 78,14 M |
| 1,20 $ | 9,14 M | |
| 2,91 $ | 25,33 M | |
Arcimoto FUV | 0, $ | 0, |
Aytu BioScience AYTU | 2,46 $ | 26,40 M |
| 2,53 $ | 2,81 M | |
authID AUID | 1,80 $ | 27,13 M |
Imunon IMNN | 3,16 $ | 10,75 M |
| 3,92 $ | 3,25 M | |
| 0,0001 $ | 1,21 K | |
Aethlon Medical AEMD | 2,00 $ | 2,63 M |
| 1,04 $ | 10,75 M | |
Farmmi FAMI | 1,32 $ | 18,17 M |
| 0,895 $ | 3,03 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,54 $ | 82,51 M | |
Oncorus, Inc. ONCR | 0, $ | 0, |
| 0,782 $ | 6,37 M | |
DatChat, Inc. DATS | 2,66 $ | 0, |
| 0,38 $ | 5,80 M | |
EBET, INC. EBET | 0,0002 $ | 3,00 K |
| 1,52 $ | 12,50 M | |
| 2,28 $ | 209,48 M | |
| 0,863 $ | 10,88 M | |
| 1,84 $ | 6,43 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,121 $ | 328,97 K |
NexImmune, Inc. NEXI | 0,0002 $ | 278,00 |
Kubient, Inc. KBNT | 0,0001 $ | 1,47 K |
| 3,15 $ | 17,98 M | |
Amesite Inc. AMST | 1,85 $ | 8,46 M |
| 12,35 $ | 375,87 M | |
| 0,38 $ | 5,06 M | |
| 0,205 $ | 1,06 M | |
SharpLink, Inc. SBET | 7,21 $ | 1,42 B |
IM Cannabis IMCC | 0,722 $ | 4,26 M |
Sidus Space SIDU | 2,19 $ | 145,68 M |
InspireMD NSPR | 1,83 $ | 77,54 M |
| 2,87 $ | 9,12 M | |
NexGel, Inc NXGL | 1,20 $ | 9,77 M |
VivoPower VVPR | 2,38 $ | 39,96 M |
| 2,86 $ | 30,60 M | |
Energy Focus EFOI | 1,81 $ | 10,39 M |
| 0,011 $ | 13,67 K | |
| 2,14 $ | 26,60 M | |
| 0,324 $ | 57,85 M | |
BiomX Inc. PHGE | 4,57 $ | 7,28 M |
| 1,58 $ | 26,34 M | |
| 1,68 $ | 7,41 M | |
| 1,02 $ | 5,37 M | |
| 0,811 $ | 8,28 M | |
| 1,85 $ | 276,03 M | |
| 0,0002 $ | 1,19 K | |
Aptinyx Inc. APTX | 0, $ | 0, |
| 0,465 $ | 896,47 K | |
| 8,06 $ | 72,85 M | |
| 2,10 $ | 7,72 M | |
| 0,65 $ | 4,28 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,925 $ | 4,26 M | |
Exicure, Inc. XCUR | 3,71 $ | 23,65 M |
Cemtrex CETX | 1,17 $ | 10,06 M |
| 1,11 $ | 8,52 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,0002 $ | 8,91 K | |
Enservco Corp. ENSV | 0,00085 $ | 49,46 K |
GlucoTrack, Inc. GCTK | 1,64 $ | 1,66 M |
| 3,25 $ | 0, | |
| 11,75 $ | 73,36 M | |
Jaguar Health JAGX | 0,854 $ | 3,56 M |
| 2,42 $ | 5,54 M | |
Locafy LCFY | 4,72 $ | 8,49 M |
Virax Biolabs VRAX | 0,221 $ | 1,64 M |
| 4,93 $ | 6,45 M | |
| 0,98 $ | 5,01 M | |
| 6,68 $ | 49,61 M | |
| 0,224 $ | 4,30 M | |
Onfolio Holdings ONFO | 0,49 $ | 2,87 M |
T2 Biosystems TTOO | 0,0006 $ | 16,83 K |
| 0,845 $ | 4,14 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,32 $ | 6,02 M | |
| 1,40 $ | 1,20 B | |
| 0,0002 $ | 2,00 K | |
| 26,11 $ | 0, | |
| 3,92 $ | 4,57 M | |
| 0,761 $ | 7,20 M | |
| 0, $ | 0, | |
Jeffs' Brands JFBR | 4,15 $ | 37,19 M |
| 1,99 $ | 5,69 M | |
Swvl Holdings SWVL | 1,54 $ | 15,35 M |
SuperCom, Ltd. SPCB | 8,42 $ | 39,44 M |
| 0,639 $ | 6,92 M | |
| 2,06 $ | 1,46 M | |
| 0,03 $ | 206,79 K | |
| 2,93 $ | 11,29 M | |
PainReform PRFX | 3,20 $ | 2,51 M |
Oragenics OGEN | 0,88 $ | 3,67 M |
Blue Hat BHAT | 0,056 $ | 3,84 M |
| 1,04 $ | 16,13 M | |
Maris-Tech Ltd. MTEK | 1,81 $ | 14,61 M |
NuZee NUZE | 0, $ | 0, |
| 0,522 $ | 9,74 M | |
| 1,24 $ | 2,87 M | |
| 11,19 $ | 383,31 M | |
| 0,183 $ | 209,71 K | |
Auddia Inc. AUUD | 0,857 $ | 2,66 M |
Baudax Bio, Inc. BXRX | 0, $ | 0, |
| 0,005 $ | 24,27 K | |
| 8,51 $ | 13,75 M | |
Trevena TRVN | 0,011 $ | 9,50 K |
Peraso Inc. PRSO | 0,85 $ | 7,96 M |
| 0, $ | 0, | |
Soluna Holdings SLNH | 0,943 $ | 92,98 M |
IMTE IMTE | 0,66 $ | 2,27 M |
| 1,18 $ | 1,85 M | |
SaverOne 2014 SVRE | 2,77 $ | 97,51 M |
| 2,11 $ | 111,41 M | |
| 3,58 $ | 205,20 M | |
| 1,97 $ | 4,30 M | |
Agrify AGFY | 0, $ | 0, |
| 0,18 $ | 573,04 K | |
| 0,796 $ | 4,09 M | |
Mobilicom MOB | 5,94 $ | 71,05 M |
| 10,17 $ | 9,33 M | |
| 1,33 $ | 3,49 M | |
Nuwellis NUWE | 1,60 $ | 1,44 M |
Soligenix SNGX | 1,15 $ | 11,60 M |
| 1,19 $ | 1,58 M | |
| 0,001 $ | 41,80 K | |
OpGen OPGN | 24,50 $ | 248,66 M |
| 0,204 $ | 3,46 M | |
| 24,11 $ | 0, | |
| 0,0016 $ | 4,31 K | |
