NANO cap akcie s extrémně malou tržní kapitalizací
Nano-cap akcie jsou malé veřejně obchodované společnosti, které mají tržní kapitalizaci 50 milionů dolarů nebo méně. Tyto společnosti jsou jsou považovány za nejmenší akcie z hlediska tržní kapitalizace. Vzhledem k jejich malé velikosti, nedostatečné stabilitě a možnosti manipulace jsou společnosti nanocap považovány za vysoce rizikové.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
cbdMD YCBD | 1,00 $ | 10,51 M |
| 0, $ | 0, | |
MMTec, Inc. MTC | 4,71 $ | 118,63 M |
Fuel Tech, Inc. FTEK | 1,37 $ | 42,42 M |
HOOKIPA Pharma HOOK | 1,04 $ | 12,85 M |
| 7,50 $ | 45,02 M | |
| 0,468 $ | 1,43 M | |
| 0,0002 $ | 184,00 | |
| 3,45 $ | 107,14 M | |
Comstock Mining LODE | 3,00 $ | 214,19 M |
IF Bancorp, Inc. IROQ | 27,73 $ | 92,95 M |
| 5,13 $ | 53,15 M | |
| 1,26 $ | 65,43 M | |
| 8,61 $ | 211,08 M | |
EuroDry Ltd. EDRY | 21,38 $ | 61,79 M |
| 1,57 $ | 69,94 M | |
| 6,10 $ | 28,79 M | |
| 4,21 $ | 152,51 M | |
| 1,05 $ | 117,26 M | |
NuCana NCNA | 2,12 $ | 8,82 M |
| 11,86 $ | 69,11 M | |
NSTS Bancorp NSTS | 12,25 $ | 59,88 M |
Red Cat Holdings RCAT | 12,12 $ | 1,45 B |
Indonesia Energy INDO | 5,23 $ | 78,31 M |
PAVmed PAVM | 10,00 $ | 9,21 M |
| 10,62 $ | 612,87 M | |
| 4,24 $ | 853,30 M | |
| 0,011 $ | 305,26 K | |
| 1,12 $ | 43,17 M | |
| 3,31 $ | 42,90 M | |
| 2,66 $ | 54,26 M | |
| 3,09 $ | 71,16 M | |
| 20,60 $ | 93,57 M | |
| 18,65 $ | 1,56 B | |
| 3,84 $ | 45,25 M | |
| 3,67 $ | 344,36 M | |
NextPlat Corp NXPL | 0,547 $ | 14,39 M |
| 12,72 $ | 706,94 M | |
| 6,53 $ | 30,00 M | |
| 7,10 $ | 43,69 M | |
| 18,80 $ | 76,44 M | |
| 31,51 $ | 39,75 M | |
| 4,97 $ | 103,99 M | |
Usio USIO | 1,34 $ | 36,59 M |
| 1,07 $ | 78,58 M | |
| 3,93 $ | 51,82 M | |
| 41,22 $ | 118,14 M | |
| 13,24 $ | 428,60 M | |
| 5,44 $ | 8,10 M | |
| 1,71 $ | 0, | |
| 13,25 $ | 62,31 M | |
| 11,10 $ | 57,18 M | |
| 0,955 $ | 25,09 M | |
| 0,082 $ | 0, | |
| 3,06 $ | 55,16 M | |
| 15,42 $ | 88,93 M | |
| 13,49 $ | 277,92 M | |
Lifevantage LFVN | 4,57 $ | 58,47 M |
Minerva Surgical UTRS | 0,0001 $ | 887,00 |
| 0, $ | 0, | |
Intellicheck IDN | 4,88 $ | 98,60 M |
| 1,90 $ | 56,10 M | |
NextCure, Inc. NXTC | 13,00 $ | 45,57 M |
Genprex GNPX | 2,03 $ | 4,61 M |
Co-Diagnostics CODX | 2,25 $ | 4,71 M |
Snail Inc SNAL | 0,65 $ | 24,54 M |
| 3,39 $ | 7,94 M | |
| 11,00 $ | 117,85 M | |
| 3,62 $ | 57,62 M | |
| 0,33 $ | 12,54 M | |
Anghami Inc. ANGH | 2,96 $ | 26,83 M |
Owlet OWLT | 11,76 $ | 324,74 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 4,34 $ | 192,14 M | |
| 1,43 $ | 6,98 M | |
Exagen Inc. XGN | 3,65 $ | 82,61 M |
| 63,93 $ | 0, | |
| 8,09 $ | 421,43 M | |
AquaBounty AQB | 0,98 $ | 3,80 M |
| 0,787 $ | 71,58 M | |
| 3,01 $ | 3,44 M | |
BioCardia, Inc. BCDA | 1,25 $ | 13,27 M |
Synlogic SYBX | 0,62 $ | 7,25 M |
| 1,05 $ | 12,74 M | |
Uxin Limited UXIN | 3,65 $ | 752,52 M |
| 11,45 $ | 115,50 M | |
Ondas Holdings ONDS | 9,98 $ | 4,49 B |
| 16,80 $ | 46,53 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 20,04 $ | 329,76 M |
| 2,87 $ | 282,35 M | |
Momentus MNTS | 4,44 $ | 7,41 M |
| 1,13 $ | 16,17 M | |
SPI Energy SPI | 0,766 $ | 0, |
| 0,0001 $ | 5,45 K | |
| 4,55 $ | 1,25 B | |
AVROBIO AVRO | 0, $ | 0, |
| 0,208 $ | 4,26 M | |
| 4,87 $ | 829,10 M | |
Draganfly DPRO | 6,75 $ | 172,67 M |
| 0,887 $ | 104,68 M | |
| 0,44 $ | 4,57 M | |
| 17,36 $ | 321,38 M | |
| 4,15 $ | 197,33 M | |
| 3,56 $ | 7,02 M | |
| 0,915 $ | 2,38 M | |
Koss KOSS | 4,03 $ | 38,15 M |
| 5,41 $ | 68,67 M | |
| 8,93 $ | 1,25 B | |
MIND C.T.I. Ltd. MNDO | 1,22 $ | 24,75 M |
| 0, $ | 0, | |
Trinity Biotech TRIB | 0,71 $ | 13,29 M |
Golden Minerals AUMN | 0,285 $ | 4,28 M |
| 0,383 $ | 14,30 M | |
Cryo-Cell CCEL | 3,40 $ | 27,35 M |
Pluri Inc. PLUR | 3,68 $ | 36,94 M |
| 1,72 $ | 8,30 M | |
| 0, $ | 0, | |
BeyondSpring BYSI | 1,29 $ | 53,05 M |
| 15,50 $ | 258,22 M | |
| 2,35 $ | 2,34 M | |
AEye LIDR | 1,66 $ | 74,80 M |
| 4,27 $ | 76,77 M | |
| 6,38 $ | 57,71 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,07 $ | 12,55 M | |
| 1,59 $ | 4,05 M | |
| 8,32 $ | 146,04 M | |
| 8,17 $ | 295,46 M | |
IZEA Worldwide IZEA | 3,55 $ | 60,71 M |
| 0,044 $ | 0, | |
| 5,28 $ | 289,99 M | |
| 0,84 $ | 59,59 M | |
| 2,38 $ | 19,21 M | |
Inuvo INUV | 2,22 $ | 32,66 M |
| 10,51 $ | 6,89 M | |
| 5,88 $ | 315,09 M | |
| 0,25 $ | 1,47 M | |
| 0,009 $ | 829,93 K | |
| 0,48 $ | 0, | |
| 1,43 $ | 24,58 M | |
Orchestra BioMed OBIO | 4,41 $ | 249,01 M |
| 0, $ | 0, | |
Nuburu, Inc. BURU | 0,096 $ | 48,30 M |
TherapeuticsMD TXMD | 2,22 $ | 25,70 M |
| 2,48 $ | 15,58 M | |
| 1,42 $ | 20,53 M | |
Cyngn CYN | 1,54 $ | 12,29 M |
| 1,29 $ | 148,11 M | |
| 0, $ | 0, | |
Evaxion A/S EVAX | 3,27 $ | 27,27 M |
| 2,90 $ | 27,24 M | |
| 0,55 $ | 29,49 M | |
| 5,31 $ | 222,61 M | |
Aware, Inc. AWRE | 1,62 $ | 34,62 M |
| 7,75 $ | 1,80 B | |
AppTech Payments APCX | 0,305 $ | 12,04 M |
Crexendo CXDO | 5,82 $ | 178,85 M |
| 0, $ | 0, | |
| 11,39 $ | 33,83 M | |
| 0,946 $ | 41,20 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
Energous WATT | 12,38 $ | 26,93 M |
| 0,575 $ | 0, | |
OMNIQ Corp. OMQS | 0,136 $ | 1,58 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,033 $ | 446,67 K | |
| 3,42 $ | 79,79 M | |
Expion360 XPON | 0,662 $ | 6,39 M |
| 2,45 $ | 23,20 M | |
| 2,60 $ | 24,27 M | |
Zenvia ZENV | 0,313 $ | 16,43 M |
| 0,02 $ | 0, | |
| 2,54 $ | 201,86 M | |
| 15,58 $ | 66,54 M | |
| 2,09 $ | 19,61 M | |
Biote Corp. BTMD | 2,11 $ | 100,73 M |
| 5,86 $ | 51,98 M | |
| 0,098 $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,01 $ | 36,19 M | |
Addentax Group ATXG | 0,333 $ | 3,90 M |
Ryvyl Inc. RVYL | 6,11 $ | 7,74 M |
electroCore ECOR | 7,18 $ | 57,38 M |
| 0,899 $ | 8,98 M | |
| 64,90 $ | 190,14 M | |
| 0, $ | 0, | |
9F Inc. JFU | 4,36 $ | 51,33 M |
| 0,428 $ | 18,87 M | |
| 1,66 $ | 35,20 M | |
Psychemedics PMD | 2,67 $ | 0, |
| 0,11 $ | 491,86 K | |
| 1,22 $ | 12,88 M | |
| 1,27 $ | 20,06 M | |
| 0,6 $ | 23,75 M | |
| 1,22 $ | 4,33 M | |
Sphere 3D ANY | 1,57 $ | 5,33 M |
EUDA Health EUDA | 0,953 $ | 36,01 M |
MediaCo Holding MDIA | 0,598 $ | 48,95 M |
| 2,72 $ | 68,49 M | |
Okyo Pharma OKYO | 1,70 $ | 87,33 M |
| 27,01 $ | 158,24 M | |
Zhongchao Inc. ZCMD | 0,2 $ | 6,14 M |
| 0,384 $ | 349,59 M | |
| 38,49 $ | 2,07 B | |
| 0,22 $ | 994,99 K | |
| 7,45 $ | 155,52 M | |
| 2,78 $ | 10,56 M | |
| 2,72 $ | 13,50 M | |
| 0,859 $ | 10,32 M | |
Orgenesis, Inc. ORGS | 0,58 $ | 3,00 M |
ClearOne, Inc. CLRO | 4,87 $ | 10,89 M |
Worksport, Ltd. WKSP | 1,40 $ | 13,75 M |
LENSAR LNSR | 11,80 $ | 140,95 M |
SOBR Safe SOBR | 0,766 $ | 1,44 M |
| 14,15 $ | 180,95 M | |
Nutriband Inc. NTRB | 4,31 $ | 52,50 M |
| 1,58 $ | 12,50 M | |
Journey Medical DERM | 8,50 $ | 282,68 M |
Toro Corp. TORO | 3,85 $ | 110,94 M |
| 13,50 $ | 13,04 M | |
ShiftPixy PIXY | 0, $ | 0, |
Guardforce AI GFAI | 0,576 $ | 12,56 M |
Zedge, Inc. ZDGE | 3,22 $ | 41,89 M |
RenovoRx, Inc. RNXT | 0,904 $ | 33,12 M |
| 1,75 $ | 21,05 M | |
| 1,00 $ | 7,30 M | |
| 0,395 $ | 76,91 M | |
| 0, $ | 0, | |
Knightscope KSCP | 4,00 $ | 46,04 M |
| 5,07 $ | 7,81 M | |
Rockwell Medical RMTI | 0,918 $ | 36,16 M |
| 0,41 $ | 13,06 M | |
SPAR Group SGRP | 0,8 $ | 19,16 M |
| 9,50 $ | 36,94 M | |
| 8,35 $ | 94,66 M | |
| 20,46 $ | 34,84 M | |
Biotricity Inc. BTCY | 0,253 $ | 7,22 M |
| 12,31 $ | 70,93 M | |
| 3,37 $ | 39,84 M | |
| 0,7 $ | 35,36 M | |
| 9,20 $ | 25,63 M | |
| 4,39 $ | 65,67 M | |
| 0,95 $ | 15,13 M | |
| 0,71 $ | 23,84 M | |
SOS Limited SOS | 1,29 $ | 11,50 M |
Mangoceuticals MGRX | 0,523 $ | 8,51 M |
| 1,09 $ | 13,60 M | |
| 0,9 $ | 30,06 M | |
Cocrystal Pharma COCP | 1,04 $ | 14,34 M |
Datasea Inc. DTSS | 0,908 $ | 9,48 M |
| 1,09 $ | 32,42 M | |
Society Pass SOPA | 0,765 $ | 9,85 M |
| 11,05 $ | 22,61 M | |
| 7,04 $ | 13,37 M | |
| 36,59 $ | 363,38 M | |
Boxlight BOXL | 1,39 $ | 1,32 M |
| 0,952 $ | 3,24 M | |
Greenbrook TMS GBNH | 0, $ | 0, |
BrainsWay BWAY | 23,24 $ | 469,53 M |
| 1,97 $ | 16,40 M | |
Immix Biopharma IMMX | 8,28 $ | 438,20 M |
Genius Group GNS | 0,442 $ | 38,40 M |
ASP Isotopes ASPI | 5,30 $ | 663,08 M |
| 8,02 $ | 21,44 M | |
ALPS Group Inc ALPS | 0,98 $ | 163,07 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,12 $ | 5,99 M | |
Lipocine LPCN | 10,19 $ | 56,57 M |
| 0,083 $ | 0, | |
| 0,0002 $ | 5,98 K | |
Vincerx Pharma VINC | 0,013 $ | 68,05 K |
Metacrine, Inc. MTCR | 0, $ | 0, |
| 4,41 $ | 38,90 M | |
| 2,29 $ | 84,80 M | |
| 0, $ | 0, | |
Evogene Ltd. EVGN | 0,85 $ | 7,82 M |
| 6,51 $ | 11,89 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 4,31 $ | 7,77 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,84 $ | 754,92 K | |
Intrusion Inc. INTZ | 1,12 $ | 22,52 M |
| 4,54 $ | 7,61 M | |
XWELL, Inc. XWEL | 1,88 $ | 10,82 M |
| 2,09 $ | 19,20 M | |
Biomerica BMRA | 2,06 $ | 6,22 M |
Eltek Ltd. ELTK | 8,91 $ | 59,91 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,107 $ | 0, | |
SeaChange SEAC | 3,25 $ | 8,40 M |
| 1,18 $ | 5,17 M | |
| 0,00001 $ | 403,00 | |
| 0,934 $ | 2,88 M | |
| 5,31 $ | 61,25 M | |
Freightos CRGO | 1,28 $ | 65,65 M |
| 1,65 $ | 20,00 M | |
Entera Bio ENTX | 1,46 $ | 66,95 M |
| 18,78 $ | 0, | |
Team Inc TISI | 14,70 $ | 66,56 M |
| 0,81 $ | 0, | |
| 7,39 $ | 40,88 M | |
| 2,43 $ | 7,48 M | |
| 6,84 $ | 147,00 M | |
| 1,72 $ | 104,43 M | |
| 1,25 $ | 30,38 M | |
| 31,07 $ | 389,21 M | |
| 10,10 $ | 22,83 M | |
| 2,24 $ | 11,03 M | |
| 2,06 $ | 4,62 M | |
| 0,9 $ | 4,56 M | |
| 0,462 $ | 35,90 M | |
Laser Photonics LASE | 0,981 $ | 22,34 M |
| 14,75 $ | 33,61 M | |
| 1,54 $ | 9,27 M | |
| 1,03 $ | 3,35 M | |
Vaccinex VCNX | 1,03 $ | 2,76 M |
| 2,15 $ | 69,84 M | |
| 2,10 $ | 43,22 M | |
| 2,97 $ | 42,14 M | |
| 1,42 $ | 19,83 M | |
| 13,25 $ | 21,28 M | |
| 2,51 $ | 3,74 M | |
Ekso Bionics EKSO | 10,08 $ | 35,90 M |
The9 NCTY | 5,55 $ | 83,95 M |
| 0, $ | 0, | |
| 3,10 $ | 15,25 M | |
| 0,836 $ | 9,28 M | |
| 12,72 $ | 88,21 M | |
| 2,75 $ | 43,92 M | |
Surrozen, Inc. SRZN | 25,92 $ | 222,13 M |
| 4,96 $ | 14,48 M | |
| 0,262 $ | 6,66 M | |
Vivakor VIVK | 0,012 $ | 3,58 M |
| 0,285 $ | 3,18 M | |
| 0, $ | 0, | |
PaxMedica PXMD | 0,0003 $ | 37,88 K |
| 1,20 $ | 859,02 K | |
| 1,24 $ | 12,44 M | |
| 1,41 $ | 12,10 M | |
| 2,07 $ | 80,76 M | |
| 1,79 $ | 27,80 M | |
| 0,714 $ | 16,04 M | |
Avalon GloboCare ALBT | 0,916 $ | 3,89 M |
Humanigen, Inc. HGEN | 0, $ | 0, |
Urban-gro UGRO | 2,40 $ | 1,80 M |
| 1,20 $ | 36,75 M | |
| 0,33 $ | 27,03 M | |
| 1,43 $ | 16,09 M | |
MOGU Inc. MOGU | 2,39 $ | 19,54 M |
| 11,00 $ | 22,58 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,06 $ | 4,77 M | |
| 3,70 $ | 18,76 M | |
Carver Bancorp CARV | 1,30 $ | 6,87 M |
| 1,50 $ | 7,57 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,283 $ | 26,87 M | |
| 0,255 $ | 11,69 M | |
Adamas One JEWL | 0,0001 $ | 3,80 K |
BTCS Inc. BTCS | 1,59 $ | 74,97 M |
| 4,89 $ | 42,76 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,60 $ | 15,40 M | |
HeartBeam BEAT | 1,53 $ | 61,18 M |
BT Brands, Inc. BTBD | 1,27 $ | 7,82 M |
| 3,40 $ | 35,76 M | |
Astrotech ASTC | 2,80 $ | 4,93 M |
| 0,0001 $ | 3,88 K | |
| 2,68 $ | 5,57 M | |
Marpai MRAI | 0,592 $ | 14,14 M |
| 0,01 $ | 485,49 K | |
| 5,67 $ | 10,89 M | |
| 2,13 $ | 13,99 M | |
| 0,0001 $ | 3,07 K | |
| 7,65 $ | 34,27 M | |
| 8,31 $ | 19,43 M | |
| 3,28 $ | 53,13 M | |
Hempacco HPCO | 0,0001 $ | 592,00 |
| 1,64 $ | 10,06 M | |
| 0,31 $ | 576,33 K | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
Polar Power POLA | 1,64 $ | 4,39 M |
| 2,09 $ | 252,84 M | |
| 0,0001 $ | 1,90 K | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 13,70 $ | 85,12 M | |
| 0,061 $ | 0, | |
PolyPid Ltd. PYPD | 4,16 $ | 75,73 M |
| 1,59 $ | 2,75 M | |
iPower IPW | 2,10 $ | 2,41 M |
| 2,50 $ | 209,53 M | |
| 4,49 $ | 44,41 M | |
| 0,0002 $ | 940,00 | |
| 4,65 $ | 28,76 M | |
| 0,295 $ | 8,00 M | |
Aeterna Zentaris AEZS | 0, $ | 0, |
| 1,09 $ | 1,61 M | |
| 4,71 $ | 27,51 M | |
| 1,26 $ | 21,76 M | |
| 0,565 $ | 5,23 M | |
| 4,35 $ | 15,14 M | |
Ainos, Inc. AIMD | 1,67 $ | 11,66 M |
| 1,42 $ | 7,15 M | |
| 54,50 $ | 364,17 M | |
| 0,0031 $ | 61,16 K | |
Biofrontera BFRI | 0,91 $ | 10,60 M |
VerifyMe, Inc. VRME | 0,915 $ | 11,39 M |
| 0,0001 $ | 314,00 | |
Stryve Foods SNAX | 0,003 $ | 13,07 K |
GigaMedia GIGM | 1,55 $ | 17,12 M |
| 0, $ | 0, | |
Top Ships TOPS | 4,84 $ | 22,39 M |
| 0,23 $ | 0, | |
| 0,263 $ | 2,13 M | |
Remark Holdings MARK | 0,001 $ | 61,90 K |
Rail Vision RVSN | 8,25 $ | 18,09 M |
| 0,874 $ | 6,11 M | |
iBio IBIO | 2,94 $ | 101,39 M |
| 0,219 $ | 5,11 M | |
Nephros, Inc. NEPH | 4,00 $ | 42,47 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,64 $ | 12,98 M | |
| 1,19 $ | 5,84 M | |
| 16,60 $ | 234,85 M | |
NanoViricides NNVC | 1,03 $ | 22,14 M |
Aclarion, Inc. ACON | 2,65 $ | 2,79 M |
| 0,0051 $ | 22,12 K | |
| 1,55 $ | 3,84 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 3,36 $ | 4,22 M | |
iSpecimen ISPC | 0,265 $ | 2,59 M |
Athersys, Inc. ATHX | 0, $ | 0, |
OLB Group OLB | 0,691 $ | 9,28 M |
| 0,087 $ | 5,28 M | |
| 0,584 $ | 23,99 M | |
| 0,0004 $ | 701,00 | |
| 0,588 $ | 19,58 M | |
| 0,42 $ | 3,06 M | |
| 3,42 $ | 14,50 M | |
Precipio PRPO | 24,00 $ | 42,05 M |
| 0,259 $ | 13,79 M | |
| 0,46 $ | 12,25 M | |
| 2,38 $ | 12,32 M | |
| 12,02 $ | 23,85 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,67 $ | 16,98 M | |
Austin Gold AUST | 2,01 $ | 27,52 M |
| 0, $ | 0, | |
Asset Entities ASST | 7,92 $ | 499,34 M |
| 2,50 $ | 59,18 M | |
| 0,722 $ | 17,96 M | |
| 0, $ | 0, | |
Applied UV, Inc. AUVI | 0,0004 $ | 1,87 K |
Immuron Limited IMRN | 0,84 $ | 7,36 M |
Myomo MYO | 0,773 $ | 29,71 M |
Gyrodyne , LLC GYRO | 8,90 $ | 19,57 M |
| 0, $ | 0, | |
| 0,139 $ | 4,95 M | |
| 3,35 $ | 16,00 M | |
| 0,465 $ | 1,04 M | |
| 7,30 $ | 11,40 M | |
Socket Mobile SCKT | 0,95 $ | 7,58 M |
| 6,99 $ | 8,61 M | |
Alset Inc. AEI | 2,15 $ | 83,45 M |
| 6,39 $ | 276,52 M | |
| 11,20 $ | 12,46 M | |
Ontrak OTRK | 0,33 $ | 0, |
| 3,53 $ | 64,00 M | |
| 2,22 $ | 5,03 M | |
| 4,01 $ | 30,07 M | |
| 1,71 $ | 15,95 M | |
Microbot Medical MBOT | 2,42 $ | 162,62 M |
| 9,95 $ | 37,81 M | |
Shineco, Inc. SISI | 0,252 $ | 226,95 K |
Cingulate CING | 6,21 $ | 46,24 M |
Netcapital NCPL | 0,522 $ | 4,10 M |
| 1,31 $ | 664,26 K | |
Reborn Coffee REBN | 1,86 $ | 13,68 M |
| 1,29 $ | 4,90 M | |
| 1,08 $ | 0, | |
| 0,0082 $ | 347,45 K | |
Trust Stamp IDAI | 2,58 $ | 13,53 M |
| 14,55 $ | 29,61 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,0001 $ | 306,27 K | |
| 0,808 $ | 18,66 M | |
| 84,50 $ | 838,95 M | |
| 0,394 $ | 8,29 M | |
| 0,03 $ | 1,98 M | |
| 0,769 $ | 2,20 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,72 $ | 49,87 M | |
| 1,70 $ | 10,11 M | |
| 0,192 $ | 6,87 M | |
Nocera, Inc. NCRA | 0,367 $ | 5,27 M |
| 0,39 $ | 2,72 M | |
| 0,4 $ | 2,18 M | |
Xcel Brands, Inc XELB | 1,61 $ | 9,49 M |
| 0,46 $ | 7,00 M | |
| 0,645 $ | 1,12 M | |
| 4,58 $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 5,08 $ | 3,85 M | |
| 0,75 $ | 2,45 M | |
| 1,24 $ | 25,70 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,16 $ | 739,33 K | |
Femasys FEMY | 0,55 $ | 32,73 M |
| 0,06 $ | 554,53 K | |
| 2,63 $ | 10,26 M | |
| 0,08 $ | 145,48 K | |
| 1,03 $ | 5,76 M | |
| 1,42 $ | 16,16 M | |
Taoping Inc. TAOP | 1,45 $ | 13,40 M |
| 0,625 $ | 6,22 M | |
| 2,82 $ | 1,59 M | |
| 0,973 $ | 7,96 M | |
| 0, $ | 0, | |
Pulmatrix PULM | 3,16 $ | 11,54 M |
| 2,32 $ | 5,04 M | |
Blackboxstocks BLBX | 18,15 $ | 78,14 M |
| 1,20 $ | 9,14 M | |
| 2,91 $ | 25,33 M | |
Arcimoto FUV | 0, $ | 0, |
Aytu BioScience AYTU | 2,54 $ | 27,26 M |
| 2,56 $ | 2,84 M | |
authID AUID | 1,68 $ | 25,32 M |
Imunon IMNN | 3,27 $ | 11,11 M |
| 3,80 $ | 3,15 M | |
| 0,0001 $ | 1,21 K | |
Aethlon Medical AEMD | 2,02 $ | 2,65 M |
| 1,06 $ | 10,94 M | |
Farmmi FAMI | 1,35 $ | 18,65 M |
| 0,89 $ | 3,02 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,56 $ | 83,90 M | |
Oncorus, Inc. ONCR | 0, $ | 0, |
| 0,782 $ | 6,37 M | |
DatChat, Inc. DATS | 2,66 $ | 0, |
| 0,381 $ | 5,81 M | |
EBET, INC. EBET | 0,0002 $ | 3,00 K |
| 1,54 $ | 12,67 M | |
| 2,26 $ | 207,19 M | |
| 0,888 $ | 11,19 M | |
| 1,82 $ | 6,36 M | |
Cuentas Inc. CUEN | 0,121 $ | 330,34 K |
NexImmune, Inc. NEXI | 0,0002 $ | 278,00 |
Kubient, Inc. KBNT | 0,0001 $ | 1,47 K |
| 3,14 $ | 17,92 M | |
Amesite Inc. AMST | 1,79 $ | 8,19 M |
| 11,54 $ | 351,36 M | |
| 0,364 $ | 4,85 M | |
| 0,137 $ | 711,66 K | |
SharpLink, Inc. SBET | 6,94 $ | 1,36 B |
IM Cannabis IMCC | 0,726 $ | 4,28 M |
Sidus Space SIDU | 2,01 $ | 133,37 M |
InspireMD NSPR | 1,80 $ | 76,46 M |
| 2,80 $ | 8,90 M | |
NexGel, Inc NXGL | 1,25 $ | 10,18 M |
VivoPower VVPR | 2,44 $ | 40,97 M |
| 2,80 $ | 29,96 M | |
Energy Focus EFOI | 1,81 $ | 10,39 M |
| 0,011 $ | 13,67 K | |
| 2,14 $ | 26,60 M | |
| 0,302 $ | 53,92 M | |
BiomX Inc. PHGE | 4,40 $ | 7,01 M |
| 1,60 $ | 26,67 M | |
| 1,67 $ | 7,37 M | |
| 1,08 $ | 5,68 M | |
| 0,806 $ | 8,23 M | |
| 1,83 $ | 273,04 M | |
| 0,0002 $ | 1,19 K | |
Aptinyx Inc. APTX | 0, $ | 0, |
| 0,465 $ | 896,47 K | |
| 7,80 $ | 70,45 M | |
| 2,11 $ | 7,76 M | |
| 0,62 $ | 4,08 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,925 $ | 4,26 M | |
Exicure, Inc. XCUR | 3,82 $ | 24,35 M |
Cemtrex CETX | 1,13 $ | 9,72 M |
| 1,14 $ | 8,71 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0,0002 $ | 8,91 K | |
Enservco Corp. ENSV | 0,00085 $ | 49,46 K |
GlucoTrack, Inc. GCTK | 1,62 $ | 1,64 M |
| 3,25 $ | 0, | |
| 11,79 $ | 73,61 M | |
Jaguar Health JAGX | 0,858 $ | 3,58 M |
| 2,38 $ | 5,45 M | |
Locafy LCFY | 4,68 $ | 8,41 M |
Virax Biolabs VRAX | 0,225 $ | 1,67 M |
| 4,76 $ | 6,23 M | |
| 0,983 $ | 5,03 M | |
| 6,64 $ | 49,32 M | |
| 0,224 $ | 4,29 M | |
Onfolio Holdings ONFO | 0,49 $ | 2,87 M |
T2 Biosystems TTOO | 0,0006 $ | 16,83 K |
| 0,831 $ | 4,07 M | |
| 0, $ | 0, | |
| 0, $ | 0, | |
| 1,30 $ | 5,92 M | |
| 1,40 $ | 1,20 B | |
| 0,0002 $ | 2,00 K | |
| 25,20 $ | 0, | |
| 3,76 $ | 4,39 M | |
| 0,701 $ | 6,64 M | |
| 0, $ | 0, | |
Jeffs' Brands JFBR | 4,08 $ | 36,59 M |
| 1,87 $ | 5,36 M | |
Swvl Holdings SWVL | 1,58 $ | 15,74 M |
SuperCom, Ltd. SPCB | 8,68 $ | 40,65 M |
| 0,64 $ | 6,94 M | |
| 2,03 $ | 1,44 M | |
| 0,03 $ | 206,79 K | |
| 2,86 $ | 11,02 M | |
PainReform PRFX | 3,17 $ | 2,48 M |
Oragenics OGEN | 0,847 $ | 3,53 M |
Blue Hat BHAT | 0,055 $ | 3,77 M |
| 1,04 $ | 16,06 M | |
Maris-Tech Ltd. MTEK | 1,77 $ | 14,29 M |
NuZee NUZE | 0, $ | 0, |
| 0,528 $ | 9,84 M | |
| 1,21 $ | 2,80 M | |
| 10,92 $ | 374,07 M | |
| 0,183 $ | 209,71 K | |
Auddia Inc. AUUD | 0,847 $ | 2,63 M |
Baudax Bio, Inc. BXRX | 0, $ | 0, |
| 0,005 $ | 24,27 K | |
| 8,59 $ | 13,88 M | |
Trevena TRVN | 0,011 $ | 9,50 K |
Peraso Inc. PRSO | 0,856 $ | 8,02 M |
| 0, $ | 0, | |
Soluna Holdings SLNH | 0,874 $ | 86,16 M |
IMTE IMTE | 0,6 $ | 2,07 M |
| 1,13 $ | 1,77 M | |
SaverOne 2014 SVRE | 2,63 $ | 92,58 M |
| 1,99 $ | 105,08 M | |
| 3,66 $ | 209,78 M | |
| 1,96 $ | 4,28 M | |
Agrify AGFY | 0, $ | 0, |
| 0,18 $ | 573,04 K | |
| 0,843 $ | 4,33 M | |
Mobilicom MOB | 5,75 $ | 68,78 M |
| 10,06 $ | 9,22 M | |
| 1,30 $ | 3,41 M | |
Nuwellis NUWE | 1,57 $ | 1,42 M |
Soligenix SNGX | 1,14 $ | 11,45 M |
| 1,11 $ | 1,48 M | |
| 0,001 $ | 41,80 K | |
OpGen OPGN | 24,50 $ | 248,66 M |
| 0,203 $ | 3,44 M | |
| 24,11 $ | 0, | |
