Největší Izraelské akcie podle tržní kapitalizace

Izraelské akcie
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izraelská burza a index
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Izraelské akcie - (ILA = Izraelský šekel)
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
45 040,00 ILA860,00 ILA1,87%27,81 B
35,55 $1,54 $4,15%2,11 B
200,44 $0,52 $0,26%21,52 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
6 281,00 ILA79,00 ILA1,24%93,55 B
2 098,00 ILA20,00 ILA0,96%27,08 B
33 260,00 ILA680,00 ILA2,00%40,34 B
21 170,00 ILA130,00 ILA0,61%55,03 B
20,07 $0,11 $0,55%23,02 B
168 670,00 ILA980,00 ILA0,58%78,21 B
3 184,00 ILA19,00 ILA0,59%38,96 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
645,90 ILA6,10 ILA0,94%17,91 B
499,23 $3,84 $0,76%25,20 B
138,03 $8,12 $5,56%7,69 B
178,96 $9,70 $5,14%9,23 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
104 660,00 ILA1 340,00 ILA1,26%31,03 B
23 810,00 ILA490,00 ILA2,02%26,70 B
23 600,00 ILA100,00 ILA0,43%23,68 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
40 800,00 ILA450,00 ILA1,09%19,42 B
1 346,00 ILA10,00 ILA0,74%9,74 B
2 473,00 ILA35,00 ILA1,40%12,20 B
9 200,00 ILA60,00 ILA0,65%10,73 B
3,59 $0,15 $4,01%1,35 B
69 830,00 ILA1 030,00 ILA1,50%17,26 B
12 360,00 ILA140,00 ILA1,12%31,42 B
108 800,00 ILA5 200,00 ILA5,02%8,24 B
34,70 $1,36 $3,77%5,89 B
2 759,00 ILA11,00 ILA0,40%9,87 B
6 864,00 ILA21,00 ILA0,31%7,65 B
INMD
InMode
INMD
15,03 $0,2 $1,31%950,03 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
452,10 ILA13,40 ILA2,88%496,14 M
11 450,00 ILA220,00 ILA1,96%23,57 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
33 940,00 ILA1 130,00 ILA3,22%4,71 B
20 920,00 ILA80,00 ILA0,38%8,10 B
10 790,00 ILA390,00 ILA3,75%14,22 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
203 520,00 ILA3 520,00 ILA1,76%7,80 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
3 990,00 ILA29,00 ILA0,72%10,64 B
6 138,00 ILA91,00 ILA1,50%7,16 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 860,00 ILA40,00 ILA1,03%8,34 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
5 456,00 ILA34,00 ILA0,62%16,16 B
13,50 $0,2 $1,46%1,63 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
3 218,00 GBp44,00 GBp1,39%2,25 B
1 527,00 ILA52,00 ILA3,53%8,42 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
17 100,00 ILA120,00 ILA0,71%4,60 B
11 880,00 ILA80,00 ILA0,67%7,56 B
14 100,00 ILA90,00 ILA0,63%7,88 B
1 475,00 ILA32,00 ILA2,12%4,88 B
1 116,00 ILA24,00 ILA2,11%11,80 B
16 990,00 ILA150,00 ILA0,89%13,60 B
1 534,00 ILA40,00 ILA2,54%8,72 B
25 110,00 ILA360,00 ILA1,41%8,90 B
19 240,00 ILA450,00 ILA2,39%7,05 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
13 640,00 ILA1 000,00 ILA7,91%8,17 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
16,60 ILA0, ILA0,00%21,49 M
56 160,00 ILA850,00 ILA1,49%9,26 B
3 214,00 ILA52,00 ILA1,59%6,01 B
33 000,00 ILA660,00 ILA2,04%20,58 B
6 500,00 ILA65,00 ILA1,01%4,50 B
88 380,00 ILA1 550,00 ILA1,79%4,39 B
8 282,00 ILA138,00 ILA1,64%5,93 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
14 860,00 ILA140,00 ILA0,93%5,48 B
39 470,00 ILA80,00 ILA0,20%8,18 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
82 640,00 ILA210,00 ILA0,25%15,11 B
2 370,00 ILA0, ILA0,00%2,30 B
27 890,00 ILA900,00 ILA3,33%5,75 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 564,00 ILA40,00 ILA1,58%5,14 B
13,16 $0,86 $6,13%605,00 M
2 033,00 ILA3,00 ILA0,15%4,29 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
26 100,00 ILA610,00 ILA2,28%5,99 B
11 240,00 ILA330,00 ILA3,02%2,61 B
51 980,00 ILA420,00 ILA0,80%3,07 B
16 000,00 ILA300,00 ILA1,84%1,37 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
15 960,00 ILA590,00 ILA3,84%5,90 B
46 640,00 ILA840,00 ILA1,77%7,15 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
3 123,00 ILA16,00 ILA0,51%895,59 M
5 187,00 ILA247,00 ILA5,00%3,34 B
TARO
TARO
0, $0, $0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
23,51 $0,51 $2,12%868,29 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
37 050,00 ILA420,00 ILA1,12%17,93 B
36 870,00 ILA1 220,00 ILA3,42%4,50 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
2 826,00 ILA121,00 ILA4,47%3,27 B
6 739,00 ILA161,00 ILA2,33%3,31 B
19 280,00 ILA10,00 ILA0,05%3,42 B
29 850,00 ILA350,00 ILA1,19%4,11 B
41 240,00 ILA1 210,00 ILA3,02%3,05 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 364,00 ILA5,00 ILA0,37%4,44 B
1 419,00 ILA81,00 ILA5,40%7,81 B
90,50 ILA0,4 ILA0,44%2,81 B
26,48 $1,08 $3,92%1,13 B
27 120,00 ILA480,00 ILA1,74%3,93 B
34 580,00 ILA140,00 ILA0,41%3,89 B
3 408,00 ILA28,00 ILA0,83%5,73 B
12 700,00 ILA340,00 ILA2,75%4,16 B
14 110,00 ILA560,00 ILA4,13%2,96 B
12 630,00 ILA350,00 ILA2,85%2,77 B
3 168,00 ILA47,00 ILA1,46%1,43 B
11 000,00 ILA270,00 ILA2,52%3,91 B
49 230,00 ILA360,00 ILA0,74%1,46 B
1 105,00 ILA7,00 ILA0,64%2,63 B
2,34 $0,02 $0,85%469,81 M
12 870,00 ILA350,00 ILA2,65%2,55 B
27 770,00 ILA420,00 ILA1,54%3,52 B
8 015,00 ILA110,00 ILA1,35%4,80 B
2 482,00 ILA29,00 ILA1,15%2,35 B
18 300,00 ILA750,00 ILA3,94%1,75 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
5,47 HKD0,03 HKD0,55%2,56 B
1,69 $0,01 $0,60%369,03 M
9 770,00 ILA37,00 ILA0,38%2,44 B
5 710,00 ILA115,00 ILA1,97%800,49 M
12 060,00 ILA90,00 ILA0,74%3,02 B
2 420,00 ILA75,00 ILA3,20%3,59 B
3 590,00 ILA50,00 ILA1,37%1,45 B
4 099,00 ILA5,00 ILA0,12%3,87 B
20 060,00 ILA380,00 ILA1,86%2,96 B
7 596,00 ILA254,00 ILA3,24%7,03 B
2 194,00 ILA1,00 ILA0,05%6,27 B
866,80 ILA34,00 ILA4,08%1,23 B
2 115,00 ILA49,00 ILA2,37%2,95 B
13 070,00 ILA90,00 ILA0,68%2,07 B
1 881,00 ILA162,00 ILA9,42%3,35 B
2 371,00 ILA17,00 ILA0,72%1,12 B
29 740,00 ILA450,00 ILA1,49%1,64 B
15 480,00 ILA310,00 ILA1,96%2,05 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
126,30 ILA0,9 ILA0,71%645,23 M
47 350,00 ILA1 070,00 ILA2,31%2,17 B
2 243,00 ILA11,00 ILA0,49%2,34 B
3,98 $0,15 $3,63%254,48 M
221,70 ILA0,9 ILA0,40%1,70 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
22 210,00 ILA40,00 ILA0,18%2,60 B
1 422,00 ILA22,00 ILA1,57%2,15 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
18 820,00 ILA670,00 ILA3,69%1,70 B
8,89 $0,38 $4,10%754,47 M
503,40 ILA6,60 ILA1,33%951,07 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
3 577,00 ILA84,00 ILA2,40%1,71 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 570,00 ILA220,00 ILA2,04%1,86 B
7 676,00 ILA55,00 ILA0,72%1,97 B
21 530,00 ILA30,00 ILA0,14%2,94 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 477,00 ILA78,00 ILA1,40%1,35 B
4 570,00 ILA110,00 ILA2,47%3,14 B
116,00 ILA2,00 ILA1,75%1,47 B
2 238,00 ILA22,00 ILA0,97%895,20 M
850,30 ILA16,10 ILA1,86%905,42 M
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
569,20 ILA34,70 ILA6,49%532,40 M
903,40 ILA6,30 ILA0,69%400,38 M
45 540,00 ILA430,00 ILA0,94%1,56 B
4 986,00 ILA5,00 ILA0,10%1,48 B
9 800,00 ILA60,00 ILA0,62%7,72 B
29 010,00 ILA2 230,00 ILA8,33%2,75 B
5 000,00 ILA60,00 ILA1,19%1,64 B
251 000,00 ILA9 800,00 ILA3,76%1,14 B
17 730,00 ILA170,00 ILA0,95%1,52 B
28,00 ILA1,30 ILA4,87%31,03 M
17,56 $0,09 $0,51%99,64 M
8 991,00 ILA339,00 ILA3,92%1,13 B
7 703,00 ILA22,00 ILA0,28%1,13 B
1 051,00 ILA10,00 ILA0,96%1,12 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 474,00 ILA23,00 ILA1,59%540,13 M
4 705,00 ILA18,00 ILA0,38%667,33 M
118,70 ILA11,80 ILA11,04%46,88 M
364,70 ILA0,1 ILA0,03%78,45 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 236,00 ILA38,00 ILA1,67%1,29 B
19 650,00 ILA350,00 ILA1,81%1,81 B
4 660,00 ILA139,00 ILA2,90%3,41 B
444,10 ILA14,20 ILA3,30%306,33 M
2 072,00 ILA102,00 ILA5,18%672,73 M
2 433,00 ILA6,00 ILA0,25%1,72 B
999,80 ILA18,00 ILA1,83%650,87 M
142,50 ILA0,1 ILA0,07%423,02 M
312,40 ILA5,50 ILA1,73%694,84 M
6 084,00 ILA29,00 ILA0,47%862,11 M
604,90 ILA41,50 ILA7,37%4,30 B
5 015,00 ILA8,00 ILA0,16%657,81 M
2 549,00 ILA90,00 ILA3,66%430,71 M
19 480,00 ILA250,00 ILA1,27%432,10 M
1,54 $0,04 $2,53%53,22 M
3 099,00 ILA53,00 ILA1,74%745,94 M
5 175,00 ILA36,00 ILA0,70%434,91 M
996,70 ILA32,30 ILA3,14%621,47 M
19 060,00 ILA600,00 ILA3,05%708,96 M
9 589,00 ILA65,00 ILA0,68%1,62 B
615,00 ILA1,80 ILA0,29%1,15 B
4 541,00 ILA32,00 ILA0,70%4,04 B
2 649,00 ILA0, ILA0,00%741,69 M
725,80 ILA3,70 ILA0,51%458,12 M
73 600,00 ILA100,00 ILA0,14%6,73 B
341,50 ILA5,50 ILA1,64%1,40 B
589,00 ILA10,50 ILA1,82%316,87 M
542,20 ILA7,40 ILA1,38%295,57 M
19 840,00 ILA70,00 ILA0,35%799,03 M
190,00 ILA4,30 ILA2,32%156,35 M
2 102,00 ILA39,00 ILA1,89%1,28 B
2,42 $0,07 $2,81%217,53 M
81,10 ILA7,10 ILA9,59%417,38 M
3 754,00 ILA82,00 ILA2,14%495,15 M
1 030,00 ILA36,10 ILA3,63%671,65 M
5 399,00 ILA131,00 ILA2,49%827,78 M
20 360,00 ILA330,00 ILA1,59%1,34 B
1 435,00 ILA39,00 ILA2,79%568,55 M
3 579,00 ILA3,00 ILA0,08%455,73 M
481,00 ILA23,70 ILA4,70%843,74 M
4 765,00 ILA42,00 ILA0,87%747,93 M
5 387,00 ILA0, ILA0,00%662,09 M
RDCM
RADCOM
RDCM
13,79 $0,41 $2,89%221,04 M
15,55 $0,26 $1,64%88,46 M
1 296,00 ILA19,00 ILA1,49%365,81 M
443,20 ILA2,10 ILA0,48%649,71 M
6 772,00 ILA122,00 ILA1,83%1,84 B
325,00 ILA0,6 ILA0,18%215,84 M
8 297,00 ILA44,00 ILA0,53%936,75 M
3 958,00 ILA1,00 ILA0,03%1,01 B
4 890,00 ILA88,00 ILA1,83%907,35 M
13 370,00 ILA50,00 ILA0,38%1,57 B
1 461,00 ILA0, ILA0,00%524,25 M
158,20 ILA3,60 ILA2,33%347,22 M
1 971,00 ILA36,00 ILA1,79%449,26 M
40,99 $1,91 $4,45%114,19 M
5 963,00 ILA78,00 ILA1,33%405,48 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
397,90 ILA5,20 ILA1,29%465,76 M
7 258,00 ILA28,00 ILA0,39%1,74 B
726,90 ILA25,80 ILA3,68%634,34 M
898,90 ILA0, ILA0,00%730,75 M
143,00 ILA4,50 ILA3,25%138,10 M
1 363,00 ILA6,00 ILA0,44%114,78 M
2,20 $0,21 $8,71%27,98 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
452,70 ILA4,50 ILA1,00%280,45 M
630,00 ILA0,3 ILA0,05%219,25 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 276,00 ILA86,00 ILA1,97%595,97 M
362,30 ILA13,00 ILA3,72%95,12 M
17,54 $0,17 $0,96%224,89 M
0,084 AUD0,01 AUD10,64%52,71 M
840,10 ILA4,50 ILA0,54%314,55 M
1 657,00 ILA11,00 ILA0,67%373,84 M
23,60 ILA0,1 ILA0,43%275,63 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 246,00 ILA32,00 ILA1,40%314,27 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
707,00 ILA0,1 ILA0,01%321,96 M
1 070,00 ILA17,00 ILA1,61%463,53 M
602,90 ILA2,30 ILA0,38%378,27 M
114,70 ILA5,60 ILA4,66%417,24 M
3 284,00 ILA63,00 ILA1,96%499,75 M
341,70 ILA3,40 ILA1,01%357,44 M
2 466,00 ILA95,00 ILA4,01%249,35 M
2 051,00 ILA23,00 ILA1,13%271,73 M
1 058,00 ILA1,00 ILA0,09%762,78 M
1 395,00 ILA2,00 ILA0,14%233,45 M
1,20 $0, $0,00%29,49 M
1 760,00 ILA7,00 ILA0,40%422,27 M
2 986,00 ILA34,00 ILA1,15%448,32 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
748,50 ILA15,40 ILA2,10%340,50 M
1 819,00 ILA109,00 ILA6,37%188,54 M
1 139,00 ILA38,00 ILA3,45%354,30 M
3 250,00 ILA0, ILA0,00%226,47 M
1 154,00 ILA8,00 ILA0,69%131,72 M
1 517,00 ILA16,00 ILA1,04%192,58 M
14 480,00 ILA630,00 ILA4,55%1,88 B
40,70 GBp0,3 GBp0,73%35,08 M
1 360,00 ILA26,00 ILA1,88%156,73 M
1 180,00 ILA2,00 ILA0,17%183,10 M
869,60 ILA0, ILA0,00%335,55 M
2 620,00 ILA66,00 ILA2,46%488,56 M
75,00 ILA1,80 ILA2,34%25,25 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
537,90 ILA0,8 ILA0,15%110,63 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
47 620,00 ILA1 040,00 ILA2,23%2,17 B
181,70 ILA3,30 ILA1,78%350,85 M
0,02 $0, $0,00%7,48 M
4 500,00 ILA182,00 ILA4,21%183,73 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
360,00 ILA1,70 ILA0,47%183,40 M
5 280,00 ILA2,00 ILA0,04%124,40 M
1 585,00 ILA2,00 ILA0,13%95,62 M
2,30 ILA0, ILA0,00%58,83 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
8 288,00 ILA0, ILA0,00%168,18 M
480,00 ILA0,6 ILA0,13%159,53 M
1 625,00 ILA10,00 ILA0,62%265,54 M
112,70 ILA0,2 ILA0,18%197,06 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
639,60 ILA0, ILA0,00%174,55 M
1 860,00 ILA64,00 ILA3,56%121,43 M
2 769,00 ILA4,00 ILA0,14%125,22 M
816,00 ILA6,50 ILA0,80%245,02 M
1 085,00 ILA34,00 ILA3,24%231,53 M
278,90 ILA4,20 ILA1,53%167,92 M
517,00 ILA16,40 ILA3,28%85,58 M
38,80 ILA0,3 ILA0,77%60,86 M
2 401,00 ILA95,00 ILA4,12%127,99 M
25,80 ILA0,7 ILA2,79%26,25 M
840,00 ILA7,70 ILA0,93%127,51 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
2 230,00 ILA17,00 ILA0,76%285,49 M
3 961,00 ILA146,00 ILA3,55%427,36 M
2 140,00 ILA23,00 ILA1,09%222,53 M
826,60 ILA4,10 ILA0,50%72,56 M
1 350,00 ILA33,00 ILA2,39%398,46 M
457,00 ILA56,00 ILA13,97%39,83 M
4 414,00 ILA25,00 ILA0,56%4,49 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
243,70 ILA19,00 ILA8,46%70,42 M
1 100,00 ILA4,00 ILA0,36%92,06 M
2,09 AUD0,08 AUD3,69%491,54 M
217,50 ILA8,10 ILA3,87%95,20 M
283,90 ILA1,00 ILA0,35%93,88 M
5 492,00 ILA0, ILA0,00%90,19 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
818,00 ILA8,90 ILA1,08%116,90 M
5 630,00 ILA0, ILA0,00%112,14 M
81,00 ILA0,5 ILA0,61%131,27 M
1 950,00 ILA17,00 ILA0,86%149,31 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
1 021,00 ILA13,00 ILA1,29%92,74 M
109,00 ILA1,30 ILA1,21%134,25 M
511,00 ILA2,50 ILA0,49%28,25 M
756,60 ILA0, ILA0,00%113,56 M
50,30 ILA0,7 ILA1,37%47,08 M
2 140,00 ILA0, ILA0,00%121,11 M
3 000,00 ILA55,00 ILA1,87%394,02 M
759,90 ILA1,90 ILA0,25%107,81 M
60,60 ILA0,1 ILA0,17%80,95 M
35,50 ILA0,6 ILA1,72%30,16 M
1 128,00 ILA13,00 ILA1,17%63,02 M
8,45 $0,11 $1,29%616,59 M
571,80 ILA29,90 ILA5,52%205,23 M
489,60 ILA14,80 ILA3,12%95,10 M
125 000,00 ILA640,00 ILA0,51%66,57 M
7 196,00 ILA613,00 ILA9,31%362,30 M
276,80 ILA17,80 ILA6,87%36,01 M
1,88 $0,11 $5,53%6,26 M
TRP.TA
TRP.TA
0, $0, $0,00%0,
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
36,50 ILA0,2 ILA0,55%41,59 M
3,33 $0,2 $5,67%52,94 M
1,00 ILA0, ILA0,00%51,22 M
33,90 ILA0,1 ILA0,30%4,28 M
33,60 ILA1,00 ILA2,89%32,08 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
111,00 ILA0, ILA0,00%103,57 M
2 269,00 ILA0, ILA0,00%60,09 M
663,30 ILA10,60 ILA1,62%45,13 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,235 $0,005 $2,17%14,26 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
30,00 ILA0,7 ILA2,39%12,29 M
KDST.TA
KADIMASTEM
KDST.TA
3 570,00 ILA80,00 ILA2,29%149,71 M
142,20 ILA1,10 ILA0,77%27,81 M
0,569 $0,02 $3,64%15,11 M
1 293,00 ILA139,00 ILA12,05%130,89 M
433,00 ILA1,20 ILA0,28%20,31 M
VBLT
VBLT
0, $0, $0,00%0,
362,30 ILA0, ILA0,00%49,96 M
2,02 $0,05 $2,42%10,60 M
88,60 ILA0,9 ILA1,03%17,20 M
0,0157 GBp0,0013 GBp7,65%157,00 K
58,60 ILA1,80 ILA3,17%12,56 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
443,00 ILA12,90 ILA2,83%28,29 M
33,40 ILA0,3 ILA0,89%32,10 M
2 398,00 ILA4,00 ILA0,17%34,30 M
52,40 ILA3,70 ILA7,60%5,71 M
200,50 ILA2,00 ILA0,99%10,70 M
8,70 ILA4,60 ILA112,20%76,68 M
54,00 ILA0,6 ILA1,10%22,43 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
0,0996 $0, $0,00%4,24 M
77,50 ILA0,4 ILA0,51%26,12 M
282,40 ILA0, ILA0,00%29,36 M
0,02 AUD0, AUD0,00%4,28 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
ITRN
Ituran
ITRN
36,04 $0,31 $0,85%716,96 M
32,20 ILA1,30 ILA3,88%2,51 M
680,00 ILA15,00 ILA2,26%207,38 M
1,10 $0,01 $0,90%22,40 M
0,34 $0,04 $13,33%419,62 M
3,75 $0,27 $6,72%9,11 M
4,30 $0,01 $0,23%35,07 M
2 530,00 ILA42,00 ILA1,63%961,58 M
1,10 ILA0, ILA0,00%19,87 M
11,30 $0,03 $0,27%75,93 M
1,89 $0,05 $2,72%86,30 M
1,58 $0,03 $1,86%8,66 M
2,13 $0,02 $0,95%12,46 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 186,00 ILA19,00 ILA1,58%2,22 B
4,73 $0,02 $0,42%29,25 M
2,42 $0,08 $3,20%100,96 M
11,09 $0,32 $2,97%51,94 M
1,36 $0,03 $2,16%2,74 M
1,43 $0,08 $5,30%12,52 M
20,88 $0,44 $2,15%289,86 M
1,15 $0,04 $3,36%35,44 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
850,20 ILA0, ILA0,00%108,07 M
62,00 ILA1,70 ILA2,67%35,81 M
409,00 ILA9,20 ILA2,20%612,45 M
556,20 ILA65,00 ILA13,23%44,69 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
157,30 ILA11,80 ILA6,98%44,57 M
1 300,00 ILA36,00 ILA2,69%387,28 M
934,00 ILA21,80 ILA2,28%1,23 B
33 000,00 ILA490,00 ILA1,51%547,77 M
18,49 $0,305 $1,62%4,52 B
406,60 ILA12,60 ILA3,01%160,04 M
4,60 $0,06 $1,29%754,66 M
0,008 AUD0, AUD0,00%20,05 M
0,83 $0,01 $1,19%23,44 M
4 501,00 ILA108,00 ILA2,34%735,98 M
1,80 $0,14 $7,22%185,11 M