Největší Izraelské akcie podle tržní kapitalizace

Izraelské akcie
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izraelská burza a index
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Izraelské akcie - (ILA = Izraelský šekel)
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
33 950,00 ILA270,00 ILA0,79%20,96 B
35,48 $0,0147 $0,04%2,12 B
185,38 $1,04 $0,56%20,09 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
6 810,00 ILA66,00 ILA0,98%101,31 B
1 800,00 ILA0, ILA0,00%23,23 B
33 010,00 ILA330,00 ILA0,99%40,03 B
22 750,00 ILA410,00 ILA1,84%59,14 B
26,70 $0,375 $1,42%30,63 B
152 580,00 ILA360,00 ILA0,24%70,76 B
3 400,00 ILA9,00 ILA0,27%41,66 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
639,70 ILA6,40 ILA0,99%17,74 B
457,08 $11,48 $2,58%23,07 B
96,19 $0,42 $0,44%5,36 B
145,55 $0,58 $0,40%7,50 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
101 450,00 ILA1 860,00 ILA1,87%30,08 B
34 520,00 ILA1 330,00 ILA4,01%38,71 B
24 500,00 ILA390,00 ILA1,62%24,58 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
40 540,00 ILA440,00 ILA1,10%19,32 B
1 399,00 ILA13,00 ILA0,94%10,12 B
2 428,00 ILA12,00 ILA0,49%11,98 B
9 799,00 ILA321,00 ILA3,39%11,43 B
4,07 $0,015 $0,37%1,53 B
72 970,00 ILA170,00 ILA0,23%18,17 B
13 080,00 ILA20,00 ILA0,15%33,25 B
89 820,00 ILA880,00 ILA0,97%6,80 B
40,33 $0,41 $1,03%6,85 B
2 930,00 ILA40,00 ILA1,38%10,48 B
7 367,00 ILA48,00 ILA0,66%8,21 B
INMD
InMode
INMD
14,08 $0,02 $0,14%955,59 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
425,30 ILA2,90 ILA0,69%466,73 M
12 090,00 ILA80,00 ILA0,66%24,90 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
34 050,00 ILA10,00 ILA0,03%4,72 B
21 990,00 ILA270,00 ILA1,24%9,11 B
12 830,00 ILA190,00 ILA1,50%16,92 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
10 040,00 ILA40,00 ILA0,40%7,69 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
3 900,00 ILA300,00 ILA7,14%10,40 B
6 111,00 ILA87,00 ILA1,44%7,12 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 749,00 ILA19,00 ILA0,51%8,12 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
6 720,00 ILA65,00 ILA0,98%20,27 B
19,97 $0,2572 $1,30%2,41 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
3 170,00 GBp12,00 GBp0,38%2,19 B
1 422,00 ILA33,00 ILA2,38%7,85 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
16 200,00 ILA150,00 ILA0,93%4,36 B
13 680,00 ILA140,00 ILA1,03%8,70 B
14 180,00 ILA40,00 ILA0,28%7,93 B
1 583,00 ILA13,00 ILA0,83%5,30 B
1 320,00 ILA13,00 ILA0,99%13,96 B
18 790,00 ILA90,00 ILA0,48%15,04 B
1 838,00 ILA7,00 ILA0,38%10,70 B
26 690,00 ILA230,00 ILA0,87%9,46 B
20 490,00 ILA690,00 ILA3,48%7,51 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
12 990,00 ILA200,00 ILA1,56%7,79 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
15,80 ILA0,2 ILA1,25%21,17 M
58 930,00 ILA790,00 ILA1,36%9,71 B
3 800,00 ILA31,00 ILA0,82%7,11 B
36 050,00 ILA250,00 ILA0,69%22,49 B
6 359,00 ILA72,00 ILA1,15%4,41 B
86 000,00 ILA1 820,00 ILA2,07%4,26 B
8 488,00 ILA142,00 ILA1,65%6,08 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
15 280,00 ILA50,00 ILA0,33%5,64 B
38 000,00 ILA800,00 ILA2,06%8,34 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
85 400,00 ILA2 570,00 ILA2,92%15,62 B
2 602,00 ILA19,00 ILA0,74%2,52 B
29 150,00 ILA0, ILA0,00%6,08 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 632,00 ILA15,00 ILA0,57%5,29 B
13,35 $0,245 $1,87%613,51 M
1 976,00 ILA0, ILA0,00%4,17 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
25 890,00 ILA190,00 ILA0,74%5,94 B
10 790,00 ILA230,00 ILA2,18%2,50 B
46 100,00 ILA120,00 ILA0,26%2,73 B
14 240,00 ILA340,00 ILA2,45%1,22 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
14 450,00 ILA240,00 ILA1,63%5,34 B
49 450,00 ILA200,00 ILA0,41%7,58 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 845,00 ILA36,00 ILA1,25%815,87 M
4 433,00 ILA57,00 ILA1,27%2,86 B
TARO
TARO
0, $0, $0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
21,18 $0,645 $3,14%782,05 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
34 400,00 ILA600,00 ILA1,78%15,83 B
39 090,00 ILA460,00 ILA1,16%4,77 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
3 465,00 ILA0, ILA0,00%4,01 B
7 580,00 ILA116,00 ILA1,55%3,72 B
18 350,00 ILA110,00 ILA0,60%3,25 B
33 910,00 ILA1 140,00 ILA3,48%4,67 B
35 740,00 ILA350,00 ILA0,97%2,64 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 402,00 ILA17,00 ILA1,23%4,56 B
1 397,00 ILA72,00 ILA4,90%7,72 B
103,20 ILA1,70 ILA1,67%3,21 B
22,76 $0,0322 $0,14%988,66 M
28 690,00 ILA360,00 ILA1,24%4,16 B
40 150,00 ILA0, ILA0,00%4,51 B
3 700,00 ILA82,00 ILA2,27%6,22 B
14 470,00 ILA10,00 ILA0,07%4,75 B
15 420,00 ILA90,00 ILA0,59%3,24 B
13 300,00 ILA270,00 ILA2,07%2,91 B
3 194,00 ILA24,00 ILA0,75%1,31 B
9 460,00 ILA225,00 ILA2,44%3,36 B
59 720,00 ILA210,00 ILA0,35%1,77 B
1 140,00 ILA4,00 ILA0,35%2,72 B
1,27 $0,05 $4,10%265,16 M
14 900,00 ILA140,00 ILA0,93%2,95 B
26 300,00 ILA530,00 ILA1,98%3,33 B
8 490,00 ILA95,00 ILA1,13%5,08 B
2 600,00 ILA97,00 ILA3,88%2,46 B
20 270,00 ILA110,00 ILA0,54%1,94 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
4,09 HKD0,04 HKD0,97%1,92 B
1,75 $0,025 $1,46%381,04 M
10 330,00 ILA170,00 ILA1,62%2,58 B
5 180,00 ILA185,00 ILA3,45%726,19 M
12 380,00 ILA0, ILA0,00%3,09 B
2 319,00 ILA19,00 ILA0,81%3,45 B
3 500,00 ILA85,00 ILA2,49%1,42 B
3 600,00 ILA10,00 ILA0,28%3,40 B
24 500,00 ILA690,00 ILA2,90%3,62 B
8 904,00 ILA4,00 ILA0,04%8,25 B
2 210,00 ILA30,00 ILA1,38%6,31 B
885,00 ILA16,10 ILA1,79%1,25 B
2 409,00 ILA9,00 ILA0,38%3,36 B
15 200,00 ILA180,00 ILA1,20%2,41 B
2 941,00 ILA436,00 ILA17,41%5,24 B
2 359,00 ILA9,00 ILA0,38%1,11 B
33 320,00 ILA750,00 ILA2,30%1,84 B
15 780,00 ILA100,00 ILA0,64%2,09 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
129,40 ILA1,30 ILA0,99%661,07 M
50 480,00 ILA800,00 ILA1,61%2,31 B
2 502,00 ILA0, ILA0,00%2,63 B
4,33 $0,216 $4,75%283,37 M
235,00 ILA0,2 ILA0,09%1,82 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
21 410,00 ILA430,00 ILA2,05%2,50 B
1 440,00 ILA21,00 ILA1,44%2,18 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
21 800,00 ILA1 430,00 ILA7,02%1,97 B
7,79 $0,02 $0,26%672,13 M
480,20 ILA6,80 ILA1,40%907,24 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
3 099,00 ILA25,00 ILA0,80%1,50 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 700,00 ILA620,00 ILA6,15%1,89 B
6 867,00 ILA59,00 ILA0,85%1,77 B
27 500,00 ILA1 000,00 ILA3,77%3,75 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 477,00 ILA177,00 ILA3,34%1,35 B
3 843,00 ILA80,00 ILA2,13%2,47 B
122,00 ILA1,00 ILA0,81%1,83 B
1 982,00 ILA102,00 ILA4,89%792,80 M
994,00 ILA4,70 ILA0,47%1,06 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
519,00 ILA2,20 ILA0,42%485,45 M
889,90 ILA10,20 ILA1,13%394,40 M
46 400,00 ILA1 200,00 ILA2,52%1,59 B
4 920,00 ILA216,00 ILA4,21%1,46 B
11 870,00 ILA430,00 ILA3,76%9,35 B
34 460,00 ILA0, ILA0,00%3,35 B
5 180,00 ILA44,00 ILA0,84%1,70 B
253 000,00 ILA8 770,00 ILA3,59%1,15 B
15 830,00 ILA200,00 ILA1,28%1,36 B
116,30 ILA3,40 ILA3,01%25,78 M
15,44 $0,08 $0,52%87,95 M
9 175,00 ILA11,00 ILA0,12%1,15 B
7 842,00 ILA192,00 ILA2,51%1,15 B
981,30 ILA0, ILA0,00%1,05 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 620,00 ILA179,00 ILA12,42%593,63 M
4 850,00 ILA227,00 ILA4,91%688,01 M
96,20 ILA1,50 ILA1,54%37,99 M
365,00 ILA0,8 ILA0,22%78,52 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 197,00 ILA19,00 ILA0,86%1,26 B
20 100,00 ILA230,00 ILA1,16%1,85 B
4 970,00 ILA90,00 ILA1,84%3,64 B
400,10 ILA6,90 ILA1,75%279,73 M
1 911,00 ILA20,00 ILA1,04%626,48 M
2 270,00 ILA33,00 ILA1,43%1,60 B
1 160,00 ILA23,00 ILA2,02%755,16 M
137,50 ILA2,40 ILA1,72%408,17 M
358,00 ILA3,50 ILA0,99%799,12 M
6 372,00 ILA5,00 ILA0,08%878,04 M
667,30 ILA8,30 ILA1,26%4,75 B
5 663,00 ILA66,00 ILA1,18%742,81 M
2 126,00 ILA8,00 ILA0,37%359,24 M
19 010,00 ILA270,00 ILA1,44%421,90 M
1,42 $0,06 $4,41%49,09 M
2 790,00 ILA210,00 ILA7,00%671,56 M
4 752,00 ILA46,00 ILA0,96%399,36 M
986,40 ILA12,50 ILA1,28%619,59 M
22 600,00 ILA650,00 ILA2,96%840,63 M
8 889,00 ILA263,00 ILA3,05%1,50 B
618,00 ILA3,10 ILA0,50%1,15 B
3 747,00 ILA6,00 ILA0,16%3,34 B
2 689,00 ILA1,00 ILA0,04%752,89 M
668,10 ILA16,00 ILA2,45%429,54 M
61 760,00 ILA670,00 ILA1,10%5,67 B
372,00 ILA4,10 ILA1,09%1,53 B
563,10 ILA8,00 ILA1,40%301,43 M
442,50 ILA12,90 ILA3,00%241,96 M
20 760,00 ILA580,00 ILA2,87%836,08 M
193,90 ILA6,50 ILA3,47%159,56 M
2 300,00 ILA9,00 ILA0,39%1,40 B
2,01 $0,0164 $0,81%181,00 M
79,70 ILA2,80 ILA3,64%351,31 M
4 895,00 ILA28,00 ILA0,58%645,65 M
1 191,00 ILA41,00 ILA3,57%776,69 M
5 900,00 ILA61,00 ILA1,04%904,60 M
20 440,00 ILA890,00 ILA4,17%1,35 B
1 564,00 ILA10,00 ILA0,64%619,66 M
3 340,00 ILA3,00 ILA0,09%425,35 M
541,90 ILA4,90 ILA0,90%950,57 M
4 228,00 ILA25,00 ILA0,59%663,64 M
4 680,00 ILA44,00 ILA0,93%575,20 M
RDCM
RADCOM
RDCM
12,99 $0,12 $0,93%213,11 M
12,07 $0,0996 $0,83%81,69 M
1 290,00 ILA14,00 ILA1,07%364,12 M
430,40 ILA18,20 ILA4,06%630,95 M
9 420,00 ILA570,00 ILA6,44%2,57 B
334,90 ILA6,80 ILA1,99%222,42 M
7 280,00 ILA24,00 ILA0,33%821,93 M
4 122,00 ILA4,00 ILA0,10%1,05 B
4 600,00 ILA0, ILA0,00%853,54 M
15 340,00 ILA1 100,00 ILA7,72%1,80 B
1 746,00 ILA23,00 ILA1,33%626,52 M
161,00 ILA0, ILA0,00%353,37 M
2 388,00 ILA103,00 ILA4,51%544,31 M
41,60 $0,91 $2,24%115,89 M
5 800,00 ILA199,00 ILA3,32%394,40 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
441,70 ILA20,60 ILA4,89%517,03 M
6 484,00 ILA260,00 ILA4,18%1,56 B
898,90 ILA4,50 ILA0,50%784,44 M
873,80 ILA0,3 ILA0,03%712,61 M
132,00 ILA1,90 ILA1,46%127,48 M
1 268,00 ILA26,00 ILA2,01%106,78 M
2,17 $0,065 $2,91%27,53 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
541,90 ILA1,40 ILA0,26%298,11 M
537,00 ILA4,20 ILA0,79%186,88 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 535,00 ILA89,00 ILA1,92%632,07 M
311,60 ILA19,00 ILA5,75%736,29 M
17,62 $0,37 $2,06%225,91 M
0,056 AUD0,007 AUD14,29%36,45 M
855,00 ILA2,30 ILA0,27%320,09 M
1 625,00 ILA2,00 ILA0,12%366,62 M
24,50 ILA2,00 ILA8,89%286,14 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 299,00 ILA22,00 ILA0,97%321,69 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
722,00 ILA5,50 ILA0,76%328,79 M
1 086,00 ILA22,00 ILA2,07%521,05 M
602,00 ILA1,70 ILA0,28%377,89 M
117,90 ILA1,20 ILA1,03%428,88 M
3 602,00 ILA8,00 ILA0,22%547,92 M
342,50 ILA0,2 ILA0,06%358,28 M
2 500,00 ILA122,00 ILA4,65%252,79 M
2 005,00 ILA99,00 ILA4,71%265,63 M
1 088,00 ILA1,00 ILA0,09%785,61 M
1 338,00 ILA28,00 ILA2,05%223,91 M
2,40 $0, $0,00%65,65 M
2 134,00 ILA34,00 ILA1,62%512,00 M
2 834,00 ILA2,00 ILA0,07%425,50 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
727,00 ILA19,70 ILA2,79%330,72 M
1 648,00 ILA50,00 ILA3,13%170,82 M
1 156,00 ILA7,00 ILA0,61%359,59 M
2 925,00 ILA17,00 ILA0,58%156,78 M
1 152,00 ILA27,00 ILA2,40%131,50 M
1 541,00 ILA1,00 ILA0,06%195,63 M
12 400,00 ILA10,00 ILA0,08%1,61 B
51,30 GBp2,30 GBp4,69%44,22 M
1 450,00 ILA21,00 ILA1,43%264,02 M
1 156,00 ILA38,00 ILA3,40%179,37 M
830,00 ILA57,60 ILA7,46%320,27 M
2 972,00 ILA34,00 ILA1,13%554,20 M
77,50 ILA0,5 ILA0,64%26,09 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
473,20 ILA0, ILA0,00%97,32 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
50 200,00 ILA2 300,00 ILA4,80%2,29 B
160,90 ILA3,00 ILA1,90%310,81 M
0,2 $0,01 $4,76%7,48 M
5 049,00 ILA186,00 ILA3,55%206,15 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
383,90 ILA4,20 ILA1,11%195,57 M
5 118,00 ILA163,00 ILA3,29%119,44 M
1 414,00 ILA102,00 ILA6,73%85,30 M
1,80 ILA0,1 ILA5,26%46,99 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
8 118,00 ILA0, ILA0,00%164,73 M
472,00 ILA2,30 ILA0,49%156,87 M
1 540,00 ILA47,00 ILA2,96%251,65 M
119,90 ILA1,20 ILA1,01%209,65 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
584,70 ILA11,60 ILA2,02%153,02 M
2 122,00 ILA102,00 ILA5,05%139,09 M
2 880,00 ILA255,00 ILA8,13%130,24 M
800,00 ILA23,60 ILA2,87%240,21 M
1 004,00 ILA10,10 ILA1,02%216,52 M
278,10 ILA0,4 ILA0,14%167,44 M
519,90 ILA11,40 ILA2,24%43,77 M
32,10 ILA1,00 ILA3,02%50,35 M
2 160,00 ILA4,00 ILA0,19%88,07 M
24,20 ILA0,6 ILA2,42%24,62 M
797,00 ILA2,40 ILA0,30%120,98 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 382,00 ILA41,00 ILA2,88%176,93 M
4 557,00 ILA254,00 ILA5,90%492,85 M
1 971,00 ILA33,00 ILA1,70%204,96 M
797,10 ILA9,60 ILA1,19%35,62 M
1 364,00 ILA35,00 ILA2,63%402,59 M
375,60 ILA13,30 ILA3,67%32,74 M
4 850,00 ILA32,00 ILA0,66%4,93 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
225,00 ILA15,90 ILA6,60%65,02 M
1 331,00 ILA41,00 ILA3,18%111,39 M
1,86 AUD0,085 AUD4,79%408,31 M
230,00 ILA8,90 ILA4,03%100,67 M
280,00 ILA20,80 ILA8,02%92,59 M
5 733,00 ILA12,00 ILA0,21%94,15 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
720,00 ILA38,40 ILA5,06%102,89 M
6 999,00 ILA92,00 ILA1,33%96,01 M
82,20 ILA1,60 ILA1,99%133,21 M
2 200,00 ILA223,00 ILA11,28%168,46 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
1 039,00 ILA12,00 ILA1,17%94,38 M
119,90 ILA1,80 ILA1,52%147,67 M
337,00 ILA14,00 ILA3,99%18,63 M
715,10 ILA5,90 ILA0,83%107,33 M
47,70 ILA1,10 ILA2,36%44,65 M
1 646,00 ILA40,00 ILA2,49%93,15 M
3 149,00 ILA461,00 ILA17,15%413,59 M
622,40 ILA3,60 ILA0,58%88,30 M
56,70 ILA0, ILA0,00%75,74 M
34,80 ILA1,10 ILA3,26%29,57 M
1 100,00 ILA0, ILA0,00%61,45 M
8,33 $0,02 $0,24%607,83 M
334,80 ILA4,30 ILA1,30%180,50 M
424,70 ILA3,10 ILA0,74%82,49 M
119 400,00 ILA0, ILA0,00%247,21 M
5 922,00 ILA244,00 ILA3,96%298,26 M
288,80 ILA12,80 ILA4,64%37,57 M
1,07 $0,02 $1,83%3,56 M
TRP.TA
TRP.TA
0, $0, $0,00%0,
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
38,20 ILA0,1 ILA0,26%43,52 M
3,80 $0,0275 $0,73%63,17 M
1,00 ILA0, ILA0,00%51,22 M
44,50 ILA0,5 ILA1,11%3,49 M
29,90 ILA0,3 ILA0,99%28,54 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
127,50 ILA0,9 ILA0,71%118,96 M
2 187,00 ILA0, ILA0,00%58,85 M
600,50 ILA0,8 ILA0,13%40,86 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,18 $0, $0,00%10,93 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
28,00 ILA0,5 ILA1,75%11,47 M
157,30 ILA14,30 ILA10,00%31,46 M
4,45 $0,2559 $5,43%6,80 M
1 099,00 ILA28,00 ILA2,48%111,25 M
345,00 ILA4,50 ILA1,29%31,21 M
VBLT
VBLT
0, $0, $0,00%0,
350,00 ILA0,7 ILA0,20%48,27 M
1,79 $0,0302 $1,74%9,39 M
109,70 ILA15,60 ILA12,45%21,30 M
0,0057 GBp0,0003 GBp5,00%57,00 K
54,00 ILA0,3 ILA0,56%11,57 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
322,00 ILA12,60 ILA4,07%20,56 M
29,00 ILA0,5 ILA1,69%27,87 M
1 698,00 ILA0, ILA0,00%24,29 M
52,40 ILA3,70 ILA7,60%5,71 M
214,10 ILA0, ILA0,00%7,09 M
2,80 ILA0, ILA0,00%24,68 M
44,90 ILA1,30 ILA2,81%16,37 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
0,1481 $0,0635 $75,06%6,31 M
77,50 ILA0,4 ILA0,51%26,12 M
160,10 ILA13,90 ILA7,99%16,65 M
0,022 AUD0,001 AUD4,35%4,71 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
ITRN
Ituran
ITRN
40,54 $0, $0,00%806,49 M
40,00 ILA10,40 ILA20,63%3,12 M
675,00 ILA19,80 ILA3,02%205,86 M
1,19 $0,01 $0,83%24,24 M
0,1999 $0,0001 $0,05%246,71 M
2,55 $0,01 $0,39%3,46 M
3,82 $0,0216 $0,57%35,36 M
2 605,00 ILA55,00 ILA2,16%1,02 B
1,20 ILA0, ILA0,00%21,67 M
8,50 $0, $0,00%57,12 M
2,50 $0,12 $5,04%114,64 M
0,9238 $0, $0,00%5,06 M
1,61 $0,03 $1,90%9,42 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 013,00 ILA2,00 ILA0,20%1,90 B
4,71 $0,01 $0,21%29,14 M
2,07 $0,02 $0,95%87,71 M
9,30 $0,0142 $0,15%43,55 M
0,96 $0,035 $3,78%1,93 M
0,9 $0,009 $0,99%8,78 M
25,30 $0,24 $0,96%352,26 M
1,10 $0,0752 $7,32%33,97 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
985,00 ILA0,8 ILA0,08%83,53 M
55,50 ILA2,40 ILA4,15%10,60 M
450,00 ILA14,90 ILA3,20%673,84 M
502,60 ILA0, ILA0,00%52,45 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
133,00 ILA5,60 ILA4,40%37,69 M
1 510,00 ILA1,00 ILA0,07%449,84 M
1 205,00 ILA66,00 ILA5,79%1,59 B
16,85 $0,02 $0,12%4,12 B
354,90 ILA6,30 ILA1,74%139,69 M
4,94 $0,045 $0,92%810,43 M
0,009 AUD0, AUD0,00%19,17 M
0,84 $0,03 $3,70%23,99 M
5 345,00 ILA26,00 ILA0,49%1,07 B
1,57 $0,01 $0,64%160,71 M