Největší Izraelské akcie podle tržní kapitalizace

Izraelské akcie
Izrael má více společností kótovaných na burze v US, NASDAQ než kterákoli jiná země mimo Spojené státy. V tabulce je seznam největších akcií v Izraeli podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší izraelské společnosti a nejsou zde zahrnuty společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Izraelská burza a index
Index TA-125 je nejvýznamnějším indexem TASE a je považován za referenční index izraelských akcií a ekonomiky. TASE se skládá ze 125 akcií izraelských společností s nejvyšší tržní kapitalizací, které jsou zahrnuty také v indexech TA-35 a TA-90. Index TA-125 byl uveden na trh jako index ze 100 společnostmi. K 9. únoru 2017 byl index rozšířen na 125 společností.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Izraelské akcie - (ILA = Izraelský šekel)
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
35 500,00 ILA410,00 ILA1,17%21,92 B
35,24 $5,16 $12,77%2,13 B
151,69 $3,12 $2,01%16,28 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
7 577,00 ILA161,00 ILA2,17%112,25 B
1 481,00 ILA47,00 ILA3,08%19,11 B
45 010,00 ILA640,00 ILA1,44%54,58 B
23 460,00 ILA40,00 ILA0,17%60,99 B
33,23 $0,545 $1,61%38,70 B
239 890,00 ILA5 890,00 ILA2,52%111,45 B
3 791,00 ILA11,00 ILA0,29%46,37 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
826,50 ILA15,60 ILA1,92%22,94 B
69,56 $1,75 $2,45%3,87 B
72,36 $3,24 $4,28%3,73 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
137 490,00 ILA3 560,00 ILA2,66%40,77 B
39 590,00 ILA590,00 ILA1,51%44,52 B
26 930,00 ILA330,00 ILA1,21%27,02 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
42 430,00 ILA270,00 ILA0,63%20,24 B
1 299,00 ILA1,00 ILA0,08%9,40 B
2 079,00 ILA1,00 ILA0,05%10,27 B
13 810,00 ILA190,00 ILA1,36%16,15 B
3,30 $0,105 $3,09%1,24 B
75 500,00 ILA770,00 ILA1,03%18,91 B
16 000,00 ILA30,00 ILA0,19%40,53 B
80 780,00 ILA1 440,00 ILA1,75%6,12 B
34,57 $1,39 $3,87%5,87 B
3 270,00 ILA29,00 ILA0,89%11,71 B
6 808,00 ILA0, ILA0,00%7,59 B
INMD
InMode
INMD
13,89 $0,16 $1,14%880,05 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
350,50 ILA14,50 ILA3,97%384,64 M
16 450,00 ILA270,00 ILA1,67%33,85 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
28 350,00 ILA370,00 ILA1,29%3,93 B
22 570,00 ILA100,00 ILA0,44%9,35 B
21 450,00 ILA490,00 ILA2,23%29,67 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
9 500,00 ILA237,00 ILA2,43%7,28 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 390,00 ILA67,00 ILA1,50%11,71 B
5 500,00 ILA32,00 ILA0,58%6,16 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 680,00 ILA40,00 ILA1,10%8,33 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
9 871,00 ILA22,00 ILA0,22%29,79 B
28,86 $0,005 $0,02%3,48 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
4 008,00 GBp84,00 GBp2,05%2,81 B
2 000,00 ILA14,00 ILA0,70%11,56 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
15 180,00 ILA140,00 ILA0,91%4,09 B
9 471,00 ILA49,00 ILA0,51%6,03 B
1 961,00 ILA16,00 ILA0,81%6,69 B
1 695,00 ILA6,00 ILA0,36%17,93 B
23 380,00 ILA170,00 ILA0,72%18,71 B
1 651,00 ILA74,00 ILA4,29%9,61 B
32 720,00 ILA720,00 ILA2,15%11,60 B
50 990,00 ILA3 990,00 ILA8,49%18,72 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
16 350,00 ILA320,00 ILA2,00%9,25 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
16,90 ILA1,30 ILA8,33%22,64 M
61 500,00 ILA640,00 ILA1,05%10,14 B
3 833,00 ILA13,00 ILA0,34%7,18 B
44 740,00 ILA310,00 ILA0,69%27,95 B
5 666,00 ILA106,00 ILA1,84%3,93 B
83 930,00 ILA1 240,00 ILA1,46%4,16 B
6 053,00 ILA0, ILA0,00%4,46 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
14 410,00 ILA40,00 ILA0,28%5,32 B
44 540,00 ILA1 140,00 ILA2,50%9,81 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
95 860,00 ILA2 640,00 ILA2,68%17,53 B
1 962,00 ILA59,00 ILA2,92%1,90 B
25 790,00 ILA0, ILA0,00%5,38 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 340,00 ILA6,00 ILA0,26%4,72 B
15,41 $0,19 $1,22%708,44 M
2 118,00 ILA43,00 ILA1,99%4,47 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
20 050,00 ILA160,00 ILA0,80%4,60 B
8 478,00 ILA72,00 ILA0,84%1,97 B
44 000,00 ILA560,00 ILA1,26%2,61 B
19 900,00 ILA1 050,00 ILA5,57%1,71 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
15 710,00 ILA240,00 ILA1,50%5,80 B
36 410,00 ILA10,00 ILA0,03%5,58 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
2 215,00 ILA6,00 ILA0,27%635,20 M
5 574,00 ILA54,00 ILA0,96%3,59 B
TARO
TARO
0, $0, $0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
11,14 $0,555 $4,75%411,25 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
52 150,00 ILA20,00 ILA0,04%24,00 B
42 140,00 ILA580,00 ILA1,40%5,14 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
3 601,00 ILA1,00 ILA0,03%4,16 B
5 596,00 ILA0, ILA0,00%2,75 B
17 400,00 ILA250,00 ILA1,42%3,08 B
40 200,00 ILA200,00 ILA0,50%5,54 B
35 130,00 ILA30,00 ILA0,09%2,60 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 491,00 ILA16,00 ILA1,06%4,85 B
1 562,00 ILA8,00 ILA0,51%8,87 B
102,10 ILA1,40 ILA1,35%3,18 B
23,12 $0,11 $0,47%1,00 B
36 110,00 ILA660,00 ILA1,79%5,23 B
39 440,00 ILA440,00 ILA1,13%4,43 B
3 653,00 ILA2,00 ILA0,05%6,14 B
17 600,00 ILA730,00 ILA4,33%5,77 B
17 260,00 ILA160,00 ILA0,94%3,68 B
9 338,00 ILA304,00 ILA3,37%2,04 B
2 598,00 ILA35,00 ILA1,33%1,06 B
16 600,00 ILA150,00 ILA0,91%6,35 B
48 900,00 ILA600,00 ILA1,21%1,45 B
915,00 ILA8,40 ILA0,91%2,19 B
0,866 $0,042 $4,58%180,83 M
18 200,00 ILA10,00 ILA0,05%3,60 B
27 610,00 ILA50,00 ILA0,18%3,50 B
9 285,00 ILA71,00 ILA0,76%5,56 B
2 512,00 ILA30,00 ILA1,18%2,38 B
16 420,00 ILA310,00 ILA1,85%1,57 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
4,06 HKD0,09 HKD2,27%1,90 B
1,91 $0,059 $3,02%417,18 M
10 580,00 ILA200,00 ILA1,93%2,65 B
4 700,00 ILA159,00 ILA3,27%671,38 M
15 120,00 ILA260,00 ILA1,75%3,78 B
2 004,00 ILA10,00 ILA0,50%2,99 B
3 887,00 ILA60,00 ILA1,57%1,57 B
3 590,00 ILA69,00 ILA1,89%3,39 B
22 850,00 ILA1 550,00 ILA6,35%3,38 B
15 260,00 ILA300,00 ILA2,01%14,13 B
2 071,00 ILA69,00 ILA3,22%5,92 B
809,30 ILA43,70 ILA5,12%1,15 B
2 764,00 ILA56,00 ILA1,99%3,86 B
18 560,00 ILA180,00 ILA0,98%2,94 B
6 019,00 ILA19,00 ILA0,32%12,31 B
1 970,00 ILA22,00 ILA1,13%927,34 M
43 800,00 ILA600,00 ILA1,39%2,42 B
20 500,00 ILA270,00 ILA1,33%2,71 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
121,00 ILA4,40 ILA3,77%618,16 M
59 900,00 ILA1 270,00 ILA2,08%2,74 B
2,40 $0,08 $3,23%156,92 M
207,00 ILA3,00 ILA1,43%1,76 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
27 660,00 ILA450,00 ILA1,65%3,25 B
1 545,00 ILA26,00 ILA1,71%2,34 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
22 500,00 ILA720,00 ILA3,31%2,04 B
2,59 $0,11 $4,07%223,47 M
428,70 ILA4,00 ILA0,92%809,94 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 120,00 ILA31,00 ILA1,48%1,03 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 680,00 ILA90,00 ILA0,85%1,84 B
5 394,00 ILA57,00 ILA1,05%1,39 B
37 000,00 ILA390,00 ILA1,07%5,21 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
4 951,00 ILA86,00 ILA1,77%1,22 B
4 837,00 ILA24,00 ILA0,49%3,54 B
203,40 ILA4,40 ILA2,21%3,14 B
2 630,00 ILA8,00 ILA0,31%1,05 B
1 112,00 ILA16,00 ILA1,46%1,18 B
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
548,00 ILA5,20 ILA0,94%512,57 M
779,90 ILA3,20 ILA0,41%345,65 M
31 840,00 ILA810,00 ILA2,61%1,09 B
4 706,00 ILA131,00 ILA2,71%1,40 B
11 500,00 ILA290,00 ILA2,59%9,60 B
43 010,00 ILA560,00 ILA1,32%4,18 B
5 449,00 ILA49,00 ILA0,91%1,78 B
267 000,00 ILA700,00 ILA0,26%1,21 B
11 090,00 ILA30,00 ILA0,27%950,21 M
118,00 ILA0,2 ILA0,17%26,16 M
19,14 $0,13 $0,67%109,03 M
8 994,00 ILA3,00 ILA0,03%1,13 B
7 033,00 ILA67,00 ILA0,94%1,04 B
955,70 ILA0,9 ILA0,09%1,02 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 807,00 ILA9,00 ILA0,50%662,15 M
5 418,00 ILA10,00 ILA0,18%768,58 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 723,00 ILA60,00 ILA2,16%1,57 B
27 150,00 ILA260,00 ILA0,97%2,50 B
3 978,00 ILA15,00 ILA0,38%2,92 B
365,70 ILA6,10 ILA1,64%288,10 M
1 795,00 ILA32,00 ILA1,82%588,46 M
2 253,00 ILA5,00 ILA0,22%1,59 B
1 127,00 ILA6,00 ILA0,53%733,68 M
126,60 ILA0,1 ILA0,08%375,82 M
320,90 ILA9,70 ILA2,93%716,31 M
7 441,00 ILA98,00 ILA1,30%1,03 B
1 115,00 ILA47,00 ILA4,40%8,13 B
5 412,00 ILA97,00 ILA1,83%709,88 M
2 887,00 ILA144,00 ILA5,25%519,90 M
19 350,00 ILA980,00 ILA5,33%429,44 M
1,40 $0,075 $5,09%48,56 M
2 694,00 ILA68,00 ILA2,59%649,67 M
4 498,00 ILA21,00 ILA0,47%378,01 M
718,40 ILA45,10 ILA6,70%447,94 M
28 720,00 ILA120,00 ILA0,42%1,07 B
7 684,00 ILA166,00 ILA2,11%1,30 B
513,30 ILA15,50 ILA3,11%959,97 M
3 271,00 ILA20,00 ILA0,61%2,92 B
2 889,00 ILA0, ILA0,00%809,69 M
689,10 ILA8,50 ILA1,22%443,13 M
80 100,00 ILA780,00 ILA0,98%7,59 B
473,40 ILA2,90 ILA0,62%2,03 B
399,70 ILA5,70 ILA1,41%213,36 M
264,40 ILA11,80 ILA4,67%144,58 M
22 360,00 ILA50,00 ILA0,22%900,52 M
193,40 ILA5,40 ILA2,72%159,14 M
2 600,00 ILA93,00 ILA3,71%1,58 B
2,24 $0,02 $0,88%201,35 M
59,90 ILA2,60 ILA4,54%213,38 M
6 372,00 ILA66,00 ILA1,05%840,46 M
1 776,00 ILA39,00 ILA2,25%1,27 B
8 599,00 ILA119,00 ILA1,40%1,32 B
19 190,00 ILA460,00 ILA2,34%1,37 B
1 424,00 ILA32,00 ILA2,20%564,19 M
3 387,00 ILA153,00 ILA4,73%444,92 M
498,50 ILA1,60 ILA0,32%875,07 M
3 776,00 ILA96,00 ILA2,61%592,70 M
4 338,00 ILA7,00 ILA0,16%533,16 M
RDCM
RADCOM
RDCM
11,31 $0,285 $2,44%185,47 M
10,75 $0,48 $4,27%72,65 M
978,80 ILA0,8 ILA0,08%305,88 M
473,20 ILA0,5 ILA0,11%693,69 M
13 030,00 ILA320,00 ILA2,52%3,55 B
312,30 ILA6,80 ILA2,23%207,41 M
9 173,00 ILA100,00 ILA1,08%1,04 B
4 254,00 ILA12,00 ILA0,28%1,08 B
4 765,00 ILA48,00 ILA1,02%884,15 M
13 510,00 ILA540,00 ILA3,84%1,70 B
2 562,00 ILA118,00 ILA4,83%939,03 M
148,40 ILA0,3 ILA0,20%325,71 M
2 278,00 ILA71,00 ILA3,22%519,24 M
90,00 $0,005 $0,01%250,71 M
6 586,00 ILA136,00 ILA2,11%544,53 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
372,70 ILA14,60 ILA4,08%436,38 M
11 760,00 ILA180,00 ILA1,55%2,98 B
1 167,00 ILA2,00 ILA0,17%1,05 B
1 048,00 ILA13,00 ILA1,23%855,09 M
232,00 ILA1,00 ILA0,43%268,22 M
1 291,00 ILA0, ILA0,00%108,71 M
0,54 $0,027 $4,74%6,91 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
520,00 ILA8,90 ILA1,74%286,94 M
458,10 ILA1,50 ILA0,33%159,43 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
3 960,00 ILA38,00 ILA0,95%551,83 M
360,20 ILA21,90 ILA6,47%855,05 M
17,31 $0,206 $1,18%222,23 M
0,037 AUD0, AUD0,00%25,64 M
807,90 ILA30,70 ILA3,95%302,35 M
1 418,00 ILA41,00 ILA2,81%319,92 M
43,50 ILA0,8 ILA1,81%508,05 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 347,00 ILA2,00 ILA0,09%328,41 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
809,40 ILA3,80 ILA0,47%368,59 M
979,00 ILA20,20 ILA2,11%469,72 M
890,40 ILA13,40 ILA1,53%557,54 M
102,20 ILA1,90 ILA1,89%372,24 M
3 035,00 ILA73,00 ILA2,46%462,22 M
329,90 ILA1,30 ILA0,40%345,10 M
2 260,00 ILA3,00 ILA0,13%228,52 M
1 904,00 ILA14,00 ILA0,74%252,25 M
1 461,00 ILA56,00 ILA3,99%1,06 B
1 271,00 ILA8,00 ILA0,63%212,70 M
2,95 $1,04 $54,45%85,87 M
2 600,00 ILA28,00 ILA1,07%624,15 M
3 099,00 ILA100,00 ILA3,33%465,29 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
640,40 ILA1,30 ILA0,20%291,33 M
1 955,00 ILA72,00 ILA3,82%202,64 M
1 167,00 ILA5,00 ILA0,43%363,01 M
2 442,00 ILA184,00 ILA7,01%130,89 M
1 272,00 ILA3,00 ILA0,24%145,19 M
1 512,00 ILA2,00 ILA0,13%191,95 M
17 250,00 ILA220,00 ILA1,29%2,23 B
58,50 GBp0, GBp0,00%50,42 M
1 089,00 ILA24,00 ILA2,16%198,28 M
1 083,00 ILA31,00 ILA2,95%168,04 M
1 169,00 ILA10,00 ILA0,85%451,09 M
3 135,00 ILA22,00 ILA0,71%584,60 M
85,30 ILA7,70 ILA8,28%28,72 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
504,30 ILA4,90 ILA0,96%103,72 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
68 180,00 ILA880,00 ILA1,31%3,11 B
152,00 ILA1,70 ILA1,13%293,74 M
0,085 $0,005 $5,56%3,18 M
4 081,00 ILA12,00 ILA0,29%166,63 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
404,00 ILA7,10 ILA1,73%205,81 M
4 993,00 ILA3,00 ILA0,06%115,37 M
1 365,00 ILA0, ILA0,00%82,34 M
1,50 ILA0, ILA0,00%39,16 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 497,00 ILA151,00 ILA2,06%152,13 M
446,80 ILA19,90 ILA4,66%148,49 M
1 765,00 ILA35,00 ILA2,02%288,42 M
107,60 ILA2,60 ILA2,36%188,14 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
689,20 ILA9,50 ILA1,40%180,37 M
1 936,00 ILA11,00 ILA0,57%126,90 M
4 103,00 ILA0, ILA0,00%185,55 M
882,00 ILA10,80 ILA1,21%264,84 M
949,70 ILA0, ILA0,00%218,78 M
322,60 ILA20,70 ILA6,86%195,79 M
537,20 ILA0, ILA0,00%45,23 M
29,00 ILA0,7 ILA2,36%45,49 M
2 139,00 ILA0, ILA0,00%87,21 M
9,40 ILA0,6 ILA6,82%12,33 M
811,40 ILA0, ILA0,00%123,17 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 440,00 ILA22,00 ILA1,55%185,16 M
4 417,00 ILA136,00 ILA3,18%478,41 M
1 953,00 ILA13,00 ILA0,67%203,08 M
952,30 ILA29,50 ILA3,00%42,56 M
2 733,00 ILA102,00 ILA3,60%806,65 M
267,70 ILA3,90 ILA1,48%23,34 M
5 918,00 ILA19,00 ILA0,32%6,02 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
56,50 ILA0,8 ILA1,40%16,33 M
1 291,00 ILA0, ILA0,00%108,04 M
4,73 AUD0,22 AUD4,88%1,04 B
280,10 ILA5,40 ILA1,89%131,47 M
315,70 ILA0,2 ILA0,06%104,42 M
4 127,00 ILA0, ILA0,00%67,77 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
818,10 ILA0, ILA0,00%116,91 M
7 166,00 ILA0, ILA0,00%116,94 M
78,50 ILA0, ILA0,00%127,22 M
1 918,00 ILA17,00 ILA0,89%146,86 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
962,70 ILA1,90 ILA0,20%87,45 M
508,30 ILA0, ILA0,00%28,10 M
611,30 ILA0, ILA0,00%91,75 M
46,70 ILA0, ILA0,00%43,71 M
1 800,00 ILA0, ILA0,00%101,87 M
4 172,00 ILA122,00 ILA3,01%556,35 M
589,20 ILA0, ILA0,00%83,59 M
52,00 ILA0, ILA0,00%69,46 M
19,30 ILA0,1 ILA0,52%16,40 M
2 125,00 ILA60,00 ILA2,75%118,72 M
7,02 $0,01 $0,14%512,73 M
243,00 ILA7,50 ILA2,99%171,78 M
537,00 ILA17,90 ILA3,45%104,30 M
116 000,00 ILA0, ILA0,00%240,17 M
8 450,00 ILA21,00 ILA0,25%425,58 M
257,80 ILA4,90 ILA1,94%33,53 M
0,97 $0,01 $1,02%4,96 M
TRP.TA
TRP.TA
0, $0, $0,00%0,
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
32,00 ILA0,1 ILA0,31%36,46 M
4,17 $0,02 $0,48%75,91 M
718,40 ILA10,40 ILA1,47%18,81 M
50,20 ILA0,9 ILA1,76%3,93 M
59,50 ILA2,50 ILA4,03%56,80 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
147,80 ILA3,60 ILA2,50%137,91 M
2 222,00 ILA175,00 ILA8,55%59,81 M
614,40 ILA11,80 ILA1,88%41,80 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,13 $0, $0,00%7,89 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
27,90 ILA0,2 ILA0,72%11,43 M
152,30 ILA0, ILA0,00%30,46 M
4,32 $0,25 $5,47%6,88 M
1 281,00 ILA57,00 ILA4,26%129,67 M
340,50 ILA0, ILA0,00%30,81 M
VBLT
VBLT
0, $0, $0,00%0,
319,20 ILA15,80 ILA4,72%44,02 M
0,72 $0,002 $0,28%4,24 M
168,80 ILA0, ILA0,00%32,78 M
0,0037 GBp0,0003 GBp7,50%37,00 K
76,00 ILA3,60 ILA4,52%16,28 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
208,60 ILA0, ILA0,00%13,32 M
39,10 ILA2,00 ILA5,39%37,57 M
2 375,00 ILA262,00 ILA9,94%33,97 M
2,20 ILA0, ILA0,00%20,82 M
34,00 ILA0,9 ILA2,72%12,40 M
10,90 ILA0,1 ILA0,93%11,30 M
77,50 ILA0,4 ILA0,51%26,12 M
83,80 ILA0,2 ILA0,24%9,60 M
0,02 AUD0, AUD0,00%6,66 M
ITRN
Ituran
ITRN
48,05 $0,015 $0,03%955,89 M
39,70 ILA0, ILA0,00%3,09 M
733,40 ILA0, ILA0,00%223,75 M
1,22 $0,02 $1,67%24,85 M
0,14 $0, $0,00%173,16 M
1,44 $0,03 $2,12%7,25 M
3,62 $0,06 $1,63%36,33 M
3 676,00 ILA40,00 ILA1,08%1,44 B
1,00 ILA0, ILA0,00%18,06 M
8,90 $0,13 $1,48%59,81 M
1,46 $0,05 $3,31%66,95 M
0,618 $0,032 $4,92%4,07 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
784,00 ILA37,00 ILA4,95%1,54 B
4,60 $0,045 $0,97%28,48 M
1,77 $0,06 $3,28%75,00 M
8,35 $0,02 $0,24%39,11 M
3,17 $0,03 $0,94%2,48 M
2,67 $0,1 $3,61%93,99 M
26,39 $0,58 $2,25%367,44 M
0,573 $0,016 $2,80%23,53 M
52,90 ILA3,60 ILA7,30%10,10 M
424,90 ILA18,60 ILA4,58%636,26 M
643,60 ILA0,6 ILA0,09%67,16 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
67,70 ILA4,10 ILA5,71%19,18 M
1 495,00 ILA26,00 ILA1,77%445,37 M
1 829,00 ILA85,00 ILA4,87%2,62 B
13,34 $0,42 $3,05%3,26 B
659,20 ILA9,40 ILA1,41%259,81 M
4,53 $0,035 $0,77%742,35 M
0,11 AUD0, AUD0,00%24,46 M
0,564 $0,027 $4,58%16,16 M
6 706,00 ILA26,00 ILA0,39%1,35 B
1,51 $0,09 $5,58%154,61 M