Nejlepší Indické akcie – Aktuální ceny a informace
Indické akcie
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Indická burza a indexy
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Ticker |
|---|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 452,80 INR | 2,05% | 19,66 T | RELIANCE.NS |
| 3 268,00 INR | 0,88% | 11,82 T | TCS.NS | |
HDFC Bank HDB | 33,52 $ | 1,27% | 171,90 B | HDB |
ICICI Bank IBN | 31,20 $ | 1,76% | 113,75 B | IBN |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 2 026,90 INR | 0,84% | 12,35 T | BHARTIARTL.NS |
State Bank of India SBIN.NS | 1 028,45 INR | 1,31% | 9,49 T | SBIN.NS |
| 831,75 INR | 0,04% | 5,26 T | LICI.NS | |
Infosys INFY | 17,80 $ | 0,17% | 72,01 B | INFY |
ITC ITC.NS | 334,70 INR | 1,09% | 4,19 T | ITC.NS |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 2 389,50 INR | 0,69% | 5,61 T | HINDUNILVR.NS |
Larsen & Toubro LT.NS | 3 887,40 INR | 3,27% | 5,35 T | LT.NS |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 949,00 INR | 0,30% | 5,90 T | BAJFINANCE.NS |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 16 426,00 INR | 0,94% | 5,16 T | MARUTI.NS |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 665,00 INR | 0,16% | 4,50 T | HCLTECH.NS |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 728,70 INR | 0,42% | 4,15 T | SUNPHARMA.NS |
NTPC Limited NTPC.NS | 337,90 INR | 0,13% | 3,28 T | NTPC.NS |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 243,78 INR | 3,42% | 3,07 T | ONGC.NS |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 261,90 INR | 0,97% | 3,92 T | AXISBANK.BO |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 2 158,50 INR | 0,60% | 2,79 T | ADANIENT.NS |
Titan Company TITAN.NS | 4 239,20 INR | 0,18% | 3,76 T | TITAN.NS |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2 132,60 INR | 0,03% | 4,24 T | KOTAKBANK.NS |
DMart DMART.NS | 3 826,90 INR | 0,15% | 2,49 T | DMART.NS |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 258,80 INR | 0,10% | 2,41 T | POWERGRID.NS |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 428,60 INR | 1,03% | 3,29 T | ADANIPORTS.NS |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 12 044,00 INR | 0,45% | 3,54 T | ULTRACEMCO.NS |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 886,30 INR | 0,35% | 2,77 T | ASIANPAINT.NS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 936,70 INR | 0,58% | 1,54 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 428,90 INR | 0,79% | 2,64 T | COALINDIA.NS |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 452,40 INR | 1,46% | 2,98 T | HAL.NS |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 2 011,20 INR | 0,62% | 3,21 T | BAJAJFINSV.NS |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 9 554,00 INR | 0,66% | 2,67 T | BAJAJ-AUTO.NS |
Indian Oil IOC.NS | 157,40 INR | 0,53% | 2,22 T | IOC.NS |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 318,70 INR | 0,48% | 2,54 T | NESTLEIND.NS |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 284,60 INR | 1,27% | 1,81 T | JIOFIN.NS |
Wipro WIT | 2,91 $ | 1,39% | 31,23 B | WIT |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 143,38 INR | 0,59% | 2,77 T | ADANIPOWER.NS |
DLF DLF.NS | 652,40 INR | 1,10% | 1,62 T | DLF.NS |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 178,10 INR | 0,39% | 2,88 T | JSWSTEEL.NS |
Siemens India SIEMENS.NS | 2 947,70 INR | 1,11% | 1,05 T | SIEMENS.NS |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 182,57 INR | 0,37% | 2,28 T | TATASTEEL.NS |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 121,33 INR | 1,06% | 1,59 T | IRFC.NS |
Varun Beverages VBL.NS | 501,20 INR | 1,50% | 1,70 T | VBL.NS |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 629,85 INR | 0,25% | 2,66 T | HINDZINC.NS |
Bharat Electronics BEL.NS | 413,70 INR | 0,96% | 3,02 T | BEL.NS |
Grasim Industries GRASIM.NS | 2 774,20 INR | 1,16% | 1,88 T | GRASIM.NS |
Trent Limited TRENT.NS | 3 921,90 INR | 3,32% | 1,39 T | TRENT.NS |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 4 759,50 INR | 1,87% | 1,84 T | INDIGO.NS |
Power Finance Corp PFC.NS | 369,55 INR | 0,61% | 1,22 T | PFC.NS |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 537,65 INR | 0,19% | 1,33 T | AMBUJACEM.NS |
Vedanta VEDL.NS | 637,20 INR | 1,57% | 2,49 T | VEDL.NS |
Punjab National Bank PNB.NS | 124,52 INR | 1,10% | 1,43 T | PNB.NS |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 498,90 INR | 0,13% | 1,53 T | PIDILITIND.NS |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 2 082,40 INR | 0,74% | 2,09 T | SBILIFE.NS |
Tata Power TATAPOWER.NS | 368,45 INR | 0,58% | 1,18 T | TATAPOWER.NS |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 366,90 INR | 0,97% | 966,65 B | RECLTD.NS |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 301,85 INR | 0,12% | 1,56 T | BANKBARODA.NS |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 936,30 INR | 1,76% | 2,09 T | HINDALCO.NS |
ABB India ABB.NS | 4 966,00 INR | 1,62% | 1,05 T | ABB.NS |
LTIMindtree LTIM.NS | 6 100,50 INR | 1,67% | 1,81 T | LTIM.NS |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 355,10 INR | 1,02% | 1,54 T | BPCL.NS |
GAIL GAIL.NS | 165,26 INR | 0,77% | 1,09 T | GAIL.NS |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 35,37 INR | 0,23% | 681,11 B | IOB.NS |
Godrej GODREJCP.NS | 1 239,40 INR | 0,26% | 1,27 T | GODREJCP.NS |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 7 404,00 INR | 0,43% | 2,03 T | EICHERMOT.NS |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 748,50 INR | 0,81% | 1,61 T | HDFCLIFE.NS |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 614,80 INR | 1,81% | 1,43 T | TECHM.NS |
Lodha Group LODHA.NS | 1 074,40 INR | 0,32% | 1,07 T | LODHA.NS |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 166,19 INR | 1,35% | 1,27 T | UNIONBANK.NS |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 932,50 INR | 1,94% | 1,12 T | ADANIENSOL.NS |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 910,55 INR | 0,56% | 709,39 B | INDUSINDBK.NS |
Cipla CIPLA.NS | 1 448,30 INR | 1,15% | 1,17 T | CIPLA.NS |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 5 918,00 INR | 0,43% | 1,43 T | BRITANNIA.NS |
Canara Bank CANBK.NS | 150,86 INR | 0,56% | 1,37 T | CANBK.NS |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 494,15 INR | 0,93% | 863,03 B | JSWENERGY.NS |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 701,10 INR | 0,57% | 1,45 T | CHOLAFIN.NS |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 6 436,50 INR | 0,76% | 1,71 T | DIVISLAB.NS |
Havells India HAVELLS.NS | 1 431,70 INR | 1,29% | 898,55 B | HAVELLS.NS |
Dr. Reddy's RDY | 13,48 $ | 0,60% | 11,23 B | RDY |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 1 189,40 INR | 0,24% | 1,18 T | TATACONSUM.NS |
Adani Total Gas ATGL.NS | 555,45 INR | 0,32% | 611,21 B | ATGL.NS |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 900,70 INR | 0,63% | 906,61 B | ZYDUSLIFE.NS |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 3 755,40 INR | 0,02% | 1,78 T | TVSMOTOR.NS |
NHPC Limited NHPC.NS | 81,42 INR | 1,67% | 817,87 B | NHPC.NS |
IDBI Bank IDBI.NS | 103,64 INR | 0,55% | 1,11 T | IDBI.NS |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 979,05 INR | 0,64% | 1,84 T | SHRIRAMFIN.NS |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 427,90 INR | 1,09% | 1,13 T | INDUSTOWER.NS |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 010,80 INR | 1,23% | 1,03 T | JINDALSTEL.NS |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 213,90 INR | 0,47% | 913,91 B | MANKIND.NS |
Dabur DABUR.NS | 522,05 INR | 0,37% | 925,95 B | DABUR.NS |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 3 977,80 INR | 0,08% | 1,10 T | CUMMINSIND.NS |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 734,50 INR | 0,14% | 1,15 T | HEROMOTOCO.NS |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 37 905,00 INR | 0,65% | 1,12 T | BOSCHLTD.NS |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 3 940,30 INR | 0,24% | 1,33 T | TORNTPHARM.NS |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 10 729,00 INR | 0,15% | 1,20 T | BAJAJHLDNG.NS |
Shree Cement SHREECEM.NS | 27 155,00 INR | 0,04% | 980,79 B | SHREECEM.NS |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 114,93 INR | 0,05% | 1,21 T | MOTHERSON.NS |
Vodafone Idea IDEA.NS | 10,80 INR | 4,00% | 1,17 T | IDEA.NS |
Polycab India POLYCAB.NS | 7 555,00 INR | 0,97% | 1,14 T | POLYCAB.NS |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 7 311,50 INR | 0,59% | 1,05 T | APOLLOHOSP.NS |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 318,55 INR | 0,70% | 959,05 B | UNITDSPR.BO |
| 630,20 INR | 0,73% | 504,16 B | IRCTC.NS | |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 581,60 INR | 0,72% | 915,95 B | CGPOWER.NS |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 885,50 INR | 1,30% | 938,73 B | ICICIGI.NS |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 681,45 INR | 0,10% | 985,98 B | ICICIPRULI.NS |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 678,15 INR | 1,73% | 965,43 B | INDHOTEL.NS |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 12 696,00 INR | 2,65% | 1,15 T | SOLARINDS.NS |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 1 028,20 INR | 1,43% | 1,00 T | MAXHEALTH.NS |
SRF Limited SRF.NS | 3 039,60 INR | 0,21% | 901,01 B | SRF.NS |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 332,40 INR | 1,49% | 862,64 B | NAUKRI.NS |
Yes Bank YESBANK.NS | 22,79 INR | 0,74% | 715,44 B | YESBANK.NS |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 2 106,70 INR | 0,49% | 573,30 B | COLPAL.NS |
| 82,12 INR | 0,44% | 722,36 B | NMDC.NS | |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 448,85 INR | 0,49% | 955,07 B | HINDPETRO.NS |
Lupin Limited LUPIN.NS | 2 179,00 INR | 0,43% | 995,36 B | LUPIN.NS |
Indian Bank INDIANB.NS | 817,75 INR | 1,08% | 1,10 T | INDIANB.NS |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 387,30 INR | 0,89% | 461,97 B | TIINDIA.NS |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 346,50 INR | 0,34% | 678,51 B | TORNTPOWER.NS |
Linde India LINDEINDIA.NS | 6 083,00 INR | 0,36% | 518,78 B | LINDEINDIA.NS |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 1 878,80 INR | 2,69% | 565,91 B | GODREJPROP.NS |
SBI Card SBICARD.NS | 857,85 INR | 0,25% | 816,31 B | SBICARD.NS |
Bank of India BANKINDIA.NS | 147,56 INR | 1,14% | 671,79 B | BANKINDIA.NS |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 3 926,30 INR | 0,44% | 1,58 T | MUTHOOTFIN.NS |
Oil India OIL.NS | 447,90 INR | 5,24% | 728,56 B | OIL.NS |
Steel Authority of India SAIL.NS | 147,76 INR | 0,98% | 611,32 B | SAIL.NS |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 167,70 INR | 0,44% | 678,20 B | AUROPHARMA.NS |
Marico MARICO.NS | 756,05 INR | 0,02% | 978,87 B | MARICO.NS |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 517,50 INR | 0,87% | 394,25 B | CONCOR.NS |
MakeMyTrip MMYT | 78,63 $ | 0,13% | 7,48 B | MMYT |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 464,80 INR | 0,97% | 440,43 B | SUPREMEIND.NS |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 520,75 INR | 2,13% | 607,14 B | BERGEPAINT.NS |
Jindal Stainless JSL.NS | 784,40 INR | 1,56% | 646,25 B | JSL.NS |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 350,85 INR | 1,24% | 918,32 B | ABCAPITAL.NS |
| 366,55 INR | 0,72% | 643,08 B | GICRE.NS | |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 460,30 INR | 0,25% | 699,42 B | BHARATFORG.NS |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 185,70 INR | 0,70% | 1,09 T | ASHOKLEY.NS |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 3 789,50 INR | 0,55% | 592,31 B | SCHAEFFLER.NS |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 638,30 INR | 2,22% | 755,89 B | POLICYBZR.NS |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 82,96 INR | 2,14% | 713,18 B | IDFCFIRSTB.NS |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 37,71 INR | 1,29% | 341,33 B | CENTRALBK.NS |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 863,50 INR | 0,06% | 701,07 B | ALKEM.NS |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 147 710,00 INR | 0,69% | 626,67 B | MRF.NS |
Suzlon SUZLON.NS | 48,69 INR | 1,04% | 667,69 B | SUZLON.NS |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 28 090,00 INR | 1,02% | 596,89 B | ABBOTINDIA.NS |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 517,70 INR | 0,84% | 653,72 B | PRESTIGE.NS |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 894,70 INR | 0,51% | 677,54 B | PHOENIXLTD.NS |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 657,10 INR | 0,03% | 602,85 B | OBEROIRLTY.NS |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 438,50 INR | 0,01% | 386,45 B | ASTRAL.NS |
PI Industries PIIND.NS | 3 267,00 INR | 0,33% | 495,61 B | PIIND.NS |
United Breweries UBL.NS | 1 533,80 INR | 1,09% | 405,54 B | UBL.NS |
SJVN SJVN.NS | 79,42 INR | 1,38% | 312,10 B | SJVN.NS |
Thermax THERMAX.NS | 2 964,20 INR | 0,50% | 333,91 B | THERMAX.NS |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 543,85 INR | 1,38% | 592,41 B | PATANJALI.NS |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 6 357,50 INR | 0,51% | 989,86 B | PERSISTENT.NS |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 12 383,00 INR | 0,10% | 401,96 B | PGHH.NS |
Nykaa NYKAA.NS | 254,60 INR | 0,73% | 728,55 B | NYKAA.NS |
Dixon Technologies DIXON.NS | 11 238,00 INR | 5,10% | 680,05 B | DIXON.NS |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 738,60 INR | 0,07% | 495,50 B | TATACOMM.NS |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 65,05 INR | 2,01% | 500,34 B | MAHABANK.NS |
Voltas VOLTAS.NS | 1 460,70 INR | 0,51% | 483,32 B | VOLTAS.NS |
L&T Technology Services LTTS.NS | 4 317,70 INR | 0,03% | 457,19 B | LTTS.NS |
Petronet LNG PETRONET.NS | 287,45 INR | 0,40% | 431,48 B | PETRONET.NS |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 971,95 INR | 3,56% | 724,51 B | AUBANK.NS |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 395,90 INR | 0,73% | 463,17 B | BALKRISIND.NS |
ACC ACC.NS | 1 707,30 INR | 0,04% | 320,61 B | ACC.NS |
Adani Wilmar AWL.NS | 219,78 INR | 0,02% | 284,92 B | AWL.NS |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 5 793,00 INR | 1,75% | 361,06 B | TATAELXSI.NS |
Hudco HUDCO.NS | 215,04 INR | 1,14% | 430,49 B | HUDCO.NS |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 1 905,20 INR | 0,02% | 529,08 B | APLAPOLLO.NS |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 873,70 INR | 1,47% | 546,99 B | MPHASIS.NS |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 27,30 INR | 0,04% | 193,71 B | PSB.NS |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 200,80 INR | 0,76% | 692,92 B | UNOMINDA.NS |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 1 173,60 INR | 0,09% | 319,29 B | KPITTECH.NS |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 249,30 INR | 1,42% | 613,08 B | FEDERALBNK.NS |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 3 454,50 INR | 0,12% | 379,48 B | FLUOROCHEM.NS |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 33 270,00 INR | 0,32% | 294,16 B | HONAUT.NS |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 346,00 INR | 1,06% | 294,14 B | EXIDEIND.NS |
New India Assurance NIACL.NS | 149,81 INR | 0,00% | 246,89 B | NIACL.NS |
Page Industries PAGEIND.NS | 34 645,00 INR | 0,81% | 386,45 B | PAGEIND.NS |
BSE BSE.NS | 2 832,00 INR | 1,48% | 1,15 T | BSE.NS |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 539,45 INR | 1,15% | 521,86 B | HINDCOPPER.NS |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 3 722,60 INR | 0,77% | 409,88 B | ESCORTS.NS |
UPL UPL.NS | 773,45 INR | 0,05% | 653,13 B | UPL.NS |
Biocon BIOCON.NS | 377,30 INR | 1,48% | 568,47 B | BIOCON.NS |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 408,65 INR | 1,97% | 281,67 B | GUJGASLTD.NS |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 521,05 INR | 0,44% | 286,61 B | LICHSGFIN.NS |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 522,50 INR | 0,68% | 558,09 B | BDL.NS |
AIA Engineering AIAENG.NS | 3 905,10 INR | 2,05% | 364,43 B | AIAENG.NS |
Coromandel COROMANDEL.NS | 2 351,40 INR | 2,72% | 694,51 B | COROMANDEL.NS |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 646,10 INR | 0,97% | 568,09 B | MFSL.NS |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 357,40 INR | 2,10% | 656,66 B | NATIONALUM.NS |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 507,80 INR | 1,31% | 383,21 B | IPCALAB.NS |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 571,20 INR | 0,20% | 214,30 B | DEEPAKNTR.NS |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 2 105,50 INR | 1,54% | 394,92 B | DALBHARAT.NS |
NLC India NLCINDIA.NS | 255,35 INR | 0,21% | 354,30 B | NLCINDIA.NS |
3M India 3MINDIA.NS | 34 995,00 INR | 0,47% | 394,22 B | 3MINDIA.NS |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 908,00 INR | 1,65% | 685,76 B | FORTIS.NS |
Delhivery DELHIVERY.NS | 396,85 INR | 0,37% | 296,96 B | DELHIVERY.NS |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 520,50 INR | 3,34% | 329,89 B | APOLLOTYRE.NS |
Indraprastha Gas IGL.NS | 181,14 INR | 1,55% | 253,83 B | IGL.NS |
Apar Industries APARINDS.NS | 7 651,50 INR | 2,89% | 307,81 B | APARINDS.NS |
CRISIL CRISIL.NS | 4 815,60 INR | 1,23% | 352,32 B | CRISIL.NS |
Coforge COFORGE.NS | 1 708,50 INR | 0,67% | 572,42 B | COFORGE.NS |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 143,37 INR | 0,26% | 231,24 B | BANDHANBNK.NS |
JK Cement JKCEMENT.NS | 5 783,00 INR | 3,35% | 446,84 B | JKCEMENT.NS |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 793,20 INR | 0,01% | 368,66 B | BLUESTARCO.NS |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 528,00 INR | 0,84% | 347,16 B | JUBLFOOD.NS |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 2 008,20 INR | 0,46% | 566,72 B | GLENMARK.NS |
| 305,00 INR | 3,01% | 293,82 B | ITI.NS | |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 346,30 INR | 0,29% | 216,56 B | EIHOTEL.NS |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 810,40 INR | 1,40% | 154,63 B | CARBORUNIV.NS |
Gland Pharma GLAND.NS | 1 719,20 INR | 0,95% | 283,25 B | GLAND.NS |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 762,80 INR | 1,64% | 194,33 B | TATACHEM.NS |
Syngene International SYNGENE.NS | 630,10 INR | 0,58% | 253,37 B | SYNGENE.NS |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 587,80 INR | 0,57% | 364,01 B | ENDURANCE.NS |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 363,00 INR | 1,41% | 131,67 B | AARTIIND.NS |
KIOCL KIOCL.NS | 362,00 INR | 0,64% | 220,01 B | KIOCL.NS |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 14 133,00 INR | 1,22% | 268,07 B | ZFCVINDIA.NS |
Sun TV Network SUNTV.NS | 557,00 INR | 0,23% | 219,51 B | SUNTV.NS |
Timken India TIMKEN.NS | 3 040,00 INR | 2,43% | 229,10 B | TIMKEN.NS |
NBCC India NBCC.NS | 105,31 INR | 2,08% | 284,34 B | NBCC.NS |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 4 427,80 INR | 0,05% | 198,99 B | BAYERCROP.NS |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 931,20 INR | 1,70% | 207,42 B | HATSUN.NS |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 1 058,30 INR | 1,45% | 571,33 B | LAURUSLABS.NS |
Paytm PAYTM.NS | 1 281,60 INR | 1,11% | 819,88 B | PAYTM.NS |
Radico Khaitan RADICO.NS | 2 927,90 INR | 3,39% | 392,11 B | RADICO.NS |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 1 577,70 INR | 0,97% | 174,68 B | GRINDWELL.NS |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 875,40 INR | 2,05% | 93,28 B | SKFINDIA.NS |
JBM Auto JBMA.NS | 607,70 INR | 1,33% | 143,77 B | JBMA.NS |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 232,26 INR | 0,70% | 187,83 B | KANSAINER.NS |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 540,95 INR | 0,10% | 131,55 B | MANYAVAR.NS |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 187,50 INR | 0,64% | 153,33 B | RATNAMANI.NS |
CDSL CDSL.NS | 1 419,90 INR | 0,17% | 296,76 B | CDSL.NS |
Emami EMAMILTD.NS | 510,55 INR | 0,42% | 223,21 B | EMAMILTD.NS |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 440,20 INR | 0,02% | 139,16 B | ELGIEQUIP.NS |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 252,80 INR | 0,66% | 162,78 B | CROMPTON.NS |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 2 293,00 INR | 2,60% | 583,60 B | MCX.NS |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 395,65 INR | 0,47% | 98,69 B | RELAXO.NS |
Inox Wind INOXWIND.NS | 115,16 INR | 2,48% | 199,02 B | INOXWIND.NS |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 4 077,80 INR | 0,37% | 93,93 B | SANOFI.NS |
Trident TRIDENT.NS | 25,38 INR | 0,35% | 129,32 B | TRIDENT.NS |
Devyani International DEVYANI.NS | 134,92 INR | 0,60% | 166,34 B | DEVYANI.NS |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 629,00 INR | 1,83% | 150,40 B | SCHNEIDER.NS |
Cyient CYIENT.NS | 1 175,00 INR | 1,93% | 129,70 B | CYIENT.NS |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 1 421,00 INR | 2,90% | 237,65 B | LALPATHLAB.NS |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 801,10 INR | 0,53% | 157,47 B | APLLTD.NS |
Chalet Hotels CHALET.NS | 874,50 INR | 1,44% | 191,48 B | CHALET.NS |
KEC International KEC.NS | 685,95 INR | 0,89% | 182,60 B | KEC.NS |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 994,55 INR | 0,06% | 158,40 B | KAJARIACER.NS |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 375,50 INR | 0,56% | 66,41 B | TEJASNET.NS |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 809,65 INR | 2,21% | 102,73 B | WHIRLPOOL.NS |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 168,36 INR | 0,38% | 222,65 B | PPLPHARMA.NS |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 1 084,90 INR | 0,13% | 256,35 B | RAMCOCEM.NS |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 871,80 INR | 1,63% | 156,15 B | NATCOPHARM.NS |
| 886,45 INR | 0,27% | 105,50 B | ACE.NS | |
Atul ATUL.NS | 6 137,50 INR | 0,86% | 180,70 B | ATUL.NS |
Bata India BATAINDIA.NS | 907,90 INR | 0,21% | 116,69 B | BATAINDIA.NS |
BASF India BASF.NS | 3 617,20 INR | 1,12% | 156,57 B | BASF.NS |
ReNew Power RNW | 5,41 $ | 0,37% | 1,97 B | RNW |
IndiaMART INDIAMART.NS | 2 156,60 INR | 0,13% | 129,57 B | INDIAMART.NS |
Redington India REDINGTON.NS | 273,05 INR | 1,45% | 213,46 B | REDINGTON.NS |
RITES RITES.NS | 226,65 INR | 2,01% | 108,93 B | RITES.NS |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 443,05 INR | 1,49% | 177,51 B | CHAMBLFERT.NS |
