Seznam Firem z indexu Euro Stoxx 50
Tento index se skládá z 50 akcií největších a nejlikvidnějších společností z 11 zemí eurozóny, index zastupují v různých sektorech, které jsou považovány za blue chips akcie eurozóny. Futures a opce na tento index jsou mezi nejlikvidnějšími produkty nejen v Evropě, ale i ve světě. Index vytvořila pro evropský hospodářský prostor společnost STOXX, která patří do skupiny Deutsche Börse Group. Níže uvedená tabulka zobrazuje podrobnosti o členech indexu Euro Stoxx 50. Akcie v tabulce jsou řazeny dle tržní kapitalizace.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Adidas ADS.DE | 160,05 € | 1,51% | 28,58 B |
Adyen ADYEN.AS | 994,90 € | 0,26% | 31,38 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 41,18 € | 0,49% | 36,52 B |
Air Liquide AI.PA | 177,84 € | 0,92% | 102,78 B |
Airbus AIR.PA | 186,00 € | 0,40% | 146,82 B |
Allianz ALV.DE | 383,80 € | 0,23% | 147,97 B |
AB INBEV ABI.BR | 67,78 € | 0,53% | 131,99 B |
ASML ASML.AS | 1 220,60 € | 0,96% | 473,77 B |
AXA CS.PA | 41,11 € | 0,61% | 85,95 B |
BASF BAS.DE | 48,73 € | 1,87% | 43,49 B |
Bayer BAYN.DE | 41,84 € | 0,01% | 41,10 B |
| 19,95 € | 0,75% | 113,49 B | |
BANCO SANTANDER S.A. SAN.MC | 10,90 € | 1,82% | 159,93 B |
BMW BMW.DE | 88,68 € | 0,18% | 54,06 B |
BNP Paribas BNP.PA | 95,91 € | 0,41% | 107,11 B |
Danone BN.PA | 72,24 € | 0,63% | 46,25 B |
Deutsche Börse DB1.DE | 231,70 € | 2,30% | 42,46 B |
Deutsche Telekom DTE.DE | 33,82 € | 2,77% | 168,38 B |
Enel ENEL.MI | 10,19 € | 0,30% | 102,26 B |
ENI ENI.MI | 19,78 € | 2,20% | 58,26 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 229,00 € | 4,30% | 106,07 B |
Hermès RMS.PA | 2 061,00 € | 0,05% | 216,07 B |
Iberdrola IBE.MC | 20,04 € | 0,05% | 135,43 B |
| 57,06 € | 0,66% | 177,82 B | |
Infineon IFX.DE | 45,57 € | 2,57% | 59,34 B |
ING GROEP N.V. INGA.AS | 24,83 € | 0,56% | 71,93 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 5,84 € | 0,75% | 101,55 B |
Kering KER.PA | 293,80 € | 1,75% | 36,03 B |
KONE KNEBV.HE | 64,16 € | 1,29% | 33,25 B |
L'Oréal OR.PA | 397,25 € | 0,05% | 212,05 B |
Linde plc R LIN.DE | 422,60 € | 1,08% | 195,83 B |
LVMH MC.PA | 546,50 € | 0,92% | 271,22 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 58,53 € | 0,80% | 51,79 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 553,60 € | 0,91% | 72,75 B |
Pernod Ricard RI.PA | 77,64 € | 2,05% | 19,55 B |
KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | 27,10 € | 0,41% | 25,78 B |
Prosus PRX.AS | 43,68 € | 0,13% | 95,50 B |
Safran SAF.PA | 343,80 € | 0,81% | 143,20 B |
SANOFI SAN.PA | 81,56 € | 0,84% | 98,49 B |
SAP SE I SAP.DE | 170,72 € | 0,87% | 198,82 B |
Schneider Electric SU.PA | 274,95 € | 0,75% | 154,58 B |
Siemens SIE.DE | 246,80 € | 0,74% | 193,30 B |
STELLANTIS STLAM.MI | 6,77 € | 0,06% | 19,57 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 67,72 € | 0,25% | 145,06 B |
Vinci DG.PA | 141,50 € | 0,60% | 78,53 B |
VOLKSWAGEN AG I VOW.DE | 101,70 € | 0,10% | 50,98 B |
Vonovia VNA.DE | 28,73 € | 1,70% | 24,37 B |
