Dividendové akcie v Evropě: Evropští Dividendoví aristokraté
Investice do dividendových akcií je populární strategie pro mnoho investorů po celém světě, včetně Evropy. Mezi nejatraktivnější možnosti v tomto segmentu patří takzvaní „Dividendoví aristokraté“ – společnosti, které mají dlouhou historii pravidelného a rostoucího vyplácení dividend a které jsou mimo USA i v Evropě.
Příklady evropských dividendových aristokratů
V Evropě najdeme řadu společností, které mohou být považovány za dividendové aristokraty. Mezi ně patří:
- Nestlé SA (NESN.SW): Švýcarský výrobce potravin a nápojů, známý pro své globální působení a konzistentní zvyšování dividend.
- Diageo Plc (DGE.L): Britský producent alkoholických nápojů, který dlouhodobě vyplácí a zvyšuje své dividendy.
- Unilever NV (UNA.AS): Anglo-nizozemský gigant v oblasti spotřebního zboží s dlouhou historií vyplácení a růstu dividend.
Dividendoví aristokraté jsou společnosti, které nejen že vyplácejí dividendy, ale také každý rok po dlouhé období zvyšují výši svých dividend. V USA je za dividendového aristokrata typicky považována společnost, která své dividendy zvyšovala nepřetržitě alespoň 25 let. V Evropě, kde trhy a ekonomické podmínky jsou rozmanitější, může být kritéria pro označení dividendového aristokrata mírně odlišná, často se však stále jedná o minimálně 10 let rostoucích dividend..
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Nestlé NESN.SW | 81,43 CHF | 3,86% | 3,05 | 3,89% | 209,50 B |
L'Oréal OR.PA | 395,00 € | 0,11% | 7,20 | 1,82% | 210,84 B |
UNILEVER PLC UNA.AS | 61,02 € | 0,29% | 1,99 | 3,26% | 133,80 B |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 535,80 € | 0,75% | 20,00 | 3,76% | 70,41 B |
Air Liquide AI.PA | 167,52 € | 0,11% | 3,30 | 1,97% | 96,82 B |
Halma HLMA.L | 3 924,00 GBp | 0,96% | 0,24 | 0,60% | 14,82 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 66,53 € | 1,82% | 3,40 | 5,20% | 142,51 B |
| 9 308,00 GBp | 1,02% | 1,10 | 1,20% | 62,73 B | |
Henkel HEN3.DE | 82,18 € | 1,08% | 2,04 | 2,46% | 34,46 B |
Roche ROG.SW | 368,20 CHF | 0,30% | 9,70 | 2,63% | 292,95 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 62,32 € | 0,94% | 2,43 | 3,94% | 14,06 B |
Sage Group SGE.L | 806,60 GBp | 0,70% | 0,22 | 2,73% | 7,55 B |
Coloplast COLO-B.CO | 479,70 DKK | 0,99% | 23,00 | 4,75% | 108,11 B |
Diageo DGE.L | 1 781,50 GBp | 1,16% | 0,79 | 4,51% | 39,61 B |
Novo Nordisk NOVO-B.CO | 307,40 DKK | 1,25% | 15,90 | 5,11% | 1,37 T |
DCC plc DCC.L | 5 200,00 GBp | 0,00% | 2,10 | 4,03% | 4,44 B |
| 7 805,00 GBp | 0,89% | 0,98 | 1,24% | 5,77 B | |
KON.PHILIPS N.V. PHIA.AS | 26,25 € | 1,35% | 0,85 | 3,19% | 24,97 B |
SAP SE I SAP.DE | 170,74 € | 1,52% | 2,35 | 1,36% | 198,84 B |
Croda International CRDA.L | 2 944,00 GBp | 0,91% | 1,11 | 3,74% | 4,11 B |
Chubb CB | 329,16 $ | 0,04% | 3,88 | 1,18% | 129,54 B |
BAE Systems BA.L | 2 163,00 GBp | 2,51% | 0,36 | 1,72% | 63,07 B |
NOVARTIS N NOVN.SW | 126,48 CHF | 0,71% | 3,70 | 2,90% | 241,34 B |
Assa Abloy ASSA-B.ST | 377,50 SEK | 0,08% | 6,40 | 1,70% | 419,32 B |
| 15 290,00 GBp | 1,62% | 2,36 | 1,52% | 237,04 B | |
LINDT N LISN.SW | 128 000,00 CHF | 2,73% | 1,50K | 1,20% | 139,03 B |
Hermès RMS.PA | 2 039,00 € | 1,45% | 17,50 | 0,85% | 213,76 B |
SANOFI SAN.PA | 79,00 € | 1,65% | 3,92 | 5,04% | 95,70 B |
| 2 293,00 GBp | 2,64% | 0,68 | 3,02% | 41,46 B | |
British American Tobacco BATS.L | 4 473,00 GBp | 2,97% | 2,45 | 5,64% | 97,05 B |
