Akcie v Hong Kongu: Investice v Asii
Akcie v Hong Kongu: Investice v Asii
Informace o cenách a novinkách v akciovém trhu Hongkongu, klíčovém finančním centru Asie. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších společností obchodujících na burze v Hongkongu, řazených podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Informace o cenách a novinkách v akciovém trhu Hongkongu, klíčovém finančním centru Asie. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších společností obchodujících na burze v Hongkongu, řazených podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Burza v Hong Kongu a index
Index Hang Seng je hlavním akciovým indexem na burze v Hongkongu. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Hong Kong Stock Exchange. Index Hang Seng je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. červenci 1964.
Index Hang Seng je hlavním akciovým indexem na burze v Hongkongu. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Hong Kong Stock Exchange. Index Hang Seng je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. červenci 1964.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 1299.HK | 71,05 HKD | 0,21% | 743,59 B |
| 0388.HK | 425,00 HKD | 0,76% | 537,16 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 2388.HK | 37,98 HKD | 2,48% | 401,55 B |
Jardine Matheson J36.SI | J36.SI | 61,73 $ | 1,31% | 18,26 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 0016.HK | 95,05 HKD | 1,66% | 275,43 B |
China Resources Land 1109.HK | 1109.HK | 29,36 HKD | 0,20% | 209,36 B |
Hang Seng Bank 0011.HK | 0011.HK | 151,80 HKD | 0,00% | 284,31 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 0669.HK | 99,10 HKD | 3,01% | 181,44 B |
China Unicom 0762.HK | 0762.HK | 9,39 HKD | 0,00% | 287,32 B |
| 0688.HK | 13,74 HKD | 0,72% | 150,38 B | |
MTR Corporation 0066.HK | 0066.HK | 27,50 HKD | 0,29% | 170,91 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 0027.HK | 39,00 HKD | 2,58% | 170,62 B |
CLP Group 0002.HK | 0002.HK | 66,05 HKD | 0,15% | 166,87 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 0001.HK | 51,15 HKD | 0,49% | 195,91 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 1876.HK | 8,11 HKD | 0,37% | 107,20 B |
China Resources Beer 0291.HK | 0291.HK | 27,00 HKD | 0,00% | 87,59 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 1113.HK | 38,08 HKD | 0,21% | 133,27 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 0012.HK | 27,82 HKD | 0,94% | 134,69 B |
Lenovo 0992.HK | 0992.HK | 11,52 HKD | 2,31% | 142,90 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0003.HK | 7,22 HKD | 0,28% | 134,72 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 1038.HK | 51,90 HKD | 1,37% | 130,77 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 1929.HK | 15,81 HKD | 1,15% | 155,96 B |
Swire Properties 1972.HK | 1972.HK | 21,64 HKD | 1,69% | 124,59 B |
Power Assets 0006.HK | 0006.HK | 50,05 HKD | 0,30% | 106,66 B |
| 0836.HK | 18,41 HKD | 0,22% | 95,31 B | |
Swire Pacific 0019.HK | 0019.HK | 66,15 HKD | 1,22% | 84,35 B |
Link REIT 0823.HK | 0823.HK | 40,76 HKD | 0,54% | 105,46 B |
Futu Holdings FUTU | FUTU | 178,38 $ | 4,51% | 24,84 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 0004.HK | 20,70 HKD | 0,29% | 63,26 B |
Wharf REIC 1997.HK | 1997.HK | 22,70 HKD | 0,53% | 68,92 B |
| 0316.HK | 128,20 HKD | 0,00% | 84,66 B | |
Sino Land 0083.HK | 0083.HK | 9,74 HKD | 0,41% | 89,12 B |
WH Group 0288.HK | 0288.HK | 7,40 HKD | 1,37% | 94,94 B |
| 6178.HK | 10,91 HKD | 2,15% | 88,75 B | |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 6823.HK | 11,38 HKD | 0,98% | 86,23 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 0135.HK | 7,21 HKD | 1,23% | 62,43 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 3898.HK | 44,74 HKD | 0,81% | 74,02 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 1193.HK | 21,10 HKD | 1,86% | 47,90 B |
Hongkong Land H78.SI | H78.SI | 6,21 $ | 0,32% | 13,47 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 0293.HK | 11,01 HKD | 1,43% | 70,90 B |
Want Want China 0151.HK | 0151.HK | 5,26 HKD | 1,54% | 62,08 B |
| 0241.HK | 5,92 HKD | 0,17% | 95,27 B | |
Bosideng 3998.HK | 3998.HK | 4,96 HKD | 0,81% | 57,19 B |
SITC International 1308.HK | 1308.HK | 27,52 HKD | 1,08% | 73,73 B |
China Merchants Port 0144.HK | 0144.HK | 15,21 HKD | 0,40% | 63,85 B |
| 3311.HK | 10,11 HKD | 0,69% | 53,40 B | |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 0522.HK | 90,00 HKD | 8,11% | 37,48 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 2638.HK | 6,06 HKD | 0,00% | 53,55 B |
| 1882.HK | 21,66 HKD | 1,40% | 34,57 B | |
Hang Lung Properties 0101.HK | 0101.HK | 8,83 HKD | 0,23% | 44,65 B |
| 2380.HK | 3,37 HKD | 0,30% | 41,69 B | |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 0868.HK | 9,15 HKD | 0,77% | 40,48 B |
Topsports International 6110.HK | 6110.HK | 3,27 HKD | 6,03% | 20,28 B |
| 3320.HK | 4,89 HKD | 0,41% | 30,72 B | |
| 1908.HK | 17,02 HKD | 0,29% | 35,74 B | |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 0392.HK | 34,20 HKD | 1,10% | 43,02 B |
GCL Technology 3800.HK | 3800.HK | 1,29 HKD | 0,00% | 38,69 B |
PCCW 0008.HK | 0008.HK | 5,45 HKD | 0,74% | 42,19 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 0966.HK | 16,98 HKD | 0,12% | 61,03 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 0023.HK | 13,27 HKD | 0,45% | 35,05 B |
NWS holdings 0659.HK | 0659.HK | 8,45 HKD | 0,24% | 33,88 B |
HUTCHMED HCM | HCM | 14,76 $ | 1,86% | 2,63 B |
| MLCO | 8,32 $ | 0,12% | 3,38 B | |
Guoco 0053.HK | 0053.HK | 77,15 HKD | 0,19% | 25,39 B |
Kerry Properties 0683.HK | 0683.HK | 20,42 HKD | 0,20% | 29,64 B |
| 0017.HK | 7,53 HKD | 0,13% | 18,95 B | |
SJM Holdings 0880.HK | 0880.HK | 2,96 HKD | 0,34% | 21,02 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 0123.HK | 4,72 HKD | 1,67% | 19,00 B |
Shangri-La 0069.HK | 0069.HK | 4,55 HKD | 0,22% | 16,20 B |
DFI Retail Group D01.SI | D01.SI | 3,47 $ | 0,29% | 4,70 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 0148.HK | 27,28 HKD | 2,25% | 30,23 B |
Silicon Motion SIMO | SIMO | 99,13 $ | 4,31% | 3,37 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 1164.HK | 3,58 HKD | 3,47% | 27,21 B |
Mandarin Oriental M04.SI | M04.SI | 3,27 $ | 0,00% | 4,13 B |
First Pacific Company 0142.HK | 0142.HK | 6,23 HKD | 1,42% | 26,54 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2343.HK | 2,55 HKD | 0,00% | 13,27 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 0636.HK | 7,18 HKD | 0,69% | 12,98 B |
AMTD IDEA Group AMTD | AMTD | 1,11 $ | 2,78% | 89,05 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 0010.HK | 14,80 HKD | 1,20% | 20,15 B |
Hysan Development 0014.HK | 0014.HK | 15,96 HKD | 0,82% | 16,39 B |
Vtech 0303.HK | 0303.HK | 62,15 HKD | 2,56% | 15,71 B |
Champion REIT 2778.HK | 2778.HK | 2,10 HKD | 0,00% | 12,88 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 0045.HK | 6,04 HKD | 0,67% | 10,07 B |
| 0200.HK | 4,83 HKD | 1,68% | 10,99 B | |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 2356.HK | 11,42 HKD | 1,51% | 16,05 B |
Great Eagle 0041.HK | 0041.HK | 14,44 HKD | 0,49% | 10,80 B |
Fortune REIT 0778.HK | 0778.HK | 5,08 HKD | 0,00% | 10,43 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 0440.HK | 36,22 HKD | 0,72% | 11,58 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 0071.HK | 9,65 HKD | 0,31% | 6,67 B |
Vitasoy 0345.HK | 0345.HK | 7,83 HKD | 0,26% | 8,16 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 0116.HK | 13,95 HKD | 1,38% | 9,37 B |
SUNeVision 1686.HK | 1686.HK | 6,04 HKD | 0,67% | 14,26 B |
| 0028.HK | 4,60 HKD | 1,08% | 6,74 B | |
AMTD Digital HKD | HKD | 1,75 $ | 6,71% | 549,99 M |
Café de Coral 0341.HK | 0341.HK | 6,45 HKD | 0,92% | 3,70 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 0373.HK | 2,48 HKD | 1,64% | 8,71 B |
| 0215.HK | 1,09 HKD | 0,93% | 5,25 B | |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 0086.HK | 3,89 HKD | 0,26% | 7,64 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0710.HK | 5,21 HKD | 0,58% | 4,04 B |
| 0062.HK | 10,60 HKD | 1,12% | 5,66 B | |
Harbour Centre Development 0051.HK | 0051.HK | 4,25 HKD | 0,47% | 3,01 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 0315.HK | 4,82 HKD | 0,21% | 5,31 B |
| 0289.HK | 12,90 HKD | 0,08% | 3,73 B | |
Giordano 0709.HK | 0709.HK | 1,50 HKD | 0,00% | 2,42 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 0662.HK | 4,41 HKD | 2,00% | 4,08 B |
Digital Domain 0547.HK | 0547.HK | 0,33 HKD | 2,94% | 2,63 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 0435.HK | 2,29 HKD | 0,44% | 4,00 B |
| 0035.HK | 0,76 HKD | 0,00% | 2,32 B | |
Wing Tai Properties 0369.HK | 0369.HK | 1,70 HKD | 6,25% | 2,32 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 0032.HK | 8,36 HKD | 0,00% | 3,12 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2368.HK | 3,59 HKD | 0,56% | 2,06 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 0026.HK | 58,70 HKD | 0,09% | 2,65 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0078.HK | 0,61 HKD | 0,00% | 548,27 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 0127.HK | 1,31 HKD | 0,77% | 2,50 B |
Shimao Property 0813.HK | 0813.HK | 0,3 HKD | 0,00% | 2,58 B |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 0752.HK | 2,64 HKD | 0,76% | 3,33 B |
| 0808.HK | 1,42 HKD | 0,00% | 2,24 B | |
HKR International 0480.HK | 0480.HK | 1,10 HKD | 0,92% | 1,63 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 0158.HK | 63,10 HKD | 0,16% | 1,58 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0511.HK | 3,30 HKD | 0,90% | 1,54 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 0050.HK | 4,81 HKD | 0,21% | 1,71 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 1977.HK | 0,92 HKD | 0,00% | 1,29 B |
| 1137.HK | 1,42 HKD | 0,00% | 1,12 B | |
Emperor International 0163.HK | 0163.HK | 0,202 HKD | 2,02% | 1,11 B |
Global Cord Blood CORBF | CORBF | 0,75 $ | 0,00% | 103,90 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0887.HK | 0,29 HKD | 3,57% | 2,10 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 0052.HK | 5,19 HKD | 0,19% | 672,38 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0321.HK | 0,77 HKD | 0,00% | 1,06 B |
Troops TROO | TROO | 1,53 $ | 1,66% | 186,91 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0488.HK | 0,63 HKD | 4,55% | 915,60 M |
| TOP | 1,24 $ | 2,48% | 45,96 M | |
| RGC | 15,90 $ | 0,75% | 7,86 B | |
Prenetics PRE | PRE | 16,76 $ | 3,57% | 224,42 M |
| UCL | 2,32 $ | 3,57% | 87,31 M | |
| APM | 1,49 $ | 0,67% | 12,13 M | |
| CCTG | 1,18 $ | 1,72% | 27,55 M | |
| JL | 5,54 $ | 15,29% | 20,84 M | |
| NCI | 1,79 $ | 2,29% | 7,27 M | |
| DDC | 7,20 $ | 0,63% | 167,82 M | |
| MEGL | 1,43 $ | 1,81% | 7,24 M | |
VS Media VSME | VSME | 1,41 $ | 6,00% | 63,15 M |
Gameone 8282.HK | 8282.HK | 0,64 HKD | 0,00% | 24,96 M |
