Akcie v Hong Kongu: Investice v Asii
Akcie v Hong Kongu: Investice v Asii
Informace o cenách a novinkách v akciovém trhu Hongkongu, klíčovém finančním centru Asie. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších společností obchodujících na burze v Hongkongu, řazených podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Informace o cenách a novinkách v akciovém trhu Hongkongu, klíčovém finančním centru Asie. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších společností obchodujících na burze v Hongkongu, řazených podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Burza v Hong Kongu a index
Index Hang Seng je hlavním akciovým indexem na burze v Hongkongu. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Hong Kong Stock Exchange. Index Hang Seng je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. červenci 1964.
Index Hang Seng je hlavním akciovým indexem na burze v Hongkongu. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Hong Kong Stock Exchange. Index Hang Seng je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. červenci 1964.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 1299.HK | 86,15 HKD | 1,54% | 901,60 B |
| 0388.HK | 396,00 HKD | 1,10% | 500,56 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 2388.HK | 43,18 HKD | 1,28% | 456,53 B |
Jardine Matheson J36.SI | J36.SI | 74,30 $ | 0,12% | 21,78 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 0016.HK | 131,00 HKD | 2,67% | 379,61 B |
China Resources Land 1109.HK | 1109.HK | 28,72 HKD | 1,51% | 204,80 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 0669.HK | 104,90 HKD | 2,51% | 191,94 B |
China Unicom 0762.HK | 0762.HK | 7,08 HKD | 0,56% | 216,63 B |
| 0688.HK | 11,67 HKD | 1,68% | 127,73 B | |
MTR Corporation 0066.HK | 0066.HK | 32,62 HKD | 0,00% | 202,74 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 0027.HK | 35,96 HKD | 0,00% | 157,48 B |
CLP Group 0002.HK | 0002.HK | 74,50 HKD | 0,81% | 188,22 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 0001.HK | 60,75 HKD | 0,33% | 232,68 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 1876.HK | 7,55 HKD | 2,86% | 99,88 B |
China Resources Beer 0291.HK | 0291.HK | 26,22 HKD | 0,85% | 85,06 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 1113.HK | 45,36 HKD | 0,48% | 158,75 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 0012.HK | 28,88 HKD | 1,70% | 139,82 B |
Lenovo 0992.HK | 0992.HK | 9,69 HKD | 2,00% | 120,20 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0003.HK | 7,12 HKD | 0,28% | 132,86 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 1038.HK | 64,20 HKD | 0,78% | 161,76 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 1929.HK | 11,21 HKD | 0,36% | 110,59 B |
Swire Properties 1972.HK | 1972.HK | 22,98 HKD | 0,95% | 132,31 B |
Power Assets 0006.HK | 0006.HK | 62,70 HKD | 1,37% | 133,62 B |
| 0836.HK | 18,71 HKD | 1,24% | 96,86 B | |
Swire Pacific 0019.HK | 0019.HK | 87,50 HKD | 0,52% | 317,44 B |
Link REIT 0823.HK | 0823.HK | 36,68 HKD | 0,05% | 95,33 B |
Futu Holdings FUTU | FUTU | 140,16 $ | 0,09% | 19,51 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 0004.HK | 22,38 HKD | 2,19% | 68,39 B |
Wharf REIC 1997.HK | 1997.HK | 22,28 HKD | 1,42% | 67,65 B |
| 0316.HK | 138,50 HKD | 0,50% | 91,46 B | |
Sino Land 0083.HK | 0083.HK | 11,55 HKD | 1,28% | 109,55 B |
WH Group 0288.HK | 0288.HK | 10,63 HKD | 1,63% | 136,39 B |
| 6178.HK | 7,59 HKD | 0,65% | 70,52 B | |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 6823.HK | 12,29 HKD | 0,00% | 93,16 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 0135.HK | 7,26 HKD | 1,11% | 62,84 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 3898.HK | 37,00 HKD | 0,32% | 50,23 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 1193.HK | 19,11 HKD | 0,84% | 43,72 B |
Hongkong Land H78.SI | H78.SI | 7,92 $ | 1,67% | 17,03 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 0293.HK | 11,41 HKD | 2,81% | 69,39 B |
Want Want China 0151.HK | 0151.HK | 4,77 HKD | 1,27% | 56,29 B |
| 0241.HK | 4,72 HKD | 1,46% | 76,11 B | |
Bosideng 3998.HK | 3998.HK | 4,14 HKD | 1,72% | 48,11 B |
SITC International 1308.HK | 1308.HK | 34,52 HKD | 2,21% | 92,48 B |
China Merchants Port 0144.HK | 0144.HK | 14,81 HKD | 2,21% | 62,17 B |
| 3311.HK | 8,45 HKD | 1,81% | 44,63 B | |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 0522.HK | 100,60 HKD | 2,14% | 42,03 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 2638.HK | 6,51 HKD | 0,46% | 57,52 B |
| 1882.HK | 20,40 HKD | 0,58% | 32,56 B | |
Hang Lung Properties 0101.HK | 0101.HK | 8,86 HKD | 1,99% | 44,80 B |
| 2380.HK | 3,17 HKD | 0,00% | 39,21 B | |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 0868.HK | 9,91 HKD | 0,00% | 43,84 B |
Topsports International 6110.HK | 6110.HK | 2,55 HKD | 4,49% | 15,81 B |
| 3320.HK | 6,27 HKD | 1,95% | 39,39 B | |
| 1908.HK | 13,06 HKD | 1,58% | 27,43 B | |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 0392.HK | 30,54 HKD | 0,39% | 38,42 B |
GCL Technology 3800.HK | 3800.HK | 0,94 HKD | 1,08% | 30,74 B |
PCCW 0008.HK | 0008.HK | 5,89 HKD | 0,51% | 45,63 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 0966.HK | 21,12 HKD | 0,56% | 75,91 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 0023.HK | 13,47 HKD | 0,45% | 35,58 B |
NWS holdings 0659.HK | 0659.HK | 7,91 HKD | 1,25% | 36,11 B |
HUTCHMED HCM | HCM | 15,42 $ | 1,85% | 2,78 B |
| MLCO | 5,68 $ | 1,56% | 2,31 B | |
Guoco 0053.HK | 0053.HK | 68,00 HKD | 0,37% | 22,38 B |
Kerry Properties 0683.HK | 0683.HK | 22,02 HKD | 1,08% | 31,96 B |
| 0017.HK | 7,95 HKD | 1,49% | 20,01 B | |
SJM Holdings 0880.HK | 0880.HK | 2,13 HKD | 0,47% | 15,13 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 0123.HK | 3,70 HKD | 0,80% | 14,89 B |
Shangri-La 0069.HK | 0069.HK | 4,45 HKD | 0,45% | 15,84 B |
DFI Retail Group D01.SI | D01.SI | 4,40 $ | 1,38% | 5,96 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 0148.HK | 33,04 HKD | 4,01% | 36,62 B |
Silicon Motion SIMO | SIMO | 113,90 $ | 2,63% | 3,87 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 1164.HK | 4,02 HKD | 3,83% | 30,55 B |
First Pacific Company 0142.HK | 0142.HK | 5,40 HKD | 2,35% | 23,02 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2343.HK | 2,94 HKD | 1,67% | 15,18 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 0636.HK | 6,64 HKD | 0,61% | 12,00 B |
AMTD IDEA Group AMTD | AMTD | 0,98 $ | 0,99% | 78,62 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 0010.HK | 15,47 HKD | 1,40% | 21,06 B |
Hysan Development 0014.HK | 0014.HK | 18,42 HKD | 4,51% | 18,92 B |
Vtech 0303.HK | 0303.HK | 60,65 HKD | 1,00% | 15,35 B |
Champion REIT 2778.HK | 2778.HK | 2,30 HKD | 0,00% | 14,15 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 0045.HK | 5,89 HKD | 0,84% | 9,82 B |
| 0200.HK | 4,20 HKD | 0,72% | 9,55 B | |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 2356.HK | 12,42 HKD | 0,40% | 17,46 B |
Great Eagle 0041.HK | 0041.HK | 16,69 HKD | 0,12% | 12,49 B |
Fortune REIT 0778.HK | 0778.HK | 4,70 HKD | 0,00% | 9,65 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 0440.HK | 40,42 HKD | 0,20% | 12,92 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 0071.HK | 10,63 HKD | 1,48% | 7,34 B |
Vitasoy 0345.HK | 0345.HK | 6,42 HKD | 1,26% | 6,52 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 0116.HK | 14,03 HKD | 0,21% | 9,42 B |
SUNeVision 1686.HK | 1686.HK | 5,56 HKD | 3,14% | 13,13 B |
| 0028.HK | 4,30 HKD | 2,63% | 6,30 B | |
AMTD Digital HKD | HKD | 1,68 $ | 3,07% | 527,99 M |
Café de Coral 0341.HK | 0341.HK | 4,31 HKD | 1,37% | 2,47 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 0373.HK | 2,72 HKD | 4,56% | 9,56 B |
| 0215.HK | 1,16 HKD | 0,85% | 5,59 B | |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 0086.HK | 4,21 HKD | 1,17% | 8,26 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 0710.HK | 4,09 HKD | 4,22% | 3,15 B |
| 0062.HK | 10,68 HKD | 0,28% | 5,72 B | |
Harbour Centre Development 0051.HK | 0051.HK | 4,35 HKD | 1,64% | 3,08 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 0315.HK | 5,04 HKD | 0,40% | 5,55 B |
| 0289.HK | 14,20 HKD | 1,43% | 4,09 B | |
Giordano 0709.HK | 0709.HK | 1,46 HKD | 0,68% | 2,36 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 0662.HK | 4,67 HKD | 0,00% | 4,32 B |
Digital Domain 0547.HK | 0547.HK | 0,29 HKD | 7,41% | 2,31 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 0435.HK | 2,24 HKD | 1,75% | 3,92 B |
| 0035.HK | 0,8 HKD | 0,00% | 2,45 B | |
Wing Tai Properties 0369.HK | 0369.HK | 2,17 HKD | 1,36% | 2,98 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 0032.HK | 8,47 HKD | 0,00% | 3,16 B |
Eagle Nice 2368.HK | 2368.HK | 3,05 HKD | 2,87% | 1,75 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 0026.HK | 56,15 HKD | 0,53% | 2,54 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0078.HK | 0,52 HKD | 1,96% | 467,38 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 0127.HK | 1,21 HKD | 0,83% | 2,31 B |
Shimao Property 0813.HK | 0813.HK | 0,174 HKD | 2,25% | 1,59 B |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 0752.HK | 2,47 HKD | 0,40% | 3,13 B |
| 0808.HK | 1,46 HKD | 0,69% | 2,32 B | |
HKR International 0480.HK | 0480.HK | 1,16 HKD | 0,85% | 1,72 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 0158.HK | 60,00 HKD | 0,00% | 1,50 B |
Solowin Holdings SWIN | SWIN | 3,28 $ | 0,00% | 0, |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0511.HK | 2,76 HKD | 1,43% | 1,29 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 0050.HK | 5,05 HKD | 0,40% | 1,80 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 1977.HK | 0,95 HKD | 2,06% | 1,33 B |
| 1137.HK | 1,30 HKD | 3,70% | 1,03 B | |
Emperor International 0163.HK | 0163.HK | 0,185 HKD | 1,09% | 1,02 B |
Global Cord Blood CORBF | CORBF | 1,05 $ | 0,00% | 140,61 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0887.HK | 0,315 HKD | 1,56% | 2,29 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 0052.HK | 4,05 HKD | 0,49% | 524,69 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 0321.HK | 1,28 HKD | 5,79% | 1,77 B |
Troops TROO | TROO | 2,26 $ | 2,73% | 286,03 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0488.HK | 0,6 HKD | 0,00% | 872,00 M |
| TOP | 0,8 $ | 2,72% | 29,65 M | |
| RGC | 30,80 $ | 8,66% | 15,23 B | |
Prenetics PRE | PRE | 19,68 $ | 0,56% | 331,18 M |
| UCL | 1,45 $ | 0,34% | 55,23 M | |
| APM | 0,925 $ | 2,93% | 7,54 M | |
| CCTG | 0,43 $ | 1,15% | 1,68 M | |
| JL | 7,04 $ | 2,83% | 26,48 M | |
| NCI | 0,756 $ | 8,90% | 14,30 M | |
| DDC | 2,00 $ | 19,76% | 57,45 M | |
| MEGL | 1,04 $ | 0,00% | 5,27 M | |
VS Media VSME | VSME | 1,00 $ | 0,00% | 2,75 M |
Gameone 8282.HK | 8282.HK | 0,6 HKD | 1,69% | 34,20 M |
