Největší akcie v Chile podle tržní kapitalizace
Seznam největších akcií na burze v Chile podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší společnosti se sídlem v Chile a jsou vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány. * CLP je označení pro Chilské peso.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Změna (24h) | Země | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,32 $ | 1,77% | 1,12 $ | Chile | 18,37 B | |
Enel Américas ENELAM.SN | 90,10 CLP | 0,32% | 0,29 CLP | Chile | 9,67 T |
| 37,78 $ | 1,15% | 0,43 $ | Chile | 19,08 B | |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 646,00 CLP | 0,54% | 36,00 CLP | Chile | 8,64 T |
Santander SAN | 10,73 $ | 0,47% | 0,05 $ | Spain | 158,99 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 610,00 CLP | 2,44% | 110,00 CLP | Chile | 7,67 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 000,00 CLP | 0,50% | 29,90 CLP | Chile | 15,05 T |
| 53 898,00 CLP | 0,74% | 397,00 CLP | Chile | 11,78 T | |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 918,00 CLP | 0,97% | 28,00 CLP | Chile | 8,04 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 296,70 CLP | 0,98% | 12,80 CLP | Chile | 3,24 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 48,42 CLP | 1,79% | 0,85 CLP | Chile | 2,48 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 720,30 CLP | 0,46% | 35,70 CLP | Chile | 3,50 T |
Enel Chile ENIC | 3,85 $ | 1,32% | 0,05 $ | Chile | 5,36 B |
| 13,38 $ | 0,75% | 0,1 $ | Chile | 2,48 B | |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 200,00 CLP | 0,31% | 10,00 CLP | Chile | 7,01 T |
| 0, $ | 0,00% | 0, $ | 0, | ||
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 9,84 CLP | 3,04% | 0,29 CLP | Chile | 1,94 T |
Colbún COLBUN.SN | 145,00 CLP | 1,40% | 2,00 CLP | Chile | 2,54 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 493,20 CLP | 0,22% | 1,08 CLP | Chile | 4,05 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 13 903,00 CLP | 0,67% | 93,00 CLP | Chile | 1,74 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 593,70 CLP | 4,85% | 73,70 CLP | Chile | 1,71 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 22 399,00 CLP | 0,00% | 1,00 CLP | Chile | 2,76 T |
| 6 468,00 CLP | 0,62% | 39,60 CLP | Chile | 966,63 B | |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 000,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 2,72 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 898,30 CLP | 0,26% | 7,60 CLP | Chile | 1,78 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 141,71 CLP | 0,79% | 1,13 CLP | Chile | 1,38 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 4 665,20 CLP | 1,86% | 88,30 CLP | Chile | 1,41 T |
| 275,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 555,47 B | |
| 27,19 $ | 1,99% | 0,53 $ | Chile | 4,29 B | |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 1 044,00 CLP | 0,87% | 9,00 CLP | Chile | 771,53 B |
Geopark GPRK | 8,16 $ | 1,24% | 0,1 $ | Colombia | 421,58 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 6 100,00 CLP | 2,40% | 150,00 CLP | Chile | 762,50 B |
SMU SA SMU.SN | 150,99 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 870,19 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 8 270,20 CLP | 7,48% | 575,90 CLP | Chile | 1,03 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 349,90 CLP | 1,40% | 19,10 CLP | Chile | 1,42 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 5 173,10 CLP | 3,43% | 171,60 CLP | Chile | 1,70 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 161,27 CLP | 12,47% | 17,88 CLP | Chile | 2,06 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 617,71 CLP | 1,46% | 8,91 CLP | Chile | 988,38 B |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 461,80 CLP | 0,83% | 12,10 CLP | Chile | 1,46 T |
NITRATOS DE CHILE SA NITRATOS.SN | 3,44 CLP | 4,33% | 0,143 CLP | Chile | 578,89 B |
| 1 004,20 CLP | 0,43% | 4,28 CLP | Chile | 1,00 T | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 321,88 CLP | 0,96% | 3,12 CLP | Chile | 420,14 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 30,10 CLP | 0,30% | 0,09 CLP | Chile | 542,33 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 241,02 CLP | 1,77% | 4,34 CLP | Chile | 389,97 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 270,00 CLP | 0,60% | 1,60 CLP | Chile | 380,88 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 898,80 CLP | 0,41% | 7,80 CLP | Chile | 283,77 B |
| 16 170,00 CLP | 1,15% | 184,00 CLP | Chile | 1,60 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 347,60 CLP | 3,15% | 10,60 CLP | Chile | 302,78 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 6 934,50 CLP | 0,92% | 63,10 CLP | Chile | 787,58 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 164,90 CLP | 0,69% | 14,90 CLP | Chile | 559,56 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 455,00 CLP | 1,00% | 4,52 CLP | Chile | 880,90 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 16,75 CLP | 2,05% | 0,35 CLP | Chile | 125,30 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 3 881,90 CLP | 0,05% | 1,90 CLP | Chile | 288,02 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 66,95 CLP | 2,98% | 1,94 CLP | Chile | 277,89 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 658,30 CLP | 1,65% | 44,50 CLP | Chile | 375,28 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 600,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 166,40 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 37,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,66 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 227,60 CLP | 0,62% | 7,60 CLP | Chile | 707,31 B |
| 7,66 $ | 2,13% | 0,16 $ | Canada | 907,71 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 663,11 CLP | 0,31% | 2,09 CLP | Chile | 208,75 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 572,00 CLP | 3,59% | 58,50 CLP | Chile | 415,36 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 139,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 167,20 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 535,00 CLP | 0,03% | 0,5 CLP | Chile | 257,88 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 135,00 CLP | 1,73% | 20,00 CLP | Chile | 624,14 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 154,72 CLP | 0,17% | 0,27 CLP | Chile | 189,37 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 287,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 104,06 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 825,00 CLP | 2,07% | 17,45 CLP | Chile | 233,78 B |
MELON SA MELON.SN | 0,5 CLP | 0,20% | 0,001 CLP | Chile | 139,73 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 031,40 CLP | 0,73% | 7,50 CLP | Chile | 227,50 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 382,78 CLP | 0,64% | 2,42 CLP | Chile | 104,16 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 595,00 CLP | 9,16% | 60,00 CLP | Chile | 255,08 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 000,00 CLP | 11,84% | 635,00 CLP | Chile | 78,49 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,176 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 9,21 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 309,12 CLP | 0,69% | 2,12 CLP | Chile | 629,58 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 148,33 CLP | 0,71% | 1,04 CLP | Chile | 160,20 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 77,19 CLP | 0,13% | 0,1 CLP | Chile | 88,44 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 465,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 279,27 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 137,66 CLP | 0,20% | 0,27 CLP | Chile | 81,43 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 138,98 CLP | 1,44% | 1,97 CLP | Chile | 94,30 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 315,00 CLP | 0,03% | 0,09 CLP | Chile | 80,27 B |
CLUB HIPICO DE SANTIAGO SA HIPICO.SN | 15 000 000,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 21,00 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 1,95 CLP | 4,49% | 0,084 CLP | Chile | 43,98 B |
| 0,0001 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 10,06 K |
