Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA

Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA (někdy označované jako „penny stocks“) jsou společnosti s tržní kapitalizací nižší než 300 milionů dolarů. Akcie jsou řazeny dle tržní kapitalizace. Tento seznam Micro-CAP akcií nemusí být úplný a může se změnit.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
4,83 $1,20 $33,06%86,77 M
0, $0, $0,00%0,
0,602 $0,0011 $0,18%3,85 M
0, $0, $0,00%0,
0,668 $0,006 $0,91%20,00 M
26,60 $0,47 $1,74%1,30 B
5,41 $0, $0,00%112,05 M
5,08 $0,09 $1,74%201,81 M
5,97 $0,13 $2,23%1,21 B
18,52 $0,06 $0,32%870,80 M
39,45 $0,14 $0,36%209,45 M
16,06 $0,07 $0,44%235,40 M
6,01 $0,02 $0,33%117,64 M
44,00 $0,1 $0,23%207,28 M
34,92 $0,36 $1,04%283,79 M
21,75 $0,1 $0,46%156,43 M
0,5 $0,037 $7,87%12,77 M
SRT
SRT
0, $0, $0,00%0,
1,78 $0,03 $1,66%576,14 M
31,71 $0,25 $0,79%336,05 M
5,11 $0,11 $2,20%156,53 M
1,83 $0,035 $1,95%36,94 M
58,36 $0,64 $1,08%694,68 M
15,78 $0,32 $2,07%162,14 M
11,92 $1,85 $13,44%245,53 M
0,754 $0,0061 $0,82%16,88 M
11,97 $0,12 $1,01%76,81 M
17,72 $0,22 $1,23%255,55 M
9,42 $0,13 $1,36%92,37 M
15,10 $0,2 $1,31%87,95 M
1,34 $0, $0,00%70,17 M
0, $0, $0,00%0,
6,00 $0,05 $0,84%67,20 M
13,50 $0,1 $0,75%1,31 B
1,15 $0,01 $0,88%35,88 M
8,76 $0,42 $5,04%300,42 M
8,68 $0,09 $1,03%193,07 M
17,17 $0,15 $0,88%161,54 M
0, $0, $0,00%0,
24,53 $0,21 $0,86%112,41 M
12,00 $12,00 $0,00%149,53 M
7,35 $0,04 $0,55%579,10 M
0,885 $0,01 $1,14%120,54 M
4,47 $0,2 $4,68%38,49 M
1,50 $0, $0,00%75,45 M
0,42 $0, $0,00%479,83 M
3,60 $0,02 $0,55%53,65 M
7,76 $0,34 $4,58%215,45 M
AULT
AULT
0, $0, $0,00%0,
1,52 $0,04 $2,70%74,70 M
1,65 $0,03 $1,85%117,50 M
22,17 $0,21 $0,94%249,85 M
6,31 $0,07 $1,12%39,71 M
0,597 $0,011 $1,76%57,14 M
3,14 $0,01 $0,32%7,01 M
0,699 $0,0097 $1,37%38,27 M
12,99 $0,57 $4,59%1,55 B
1,05 $0,02 $1,94%37,43 M
53,44 $0,71 $1,35%285,66 M
3,04 $0,02 $0,66%101,47 M
16,09 $0,12 $0,74%102,57 M
GAIA
Gaia
GAIA
3,36 $0,04 $1,18%84,15 M
18,57 $0,01 $0,05%117,00 M
0,7 $0,08 $12,90%7,72 M
5,05 $0,03 $0,59%189,73 M
1,02 $0,133 $14,93%3,96 M
5,48 $0,31 $5,35%928,51 M
3,99 $0,11 $2,68%96,05 M
1,67 $0,05 $2,91%23,86 M
1,91 $0, $0,00%67,19 M
FLNT
Fluent
FLNT
3,28 $0,11 $3,24%97,21 M
CDZI
Cadiz
CDZI
5,31 $0,02 $0,38%445,83 M
2,32 $0,01 $0,43%409,15 M
2,37 $0,12 $5,33%114,22 M
15,79 $0,47 $2,89%474,61 M
0, $0, $0,00%0,
0,011 $0,06 $84,51%305,26 K
27,91 $0,65 $2,38%865,70 M
39,70 $0,91 $2,35%700,19 M
40,06 $0,66 $1,68%101,79 M
6,63 $0,07 $1,07%1,61 B
2,90 $0,07 $2,47%366,01 M
0,139 $0,0065 $4,92%7,71 M
3,52 $0,03 $0,85%109,25 M
1,53 $0,03 $2,00%33,24 M
18,65 $0,02 $0,11%138,50 M
PAVM
PAVmed
PAVM
10,21 $0,17 $1,64%9,41 M
0, $0, $0,00%0,
27,89 $0,46 $1,62%1,52 B
5,69 $0,11 $1,97%105,81 M
2,26 $0,01 $0,44%26,16 M
22,29 $0,27 $1,20%339,45 M
0,727 $0,016 $2,29%45,66 M
20,99 $0,03 $0,14%35,74 M
0,537 $0,0057 $1,05%39,42 M
13,78 $0,28 $1,99%552,35 M
8,15 $0,07 $0,85%139,29 M
9,22 $0,32 $3,35%118,83 M
3,67 $0,28 $8,26%202,01 M
12,30 $0,05 $0,41%26,75 M
12,28 $0,44 $3,72%771,32 M
82,29 $1,51 $1,87%911,18 M
1,67 $0,06 $3,73%91,02 M
3,14 $0,08 $2,48%202,46 M
0,62 $0, $0,00%7,25 M
0,41 $0,02 $4,65%13,06 M
14,80 $0,3 $2,07%283,09 M
0,21 $0,02 $10,53%89,75 K
10,00 $0,52 $5,49%55,52 M
2,46 $0,08 $3,36%43,89 M
2,13 $0,12 $5,97%4,84 M
0, $0, $0,00%0,
CRIS
Curis
CRIS
1,11 $0,03 $2,78%15,20 M
0, $0, $0,00%0,
11,62 $0,295 $2,48%47,07 M
0,0001 $0, $0,00%887,00
1,28 $1,28 $0,00%0,
0,705 $0,005 $0,70%29,59 M
1,32 $0,11 $9,09%350,28 M
AGFY
Agrify
AGFY
0, $0, $0,00%0,
8,71 $0,015 $0,17%289,66 M
19,29 $0,08 $0,42%1,31 B
NLS
NLS
0, $0, $0,00%0,
1,17 $0,06 $4,88%71,70 M
6,29 $0,02 $0,32%490,06 M
1,07 $0,08 $8,08%170,58 M
4,45 $0,03 $0,68%50,90 M
KOSS
Koss
KOSS
4,08 $0,1 $2,39%38,62 M
0,985 $0,015 $1,52%42,89 M
2,85 $0,005 $0,18%21,13 M
4,92 $0,37 $8,13%837,79 M
0,3 $0,01 $3,45%4,52 M
SIEN
SIEN
0, $0, $0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
2,08 $0,22 $11,83%30,60 M
0,35 $0,013 $3,86%13,31 M
0,041 $0,001 $2,38%476,43 K
14,22 $1,29 $9,98%113,76 M
0,766 $0,766 $0,00%0,
1,49 $0,06 $3,87%1,42 M
0,906 $0,034 $3,62%106,90 M
6,41 $0,08 $1,23%89,73 M
3,43 $0,16 $4,46%58,74 M
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
0,927 $0,011 $1,23%10,80 M
0,105 $0,015 $12,35%3,74 M
ATNX
ATNX
0, $0, $0,00%0,
3,14 $0,05 $1,62%224,11 M
1,30 $0, $0,00%53,46 M
IBIO
iBio
IBIO
3,07 $0,2 $6,97%106,05 M
0,08 $0, $0,00%145,48 K
3,41 $0,04 $1,19%27,47 M
0,0002 $0, $0,00%5,37 K
0,011 $0, $0,00%9,50 K
14,70 $0,019 $0,13%66,56 M
0,001 $0,001 $50,00%61,90 K
0,03 $0,0018 $6,41%1,98 M
0,07 $0, $0,00%763,61 K
1,57 $0,01 $0,64%12,52 M
0,18 $0, $0,00%56,59 M
18,26 $0,06 $0,33%1,53 B
0, $0, $0,00%0,
16,81 $0,16 $0,96%237,82 M
0, $0, $0,00%0,
14,43 $0,41 $2,76%184,53 M
0, $0, $0,00%0,
2,05 $0,13 $5,96%6,19 M
11,14 $0,63 $5,35%642,87 M
1,30 $0,08 $5,80%6,87 M
0,788 $0,028 $3,62%71,58 M
0,99 $0,03 $2,94%3,37 M
4,20 $0,26 $5,83%7,58 M
3,86 $0,1 $2,53%42,83 M
0, $0, $0,00%0,
0,4 $0,005 $1,23%77,98 M
4,11 $0,03 $0,72%501,43 M
2,56 $0,03 $1,16%171,92 M
0,29 $0, $0,00%329,25 K
YCBD
cbdMD
YCBD
0,989 $0,0094 $0,96%10,38 M
1,27 $0,01 $0,79%65,74 M
5,06 $0,49 $8,83%576,41 M
19,47 $0,96 $5,19%320,38 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0,33 $0,258 $358,19%0,
1,06 $0,02 $1,92%14,61 M
FREQ
FREQ
0, $0, $0,00%0,
2,21 $0,01 $0,45%124,51 M
8,25 $0,48 $6,18%144,81 M
0,88 $0,088 $11,09%3,67 M
3,25 $0, $0,00%8,40 M
3,25 $0,19 $5,52%284,17 M
1,93 $0,02 $1,05%57,14 M
1,64 $0,06 $3,80%4,39 M
39,32 $0,805 $2,09%154,84 M
2,67 $0,02 $0,75%61,95 M
2,28 $0,15 $6,17%209,48 M
2,67 $2,67 $0,00%0,
22,75 $0,38 $1,64%56,85 M
1,68 $0,09 $5,08%20,37 M
0,0006 $0,0002 $50,00%16,83 K
0,899 $0,016 $1,70%8,98 M
0, $0, $0,00%0,
4,92 $0,02 $0,40%99,41 M
1,64 $0,14 $9,33%4,07 M
OPGN
OpGen
OPGN
24,50 $1,00 $4,26%248,66 M
7,74 $0,46 $6,32%61,89 M
0,659 $0,012 $1,92%5,25 M
0,003 $0, $0,00%13,07 K
1,97 $0,02 $1,03%4,30 M
2,53 $0,09 $3,69%2,81 M
2,29 $0,04 $1,72%11,28 M
2,19 $0,12 $5,80%145,68 M
0, $0, $0,00%0,
0,854 $0,016 $1,87%3,56 M
5,67 $0,1 $1,73%10,89 M
2,84 $0,015 $0,53%4,99 M
1,31 $0,01 $0,77%4,99 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, $0, $0,00%0,
0,275 $0,003 $1,08%2,69 M
24,30 $1,49 $6,56%42,57 M
0, $0, $0,00%0,
0,38 $0,02 $5,07%346,31 M
1,15 $0,03 $2,54%11,60 M
MRAI
Marpai
MRAI
0,597 $0,004 $0,67%14,26 M
5,20 $0,1 $1,89%281,80 M
ONTX
ONTX
0, $0, $0,00%0,
0,183 $0,02 $9,85%1,47 M
10,02 $0,38 $3,94%35,70 M
BIOC
BIOC
0, $0, $0,00%0,
0,594 $0,0077 $1,31%19,76 M
3,44 $0, $0,00%16,43 M
1,00 $0,03 $2,91%21,57 M
2,05 $0,02 $0,99%28,07 M
0,697 $0,0022 $0,31%6,73 M
CEMI
CEMI
0, $0, $0,00%0,
2,05 $0,2 $10,81%2,52 M
0,285 $0,0053 $1,83%27,07 M
2,46 $0,15 $6,49%26,40 M
2,00 $0,03 $1,48%2,63 M
18,15 $2,75 $17,86%78,14 M
0,007 $0, $0,00%296,61 K
0,0002 $0, $0,00%974,00
0,88 $0,0051 $0,58%6,16 M
2,91 $0,3 $9,35%10,63 M
6,23 $0, $0,00%269,60 M
0,33 $0,035 $9,59%13,03 M
0,837 $0,04 $4,95%2,11 M
2,95 $0,01 $0,34%41,92 M
3,18 $0,13 $4,26%1,63 M
0,639 $0,019 $3,05%6,92 M
0,717 $0,015 $2,05%9,63 M
2,38 $2,38 $0,00%0,
0,931 $0,0011 $0,12%36,69 M
0,0001 $0, $0,00%902,00
CLXT
CLXT
0, $0, $0,00%0,
0,009 $0, $0,00%1,14 M
6,49 $0,32 $4,70%48,33 M
0, $0, $0,00%0,
5,39 $0,12 $2,18%8,02 M
0,818 $0,008 $0,99%1,54 M
2,93 $0,03 $1,03%11,29 M
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
1,07 $0,02 $1,90%11,81 M
RMED
RMED
0, $0, $0,00%0,
PTE
PTE
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
11,19 $0,19 $1,73%383,31 M
1,17 $0, $0,00%10,06 M
0,0003 $0, $0,00%3,22 K
ACOR
ACOR
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
1,81 $0,005 $0,28%10,39 M
2,11 $0,06 $2,76%111,41 M
0,92 $0,033 $3,41%2,39 M
0, $0, $0,00%0,
0,0051 $0, $0,00%22,12 K
HTGM
HTGM
0, $0, $0,00%0,
0,02 $0, $0,00%1,93 M
0,0001 $0, $0,00%212,01 K