Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA

Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA (někdy označované jako „penny stocks“) jsou společnosti s tržní kapitalizací nižší než 300 milionů dolarů. Akcie jsou řazeny dle tržní kapitalizace. Tento seznam Micro-CAP akcií nemusí být úplný a může se změnit.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
6,95 $0,11 $1,61%124,47 M
0, $0, $0,00%0,
1,89 $0,012 $0,63%10,50 M
0, $0, $0,00%0,
0,9415 $0,0415 $4,61%28,19 M
19,45 $0,02 $0,10%943,91 M
5,25 $0,03 $0,57%109,98 M
2,15 $0,04 $1,83%85,41 M
3,43 $0,03 $0,87%592,83 M
19,66 $0,12 $0,61%845,58 M
30,38 $0,26 $0,85%161,29 M
0,09 $0, $0,00%17,95 M
13,83 $0,39 $2,74%202,72 M
5,44 $0,22 $3,89%106,11 M
36,10 $0,04 $0,11%170,07 M
28,62 $0,85 $2,88%231,28 M
22,22 $0,09 $0,40%160,32 M
0,7725 $0,0387 $4,77%16,58 M
SRT
SRT
0, $0, $0,00%0,
3,74 $0,04 $1,06%1,20 B
26,01 $0,43 $1,63%275,65 M
5,47 $0,05 $0,91%147,79 M
2,89 $0,17 $5,56%58,34 M
25,84 $0,15 $0,58%307,58 M
14,45 $0,11 $0,76%146,79 M
15,87 $0,05 $0,32%326,78 M
1,40 $0,07 $5,26%23,82 M
0,8861 $0,008 $0,89%85,28 M
14,34 $0,02 $0,14%206,36 M
15,30 $0,19 $1,23%146,43 M
15,30 $0, $0,00%89,12 M
1,84 $0,03 $1,60%96,31 M
5,56 $0,18 $3,14%63,95 M
0, $0, $0,00%0,
3,92 $0,2 $4,85%43,80 M
14,12 $0,29 $2,01%1,37 B
1,58 $0,02 $1,28%49,29 M
9,42 $0,16 $1,67%320,79 M
5,08 $0,1649 $3,15%31,78 M
16,57 $0,05 $0,30%155,89 M
25,21 $0,11 $0,44%114,74 M
12,21 $0,07 $0,57%152,14 M
11,09 $0,47 $4,07%865,67 M
2,11 $0,3 $16,57%266,56 M
1,01 $0,01 $1,00%130,46 M
1,97 $0,02 $1,01%99,09 M
0,19 $0, $0,00%211,20 M
4,28 $0,15 $3,39%63,90 M
8,15 $0,16 $1,93%223,51 M
AULT
AULT
0, $0, $0,00%0,
1,26 $0,035 $2,71%61,55 M
1,67 $0,12 $6,70%118,75 M
18,20 $0,59 $3,14%202,87 M
11,50 $0,58 $4,80%61,36 M
0,5892 $0,0165 $2,88%54,19 M
3,00 $0,46 $18,11%6,62 M
0,9642 $0,0015 $0,16%45,34 M
14,79 $0,21 $1,44%1,75 B
1,31 $0, $0,00%54,86 M
1,49 $0,09 $5,70%50,44 M
42,30 $0,68 $1,58%223,17 M
4,11 $0,86 $26,46%135,29 M
15,85 $0,005 $0,03%104,25 M
GAIA
Gaia
GAIA
5,79 $0,13 $2,30%145,38 M
15,89 $0,11 $0,69%100,05 M
0,73 $0,04 $5,80%7,57 M
5,15 $0,09 $1,72%193,43 M
2,10 $0,24 $12,90%8,14 M
3,33 $0,05 $1,52%549,16 M
5,68 $0,01 $0,18%66,95 M
2,25 $0,005 $0,22%30,26 M
2,76 $0,07 $2,47%97,07 M
FLNT
Fluent
FLNT
2,36 $0,1 $4,42%67,25 M
CDZI
Cadiz
CDZI
5,22 $0,38 $7,85%428,14 M
0,6346 $0,014 $2,16%27,50 M
3,41 $0,16 $4,48%621,82 M
2,28 $0,02 $0,87%109,88 M
15,93 $1,74 $9,85%475,64 M
0, $0, $0,00%0,
0,186 $0,18 $3 000,00%5,16 M
25,35 $0,51 $2,05%786,30 M
34,06 $1,78 $4,97%600,59 M
0,6264 $0,1373 $17,98%25,96 M
42,39 $2,43 $5,42%107,71 M
5,17 $0,03 $0,58%1,25 B
2,20 $0, $0,00%275,40 M
1,78 $0,17 $8,72%95,61 M
3,05 $0,06 $1,93%90,75 M
1,78 $0,03 $1,66%38,43 M
20,47 $0,1 $0,49%152,02 M
PAVM
PAVmed
PAVM
0,4856 $0,0359 $7,98%10,65 M
4,94 $0,36 $6,79%103,66 M
7,50 $0,31 $3,97%342,88 M
5,08 $0,03 $0,59%94,47 M
1,08 $0,03 $2,86%12,50 M
26,43 $0,64 $2,48%402,50 M
0,9453 $0,0053 $0,56%59,33 M
0,8223 $0,0023 $0,28%42,62 M
8,46 $0,07 $0,82%336,16 M
6,68 $0,62 $10,23%109,73 M
22,30 $0,37 $1,69%285,90 M
5,63 $0,63 $10,06%306,56 M
7,90 $0,466 $5,57%12,45 M
55,57 $2,19 $3,79%609,93 M
2,84 $0,02 $0,71%144,33 M
4,18 $0,17 $3,91%21,88 M
4,77 $0,33 $7,43%305,57 M
1,70 $0,0265 $1,58%19,89 M
0,82 $0,02 $2,38%26,13 M
9,50 $0,12 $1,25%181,71 M
0,3 $0, $0,00%128,22 K
3,22 $0,02 $0,62%17,45 M
1,99 $0,005 $0,25%35,50 M
0,2023 $0,002 $0,98%8,68 M
3,33 $0,05 $1,48%10,96 M
CRIS
Curis
CRIS
1,62 $0,04 $2,41%20,25 M
0, $0, $0,00%0,
8,02 $0,05 $0,63%28,23 M
0,0001 $0, $0,00%888,00
0, $0, $0,00%0,
0,7926 $0,0043 $0,55%33,23 M
2,95 $0,02 $0,67%782,18 M
7,55 $0,26 $3,57%198,64 M
0,8154 $0,0121 $1,46%33,19 M
19,87 $0,42 $2,16%1,34 B
NLS
NLS
0, $0, $0,00%0,
1,71 $0,02 $1,16%104,15 M
5,52 $0,04 $0,73%429,84 M
0,27 $0,005 $1,82%42,97 M
5,66 $0,02 $0,35%64,74 M
KOSS
Koss
KOSS
5,03 $0,1 $1,95%47,57 M
2,61 $0,28 $9,69%92,60 M
3,60 $0,025 $0,69%26,69 M
1,90 $0,01 $0,53%237,47 M
0,51 $0,02 $3,77%7,68 M
SIEN
SIEN
0, $0, $0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
3,57 $0,03 $0,83%52,11 M
0,85 $0,0039 $0,46%32,32 M
0,065 $0,025 $27,78%755,32 K
7,30 $0,24 $3,18%58,40 M
2,23 $0,03 $1,36%12,29 M
1,46 $0,04 $2,82%125,89 M
8,10 $0,43 $5,61%113,40 M
3,94 $0,12 $2,96%67,01 M
0, $0, $0,00%0,
1,04 $0,0205 $1,93%11,09 M
7,35 $0,25 $3,29%117,86 M
0,0132 $0, $0,00%2,92 M
ATNX
ATNX
0, $0, $0,00%0,
3,53 $0,23 $6,12%173,90 M
1,80 $0,015 $0,84%72,40 M
IBIO
iBio
IBIO
0,8693 $0,0195 $2,29%17,61 M
0,05 $0, $0,00%90,92 K
4,41 $0,13 $2,86%35,55 M
0,005 $0, $0,00%134,16 K
0,012 $0, $0,00%10,37 K
15,15 $0,41 $2,63%68,16 M
0,0051 $0, $0,00%315,70 K
0,0468 $0, $0,00%3,10 M
0,05 $0,011 $18,03%1,83 M
6,11 $0,21 $3,32%43,01 M
0,17 $0, $0,00%52,53 M
6,87 $0,11 $1,58%511,91 M
6,25 $0,09 $1,42%213,23 M
14,41 $0,11 $0,77%203,77 M
0, $0, $0,00%0,
23,00 $1,22 $5,04%201,62 M
0, $0, $0,00%0,
2,84 $0,09 $3,07%8,15 M
8,87 $0,49 $5,85%396,22 M
2,71 $0,01 $0,37%13,76 M
0,7 $0,0124 $1,74%63,14 M
2,63 $0,05 $1,87%7,12 M
6,09 $0,255 $4,37%10,99 M
2,03 $0,03 $1,46%3,51 M
4,42 $0,04 $0,90%49,04 M
0, $0, $0,00%0,
0,5727 $0,0932 $14,00%104,81 M
5,97 $0, $0,00%722,21 M
3,23 $0,01 $0,31%170,53 M
0,0027 $0, $0,00%3,06 K
YCBD
cbdMD
YCBD
1,48 $0,18 $13,85%13,19 M
1,31 $0,03 $2,24%45,98 M
3,47 $0,08 $2,25%257,69 M
18,32 $0,05 $0,27%262,86 M
1,21 $0,01 $0,82%15,78 M
FREQ
FREQ
0, $0, $0,00%0,
2,16 $0,07 $3,35%121,55 M
14,61 $0,09 $0,62%179,05 M
1,37 $0,07 $5,38%5,65 M
4,40 $0, $0,00%14,99 M
3,44 $0,07 $2,08%77,23 M
3,67 $0,32 $9,55%87,24 M
4,43 $0,52 $10,51%11,13 M
22,55 $0,05 $0,22%88,80 M
2,17 $0,05 $2,25%50,00 M
1,13 $0,08 $6,61%101,37 M
30,08 $0,07 $0,23%73,27 M
1,50 $0,0007 $0,05%17,97 M
0,012 $0,001 $9,09%336,55 K
1,40 $0,05 $3,45%12,73 M
0, $0, $0,00%0,
4,99 $0,01 $0,20%99,99 M
1,75 $0,15 $7,89%4,32 M
OPGN
OpGen
OPGN
0,0001 $0, $0,00%1,01 K
4,95 $0,06 $1,20%39,58 M
4,15 $0,11 $2,72%5,75 M
0,05 $0, $0,00%217,83 K
3,38 $0,0957 $2,75%4,62 M
0,3894 $0,0121 $3,01%8,50 M
10,74 $0,1 $0,92%47,69 M
1,20 $0,04 $3,45%42,30 M
0, $0, $0,00%0,
2,13 $0,06 $2,74%7,90 M
6,37 $0,01 $0,16%12,22 M
5,01 $0,24 $4,57%8,81 M
2,55 $0,16 $6,69%8,17 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, $0, $0,00%0,
0,9665 $0,1435 $12,93%7,94 M
18,75 $1,38 $6,87%30,36 M
3,41 $0,06 $1,79%1,72 M
0, $0, $0,00%0,
1,64 $0,12 $7,89%11,51 M
1,64 $0,27 $19,71%13,73 M
MRAI
Marpai
MRAI
1,55 $0,07 $4,32%26,77 M
5,25 $0,09 $1,69%269,21 M
ONTX
ONTX
0, $0, $0,00%0,
0,6685 $0,0141 $2,15%11,10 M
5,40 $0,0992 $1,80%14,10 M
BIOC
BIOC
0, $0, $0,00%0,
0,406 $0,0457 $12,68%10,34 M
3,13 $0,09 $2,80%14,94 M
1,42 $0,03 $2,07%24,75 M
2,22 $0,18 $8,82%29,46 M
1,52 $0,05 $3,18%12,70 M
CEMI
CEMI
0, $0, $0,00%0,
4,79 $0,99 $17,13%4,54 M
0,4129 $0,0079 $1,95%37,97 M
2,36 $0,17 $7,76%23,39 M
0,7284 $0,045 $5,82%4,84 M
6,79 $0,433 $6,81%26,89 M
0,024 $0,001 $4,35%1,02 M
0,0001 $0,0005 $83,33%24,36 K
1,44 $0,045 $3,03%8,39 M
4,65 $0,43 $8,46%16,98 M
2,18 $0,0405 $1,89%15,25 M
0,17 $0, $0,00%5,78 M
2,93 $0,06 $2,01%4,61 M
2,95 $0,08 $2,64%41,92 M
1,98 $0,1 $5,32%5,79 M
0,7574 $0,0176 $2,27%5,20 M
1,39 $0,02 $1,46%12,19 M
0,0001 $0, $0,00%0,
1,19 $0,02 $1,65%40,97 M
0,0004 $0, $0,00%3,61 K
CLXT
CLXT
0, $0, $0,00%0,
0,011 $0,002 $15,38%1,31 M
4,15 $0,06 $1,47%23,27 M
0, $0, $0,00%0,
0,678 $0,0279 $3,95%12,06 M
3,30 $0,03 $0,92%5,00 M
4,21 $0,1 $2,43%15,10 M
5,62 $1,35 $31,62%7,26 M
0, $0, $0,00%0,
2,35 $0,01 $0,42%13,46 M
RMED
RMED
0, $0, $0,00%0,
PTE
PTE
0, $0, $0,00%0,
0,0996 $0, $0,00%4,24 M
4,71 $0,03 $0,64%7,34 M
0, $0, $0,00%0,
13,78 $0,12 $0,88%361,73 M
4,99 $0,52 $9,44%3,69 M
0,0001 $0, $0,00%4,29 K
ACOR
ACOR
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
2,78 $0,0106 $0,38%15,22 M
4,61 $0,18 $3,76%6,13 M
18,16 $0,03 $0,16%706,47 M
0,2936 $0,0228 $7,21%7,52 M
0, $0, $0,00%0,
0,0111 $0,0889 $88,90%48,13 K
HTGM
HTGM
0, $0, $0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0, $0,00%212,01 K