Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA

Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA (někdy označované jako „penny stocks“) jsou společnosti s tržní kapitalizací nižší než 300 milionů dolarů. Akcie jsou řazeny dle tržní kapitalizace. Tento seznam Micro-CAP akcií nemusí být úplný a může se změnit.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
4,98 $0,145 $3,00%89,37 M
0, $0, $0,00%0,
0,6 $0,0016 $0,27%3,84 M
0, $0, $0,00%0,
0,672 $0,0043 $0,64%20,13 M
26,19 $0,415 $1,56%1,28 B
5,38 $0,035 $0,65%111,32 M
5,05 $0,033 $0,65%200,50 M
5,94 $0,03 $0,50%1,21 B
18,14 $0,38 $2,05%852,93 M
39,01 $0,445 $1,13%207,08 M
16,47 $0,411 $2,56%241,42 M
6,00 $0,01 $0,17%117,44 M
44,00 $0, $0,00%207,28 M
33,48 $1,44 $4,12%272,08 M
21,75 $0, $0,00%156,43 M
0,5 $0, $0,00%12,77 M
SRT
SRT
0, $0, $0,00%0,
1,71 $0,068 $3,83%554,10 M
31,45 $0,26 $0,82%333,30 M
5,18 $0,07 $1,37%158,67 M
1,79 $0,045 $2,46%36,03 M
57,33 $1,03 $1,77%682,41 M
15,58 $0,1 $0,64%160,08 M
12,15 $0,23 $1,93%250,27 M
0,768 $0,014 $1,80%17,18 M
11,75 $0,22 $1,84%75,40 M
17,67 $0,05 $0,28%254,83 M
9,14 $0,28 $2,97%89,63 M
15,10 $0,2 $1,31%87,95 M
1,35 $0,008 $0,59%70,59 M
0, $0, $0,00%0,
5,90 $0,1 $1,67%66,08 M
13,42 $0,08 $0,59%1,31 B
1,15 $0,005 $0,43%35,72 M
8,69 $0,07 $0,80%298,02 M
8,86 $0,18 $2,07%197,08 M
17,41 $0,365 $2,14%163,80 M
0, $0, $0,00%0,
24,15 $0,385 $1,57%110,64 M
12,00 $12,00 $0,00%149,53 M
7,09 $0,26 $3,54%558,61 M
0,881 $0,0039 $0,44%120,01 M
4,45 $0,025 $0,56%38,28 M
1,47 $0,03 $1,99%73,94 M
0,419 $0,0011 $0,26%478,57 M
3,60 $0,02 $0,55%53,65 M
8,07 $0,31 $3,99%224,05 M
AULT
AULT
0, $0, $0,00%0,
1,49 $0,03 $1,97%73,23 M
1,63 $0,025 $1,52%115,72 M
21,88 $0,045 $0,21%246,52 M
6,33 $0,021 $0,33%39,84 M
0,62 $0,023 $3,80%59,31 M
3,06 $0,095 $2,93%6,82 M
0,695 $0,0048 $0,69%38,00 M
12,12 $0,87 $6,70%1,45 B
1,03 $0,02 $1,90%36,71 M
51,94 $1,50 $2,81%277,65 M
2,99 $0,05 $1,64%99,80 M
16,09 $0, $0,00%102,57 M
GAIA
Gaia
GAIA
3,32 $0,04 $1,19%83,15 M
18,57 $0,0001 $0,00%117,00 M
0,717 $0,017 $2,44%7,91 M
4,91 $0,06 $1,21%184,47 M
0,98 $0,04 $3,92%3,80 M
5,39 $0,09 $1,64%913,26 M
4,08 $0,09 $2,26%98,21 M
1,67 $0, $0,00%23,86 M
1,92 $0,014 $0,75%67,69 M
FLNT
Fluent
FLNT
3,27 $0,01 $0,30%96,91 M
CDZI
Cadiz
CDZI
5,28 $0,026 $0,50%443,60 M
2,21 $0,11 $4,73%389,75 M
2,35 $0,02 $0,84%113,26 M
15,00 $0,79 $5,00%450,87 M
0, $0, $0,00%0,
0,011 $0,06 $84,51%305,26 K
27,08 $0,83 $2,97%839,96 M
38,32 $1,38 $3,48%675,85 M
39,50 $0,86 $2,13%100,37 M
6,54 $0,095 $1,43%1,59 B
2,81 $0,095 $3,28%354,02 M
0,122 $0,016 $11,73%6,81 M
3,44 $0,08 $2,28%106,76 M
1,52 $0,01 $0,65%33,03 M
18,66 $0,057 $0,30%138,60 M
PAVM
PAVmed
PAVM
10,00 $0,21 $2,06%9,21 M
0, $0, $0,00%0,
27,23 $0,66 $2,37%1,48 B
5,61 $0,08 $1,41%104,33 M
2,22 $0,04 $1,77%25,70 M
22,20 $0,09 $0,40%338,08 M
0,748 $0,021 $2,83%46,95 M
20,46 $0,53 $2,53%34,84 M
0,543 $0,0064 $1,19%39,89 M
13,32 $0,465 $3,37%533,71 M
8,05 $0,1 $1,23%137,58 M
9,01 $0,21 $2,28%116,12 M
3,53 $0,144 $3,92%194,10 M
12,38 $0,08 $0,65%26,93 M
11,75 $0,53 $4,32%738,03 M
80,03 $2,26 $2,75%886,15 M
1,63 $0,036 $2,13%89,08 M
3,12 $0,02 $0,64%201,18 M
0,62 $0, $0,00%7,25 M
0,41 $0,02 $4,65%13,06 M
14,38 $0,425 $2,87%274,96 M
0,21 $0,02 $10,53%89,75 K
10,19 $0,19 $1,90%56,57 M
2,46 $0, $0,00%43,89 M
2,03 $0,1 $4,69%4,61 M
0, $0, $0,00%0,
CRIS
Curis
CRIS
1,09 $0,019 $1,68%14,94 M
0, $0, $0,00%0,
11,35 $0,265 $2,28%46,00 M
0,0001 $0, $0,00%887,00
1,28 $1,28 $0,00%0,
0,72 $0,015 $2,18%30,23 M
1,30 $0,025 $1,90%343,65 M
AGFY
Agrify
AGFY
0, $0, $0,00%0,
8,50 $0,21 $2,40%282,68 M
18,56 $0,73 $3,78%1,26 B
NLS
NLS
0, $0, $0,00%0,
1,17 $0,0002 $0,02%71,71 M
6,48 $0,19 $3,02%504,86 M
1,00 $0,07 $6,54%159,42 M
4,43 $0,0078 $0,18%50,65 M
KOSS
Koss
KOSS
4,03 $0,05 $1,23%38,15 M
0,946 $0,039 $3,94%41,20 M
2,85 $0, $0,00%21,13 M
4,87 $0,051 $1,04%829,10 M
0,285 $0,0032 $1,11%4,28 M
SIEN
SIEN
0, $0, $0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
2,22 $0,14 $6,73%32,66 M
0,33 $0,02 $5,77%12,54 M
0,041 $0,001 $2,38%476,43 K
16,39 $2,17 $15,26%131,12 M
0,766 $0,766 $0,00%0,
1,39 $0,1 $6,71%1,32 M
0,887 $0,019 $2,08%104,68 M
6,26 $0,15 $2,34%87,63 M
3,55 $0,115 $3,35%60,71 M
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
0,91 $0,017 $1,81%10,60 M
0,139 $0,029 $26,36%4,95 M
ATNX
ATNX
0, $0, $0,00%0,
3,00 $0,139 $4,43%214,19 M
1,29 $0,01 $0,79%53,05 M
IBIO
iBio
IBIO
2,94 $0,135 $4,40%101,39 M
0,08 $0, $0,00%145,48 K
3,40 $0,015 $0,44%27,35 M
0,0002 $0, $0,00%5,37 K
0,011 $0, $0,00%9,50 K
14,70 $0, $0,00%66,56 M
0,001 $0,001 $50,00%61,90 K
0,03 $0,0018 $6,41%1,98 M
0,07 $0, $0,00%763,61 K
1,54 $0,029 $1,85%12,29 M
0,175 $0,005 $2,78%55,02 M
18,65 $0,388 $2,13%1,56 B
0, $0, $0,00%0,
16,60 $0,21 $1,25%234,85 M
0, $0, $0,00%0,
14,15 $0,28 $1,94%180,95 M
0, $0, $0,00%0,
2,06 $0,01 $0,49%6,22 M
10,62 $0,52 $4,66%612,87 M
1,30 $0,08 $5,80%6,87 M
0,787 $0,0001 $0,01%71,58 M
0,952 $0,038 $3,84%3,24 M
4,31 $0,105 $2,50%7,77 M
3,79 $0,07 $1,81%42,05 M
0, $0, $0,00%0,
0,395 $0,0055 $1,37%76,91 M
3,94 $0,17 $4,14%480,69 M
2,42 $0,138 $5,41%162,62 M
0,29 $0, $0,00%329,25 K
YCBD
cbdMD
YCBD
1,00 $0,012 $1,19%10,51 M
1,26 $0,006 $0,47%65,43 M
5,19 $0,13 $2,57%591,21 M
20,04 $0,57 $2,93%329,76 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0,33 $0,258 $358,19%0,
1,04 $0,03 $2,80%14,34 M
FREQ
FREQ
0, $0, $0,00%0,
2,19 $0,025 $1,13%123,10 M
8,32 $0,07 $0,85%146,04 M
0,847 $0,033 $3,77%3,53 M
3,25 $0, $0,00%8,40 M
3,31 $0,063 $1,93%289,64 M
1,90 $0,035 $1,81%56,10 M
1,64 $0,02 $1,20%4,39 M
37,80 $1,52 $3,87%148,86 M
2,54 $0,135 $5,08%58,81 M
2,26 $0,025 $1,10%207,19 M
2,67 $2,67 $0,00%0,
22,75 $0, $0,00%56,85 M
1,65 $0,03 $1,79%20,00 M
0,0006 $0,0002 $50,00%16,83 K
0,899 $0, $0,00%8,98 M
0, $0, $0,00%0,
4,88 $0,04 $0,83%98,60 M
1,55 $0, $0,00%3,84 M
OPGN
OpGen
OPGN
24,50 $11,20 $84,21%248,66 M
7,18 $0,563 $7,28%57,38 M
0,64 $0,019 $2,84%5,10 M
0,003 $0, $0,00%13,07 K
1,96 $0, $0,00%4,28 M
2,56 $0,03 $1,19%2,84 M
2,24 $0,052 $2,29%11,03 M
2,01 $0,185 $8,45%133,37 M
0, $0, $0,00%0,
0,858 $0,0042 $0,49%3,58 M
5,67 $0, $0,00%10,89 M
2,80 $0,035 $1,23%4,93 M
1,29 $0,022 $1,71%4,90 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, $0, $0,00%0,
0,265 $0,0098 $3,56%2,59 M
24,00 $0,295 $1,21%42,05 M
0, $0, $0,00%0,
0,384 $0,0036 $0,95%349,59 M
1,14 $0,015 $1,30%11,45 M
MRAI
Marpai
MRAI
0,592 $0,005 $0,84%14,14 M
5,10 $0,105 $2,02%276,10 M
ONTX
ONTX
0, $0, $0,00%0,
0,185 $0,0021 $1,13%1,49 M
10,08 $0,055 $0,55%35,90 M
BIOC
BIOC
0, $0, $0,00%0,
0,588 $0,0054 $0,91%19,58 M
3,35 $0,09 $2,62%16,00 M
1,03 $0,026 $2,65%22,14 M
2,01 $0,04 $1,95%27,52 M
0,662 $0,035 $4,99%6,39 M
CEMI
CEMI
0, $0, $0,00%0,
1,94 $0,11 $5,34%2,39 M
0,283 $0,0021 $0,74%26,87 M
2,54 $0,08 $3,25%27,26 M
2,02 $0,065 $3,35%2,65 M
18,15 $2,75 $17,86%78,14 M
0,0082 $0,0012 $17,14%347,45 K
0,0002 $0, $0,00%974,00
0,874 $0,0064 $0,73%6,11 M
3,16 $0,25 $8,59%11,54 M
6,39 $0,16 $2,57%276,52 M
0,305 $0,025 $7,55%12,04 M
0,82 $0,017 $2,02%2,07 M
2,97 $0,015 $0,51%42,14 M
3,08 $0,1 $3,14%1,58 M
0,64 $0,0011 $0,17%6,94 M
0,691 $0,026 $3,65%9,28 M
2,38 $2,38 $0,00%0,
0,918 $0,014 $1,45%36,16 M
0,0001 $0, $0,00%902,00
CLXT
CLXT
0, $0, $0,00%0,
0,009 $0, $0,00%1,14 M
6,21 $0,28 $4,31%46,24 M
0, $0, $0,00%0,
5,44 $0,14 $2,63%8,10 M
0,766 $0,052 $6,38%1,44 M
2,86 $0,04 $1,38%11,02 M
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
1,09 $0,02 $1,87%12,03 M
RMED
RMED
0, $0, $0,00%0,
PTE
PTE
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
10,92 $0,27 $2,41%374,07 M
1,13 $0,04 $3,42%9,72 M
0,0003 $0, $0,00%3,22 K
ACOR
ACOR
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
1,81 $0, $0,00%10,39 M
1,99 $0,12 $5,69%105,08 M
0,915 $0,005 $0,54%2,38 M
0, $0, $0,00%0,
0,0051 $0, $0,00%22,12 K
HTGM
HTGM
0, $0, $0,00%0,
0,02 $0, $0,00%1,93 M
0,0001 $0, $0,00%212,01 K