Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA

Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA (někdy označované jako „penny stocks“) jsou společnosti s tržní kapitalizací nižší než 300 milionů dolarů. Akcie jsou řazeny dle tržní kapitalizace. Tento seznam Micro-CAP akcií nemusí být úplný a může se změnit.

Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen.
Akcie s nízkou tržní kapitalizací v USA
AkcieCenaZměna (24h)Změna (24h) %Tržní kapitalizace
4,31 $0,0859 $1,95%77,50 M
0, $0, $0,00%0,
0,74 $0,0005 $0,07%4,74 M
0, $0, $0,00%0,
0,82 $0,002 $0,24%24,55 M
18,95 $0,18 $0,94%930,84 M
5,31 $0,06 $1,14%110,18 M
2,88 $0,05 $1,72%114,41 M
6,09 $0,73 $13,62%1,24 B
20,20 $0,31 $1,56%885,27 M
32,62 $0, $0,00%173,18 M
0,13 $0, $0,00%25,93 M
13,34 $0,2501 $1,82%195,53 M
6,02 $0,07 $1,19%117,83 M
38,95 $0, $0,00%183,49 M
34,60 $0,08 $0,23%279,81 M
22,91 $0,4575 $2,04%165,28 M
0,6109 $0,0088 $1,46%15,60 M
SRT
SRT
0, $0, $0,00%0,
2,40 $0,0838 $3,61%778,05 M
27,06 $0,11 $0,41%286,77 M
3,85 $0,06 $1,53%117,40 M
2,10 $0,02 $0,94%42,39 M
30,71 $0,415 $1,37%365,49 M
14,81 $0,1175 $0,80%152,17 M
13,26 $0,04 $0,30%273,13 M
1,38 $0,025 $1,79%25,40 M
0,7114 $0,0117 $1,62%68,47 M
15,60 $0,07 $0,45%224,49 M
15,01 $0,11 $0,73%143,65 M
14,32 $0, $0,00%83,41 M
1,62 $0,0327 $2,06%84,97 M
4,85 $0,04 $0,82%55,81 M
0, $0, $0,00%0,
4,51 $0,01 $0,22%50,51 M
11,91 $0,085 $0,72%1,16 B
1,43 $0,0308 $2,11%44,59 M
9,27 $0,045 $0,49%315,68 M
4,03 $0,0815 $2,06%25,24 M
16,20 $0,7248 $4,28%152,37 M
22,66 $0, $0,00%103,84 M
11,78 $0,02 $0,17%146,79 M
9,75 $0,1 $1,04%768,19 M
1,76 $0,05 $2,91%222,97 M
0,7755 $0,0043 $0,55%100,17 M
1,27 $0,02 $1,60%63,88 M
0,169 $0,002 $1,20%193,07 M
4,10 $0,1 $2,50%61,10 M
8,20 $0,15 $1,86%227,66 M
AULT
AULT
0, $0, $0,00%0,
1,45 $0, $0,00%71,12 M
1,67 $0,035 $2,15%118,57 M
16,45 $0,1562 $0,94%185,43 M
7,00 $0,07 $1,01%44,05 M
0,4851 $0,005 $1,05%46,34 M
3,36 $0, $0,00%7,50 M
0,7988 $0,0145 $1,80%43,71 M
7,44 $0,11 $1,50%888,12 M
1,40 $0,01 $0,72%58,63 M
1,30 $0,0029 $0,22%46,23 M
39,47 $0,56 $1,44%210,79 M
4,70 $0,06 $1,29%154,71 M
15,31 $0,05 $0,33%99,57 M
GAIA
Gaia
GAIA
3,85 $0,02 $0,52%96,42 M
13,92 $0,1499 $1,07%87,64 M
0,62 $0, $0,00%6,84 M
5,43 $0,005 $0,09%204,01 M
1,03 $0,0713 $7,46%3,98 M
4,23 $0,01 $0,24%716,71 M
5,20 $0,09 $1,76%125,17 M
1,83 $0,02 $1,10%26,15 M
1,98 $0,02 $1,02%69,65 M
FLNT
Fluent
FLNT
1,78 $0, $0,00%52,54 M
CDZI
Cadiz
CDZI
5,60 $0,1577 $2,91%469,98 M
0,4627 $0,0149 $3,30%20,06 M
2,40 $0,03 $1,27%423,26 M
9,80 $9,80 $0,00%0,
1,82 $0,0173 $0,96%87,58 M
14,32 $0,27 $1,92%430,43 M
0, $0, $0,00%0,
0,08 $0,04 $100,00%2,22 M
28,99 $0,38 $1,33%899,20 M
31,14 $0,19 $0,61%549,22 M
37,44 $0, $0,00%95,13 M
5,87 $0,06 $1,01%1,43 B
1,97 $0,104 $5,60%248,51 M
3,62 $0,168 $4,87%201,46 M
2,77 $0,005 $0,18%85,82 M
1,58 $0,015 $0,96%34,02 M
21,07 $0, $0,00%156,47 M
PAVM
PAVmed
PAVM
0,368 $0,0053 $1,46%10,22 M
4,17 $0,005 $0,12%91,95 M
5,38 $0,1945 $3,75%246,17 M
4,85 $0,23 $4,98%90,19 M
1,73 $0,075 $4,51%19,97 M
24,28 $0,1564 $0,64%369,81 M
0,778 $0,013 $1,64%48,86 M
18,00 $1,03 $6,07%30,65 M
0,7534 $0,0033 $0,44%39,55 M
9,90 $0,01 $0,10%395,02 M
6,23 $0,13 $2,13%106,47 M
13,10 $1,98 $17,81%167,95 M
5,21 $0,025 $0,48%286,50 M
6,17 $0,0891 $1,48%13,42 M
57,40 $0,14 $0,24%630,71 M
2,23 $0,015 $0,68%114,70 M
0,4983 $0,063 $11,22%2,61 M
5,80 $0,04 $0,69%373,98 M
1,48 $0,17 $10,30%17,31 M
0,54 $0,01 $1,82%17,21 M
8,15 $0,14 $1,75%155,89 M
0,26 $0, $0,00%111,12 K
3,37 $0,0904 $2,76%18,71 M
1,62 $0,02 $1,25%28,90 M
2,98 $0,076 $2,62%6,76 M
CRIS
Curis
CRIS
1,26 $0,01 $0,80%16,29 M
0, $0, $0,00%0,
15,68 $0,17 $1,10%55,36 M
0,001 $0, $0,00%8,88 K
1,28 $1,28 $0,00%0,
0,6917 $0,0135 $1,96%29,03 M
1,58 $0,01 $0,63%419,28 M
AGFY
Agrify
AGFY
0, $0, $0,00%0,
7,99 $0,16 $2,04%216,82 M
2,17 $0,01 $0,46%88,33 M
13,98 $0,185 $1,34%947,05 M
NLS
NLS
0, $0, $0,00%0,
1,38 $0,015 $1,10%84,48 M
5,26 $0,1 $1,87%409,81 M
0,15 $0, $0,00%23,91 M
4,72 $0,025 $0,53%53,93 M
KOSS
Koss
KOSS
5,00 $0,1899 $3,95%47,28 M
1,34 $0,045 $3,47%53,70 M
3,33 $0, $0,00%24,69 M
1,57 $0,11 $7,51%231,48 M
0,3194 $0,0392 $13,99%4,81 M
SIEN
SIEN
0, $0, $0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
2,84 $0,0701 $2,53%41,48 M
0,4107 $0,0107 $2,67%15,61 M
0,06 $0,005 $7,69%697,22 K
7,60 $0,2748 $3,49%60,76 M
0,766 $0,766 $0,00%0,
0,9299 $0,0229 $2,58%5,31 M
0,9561 $0,0656 $7,37%112,81 M
7,74 $0,057 $0,74%108,30 M
5,04 $0,08 $1,63%86,31 M
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
0,78 $0,0085 $1,08%9,09 M
11,88 $0,02 $0,17%190,49 M
0,0109 $0, $0,00%3,88 M
ATNX
ATNX
0, $0, $0,00%0,
3,57 $0,05 $1,39%183,01 M
2,14 $0,05 $2,39%88,00 M
IBIO
iBio
IBIO
1,20 $0,005 $0,41%26,87 M
0,0535 $0, $0,00%97,29 K
4,06 $0, $0,00%32,70 M
0,0008 $0,0003 $60,00%21,47 K
0,012 $0, $0,00%10,37 K
14,57 $0,33 $2,35%65,96 M
0,005 $0, $0,00%309,51 K
0,0433 $0,0023 $5,61%2,87 M
0,056 $0, $0,00%610,89 K
3,64 $0,015 $0,41%28,99 M
0,1751 $0,0001 $0,06%55,05 M
9,03 $0,04 $0,44%674,38 M
2,30 $0,0728 $3,27%84,83 M
15,30 $0,05 $0,33%216,46 M
0, $0, $0,00%0,
15,42 $0,3401 $2,26%181,60 M
0, $0, $0,00%0,
2,33 $0,0104 $0,44%6,87 M
7,12 $0,2025 $2,93%323,55 M
1,60 $0,04 $2,44%8,46 M
0,606 $0,0039 $0,64%55,09 M
1,49 $0,02 $1,32%4,25 M
4,38 $0, $0,00%7,90 M
1,25 $0,06 $4,58%2,37 M
3,77 $0,09 $2,45%41,83 M
0, $0, $0,00%0,
0,4242 $0,0011 $0,26%77,63 M
6,29 $0,07 $1,13%767,40 M
2,49 $0,195 $8,52%166,89 M
0,0052 $0, $0,00%5,90 K
YCBD
cbdMD
YCBD
0,555 $0,0091 $1,61%4,95 M
1,22 $0, $0,00%63,15 M
2,32 $0,07 $3,12%172,09 M
16,90 $0,49 $2,99%243,07 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0,3299 $0,2579 $358,19%0,
1,04 $0,0299 $2,96%14,33 M
FREQ
FREQ
0, $0, $0,00%0,
2,40 $0,07 $3,00%135,21 M
11,70 $0,18 $1,52%205,37 M
0,9158 $0,0233 $2,44%3,82 M
3,35 $0,05 $1,52%8,66 M
3,73 $0,0926 $2,54%326,37 M
2,41 $0,065 $2,77%67,57 M
2,26 $0,09 $3,83%6,01 M
27,00 $0, $0,00%106,33 M
3,03 $0,04 $1,30%70,30 M
1,15 $0,015 $1,32%105,20 M
2,67 $2,67 $0,00%0,
27,03 $0, $0,00%67,05 M
1,64 $0,0054 $0,33%19,83 M
0,015 $0, $0,00%420,68 K
1,12 $0,03 $2,75%10,18 M
0, $0, $0,00%0,
6,33 $0,25 $4,11%127,90 M
1,90 $0,05 $2,76%4,71 M
OPGN
OpGen
OPGN
7,50 $1,10 $17,19%75,53 M
4,96 $0,06 $1,22%39,66 M
3,16 $0,105 $3,22%15,24 M
0,002 $0, $0,00%8,71 K
3,60 $0, $0,00%4,94 M
0,3156 $0,0056 $1,78%7,57 M
0,129 $0,129 $0,00%0,
3,11 $0,1005 $3,13%15,32 M
0,7023 $0,0082 $1,18%24,75 M
0, $0, $0,00%0,
1,33 $0,05 $3,91%4,97 M
6,85 $0,065 $0,96%13,14 M
3,27 $0,02 $0,62%5,75 M
1,57 $0,05 $3,29%5,98 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, $0, $0,00%0,
0,5304 $0,0469 $9,88%5,18 M
24,71 $0,2225 $0,91%43,30 M
3,54 $0,365 $9,37%20,11 M
0, $0, $0,00%0,
0,918 $0,0076 $0,83%7,54 M
1,52 $0,0474 $3,22%15,30 M
MRAI
Marpai
MRAI
1,00 $0,08 $7,41%23,53 M
5,12 $0,035 $0,68%277,19 M
ONTX
ONTX
0, $0, $0,00%0,
2,99 $0,06 $2,07%5,22 M
4,54 $0,074 $1,66%11,92 M
BIOC
BIOC
0, $0, $0,00%0,
0,3904 $0,0144 $3,82%13,00 M
2,94 $0,025 $0,84%14,04 M
1,27 $0,02 $1,61%22,86 M
1,80 $0,06 $3,45%24,65 M
1,16 $0,0082 $0,71%11,18 M
CEMI
CEMI
0, $0, $0,00%0,
1,43 $0,02 $1,42%1,97 M
0,3245 $0,0044 $1,36%30,14 M
2,17 $0,0709 $3,38%22,12 M
4,30 $0,04 $0,94%3,27 M
6,76 $0,38 $5,96%28,00 M
0,012 $0,001 $7,69%508,47 K
0,0002 $0,0008 $80,00%974,00
1,27 $0,0222 $1,76%8,03 M
4,45 $0,04 $0,90%16,25 M
3,90 $0,12 $3,17%27,27 M
0,435 $0,01 $2,35%17,18 M
1,77 $0,0084 $0,48%3,12 M
3,17 $0,12 $3,97%45,05 M
1,23 $0,03 $2,50%6,31 M
0,8086 $0,0133 $1,61%8,76 M
1,09 $0, $0,00%9,57 M
2,38 $2,38 $0,00%0,
0,99 $0,0311 $3,26%39,01 M
0,0001 $0, $0,00%902,00
CLXT
CLXT
0, $0, $0,00%0,
0,01 $0, $0,00%1,27 M
3,70 $0,03 $0,82%25,00 M
0, $0, $0,00%0,
5,34 $0,09 $1,71%5,49 M
1,61 $0,0358 $2,28%2,43 M
3,85 $0,035 $0,90%14,83 M
0, $0, $0,00%0,
1,22 $0,01 $0,81%13,47 M
RMED
RMED
0, $0, $0,00%0,
PTE
PTE
0, $0, $0,00%0,
0,1481 $0,0635 $75,06%6,31 M
10,90 $0,06 $0,55%18,77 M
0, $0, $0,00%0,
13,00 $0,02 $0,15%440,04 M
3,10 $0,13 $4,38%2,29 M
0,0001 $0, $0,00%1,07 K
ACOR
ACOR
0, $0, $0,00%0,
0, $0, $0,00%0,
2,31 $0,07 $2,86%13,26 M
4,03 $0,015 $0,37%166,24 M
0,1312 $0,0156 $10,63%3,94 M
0, $0, $0,00%0,
0,011 $0, $0,00%47,70 K
HTGM
HTGM
0, $0, $0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0, $0,00%212,01 K