Akcie Finančních společností a Fintech startupů: Příležitost pro investice?
Akcie a investice ve finančních službách a Fintech startupy se zaměřují na inovace ve finančním sektoru, využívající pokročilé technologie pro optimalizaci plateb, bankovnictví, investic a dalších finančních služeb. Tyto firmy implementují řešení jako jsou blockchain, automatizované poradenské systémy (robo-advisors), digitální platby a personalizované bankovní služby. Tyto společnosti neustále rozvíjejí nové produkty a služby, jako jsou online platby, peer-to-peer převody a sofistikované analytické nástroje pro správu osobních financí. Jejich inovace zahrnují využití umělé inteligence pro zlepšení zákaznických služeb a zefektivnění interních procesů.
Sektor finančních technologií je dynamickým trhem, který nabízí investorům možnost být u zrodu přelomových inovací v jednom z klíčových průmyslových odvětví. Mezi přední akcie v této oblasti patří společnosti jako Square, PayPal, Ant Financial, Robinhood a mnoho dalších, které vedou v digitální transformaci finančních služeb. Investice do Fintech akcií jsou spojeny s vysokým potenciálem růstu, ale i s určitými riziky, jako je intenzivní konkurence a regulace trhu. Investoři by měli zvážit finanční stabilitu a tržní pozici každé společnosti, stejně jako její schopnost adaptace na neustále se měnící požadavky a technologie ve finančním sektoru.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
Níže uvedená tabulka obsahuje seznam hlavních Fintech společností, seřazený podle tržní kapitalizace.
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Visa V | 343,20 $ | 1,88% | 662,34 B |
| 324,49 $ | 1,43% | 892,27 B | |
| 566,28 $ | 1,61% | 511,92 B | |
| 55,19 $ | 1,18% | 417,24 B | |
ICBC 1398.HK | 0,808 $ | 0,96% | 0,361 T |
Wells Fargo WFC | 94,96 $ | 1,03% | 304,20 B |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 1,09 $ | 1,20% | 0,382 T |
Bank of China 601988.SS | 0,795 $ | 0,36% | 0,256 T |
HSBC HSBC | 81,31 $ | 1,40% | 279,15 B |
China Construction Bank 601939.SS | 1,32 $ | 0,99% | 0,345 T |
| 359,59 $ | 4,27% | 250,23 B | |
| 186,57 $ | 0,13% | 297,83 B | |
HDFC Bank HDB | 33,52 $ | 1,27% | 171,90 B |
| 169,65 $ | 0,27% | 238,35 B | |
| 949,55 $ | 1,13% | 287,45 B | |
Charles Schwab SCHW | 101,90 $ | 1,73% | 184,97 B |
S&P Global SPGI | 544,48 $ | 0,47% | 166,23 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 103,50 $ | 0,48% | 173,06 B |
CM Bank 3968.HK | 6,46 $ | 0,00% | 0,163 T |
| 17,24 $ | 0,88% | 197,46 B | |
| 117,70 $ | 2,98% | 216,67 B | |
| 94,12 $ | 0,17% | 159,43 B | |
ICICI Bank IBN | 31,20 $ | 1,76% | 113,75 B |
State Bank of India SBIN.NS | 11,40 $ | 1,31% | 0,105 T |
UBS UBS | 47,88 $ | 0,65% | 150,88 B |
Al Rajhi Bank 1120.SR | 27,14 $ | 1,19% | 108,58 B |
BNP Paribas BNP.PA | 100,82 $ | 0,28% | 112,70 B |
| 20,33 $ | 0,64% | 130,14 B | |
Santander SAN | 12,14 $ | 2,19% | 179,52 B |
DBS Group D05.SI | 45,42 $ | 1,04% | 128,90 B |
| 166,25 $ | 0,16% | 95,17 B | |
CME Group CME | 264,98 $ | 0,96% | 95,55 B |
SoftBank 9984.T | 28,12 $ | 4,32% | 0,161 T |
National Australia Bank NAB.AX | 28,34 $ | 1,85% | 86,59 B |
Moody's MCO | 535,12 $ | 0,66% | 95,98 B |
PayPal PYPL | 57,29 $ | 0,64% | 54,73 B |
Intesa Sanpaolo ISP.MI | 6,98 $ | 0,17% | 121,25 B |
| 133,93 $ | 1,02% | 96,27 B | |
U.S. Bancorp USB | 54,39 $ | 1,49% | 84,64 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 0,77 $ | 0,56% | 92,43 B |
| 143,91 $ | 1,31% | 83,53 B | |
| 215,74 $ | 0,83% | 84,77 B | |
Itaú Unibanco ITUB | 7,39 $ | 1,07% | 81,49 B |
Bank of Communications 601328.SS | 1,02 $ | 0,14% | 89,79 B |
UniCredit UCG.MI | 83,12 $ | 0,49% | 125,06 B |
| 24,22 $ | 2,19% | 137,67 B | |
Westpac Banking WBC.AX | 25,74 $ | 1,10% | 87,99 B |
London Stock Exchange LSEG.L | 121,85 $ | 0,35% | 0,619 B |
The Saudi National Bank 1180.SR | 11,15 $ | 2,20% | 66,25 B |
Scotiabank BNS | 72,36 $ | 0,10% | 90,17 B |
ING ING | 28,76 $ | 1,66% | 83,99 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 24,39 $ | 1,64% | 72,77 B |
| 17,04 $ | 2,41% | 82,57 B | |
Coinbase COIN | 242,98 $ | 0,91% | 65,52 B |
Capital One COF | 233,20 $ | 6,42% | 149,14 B |
| 50,14 $ | 0,95% | 64,65 B | |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 10,52 $ | 0,30% | 0,065 T |
| 8,04 $ | 1,26% | 99,49 B | |
| 70,79 $ | 0,45% | 120,34 B | |
Industrial Bank 601166.SS | 3,01 $ | 0,43% | 63,72 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 20,59 $ | 0,43% | 62,30 B |
Macquarie MQG.AX | 137,40 $ | 0,04% | 52,92 B |
CITIC Bank 601998.SS | 1,09 $ | 2,28% | 60,93 B |
CIBC CM | 91,43 $ | 0,75% | 85,24 B |
| 55,40 $ | 1,31% | 70,02 B | |
| 6,30 $ | 1,25% | 47,94 B | |
| 37,13 $ | 0,62% | 62,58 B | |
| 120,66 $ | 1,36% | 85,09 B | |
Axis Bank AXISBANK.BO | 13,98 $ | 0,97% | 0,043 T |
| 510,16 $ | 0,47% | 48,09 B | |
| 5,47 $ | 1,11% | 80,35 B | |
Nordea Bank NDA-FI.HE | 19,16 $ | 0,76% | 65,49 B |
Ares Management ARES | 174,29 $ | 0,92% | 57,10 B |
| 66,24 $ | 0,90% | 34,60 B | |
Adyen ADYEN.AS | 1 653,30 $ | 0,45% | 52,14 B |
Barclays BCS | 25,63 $ | 1,27% | 88,99 B |
| 131,59 $ | 1,45% | 77,90 B | |
UOB U11.SI | 28,11 $ | 0,28% | 46,67 B |
Experian EXPGF | 45,89 $ | 2,09% | 41,95 B |
Japan Post Bank 7182.T | 15,60 $ | 6,50% | 0,056 T |
CaixaBank CABK.MC | 12,45 $ | 0,75% | 87,22 B |
MSCI MSCI | 586,47 $ | 0,91% | 45,37 B |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 23,63 $ | 0,03% | 0,047 T |
Deutsche Börse DB1.DE | 246,88 $ | 0,75% | 45,37 B |
CITIC Securities 600030.SS | 4,09 $ | 0,80% | 60,64 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 7,19 $ | 0,10% | 82,09 B |
QNB (Qatar National Bank) QNBK.QA | 5,48 $ | 1,01% | 49,99 B |
Nasdaq NDAQ | 99,42 $ | 1,20% | 57,05 B |
| 17,34 $ | 0,46% | 69,30 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 5,09 $ | 0,05% | 53,82 B |
| 39,39 $ | 2,71% | 75,26 B | |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 4,07 $ | 0,05% | 23,24 B |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 1,66 $ | 0,77% | 55,23 B |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 22,29 $ | 0,62% | 0,036 T |
| 62,53 $ | 0,45% | 34,83 B | |
Banorte GFNORTEO.MX | 9,40 $ | 0,03% | 26,22 B |
The Hartford HIG | 135,24 $ | 0,75% | 37,72 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 1,64 $ | 0,09% | 31,90 B |
| 3,43 $ | 0,29% | 36,28 B | |
Great-West Lifeco GWO.TO | 48,30 $ | 0,07% | 43,82 B |
Emirates NBD Bank PJSC EMIRATESNBD.AE | 8,24 $ | 1,68% | 52,03 B |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 3,15 $ | 1,27% | 0,02 T |
East Money Information 300059.SZ | 3,51 $ | 2,24% | 55,47 B |
| 79,68 $ | 0,20% | 19,33 B | |
| 124,08 $ | 0,71% | 48,66 B | |
Equifax EFX | 221,65 $ | 2,34% | 27,31 B |
Skandinaviska Enskilda Banken SEB-A.ST | 21,68 $ | 0,33% | 43,13 B |
Fubon Financial 2881.TW | 2,98 $ | 0,84% | 0,042 T |
DNB DNB.OL | 27,61 $ | 0,40% | 40,34 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 1 875,70 $ | 0,15% | 41,71 B |
| 23,18 $ | 0,47% | 65,27 B | |
| 170,89 $ | 1,90% | 33,75 B | |
Fifth Third Bank FITB | 48,52 $ | 1,52% | 32,07 B |
| 15,78 $ | 0,32% | 24,67 B | |
Hang Seng Bank 0011.HK | 19,80 $ | 0,06% | 37,08 B |
| 2 160,92 $ | 0,66% | 27,67 B | |
M&T Bank MTB | 211,55 $ | 0,06% | 33,06 B |
Standard Chartered STAN.L | 24,56 $ | 0,52% | 0,555 B |
ORIX IX | 30,80 $ | 0,62% | 34,18 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 0,496 $ | 0,00% | 29,30 B |
Danske Bank DANS.VI | 49,54 $ | 1,24% | 40,36 B |
| 223,02 $ | 0,15% | 26,03 B | |
| 79,27 $ | 1,73% | 15,34 B | |
NVR NVR | 7 591,75 $ | 0,13% | 20,98 B |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 2,45 $ | 1,71% | 0,036 T |
Tradeweb TW | 104,93 $ | 1,03% | 22,93 B |
The Saudi British Bank 1060.SR | 8,92 $ | 0,78% | 18,32 B |
| 133,09 $ | 0,39% | 37,76 B | |
China Minsheng Bank 600016.SS | 0,555 $ | 0,78% | 24,28 B |
Swedbank SWED-A.ST | 35,61 $ | 0,37% | 40,04 B |
Riyad Bank 1010.SR | 7,25 $ | 0,22% | 21,72 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 1,57 $ | 0,70% | 30,91 B |
Alinma Bank 1150.SR | 6,91 $ | 0,31% | 17,17 B |
Société Générale GLE.PA | 81,25 $ | 1,01% | 61,40 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 4,19 $ | 4,24% | 27,69 B |
| 86,22 $ | 1,64% | 31,60 B | |
Freddie Mac FMCCT | 24,50 $ | 0,00% | 78,92 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 1,52 $ | 0,95% | 27,88 B |
LPL Financial LPLA | 365,36 $ | 1,54% | 29,24 B |
China Securities 601066.SS | 3,73 $ | 1,44% | 28,95 B |
| 17,90 $ | 1,86% | 28,19 B | |
FirstRand FSR.JO | 5,49 $ | 0,54% | 0,307 B |
Erste Group Bank EBO.F | 122,28 $ | 1,84% | 47,49 B |
Talanx TLX.DE | 128,67 $ | 0,54% | 33,23 B |
Principal PFG | 90,20 $ | 0,10% | 20,09 B |
Power Finance Corp PFC.NS | 4,10 $ | 0,61% | 0,014 T |
Cboe CBOE | 263,97 $ | 1,16% | 27,62 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 24,31 $ | 0,74% | 30,38 B |
Punjab National Bank PNB.NS | 1,38 $ | 1,10% | 0,016 T |
Commerzbank CBK.F | 41,55 $ | 1,30% | 47,01 B |
Synchrony SYF | 79,63 $ | 8,36% | 29,63 B |
| 28,26 $ | 0,91% | 25,22 B | |
Svenska Handelsbanken SHB-A.ST | 14,88 $ | 1,29% | 29,85 B |
| 30,51 $ | 1,83% | 15,39 B | |
Grupo Financiero Inbursa GFINBURO.MX | 2,48 $ | 0,27% | 15,09 B |
MFHC 2886.TW | 1,28 $ | 0,25% | 19,02 B |
Northern Trust NTRS | 146,17 $ | 0,30% | 27,87 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 3,34 $ | 0,12% | 0,017 T |
| 9,17 $ | 0,88% | 26,91 B | |
FactSet FDS | 296,92 $ | 0,84% | 11,11 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 0,793 $ | 0,18% | 16,76 B |
| 60,20 $ | 0,55% | 25,97 B | |
Porsche SE PAH3.DE | 43,92 $ | 1,23% | 13,45 B |
Standard Bank Group SBK.JO | 17,19 $ | 2,00% | 0,278 B |
Huatai Securities 601688.SS | 3,45 $ | 0,71% | 31,15 B |
Robinhood HOOD | 117,52 $ | 1,95% | 105,67 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 3,03 $ | 0,47% | 53,49 B |
| 31,77 $ | 1,43% | 0,022 T | |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 0,392 $ | 0,23% | 7,55 B |
| 54,43 $ | 0,91% | 87,85 B | |
TransUnion TRU | 85,05 $ | 3,03% | 16,57 B |
Resona Holdings 8308.T | 10,64 $ | 3,51% | 0,024 T |
Hua Xia Bank 600015.SS | 0,97 $ | 0,15% | 15,44 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 1,45 $ | 0,20% | 20,55 B |
Santander Polska SPL.WA | 151,51 $ | 1,89% | 15,48 B |
Capitec Bank CPI.JO | 251,91 $ | 0,97% | 0,292 B |
| 21,07 $ | 0,57% | 23,03 B | |
ABN AMRO ABN.AS | 35,86 $ | 1,25% | 29,52 B |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 1,84 $ | 1,35% | 0,014 T |
OTP Bank OTP.BD | 113,63 $ | 1,21% | 0,029 T |
| 11,03 $ | 0,11% | 23,57 B | |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 10,09 $ | 0,56% | 7,86 B |
BDO Unibank BDOUY | 24,35 $ | 2,48% | 12,99 B |
Suncorp SUN.AX | 11,54 $ | 1,05% | 12,50 B |
Canara Bank CANBK.NS | 1,67 $ | 0,56% | 0,015 T |
Credicorp BAP | 307,15 $ | 1,65% | 24,38 B |
| 50,75 $ | 0,10% | 13,42 B | |
E.SUN Bank 2884.TW | 1,03 $ | 0,31% | 16,58 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 1,56 $ | 1,21% | 19,28 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 18,85 $ | 0,57% | 0,016 T |
NN Group NN.AS | 76,43 $ | 0,33% | 20,08 B |
| 47,74 $ | 1,75% | 14,30 B | |
Morningstar MORN | 218,51 $ | 0,78% | 9,22 B |
B3 B3SA3.SA | 2,70 $ | 0,21% | 13,58 B |
Power Financial PWF-PS.TO | 15,90 $ | 1,25% | 14,61 B |
Hana Financial Group 086790.KS | 64,71 $ | 0,32% | 0,018 T |
Japan Exchange Group 8697.T | 11,19 $ | 0,28% | 0,011 T |
XP Inc. XP | 17,23 $ | 0,76% | 8,94 B |
Arab National Bank 1080.SR | 5,70 $ | 0,80% | 11,37 B |
Edenred EDEN.PA | 21,24 $ | 0,38% | 5,02 B |
Mediobanca MB.MI | 21,38 $ | 1,29% | 17,24 B |
| 46,38 $ | 0,06% | 12,55 B | |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0,759 $ | 0,21% | 11,91 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 1,28 $ | 0,00% | 17,08 B |
Bank Hapoalim POLI.TA | 24,04 $ | 1,14% | 0,316 B |
Ally ALLY | 44,37 $ | 2,95% | 13,67 B |
| 190,27 $ | 0,59% | 13,83 B | |
Bank Albilad 1140.SR | 6,64 $ | 0,64% | 9,97 B |
Bank Leumi LUMI.TA | 23,66 $ | 0,79% | 0,351 B |
Julius Bär BAER.SW | 82,73 $ | 2,06% | 16,95 B |
| 41,25 $ | 3,85% | 10,90 B | |
Banque Saudi Fransi 1050.SR | 4,65 $ | 0,06% | 11,52 B |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 10,85 $ | 0,64% | 0,02 T |
Qatar Islamic Bank QIBK.QA | 6,92 $ | 1,81% | 16,35 B |
First Financial Holding 2892.TW | 0,93 $ | 0,00% | 13,37 B |
| 41,22 $ | 2,03% | 20,82 B | |
IDBI Bank IDBI.NS | 1,15 $ | 0,55% | 0,012 T |
Shinkin Central Bank 8421.T | 1 220,94 $ | 0,00% | 0,011 T |
Bank of Ireland Group BIRG.IR | 19,49 $ | 0,21% | 18,58 B |
Türkiye Is Bankasi ISCTR.IS | 0,337 $ | 0,48% | 8,93 B |
Dubai Islamic Bank DIB.AE | 2,60 $ | 1,17% | 18,77 B |
GarantiBank GARAN.IS | 3,40 $ | 0,62% | 14,26 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,90 $ | 0,75% | 19,50 B |
| 58,45 $ | 0,09% | 15,34 B | |
UWM Holdings UWMC | 5,34 $ | 0,37% | 8,62 B |
Affirm AFRM | 76,39 $ | 6,61% | 25,21 B |
| 115,05 $ | 2,04% | 15,86 B | |
China Zheshang Bank 2016.HK | 0,327 $ | 1,19% | 10,84 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 71,04 $ | 0,26% | 14,84 B |
Computershare CPU.AX | 22,70 $ | 0,21% | 13,30 B |
Mashreqbank MASQ.AE | 70,80 $ | 1,36% | 14,20 B |
Daiwa Securities Group 8601.T | 9,66 $ | 3,77% | 0,013 T |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 1,01 $ | 0,31% | 14,09 B |
Wise PLC WISE.L | 11,13 $ | 0,78% | 0,111 B |
Admiral Group ADM.L | 40,69 $ | 1,49% | 0,122 B |
Futu Holdings FUTU | 188,11 $ | 5,39% | 26,19 B |
Chailease Holding 5871.TW | 3,34 $ | 1,44% | 5,71 B |
Banco BPM BAMI.MI | 15,09 $ | 0,58% | 22,69 B |
Akbank AKBNK.IS | 1,70 $ | 0,07% | 8,85 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 74,75 $ | 1,47% | 0,194 B |
Euronext ENX.PA | 140,99 $ | 0,90% | 14,62 B |
| 62,73 $ | 0,77% | 12,94 B | |
FinecoBank FBK.MI | 26,21 $ | 0,13% | 16,03 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 0,253 $ | 0,74% | 7,93 B |
| 1,20 $ | 0,85% | 11,39 B | |
| 183,04 $ | 0,70% | 12,87 B | |
Banque Cantonale Vaudoise BCVN.SW | 126,00 $ | 0,30% | 10,82 B |
KakaoBank 323410.KS | 14,75 $ | 0,94% | 0,00703 T |
WEX WEX | 160,83 $ | 0,65% | 5,51 B |
SEI Investments SEIC | 85,99 $ | 0,90% | 10,63 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 9,06 $ | 1,08% | 0,012 T |
DWS Group DWS.F | 68,52 $ | 0,08% | 13,70 B |
| 33,29 $ | 2,02% | 15,68 B | |
| 24,22 $ | 1,02% | 12,30 B | |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 0,908 $ | 0,17% | 13,16 B |
Stifel SF | 131,56 $ | 1,04% | 13,44 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 1,64 $ | 1,14% | 7,44 B |
| 39,60 $ | 5,10% | 4,75 B | |
SBI Card SBICARD.NS | 9,51 $ | 0,25% | 9,05 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 43,51 $ | 0,44% | 0,017 T |
Bancolombia CIB | 70,92 $ | 0,25% | 18,49 B |
ASX ASX.AX | 35,25 $ | 0,13% | 6,85 B |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
Banca Mediolanum BMED.MI | 23,08 $ | 1,12% | 17,06 B |
Yapı Kredi YKBNK.IS | 0,864 $ | 0,00% | 7,30 B |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 14,07 $ | 0,24% | 0,011 T |
| 4,41 $ | 0,39% | 16,14 B | |
Nexi NEXI.MI | 4,47 $ | 1,96% | 5,22 B |
| 56,71 $ | 1,13% | 13,88 B | |
| 63,20 $ | 2,42% | 10,50 B | |
MarketAxess MKTX | 170,10 $ | 0,79% | 6,36 B |
National Bank of Greece ETE.AT | 16,62 $ | 0,67% | 15,12 B |
Primerica PRI | 265,54 $ | 0,75% | 8,60 B |
TMX Group X.TO | 36,02 $ | 0,91% | 10,02 B |
Mapfre MAP.MC | 4,89 $ | 0,09% | 14,98 B |
SoFi SOFI | 26,60 $ | 2,92% | 33,61 B |
BPER Banca BPE.MI | 13,94 $ | 0,12% | 27,35 B |
Singapore Exchange S68.SI | 13,76 $ | 1,14% | 14,74 B |
mBank MBK.WA | 289,35 $ | 0,99% | 12,30 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 3,89 $ | 1,24% | 10,18 B |
Voya Financial VOYA | 78,14 $ | 0,77% | 7,53 B |
Bankinter BKT.MC | 16,52 $ | 1,17% | 14,85 B |
China Development Financial 2883.TW | 0,558 $ | 0,00% | 9,48 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 0,666 $ | 0,72% | 16,56 B |
| 1,26 $ | 0,75% | 6,11 B | |
Comerica CMA | 90,26 $ | 1,37% | 11,53 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 18,15 $ | 2,22% | 8,38 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 0,418 $ | 1,29% | 3,78 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 0,919 $ | 2,14% | 7,90 B |
| 134,97 $ | 0,60% | 8,68 B | |
SBI Holdings 8473.T | 23,02 $ | 2,39% | 0,015 T |
HealthEquity HQY | 84,56 $ | 10,19% | 7,31 B |
| 87,46 $ | 2,94% | 9,65 B | |
| 0,78 $ | 1,67% | 10,23 B | |
H&R Block HRB | 43,92 $ | 2,57% | 5,62 B |
IGM Financial IGM.TO | 46,21 $ | 1,36% | 10,89 B |
| 69,72 $ | 0,84% | 0,015 T | |
Hamilton Lane HLNE | 150,95 $ | 1,82% | 8,48 B |
| 59,36 $ | 1,44% | 8,76 B | |
| 55,06 $ | 2,48% | 8,96 B | |
Unipol Gruppo UNI.MI | 23,42 $ | 1,27% | 16,80 B |
Banco Popular BPOP | 126,26 $ | 1,23% | 8,53 B |
Komerční banka KOMB.PR | 58,37 $ | 1,33% | 11,02 B |
| 95,21 $ | 1,97% | 14,31 B | |
Investec INVR.L | 9,03 $ | 1,74% | 0,08 B |
| 117,90 $ | 5,03% | 14,42 B | |
iA Financial IAG.TO | 129,03 $ | 0,07% | 11,97 B |
| 143,61 $ | 1,57% | 9,62 B | |
Masraf Al Rayan MARK.QA | 0,632 $ | 1,01% | 5,88 B |
| 10,87 $ | 1,77% | 33,02 B | |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 0,645 $ | 0,73% | 7,59 B |
| 66,59 $ | 6,05% | 7,92 B | |
| 466,01 $ | 2,16% | 5,24 B | |
ALD Automotive ALD.PA | 0, $ | 0,00% | 0, |
| 96,89 $ | 0,82% | 9,81 B | |
BOK Financial BOKF | 122,91 $ | 0,16% | 7,82 B |
Bill.com BILL | 53,70 $ | 1,43% | 5,39 B |
| 44,33 $ | 0,52% | 14,70 B | |
| 4,79 $ | 0,56% | 6,01 B | |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 0,721 $ | 2,01% | 5,54 B |
Essent Group ESNT | 62,31 $ | 2,82% | 6,14 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 10,77 $ | 3,56% | 8,03 B |
Nedbank NED.JO | 16,60 $ | 0,59% | 0,077 B |
| 23,28 $ | 0,00% | 5,23 B | |
Dukhan Bank DUBK.QA | 0,979 $ | 1,38% | 5,12 B |
| 115,33 $ | 1,73% | 8,03 B | |
Lufax LU | 2,69 $ | 2,28% | 2,33 B |
| 14,47 $ | 0,69% | 4,05 B | |
Oberbank OBS.VI | 89,27 $ | 0,00% | 6,30 B |
Bank OZK OZK | 47,98 $ | 0,68% | 5,37 B |
| 1,03 $ | 0,39% | 15,21 B | |
Commercial Bank of Dubai CBD.AE | 2,53 $ | 0,00% | 7,56 B |
Cadence Bancorp CADE | 44,21 $ | 2,13% | 8,24 B |
Jyske Bank JYSK.CO | 137,13 $ | 0,69% | 8,01 B |
StoneCo STNE | 14,93 $ | 0,27% | 3,99 B |
JSC Halyk Bank H4L1.F | 29,29 $ | 3,08% | 8,36 B |
Fukuoka Financial Group 8354.T | 34,50 $ | 2,17% | 0,00652 T |
| 74,03 $ | 1,70% | 3,11 B | |
Piraeus Financial Holdings TPEIR.AT | 9,02 $ | 0,65% | 11,27 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 0,303 $ | 0,04% | 2,15 B |
| 17,20 $ | 2,05% | 6,18 B | |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 2,76 $ | 1,42% | 6,79 B |
Sallie Mae SLM | 26,72 $ | 3,22% | 5,57 B |
| 39,65 $ | 2,20% | 5,85 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 152,96 $ | 0,53% | 12,09 B |
| 41,88 $ | 3,35% | 7,95 B | |
VZ Holding VZN.SW | 200,59 $ | 0,00% | 7,91 B |
Banco del Bajío BBAJIOO.MX | 2,56 $ | 0,24% | 3,04 B |
| 2,37 $ | 7,37% | 8,59 B | |
BSE BSE.NS | 31,38 $ | 1,48% | 0,013 T |
PennyMac PFSI | 146,36 $ | 0,12% | 7,61 B |
| 39,85 $ | 1,94% | 5,60 B | |
Banco Macro BMA | 94,66 $ | 0,83% | 6,67 B |
| 9,51 $ | 1,86% | 3,07 B | |
Saudi Investment Bank 1030.SR | 3,56 $ | 0,91% | 4,45 B |
Banca Generali BGN.MI | 67,65 $ | 0,26% | 7,73 B |
Nuvei NVEI | 33,99 $ | 0,00% | 0, |
Ringkjøbing Landbobank RILBA.CO | 238,16 $ | 0,26% | 5,80 B |
| 1,24 $ | 0,55% | 5,03 B | |
Bank AlJazira 1020.SR | 3,04 $ | 0,87% | 3,88 B |
| 31,52 $ | 0,16% | 4,51 B | |
Fannie Mae FNMAL | 22,25 $ | 0,00% | 16,65 B |
Storebrand STB.OL | 16,85 $ | 0,71% | 7,14 B |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 0,505 $ | 0,00% | 4,90 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 5,77 $ | 0,44% | 3,18 B |
Glacier Bancorp GBCI | 46,60 $ | 1,25% | 6,06 B |
| 60,69 $ | 0,82% | 5,44 B | |
| 3,23 $ | 2,26% | 4,89 B | |
Swissquote SQN.SW | 613,51 $ | 1,44% | 9,17 B |
StepStone Group STEP | 73,27 $ | 1,59% | 9,11 B |
| 28,61 $ | 1,51% | 8,56 B | |
Discovery Limited DSY.JO | 13,57 $ | 0,42% | 0,091 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 18,24 $ | 0,97% | 6,30 B |
Freedom Holding FRHC | 132,35 $ | 1,03% | 8,09 B |
Acom 8572.T | 3,26 $ | 0,96% | 5,11 B |
BGC Group BGC | 8,79 $ | 1,15% | 4,18 B |
| 67,93 $ | 0,21% | 5,76 B | |
dLocal DLO | 14,52 $ | 1,33% | 4,28 B |
Virtu Financial VIRT | 33,92 $ | 2,35% | 7,23 B |
VakıfBank VAKBN.IS | 0,735 $ | 2,16% | 7,29 B |
PagSeguro PAGS | 10,43 $ | 1,36% | 3,04 B |
UMB Financial UMBF | 118,98 $ | 2,11% | 9,04 B |
Alpha Services and Holdings ALPHA.AT | 4,63 $ | 0,28% | 10,69 B |
| 81,19 $ | 1,16% | 0,081 B | |
PJT Partners PJT | 181,17 $ | 0,91% | 7,20 B |
Man Group EMG.L | 3,43 $ | 0,08% | 0,038 B |
CRISIL CRISIL.NS | 53,36 $ | 1,23% | 3,90 B |
EFG International EFGN.SW | 24,92 $ | 0,35% | 7,46 B |
Banca Popolare di Sondrio BPSO.MI | 20,07 $ | 0,37% | 9,03 B |
KBC Ancora KBCA.BR | 88,80 $ | 0,93% | 6,84 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 0,368 $ | 0,39% | 4,86 B |
TFS Financial TFSL | 13,93 $ | 0,14% | 3,91 B |
Luzerner Kantonalbank LUKN.SW | 115,02 $ | 0,65% | 5,67 B |
ACI Worldwide ACIW | 47,10 $ | 0,71% | 4,86 B |
Azimut Holding AZM.MI | 42,29 $ | 0,57% | 6,01 B |
| 68,39 $ | 2,10% | 4,25 B | |
