Největší španělské akcie podle tržní kapitalizace
Španělské akcie
Seznam největších akcií ve Španělsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší španělské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Seznam největších akcií ve Španělsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší španělské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Španělská burza a index
Index IBEX 35 je španělský burzovní index, který sleduje výkonnost 35 nejlikvidnějších akcií obchodovaných španělské burze v Madridu – Bolsa de Madrid. Jedná se o volně plovoucí index vážený podle kapitalizace. Základní hodnota indexu IBEX 35 byla 3000 k 29. prosinci 1989.
Index IBEX 35 je španělský burzovní index, který sleduje výkonnost 35 nejlikvidnějších akcií obchodovaných španělské burze v Madridu – Bolsa de Madrid. Jedná se o volně plovoucí index vážený podle kapitalizace. Základní hodnota indexu IBEX 35 byla 3000 k 29. prosinci 1989.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
| 54,00 € | 0,62 € | 1,16% | 168,20 B | |
Iberdrola IBE.MC | 20,08 € | 0,24 € | 1,18% | 135,70 B |
BANCO SANTANDER S.A. SAN.MC | 10,52 € | 0,168 € | 1,62% | 151,90 B |
| 19,71 € | 0,495 € | 2,58% | 111,02 B | |
CaixaBank CABK.MC | 10,66 € | 0,125 € | 1,19% | 74,28 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 49,26 € | 0,2 € | 0,40% | 20,82 B |
Naturgy NTGY.MC | 26,80 € | 0,4 € | 1,52% | 24,83 B |
Cellnex Telecom CLNX.MC | 30,05 € | 0,19 € | 0,63% | 20,21 B |
TELEFONICA,S.A. TEF.MC | 3,84 € | 0,001 € | 0,03% | 21,69 B |
Repsol REP.MC | 21,70 € | 0,1 € | 0,46% | 23,95 B |
Endesa ELE.MC | 38,53 € | 0,1 € | 0,26% | 39,71 B |
Aena AENA.MC | 26,80 € | 0,24 € | 0,89% | 40,20 B |
Ferrovial FER.MC | 60,84 € | 0,18 € | 0,30% | 43,70 B |
Acciona ANA.MC | 239,80 € | 2,80 € | 1,18% | 13,07 B |
| 4,46 € | 0,003 € | 0,07% | 20,17 B | |
Grupo ACS ACS.MC | 120,00 € | 0,5 € | 0,41% | 31,26 B |
GRIFOLS S.A. GRF.MC | 8,86 € | 0,074 € | 0,83% | 6,03 B |
Bankinter BKT.MC | 14,39 € | 0,11 € | 0,76% | 12,93 B |
Mapfre MAP.MC | 4,10 € | 0,044 € | 1,08% | 12,57 B |
Banco Sabadell SAB.MC | 3,27 € | 0,035 € | 1,08% | 16,08 B |
Enagás ENG.MC | 17,25 € | 0,09 € | 0,52% | 4,48 B |
Merlin Properties MRL.MC | 15,02 € | 0, € | 0,00% | 9,30 B |
| 11,06 € | 0,12 € | 1,07% | 5,23 B | |
Inmobiliaria Colonial COL.MC | 5,36 € | 0,015 € | 0,28% | 3,30 B |
Unicaja Banco UNI.MC | 2,72 € | 0,038 € | 1,38% | 6,99 B |
CIE Automotive CIE.MC | 29,25 € | 0,45 € | 1,56% | 3,47 B |
Fluidra FDR.MC | 20,86 € | 0,14 € | 0,67% | 3,96 B |
Viscofan VIS.MC | 62,10 € | 0,2 € | 0,32% | 2,82 B |
Vidrala VID.MC | 79,10 € | 0,3 € | 0,38% | 2,76 B |
Acerinox ACX.MC | 13,36 € | 0,21 € | 1,60% | 3,33 B |
Ebro Foods EBRO.MC | 18,86 € | 0,02 € | 0,11% | 2,90 B |
Solaria Energía SLR.MC | 23,13 € | 0,89 € | 3,71% | 2,89 B |
Indra Sistemas IDR.MC | 50,46 € | 1,78 € | 3,41% | 8,83 B |
| 83,35 € | 0,9 € | 1,09% | 4,26 B | |
Sacyr SCYR.MC | 4,66 € | 0,03 € | 0,65% | 3,73 B |
Almirall ALM.MC | 13,00 € | 0,28 € | 2,20% | 2,79 B |
Pharma Mar PHM.MC | 92,90 € | 0,3 € | 0,32% | 1,61 B |
| 10,76 € | 0,27 € | 2,57% | 2,37 B | |
Faes Farma FAE.MC | 4,90 € | 0,075 € | 1,56% | 1,52 B |
Prosegur Cash CASH.MC | 0,636 € | 0,007 € | 1,11% | 930,24 M |
Metrovacesa MVC.MC | 12,18 € | 0,08 € | 0,66% | 1,85 B |
| 61,10 € | 0,2 € | 0,33% | 2,09 B | |
Elecnor ENO.MC | 35,70 € | 0,3 € | 0,83% | 3,02 B |
AmRest EAT.MC | 2,78 € | 0,01 € | 0,36% | 605,24 M |
Realia Business RLIA.MC | 1,02 € | 0,005 € | 0,49% | 1,54 B |
Neinor Homes HOME.MC | 16,58 € | 0,34 € | 2,01% | 1,63 B |
Aedas Homes AEDAS.MC | 23,00 € | 0, € | 0,00% | 997,80 M |
Global Dominion Access DOM.MC | 3,34 € | 0,095 € | 2,93% | 501,17 M |
Audax Renovables ADX.MC | 1,45 € | 0,024 € | 1,68% | 647,81 M |
Miquel y Costas & Miquel MCM.MC | 14,20 € | 0,25 € | 1,79% | 531,87 M |
Alantra Partners ALNT.MC | 10,40 € | 0,7 € | 7,22% | 397,63 M |
Atrys Health ATRY.MC | 2,87 € | 0,125 € | 4,55% | 217,88 M |
Soltec Power Holdings SOL.MC | 0,91 € | 0,02 € | 2,15% | 415,47 M |
Talgo S.A. TLGO.MC | 2,83 € | 0,025 € | 0,89% | 377,11 M |
Renta 4 Banco R4.MC | 19,20 € | 0,6 € | 3,03% | 781,31 M |
Ercros ECR.MC | 3,41 € | 0,01 € | 0,29% | 311,80 M |
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. OHLA.MC | 0,487 € | 0,02 € | 4,24% | 672,98 M |
TUBACEX, S.A. TUB.MC | 3,27 € | 0,135 € | 4,31% | 405,40 M |
| 8,52 € | 0,06 € | 0,70% | 554,02 M | |
Ecoener ENER.MC | 4,70 € | 0,05 € | 1,08% | 267,57 M |
Squirrel Media SQRL.MC | 2,50 € | 0,01 € | 0,40% | 239,83 M |
Prim, S.A. PRM.MC | 13,30 € | 0,25 € | 1,92% | 226,34 M |
| 0,302 € | 0,001 € | 0,33% | 406,61 M | |
IZERTIS, S.A. IZER.MC | 8,30 € | 0,08 € | 0,95% | 289,76 M |
Laboratorio Reig Jofre RJF.MC | 2,54 € | 0,02 € | 0,78% | 206,79 M |
ALTIA CONSULTORES, S.A. ALC.MC | 7,40 € | 0, € | 0,00% | 507,97 M |
AMPER, S.A. AMP.MC | 0,169 € | 0,0006 € | 0,35% | 486,13 M |
Iberpapel Gestión IBG.MC | 20,50 € | 0,6 € | 3,02% | 223,48 M |
HIGHFIELD FPO [HFR] HFR.AX | 0,024 AUD | 0,002 AUD | 9,09% | 11,38 M |
AZKOYEN, S.A. AZK.MC | 9,88 € | 0,2 € | 2,07% | 240,95 M |
Nueva Expresión Textil NXT.MC | 0,848 € | 0,031 € | 3,79% | 364,89 M |
Oryzon Genomics ORY.MC | 2,81 € | 0,032 € | 1,13% | 221,42 M |
Inmobiliaria del Sur ISUR.MC | 16,50 € | 0,1 € | 0,61% | 301,44 M |
DEOLEO, S.A. OLE.MC | 0,298 € | 0,012 € | 4,20% | 149,00 M |
| 0,087 € | 0,0005 € | 0,58% | 135,05 M | |
Gigas Hosting GIGA.MC | 3,38 € | 0,03 € | 0,90% | 42,29 M |
Naturhouse Health NTH.MC | 2,65 € | 0,04 € | 1,53% | 158,87 M |
Agile Content AGIL.MC | 2,00 € | 0, € | 0,00% | 45,85 M |
BERKELEY ENERGIA LIMITED BKY.MC | 0,245 € | 0,015 € | 5,77% | 114,43 M |
| 17,30 € | 0,1 € | 0,58% | 257,58 M | |
| 5,30 € | 0,04 € | 0,76% | 53,00 M | |
Vocento VOC.MC | 0,716 € | 0,024 € | 3,24% | 86,22 M |
MAKING SCIENCE GROUP, S.A. MAKS.MC | 7,70 € | 0,05 € | 0,65% | 69,58 M |
Duro Felguera MDF.MC | 0,172 € | 0,001 € | 0,58% | 37,01 M |
NICOLAS CORREA NEA.MC | 10,60 € | 0,05 € | 0,47% | 128,86 M |
NBI BEARINGS EUROPE, S.A NBI.MC | 2,98 € | 0,02 € | 0,67% | 35,77 M |
| 1,31 € | 0,05 € | 3,68% | 26,02 M | |
Tubos Reunidos TRG.MC | 0,234 € | 0,006 € | 2,64% | 40,65 M |
FACEPHI BIOMETR...A, S.A. FACE.MC | 2,27 € | 0,02 € | 0,89% | 60,10 M |
PANGAEA ONCOLOGY S.A. PANG.MC | 1,64 € | 0,06 € | 3,53% | 58,90 M |
GRI.MC,0P0000VQPT,0 GRI.MC | 0,96 € | 0, € | 0,00% | 29,16 M |
| 0,918 € | 0, € | 0,00% | 29,81 M | |
MONTEBALITO, S.A. MTB.MC | 1,77 € | 0,05 € | 2,75% | 56,64 M |
ALQUIBER QUALITY, S.A. ALQ.MC | 12,40 € | 0,1 € | 0,81% | 66,13 M |
| 1,15 € | 0,015 € | 1,29% | 18,16 M | |
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. ADZ.MC | 5,15 € | 0,15 € | 3,00% | 47,52 M |
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. CLR.MC | 6,70 € | 0,1 € | 1,52% | 119,95 M |
| 0,103 € | 0,0005 € | 0,49% | 13,09 M | |
CATENON, S.A. COM.MC | 1,02 € | 0,01 € | 0,99% | 18,47 M |
BODEGAS RIOJANAS,S.A. RIO.MC | 2,06 € | 0,08 € | 3,74% | 9,93 M |
LIBERTAS 7 LIB.MC | 3,31 € | 0,01 € | 0,30% | 70,25 M |
COMMCENTER, S.A. CMM.MC | 1,96 € | 0, € | 0,00% | 11,41 M |
| 0,0053 € | 0,0001 € | 1,92% | 21,59 M | |
PESCANOVA,S.A. PVA.MC | 0,264 € | 0,02 € | 7,04% | 7,59 M |
EEP.MC,0P0000TE84,0 EEP.MC | 0,54 € | 0, € | 0,00% | 6,22 M |
ROBOT, S.A. RBT.MC | 3,84 € | 0, € | 0,00% | 10,67 M |
| 27,80 € | 0,2 € | 0,71% | 1,58 B | |
Urbas Grupo Financiero UBS.MC | 0,0021 € | 0, € | 0,00% | 94,75 M |
| 1,23 € | 0,004 € | 0,33% | 1,34 B | |
Llorente & Cuenca LLYC.MC | 5,60 € | 0,1 € | 1,82% | 65,18 M |
| 22,14 € | 0,16 € | 0,73% | 7,18 B | |
Wallbox WBX | 2,82 $ | 0,13 $ | 4,41% | 49,38 M |
| 0,745 € | 0, € | 0,00% | 9,89 M | |
ENDURANCE MOTIVE, S.A. END.MC | 2,89 € | 0,09 € | 3,02% | 36,09 M |
| 11,00 € | 0, € | 0,00% | 283,24 M | |
| 15,00 € | 0, € | 0,00% | 40,38 M | |
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. YADR.MC | 10,00 € | 0,1 € | 0,99% | 119,73 M |
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. YAI1.MC | 14,40 € | 0,2 € | 1,37% | 223,82 M |
