Seznam Bitcoinových ETF: Investice do Bitcoinu prostřednictvím ETF
Představte si, že můžete investovat do Bitcoinu stejně jednoduše jako do akcií Applu. Přesně to umožňuje převratná novinka – Bitcoinová ETF. Jde o burzovně obchodovaný fond, který kopíruje hodnotu nejznámější kryptoměny světa v reálném čase.
Bitcoin Spot ETF je typ Exchange-Traded Fund, který sleduje cenu Bitcoinu v reálném čase. Investoři mohou prostřednictvím těchto fondů snadno a transparentně investovat do Bitcoinu bez nutnosti držení samotné kryptoměny. Tyto fondy se používají k obchodování s Bitcoinem na tradičních burzách a umožňují investorům získat expozici k této digitální měně bez potřeby vlastnit a spravovat fyzické Bitcoiny.
Mezi příklady společností, které nabízejí Bitcoin Spot ETF, patří například:
- Grayscale Bitcoin Trust (ticker symbol: GBTC)
- Purpose Bitcoin ETF (ticker symbol: BTCC)
- Evolve Bitcoin ETF (ticker symbol: EBIT)
- 21Shares Bitcoin ETP (ticker symbol: ABTC)
Tyto fondy poskytují investorům jednoduchý a bezpečný způsob, jak získat expozici k Bitcoinu v rámci tradičního investičního prostředí. A zatímco dříve museli využívat různé krypto směnárny, teď mohou Bitcoin nakupovat přímo přes svého oblíbeného brokera.
| Začni investovat do ETF bez poplatků, od 1000 Kč! (50$) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete podrobné informace o předních Bitcoin ETF na trhu.
| Akcie | Ticker | Změna (24h) % | Cena | Graf (24h) |
|---|---|---|---|---|
| GBTC | 3,39% | 55,52 $ | ||
| IBIT | 1,67% | 41,10 $ | ||
| FBTC | 1,11% | 62,83 $ | ||
| ARKB | 3,45% | 23,69 $ | ||
| BITO | 3,48% | 9,80 $ | ||
| BITB | 3,39% | 38,74 $ | ||
| BITX | 6,64% | 16,23 $ | ||
| HODL | 1,14% | 20,41 $ | ||
| BRRR | 1,04% | 20,35 $ | ||
| BTCO | 3,44% | 71,05 $ | ||
| EZBC | 1,09% | 41,71 $ | ||
| BITI | 1,17% | 24,45 $ | ||
| WGMI | 7,83% | 40,51 $ | ||
| BTCW | 1,14% | 76,38 $ | ||
| BTF | 0,57% | 20,30 $ | ||
| BTFX | 0,06% | 33,71 $ | ||
| YBTC | 1,28% | 21,25 $ | ||
| BITS | 6,19% | 56,10 $ | ||
| MAXI | 5,56% | 10,16 $ | ||
| ARKA | 0,02% | 68,32 $ | ||
| BITC | 0,04% | 36,36 $ | ||
| DEFI | 1,22% | 81,88 $ | ||
| BTOP | 0,78% | 28,58 $ | ||
| BETH | 1,09% | 40,84 $ | ||
| YBIT | 2,38% | 24,39 $ | ||
| BETE | 0,85% | 35,53 $ | ||
| ARKY | 0,03% | 29,30 $ | ||
| ZZZ | 0,79% | 29,70 $ | ||
| ARKC | 0,01% | 33,92 $ | ||
| BITU | 6,68% | 12,78 $ | ||
| SBIT | 6,64% | 50,90 $ |
