Největší těžaři a producenti zlata a jejich akcie
Těžaři a producenti zlata jsou společnosti, které se zabývají těžbou, zpracováním a produkcí zlata. Jejich hlavním cílem je nalézt a získávat zlato z různých zdrojů a dále ho zpracovávat, aby bylo možné ho použít pro další využití. Těžaři a producenti zlata hrají klíčovou roli v zásobování zlatem, které má široké využití jako investiční aktivum, kov pro šperkařství a výrobu elektroniky a průmyslových komponen. Největší a nejznámější společnost působící v oblasti těžby a produkce zlata:
- Newmont Corporation (NYSE: NEM) – Je jednou z největších těžařských společností na světě a má rozsáhlé operace v různých zemích.
- Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) – Je další velký těžařský gigant s aktivitami v různých regionech.
- AngloGold Ashanti Limited (NYSE: AU) – Patří mezi největší producenty zlata.
- Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC) – Specializuje na těžbu zlata a stříbra s aktivitami především v Severní a Jižní Americe.
- Gold Fields Limited (NYSE: GFI) – Gold Fields je globální těžařská společnost se zaměřením na zlato.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|---|
| 246,40 $ | 2,43% | 123,28 B | ||
Newmont NEM | 127,47 $ | 2,10% | 139,10 B | |
| 161,02 $ | 2,28% | 73,20 B | ||
Barrick Gold GOLD | 56,38 $ | 0,36% | 1,59 B | |
| 280,82 $ | 1,85% | 54,35 B | ||
Gold Fields GFI | 58,52 $ | 0,58% | 52,67 B | |
| 126,07 $ | 1,26% | 63,65 B | ||
Shandong Gold Mining 600547.SS | 6,89 $ | 1,52% | 31,75 B | |
Kinross Gold KGC | 36,76 $ | 2,00% | 44,36 B | |
Northern Star NST.AX | 21,56 $ | 2,23% | 30,85 B | |
Royal Gold RGLD | 294,38 $ | 2,41% | 24,85 B | |
Alamos Gold AGI | 52,45 $ | 4,86% | 22,11 B | |
| 67,51 $ | 4,99% | 28,63 B | ||
Evolution Mining EVN.AX | 11,81 $ | 1,10% | 23,97 B | |
Fresnillo FNLPF | 55,56 $ | 4,11% | 40,94 B | |
Lundin Gold LUG.TO | 91,32 $ | 2,37% | 22,07 B | |
Harmony Gold HMY | 22,55 $ | 4,69% | 14,08 B | |
Endeavour Mining EDV.TO | 70,22 $ | 2,82% | 16,90 B | |
B2Gold BTG | 6,21 $ | 0,16% | 8,30 B | |
| 47,01 $ | 2,60% | 8,88 B | ||
| 40,41 $ | 1,30% | 8,38 B | ||
| 41,13 $ | 2,80% | 10,45 B | ||
Coeur Mining CDE | 26,56 $ | 8,01% | 17,05 B | |
| 24,54 $ | 5,28% | 16,45 B | ||
Iamgold IAG | 23,82 $ | 3,61% | 14,13 B | |
Equinox Gold EQX | 18,40 $ | 1,60% | 14,44 B | |
| 45,53 $ | 2,55% | 9,19 B | ||
Perseus Mining PRU.AX | 4,27 $ | 3,27% | 5,77 B | |
| 17,00 $ | 1,37% | 12,21 B | ||
Orla Mining ORLA | 20,72 $ | 3,91% | 7,04 B | |
| 26,36 $ | 1,26% | 10,45 B | ||
Merdeka Copper Gold MDKA.JK | 0,224 $ | 3,02% | 0,00546 T | |
New Gold NGD | 13,14 $ | 7,79% | 10,44 B | |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 43,07 $ | 1,90% | 9,56 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 3,27 $ | 0,22% | 6,29 B | |
Torex Gold Resources TXG.TO | 58,06 $ | 2,40% | 5,58 B | |
OceanaGold OGC.TO | 42,08 $ | 1,15% | 9,61 B | |
Sandstorm Gold SAND | 0, $ | 0,00% | 0, | |
K92 Mining KNT.TO | 23,50 $ | 2,00% | 5,72 B | |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 19,37 $ | 1,96% | 2,92 B | |
| 7,46 $ | 0,67% | 294,35 M | ||
Greatland Gold GGP.L | 9,86 $ | 3,50% | 0,066 B | |
| 5,52 $ | 1,57% | 5,21 B | ||
| 13,62 $ | 3,03% | 4,19 B | ||
Hochschild Mining HOC.L | 11,23 $ | 4,35% | 0,058 B | |
Centerra Gold CGAU | 20,07 $ | 4,64% | 4,06 B | |
| 37,35 $ | 2,58% | 4,52 B | ||
| 38,58 $ | 2,20% | 4,11 B | ||
ALLIED GOLD CORPORATION AAUC.TO | 31,44 $ | 0,39% | 3,94 B | |
| 12,67 $ | 6,92% | 5,57 B | ||
DRDGOLD DRD | 37,07 $ | 0,71% | 3,21 B | |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,30 $ | 1,67% | 1,92 B | |
Nexa Resources NEXA | 12,02 $ | 1,15% | 1,59 B | |
Rupert Resources RUP.TO | 5,81 $ | 2,85% | 1,36 B | |
| 35,67 $ | 7,89% | 4,35 B | ||
Montage Gold Corp. MAU.V | 0, $ | 0,00% | 0, | |
Pantoro Limited PNR.AX | 4,09 $ | 0,00% | 1,61 B | |
Vizsla Silver VZLA | 4,20 $ | 6,87% | 1,45 B | |
| 0,698 $ | 3,16% | 1,84 B | ||
Resolute Mining RSG.AX | 1,06 $ | 0,34% | 2,26 B | |
G2 Goldfields GTWO.TO | 4,98 $ | 2,41% | 1,29 B | |
| 20,22 $ | 0,70% | 1,87 B | ||
| 79,86 $ | 2,97% | 1,50 B | ||
Macmahon Holdings MAH.AX | 0,53 $ | 0,67% | 1,14 B | |
New Found Gold NFGC | 2,98 $ | 3,47% | 1,03 B | |
| 28,37 $ | 4,72% | 1,68 B | ||
i-80 Gold IAUX | 2,00 $ | 4,17% | 1,65 B | |
Galiano Gold GAU | 3,41 $ | 3,33% | 885,89 M | |
| 6,87 $ | 1,63% | 882,76 M | ||
| 9,46 $ | 6,05% | 3,04 B | ||
| 8,89 $ | 3,01% | 822,87 M | ||
| 4,72 $ | 3,74% | 1,07 B | ||
Magnetic Resources NL MAU.AX | 1,43 $ | 0,75% | 422,57 M | |
| 3,36 $ | 2,13% | 682,11 M | ||
Caledonia Mining CMCL | 32,59 $ | 4,15% | 629,14 M | |
Metals Exploration MTL.L | 0,214 $ | 0,79% | 6,36 M | |
| 4,34 $ | 6,90% | 874,46 M | ||
| 9,24 $ | 3,94% | 1,45 B | ||
| 4,59 $ | 5,52% | 1,37 B | ||
| 43,17 $ | 5,68% | 673,12 M | ||
GoldMining Inc. GLDG | 1,76 $ | 4,76% | 369,21 M | |
U.S. GoldMining USGO | 11,75 $ | 0,00% | 155,96 M | |
Contango Ore CTGO | 28,91 $ | 3,07% | 486,30 M | |
| 0,171 $ | 2,13% | 449,74 M | ||
U.S. Gold Corp USAU | 19,47 $ | 5,19% | 320,38 M | |
| 3,35 $ | 3,40% | 874,61 M | ||
Vista Gold VGZ | 2,90 $ | 2,47% | 366,01 M | |
| 1,83 $ | 0,55% | 534,43 M | ||
Hycroft Mining HYMC | 49,87 $ | 2,57% | 4,14 B | |
Fury Gold Mines FURY | 0,789 $ | 3,56% | 152,74 M | |
Bear Creek Mining BCM.V | 0,834 $ | 0,88% | 286,51 M | |
Orosur Mining OMI.V | 0,336 $ | 4,17% | 132,70 M | |
Austin Gold AUST | 2,05 $ | 0,99% | 28,07 M |
