Největší těžaři a producenti zlata a jejich akcie
Těžaři a producenti zlata jsou společnosti, které se zabývají těžbou, zpracováním a produkcí zlata. Jejich hlavním cílem je nalézt a získávat zlato z různých zdrojů a dále ho zpracovávat, aby bylo možné ho použít pro další využití. Těžaři a producenti zlata hrají klíčovou roli v zásobování zlatem, které má široké využití jako investiční aktivum, kov pro šperkařství a výrobu elektroniky a průmyslových komponen. Největší a nejznámější společnost působící v oblasti těžby a produkce zlata:
- Newmont Corporation (NYSE: NEM) – Je jednou z největších těžařských společností na světě a má rozsáhlé operace v různých zemích.
- Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) – Je další velký těžařský gigant s aktivitami v různých regionech.
- AngloGold Ashanti Limited (NYSE: AU) – Patří mezi největší producenty zlata.
- Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC) – Specializuje na těžbu zlata a stříbra s aktivitami především v Severní a Jižní Americe.
- Gold Fields Limited (NYSE: GFI) – Gold Fields je globální těžařská společnost se zaměřením na zlato.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Rozsah 52 týdnů |
|---|---|---|---|---|
| 194,33 $ | 1,67% | 97,56 B | ||
Newmont NEM | 112,96 $ | 3,64% | 124,08 B | |
| 128,43 $ | 2,96% | 58,39 B | ||
Barrick Gold GOLD | 42,83 $ | 9,82% | 1,06 B | |
| 230,89 $ | 0,93% | 44,68 B | ||
Gold Fields GFI | 48,54 $ | 6,24% | 43,68 B | |
| 96,59 $ | 4,70% | 48,77 B | ||
Shandong Gold Mining 600547.SS | 6,63 $ | 2,80% | 30,57 B | |
Kinross Gold KGC | 32,94 $ | 5,44% | 40,27 B | |
Northern Star NST.AX | 17,62 $ | 3,62% | 25,20 B | |
Royal Gold RGLD | 246,98 $ | 0,73% | 20,84 B | |
Alamos Gold AGI | 42,56 $ | 1,79% | 17,87 B | |
| 55,72 $ | 2,67% | 23,52 B | ||
Evolution Mining EVN.AX | 8,80 $ | 2,01% | 17,88 B | |
Fresnillo FNLPF | 50,20 $ | 6,70% | 36,99 B | |
Lundin Gold LUG.TO | 84,79 $ | 1,20% | 20,47 B | |
Harmony Gold HMY | 22,30 $ | 7,78% | 13,93 B | |
Endeavour Mining EDV.TO | 54,06 $ | 3,75% | 13,01 B | |
B2Gold BTG | 4,68 $ | 2,41% | 6,25 B | |
| 40,12 $ | 3,94% | 7,54 B | ||
| 36,13 $ | 2,93% | 7,49 B | ||
| 34,41 $ | 6,86% | 8,74 B | ||
Coeur Mining CDE | 21,61 $ | 5,93% | 13,88 B | |
| 24,46 $ | 8,95% | 16,39 B | ||
Iamgold IAG | 17,80 $ | 3,43% | 10,56 B | |
Equinox Gold EQX | 14,44 $ | 1,98% | 11,33 B | |
| 40,12 $ | 4,81% | 8,10 B | ||
Perseus Mining PRU.AX | 3,97 $ | 1,54% | 5,37 B | |
| 16,84 $ | 7,60% | 12,10 B | ||
Orla Mining ORLA | 14,75 $ | 3,91% | 5,01 B | |
| 22,16 $ | 4,72% | 8,78 B | ||
Merdeka Copper Gold MDKA.JK | 0,185 $ | 7,96% | 0,00452 T | |
New Gold NGD | 10,55 $ | 5,50% | 8,38 B | |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 34,17 $ | 4,44% | 7,58 B | |
Ramelius Resources RMS.AX | 2,98 $ | 1,37% | 5,73 B | |
Torex Gold Resources TXG.TO | 51,39 $ | 5,24% | 4,94 B | |
OceanaGold OGC.TO | 31,29 $ | 3,10% | 7,15 B | |
Sandstorm Gold SAND | 0, $ | 0,00% | 0, | |
K92 Mining KNT.TO | 18,17 $ | 3,82% | 4,42 B | |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 18,33 $ | 3,70% | 2,77 B | |
| 8,20 $ | 0,49% | 321,69 M | ||
Greatland Gold GGP.L | 8,20 $ | 2,53% | 0,055 B | |
| 4,41 $ | 0,15% | 4,16 B | ||
| 10,48 $ | 2,14% | 3,22 B | ||
Hochschild Mining HOC.L | 7,48 $ | 2,53% | 0,038 B | |
Centerra Gold CGAU | 15,90 $ | 3,52% | 3,21 B | |
| 26,45 $ | 3,12% | 3,20 B | ||
| 31,20 $ | 1,10% | 3,26 B | ||
ALLIED GOLD CORPORATION AAUC.TO | 26,17 $ | 4,36% | 3,24 B | |
| 10,25 $ | 1,69% | 4,17 B | ||
DRDGOLD DRD | 33,12 $ | 4,28% | 2,87 B | |
Bellevue Gold BGL.AX | 1,13 $ | 0,59% | 1,67 B | |
Nexa Resources NEXA | 10,74 $ | 6,23% | 1,42 B | |
Rupert Resources RUP.TO | 5,33 $ | 5,71% | 1,25 B | |
Aris Mining ARMN | 17,33 $ | 4,02% | 3,53 B | |
| 31,05 $ | 4,62% | 3,79 B | ||
Montage Gold Corp. MAU.V | 0, $ | 0,00% | 0, | |
Pantoro Limited PNR.AX | 3,60 $ | 2,67% | 1,42 B | |
Vizsla Silver VZLA | 5,87 $ | 3,89% | 2,02 B | |
| 0,592 $ | 1,72% | 1,55 B | ||
Resolute Mining RSG.AX | 0,889 $ | 2,70% | 1,90 B | |
G2 Goldfields GTWO.TO | 4,94 $ | 3,00% | 1,27 B | |
| 15,23 $ | 5,65% | 1,41 B | ||
| 64,20 $ | 3,78% | 1,21 B | ||
Macmahon Holdings MAH.AX | 0,488 $ | 2,10% | 1,05 B | |
New Found Gold NFGC | 3,18 $ | 6,00% | 1,09 B | |
| 21,80 $ | 4,76% | 1,29 B | ||
i-80 Gold IAUX | 1,58 $ | 5,33% | 1,31 B | |
Galiano Gold GAU | 2,84 $ | 6,77% | 742,90 M | |
| 6,33 $ | 10,09% | 716,95 M | ||
| 6,09 $ | 5,00% | 1,94 B | ||
| 8,17 $ | 0,37% | 756,23 M | ||
| 4,68 $ | 5,88% | 1,05 B | ||
Probe Gold Inc. PRB.TO | 2,62 $ | 0,00% | 535,12 M | |
Magnetic Resources NL MAU.AX | 0,876 $ | 1,50% | 258,59 M | |
| 3,39 $ | 5,28% | 686,21 M | ||
Caledonia Mining CMCL | 32,63 $ | 11,82% | 629,92 M | |
Metals Exploration MTL.L | 0,205 $ | 1,46% | 6,03 M | |
| 4,21 $ | 7,40% | 764,54 M | ||
| 6,55 $ | 4,80% | 1,03 B | ||
| 3,71 $ | 5,10% | 946,30 M | ||
| 44,90 $ | 8,14% | 700,10 M | ||
GoldMining Inc. GLDG | 1,44 $ | 5,11% | 302,08 M | |
U.S. GoldMining USGO | 9,73 $ | 4,62% | 129,15 M | |
Contango Ore CTGO | 27,99 $ | 7,70% | 418,84 M | |
| 0,14 $ | 2,44% | 320,81 M | ||
U.S. Gold Corp USAU | 20,27 $ | 3,16% | 330,65 M | |
| 2,34 $ | 10,38% | 493,68 M | ||
Vista Gold VGZ | 2,11 $ | 3,94% | 266,30 M | |
| 0,96 $ | 6,67% | 275,48 M | ||
Hycroft Mining HYMC | 33,00 $ | 21,64% | 2,74 B | |
Fury Gold Mines FURY | 0,594 $ | 1,90% | 115,00 M | |
Bear Creek Mining BCM.V | 0,51 $ | 9,23% | 174,60 M | |
Orosur Mining OMI.V | 0,374 $ | 11,83% | 146,75 M | |
Austin Gold AUST | 1,80 $ | 7,14% | 24,65 M |
