Nejlepší Polské dividendové akcie
Dividendové akcie v Polsku jsou společnosti působící v Polsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Polský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například PKN Orlen, PKO Bank Polski, KGHM Polska Miedź, PGE a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Forever Entertainment 8FE.SG | 2,13% | 0,01 | 0,662 € | 0,60% | 20,00 M |
| 8,66% | 18,36 | 211,80 zł | 0,09% | 55,59 B | |
Big Cheese Studio BCS.WA | 11,89% | 1,45 | 12,40 zł | 1,64% | 51,27 M |
Ten Square Games TEN.WA | 15,67% | 15,73 | 101,60 zł | 1,20% | 646,16 M |
PKN Orlen PKN.WA | 6,07% | 6,00 | 99,05 zł | 0,20% | 114,99 B |
Creepy Jar CRJ.WA | 1,54% | 11,37 | 698,00 zł | 5,42% | 488,16 M |
Grupa Kety KTY.WA | 5,61% | 55,46 | 981,50 zł | 0,76% | 9,64 B |
BoomBit BBT.WA | 0,00% | 0,00 | 7,16 zł | 1,10% | 97,66 M |
Text (LiveChat) TXT.WA | 13,15% | 5,55 | 42,46 zł | 0,61% | 1,09 B |
PlayWay PLW.WA | 8,34% | 22,55 | 268,50 zł | 0,74% | 1,77 B |
Wielton WLT.WA | 0,00% | 0,00 | 6,20 zł | 0,48% | 457,89 M |
| 6,44% | 4,47 | 69,24 zł | 0,29% | 59,79 B | |
Arctic Paper ARP.ST | 0,00% | 0,00 | 23,40 SEK | 4,93% | 1,67 B |
Asseco ACP.WA | 1,68% | 3,94 | 239,40 zł | 2,31% | 19,27 B |
Santander Polska SPL.WA | 8,29% | 46,37 | 549,00 zł | 1,89% | 56,10 B |
Orange Polska OPL.WA | 5,14% | 0,53 | 10,31 zł | 0,10% | 13,53 B |
Ultimate Games ULG.WA | 3,94% | 0,50 | 12,80 zł | 0,77% | 66,94 M |
LPP SA LPP.WA | 3,22% | 660,00 | 20 740,00 zł | 1,27% | 38,49 B |
Mo-BRUK S.A. MBR.WA | 3,72% | 13,17 | 355,00 zł | 0,14% | 1,25 B |
KRUK Spólka Akcyjna KRU.WA | 3,69% | 18,00 | 484,30 zł | 0,62% | 9,40 B |
Games Operators GOP.WA | 9,12% | 1,00 | 11,00 zł | 0,36% | 60,49 M |
Budimex BDX.WA | 3,81% | 25,43 | 671,20 zł | 0,63% | 17,14 B |
PKO Bank Polski PKO.WA | 6,18% | 5,48 | 88,08 zł | 0,74% | 110,10 B |
| 3,34% | 2,20 | 65,30 zł | 0,76% | 1,94 B | |
NEUCA NEU.WA | 1,88% | 16,00 | 845,00 zł | 0,47% | 3,79 B |
CD Projekt CDR.WA | 0,41% | 1,00 | 251,90 zł | 4,52% | 25,17 B |
KGHM Polska Miedź KGH.WA | 0,00% | 0,00 | 306,30 zł | 1,09% | 61,26 B |
