Nejlepší akcie listované na burze v Hong Kongu
Hongkongská burza (Hong Kong Stock Exchange, HKEX) je třetí největší burzou v Asii a globálním mostem mezi kapitálovými trhy Číny a světa. Dominují jí společnosti z indexu Hang Seng Index (HSI) (50 největších firem) a indexu Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) pro čínské společnosti, zatímco růstové příležitosti nabízí trh GEM (Growth Enterprise Market) pro startupy. Hongkongský trh kombinuje silné zastoupení finančních institucí, realitních gigantů a technologických líderů s expanzí do sektorů jako je biotechnologie nebo ESG projekty. Příklady významných společností kótovaných na HKEX:
- AIA Group – Největší asijská pojišťovna s expanzí do digitálních zdravotních řešení.
- HSBC – Globální bankovní gigant s klíčovou rolí v obchodu mezi Východem a Západem.
- Hong Kong Exchanges – Samotná burza HKEX těží z rostoucího počtu IPO čínských firem.
- Galaxy Entertainment – Lídr v kasinech a zábavním průmyslu v Macau.
HKEX nabízí mix stabilních dividendových titulů (např. CLP Holdings v energetice) a spekulativních příležitostí v technologickém sektoru (Meituan – food delivery) či biotechnologiích (WuXi Biologics ). Klíčové je sledovat integraci s čínskými trhy přes programy Stock Connect, politiku Číny vůči Hongkongu (Národní bezpečnostní zákon) a růst investic do iniciativy Greater Bay Area. Pro zahraniční investory jsou atraktivní ETF (např. tracker na HSI) nebo přístup k čínským „blue-chipům“ bez přímé expozice na pevninské burzy.
Rizika investic v Hongkongu zahrnují geopolitické napětí mezi USA a Čínou (možné sekundární sankce), regulatorní zásahy pevninské Číny (např. zásahy proti tech firmám v roce 2021), křehkost realitního trhu po krizi developerů (případ Evergrande), měnové riziko spojené s pevnou vazbou HKD na USD a dlouhodobou nejistotu ohledně autonomie Hongkongu. Dále hrozí dopady zpomalení čínské ekonomiky na firemní zisky.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V následující tabulce naleznete přehled klíčových společností na Hongkongské burze podle tržní kapitalizace s aktuální cenou za akcii:
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
AIA 1299.HK | 80,60 HKD | 1,77% | 843,53 B |
| 411,00 HKD | 0,19% | 519,47 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 37,46 HKD | 0,16% | 396,06 B |
China Unicom 0762.HK | 9,00 HKD | 0,77% | 275,38 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 98,60 HKD | 0,60% | 285,72 B |
Hang Seng Bank 0011.HK | 152,20 HKD | 0,13% | 285,06 B |
China Resources Land 1109.HK | 30,16 HKD | 2,33% | 215,07 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 91,10 HKD | 1,22% | 166,70 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 54,95 HKD | 0,09% | 210,46 B |
MTR Corporation 0066.HK | 30,88 HKD | 1,40% | 191,92 B |
CLP Group 0002.HK | 68,00 HKD | 0,07% | 171,80 B |
| 13,29 HKD | 2,85% | 145,46 B | |
Lenovo 0992.HK | 9,68 HKD | 0,92% | 120,08 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 40,24 HKD | 1,36% | 176,22 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 7,24 HKD | 0,00% | 135,10 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 8,01 HKD | 0,74% | 105,87 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 53,90 HKD | 0,84% | 135,81 B |
Futu Holdings FUTU | 169,66 $ | 0,04% | 23,62 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 39,92 HKD | 0,30% | 139,71 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 29,34 HKD | 1,34% | 142,05 B |
Power Assets 0006.HK | 52,05 HKD | 0,19% | 110,92 B |
Swire Properties 1972.HK | 21,36 HKD | 2,91% | 122,98 B |
| 18,58 HKD | 0,69% | 96,19 B | |
Link REIT 0823.HK | 36,88 HKD | 0,49% | 95,42 B |
China Resources Beer 0291.HK | 27,80 HKD | 1,16% | 90,18 B |
WH Group 0288.HK | 8,14 HKD | 0,37% | 104,44 B |
Swire Pacific 0019.HK | 66,75 HKD | 1,48% | 242,16 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 13,65 HKD | 0,80% | 134,66 B |
| 5,57 HKD | 3,30% | 89,64 B | |
| 9,18 HKD | 0,00% | 87,48 B | |
| 126,40 HKD | 0,00% | 83,47 B | |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 11,90 HKD | 0,68% | 90,17 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 7,43 HKD | 0,54% | 64,34 B |
Sino Land 0083.HK | 10,44 HKD | 0,38% | 95,53 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 12,06 HKD | 0,92% | 77,66 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 22,82 HKD | 1,24% | 52,43 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 38,60 HKD | 1,05% | 63,96 B |
Wharf REIC 1997.HK | 24,56 HKD | 0,49% | 74,57 B |
Want Want China 0151.HK | 4,66 HKD | 0,43% | 55,00 B |
| 9,29 HKD | 1,48% | 49,07 B | |
China Merchants Port 0144.HK | 15,67 HKD | 1,57% | 65,78 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 23,60 HKD | 0,08% | 72,12 B |
SITC International 1308.HK | 26,74 HKD | 0,45% | 71,64 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,25 HKD | 0,00% | 55,23 B |
Bosideng 3998.HK | 4,96 HKD | 1,20% | 57,19 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 17,37 HKD | 2,96% | 62,43 B |
| 3,43 HKD | 0,87% | 42,43 B | |
| 21,82 HKD | 1,00% | 34,82 B | |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 34,04 HKD | 0,18% | 42,82 B |
PCCW 0008.HK | 6,00 HKD | 0,00% | 46,45 B |
| 4,79 HKD | 0,83% | 30,09 B | |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 8,57 HKD | 1,04% | 37,91 B |
Hang Lung Properties 0101.HK | 9,00 HKD | 0,45% | 45,51 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 13,13 HKD | 1,06% | 34,68 B |
| 16,55 HKD | 0,54% | 34,75 B | |
GCL Technology 3800.HK | 1,16 HKD | 0,00% | 37,93 B |
NWS holdings 0659.HK | 7,58 HKD | 0,26% | 33,43 B |
Kerry Properties 0683.HK | 21,04 HKD | 0,94% | 30,54 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 26,04 HKD | 0,38% | 28,86 B |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 75,30 HKD | 1,69% | 31,36 B |
Guoco 0053.HK | 75,00 HKD | 0,66% | 24,68 B |
Topsports International 6110.HK | 3,44 HKD | 0,58% | 21,33 B |
First Pacific Company 0142.HK | 6,26 HKD | 0,48% | 26,68 B |
HUTCHMED HCM | 14,42 $ | 0,70% | 2,48 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 4,51 HKD | 0,44% | 18,15 B |
| 9,11 $ | 2,02% | 3,56 B | |
SUNeVision 1686.HK | 5,14 HKD | 0,19% | 12,13 B |
SJM Holdings 0880.HK | 2,70 HKD | 1,12% | 19,17 B |
Shangri-La 0069.HK | 4,52 HKD | 2,16% | 16,09 B |
Hang Lung Group 0010.HK | 15,63 HKD | 0,64% | 21,28 B |
Silicon Motion SIMO | 88,96 $ | 1,58% | 3,02 B |
Diginex Limited DGNX | 11,55 $ | 0,61% | 2,34 B |
Vtech 0303.HK | 62,90 HKD | 0,72% | 15,91 B |
| 6,87 HKD | 0,87% | 17,29 B | |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 10,97 HKD | 1,88% | 15,42 B |
Hysan Development 0014.HK | 17,72 HKD | 1,77% | 18,20 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 7,03 HKD | 0,14% | 12,71 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 3,00 HKD | 1,69% | 22,80 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,28 HKD | 1,72% | 13,99 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,51 HKD | 0,15% | 6,73 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 36,16 HKD | 1,69% | 11,56 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 6,03 HKD | 0,00% | 10,05 B |
Great Eagle 0041.HK | 15,13 HKD | 0,20% | 11,34 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2,60 HKD | 4,00% | 13,43 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,97 HKD | 1,19% | 10,20 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 1,07 $ | 2,39% | 85,84 M |
| 4,54 HKD | 0,22% | 6,66 B | |
| 5,00 HKD | 1,83% | 11,37 B | |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 10,16 HKD | 0,10% | 7,02 B |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 3,85 HKD | 0,52% | 7,56 B |
AMTD Digital HKD | 1,61 $ | 3,87% | 505,99 M |
Allied Group Limited 0373.HK | 2,12 HKD | 0,93% | 7,45 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 4,85 HKD | 1,82% | 3,78 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 12,14 HKD | 1,68% | 8,15 B |
| 1,11 HKD | 0,89% | 5,35 B | |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 4,76 HKD | 0,83% | 5,24 B |
| 11,53 $ | 3,78% | 5,70 B | |
| 11,02 HKD | 0,09% | 5,89 B | |
Café de Coral 0341.HK | 5,65 HKD | 0,18% | 3,24 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,29 HKD | 1,75% | 2,31 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,229 HKD | 2,14% | 1,97 B |
Harbour Centre Development 0051.HK | 4,35 HKD | 0,23% | 3,08 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,90 HKD | 1,66% | 4,53 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,35 HKD | 0,42% | 4,11 B |
| 13,17 HKD | 0,15% | 3,80 B | |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 8,15 HKD | 1,21% | 3,04 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 58,85 HKD | 0,17% | 2,66 B |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,71 HKD | 0,00% | 3,42 B |
| 0,7 HKD | 0,00% | 2,14 B | |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 1,28 HKD | 0,78% | 2,44 B |
Giordano 0709.HK | 1,52 HKD | 0,00% | 2,46 B |
Eagle Nice 2368.HK | 3,70 HKD | 0,27% | 2,12 B |
Wing Tai Properties 0369.HK | 1,71 HKD | 0,58% | 2,34 B |
| 1,45 HKD | 0,68% | 2,29 B | |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,55 HKD | 5,17% | 494,34 M |
Global Cord Blood CORBF | 1,11 $ | 0,00% | 148,65 M |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 3,15 HKD | 0,64% | 1,47 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 4,83 HKD | 0,41% | 1,72 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 64,00 HKD | 0,00% | 1,60 B |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,26 HKD | 0,00% | 1,89 B |
| 1,04 $ | 7,96% | 64,95 M | |
HKR International 0480.HK | 1,09 HKD | 0,00% | 1,62 B |
Emperor International 0163.HK | 0,2 HKD | 5,82% | 1,10 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 0,91 HKD | 0,00% | 1,27 B |
| 1,47 HKD | 0,68% | 1,16 B | |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,64 HKD | 1,54% | 930,13 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 1,19 HKD | 14,42% | 1,64 B |
Troops TROO | 1,37 $ | 3,79% | 173,39 M |
Fairwood Holdings 0052.HK | 4,99 HKD | 0,81% | 646,47 M |
Prenetics PRE | 14,55 $ | 1,89% | 244,85 M |
| 1,85 $ | 2,63% | 69,62 M | |
| 1,11 $ | 2,30% | 41,15 M | |
Solowin Holdings SWIN | 3,28 $ | 0,00% | 614,01 M |
| 0,1825 $ | 10,14% | 4,26 M | |
| 5,87 $ | 6,78% | 22,08 M | |
| 3,26 $ | 10,68% | 73,87 M | |
| 1,17 $ | 1,68% | 4,75 M | |
| 1,35 $ | 0,75% | 10,99 M | |
| 1,30 $ | 2,25% | 6,58 M | |
VS Media VSME | 0,154 $ | 4,35% | 7,63 M |
Gameone 8282.HK | 0,69 HKD | 2,99% | 39,33 M |
