Čínské akcie podle tržní kapitalizace v roce 2026
Čínské akcie
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Čínská burza a index
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
Tencent TCEHY | 82,40 $ | 3,46 $ | 4,38% | 743,48 B |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 411,00 CNY | 12,23 CNY | 0,86% | 1,77 T |
ICBC 1398.HK | 6,30 HKD | 0,06 HKD | 0,96% | 2,82 T |
PetroChina 601857.SS | 10,08 CNY | 0,22 CNY | 2,23% | 1,84 T |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 7,61 CNY | 0,09 CNY | 1,20% | 2,66 T |
Alibaba BABA | 166,31 $ | 15,35 $ | 10,17% | 397,04 B |
China Mobile 0941.HK | 80,95 HKD | 0,2 HKD | 0,25% | 1,77 T |
Pinduoduo PDD | 118,73 $ | 118,73 $ | 1,51% | 168,55 B |
Bank of China 601988.SS | 5,55 CNY | 0,02 CNY | 0,36% | 1,79 T |
China Construction Bank 601939.SS | 9,20 CNY | 0,09 CNY | 0,99% | 2,41 T |
CNOOC 0883.HK | 21,48 HKD | 0,54 HKD | 2,58% | 1,06 T |
CATL 300750.SZ | 359,00 CNY | 2,68 CNY | 0,74% | 1,65 T |
CM Bank 3968.HK | 50,35 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,27 T |
China Shenhua Energy 601088.SS | 41,90 CNY | 0,04 CNY | 0,10% | 832,49 B |
Sinopec 600028.SS | 5,97 CNY | 0, CNY | 0,00% | 722,22 B |
China Life Insurance 601628.SS | 51,03 CNY | 1,59 CNY | 3,22% | 1,44 T |
Ping An Insurance 601318.SS | 68,20 CNY | 0,65 CNY | 0,96% | 1,23 T |
Meituan 3690.HK | 104,90 HKD | 0,1 HKD | 0,10% | 640,61 B |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,36 CNY | 0,04 CNY | 0,15% | 669,45 B |
BYD 002594.SZ | 97,19 CNY | 0,28 CNY | 0,29% | 905,06 B |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 108,00 CNY | 0,55 CNY | 0,51% | 419,21 B |
China Telecom 0728.HK | 5,32 HKD | 0,01 HKD | 0,19% | 640,10 B |
Nongfu Spring 9633.HK | 47,82 HKD | 0,3 HKD | 0,62% | 537,81 B |
Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 59,43 CNY | 1,50 CNY | 2,46% | 1,18 T |
Midea 000333.SZ | 76,20 CNY | 2,42 CNY | 3,08% | 578,90 B |
NetEase NTES | 145,78 $ | 145,78 $ | 4,73% | 93,77 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,37 CNY | 0,03 CNY | 0,56% | 644,91 B |
Zijin Mining 601899.SS | 38,24 CNY | 0,98 CNY | 2,63% | 1,02 T |
Bank of Communications 601328.SS | 7,09 CNY | 0,01 CNY | 0,14% | 626,50 B |
Xiaomi XIACF | 5,07 $ | 0,15 $ | 3,05% | 131,23 B |
Mindray 300760.SZ | 208,22 CNY | 0,19 CNY | 0,09% | 252,45 B |
| 30,73 $ | 30,73 $ | 4,35% | 45,34 B | |
Industrial Bank 601166.SS | 21,01 CNY | 0,09 CNY | 0,43% | 444,63 B |
CITIC Bank 601998.SS | 7,64 CNY | 0,17 CNY | 2,28% | 425,13 B |
Hikvision 002415.SZ | 30,87 CNY | 0,77 CNY | 2,43% | 282,92 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 64,52 CNY | 0,67 CNY | 1,05% | 428,23 B |
Baidu BIDU | 152,26 $ | 152,26 $ | 6,07% | 53,08 B |
Wanhua Chemical 600309.SS | 78,76 CNY | 0,62 CNY | 0,79% | 246,56 B |
Luzhou Laojiao 000568.SZ | 118,00 CNY | 1,29 CNY | 1,08% | 173,69 B |
Haier Smart Home 600690.SS | 25,90 CNY | 0,3 CNY | 1,15% | 242,88 B |
CITIC Securities 600030.SS | 28,55 CNY | 0,23 CNY | 0,80% | 423,13 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 78,45 HKD | 1,80 HKD | 2,24% | 341,19 B |
Anta Sports 2020.HK | 80,20 HKD | 0,8 HKD | 1,01% | 222,19 B |
Trip.com TCOM | 78,96 $ | 78,96 $ | 4,36% | 51,61 B |
Muyuan Foods 002714.SZ | 48,18 CNY | 1,17 CNY | 2,37% | 263,20 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 40,33 CNY | 0,2 CNY | 0,49% | 225,90 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 11,57 CNY | 0,09 CNY | 0,77% | 385,35 B |
China State Construction Engineering 601668.SS | 5,19 CNY | 0, CNY | 0,00% | 214,45 B |
China Pacific Insurance 601601.SS | 45,91 CNY | 0,53 CNY | 1,17% | 441,67 B |
Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS | 38,18 CNY | 0,14 CNY | 0,37% | 223,42 B |
Luxshare Precision 002475.SZ | 54,58 CNY | 0,85 CNY | 1,53% | 397,66 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,47 CNY | 0,01 CNY | 0,09% | 222,59 B |
Li Auto LI | 17,04 $ | 17,04 $ | 2,28% | 17,27 B |
| 9,92 CNY | 0,12 CNY | 1,22% | 438,70 B | |
East Money Information 300059.SZ | 24,49 CNY | 0,56 CNY | 2,24% | 387,04 B |
CITIC limited 0267.HK | 12,25 HKD | 0,02 HKD | 0,16% | 356,36 B |
DiDi DIDIY | 5,09 $ | 0,07 $ | 1,36% | 24,65 B |
Great Wall Motors 601633.SS | 21,93 CNY | 0,24 CNY | 1,08% | 187,66 B |
CRRC 1766.HK | 6,14 HKD | 0,03 HKD | 0,49% | 269,62 B |
Yili Group 600887.SS | 27,53 CNY | 0,21 CNY | 0,76% | 174,14 B |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,85 CNY | 0,02 CNY | 0,13% | 227,80 B |
S.F. Express 002352.SZ | 38,93 CNY | 0,08 CNY | 0,21% | 196,15 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,46 CNY | 0, CNY | 0,00% | 204,44 B |
SMIC 0981.HK | 74,45 HKD | 0,85 HKD | 1,13% | 733,29 B |
SAIC Motor 600104.SS | 15,49 CNY | 0,07 CNY | 0,45% | 178,06 B |
BOE Technology 000725.SZ | 4,46 CNY | 0, CNY | 0,00% | 165,22 B |
| 17,74 $ | 0,39 $ | 2,25% | 29,88 B | |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,87 CNY | 0,03 CNY | 0,78% | 169,44 B |
Shenzhen Inovance 300124.SZ | 78,33 CNY | 2,52 CNY | 3,12% | 212,01 B |
China Tourism Group Duty Free 601888.SS | 91,91 CNY | 3,49 CNY | 3,66% | 190,15 B |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 160,48 CNY | 2,97 CNY | 1,82% | 332,71 B |
China Railway Group 0390.HK | 4,05 HKD | 0,03 HKD | 0,75% | 145,17 B |
China Tower 0788.HK | 11,49 HKD | 0,04 HKD | 0,35% | 200,86 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 29,26 CNY | 1,19 CNY | 4,24% | 193,22 B |
| 14,01 CNY | 0,18 CNY | 1,27% | 140,63 B | |
Weichai Power 2338.HK | 21,38 HKD | 0,08 HKD | 0,38% | 186,30 B |
KE Holdings BEKE | 17,66 $ | 0,62 $ | 3,64% | 20,33 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,60 CNY | 0,1 CNY | 0,95% | 194,52 B |
China Securities 601066.SS | 26,04 CNY | 0,38 CNY | 1,44% | 201,98 B |
YANGHE 002304.SZ | 63,55 CNY | 0,35 CNY | 0,55% | 95,73 B |
Sany Heavy Industry 600031.SS | 22,62 CNY | 0,06 CNY | 0,27% | 207,99 B |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 18,50 CNY | 0,73 CNY | 3,80% | 140,19 B |
Seres Group 601127.SS | 122,70 CNY | 1,33 CNY | 1,07% | 213,74 B |
Chongqing Changan 000625.SZ | 11,82 CNY | 0,13 CNY | 1,09% | 117,18 B |
ZTE 000063.SZ | 40,28 CNY | 2,16 CNY | 5,09% | 192,68 B |
ZTO Express ZTO | 21,86 $ | 0,16 $ | 0,74% | 17,20 B |
Huaneng Power 600011.SS | 7,42 CNY | 0,03 CNY | 0,41% | 116,48 B |
China Communications Construction 601800.SS | 8,55 CNY | 0,14 CNY | 1,66% | 138,93 B |
AIER Eye Hospital 300015.SZ | 11,84 CNY | 0,21 CNY | 1,81% | 110,41 B |
WuXi AppTec 2359.HK | 120,00 HKD | 9,20 HKD | 8,30% | 363,09 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,53 CNY | 0,01 CNY | 0,18% | 116,92 B |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 46,27 CNY | 1,26 CNY | 2,80% | 213,30 B |
Aluminum Corporation of China 601600.SS | 13,97 CNY | 0,12 CNY | 0,87% | 239,66 B |
China Merchants Securities 600999.SS | 17,32 CNY | 0,03 CNY | 0,17% | 150,62 B |
Huatai Securities 601688.SS | 24,08 CNY | 0,17 CNY | 0,71% | 217,37 B |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 0, $ | 0,00% | 14,84 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 21,17 CNY | 0,1 CNY | 0,47% | 373,20 B |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 6,96 HKD | 0,04 HKD | 0,58% | 110,98 B |
China Railway Construction 601186.SS | 7,82 CNY | 0,01 CNY | 0,13% | 106,19 B |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,77 CNY | 0,01 CNY | 0,15% | 107,74 B |
Yum China YUMC | 48,64 $ | 1,41 $ | 2,99% | 17,23 B |
Air China 601111.SS | 8,81 CNY | 0,2 CNY | 2,22% | 153,72 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 10,09 CNY | 0,02 CNY | 0,20% | 143,37 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 42,04 HKD | 1,40 HKD | 3,44% | 249,97 B |
Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK | 14,42 HKD | 0,35 HKD | 2,37% | 78,08 B |
New Oriental EDU | 59,73 $ | 1,05 $ | 1,79% | 9,96 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 10,88 CNY | 0,13 CNY | 1,21% | 134,52 B |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 32,53 CNY | 0,01 CNY | 0,03% | 80,94 B |
Geely 0175.HK | 17,17 HKD | 0,25 HKD | 1,48% | 186,52 B |
Tsingtao 600600.SS | 62,66 CNY | 0,43 CNY | 0,68% | 85,48 B |
Huazhu Hotels HTHT | 50,38 $ | 50,38 $ | 1,94% | 15,50 B |
JD Health 6618.HK | 67,40 HKD | 0,35 HKD | 0,52% | 215,78 B |
China Southern Airlines 600029.SS | 7,78 CNY | 0,1 CNY | 1,27% | 140,98 B |
AMEC 688012.SS | 346,00 CNY | 6,69 CNY | 1,90% | 216,65 B |
NIO NIO | 4,85 $ | 0,21 $ | 4,53% | 12,26 B |
New China Life Insurance 601336.SS | 83,47 CNY | 3,41 CNY | 4,26% | 260,39 B |
Vanke 2202.HK | 3,37 HKD | 0,01 HKD | 0,30% | 54,52 B |
Longfor Group 0960.HK | 9,04 HKD | 0,11 HKD | 1,20% | 62,15 B |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,55 HKD | 0,03 HKD | 1,19% | 84,47 B |
| 9,23 CNY | 0,1 CNY | 1,10% | 83,22 B | |
China Eastern Airlines 600115.SS | 6,03 CNY | 0,03 CNY | 0,50% | 133,19 B |
EVE Energy 300014.SZ | 66,63 CNY | 1,58 CNY | 2,32% | 138,20 B |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 8,46 CNY | 0,02 CNY | 0,24% | 86,27 B |
ENN Energy 2688.HK | 69,05 HKD | 1,000 HKD | 1,47% | 76,73 B |
Zoomlion 1157.HK | 8,46 HKD | 0, HKD | 0,00% | 94,61 B |
China Oilfield Services 2883.HK | 7,67 HKD | 0,27 HKD | 3,65% | 66,98 B |
| 10,32 $ | 0,15 $ | 1,43% | 10,79 B | |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 70,80 CNY | 2,83 CNY | 4,16% | 148,45 B |
Kanzhun BZ | 19,25 $ | 19,25 $ | 0,21% | 9,12 B |
XPeng XPEV | 21,71 $ | 1,69 $ | 8,44% | 20,71 B |
Vipshop VIPS | 18,56 $ | 0,65 $ | 3,63% | 9,15 B |
Mengniu Dairy 2319.HK | 15,11 HKD | 0,08 HKD | 0,53% | 58,52 B |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,291 $ | 0,002 $ | 0,68% | 12,58 B |
| 12,26 $ | 1,15 $ | 10,35% | 7,46 B | |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 62,36 CNY | 1,06 CNY | 1,73% | 102,34 B |
Sinopharm 1099.HK | 20,64 HKD | 0,02 HKD | 0,10% | 64,41 B |
WuXi Biologics WXXWY | 9,82 $ | 0,267 $ | 2,80% | 20,26 B |
Spring Airlines 601021.SS | 57,72 CNY | 1,10 CNY | 1,87% | 56,47 B |
MINISO Group MNSO | 20,43 $ | 0,63 $ | 3,18% | 6,20 B |
Li Ning Company 2331.HK | 19,10 HKD | 0,5 HKD | 2,55% | 49,18 B |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 6,91 HKD | 0,06 HKD | 0,88% | 123,65 B |
| 6,08 HKD | 0,1 HKD | 1,67% | 79,74 B | |
Kunlun Tech 300418.SZ | 62,73 CNY | 2,09 CNY | 3,22% | 78,75 B |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 11,91 HKD | 0,54 HKD | 4,34% | 67,13 B |
Trina Solar 688599.SS | 19,22 CNY | 0,68 CNY | 3,42% | 45,02 B |
Luckin Coffee LKNCY | 33,52 $ | 0,4 $ | 1,21% | 9,51 B |
Bilibili BILI | 31,78 $ | 31,78 $ | 8,95% | 12,97 B |
Yadea Group 1585.HK | 12,31 HKD | 0,17 HKD | 1,40% | 37,43 B |
Sunny Optical 2382.HK | 65,05 HKD | 0,45 HKD | 0,70% | 70,73 B |
FAW Car 000800.SZ | 6,87 CNY | 0,04 CNY | 0,58% | 33,81 B |
Yunnan Energy New Material 002812.SZ | 52,84 CNY | 0,15 CNY | 0,28% | 51,90 B |
New Hope Liuhe 000876.SZ | 9,15 CNY | 0,13 CNY | 1,40% | 41,20 B |
Yonyou 600588.SS | 17,28 CNY | 1,26 CNY | 7,87% | 59,05 B |
Akeso 9926.HK | 120,60 HKD | 5,50 HKD | 4,36% | 111,09 B |
Lufax LU | 2,69 $ | 0,06 $ | 2,28% | 2,33 B |
China Gas 0384.HK | 7,69 HKD | 0, HKD | 0,00% | 41,90 B |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 29,94 CNY | 0,18 CNY | 0,60% | 66,23 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 23,94 CNY | 1,41 CNY | 5,56% | 31,24 B |
Silergy 6415.TW | 228,00 TWD | 8,00 TWD | 3,39% | 88,43 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 15,70 CNY | 0,12 CNY | 0,77% | 28,69 B |
Fosun 0656.HK | 4,43 HKD | 0,06 HKD | 1,37% | 36,18 B |
iQIYI IQ | 2,11 $ | 2,11 $ | 2,93% | 2,03 B |
Zhejiang Century Huatong 002602.SZ | 19,66 CNY | 0,28 CNY | 1,44% | 144,91 B |
| 1,41 $ | 0,1 $ | 7,63% | 956,97 M | |
Zhongsheng Group 0881.HK | 11,94 HKD | 0,03 HKD | 0,25% | 28,26 B |
Leapmotor 9863.HK | 48,72 HKD | 1,22 HKD | 2,57% | 69,27 B |
JAC Motors 600418.SS | 48,24 CNY | 1,58 CNY | 3,17% | 105,36 B |
Kingsoft 3888.HK | 31,46 HKD | 0,48 HKD | 1,50% | 43,40 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,57 CNY | 0,01 CNY | 0,39% | 33,92 B |
Kingnet Network 002517.SZ | 26,33 CNY | 0,08 CNY | 0,30% | 56,25 B |
Genscript Biotech 1548.HK | 14,41 HKD | 0,2 HKD | 1,41% | 31,50 B |
Giant Network Group 002558.SZ | 48,95 CNY | 0,46 CNY | 0,93% | 94,71 B |
Autohome ATHM | 22,78 $ | 0,63 $ | 2,84% | 2,71 B |
| 2,24 $ | 0,01 $ | 0,45% | 2,85 B | |
360 DigiTech QFIN | 17,39 $ | 17,39 $ | 0,63% | 2,40 B |
Dongfeng Motor 0489.HK | 9,12 HKD | 0,58 HKD | 6,79% | 75,26 B |
ZhongAn Insurance 6060.HK | 17,16 HKD | 0,05 HKD | 0,29% | 28,91 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 18,32 CNY | 0,2 CNY | 1,08% | 35,54 B |
Offcn Education 002607.SZ | 3,29 CNY | 0,3 CNY | 10,03% | 20,29 B |
Weibo WB | 11,22 $ | 11,22 $ | 6,86% | 2,77 B |
Tianjin FAW 000927.SZ | 2,66 CNY | 0,02 CNY | 0,75% | 16,09 B |
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry 300459.SZ | 6,00 CNY | 0,1 CNY | 1,69% | 21,09 B |
G-bits Network Technology 603444.SS | 480,00 CNY | 3,93 CNY | 0,83% | 34,58 B |
Estun Automation 002747.SZ | 25,09 CNY | 0,58 CNY | 2,26% | 21,85 B |
Ourpalm 300315.SZ | 6,86 CNY | 0,89 CNY | 14,91% | 18,57 B |
CIMC Enric 3899.HK | 10,50 HKD | 0,51 HKD | 4,63% | 21,31 B |
Gaotu Techedu GOTU | 2,65 $ | 0,22 $ | 9,05% | 645,47 M |
Country Garden 2007.HK | 0,375 HKD | 0,01 HKD | 2,74% | 10,85 B |
Zai Lab ZLAB | 18,39 $ | 18,39 $ | 0,86% | 2,04 B |
GDS Holdings GDS | 44,00 $ | 44,00 $ | 7,40% | 8,43 B |
Beijing Airport 0694.HK | 2,60 HKD | 0,01 HKD | 0,39% | 11,91 B |
China Lesso Group 2128.HK | 4,66 HKD | 0,06 HKD | 1,30% | 14,35 B |
| 44,41 $ | 44,41 $ | 6,24% | 1,67 B | |
Jinko Solar JKS | 29,18 $ | 2,06 $ | 7,60% | 1,51 B |
| 26,22 $ | 0,64 $ | 2,50% | 1,76 B | |
YOOZOO Interactive 002174.SZ | 13,48 CNY | 0,15 CNY | 1,10% | 13,26 B |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 177,62 CNY | 11,83 CNY | 6,24% | 29,69 B |
| 14,99 $ | 14,99 $ | 7,38% | 1,08 B | |
Momo MOMO | 6,95 $ | 6,95 $ | 5,46% | 1,12 B |
Hangzhou Shunwang Technology 300113.SZ | 23,90 CNY | 0,75 CNY | 3,04% | 16,34 B |
Huya HUYA | 3,65 $ | 0,15 $ | 4,29% | 815,43 M |
tuya TUYA | 2,36 $ | 0,16 $ | 7,27% | 1,49 B |
Tianyu Digital Technology (Dalian) 002354.SZ | 7,74 CNY | 0,34 CNY | 4,21% | 12,81 B |
XD Inc. 2400.HK | 84,85 HKD | 5,85 HKD | 7,41% | 41,49 B |
| 13,40 $ | 13,40 $ | 21,60% | 4,08 B | |
7Road 0797.HK | 0,59 HKD | 0,02 HKD | 3,51% | 1,52 B |
NetDragon Websoft 0777.HK | 10,90 HKD | 0,05 HKD | 0,46% | 5,73 B |
Shui On Land 0272.HK | 0,7 HKD | 0, HKD | 0,00% | 5,61 B |
Hesai Group HSAI | 27,19 $ | 27,19 $ | 0,66% | 4,34 B |
| 10,32 $ | 10,32 $ | 6,17% | 1,84 B | |
| 20,31 CNY | 0,24 CNY | 1,20% | 4,95 B | |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 40,12 CNY | 0,68 CNY | 1,67% | 9,41 B |
iDreamSky 1119.HK | 0,62 HKD | 0,01 HKD | 1,59% | 1,27 B |
| 1,64 HKD | 0,02 HKD | 1,20% | 3,02 B | |
VNET Group VNET | 11,38 $ | 11,38 $ | 9,21% | 3,06 B |
Shenzhen Zqgame 300052.SZ | 13,69 CNY | 0,51 CNY | 3,87% | 3,58 B |
| 4,04 $ | 0,04 $ | 0,98% | 351,22 M | |
| 1,91 $ | 1,91 $ | 6,11% | 115,96 M | |
ATRenew RERE | 6,34 $ | 0,45 $ | 7,64% | 1,41 B |
Zengame Technology 2660.HK | 2,57 HKD | 0,02 HKD | 0,78% | 2,66 B |
CMGE Technology Group 0302.HK | 0,415 HKD | 0,005 HKD | 1,22% | 1,24 B |
| 4,65 $ | 0,45 $ | 10,71% | 437,12 M | |
| 1,88 $ | 0,03 $ | 1,62% | 693,61 M | |
Youdao DAO | 12,61 $ | 0,82 $ | 6,96% | 1,51 B |
Kaiser (China) Culture 002425.SZ | 4,21 CNY | 0,01 CNY | 0,24% | 4,03 B |
Zhihu ZH | 4,15 $ | 0,6 $ | 16,90% | 371,54 M |
Sichuan Xunyou Network Technology 300467.SZ | 33,56 CNY | 0,06 CNY | 0,18% | 6,82 B |
Sohu.com SOHU | 17,22 $ | 17,22 $ | 4,87% | 569,10 M |
Uxin Limited UXIN | 3,58 $ | 3,58 $ | 4,02% | 738,09 M |
| 1,40 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,79 B | |
GuangZhou Wahlap Technology 301011.SZ | 27,99 CNY | 0,66 CNY | 2,30% | 4,31 B |
| 3,03 $ | 0,06 $ | 2,02% | 657,47 M | |
| 1,65 $ | 0,04 $ | 2,37% | 167,55 M | |
| 3,14 $ | 3,14 $ | 4,32% | 528,35 M | |
DouYu DOYU | 6,88 $ | 6,88 $ | 1,33% | 217,65 M |
Canaan CAN | 0,824 $ | 0,824 $ | 4,30% | 558,96 M |
| 19,40 CNY | 0,12 CNY | 0,61% | 3,87 B | |
Qingci Games 6633.HK | 3,18 HKD | 0, HKD | 0,00% | 2,20 B |
Lucas GC LGCL | 1,96 $ | 0,2 $ | 9,26% | 5,47 M |
Nam Tai Property NTPIF | 4,50 $ | 0,15 $ | 3,23% | 262,30 M |
NaaS Technology NAAS | 3,14 $ | 3,14 $ | 5,02% | 33,12 M |
Agora.io API | 4,71 $ | 4,71 $ | 4,67% | 427,31 M |
Lanvin Group LANV | 1,90 $ | 0,03 $ | 1,60% | 265,57 M |
FriendTimes 6820.HK | 0,52 HKD | 0,01 HKD | 1,89% | 1,09 B |
| 0,877 $ | 0,0096 $ | 1,11% | 75,41 M | |
NIU NIU | 3,23 $ | 3,23 $ | 3,87% | 251,82 M |
Archosaur Games 9990.HK | 1,71 HKD | 0,02 HKD | 1,16% | 1,36 B |
Baozun BZUN | 3,05 $ | 3,05 $ | 6,64% | 176,89 M |
| 2,38 $ | 0,02 $ | 0,83% | 76,19 M | |
Boyaa Interactive 0434.HK | 3,70 HKD | 0,07 HKD | 1,86% | 2,70 B |
| 0,98 $ | 0, $ | 0,00% | 83,43 M | |
| 2,76 $ | 2,76 $ | 4,55% | 275,00 M | |
Cheetah Mobile CMCM | 7,12 $ | 0,62 $ | 9,54% | 218,52 M |
| 0,7 $ | 0,7 $ | 0,00% | 82,40 M | |
| 0,82 $ | 0,02 $ | 2,47% | 48,57 M | |
Adagene ADAG | 1,59 $ | 0,07 $ | 4,61% | 74,94 M |
Xunlei XNET | 8,28 $ | 8,28 $ | 8,95% | 517,99 M |
| 4,73 $ | 0,245 $ | 5,46% | 142,71 M | |
CBAK Energy CBAT | 0,894 $ | 0,894 $ | 2,44% | 79,28 M |
| 3,65 $ | 3,65 $ | 18,51% | 31,64 M | |
| 0,26 HKD | 0,01 HKD | 3,70% | 190,92 M | |
| 2,85 $ | 2,85 $ | 5,56% | 36,65 M | |
| 8,41 $ | 1,35 $ | 19,12% | 128,05 M | |
iHuman IH | 1,96 $ | 0,011 $ | 0,57% | 100,64 M |
Xiao-I AIXI | 0,352 $ | 0,352 $ | 7,07% | 4,70 M |
OneConnect OCFT | 0, $ | 0, $ | 0,00% | 0, |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,42 HKD | 0,005 HKD | 1,18% | 1,20 B |
Fire Rock 1909.HK | 1,63 HKD | 0,05 HKD | 3,16% | 395,80 M |
| 23,45 $ | 0,147 $ | 0,63% | 252,44 M | |
Blue Hat BHAT | 1,15 $ | 1,15 $ | 1,71% | 42,47 M |
| 0,64 HKD | 0,02 HKD | 3,03% | 1,12 B | |
Zepp Health ZEPP | 26,68 $ | 0,22 $ | 0,83% | 390,20 M |
| 3,45 $ | 3,45 $ | 0,00% | 79,75 M | |
Viomi Technology VIOT | 1,58 $ | 1,58 $ | 1,28% | 107,92 M |
The9 NCTY | 6,88 $ | 6,88 $ | 3,93% | 104,06 M |
| 1,00 $ | 0,01 $ | 0,99% | 8,62 M | |
Snail Inc SNAL | 0,74 $ | 0,74 $ | 8,27% | 27,93 M |
Scienjoy SJ | 0,76 $ | 0,76 $ | 4,51% | 32,18 M |
| 1,65 $ | 1,65 $ | 0,00% | 81,79 M | |
| 0,935 $ | 0,935 $ | 2,72% | 29,72 M | |
Linekong Interactive 8267.HK | 0,4 HKD | 0,01 HKD | 2,56% | 147,21 M |
Ourgame International 6899.HK | 0,25 HKD | 0,005 HKD | 1,96% | 269,45 M |
| 1,67 $ | 1,67 $ | 1,18% | 26,43 M | |
FingerTango 6860.HK | 0,21 HKD | 0,005 HKD | 2,33% | 402,80 M |
| 0,962 $ | 0,962 $ | 0,22% | 37,26 M | |
SOS Limited SOS | 1,71 $ | 0,02 $ | 1,16% | 15,24 M |
| 1,00 $ | 1,00 $ | 1,01% | 15,95 M | |
Forgame 0484.HK | 0,84 HKD | 0,01 HKD | 1,20% | 141,41 M |
Yunji YJ | 1,31 $ | 0,01 $ | 0,77% | 6,45 M |
U Power UCAR | 1,58 $ | 0,068 $ | 4,53% | 7,85 M |
| 0,59 HKD | 0,07 HKD | 10,61% | 252,52 M | |
| 0,055 HKD | 0, HKD | 0,00% | 110,00 M | |
| 3,63 $ | 3,63 $ | 2,42% | 3,25 M | |
Farmmi FAMI | 1,25 $ | 0,04 $ | 3,31% | 6,85 M |
| 1,45 $ | 1,45 $ | 4,32% | 12,90 M | |
| 2,80 $ | 0,03 $ | 1,08% | 4,30 M | |
| 1,85 $ | 0,058 $ | 3,07% | 38,56 M | |
Addentax Group ATXG | 0,423 $ | 0,014 $ | 3,50% | 4,96 M |
Kaixin Auto KXIN | 8,26 $ | 0,86 $ | 11,62% | 7,51 M |
Onion Global OGBLY | 0,0002 $ | 0, $ | 0,00% | 21,02 K |
