Nejlepší Nizozemské dividendové akcie
Dividendové akcie v Nizozemsku jsou společnosti působící v Nizozemsku, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Nizozemský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například ING, Royal Dutch Shell, Unilever, Philips a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividenda na akcii | Dividendový výnos | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 50,80 € | 0,59% | 2,75 | 5,45% | 2,15 B |
ABN AMRO ABN.AS | 31,19 € | 1,66% | 1,29 | 4,20% | 25,68 B |
Stellantis STLA | 7,20 $ | 24,58% | 0,77 | 8,07% | 20,78 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 25,85 € | 3,40% | 1,84 | 7,36% | 1,41 B |
PostNL PNL.AS | 1,24 € | 1,27% | 0,08 | 6,36% | 631,78 M |
ING ING | 29,97 $ | 1,39% | 1,28 | 4,35% | 87,73 B |
NN Group NN.AS | 68,52 € | 1,75% | 3,54 | 5,26% | 18,00 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 62,42 € | 1,33% | 3,23 | 5,24% | 13,04 B |
Signify LIGHT.AS | 20,06 € | 1,62% | 1,57 | 7,95% | 2,40 B |
Randstad RAND.AS | 30,08 € | 2,31% | 1,62 | 5,26% | 5,27 B |
KPN KPN.AS | 4,48 € | 0,61% | 0,22 | 4,90% | 17,12 B |
AEGON AEG | 7,85 $ | 2,28% | 0,44 | 5,78% | 11,95 B |
Vopak VPK.AS | 42,96 € | 1,13% | 1,60 | 3,77% | 4,92 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 34,96 € | 0,09% | 1,18 | 3,38% | 31,16 B |
OCI OCI.AS | 3,68 € | 4,55% | 0,00 | 0,00% | 775,91 M |
JDE Peet's JDEP.AS | 31,68 € | 0,06% | 0,72 | 2,27% | 15,37 B |
CTP N.V. CTPNV.AS | 18,52 € | 0,43% | 0,62 | 3,36% | 8,88 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 58,64 € | 1,94% | 1,98 | 3,31% | 10,03 B |
Corbion CRBN.AS | 21,02 € | 1,35% | 0,64 | 3,09% | 1,22 B |
Qiagen QGEN | 51,23 $ | 0,00% | 0,26 | 0,51% | 10,55 B |
Euronext ENX.PA | 116,90 € | 0,69% | 2,90 | 2,50% | 12,12 B |
Aalberts AALB.AS | 34,48 € | 0,12% | 1,13 | 3,27% | 3,74 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 12,92 € | 6,95% | 0,80 | 6,62% | 570,89 M |
Heineken HEIA.AS | 73,68 € | 0,27% | 1,91 | 2,59% | 40,86 B |
Universal Music Group UMG.AS | 19,71 € | 0,28% | 0,52 | 2,65% | 36,14 B |
Airbus AIR.PA | 191,30 € | 0,94% | 2,00 | 1,06% | 151,01 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 165,50 € | 2,95% | 2,18 | 1,36% | 13,04 B |
| 224,13 $ | 0,90% | 4,06 | 1,83% | 56,51 B | |
Arcadis ARCAD.AS | 38,52 € | 1,08% | 1,00 | 2,57% | 3,29 B |
ASML ASML | 1 410,09 $ | 4,44% | 8,77 | 0,65% | 547,32 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 67,70 € | 3,23% | 2,43 | 3,47% | 15,28 B |
Exor EXO.AS | 68,55 € | 2,63% | 0,49 | 0,70% | 22,48 B |
ASM International ASM.AS | 683,80 € | 2,49% | 3,00 | 0,45% | 33,44 B |
Prosus PRX.AS | 46,00 € | 1,20% | 0,20 | 0,44% | 100,59 B |
| 18,74 $ | 0,21% | 0,04 | 0,21% | 878,79 M |
