Nejlepší Indické akcie – Aktuální ceny a informace
Indické akcie
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Ceny a novinky týkající se indických akcií. Zde naleznete aktuální ceny akcií, podrobnosti, přehledné grafy, diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších indických akcií podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší indické společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Seznam je denně aktualizován s údaji o cenách a tržní kapitalizaci.
Indická burza a indexy
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
Indexy jako například BSE Sensex nebo NSE Nifty sledují výkonnost indického akciového trhu. BSE Sensex je index, který zahrnuje vybrané akcie z Bombay Stock Exchange (BSE), zatímco NSE Nifty je index, který sleduje výkonnost vybraných akcií z National Stock Exchange (NSE). Tyto indexy sledují výkonnost největších společností na indickém trhu a jsou důležitými ukazateli ekonomického zdraví země.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Ticker |
|---|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 170,30 INR | 0,65% | 15,84 T | RELIANCE.NS |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 2 156,00 INR | 3,85% | 7,80 T | TCS.NS |
HDFC Bank HDB | 22,28 $ | 1,23% | 114,51 B | HDB |
ICICI Bank IBN | 27,89 $ | 0,04% | 100,11 B | IBN |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 1 805,10 INR | 0,03% | 11,26 T | BHARTIARTL.NS |
State Bank of India SBIN.NS | 959,10 INR | 2,03% | 8,85 T | SBIN.NS |
Life Insurance Corporation of India (LIC) LICI.NS | 394,25 INR | 3,96% | 2,49 T | LICI.NS |
Infosys INFY | 10,73 $ | 0,28% | 43,46 B | INFY |
ITC ITC.NS | 266,00 INR | 4,31% | 3,33 T | ITC.NS |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 1 856,70 INR | 0,66% | 4,36 T | HINDUNILVR.NS |
Larsen & Toubro LT.NS | 3 703,30 INR | 2,16% | 5,10 T | LT.NS |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 960,00 INR | 0,42% | 5,98 T | BAJFINANCE.NS |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 11 420,00 INR | 1,71% | 3,59 T | MARUTI.NS |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 216,70 INR | 3,38% | 3,29 T | HCLTECH.NS |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 760,00 INR | 0,01% | 4,22 T | SUNPHARMA.NS |
NTPC Limited NTPC.NS | 312,00 INR | 0,74% | 3,03 T | NTPC.NS |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 219,49 INR | 0,80% | 2,76 T | ONGC.NS |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 259,00 INR | 0,96% | 3,92 T | AXISBANK.BO |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 2 634,40 INR | 1,48% | 3,57 T | ADANIENT.NS |
Titan Company TITAN.NS | 4 410,00 INR | 1,16% | 3,91 T | TITAN.NS |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 441,00 INR | 1,38% | 4,39 T | KOTAKBANK.NS |
DMart DMART.NS | 3 516,80 INR | 1,90% | 2,29 T | DMART.NS |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 249,15 INR | 1,84% | 2,32 T | POWERGRID.NS |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 761,00 INR | 3,10% | 4,06 T | ADANIPORTS.NS |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 10 675,00 INR | 2,39% | 3,14 T | ULTRACEMCO.NS |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 339,10 INR | 1,19% | 2,24 T | ASIANPAINT.NS |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 255,80 INR | 1,63% | 2,07 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 411,55 INR | 0,54% | 2,54 T | COALINDIA.NS |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 655,60 INR | 0,18% | 3,11 T | HAL.NS |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 1 734,70 INR | 1,56% | 2,78 T | BAJAJFINSV.NS |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 9 778,00 INR | 1,46% | 2,68 T | BAJAJ-AUTO.NS |
Indian Oil IOC.NS | 126,99 INR | 0,51% | 1,79 T | IOC.NS |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 333,00 INR | 1,06% | 2,57 T | NESTLEIND.NS |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 214,62 INR | 1,72% | 1,42 T | JIOFIN.NS |
Wipro WIT | 1,70 $ | 1,80% | 16,82 B | WIT |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 189,00 INR | 0,53% | 3,64 T | ADANIPOWER.NS |
DLF DLF.NS | 648,60 INR | 1,83% | 1,61 T | DLF.NS |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 168,00 INR | 0,61% | 2,85 T | JSWSTEEL.NS |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 595,00 INR | 1,21% | 1,28 T | SIEMENS.NS |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 173,80 INR | 1,07% | 2,17 T | TATASTEEL.NS |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 74,70 INR | 0,54% | 976,22 B | IRFC.NS |
Varun Beverages VBL.NS | 441,00 INR | 2,08% | 1,49 T | VBL.NS |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 543,50 INR | 2,21% | 2,30 T | HINDZINC.NS |
Bharat Electronics BEL.NS | 368,15 INR | 0,23% | 2,69 T | BEL.NS |
Grasim Industries GRASIM.NS | 2 890,00 INR | 1,16% | 1,96 T | GRASIM.NS |
Trent Limited TRENT.NS | 2 918,20 INR | 1,46% | 1,56 T | TRENT.NS |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 4 851,40 INR | 0,38% | 1,88 T | INDIGO.NS |
Power Finance Corp PFC.NS | 332,75 INR | 1,51% | 1,10 T | PFC.NS |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 351,50 INR | 3,08% | 873,41 B | AMBUJACEM.NS |
Vedanta VEDL.NS | 263,80 INR | 0,08% | 1,03 T | VEDL.NS |
Punjab National Bank PNB.NS | 115,20 INR | 1,52% | 1,32 T | PNB.NS |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 470,60 INR | 0,77% | 1,50 T | PIDILITIND.NS |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 1 677,20 INR | 0,44% | 1,68 T | SBILIFE.NS |
Tata Power TATAPOWER.NS | 343,65 INR | 0,44% | 1,10 T | TATAPOWER.NS |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 305,35 INR | 1,78% | 804,05 B | RECLTD.NS |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 233,66 INR | 0,91% | 1,21 T | BANKBARODA.NS |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 896,40 INR | 0,44% | 1,99 T | HINDALCO.NS |
ABB India ABB.NS | 6 950,50 INR | 2,51% | 1,47 T | ABB.NS |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 287,80 INR | 0,54% | 1,23 T | BPCL.NS |
GAIL GAIL.NS | 168,53 INR | 1,13% | 1,11 T | GAIL.NS |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 30,37 INR | 0,69% | 584,82 B | IOB.NS |
Godrej GODREJCP.NS | 857,20 INR | 0,38% | 877,31 B | GODREJCP.NS |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 7 100,00 INR | 0,71% | 1,95 T | EICHERMOT.NS |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 561,10 INR | 0,80% | 1,22 T | HDFCLIFE.NS |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 514,10 INR | 1,20% | 1,34 T | TECHM.NS |
Lodha Group LODHA.NS | 1 067,70 INR | 0,27% | 1,07 T | LODHA.NS |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 170,45 INR | 1,51% | 1,30 T | UNIONBANK.NS |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 262,00 INR | 0,84% | 1,54 T | ADANIENSOL.NS |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 857,95 INR | 0,43% | 668,47 B | INDUSINDBK.NS |
Cipla CIPLA.NS | 1 301,00 INR | 0,44% | 1,05 T | CIPLA.NS |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 4 785,00 INR | 0,83% | 1,15 T | BRITANNIA.NS |
Canara Bank CANBK.NS | 118,14 INR | 1,21% | 1,07 T | CANBK.NS |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 462,30 INR | 0,97% | 847,11 B | JSWENERGY.NS |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 592,70 INR | 0,32% | 1,37 T | CHOLAFIN.NS |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 9 340,00 INR | 0,22% | 2,48 T | DIVISLAB.NS |
Havells India HAVELLS.NS | 1 057,00 INR | 1,49% | 663,33 B | HAVELLS.NS |
Dr. Reddy's RDY | 12,48 $ | 2,30% | 10,40 B | RDY |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 958,40 INR | 0,36% | 948,52 B | TATACONSUM.NS |
Adani Total Gas ATGL.NS | 562,50 INR | 0,17% | 618,64 B | ATGL.NS |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 1 117,50 INR | 0,49% | 1,11 T | ZYDUSLIFE.NS |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 3 933,90 INR | 1,74% | 1,87 T | TVSMOTOR.NS |
NHPC Limited NHPC.NS | 72,55 INR | 0,60% | 728,77 B | NHPC.NS |
IDBI Bank IDBI.NS | 83,08 INR | 0,01% | 893,31 B | IDBI.NS |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 937,70 INR | 0,29% | 2,21 T | SHRIRAMFIN.NS |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 376,30 INR | 1,19% | 992,38 B | INDUSTOWER.NS |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 027,90 INR | 1,10% | 1,05 T | JINDALSTEL.NS |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 395,70 INR | 1,15% | 989,41 B | MANKIND.NS |
Dabur DABUR.NS | 381,35 INR | 1,38% | 676,50 B | DABUR.NS |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 4 887,90 INR | 1,20% | 1,35 T | CUMMINSIND.NS |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 4 932,00 INR | 0,75% | 987,10 B | HEROMOTOCO.NS |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 43 795,00 INR | 0,57% | 1,29 T | BOSCHLTD.NS |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 4 656,90 INR | 0,86% | 1,77 T | TORNTPHARM.NS |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 10 873,00 INR | 0,49% | 1,21 T | BAJAJHLDNG.NS |
Shree Cement SHREECEM.NS | 22 150,00 INR | 0,32% | 799,19 B | SHREECEM.NS |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 154,60 INR | 1,05% | 1,65 T | MOTHERSON.NS |
Vodafone Idea IDEA.NS | 12,70 INR | 2,31% | 1,38 T | IDEA.NS |
Polycab India POLYCAB.NS | 8 442,50 INR | 2,27% | 1,27 T | POLYCAB.NS |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 8 027,50 INR | 4,72% | 1,15 T | APOLLOHOSP.NS |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 362,00 INR | 0,18% | 967,10 B | UNITDSPR.BO |
Indian Railway Catering & Tourism IRCTC.NS | 465,65 INR | 1,49% | 372,52 B | IRCTC.NS |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 866,70 INR | 1,30% | 1,37 T | CGPOWER.NS |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 680,50 INR | 0,57% | 839,66 B | ICICIGI.NS |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 463,70 INR | 0,68% | 672,73 B | ICICIPRULI.NS |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 715,65 INR | 0,56% | 1,04 T | INDHOTEL.NS |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 20 124,00 INR | 0,62% | 1,82 T | SOLARINDS.NS |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 883,80 INR | 1,19% | 860,21 B | MAXHEALTH.NS |
SRF Limited SRF.NS | 2 492,20 INR | 1,08% | 738,70 B | SRF.NS |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 219,00 INR | 3,06% | 789,59 B | NAUKRI.NS |
Yes Bank YESBANK.NS | 20,31 INR | 0,93% | 637,53 B | YESBANK.NS |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 1 800,70 INR | 0,94% | 489,76 B | COLPAL.NS |
National Mineral Development Corporation NMDC.NS | 71,30 INR | 0,70% | 626,86 B | NMDC.NS |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 333,55 INR | 2,32% | 709,74 B | HINDPETRO.NS |
Lupin Limited LUPIN.NS | 1 956,50 INR | 1,01% | 894,69 B | LUPIN.NS |
Indian Bank INDIANB.NS | 822,25 INR | 0,91% | 1,11 T | INDIANB.NS |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 278,00 INR | 2,94% | 440,96 B | TIINDIA.NS |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 170,80 INR | 1,50% | 589,97 B | TORNTPOWER.NS |
Linde India LINDEINDIA.NS | 6 016,00 INR | 0,33% | 513,07 B | LINDEINDIA.NS |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 1 548,90 INR | 0,07% | 466,57 B | GODREJPROP.NS |
SBI Card SBICARD.NS | 562,80 INR | 0,14% | 535,59 B | SBICARD.NS |
Bank of India BANKINDIA.NS | 132,33 INR | 1,58% | 602,45 B | BANKINDIA.NS |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 2 649,00 INR | 0,93% | 1,06 T | MUTHOOTFIN.NS |
Oil India OIL.NS | 444,55 INR | 0,24% | 723,11 B | OIL.NS |
Steel Authority of India SAIL.NS | 173,36 INR | 1,06% | 716,07 B | SAIL.NS |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 693,00 INR | 2,92% | 974,11 B | AUROPHARMA.NS |
Marico MARICO.NS | 779,25 INR | 0,88% | 1,01 T | MARICO.NS |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 441,35 INR | 0,15% | 336,14 B | CONCOR.NS |
MakeMyTrip MMYT | 44,73 $ | 2,76% | 4,21 B | MMYT |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 519,70 INR | 1,29% | 447,29 B | SUPREMEIND.NS |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 471,50 INR | 0,08% | 549,77 B | BERGEPAINT.NS |
Jindal Stainless JSL.NS | 710,45 INR | 0,20% | 585,38 B | JSL.NS |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 385,10 INR | 1,16% | 1,05 T | ABCAPITAL.NS |
General Insurance Corporation of India GICRE.NS | 313,50 INR | 0,29% | 550,00 B | GICRE.NS |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 821,10 INR | 0,23% | 889,92 B | BHARATFORG.NS |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 146,35 INR | 0,89% | 859,64 B | ASHOKLEY.NS |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 3 733,80 INR | 1,80% | 583,61 B | SCHAEFFLER.NS |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 012,00 INR | 1,61% | 467,65 B | POLICYBZR.NS |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 79,28 INR | 0,30% | 683,66 B | IDFCFIRSTB.NS |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 30,16 INR | 0,20% | 272,99 B | CENTRALBK.NS |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 279,00 INR | 0,56% | 631,18 B | ALKEM.NS |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 122 665,00 INR | 0,47% | 520,24 B | MRF.NS |
Suzlon SUZLON.NS | 39,05 INR | 3,85% | 536,80 B | SUZLON.NS |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 26 000,00 INR | 1,64% | 552,48 B | ABBOTINDIA.NS |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 416,50 INR | 0,69% | 610,13 B | PRESTIGE.NS |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 831,80 INR | 1,03% | 655,19 B | PHOENIXLTD.NS |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 693,00 INR | 0,34% | 615,58 B | OBEROIRLTY.NS |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 433,40 INR | 1,67% | 385,08 B | ASTRAL.NS |
PI Industries PIIND.NS | 2 133,70 INR | 0,73% | 323,70 B | PIIND.NS |
United Breweries UBL.NS | 1 158,60 INR | 0,82% | 306,34 B | UBL.NS |
SJVN SJVN.NS | 55,53 INR | 0,47% | 218,22 B | SJVN.NS |
Thermax THERMAX.NS | 3 275,00 INR | 0,57% | 368,92 B | THERMAX.NS |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 356,50 INR | 1,10% | 387,83 B | PATANJALI.NS |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 5 778,50 INR | 0,15% | 906,51 B | PERSISTENT.NS |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 6 982,00 INR | 0,57% | 226,64 B | PGHH.NS |
Nykaa NYKAA.NS | 343,00 INR | 3,22% | 982,92 B | NYKAA.NS |
Dixon Technologies DIXON.NS | 12 774,00 INR | 0,98% | 776,68 B | DIXON.NS |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 644,60 INR | 0,73% | 468,85 B | TATACOMM.NS |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 82,55 INR | 0,73% | 634,94 B | MAHABANK.NS |
Voltas VOLTAS.NS | 1 032,40 INR | 0,13% | 341,61 B | VOLTAS.NS |
L&T Technology Services LTTS.NS | 3 270,10 INR | 2,94% | 346,91 B | LTTS.NS |
Petronet LNG PETRONET.NS | 289,40 INR | 0,72% | 434,10 B | PETRONET.NS |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 977,00 INR | 0,51% | 732,18 B | AUBANK.NS |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 002,40 INR | 0,39% | 387,10 B | BALKRISIND.NS |
ACC ACC.NS | 1 138,10 INR | 0,71% | 213,72 B | ACC.NS |
Adani Wilmar AWL.NS | 181,26 INR | 0,50% | 234,15 B | AWL.NS |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 3 130,00 INR | 4,47% | 195,00 B | TATAELXSI.NS |
Hudco HUDCO.NS | 163,68 INR | 2,46% | 327,67 B | HUDCO.NS |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 2 154,00 INR | 1,89% | 598,08 B | APLAPOLLO.NS |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 353,40 INR | 0,28% | 449,19 B | MPHASIS.NS |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 20,87 INR | 0,67% | 148,08 B | PSB.NS |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 110,20 INR | 0,20% | 641,09 B | UNOMINDA.NS |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 479,00 INR | 1,70% | 130,40 B | KPITTECH.NS |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 327,95 INR | 0,62% | 810,17 B | FEDERALBNK.NS |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 4 531,40 INR | 1,22% | 497,77 B | FLUOROCHEM.NS |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 32 680,00 INR | 0,57% | 289,13 B | HONAUT.NS |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 394,85 INR | 0,11% | 335,62 B | EXIDEIND.NS |
New India Assurance NIACL.NS | 177,88 INR | 9,64% | 293,15 B | NIACL.NS |
Page Industries PAGEIND.NS | 36 820,00 INR | 0,15% | 410,69 B | PAGEIND.NS |
BSE BSE.NS | 3 327,40 INR | 1,22% | 1,35 T | BSE.NS |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 472,35 INR | 0,75% | 456,77 B | HINDCOPPER.NS |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 2 725,30 INR | 0,19% | 299,86 B | ESCORTS.NS |
UPL UPL.NS | 491,10 INR | 0,54% | 415,12 B | UPL.NS |
Biocon BIOCON.NS | 349,40 INR | 0,17% | 572,23 B | BIOCON.NS |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 555,15 INR | 0,63% | 305,37 B | LICHSGFIN.NS |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 075,90 INR | 2,42% | 394,38 B | BDL.NS |
AIA Engineering AIAENG.NS | 3 762,50 INR | 0,66% | 351,12 B | AIAENG.NS |
Coromandel COROMANDEL.NS | 1 712,00 INR | 0,50% | 504,25 B | COROMANDEL.NS |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 307,90 INR | 0,14% | 449,00 B | MFSL.NS |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 314,95 INR | 0,30% | 578,45 B | NATIONALUM.NS |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 915,40 INR | 1,19% | 485,95 B | IPCALAB.NS |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 619,40 INR | 0,15% | 220,87 B | DEEPAKNTR.NS |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 1 627,90 INR | 1,83% | 305,60 B | DALBHARAT.NS |
NLC India NLCINDIA.NS | 246,00 INR | 1,01% | 341,11 B | NLCINDIA.NS |
3M India 3MINDIA.NS | 30 320,00 INR | 0,50% | 341,56 B | 3MINDIA.NS |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 786,25 INR | 3,05% | 593,59 B | FORTIS.NS |
Delhivery DELHIVERY.NS | 420,60 INR | 5,02% | 315,15 B | DELHIVERY.NS |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 403,70 INR | 0,91% | 255,37 B | APOLLOTYRE.NS |
Indraprastha Gas IGL.NS | 144,03 INR | 1,45% | 201,64 B | IGL.NS |
Apar Industries APARINDS.NS | 18 098,00 INR | 0,63% | 757,81 B | APARINDS.NS |
CRISIL CRISIL.NS | 4 510,20 INR | 1,95% | 329,83 B | CRISIL.NS |
Coforge COFORGE.NS | 1 846,00 INR | 1,17% | 817,85 B | COFORGE.NS |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 159,11 INR | 1,34% | 256,35 B | BANDHANBNK.NS |
JK Cement JKCEMENT.NS | 4 873,00 INR | 1,88% | 376,53 B | JKCEMENT.NS |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 576,00 INR | 0,13% | 324,01 B | BLUESTARCO.NS |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 422,75 INR | 1,13% | 278,03 B | JUBLFOOD.NS |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 2 293,00 INR | 4,60% | 647,14 B | GLENMARK.NS |
Indian Telephone Industries ITI.NS | 241,42 INR | 0,54% | 232,45 B | ITI.NS |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 290,00 INR | 0,41% | 181,36 B | EIHOTEL.NS |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 1 195,10 INR | 0,62% | 227,68 B | CARBORUNIV.NS |
Gland Pharma GLAND.NS | 3 061,80 INR | 0,56% | 505,23 B | GLAND.NS |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 590,75 INR | 0,17% | 150,50 B | TATACHEM.NS |
Syngene International SYNGENE.NS | 368,70 INR | 6,13% | 148,19 B | SYNGENE.NS |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 436,20 INR | 1,19% | 342,68 B | ENDURANCE.NS |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 468,90 INR | 1,90% | 170,09 B | AARTIIND.NS |
KIOCL KIOCL.NS | 364,75 INR | 1,67% | 221,68 B | KIOCL.NS |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 2 109,20 INR | 1,30% | 240,04 B | ZFCVINDIA.NS |
Sun TV Network SUNTV.NS | 636,55 INR | 0,10% | 250,85 B | SUNTV.NS |
Timken India TIMKEN.NS | 2 971,60 INR | 0,30% | 223,52 B | TIMKEN.NS |
NBCC India NBCC.NS | 76,11 INR | 2,22% | 205,50 B | NBCC.NS |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 3 498,30 INR | 0,18% | 157,22 B | BAYERCROP.NS |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 1 108,80 INR | 1,16% | 246,98 B | HATSUN.NS |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 2 036,60 INR | 1,94% | 1,10 T | LAURUSLABS.NS |
Paytm PAYTM.NS | 1 636,00 INR | 0,34% | 1,05 T | PAYTM.NS |
Radico Khaitan RADICO.NS | 4 528,20 INR | 0,48% | 606,73 B | RADICO.NS |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 2 010,00 INR | 0,97% | 222,55 B | GRINDWELL.NS |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 406,80 INR | 0,57% | 69,55 B | SKFINDIA.NS |
JBM Auto JBMA.NS | 537,55 INR | 1,69% | 127,13 B | JBMA.NS |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 180,38 INR | 0,50% | 145,90 B | KANSAINER.NS |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 503,30 INR | 0,51% | 122,29 B | MANYAVAR.NS |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 572,10 INR | 1,92% | 180,28 B | RATNAMANI.NS |
CDSL CDSL.NS | 1 258,90 INR | 0,09% | 263,11 B | CDSL.NS |
Emami EMAMILTD.NS | 367,80 INR | 0,45% | 157,86 B | EMAMILTD.NS |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 579,65 INR | 0,60% | 182,73 B | ELGIEQUIP.NS |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 205,11 INR | 0,38% | 132,07 B | CROMPTON.NS |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 3 361,60 INR | 1,31% | 855,57 B | MCX.NS |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 287,05 INR | 0,37% | 71,46 B | RELAXO.NS |
Inox Wind INOXWIND.NS | 67,14 INR | 0,74% | 116,03 B | INOXWIND.NS |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 2 945,40 INR | 1,15% | 67,83 B | SANOFI.NS |
Trident TRIDENT.NS | 21,99 INR | 0,14% | 112,05 B | TRIDENT.NS |
Devyani International DEVYANI.NS | 124,60 INR | 0,82% | 153,62 B | DEVYANI.NS |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 1 191,60 INR | 1,25% | 284,92 B | SCHNEIDER.NS |
Cyient CYIENT.NS | 1 143,70 INR | 1,30% | 119,06 B | CYIENT.NS |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 1 992,70 INR | 3,05% | 333,20 B | LALPATHLAB.NS |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 800,95 INR | 0,06% | 157,44 B | APLLTD.NS |
Chalet Hotels CHALET.NS | 815,15 INR | 1,26% | 178,51 B | CHALET.NS |
KEC International KEC.NS | 366,75 INR | 0,84% | 97,63 B | KEC.NS |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 213,20 INR | 0,18% | 190,65 B | KAJARIACER.NS |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 463,20 INR | 3,58% | 82,41 B | TEJASNET.NS |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 828,45 INR | 1,43% | 105,15 B | WHIRLPOOL.NS |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 196,88 INR | 0,23% | 260,87 B | PPLPHARMA.NS |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 810,00 INR | 0,97% | 191,40 B | RAMCOCEM.NS |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 789,40 INR | 0,75% | 145,25 B | NATCOPHARM.NS |
Action Construction Equipment ACE.NS | 1 192,50 INR | 1,33% | 141,94 B | ACE.NS |
Atul ATUL.NS | 5 959,50 INR | 1,31% | 175,46 B | ATUL.NS |
Bata India BATAINDIA.NS | 609,30 INR | 0,64% | 78,31 B | BATAINDIA.NS |
BASF India BASF.NS | 3 386,30 INR | 1,16% | 146,58 B | BASF.NS |
ReNew Power RNW | 6,88 $ | 0,29% | 2,51 B | RNW |
IndiaMART INDIAMART.NS | 1 606,80 INR | 0,26% | 96,63 B | INDIAMART.NS |
Redington India REDINGTON.NS | 388,10 INR | 2,13% | 303,41 B | REDINGTON.NS |
RITES RITES.NS | 198,32 INR | 0,17% | 95,31 B | RITES.NS |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 373,95 INR | 0,09% | 149,82 B | CHAMBLFERT.NS |
