Čínské akcie podle tržní kapitalizace v roce 2026
Čínské akcie
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Informace o cenách a novinkách v čínském akciovém trhu. Zjistěte aktuální ceny akcií, detaily, přehledné grafy, diskuse a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších čínských společností podle tržní kapitalizace. Jsou zde uvedeny pouze největší čínské společnosti, které jsou obchodovatelné na veřejných trzích. Žebříček a údaje o cenách a tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Čínská burza a index
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
Index Shanghai Composite je hlavním akciovým indexem na čínské burze v Šanghaji. Tento index sleduje výkonnost vybraných akcií obchodovaných na burze Shanghai Stock Exchange. Index Shanghai Composite je vážen podle tržní kapitalizace společností. Jeho základní hodnota byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1990.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
Tencent TCEHY | 54,75 $ | 0,55 $ | 0,99% | 493,33 B |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 284,42 CNY | 6,46 CNY | 0,50% | 0, |
ICBC 1398.HK | 7,55 HKD | 0,035 HKD | 0,47% | 2,69 T |
PetroChina 601857.SS | 11,27 CNY | 0,05 CNY | 0,44% | 2,06 T |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,81 CNY | 0,05 CNY | 0,74% | 0, |
Alibaba BABA | 110,08 $ | 2,59 $ | 2,29% | 273,61 B |
China Mobile 0941.HK | 78,95 HKD | 0,05 HKD | 0,06% | 1,71 T |
Pinduoduo PDD | 79,75 $ | 2,46 $ | 2,99% | 113,52 B |
Bank of China 601988.SS | 6,43 CNY | 0,04 CNY | 0,63% | 2,07 T |
China Construction Bank 601939.SS | 10,82 CNY | 0,14 CNY | 1,31% | 2,83 T |
CNOOC 0883.HK | 24,90 HKD | 0,02 HKD | 0,08% | 1,18 T |
CATL 300750.SZ | 339,98 CNY | 3,14 CNY | 0,93% | 1,57 T |
CM Bank 3968.HK | 51,85 HKD | 0,05 HKD | 0,10% | 1,31 T |
China Shenhua Energy 601088.SS | 47,33 CNY | 1,01 CNY | 2,18% | 1,03 T |
Sinopec 600028.SS | 5,57 CNY | 0,04 CNY | 0,71% | 672,38 B |
China Life Insurance 601628.SS | 38,15 CNY | 0,09 CNY | 0,24% | 1,08 T |
Ping An Insurance 601318.SS | 56,26 CNY | 0,56 CNY | 1,01% | 0, |
Meituan 3690.HK | 77,80 HKD | 2,80 HKD | 3,47% | 435,11 B |
China Yangtze Power 600900.SS | 28,05 CNY | 0,18 CNY | 0,65% | 686,33 B |
BYD 002594.SZ | 83,52 CNY | 2,36 CNY | 2,75% | 761,47 B |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 70,47 CNY | 0,69 CNY | 0,97% | 273,54 B |
China Telecom 0728.HK | 4,63 HKD | 0,075 HKD | 1,65% | 423,22 B |
Nongfu Spring 9633.HK | 40,58 HKD | 0,52 HKD | 1,27% | 456,38 B |
Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 65,24 CNY | 0,49 CNY | 0,76% | 1,29 T |
Midea 000333.SZ | 86,21 CNY | 0,19 CNY | 0,22% | 657,71 B |
NetEase NTES | 115,88 $ | 3,57 $ | 2,99% | 74,19 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,40 CNY | 0,02 CNY | 0,37% | 648,51 B |
Zijin Mining 601899.SS | 34,40 CNY | 0,54 CNY | 1,59% | 914,72 B |
Bank of Communications 601328.SS | 7,29 CNY | 0,01 CNY | 0,14% | 644,17 B |
Xiaomi XIACF | 3,48 $ | 0,01 $ | 0,29% | 89,54 B |
Mindray 300760.SZ | 164,66 CNY | 0,54 CNY | 0,33% | 199,53 B |
Jingdong Mall JD | 26,87 $ | 0,81 $ | 2,93% | 36,29 B |
Industrial Bank 601166.SS | 18,11 CNY | 0,06 CNY | 0,33% | 0, |
CITIC Bank 601998.SS | 8,90 CNY | 0,01 CNY | 0,11% | 495,24 B |
Hikvision 002415.SZ | 33,75 CNY | 0,1 CNY | 0,30% | 309,31 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 44,71 CNY | 1,00 CNY | 2,19% | 296,75 B |
Baidu BIDU | 92,03 $ | 0,52 $ | 0,56% | 31,43 B |
Wanhua Chemical 600309.SS | 77,09 CNY | 1,78 CNY | 2,26% | 241,33 B |
Luzhou Laojiao 000568.SZ | 76,90 CNY | 0,88 CNY | 1,13% | 113,19 B |
Haier Smart Home 600690.SS | 21,30 CNY | 0,12 CNY | 0,56% | 192,38 B |
CITIC Securities 600030.SS | 27,33 CNY | 0,01 CNY | 0,04% | 427,01 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 32,32 HKD | 0,72 HKD | 2,18% | 139,21 B |
Anta Sports 2020.HK | 73,50 HKD | 2,45 HKD | 3,23% | 203,63 B |
Trip.com TCOM | 40,50 $ | 0,53 $ | 1,29% | 25,50 B |
Muyuan Foods 002714.SZ | 43,25 CNY | 0,02 CNY | 0,05% | 249,68 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 38,87 CNY | 0,58 CNY | 1,51% | 217,73 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,23 CNY | 0,05 CNY | 0,54% | 307,41 B |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,38 CNY | 0,01 CNY | 0,23% | 180,98 B |
China Pacific Insurance 601601.SS | 33,58 CNY | 0,15 CNY | 0,45% | 323,05 B |
Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS | 34,36 CNY | 0,3 CNY | 0,88% | 201,04 B |
Luxshare Precision 002475.SZ | 55,86 CNY | 0,8 CNY | 1,45% | 432,24 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,70 CNY | 0,08 CNY | 0,68% | 227,05 B |
Li Auto LI | 11,91 $ | 0,55 $ | 4,41% | 11,64 B |
The People's Insurance Company (PICC) 601319.SS | 7,92 CNY | 0,02 CNY | 0,25% | 350,25 B |
East Money Information 300059.SZ | 18,91 CNY | 0,07 CNY | 0,37% | 299,20 B |
CITIC limited 0267.HK | 13,69 HKD | 0,09 HKD | 0,65% | 398,25 B |
DiDi DIDIY | 3,55 $ | 0,19 $ | 5,08% | 16,00 B |
Great Wall Motors 601633.SS | 14,57 CNY | 0,17 CNY | 1,15% | 124,82 B |
CRRC 1766.HK | 5,28 HKD | 0,105 HKD | 1,95% | 151,53 B |
Yili Group 600887.SS | 26,49 CNY | 0,04 CNY | 0,15% | 167,56 B |
COSCO Shipping 601919.SS | 16,33 CNY | 0,21 CNY | 1,27% | 248,72 B |
S.F. Express 002352.SZ | 31,62 CNY | 0,22 CNY | 0,69% | 166,49 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,03 CNY | 0,01 CNY | 0,33% | 179,03 B |
SMIC 0981.HK | 65,00 HKD | 0,35 HKD | 0,54% | 556,54 B |
SAIC Motor 600104.SS | 11,15 CNY | 0,22 CNY | 2,01% | 128,17 B |
BOE Technology 000725.SZ | 5,55 CNY | 0,01 CNY | 0,18% | 205,60 B |
Tencent Music TME | 8,06 $ | 0,2 $ | 2,42% | 13,14 B |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,64 CNY | 0,01 CNY | 0,28% | 159,37 B |
Shenzhen Inovance 300124.SZ | 55,92 CNY | 1,23 CNY | 2,15% | 151,52 B |
China Tourism Group Duty Free 601888.SS | 53,74 CNY | 0,85 CNY | 1,56% | 111,66 B |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 86,22 CNY | 0,78 CNY | 0,90% | 178,75 B |
China Railway Group 0390.HK | 3,40 HKD | 0,025 HKD | 0,73% | 83,28 B |
China Tower 0788.HK | 9,07 HKD | 0,04 HKD | 0,44% | 158,55 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 34,66 CNY | 0, CNY | 0,00% | 228,88 B |
Yankuang Energy (Yanzhou Coal Mining) 600188.SS | 22,15 CNY | 0,65 CNY | 3,02% | 222,32 B |
Weichai Power 2338.HK | 31,72 HKD | 2,30 HKD | 6,76% | 274,07 B |
KE Holdings BEKE | 16,87 $ | 0,4 $ | 2,32% | 18,60 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 12,33 CNY | 0,07 CNY | 0,57% | 226,27 B |
China Securities 601066.SS | 24,25 CNY | 0,11 CNY | 0,45% | 157,52 B |
YANGHE 002304.SZ | 38,46 CNY | 0,66 CNY | 1,69% | 57,94 B |
Sany Heavy Industry 600031.SS | 20,22 CNY | 0,25 CNY | 1,25% | 185,92 B |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 11,71 CNY | 0,12 CNY | 1,02% | 88,74 B |
Seres Group 601127.SS | 47,07 CNY | 1,35 CNY | 2,79% | 82,00 B |
Chongqing Changan 000625.SZ | 7,12 CNY | 0,06 CNY | 0,84% | 70,58 B |
ZTE 000063.SZ | 33,09 CNY | 0,12 CNY | 0,36% | 158,29 B |
ZTO Express ZTO | 20,72 $ | 0,12 $ | 0,58% | 15,68 B |
Huaneng Power 600011.SS | 7,04 CNY | 0,14 CNY | 2,03% | 111,34 B |
China Communications Construction 601800.SS | 6,02 CNY | 0,02 CNY | 0,33% | 0, |
AIER Eye Hospital 300015.SZ | 8,24 CNY | 0,11 CNY | 1,32% | 76,63 B |
WuXi AppTec 2359.HK | 193,20 HKD | 2,20 HKD | 1,13% | 582,79 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,64 CNY | 0,11 CNY | 1,99% | 119,25 B |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 36,25 CNY | 0,24 CNY | 0,67% | 0, |
Aluminum Corporation of China 601600.SS | 10,03 CNY | 0,29 CNY | 2,98% | 179,98 B |
China Merchants Securities 600999.SS | 17,91 CNY | 0,06 CNY | 0,33% | 155,75 B |
Huatai Securities 601688.SS | 19,32 CNY | 0,05 CNY | 0,26% | 174,40 B |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 0,04 $ | 1,45% | 14,84 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 17,74 CNY | 0,22 CNY | 1,26% | 311,89 B |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 5,40 HKD | 0,1 HKD | 1,82% | 45,10 B |
China Railway Construction 601186.SS | 6,14 CNY | 0,04 CNY | 0,66% | 83,38 B |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,43 CNY | 0,08 CNY | 1,26% | 102,33 B |
Yum China YUMC | 42,58 $ | 0,76 $ | 1,75% | 14,48 B |
Air China 601111.SS | 5,90 CNY | 0,04 CNY | 0,68% | 120,91 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,79 CNY | 0,2 CNY | 2,09% | 139,11 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 34,80 HKD | 1,28 HKD | 3,55% | 210,99 B |
Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK | 10,34 HKD | 1,04 HKD | 9,14% | 56,00 B |
New Oriental EDU | 55,49 $ | 1,66 $ | 2,90% | 0, |
Bank of Nanjing 601009.SS | 12,40 CNY | 0,38 CNY | 3,16% | 153,31 B |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 23,78 CNY | 0,07 CNY | 0,29% | 59,17 B |
Geely 0175.HK | 16,13 HKD | 0,47 HKD | 2,83% | 173,97 B |
Tsingtao 600600.SS | 51,38 CNY | 0,09 CNY | 0,17% | 70,09 B |
Huazhu Hotels HTHT | 43,98 $ | 0,2 $ | 0,45% | 13,52 B |
JD Health 6618.HK | 34,52 HKD | 0,74 HKD | 2,10% | 110,10 B |
China Southern Airlines 600029.SS | 5,03 CNY | 0,01 CNY | 0,20% | 91,15 B |
AMEC 688012.SS | 335,82 CNY | 2,82 CNY | 0,85% | 321,66 B |
NIO NIO | 3,70 $ | 0,09 $ | 2,37% | 9,27 B |
New China Life Insurance 601336.SS | 59,93 CNY | 0,13 CNY | 0,22% | 186,95 B |
Vanke 2202.HK | 2,40 HKD | 0,06 HKD | 2,44% | 28,57 B |
Longfor Group 0960.HK | 6,09 HKD | 0,14 HKD | 2,25% | 41,89 B |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,44 HKD | 0,015 HKD | 0,62% | 66,88 B |
China Merchants Shekou Industrial Zone 001979.SZ | 6,82 CNY | 0,13 CNY | 1,87% | 61,49 B |
China Eastern Airlines 600115.SS | 3,51 CNY | 0,02 CNY | 0,57% | 77,53 B |
EVE Energy 300014.SZ | 50,24 CNY | 0,46 CNY | 0,91% | 109,19 B |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 5,18 CNY | 0,02 CNY | 0,38% | 52,82 B |
ENN Energy 2688.HK | 50,50 HKD | 0,95 HKD | 1,85% | 56,15 B |
Zoomlion 1157.HK | 6,15 HKD | 0,125 HKD | 2,07% | 53,19 B |
China Oilfield Services 2883.HK | 7,69 HKD | 0,035 HKD | 0,46% | 36,67 B |
Full Truck Alliance YMM | 8,31 $ | 0,12 $ | 1,42% | 8,69 B |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 48,67 CNY | 0,44 CNY | 0,90% | 102,05 B |
Kanzhun BZ | 16,07 $ | 0,55 $ | 3,31% | 7,20 B |
XPeng XPEV | 10,57 $ | 0,36 $ | 3,29% | 10,11 B |
Vipshop VIPS | 12,61 $ | 0,42 $ | 3,22% | 6,00 B |
Mengniu Dairy 2319.HK | 18,20 HKD | 0,3 HKD | 1,62% | 70,34 B |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,207 $ | 0, $ | 0,00% | 8,95 B |
TAL Education Group TAL | 11,44 $ | 0,38 $ | 3,21% | 6,35 B |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 45,00 CNY | 0,56 CNY | 1,23% | 66,46 B |
Sinopharm 1099.HK | 15,70 HKD | 0,33 HKD | 2,06% | 48,99 B |
WuXi Biologics WXXWY | 12,40 $ | 0,29 $ | 2,29% | 25,51 B |
Spring Airlines 601021.SS | 43,52 CNY | 0,03 CNY | 0,07% | 42,58 B |
MINISO Group MNSO | 9,36 $ | 0,2 $ | 2,09% | 2,79 B |
Li Ning Company 2331.HK | 13,37 HKD | 0,86 HKD | 6,04% | 34,10 B |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,61 HKD | 0,235 HKD | 4,02% | 99,96 B |
Chongqing Rural Commercial Bank 3618.HK | 6,49 HKD | 0,125 HKD | 1,96% | 73,71 B |
Kunlun Tech 300418.SZ | 45,69 CNY | 0,4 CNY | 0,87% | 58,71 B |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,06 HKD | 0,36 HKD | 2,90% | 67,99 B |
Trina Solar 688599.SS | 11,30 CNY | 0,15 CNY | 1,31% | 26,47 B |
Luckin Coffee LKNCY | 33,96 $ | 0,41 $ | 1,22% | 9,72 B |
Bilibili BILI | 15,91 $ | 0,295 $ | 1,82% | 6,55 B |
Yadea Group 1585.HK | 8,93 HKD | 0,11 HKD | 1,25% | 27,11 B |
Sunny Optical 2382.HK | 69,60 HKD | 2,30 HKD | 3,42% | 74,76 B |
FAW Car 000800.SZ | 6,07 CNY | 0,01 CNY | 0,16% | 29,87 B |
Yunnan Energy New Material 002812.SZ | 49,16 CNY | 1,13 CNY | 2,35% | 48,24 B |
New Hope Liuhe 000876.SZ | 7,91 CNY | 0,09 CNY | 1,15% | 39,25 B |
Yonyou 600588.SS | 9,56 CNY | 0,14 CNY | 1,44% | 32,67 B |
Akeso 9926.HK | 95,05 HKD | 1,15 HKD | 1,20% | 87,55 B |
Lufax LU | 1,22 $ | 0,015 $ | 1,22% | 1,05 B |
China Gas 0384.HK | 5,61 HKD | 0,14 HKD | 2,44% | 30,54 B |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 18,39 CNY | 0,45 CNY | 2,39% | 40,68 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 27,65 CNY | 0,22 CNY | 0,79% | 36,08 B |
Silergy 6415.TW | 403,50 TWD | 13,50 TWD | 3,24% | 156,90 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 13,33 CNY | 0,01 CNY | 0,07% | 24,34 B |
Fosun 0656.HK | 5,14 HKD | 0,03 HKD | 0,59% | 41,77 B |
iQIYI IQ | 0,933 $ | 0,05 $ | 5,09% | 900,75 M |
Zhejiang Century Huatong 002602.SZ | 15,57 CNY | 0,21 CNY | 1,33% | 114,76 B |
Lotus Technology LOT | 1,03 $ | 0,08 $ | 7,21% | 667,58 M |
Zhongsheng Group 0881.HK | 3,33 HKD | 0,225 HKD | 6,34% | 7,87 B |
Leapmotor 9863.HK | 35,18 HKD | 0,22 HKD | 0,62% | 50,02 B |
JAC Motors 600418.SS | 19,33 CNY | 0,89 CNY | 4,40% | 43,57 B |
Kingsoft 3888.HK | 23,96 HKD | 0,08 HKD | 0,33% | 32,50 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,52 CNY | 0,04 CNY | 1,61% | 33,15 B |
Kingnet Network 002517.SZ | 17,10 CNY | 0,63 CNY | 3,55% | 36,53 B |
Genscript Biotech 1548.HK | 33,68 HKD | 1,00 HKD | 2,88% | 74,03 B |
Giant Network Group 002558.SZ | 26,13 CNY | 1,27 CNY | 4,64% | 49,66 B |
Autohome ATHM | 21,43 $ | 0,4 $ | 1,83% | 2,47 B |
RLX Technology RLX | 1,76 $ | 0,035 $ | 1,96% | 2,15 B |
360 DigiTech QFIN | 8,60 $ | 0,22 $ | 2,63% | 1,05 B |
ZhongAn Insurance 6060.HK | 10,70 HKD | 0,44 HKD | 3,95% | 18,03 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 10,53 CNY | 0,32 CNY | 2,95% | 20,43 B |
Offcn Education 002607.SZ | 2,08 CNY | 0,05 CNY | 2,35% | 12,83 B |
Weibo WB | 6,64 $ | 0,062 $ | 0,93% | 1,63 B |
Tianjin FAW 000927.SZ | 2,55 CNY | 0,01 CNY | 0,39% | 15,43 B |
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry 300459.SZ | 3,69 CNY | 0,13 CNY | 3,40% | 12,97 B |
G-bits Network Technology 603444.SS | 387,78 CNY | 15,09 CNY | 3,75% | 27,94 B |
Estun Automation 002747.SZ | 29,57 CNY | 0,49 CNY | 1,63% | 28,64 B |
Ourpalm 300315.SZ | 4,17 CNY | 0,17 CNY | 3,92% | 11,29 B |
CIMC Enric 3899.HK | 8,03 HKD | 0,18 HKD | 2,29% | 16,94 B |
Gaotu Techedu GOTU | 2,16 $ | 0,04 $ | 1,82% | 507,72 M |
Country Garden 2007.HK | 0,186 HKD | 0,014 HKD | 7,00% | 8,69 B |
Zai Lab ZLAB | 25,35 $ | 0,06 $ | 0,24% | 2,85 B |
GDS Holdings GDS | 32,39 $ | 0,39 $ | 1,22% | 6,49 B |
Beijing Airport 0694.HK | 1,54 HKD | 0,005 HKD | 0,32% | 7,05 B |
China Lesso Group 2128.HK | 3,36 HKD | 0,005 HKD | 0,15% | 10,34 B |
GigaCloud Technology GCT | 52,47 $ | 0,27 $ | 0,52% | 1,87 B |
Jinko Solar JKS | 12,55 $ | 0,125 $ | 1,01% | 657,25 M |
DAQO New Energy DQ | 12,05 $ | 0,43 $ | 3,45% | 815,38 M |
YOOZOO Interactive 002174.SZ | 12,40 CNY | 0,19 CNY | 1,51% | 12,15 B |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 105,27 CNY | 3,11 CNY | 2,87% | 24,67 B |
EHang Holdings EH | 4,80 $ | 0,11 $ | 2,35% | 364,06 M |
Momo MOMO | 5,18 $ | 0,08 $ | 1,52% | 744,03 M |
Hangzhou Shunwang Technology 300113.SZ | 16,69 CNY | 0,38 CNY | 2,23% | 11,25 B |
Huya HUYA | 2,06 $ | 0,04 $ | 1,90% | 470,43 M |
tuya TUYA | 1,83 $ | 0,035 $ | 1,88% | 1,12 B |
Tianyu Digital Technology (Dalian) 002354.SZ | 7,93 CNY | 0,33 CNY | 4,00% | 13,12 B |
XD Inc. 2400.HK | 41,24 HKD | 2,34 HKD | 5,37% | 19,52 B |
Kingsoft Cloud KC | 10,21 $ | 0,21 $ | 2,02% | 3,06 B |
7Road 0797.HK | 1,12 HKD | 0,015 HKD | 1,36% | 2,61 B |
NetDragon Websoft 0777.HK | 7,24 HKD | 0,215 HKD | 2,88% | 3,81 B |
Shui On Land 0272.HK | 0,465 HKD | 0,005 HKD | 1,06% | 3,72 B |
Hesai Group HSAI | 18,40 $ | 0,19 $ | 1,02% | 23,13 B |
UP Fintech (Tiger Brokers) TIGR | 5,05 $ | 0,045 $ | 0,90% | 907,32 M |
Hangzhou Electronic Soul Network Technology 603258.SS | 13,72 CNY | 0,08 CNY | 0,58% | 3,33 B |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 15,27 CNY | 0,61 CNY | 3,84% | 5,01 B |
iDreamSky 1119.HK | 0,475 HKD | 0, HKD | 0,00% | 969,48 M |
China Yongda Automobiles Services 3669.HK | 0,81 HKD | 0,02 HKD | 2,41% | 1,53 B |
VNET Group VNET | 6,52 $ | 0,23 $ | 3,41% | 1,86 B |
Shenzhen Zqgame 300052.SZ | 11,09 CNY | 0,49 CNY | 4,23% | 2,90 B |
Yiren Digital YRD | 0,988 $ | 0,024 $ | 2,46% | 0, |
Intchains Group ICG | 0,973 $ | 0,017 $ | 1,76% | 59,51 M |
ATRenew RERE | 4,07 $ | 0,11 $ | 2,63% | 901,47 M |
Zengame Technology 2660.HK | 2,35 HKD | 0,01 HKD | 0,43% | 2,43 B |
CMGE Technology Group 0302.HK | 0,195 HKD | 0, HKD | 0,00% | 608,08 M |
Yatsen Holding YSG | 2,77 $ | 0,04 $ | 1,47% | 259,83 M |
Waterdrop Inc. WDH | 1,07 $ | 0,05 $ | 4,90% | 384,45 M |
Youdao DAO | 14,46 $ | 0,4 $ | 2,69% | 1,74 B |
Kaiser (China) Culture 002425.SZ | 3,33 CNY | 0,15 CNY | 4,31% | 3,19 B |
Zhihu ZH | 2,75 $ | 0,089 $ | 3,13% | 234,04 M |
Sichuan Xunyou Network Technology 300467.SZ | 33,44 CNY | 0,1 CNY | 0,30% | 6,80 B |
Sohu.com SOHU | 13,48 $ | 0,26 $ | 1,89% | 405,28 M |
Uxin Limited UXIN | 1,19 $ | 0,009 $ | 0,75% | 261,78 M |
Homeland Interactive Technology 3798.HK | 1,21 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,53 B |
GuangZhou Wahlap Technology 301011.SZ | 15,63 CNY | 0,34 CNY | 2,13% | 2,41 B |
Dingdong Maicai DDL | 2,18 $ | 0,025 $ | 1,14% | 475,58 M |
GreenTree Hospitality GHG | 1,05 $ | 0,01 $ | 0,94% | 105,94 M |
LexinFintech Holdings LX | 0,822 $ | 0,032 $ | 3,74% | 135,37 M |
DouYu DOYU | 4,51 $ | 0,05 $ | 1,12% | 136,11 M |
Canaan CAN | 0,324 $ | 0,001 $ | 0,31% | 242,23 M |
Shen Zhen Shengxunda Technology (gamexun) 300518.SZ | 26,24 CNY | 0,77 CNY | 3,02% | 5,23 B |
Qingci Games 6633.HK | 3,15 HKD | 0, HKD | 0,00% | 2,18 B |
Lucas GC LGCL | 3,35 $ | 0,28 $ | 7,72% | 143,34 M |
Nam Tai Property NTPIF | 4,30 $ | 0, $ | 0,00% | 262,33 M |
NaaS Technology NAAS | 3,26 $ | 0,16 $ | 5,16% | 55,60 M |
Agora.io API | 4,05 $ | 0,056 $ | 1,37% | 342,75 M |
Lanvin Group LANV | 1,02 $ | 0,02 $ | 2,00% | 142,57 M |
FriendTimes 6820.HK | 0,36 HKD | 0,005 HKD | 1,41% | 752,69 M |
Kandi Technologies Group KNDI | 0,605 $ | 0,012 $ | 1,96% | 60,75 M |
NIU NIU | 1,90 $ | 0,05 $ | 2,56% | 149,03 M |
Archosaur Games 9990.HK | 1,74 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,39 B |
Baozun BZUN | 2,75 $ | 0,06 $ | 2,14% | 159,90 M |
TH International (Tims China) THCH | 1,35 $ | 0,0006 $ | 0,04% | 43,27 M |
Boyaa Interactive 0434.HK | 3,07 HKD | 0,09 HKD | 3,03% | 2,22 B |
Shengfeng Development SFWL | 10,91 $ | 0,515 $ | 4,51% | 60,00 M |
So-Young International SY | 2,68 $ | 0,03 $ | 1,13% | 269,65 M |
Cheetah Mobile CMCM | 3,49 $ | 0, $ | 0,00% | 108,32 M |
Tuniu Corporation TOUR | 5,16 $ | 0,039 $ | 0,75% | 56,00 M |
Planet Image International YIBO | 1,18 $ | 0,02 $ | 1,72% | 69,90 M |
Adagene ADAG | 3,27 $ | 0,22 $ | 6,30% | 219,56 M |
Xunlei XNET | 4,87 $ | 0,06 $ | 1,22% | 310,42 M |
China Automotive Systems CAAS | 5,43 $ | 0,02 $ | 0,37% | 163,83 M |
CBAK Energy CBAT | 1,02 $ | 0,02 $ | 2,01% | 90,42 M |
111, Inc. YI | 3,13 $ | 0,07 $ | 2,19% | 27,53 M |
Infinities Tech (Jiu Zun Digital) 1961.HK | 0,099 HKD | 0,151 HKD | 60,40% | 72,70 M |
WiMi Hologram Cloud WIMI | 1,13 $ | 0,08 $ | 6,61% | 20,78 M |
Scully Royalty SRL | 5,50 $ | 0,06 $ | 1,08% | 83,74 M |
iHuman IH | 1,23 $ | 0,01 $ | 0,81% | 62,61 M |
Xiao-I AIXI | 3,21 $ | 0,05 $ | 1,54% | 422,13 K |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,28 HKD | 0,01 HKD | 3,45% | 799,84 M |
Fire Rock 1909.HK | 1,85 HKD | 0,01 HKD | 0,54% | 449,22 M |
Burning Rock Biotech BNR | 11,99 $ | 1,28 $ | 11,95% | 126,45 M |
Feiyu Technology International Company 1022.HK | 0,38 HKD | 0,02 HKD | 5,56% | 664,79 M |
Zepp Health ZEPP | 5,00 $ | 0,08 $ | 1,63% | 73,32 M |
Nano Labs NA | 2,28 $ | 0,01 $ | 0,44% | 52,93 M |
Viomi Technology VIOT | 1,08 $ | 0,02 $ | 1,82% | 71,22 M |
The9 NCTY | 3,79 $ | 0,71 $ | 15,78% | 57,89 M |
Jianzhi Education Technology Group JZ | 0,788 $ | 0,091 $ | 10,36% | 1,90 M |
Snail Inc SNAL | 2,61 $ | 0,08 $ | 3,16% | 23,37 M |
Scienjoy SJ | 0,778 $ | 0,084 $ | 9,70% | 33,03 M |
Global Mofy Metaverse GMM | 2,05 $ | 0,005 $ | 0,24% | 9,13 M |
ATA Creativity Global AACG | 0,843 $ | 0,107 $ | 11,22% | 36,44 M |
Linekong Interactive 8267.HK | 0,188 HKD | 0,005 HKD | 2,59% | 69,46 M |
Ourgame International 6899.HK | 0,237 HKD | 0,007 HKD | 3,04% | 255,44 M |
ZK International Group ZKIN | 1,17 $ | 0,03 $ | 2,50% | 71,03 M |
FingerTango 6860.HK | 0,115 HKD | 0,001 HKD | 0,88% | 220,58 M |
Sunrise New Energy EPOW | 0,352 $ | 0,019 $ | 5,05% | 13,63 M |
SOS Limited SOS | 0,768 $ | 0,0001 $ | 0,01% | 13,95 M |
Forgame 0484.HK | 0,69 HKD | 0,03 HKD | 4,17% | 116,16 M |
Yunji YJ | 2,06 $ | 0,1 $ | 5,10% | 10,15 M |
U Power UCAR | 0,433 $ | 0,038 $ | 8,01% | 783,33 K |
Sino-Entertainment Technology 6933.HK | 1,16 HKD | 0,035 HKD | 2,93% | 496,48 M |
Digital Hollywood Interactive 2022.HK | 0,045 HKD | 0,005 HKD | 10,00% | 77,49 M |
