Akcie podle zemí
Akcie podle země a regionu. Seznamy podle konkrétní burzy najdete v sekci Burzy.
Získat akcie u eToro — bonus až 500 USD v reálných akciích
eToro je multi-assetová investiční platforma. Hodnota vašich investic může stoupat nebo klesat. Váš kapitál je ohrožen. Podmínky bonusu
Pokračovat na XTB s kódem STARTXTB — vzdělávací kurz zdarma
Váš kapitál je ohrožen. 79 % retailových CFD účtů ztrácí peníze. Jak kód použít
47 kategorií v 7 skupinách. Ceny k 6. 11. 2026. Jedna firma může být ve více kategoriích, proto se hodnoty nesčítají.
Svět
| Seznam | Titulů | Tržní kapitalizace (Kč) |
|---|---|---|
| Světové akcie | 952 | 2 325 bil. |
| Akcie mimo USA | 40 | 181 bil. |
Evropa
| Seznam | Titulů | Tržní kapitalizace (Kč) |
|---|---|---|
| 189 | 242 bil. | |
| 297 | 98,4 bil. | |
| 464 | 67,5 bil. | |
| 396 | 61,0 bil. | |
| 93 | 51,1 bil. | |
| 89 | 34,1 bil. | |
| 119 | 28,5 bil. | |
| 471 | 27,2 bil. | |
| 200 | 26,1 bil. | |
| 39 | 24,7 bil. | |
| 113 | 13,5 bil. | |
| 44 | 9,72 bil. | |
| 43 | 8,04 bil. | |
| 25 | 7,09 bil. | |
| 326 | 6,57 bil. | |
| 30 | 5,19 bil. | |
| 30 | 3,81 bil. | |
| 31 | 2,74 bil. | |
| 19 | 2,38 bil. | |
| 3 | 1,97 bil. | |
| 15 | 1,91 bil. | |
| 20 | 1,02 bil. | |
| 27 | 315 mld. | |
| — |
Severní Amerika
| Seznam | Titulů | Tržní kapitalizace (Kč) |
|---|---|---|
| 850 | 1 572 bil. | |
| 651 | 88,6 bil. |
Latinská Amerika
| Seznam | Titulů | Tržní kapitalizace (Kč) |
|---|---|---|
| 66 | 16,6 bil. | |
| 20 | 8,06 bil. | |
| 77 | 4,40 bil. | |
| 17 | 2,62 bil. |
Asie
| Seznam | Titulů | Tržní kapitalizace (Kč) |
|---|---|---|
| 298 | 180 bil. | |
| Asijské akcie | 25 | 136 bil. |
| 335 | 134 bil. | |
| 530 | 82,2 bil. | |
| 96 | 79,3 bil. | |
| 98 | 54,1 bil. | |
| 141 | 24,0 bil. | |
| 64 | 14,9 bil. | |
| 45 | 4,29 bil. | |
| 2 | 232 mld. |
Blízký východ a Afrika
| Seznam | Titulů | Tržní kapitalizace (Kč) |
|---|---|---|
| 372 | 11,1 bil. | |
| 42 | 8,81 bil. | |
| 29 | 3,25 bil. |
Austrálie a Oceánie
| Seznam | Titulů | Tržní kapitalizace (Kč) |
|---|---|---|
| 697 | 43,2 bil. | |
| 103 | 2,31 bil. |
