Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,23 HKD | 3,91% | 12,00% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,87 $ | 0,23% | 6,88% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 28,99 CNY | 3,09% | 3,56% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 2,91 HKD | 2,35% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 15,20 CNY | 0,00% | 10,46% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,52 HKD | 1,89% | 6,79% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 8,90 HKD | 0,22% | 11,21% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,47 HKD | 0,00% | 6,90% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 7,43 HKD | 5,59% | 2,54% | 0,19 |
| 2,19 $ | 1,79% | 17,09% | 0,38 | |
Momo MOMO | 6,17 $ | 0,96% | 0,00% | 0,00 |
| 7,03 HKD | 0,86% | 4,93% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 4,84% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 12,31 HKD | 0,49% | 5,36% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,98 HKD | 0,99% | 3,98% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 59,99 CNY | 4,06% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,48 HKD | 1,03% | 4,12% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,93 HKD | 1,17% | 5,07% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 8,26 HKD | 2,36% | 8,21% | 0,68 |
| 1,34 HKD | 0,74% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,60 CNY | 0,96% | 8,65% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,23 HKD | 0,55% | 6,92% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 26,66 HKD | 2,07% | 5,59% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,485 HKD | 5,43% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 80,70 HKD | 0,31% | 6,23% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 46,79 CNY | 0,06% | 6,93% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,81 CNY | 0,64% | 5,01% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,19 CNY | 0,93% | 5,90% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 22,91 $ | 3,62% | 5,45% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,02 CNY | 1,25% | 4,53% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,32 CNY | 1,35% | 5,46% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,53 HKD | 0,78% | 21,57% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 58,74 CNY | 1,19% | 4,54% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 9,11 HKD | 0,33% | 6,00% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,40 CNY | 1,10% | 5,86% | 0,32 |
iHuman IH | 1,76 $ | 0,16% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,27 CNY | 0,32% | 4,21% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,70 CNY | 1,33% | 5,28% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,62 CNY | 1,13% | 5,34% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 4,96 HKD | 0,81% | 6,10% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,84 CNY | 1,01% | 5,11% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 22,83 CNY | 1,83% | 4,46% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 5,84 CNY | 0,85% | 3,01% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,69 CNY | 0,87% | 4,02% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 13,75 $ | 1,78% | 11,21% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,02 CNY | 0,59% | 4,69% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,04 HKD | 2,42% | 6,88% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,60 CNY | 0,45% | 3,70% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 50,10 HKD | 0,80% | 6,66% | 3,31 |
| 18,95 CNY | 0,47% | 3,80% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,09 HKD | 1,93% | 6,88% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 8,24 CNY | 0,84% | 4,33% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,96 CNY | 1,39% | 5,40% | 0,27 |
| 2,75 $ | 4,18% | 0,00% | 0,00 | |
| 17,99 CNY | 0,06% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 12,10 CNY | 1,00% | 3,88% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 20,92 HKD | 0,76% | 3,72% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 22,66 HKD | 3,66% | 2,80% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,93 CNY | 1,59% | 4,13% | 0,41 |
Autohome ATHM | 18,12 $ | 0,00% | 9,88% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 50,27 CNY | 0,70% | 9,31% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 16,43 CNY | 2,61% | 2,55% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 65,50 HKD | 0,30% | 7,15% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 10,92 HKD | 0,00% | 4,69% | 0,51 |
Yili Group 600887.SS | 26,12 CNY | 1,21% | 6,43% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 38,29 CNY | 4,04% | 2,71% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 367,00 CNY | 2,22% | 4,48% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 87,59 CNY | 1,33% | 1,45% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 76,28 CNY | 0,31% | 5,23% | 4,00 |
Lufax LU | 1,88 $ | 1,57% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,39 CNY | 0,71% | 3,55% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 61,14 CNY | 3,06% | 4,35% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 17,93 CNY | 2,08% | 2,84% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,98 CNY | 0,00% | 1,50% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,97 CNY | 0,99% | 4,26% | 0,30 |
| 7,40 CNY | 2,25% | 2,59% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 15,61 $ | 0,13% | 1,82% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 10,64 HKD | 0,56% | 2,90% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 24,56 $ | 0,57% | 2,78% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 156,30 CNY | 4,06% | 3,45% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 16,32 $ | 2,91% | 4,14% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 84,47 CNY | 4,27% | 0,19% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 15,55 $ | 0,71% | 3,99% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 32,97 CNY | 4,66% | 0,88% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 13,43 HKD | 0,83% | 3,41% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,17 CNY | 1,78% | 0,56% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 12,63 HKD | 0,32% | 4,20% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 17,28 HKD | 0,40% | 3,41% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,10 CNY | 1,07% | 5,33% | 0,60 |
NetEase NTES | 113,25 $ | 0,69% | 2,63% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 129,60 HKD | 0,54% | 0,82% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 445,00 CNY | 1,06% | 3,54% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 24,15 CNY | 2,23% | 2,36% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,96 HKD | 1,32% | 1,66% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 31,54 HKD | 5,34% | 2,62% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 401,46 CNY | 2,94% | 1,43% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 102,07 CNY | 0,52% | 5,60% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 7,56 CNY | 1,82% | 3,70% | 0,28 |
| 28,34 $ | 1,03% | 3,53% | 1,00 |
