Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 HKD | 4,07% | 12,48% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,87 $ | 0,23% | 6,88% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 28,99 CNY | 3,09% | 3,56% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 2,92 HKD | 0,34% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 15,20 CNY | 0,00% | 10,46% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,52 HKD | 0,00% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 8,90 HKD | 0,22% | 11,21% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,46 HKD | 0,40% | 6,90% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 7,43 HKD | 5,59% | 2,54% | 0,19 |
| 2,21 $ | 0,91% | 17,44% | 0,38 | |
Momo MOMO | 5,90 $ | 0,17% | 0,00% | 0,00 |
| 7,10 HKD | 1,00% | 4,89% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 4,84% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 12,64 HKD | 2,68% | 5,33% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,92 HKD | 1,20% | 4,02% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 59,99 CNY | 4,06% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,48 HKD | 1,03% | 4,12% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,97 HKD | 0,58% | 5,01% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 8,26 HKD | 2,36% | 8,21% | 0,68 |
| 1,34 HKD | 0,74% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,53 CNY | 0,38% | 8,74% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,23 HKD | 0,55% | 6,92% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 26,52 HKD | 0,53% | 5,48% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,485 HKD | 5,43% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 81,10 HKD | 0,50% | 6,25% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 46,38 CNY | 0,88% | 6,92% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,78 CNY | 0,28% | 5,04% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,19 CNY | 0,00% | 5,96% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 22,91 $ | 3,62% | 5,45% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 10,91 CNY | 1,00% | 4,59% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,26 CNY | 0,82% | 5,53% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,53 HKD | 0,78% | 21,57% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 58,82 CNY | 0,14% | 4,60% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 9,23 HKD | 1,32% | 6,02% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,39 CNY | 0,19% | 5,93% | 0,32 |
iHuman IH | 1,76 $ | 0,16% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,24 CNY | 0,32% | 4,23% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,72 CNY | 0,54% | 5,35% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,59 CNY | 0,31% | 5,41% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 4,99 HKD | 0,60% | 6,05% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,80 CNY | 0,58% | 5,17% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 22,83 CNY | 1,83% | 4,46% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 5,84 CNY | 0,85% | 3,01% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,65 CNY | 0,70% | 4,06% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 13,75 $ | 1,78% | 11,21% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,00 CNY | 0,40% | 4,72% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,07 HKD | 0,74% | 7,05% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,59 CNY | 0,15% | 3,71% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 50,00 HKD | 0,20% | 6,60% | 3,31 |
| 18,95 CNY | 0,47% | 3,80% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,09 HKD | 1,93% | 6,88% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 8,21 CNY | 0,36% | 4,37% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,97 CNY | 0,20% | 5,47% | 0,27 |
| 2,75 $ | 4,18% | 0,00% | 0,00 | |
| 17,99 CNY | 0,06% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 12,10 CNY | 1,00% | 3,88% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 20,92 HKD | 0,76% | 3,72% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 22,66 HKD | 3,66% | 2,80% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,89 CNY | 0,40% | 4,13% | 0,41 |
Autohome ATHM | 18,12 $ | 0,00% | 9,88% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 50,27 CNY | 0,70% | 9,31% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 17,12 CNY | 4,20% | 2,62% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 65,30 HKD | 0,31% | 7,18% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 10,83 HKD | 0,82% | 4,69% | 0,51 |
Yili Group 600887.SS | 26,14 CNY | 0,08% | 6,51% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 38,63 CNY | 0,89% | 2,82% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 367,00 CNY | 2,22% | 4,48% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 89,07 CNY | 1,69% | 1,43% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 76,28 CNY | 0,31% | 5,23% | 4,00 |
Lufax LU | 1,88 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,40 CNY | 0,04% | 3,57% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 61,14 CNY | 3,06% | 4,35% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 18,72 CNY | 4,41% | 2,90% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,90 CNY | 2,68% | 1,50% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,99 CNY | 0,29% | 4,30% | 0,30 |
| 7,40 CNY | 2,25% | 2,59% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 15,61 $ | 0,13% | 1,82% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 10,88 HKD | 2,26% | 2,91% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 24,96 $ | 2,02% | 2,82% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 156,30 CNY | 4,06% | 3,45% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 15,82 $ | 3,06% | 4,08% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 84,47 CNY | 4,27% | 0,19% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 15,55 $ | 0,71% | 3,99% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 32,97 CNY | 4,66% | 0,88% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,99 HKD | 3,28% | 3,38% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,17 CNY | 1,78% | 0,56% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 12,63 HKD | 0,32% | 4,20% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 16,96 HKD | 1,85% | 3,43% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,09 CNY | 0,09% | 5,39% | 0,60 |
NetEase NTES | 113,25 $ | 0,69% | 2,63% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 129,60 HKD | 0,54% | 0,82% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 445,00 CNY | 1,06% | 3,54% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 25,90 CNY | 7,25% | 2,36% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,92 HKD | 0,67% | 1,68% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 32,92 HKD | 4,38% | 2,49% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 401,46 CNY | 2,94% | 1,43% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 102,07 CNY | 0,52% | 5,60% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 7,56 CNY | 1,82% | 3,70% | 0,28 |
| 28,34 $ | 1,03% | 3,53% | 1,00 |
