Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,29 HKD | 3,73% | 11,90% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,68 $ | 1,03% | 7,03% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 27,57 CNY | 2,23% | 3,55% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 2,88 HKD | 3,36% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 15,02 CNY | 1,18% | 10,46% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,52 HKD | 1,89% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 9,08 HKD | 2,68% | 11,01% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,45 HKD | 1,21% | 6,95% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 7,62 HKD | 3,67% | 2,48% | 0,19 |
| 2,25 $ | 5,14% | 16,90% | 0,38 | |
Momo MOMO | 5,93 $ | 1,19% | 0,00% | 0,00 |
| 7,05 HKD | 1,59% | 4,88% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 5,17% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 11,92 HKD | 0,25% | 5,51% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,88 HKD | 2,59% | 4,10% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 55,44 CNY | 1,30% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,49 HKD | 1,01% | 4,08% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,96 HKD | 1,16% | 4,99% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 8,50 HKD | 0,83% | 7,98% | 0,68 |
| 1,28 HKD | 5,19% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,69 CNY | 1,11% | 8,60% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,28 HKD | 1,11% | 6,87% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 27,02 HKD | 0,22% | 5,40% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,445 HKD | 5,95% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 80,05 HKD | 0,31% | 6,30% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 47,58 CNY | 0,23% | 6,79% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,81 CNY | 0,64% | 5,01% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,19 CNY | 0,00% | 5,96% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 24,86 $ | 2,24% | 5,23% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,15 CNY | 1,24% | 4,48% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,40 CNY | 1,20% | 5,41% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,54 HKD | 0,78% | 21,65% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 57,25 CNY | 0,02% | 4,72% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 8,73 HKD | 1,91% | 6,28% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,44 CNY | 1,09% | 5,82% | 0,32 |
iHuman IH | 1,62 $ | 1,93% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,37 CNY | 2,19% | 4,09% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,73 CNY | 0,80% | 5,27% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,83 CNY | 1,01% | 5,24% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 4,88 HKD | 0,00% | 6,15% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 7,02 CNY | 0,99% | 4,98% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 21,72 CNY | 2,16% | 4,50% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 5,86 CNY | 1,51% | 2,96% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,81 CNY | 2,19% | 3,89% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 12,99 $ | 0,08% | 11,88% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,12 CNY | 1,16% | 4,57% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,08 HKD | 0,00% | 6,98% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,83 CNY | 1,30% | 3,54% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 49,70 HKD | 1,18% | 6,66% | 3,31 |
| 19,20 CNY | 0,83% | 3,72% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,04 HKD | 0,40% | 6,94% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 8,28 CNY | 1,08% | 4,30% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 5,00 CNY | 0,60% | 5,40% | 0,27 |
| 2,87 $ | 4,36% | 0,00% | 0,00 | |
| 17,25 CNY | 2,25% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 12,33 CNY | 0,16% | 3,81% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 20,92 HKD | 2,05% | 3,83% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 21,72 HKD | 0,00% | 2,92% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 10,12 CNY | 1,27% | 4,00% | 0,41 |
Autohome ATHM | 17,36 $ | 1,03% | 10,31% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 50,66 CNY | 2,30% | 8,96% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 16,47 CNY | 0,48% | 2,60% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 63,70 HKD | 0,47% | 7,38% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 10,75 HKD | 0,28% | 4,76% | 0,51 |
Yili Group 600887.SS | 26,31 CNY | 0,45% | 6,43% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 38,22 CNY | 0,44% | 2,81% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 359,19 CNY | 1,47% | 4,42% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 82,38 CNY | 0,40% | 1,51% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 76,35 CNY | 1,32% | 5,17% | 4,00 |
Lufax LU | 1,86 $ | 1,59% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,70 CNY | 1,15% | 3,49% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 59,80 CNY | 1,40% | 4,39% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 17,67 CNY | 0,28% | 2,93% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,86 CNY | 3,62% | 1,50% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,91 CNY | 0,86% | 4,30% | 0,30 |
| 7,35 CNY | 1,08% | 2,58% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 14,81 $ | 0,20% | 1,86% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 10,31 HKD | 0,68% | 3,01% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 24,95 $ | 0,60% | 2,77% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 158,40 CNY | 2,46% | 3,33% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 16,06 $ | 1,77% | 4,15% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 79,75 CNY | 0,23% | 0,19% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 15,00 $ | 0,13% | 4,13% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 34,05 CNY | 1,84% | 0,85% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 13,36 HKD | 1,52% | 3,40% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,07 CNY | 0,98% | 0,56% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 13,27 HKD | 2,95% | 3,99% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 17,55 HKD | 0,57% | 3,37% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,12 CNY | 1,33% | 5,31% | 0,60 |
NetEase NTES | 112,81 $ | 0,13% | 2,64% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 124,90 HKD | 0,81% | 0,85% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 460,00 CNY | 0,01% | 3,54% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 23,98 CNY | 0,62% | 2,36% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 6,33 HKD | 0,47% | 1,58% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 29,10 HKD | 0,21% | 2,70% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 386,46 CNY | 3,67% | 1,39% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 103,49 CNY | 1,44% | 5,47% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 7,50 CNY | 0,92% | 3,63% | 0,28 |
| 28,46 $ | 1,42% | 3,46% | 1,00 |
