Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 HKD | 0,61% | 9,42% | 0,15 | |
Weibo WB | 10,89 $ | 1,11% | 7,53% | 0,82 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 37,75 CNY | 1,18% | 2,62% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 3,59 HKD | 1,10% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,37 CNY | 0,69% | 10,99% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,69 HKD | 1,47% | 5,29% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 10,21 HKD | 0,39% | 9,76% | 1,00 |
Dongfeng Motor 0489.HK | 9,14 HKD | 0,65% | 1,22% | 0,11 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,49 HKD | 0,40% | 6,87% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 9,58 HKD | 1,05% | 1,96% | 0,19 |
| 2,97 $ | 0,67% | 10,24% | 0,30 | |
Momo MOMO | 6,97 $ | 0,87% | 0,00% | 0,00 |
| 5,67 HKD | 0,53% | 6,03% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,76 $ | 0,00% | 4,80% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 12,25 HKD | 1,83% | 5,10% | 0,61 |
China Lesso Group 2128.HK | 5,60 HKD | 3,45% | 3,45% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 61,00 CNY | 1,15% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,59 HKD | 3,28% | 0,00% | 0,00 |
ICBC 1398.HK | 6,35 HKD | 1,76% | 5,39% | 0,34 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 12,39 HKD | 2,21% | 5,35% | 0,68 |
| 1,36 HKD | 2,16% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,82 CNY | 0,32% | 5,61% | 1,06 |
China Gas 0384.HK | 7,80 HKD | 0,00% | 6,41% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 23,44 HKD | 0,43% | 6,26% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,395 HKD | 1,25% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 78,50 HKD | 0,38% | 6,65% | 5,24 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 40,65 CNY | 2,40% | 7,78% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 9,83 CNY | 0,00% | 5,55% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,36 CNY | 0,59% | 5,59% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 27,76 $ | 0,00% | 4,68% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 10,41 CNY | 0,38% | 4,84% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,33 CNY | 0,78% | 6,35% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,58 HKD | 0,39% | 13,62% | 0,35 |
Ping An Insurance 601318.SS | 65,31 CNY | 1,82% | 4,01% | 2,57 |
Zoomlion 1157.HK | 8,34 HKD | 1,34% | 6,66% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,24 CNY | 0,57% | 6,07% | 0,32 |
iHuman IH | 1,82 $ | 1,09% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 8,72 CNY | 0,35% | 4,51% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,74 CNY | 0,53% | 5,27% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,27 CNY | 0,11% | 5,62% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,12 HKD | 1,54% | 5,77% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,61 CNY | 0,45% | 5,32% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 26,80 CNY | 0,81% | 3,70% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 6,37 CNY | 0,16% | 2,76% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,33 CNY | 0,38% | 4,35% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 16,40 $ | 0,12% | 8,90% | 1,46 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,06 CNY | 0,39% | 4,66% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,30 HKD | 2,49% | 6,46% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,89 CNY | 0,73% | 3,58% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 47,16 HKD | 1,11% | 7,09% | 3,31 |
| 13,91 CNY | 2,80% | 5,03% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,77 HKD | 1,03% | 6,00% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,34 CNY | 0,27% | 4,89% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 5,02 CNY | 1,38% | 5,33% | 0,27 |
| 3,05 $ | 5,54% | 0,00% | 0,00 | |
| 18,85 CNY | 1,21% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 10,44 CNY | 0,48% | 4,52% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 20,76 HKD | 0,19% | 3,57% | 0,74 |
Li Ning Company 2331.HK | 20,28 HKD | 0,59% | 3,61% | 0,74 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 10,20 CNY | 1,45% | 3,96% | 0,41 |
Autohome ATHM | 22,84 $ | 1,30% | 7,84% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 54,35 CNY | 3,62% | 8,24% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 19,79 CNY | 1,05% | 2,15% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 67,90 HKD | 0,97% | 4,46% | 3,00 |
China Tower 0788.HK | 11,20 HKD | 1,32% | 4,23% | 0,48 |
Yili Group 600887.SS | 26,37 CNY | 1,16% | 6,37% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 44,20 CNY | 1,98% | 2,49% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 451,38 CNY | 2,82% | 3,67% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 84,70 CNY | 0,32% | 1,47% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 76,10 CNY | 0,33% | 5,24% | 4,00 |
Lufax LU | 2,66 $ | 0,37% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 25,93 CNY | 0,19% | 6,79% | 1,76 |
New China Life Insurance 601336.SS | 81,93 CNY | 2,41% | 3,33% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 22,84 CNY | 1,76% | 2,24% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,65 CNY | 0,75% | 1,54% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 7,33 CNY | 2,14% | 4,01% | 0,30 |
| 9,13 CNY | 0,11% | 2,10% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 18,16 $ | 0,33% | 1,98% | 0,36 |
CIMC Enric 3899.HK | 11,25 HKD | 4,55% | 2,79% | 0,30 |
ZTO Express ZTO | 21,60 $ | 1,46% | 3,01% | 0,65 |
Mindray 300760.SZ | 192,16 CNY | 1,51% | 2,77% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 19,13 $ | 3,58% | 3,22% | 0,62 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 72,91 CNY | 0,99% | 0,20% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 17,37 $ | 0,52% | 2,76% | 0,48 |
Giant Network Group 002558.SZ | 47,33 CNY | 2,42% | 0,63% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 11,53 HKD | 0,95% | 3,11% | 0,36 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 8,11 CNY | 0,86% | 0,49% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 11,36 HKD | 0,70% | 1,92% | 0,22 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 15,64 HKD | 1,16% | 3,60% | 0,56 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,94 CNY | 0,18% | 5,46% | 0,60 |
NetEase NTES | 132,76 $ | 0,39% | 2,29% | 3,04 |
WuXi AppTec 2359.HK | 113,10 HKD | 0,96% | 0,93% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 343,01 CNY | 0,08% | 3,85% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 27,86 CNY | 0,75% | 3,54% | 1,00 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 6,62 HKD | 1,53% | 1,53% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 26,74 HKD | 1,36% | 2,98% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 339,40 CNY | 0,77% | 1,63% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 101,02 CNY | 1,29% | 5,62% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 8,32 CNY | 2,46% | 3,28% | 0,28 |
| 29,78 $ | 0,20% | 3,36% | 1,00 |
