Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,35 HKD | 0,75% | 11,46% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,66 $ | 1,37% | 6,95% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 28,88 CNY | 3,64% | 3,34% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 3,15 HKD | 3,67% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 15,83 CNY | 0,94% | 9,95% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,62 HKD | 3,12% | 5,81% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 8,20 HKD | 2,26% | 12,20% | 1,00 |
Dongfeng Motor 0489.HK | 9,54 HKD | 1,71% | 0,00% | 0,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,60 HKD | 0,76% | 6,50% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 8,59 HKD | 1,04% | 2,18% | 0,19 |
| 2,49 $ | 2,35% | 11,71% | 0,30 | |
Momo MOMO | 5,89 $ | 4,69% | 0,00% | 0,00 |
| 6,41 HKD | 1,75% | 5,46% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 5,17% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 11,51 HKD | 0,61% | 5,36% | 0,61 |
China Lesso Group 2128.HK | 5,34 HKD | 3,09% | 3,63% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 50,10 CNY | 2,39% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,465 HKD | 1,06% | 0,00% | 0,00 |
ICBC 1398.HK | 6,60 HKD | 0,30% | 5,11% | 0,34 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 7,84 HKD | 0,51% | 8,60% | 0,68 |
| 1,30 HKD | 4,00% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,79 CNY | 0,21% | 8,63% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,81 HKD | 0,00% | 6,40% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 30,38 HKD | 2,70% | 4,94% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,42 HKD | 1,20% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 78,80 HKD | 1,25% | 6,65% | 5,24 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 49,55 CNY | 0,16% | 6,55% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,87 CNY | 0,00% | 5,02% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,28 CNY | 0,91% | 5,74% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 23,40 $ | 1,39% | 5,56% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,37 CNY | 0,87% | 4,41% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,18 CNY | 0,70% | 5,68% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,36 HKD | 2,16% | 15,15% | 0,35 |
Ping An Insurance 601318.SS | 59,74 CNY | 1,45% | 4,24% | 2,57 |
Zoomlion 1157.HK | 8,57 HKD | 1,04% | 6,33% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,42 CNY | 0,73% | 5,86% | 0,32 |
iHuman IH | 1,76 $ | 7,37% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,38 CNY | 0,43% | 4,18% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,83 CNY | 0,78% | 5,13% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,89 CNY | 0,80% | 5,22% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,07 HKD | 1,36% | 5,83% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,91 CNY | 0,29% | 5,13% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 22,42 CNY | 1,92% | 4,37% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 6,08 CNY | 3,18% | 2,80% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,51 CNY | 0,36% | 4,19% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 13,29 $ | 1,76% | 11,58% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,05 CNY | 0,98% | 4,65% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,31 HKD | 0,92% | 6,54% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,76 CNY | 1,02% | 3,62% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 48,84 HKD | 0,08% | 6,77% | 3,31 |
| 21,06 CNY | 1,94% | 3,48% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,36 HKD | 1,13% | 6,60% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,97 CNY | 1,14% | 4,57% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,98 CNY | 0,99% | 5,40% | 0,27 |
| 2,93 $ | 0,68% | 0,00% | 0,00 | |
| 17,04 CNY | 4,16% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 12,24 CNY | 1,92% | 3,77% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 20,86 HKD | 0,10% | 3,54% | 0,74 |
Li Ning Company 2331.HK | 21,44 HKD | 8,56% | 3,73% | 0,74 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 10,28 CNY | 0,39% | 3,97% | 0,41 |
Autohome ATHM | 18,02 $ | 2,07% | 9,93% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 50,36 CNY | 0,79% | 9,15% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 17,54 CNY | 0,23% | 2,46% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 65,80 HKD | 0,46% | 4,56% | 3,00 |
China Tower 0788.HK | 11,08 HKD | 0,72% | 4,59% | 0,51 |
Yili Group 600887.SS | 26,39 CNY | 0,19% | 6,43% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 39,16 CNY | 1,51% | 2,72% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 372,30 CNY | 0,40% | 4,31% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 77,00 CNY | 1,82% | 1,59% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 75,12 CNY | 1,16% | 5,26% | 4,00 |
Lufax LU | 2,18 $ | 0,68% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,18 CNY | 0,29% | 3,46% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 68,76 CNY | 2,16% | 3,78% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 19,03 CNY | 0,89% | 2,71% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,68 CNY | 2,19% | 1,50% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 7,16 CNY | 0,42% | 4,17% | 0,30 |
| 8,25 CNY | 1,67% | 2,29% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 16,14 $ | 2,42% | 1,71% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 11,55 HKD | 0,00% | 2,60% | 0,30 |
ZTO Express ZTO | 24,46 $ | 3,21% | 2,82% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 169,52 CNY | 1,36% | 3,14% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 16,50 $ | 1,76% | 3,67% | 0,62 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 67,43 CNY | 6,29% | 0,24% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 15,39 $ | 1,54% | 3,97% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 32,12 CNY | 2,43% | 0,88% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,47 HKD | 0,64% | 2,89% | 0,36 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,50 CNY | 1,32% | 0,53% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 10,91 HKD | 2,85% | 1,96% | 0,22 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 16,21 HKD | 0,55% | 3,41% | 0,56 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,77 CNY | 1,01% | 5,50% | 0,60 |
NetEase NTES | 113,78 $ | 2,19% | 2,56% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 107,00 HKD | 0,74% | 0,99% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 445,00 CNY | 0,54% | 3,57% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 25,30 CNY | 1,21% | 2,23% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,98 HKD | 1,32% | 1,65% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 26,78 HKD | 2,26% | 2,86% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 413,00 CNY | 3,12% | 1,35% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 102,40 CNY | 0,13% | 5,61% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 7,94 CNY | 0,50% | 3,50% | 0,28 |
| 27,27 $ | 2,68% | 3,67% | 1,00 |
