Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,50 HKD | 2,74% | 10,52% | 0,15 | |
Weibo WB | 9,78 $ | 0,82% | 8,45% | 0,82 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 30,72 CNY | 1,09% | 3,26% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 3,42 HKD | 1,18% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 15,86 CNY | 0,50% | 9,97% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,65 HKD | 0,00% | 5,54% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 8,63 HKD | 1,26% | 11,44% | 1,00 |
Dongfeng Motor 0489.HK | 9,54 HKD | 1,71% | 0,00% | 0,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,64 HKD | 0,38% | 6,43% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 9,29 HKD | 0,21% | 1,99% | 0,19 |
| 2,66 $ | 0,00% | 11,43% | 0,30 | |
Momo MOMO | 6,00 $ | 1,48% | 0,00% | 0,00 |
| 6,17 HKD | 0,16% | 5,57% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 5,17% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 11,29 HKD | 0,00% | 5,43% | 0,61 |
China Lesso Group 2128.HK | 6,13 HKD | 2,08% | 3,19% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 54,15 CNY | 1,03% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,48 HKD | 4,00% | 0,00% | 0,00 |
ICBC 1398.HK | 6,33 HKD | 0,32% | 5,33% | 0,34 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 9,92 HKD | 0,70% | 6,79% | 0,68 |
| 1,25 HKD | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,88 CNY | 0,37% | 8,64% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,97 HKD | 0,99% | 6,21% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 29,56 HKD | 1,58% | 5,02% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,41 HKD | 1,23% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 79,95 HKD | 1,20% | 6,63% | 5,24 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 48,92 CNY | 0,69% | 6,62% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,74 CNY | 0,75% | 5,12% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,35 CNY | 0,60% | 5,71% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 25,78 $ | 0,39% | 5,02% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,29 CNY | 1,07% | 4,53% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,18 CNY | 1,99% | 5,75% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,30 HKD | 0,00% | 15,22% | 0,35 |
Ping An Insurance 601318.SS | 61,20 CNY | 0,65% | 4,20% | 2,57 |
Zoomlion 1157.HK | 9,28 HKD | 1,17% | 5,84% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,50 CNY | 0,36% | 5,84% | 0,32 |
iHuman IH | 1,89 $ | 0,61% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,15 CNY | 0,55% | 4,31% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,99 CNY | 0,00% | 4,96% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,90 CNY | 1,54% | 5,33% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,05 HKD | 0,80% | 5,99% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,86 CNY | 0,88% | 5,20% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 23,70 CNY | 0,17% | 4,22% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 6,35 CNY | 1,70% | 2,72% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,39 CNY | 0,37% | 4,30% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 14,06 $ | 1,22% | 10,50% | 1,46 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,09 CNY | 0,59% | 4,68% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,71 HKD | 0,43% | 6,07% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,62 CNY | 0,30% | 3,69% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 49,40 HKD | 0,32% | 6,68% | 3,31 |
| 21,77 CNY | 1,80% | 3,31% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,59 HKD | 0,54% | 6,30% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,50 CNY | 1,21% | 4,86% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 5,15 CNY | 0,19% | 5,27% | 0,27 |
| 3,05 $ | 1,93% | 0,00% | 0,00 | |
| 19,06 CNY | 1,04% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 12,23 CNY | 0,82% | 3,84% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 21,12 HKD | 0,28% | 3,51% | 0,74 |
Li Ning Company 2331.HK | 19,24 HKD | 1,03% | 3,79% | 0,74 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 10,35 CNY | 1,67% | 4,03% | 0,41 |
Autohome ATHM | 18,87 $ | 0,64% | 9,55% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 51,12 CNY | 0,20% | 9,11% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 18,07 CNY | 0,17% | 2,38% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 68,40 HKD | 0,81% | 4,42% | 3,00 |
China Tower 0788.HK | 11,39 HKD | 0,87% | 4,17% | 0,48 |
Yili Group 600887.SS | 26,85 CNY | 0,52% | 6,36% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 39,38 CNY | 0,25% | 2,74% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 381,00 CNY | 2,05% | 4,23% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 85,36 CNY | 1,43% | 1,44% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 77,12 CNY | 0,36% | 5,17% | 4,00 |
Lufax LU | 2,23 $ | 2,62% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,57 CNY | 0,25% | 3,43% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 71,60 CNY | 0,44% | 3,70% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 19,75 CNY | 0,35% | 2,62% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,91 CNY | 0,69% | 1,42% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 7,56 CNY | 2,02% | 4,05% | 0,30 |
| 8,50 CNY | 0,70% | 2,24% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 16,75 $ | 1,82% | 2,19% | 0,36 |
CIMC Enric 3899.HK | 12,01 HKD | 1,78% | 2,54% | 0,30 |
ZTO Express ZTO | 23,49 $ | 0,47% | 2,75% | 0,65 |
Mindray 300760.SZ | 178,57 CNY | 0,22% | 3,02% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 16,71 $ | 0,30% | 3,68% | 0,62 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 70,03 CNY | 0,76% | 0,21% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 16,00 $ | 1,91% | 3,95% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 35,93 CNY | 1,94% | 0,81% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,91 HKD | 0,31% | 2,80% | 0,36 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,88 CNY | 0,25% | 0,51% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 10,96 HKD | 0,09% | 2,01% | 0,22 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 16,15 HKD | 0,19% | 3,45% | 0,56 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,96 CNY | 0,18% | 5,47% | 0,60 |
NetEase NTES | 117,38 $ | 0,95% | 2,56% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 106,20 HKD | 1,48% | 0,98% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 413,64 CNY | 1,55% | 3,71% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 25,80 CNY | 0,50% | 2,20% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,95 HKD | 1,33% | 1,68% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 28,58 HKD | 0,90% | 2,72% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 397,00 CNY | 0,38% | 1,41% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 103,03 CNY | 0,74% | 5,62% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 8,45 CNY | 2,18% | 3,38% | 0,28 |
| 27,94 $ | 0,60% | 3,56% | 1,00 |
