Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 0,72 HKD | 0,00% | 21,33% | 0,15 | |
Weibo WB | 7,33 $ | 1,21% | 8,22% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 14,81 CNY | 0,13% | 11,56% | 1,71 |
Vanke 2202.HK | 2,53 HKD | 2,43% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,15 CNY | 2,54% | 6,38% | 0,88 |
Shui On Land 0272.HK | 0,44 HKD | 0,00% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 7,01 HKD | 3,71% | 13,74% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,28 HKD | 1,72% | 6,49% | 0,15 |
Longfor Group 0960.HK | 6,53 HKD | 1,06% | 2,86% | 0,19 |
| 1,98 $ | 1,00% | 19,29% | 0,38 | |
Momo MOMO | 5,44 $ | 2,68% | 0,00% | 0,00 |
| 6,29 HKD | 0,00% | 5,73% | 0,36 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 9,85% | 0,22 |
CITIC limited 0267.HK | 12,34 HKD | 0,48% | 5,29% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 3,95 HKD | 1,25% | 5,00% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 64,97 CNY | 4,49% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,37 HKD | 1,33% | 5,33% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,88 HKD | 0,44% | 5,09% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 5,20 HKD | 1,36% | 13,22% | 0,68 |
| 1,38 HKD | 0,72% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 17,73 CNY | 2,37% | 12,27% | 2,13 |
China Gas 0384.HK | 6,03 HKD | 0,66% | 8,24% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 22,22 HKD | 0,09% | 5,77% | 1,28 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,435 HKD | 2,25% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 79,45 HKD | 0,81% | 6,34% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 41,51 CNY | 0,61% | 7,85% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 11,20 CNY | 0,18% | 4,86% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,11 CNY | 0,65% | 6,15% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 18,01 $ | 0,50% | 7,72% | 1,50 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 10,83 CNY | 0,18% | 4,88% | 0,53 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,84 CNY | 1,48% | 6,01% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,25 HKD | 1,35% | 24,77% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 51,98 CNY | 5,27% | 5,47% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 7,99 HKD | 0,75% | 9,68% | 0,78 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,11 CNY | 0,79% | 6,31% | 0,32 |
iHuman IH | 1,39 $ | 0,82% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,94 CNY | 0,20% | 3,94% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,53 CNY | 1,15% | 5,67% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,15 CNY | 1,44% | 5,76% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 4,51 HKD | 1,10% | 6,65% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,69 CNY | 0,15% | 5,28% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 18,31 CNY | 0,27% | 5,64% | 1,03 |
Sinopec 600028.SS | 4,84 CNY | 1,46% | 4,70% | 0,22 |
Bank of China 601988.SS | 5,94 CNY | 2,77% | 3,89% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 15,20 $ | 0,10% | 10,12% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 4,97 CNY | 1,02% | 4,82% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 3,59 HKD | 0,56% | 7,97% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,40 CNY | 0,47% | 3,90% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 47,16 HKD | 1,03% | 9,52% | 4,44 |
| 19,84 CNY | 2,37% | 3,72% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,07 HKD | 0,43% | 4,94% | 0,26 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,44 CNY | 1,78% | 5,21% | 0,38 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,65 CNY | 0,87% | 5,89% | 0,27 |
| 1,43 $ | 7,77% | 0,00% | 0,00 | |
| 12,92 CNY | 1,97% | 0,00% | 0,00 | |
PetroChina 601857.SS | 9,68 CNY | 1,04% | 4,91% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 16,31 HKD | 0,43% | 4,82% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 15,59 HKD | 1,08% | 4,04% | 0,64 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,16 CNY | 0,77% | 4,51% | 0,41 |
Autohome ATHM | 18,09 $ | 1,01% | 69,91% | 12,52 |
YANGHE 002304.SZ | 41,59 CNY | 0,82% | 11,27% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 18,15 CNY | 5,03% | 2,49% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 43,34 HKD | 0,91% | 10,75% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 9,41 HKD | 1,07% | 5,56% | 0,52 |
Yili Group 600887.SS | 24,63 CNY | 1,53% | 10,72% | 2,60 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 31,61 CNY | 5,44% | 3,60% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 328,50 CNY | 1,29% | 6,94% | 23,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 74,30 CNY | 7,60% | 1,81% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 78,28 CNY | 0,36% | 5,13% | 4,00 |
Lufax LU | 1,25 $ | 7,41% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,94 CNY | 1,05% | 3,54% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 63,36 CNY | 0,08% | 4,20% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 21,80 CNY | 2,40% | 2,44% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,39 CNY | 1,27% | 1,74% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,39 CNY | 0,47% | 4,72% | 0,30 |
| 7,12 CNY | 7,07% | 2,89% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 14,91 $ | 3,93% | 1,85% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 7,63 HKD | 2,05% | 3,98% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 22,00 $ | 1,03% | 3,14% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 141,85 CNY | 1,31% | 4,42% | 6,19 |
MINISO Group MNSO | 11,94 $ | 1,73% | 5,58% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 72,05 CNY | 3,88% | 0,22% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 13,33 $ | 0,30% | 4,65% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 25,94 CNY | 0,78% | 1,48% | 0,38 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 9,91 HKD | 0,80% | 4,61% | 0,46 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 5,50 CNY | 0,54% | 0,72% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 10,25 HKD | 3,21% | 5,00% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 15,89 HKD | 2,06% | 3,84% | 0,60 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,86 CNY | 1,97% | 5,60% | 0,60 |
NetEase NTES | 122,55 $ | 1,01% | 2,49% | 3,02 |
WuXi AppTec 2359.HK | 132,80 HKD | 3,19% | 1,40% | 1,80 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 241,41 CNY | 2,17% | 4,25% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 28,64 CNY | 7,83% | 2,64% | 0,70 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 4,45 HKD | 2,84% | 2,18% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 41,12 HKD | 3,52% | 1,98% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 408,98 CNY | 4,45% | 1,42% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 76,55 CNY | 0,92% | 7,58% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 6,16 CNY | 0,33% | 4,55% | 0,28 |
| 27,57 $ | 1,22% | 3,63% | 1,00 |
