Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,13 HKD | 0,88% | 13,47% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,56 $ | 0,81% | 7,07% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 29,92 CNY | 2,16% | 3,27% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 2,97 HKD | 1,98% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,46 CNY | 1,09% | 11,00% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,53 HKD | 0,00% | 6,79% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 9,02 HKD | 0,88% | 11,09% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,46 HKD | 0,81% | 6,87% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 8,21 HKD | 1,68% | 2,26% | 0,19 |
| 2,30 $ | 0,00% | 16,61% | 0,38 | |
Momo MOMO | 6,32 $ | 0,48% | 0,00% | 0,00 |
| 7,16 HKD | 1,51% | 4,73% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 4,84% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 13,18 HKD | 2,09% | 5,08% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,71 HKD | 1,46% | 4,18% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 70,73 CNY | 0,03% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,47 HKD | 1,05% | 4,21% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 7,13 HKD | 1,79% | 4,78% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 7,58 HKD | 1,69% | 8,79% | 0,68 |
| 1,33 HKD | 0,76% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,22 CNY | 1,09% | 8,82% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,44 HKD | 1,33% | 6,63% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 26,76 HKD | 0,60% | 5,49% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,51 HKD | 2,00% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 83,45 HKD | 0,30% | 6,02% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 45,87 CNY | 0,24% | 7,05% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 11,12 CNY | 0,54% | 4,88% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,18 CNY | 0,00% | 5,97% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 20,85 $ | 1,76% | 6,35% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,51 CNY | 0,17% | 4,38% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,10 CNY | 1,11% | 5,64% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,54 HKD | 0,39% | 21,57% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 58,03 CNY | 0,00% | 4,65% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 8,24 HKD | 2,83% | 6,47% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,43 CNY | 0,55% | 5,86% | 0,32 |
iHuman IH | 1,78 $ | 3,41% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,76 CNY | 0,91% | 3,98% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,74 CNY | 0,00% | 5,29% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,74 CNY | 0,41% | 5,32% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,03 HKD | 0,00% | 5,96% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,97 CNY | 0,71% | 5,03% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 21,61 CNY | 1,41% | 4,56% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 5,44 CNY | 1,09% | 3,24% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,83 CNY | 1,68% | 3,90% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 13,27 $ | 4,19% | 11,13% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,16 CNY | 0,96% | 4,55% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,09 HKD | 0,74% | 7,01% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 7,07 CNY | 1,53% | 3,41% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 50,90 HKD | 0,88% | 6,44% | 3,31 |
| 19,88 CNY | 1,84% | 3,62% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,17 HKD | 1,52% | 6,67% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 8,36 CNY | 0,95% | 4,51% | 0,38 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,85 CNY | 0,00% | 5,60% | 0,27 |
| 2,81 $ | 0,36% | 0,00% | 0,00 | |
| 17,20 CNY | 1,99% | 0,00% | 0,00 | |
PetroChina 601857.SS | 11,45 CNY | 0,17% | 4,10% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 19,83 HKD | 2,22% | 3,87% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 20,60 HKD | 3,83% | 2,96% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,61 CNY | 1,13% | 4,22% | 0,41 |
Autohome ATHM | 18,70 $ | 0,00% | 9,57% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 49,42 CNY | 0,62% | 9,34% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 16,80 CNY | 0,30% | 2,57% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 63,15 HKD | 0,55% | 7,40% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 11,19 HKD | 0,18% | 4,57% | 0,51 |
Yili Group 600887.SS | 25,29 CNY | 1,06% | 6,72% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 37,05 CNY | 0,00% | 2,91% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 386,38 CNY | 0,62% | 4,19% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 87,70 CNY | 0,24% | 1,43% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 79,30 CNY | 0,25% | 5,03% | 4,00 |
Lufax LU | 1,87 $ | 1,58% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,86 CNY | 1,00% | 3,48% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 63,69 CNY | 0,36% | 4,18% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 19,38 CNY | 2,22% | 2,74% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,70 CNY | 1,10% | 1,50% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,88 CNY | 0,15% | 4,35% | 0,30 |
| 7,32 CNY | 0,14% | 2,62% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 16,14 $ | 1,82% | 1,71% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 10,24 HKD | 3,03% | 2,94% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 25,52 $ | 0,91% | 2,70% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 157,78 CNY | 0,67% | 3,40% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 15,16 $ | 0,36% | 4,38% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 82,22 CNY | 1,37% | 0,18% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 14,63 $ | 0,75% | 4,21% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 32,08 CNY | 0,09% | 0,90% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,80 HKD | 0,31% | 3,56% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,16 CNY | 0,14% | 0,56% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 12,26 HKD | 1,32% | 4,38% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 16,44 HKD | 0,54% | 3,58% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,98 CNY | 0,90% | 5,40% | 0,60 |
NetEase NTES | 113,27 $ | 1,34% | 2,59% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 121,90 HKD | 0,74% | 0,87% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 409,85 CNY | 0,15% | 3,66% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 26,71 CNY | 1,56% | 2,17% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,83 HKD | 0,17% | 1,72% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 35,00 HKD | 5,68% | 2,37% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 436,35 CNY | 0,98% | 1,24% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 100,64 CNY | 0,53% | 5,68% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 7,29 CNY | 1,09% | 3,79% | 0,28 |
| 30,54 $ | 0,05% | 3,28% | 1,00 |
