Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 HKD | 1,33% | 20,75% | 0,15 | |
Weibo WB | 7,36 $ | 1,08% | 8,28% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 15,50 CNY | 3,79% | 11,06% | 1,71 |
Vanke 2202.HK | 2,34 HKD | 4,93% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 13,72 CNY | 4,02% | 6,41% | 0,88 |
Shui On Land 0272.HK | 0,46 HKD | 1,08% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 7,35 HKD | 1,24% | 13,61% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,16 HKD | 0,47% | 6,97% | 0,15 |
Longfor Group 0960.HK | 6,21 HKD | 3,33% | 3,04% | 0,19 |
| 1,91 $ | 5,45% | 20,00% | 0,38 | |
Momo MOMO | 5,87 $ | 1,51% | 0,00% | 0,00 |
| 5,93 HKD | 0,51% | 6,08% | 0,36 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 9,85% | 0,22 |
CITIC limited 0267.HK | 10,77 HKD | 0,75% | 6,15% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 3,76 HKD | 0,53% | 5,32% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 58,66 CNY | 2,25% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,42 HKD | 0,00% | 4,76% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,43 HKD | 0,16% | 5,45% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 5,06 HKD | 3,05% | 13,04% | 0,68 |
| 1,38 HKD | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 17,01 CNY | 0,29% | 12,50% | 2,13 |
China Gas 0384.HK | 5,44 HKD | 3,62% | 6,43% | 0,35 |
CNOOC 0883.HK | 21,18 HKD | 3,82% | 6,04% | 1,28 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,39 HKD | 8,33% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 76,70 HKD | 0,26% | 6,57% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 40,70 CNY | 0,17% | 7,96% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 11,15 CNY | 0,89% | 4,89% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 2,98 CNY | 0,34% | 6,38% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 15,84 $ | 2,16% | 9,47% | 1,50 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 10,43 CNY | 0,87% | 5,07% | 0,53 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,66 CNY | 0,76% | 6,08% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,18 HKD | 0,93% | 25,23% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 49,09 CNY | 0,35% | 5,50% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 7,06 HKD | 3,67% | 10,98% | 0,78 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,03 CNY | 0,20% | 6,36% | 0,32 |
iHuman IH | 1,41 $ | 1,44% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,49 CNY | 1,15% | 4,13% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,28 CNY | 0,31% | 5,76% | 0,19 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 8,92 CNY | 0,68% | 5,83% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 4,37 HKD | 0,46% | 6,94% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,51 CNY | 0,00% | 5,43% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 19,41 CNY | 0,82% | 5,31% | 1,03 |
Sinopec 600028.SS | 4,70 CNY | 2,17% | 4,77% | 0,22 |
Bank of China 601988.SS | 5,56 CNY | 0,36% | 4,15% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 15,46 $ | 5,56% | 9,96% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 4,94 CNY | 0,40% | 4,80% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 3,31 HKD | 0,91% | 8,60% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 5,90 CNY | 1,34% | 4,23% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 44,20 HKD | 0,78% | 10,09% | 4,46 |
| 17,80 CNY | 0,11% | 4,04% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 4,60 HKD | 0,88% | 5,62% | 0,26 |
CITIC Bank 601998.SS | 6,99 CNY | 0,43% | 5,45% | 0,38 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,48 CNY | 0,90% | 6,06% | 0,27 |
| 1,54 $ | 9,41% | 0,00% | 0,00 | |
| 12,14 CNY | 1,00% | 0,00% | 0,00 | |
PetroChina 601857.SS | 8,97 CNY | 1,70% | 5,57% | 0,50 |
Sinopharm 1099.HK | 16,74 HKD | 1,89% | 4,72% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 15,27 HKD | 0,20% | 4,17% | 0,64 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 8,69 CNY | 0,11% | 4,72% | 0,41 |
Autohome ATHM | 18,18 $ | 1,36% | 10,23% | 1,86 |
YANGHE 002304.SZ | 38,68 CNY | 0,70% | 3,80% | 1,47 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 19,37 CNY | 1,04% | 2,58% | 0,50 |
ENN Energy 2688.HK | 42,06 HKD | 1,11% | 11,17% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 9,04 HKD | 1,35% | 5,73% | 0,52 |
Yili Group 600887.SS | 24,60 CNY | 0,61% | 10,57% | 2,60 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 29,65 CNY | 0,07% | 3,64% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 358,02 CNY | 1,91% | 6,45% | 23,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 69,18 CNY | 0,85% | 1,81% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 77,96 CNY | 1,23% | 5,52% | 4,30 |
Lufax LU | 1,40 $ | 2,10% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,05 CNY | 0,37% | 3,49% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 63,52 CNY | 0,06% | 4,19% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 21,19 CNY | 0,76% | 2,45% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,29 CNY | 0,44% | 1,79% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,12 CNY | 0,66% | 4,90% | 0,30 |
| 7,25 CNY | 0,42% | 2,65% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 15,09 $ | 0,27% | 1,83% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 7,75 HKD | 2,51% | 4,00% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 23,08 $ | 1,32% | 2,99% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 140,02 CNY | 0,59% | 4,42% | 6,19 |
MINISO Group MNSO | 11,72 $ | 3,78% | 5,68% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 62,97 CNY | 1,59% | 0,24% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 13,26 $ | 2,21% | 4,68% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 27,15 CNY | 2,02% | 1,40% | 0,38 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 10,92 HKD | 7,48% | 4,22% | 0,46 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 5,25 CNY | 1,94% | 0,79% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 9,14 HKD | 0,55% | 5,80% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 16,93 HKD | 2,23% | 3,53% | 0,60 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,29 CNY | 0,10% | 5,79% | 0,60 |
NetEase NTES | 127,24 $ | 1,90% | 2,37% | 3,02 |
WuXi AppTec 2359.HK | 156,10 HKD | 2,16% | 1,15% | 1,80 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 194,45 CNY | 0,71% | 4,35% | 51,98 |
CITIC Securities 600030.SS | 28,95 CNY | 1,15% | 2,42% | 0,70 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 4,74 HKD | 2,60% | 2,11% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 35,50 HKD | 4,60% | 2,21% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 380,00 CNY | 0,61% | 1,46% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 73,21 CNY | 0,39% | 7,85% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 5,93 CNY | 1,02% | 4,71% | 0,28 |
| 26,62 $ | 1,18% | 3,76% | 1,00 |
