Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 0,91 HKD | 1,11% | 17,06% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,25 $ | 0,12% | 7,39% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 27,10 CNY | 0,66% | 3,67% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 2,80 HKD | 3,78% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,49 CNY | 3,35% | 11,34% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,52 HKD | 0,00% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 8,65 HKD | 1,14% | 11,56% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,42 HKD | 1,22% | 6,06% | 0,15 |
Longfor Group 0960.HK | 8,37 HKD | 3,01% | 2,19% | 0,19 |
| 1,93 $ | 2,03% | 19,79% | 0,38 | |
Momo MOMO | 6,07 $ | 0,82% | 0,00% | 0,00 |
| 6,81 HKD | 0,44% | 5,23% | 0,36 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 9,82% | 0,22 |
CITIC limited 0267.HK | 13,00 HKD | 1,29% | 4,98% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,51 HKD | 0,44% | 4,42% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 68,16 CNY | 2,37% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,445 HKD | 1,11% | 4,44% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,93 HKD | 1,17% | 5,05% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 6,44 HKD | 2,87% | 10,23% | 0,68 |
| 1,19 HKD | 0,83% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 17,50 CNY | 0,29% | 9,29% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,51 HKD | 0,94% | 6,72% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 27,56 HKD | 2,99% | 4,64% | 1,28 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,54 HKD | 3,57% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 86,80 HKD | 0,46% | 5,81% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 46,00 CNY | 0,15% | 7,03% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 11,17 CNY | 0,45% | 4,86% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,12 CNY | 0,97% | 6,09% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 22,19 $ | 6,37% | 5,86% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 10,98 CNY | 0,63% | 4,57% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,65 CNY | 0,76% | 6,09% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,55 HKD | 1,16% | 21,32% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 54,10 CNY | 0,70% | 4,96% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 7,39 HKD | 0,81% | 7,36% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,16 CNY | 0,19% | 6,20% | 0,32 |
iHuman IH | 1,66 $ | 0,60% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,93 CNY | 1,74% | 3,95% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,58 CNY | 0,28% | 5,53% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,16 CNY | 1,08% | 5,68% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,55 HKD | 2,29% | 5,33% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,67 CNY | 0,15% | 5,30% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 20,78 CNY | 1,61% | 4,88% | 1,03 |
Sinopec 600028.SS | 5,13 CNY | 0,19% | 3,43% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,83 CNY | 0,69% | 3,96% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 12,75 $ | 0,63% | 12,16% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 4,96 CNY | 0,20% | 4,77% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 3,56 HKD | 0,56% | 7,95% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,62 CNY | 0,30% | 3,77% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 46,34 HKD | 0,52% | 7,14% | 3,31 |
| 21,39 CNY | 1,66% | 3,31% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,22 HKD | 1,51% | 6,60% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,90 CNY | 0,13% | 4,56% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,84 CNY | 1,02% | 5,55% | 0,27 |
| 2,80 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 16,08 CNY | 1,07% | 0,00% | 0,00 | |
PetroChina 601857.SS | 11,56 CNY | 0,17% | 4,07% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 17,75 HKD | 0,40% | 4,44% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 18,44 HKD | 0,38% | 3,42% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 8,94 CNY | 0,11% | 4,58% | 0,41 |
Autohome ATHM | 16,83 $ | 0,36% | 10,60% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 45,15 CNY | 0,07% | 10,29% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 15,31 CNY | 1,03% | 2,78% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 58,45 HKD | 1,10% | 7,95% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 11,10 HKD | 1,46% | 4,66% | 0,52 |
Yili Group 600887.SS | 27,12 CNY | 0,40% | 6,24% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 33,42 CNY | 0,86% | 3,20% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 382,44 CNY | 0,66% | 6,08% | 23,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 79,00 CNY | 0,63% | 1,57% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 81,50 CNY | 0,62% | 4,94% | 4,00 |
Lufax LU | 1,80 $ | 1,10% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,09 CNY | 0,59% | 3,46% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 59,66 CNY | 1,27% | 4,40% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 18,57 CNY | 0,70% | 2,78% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,59 CNY | 1,52% | 1,56% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,49 CNY | 1,52% | 4,44% | 0,30 |
| 7,04 CNY | 0,56% | 2,71% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 18,72 $ | 5,17% | 1,55% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 9,65 HKD | 1,53% | 3,16% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 23,55 $ | 0,00% | 2,93% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 155,85 CNY | 1,45% | 3,41% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 14,11 $ | 0,77% | 4,72% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 76,07 CNY | 4,17% | 0,20% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 14,11 $ | 1,22% | 4,45% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 27,97 CNY | 0,07% | 1,04% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,08 HKD | 1,87% | 3,69% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 6,34 CNY | 2,16% | 0,62% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 11,76 HKD | 0,76% | 4,47% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 17,39 HKD | 0,06% | 3,40% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,86 CNY | 0,00% | 5,51% | 0,60 |
NetEase NTES | 114,49 $ | 0,77% | 2,62% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 128,80 HKD | 2,14% | 1,43% | 1,80 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 324,30 CNY | 0,10% | 3,90% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 26,08 CNY | 0,72% | 2,17% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,24 HKD | 1,13% | 1,91% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 38,60 HKD | 1,38% | 2,01% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 420,50 CNY | 0,62% | 1,33% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 85,78 CNY | 0,25% | 6,70% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 6,45 CNY | 2,42% | 4,23% | 0,28 |
| 32,38 $ | 2,47% | 3,16% | 1,00 |
