Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 0,77 HKD | 2,67% | 19,94% | 0,15 | |
Weibo WB | 7,68 $ | 0,33% | 7,97% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 15,61 CNY | 1,82% | 10,98% | 1,71 |
Vanke 2202.HK | 2,60 HKD | 1,96% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,41 CNY | 2,70% | 10,74% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,44 HKD | 2,22% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 7,66 HKD | 3,16% | 13,05% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,55 HKD | 1,59% | 6,00% | 0,15 |
Longfor Group 0960.HK | 8,20 HKD | 2,63% | 2,30% | 0,19 |
| 2,14 $ | 3,88% | 18,54% | 0,38 | |
Momo MOMO | 5,48 $ | 0,18% | 0,00% | 0,00 |
| 6,59 HKD | 0,92% | 5,52% | 0,36 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 9,85% | 0,22 |
CITIC limited 0267.HK | 12,87 HKD | 4,95% | 4,85% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,15 HKD | 2,12% | 4,82% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 59,48 CNY | 0,88% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,37 HKD | 2,63% | 5,41% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 7,00 HKD | 1,01% | 5,05% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 6,15 HKD | 1,65% | 11,02% | 0,68 |
| 1,37 HKD | 0,72% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,89 CNY | 2,38% | 11,25% | 2,13 |
China Gas 0384.HK | 6,90 HKD | 0,86% | 7,25% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 25,56 HKD | 4,27% | 5,01% | 1,28 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,445 HKD | 4,30% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 82,45 HKD | 0,18% | 6,12% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 47,51 CNY | 3,00% | 6,82% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 11,73 CNY | 0,60% | 4,65% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,18 CNY | 1,60% | 5,97% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 17,46 $ | 4,38% | 7,12% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,65 CNY | 1,66% | 4,54% | 0,53 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,94 CNY | 0,87% | 5,89% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,27 HKD | 0,00% | 24,23% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 53,22 CNY | 1,99% | 5,01% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 7,78 HKD | 2,51% | 10,02% | 0,78 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,20 CNY | 1,17% | 6,23% | 0,32 |
iHuman IH | 1,48 $ | 9,63% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 10,49 CNY | 1,25% | 3,78% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,60 CNY | 1,69% | 5,50% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,20 CNY | 0,77% | 5,70% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,07 HKD | 3,05% | 6,16% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,94 CNY | 0,87% | 5,09% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 18,17 CNY | 3,51% | 5,67% | 1,03 |
Sinopec 600028.SS | 4,78 CNY | 0,21% | 3,67% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 6,22 CNY | 1,47% | 3,77% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 14,24 $ | 0,21% | 10,81% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,08 CNY | 1,80% | 4,66% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 3,53 HKD | 0,84% | 8,00% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,71 CNY | 1,67% | 3,78% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 48,48 HKD | 1,08% | 9,17% | 4,44 |
| 23,49 CNY | 4,90% | 3,07% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,36 HKD | 0,94% | 4,83% | 0,26 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,69 CNY | 3,08% | 4,95% | 0,38 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,74 CNY | 0,85% | 5,78% | 0,27 |
| 1,88 $ | 1,08% | 0,00% | 0,00 | |
| 13,56 CNY | 1,67% | 0,00% | 0,00 | |
PetroChina 601857.SS | 10,24 CNY | 0,97% | 4,55% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 17,08 HKD | 1,12% | 4,60% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 17,73 HKD | 1,50% | 3,57% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,59 CNY | 2,35% | 4,28% | 0,41 |
Autohome ATHM | 17,26 $ | 0,63% | 10,78% | 1,86 |
YANGHE 002304.SZ | 43,24 CNY | 3,00% | 11,07% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 17,05 CNY | 3,27% | 2,60% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 51,70 HKD | 0,96% | 9,00% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 9,70 HKD | 0,52% | 5,37% | 0,52 |
Yili Group 600887.SS | 25,58 CNY | 1,83% | 10,35% | 2,60 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 32,51 CNY | 3,04% | 3,42% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 325,65 CNY | 0,35% | 7,09% | 23,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 67,90 CNY | 1,95% | 1,81% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 83,90 CNY | 1,87% | 4,77% | 4,00 |
Lufax LU | 1,35 $ | 0,37% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,69 CNY | 0,22% | 3,41% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 58,03 CNY | 3,87% | 4,76% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 19,37 CNY | 3,14% | 2,77% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,36 CNY | 1,67% | 1,71% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,32 CNY | 0,80% | 4,75% | 0,30 |
| 6,78 CNY | 2,57% | 2,90% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 15,97 $ | 1,18% | 1,73% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 8,25 HKD | 1,55% | 3,76% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 22,45 $ | 2,33% | 3,14% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 143,50 CNY | 0,82% | 4,35% | 6,19 |
MINISO Group MNSO | 13,17 $ | 0,23% | 5,05% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 67,60 CNY | 0,50% | 0,22% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 13,57 $ | 0,95% | 4,57% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 24,20 CNY | 2,18% | 1,54% | 0,38 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 10,62 HKD | 1,92% | 4,34% | 0,46 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 5,80 CNY | 1,53% | 0,69% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 11,09 HKD | 2,20% | 4,78% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 16,54 HKD | 2,61% | 3,71% | 0,60 |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,32 CNY | 1,71% | 5,27% | 0,60 |
NetEase NTES | 125,52 $ | 3,97% | 2,50% | 3,02 |
WuXi AppTec 2359.HK | 120,40 HKD | 3,08% | 1,50% | 1,80 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 275,88 CNY | 1,58% | 4,11% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 25,66 CNY | 2,19% | 2,73% | 0,70 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 4,50 HKD | 0,88% | 2,20% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 34,60 HKD | 6,03% | 2,13% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 388,50 CNY | 2,75% | 1,39% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 79,14 CNY | 0,04% | 7,26% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 6,20 CNY | 0,81% | 4,51% | 0,28 |
| 28,56 $ | 0,61% | 3,48% | 1,00 |
