Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,02 HKD | 0,00% | 15,05% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,38 $ | 0,36% | 7,27% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 27,12 CNY | 1,92% | 3,61% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 3,15 HKD | 1,56% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,14 CNY | 0,14% | 11,26% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,56 HKD | 0,00% | 6,43% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 8,73 HKD | 1,02% | 11,45% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,48 HKD | 0,80% | 6,87% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 8,46 HKD | 4,70% | 2,23% | 0,19 |
| 2,16 $ | 3,85% | 18,37% | 0,38 | |
Momo MOMO | 6,44 $ | 2,71% | 0,00% | 0,00 |
| 6,91 HKD | 0,29% | 4,98% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 9,82% | 0,22 |
CITIC limited 0267.HK | 13,34 HKD | 3,09% | 5,07% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,93 HKD | 5,57% | 4,06% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 81,71 CNY | 2,10% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,46 HKD | 1,08% | 4,35% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,95 HKD | 0,72% | 5,07% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 6,95 HKD | 0,29% | 9,76% | 0,68 |
| 1,25 HKD | 2,34% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 17,79 CNY | 0,78% | 9,06% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,33 HKD | 0,27% | 6,80% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 28,04 HKD | 1,82% | 4,48% | 1,28 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,52 HKD | 1,96% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 84,70 HKD | 1,01% | 6,01% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 47,73 CNY | 0,56% | 6,75% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 11,25 CNY | 0,44% | 4,83% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,11 CNY | 0,32% | 6,09% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 23,70 $ | 3,70% | 5,28% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,48 CNY | 2,30% | 4,40% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,74 CNY | 2,18% | 5,88% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,79 HKD | 1,41% | 19,71% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 59,36 CNY | 0,02% | 4,55% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 8,08 HKD | 1,00% | 6,79% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,28 CNY | 0,38% | 6,06% | 0,32 |
iHuman IH | 1,70 $ | 1,73% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,80 CNY | 1,51% | 4,00% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,69 CNY | 0,27% | 5,35% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,30 CNY | 0,85% | 5,59% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,19 HKD | 1,17% | 5,90% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,73 CNY | 1,03% | 5,20% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 21,70 CNY | 1,26% | 4,61% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 5,37 CNY | 0,37% | 3,27% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,71 CNY | 0,70% | 4,05% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 13,26 $ | 0,93% | 11,62% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,06 CNY | 0,20% | 4,67% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 3,78 HKD | 0,00% | 7,53% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,86 CNY | 0,87% | 3,57% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 47,04 HKD | 0,13% | 7,02% | 3,31 |
| 22,89 CNY | 0,18% | 3,15% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,15 HKD | 1,58% | 6,90% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 8,33 CNY | 0,95% | 4,28% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,92 CNY | 0,20% | 5,53% | 0,27 |
| 3,16 $ | 5,33% | 0,00% | 0,00 | |
| 16,66 CNY | 2,29% | 0,00% | 0,00 | |
PetroChina 601857.SS | 11,89 CNY | 2,70% | 3,95% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 18,69 HKD | 0,16% | 4,21% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 19,46 HKD | 0,21% | 3,26% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,18 CNY | 0,97% | 4,42% | 0,41 |
Autohome ATHM | 18,33 $ | 0,49% | 9,77% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 48,68 CNY | 1,12% | 9,55% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 16,27 CNY | 0,93% | 2,64% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 60,80 HKD | 0,57% | 7,73% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 11,10 HKD | 0,54% | 4,59% | 0,51 |
Yili Group 600887.SS | 27,45 CNY | 0,04% | 6,19% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 37,10 CNY | 0,35% | 2,90% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 402,56 CNY | 1,00% | 4,00% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 89,73 CNY | 0,21% | 1,40% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 80,44 CNY | 0,81% | 4,93% | 4,00 |
Lufax LU | 1,99 $ | 1,02% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 27,20 CNY | 0,44% | 3,45% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 64,68 CNY | 0,43% | 4,15% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 19,33 CNY | 0,94% | 2,69% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,68 CNY | 0,75% | 1,54% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,72 CNY | 0,44% | 4,44% | 0,30 |
| 7,15 CNY | 0,42% | 2,67% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 18,79 $ | 3,64% | 1,52% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 10,72 HKD | 3,08% | 2,89% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 25,73 $ | 1,40% | 2,72% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 172,68 CNY | 2,54% | 3,21% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 14,82 $ | 1,28% | 4,55% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 91,45 CNY | 3,12% | 0,16% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 14,12 $ | 1,05% | 4,39% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 32,42 CNY | 1,22% | 0,89% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,28 HKD | 1,07% | 3,70% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,03 CNY | 0,00% | 0,57% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 12,12 HKD | 0,82% | 4,34% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 17,18 HKD | 0,75% | 3,45% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,36 CNY | 1,13% | 5,20% | 0,60 |
NetEase NTES | 115,10 $ | 0,99% | 2,58% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 137,00 HKD | 0,22% | 1,31% | 1,80 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 375,00 CNY | 0,71% | 3,73% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 27,49 CNY | 0,99% | 2,09% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,40 HKD | 0,74% | 1,84% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 44,66 HKD | 3,62% | 1,82% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 461,90 CNY | 0,41% | 1,21% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 92,26 CNY | 4,96% | 5,92% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 6,95 CNY | 0,86% | 3,99% | 0,28 |
| 29,68 $ | 1,20% | 3,37% | 1,00 |
