Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 HKD | 0,00% | 13,01% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,90 $ | 1,02% | 6,83% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 25,36 CNY | 0,74% | 3,91% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 2,92 HKD | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 15,15 CNY | 0,40% | 10,54% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,53 HKD | 1,92% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 9,13 HKD | 1,11% | 11,07% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,42 HKD | 0,00% | 7,04% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 8,10 HKD | 5,74% | 2,46% | 0,19 |
| 2,29 $ | 3,62% | 16,72% | 0,38 | |
Momo MOMO | 5,92 $ | 0,34% | 0,00% | 0,00 |
| 7,20 HKD | 1,27% | 4,84% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 4,84% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 12,74 HKD | 0,79% | 5,19% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,87 HKD | 1,02% | 4,07% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 64,53 CNY | 3,91% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,48 HKD | 1,05% | 4,21% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 7,03 HKD | 0,72% | 4,97% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 7,92 HKD | 1,00% | 8,48% | 0,68 |
| 1,34 HKD | 0,74% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,57 CNY | 0,81% | 8,82% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,26 HKD | 0,68% | 6,84% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 26,64 HKD | 0,45% | 5,51% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,52 HKD | 4,00% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 81,50 HKD | 0,49% | 6,21% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 46,32 CNY | 0,13% | 6,99% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,82 CNY | 0,09% | 5,04% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,20 CNY | 0,31% | 5,96% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 23,80 $ | 3,88% | 5,46% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 10,98 CNY | 0,73% | 4,64% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 7,31 CNY | 0,69% | 5,58% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,50 HKD | 0,81% | 22,18% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 58,97 CNY | 2,11% | 4,68% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 8,96 HKD | 2,93% | 5,94% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,43 CNY | 0,74% | 5,94% | 0,32 |
iHuman IH | 1,66 $ | 1,19% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,36 CNY | 0,43% | 4,20% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,72 CNY | 0,54% | 5,35% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,79 CNY | 2,19% | 5,43% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,01 HKD | 0,40% | 6,01% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,90 CNY | 0,73% | 5,16% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 22,22 CNY | 1,32% | 4,56% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 5,78 CNY | 0,86% | 3,02% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,73 CNY | 0,70% | 4,06% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 13,67 $ | 0,66% | 11,27% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,05 CNY | 1,20% | 4,75% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 4,03 HKD | 0,98% | 7,00% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,76 CNY | 1,81% | 3,69% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 50,15 HKD | 0,86% | 6,65% | 3,31 |
| 19,49 CNY | 1,96% | 3,62% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,10 HKD | 0,39% | 6,84% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 8,19 CNY | 0,24% | 4,39% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,97 CNY | 1,02% | 5,52% | 0,27 |
| 2,72 $ | 0,93% | 0,00% | 0,00 | |
| 18,13 CNY | 0,72% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 11,93 CNY | 1,32% | 3,89% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 20,38 HKD | 0,30% | 3,86% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 22,04 HKD | 0,81% | 2,85% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 10,05 CNY | 1,93% | 4,16% | 0,41 |
Autohome ATHM | 17,85 $ | 0,28% | 10,03% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 50,40 CNY | 0,56% | 9,27% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 17,14 CNY | 0,12% | 2,51% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 65,00 HKD | 0,46% | 7,20% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 10,86 HKD | 0,28% | 4,73% | 0,51 |
Yili Group 600887.SS | 25,96 CNY | 0,69% | 6,50% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 37,66 CNY | 2,51% | 2,80% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 357,58 CNY | 0,43% | 4,52% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 92,20 CNY | 3,51% | 1,40% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 76,55 CNY | 1,02% | 5,28% | 4,00 |
Lufax LU | 1,90 $ | 1,06% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,42 CNY | 0,08% | 3,57% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 62,16 CNY | 1,39% | 4,34% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 18,93 CNY | 0,05% | 2,75% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,79 CNY | 0,71% | 1,46% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,93 CNY | 0,86% | 4,29% | 0,30 |
| 7,49 CNY | 1,08% | 2,59% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 15,81 $ | 0,19% | 1,75% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 10,48 HKD | 3,68% | 2,96% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 25,10 $ | 1,37% | 2,79% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 160,46 CNY | 1,60% | 3,42% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 15,83 $ | 0,06% | 4,21% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 88,28 CNY | 4,62% | 0,18% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 14,82 $ | 1,66% | 4,18% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 31,75 CNY | 0,73% | 0,92% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 13,23 HKD | 1,85% | 3,50% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,33 CNY | 0,14% | 0,55% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 13,04 HKD | 1,56% | 4,13% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 16,98 HKD | 0,64% | 3,46% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,17 CNY | 0,90% | 5,40% | 0,60 |
NetEase NTES | 113,41 $ | 0,61% | 2,62% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 130,00 HKD | 1,25% | 0,82% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 446,90 CNY | 0,25% | 3,58% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 26,19 CNY | 0,38% | 2,18% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,83 HKD | 1,22% | 1,74% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 32,68 HKD | 0,73% | 2,38% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 430,79 CNY | 0,86% | 1,30% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 103,10 CNY | 0,66% | 5,61% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 7,59 CNY | 0,53% | 3,70% | 0,28 |
| 28,94 $ | 0,03% | 3,46% | 1,00 |
