Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 0,89 HKD | 1,11% | 17,06% | 0,15 | |
Weibo WB | 8,22 $ | 1,17% | 7,52% | 0,61 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 26,23 CNY | 1,72% | 3,75% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 2,93 HKD | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,02 CNY | 0,14% | 11,36% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,53 HKD | 1,92% | 6,92% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 8,75 HKD | 0,79% | 11,34% | 1,00 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,43 HKD | 1,22% | 6,11% | 0,15 |
Longfor Group 0960.HK | 8,63 HKD | 1,05% | 2,21% | 0,19 |
| 1,97 $ | 1,03% | 19,59% | 0,38 | |
Momo MOMO | 6,12 $ | 1,19% | 0,00% | 0,00 |
| 6,81 HKD | 1,04% | 5,31% | 0,36 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 9,82% | 0,22 |
CITIC limited 0267.HK | 13,21 HKD | 0,69% | 5,00% | 0,66 |
China Lesso Group 2128.HK | 4,55 HKD | 2,25% | 4,49% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 66,08 CNY | 4,76% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,445 HKD | 4,30% | 4,30% | 0,02 |
ICBC 1398.HK | 6,85 HKD | 0,58% | 5,08% | 0,35 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 6,57 HKD | 0,76% | 10,24% | 0,68 |
| 1,24 HKD | 5,98% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 17,45 CNY | 1,25% | 9,20% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 7,32 HKD | 0,68% | 6,78% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 26,76 HKD | 1,29% | 4,84% | 1,28 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,55 HKD | 1,85% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 86,40 HKD | 0,23% | 5,85% | 5,04 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 46,30 CNY | 0,98% | 7,07% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 11,14 CNY | 0,91% | 4,94% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,09 CNY | 0,64% | 6,11% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 23,70 $ | 3,66% | 5,49% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,04 CNY | 0,36% | 4,60% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,60 CNY | 0,00% | 6,14% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,58 HKD | 0,39% | 21,24% | 0,55 |
Ping An Insurance 601318.SS | 54,37 CNY | 0,95% | 4,92% | 2,70 |
Zoomlion 1157.HK | 7,41 HKD | 1,46% | 7,29% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,17 CNY | 1,15% | 6,12% | 0,32 |
iHuman IH | 1,67 $ | 1,21% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 9,76 CNY | 0,61% | 3,99% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,57 CNY | 1,11% | 5,48% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,26 CNY | 2,42% | 5,48% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 5,60 HKD | 0,71% | 5,37% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,66 CNY | 0,89% | 5,26% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 20,70 CNY | 1,66% | 4,75% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 5,14 CNY | 0,19% | 3,43% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,79 CNY | 0,00% | 3,99% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 12,71 $ | 0,66% | 12,05% | 1,54 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 4,97 CNY | 0,00% | 4,77% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 3,58 HKD | 1,10% | 7,86% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,60 CNY | 1,05% | 3,74% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 46,58 HKD | 0,77% | 7,05% | 3,31 |
| 21,72 CNY | 1,45% | 3,27% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 5,28 HKD | 2,13% | 6,77% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,91 CNY | 2,35% | 4,45% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 4,90 CNY | 0,20% | 5,55% | 0,27 |
| 2,80 $ | 1,75% | 0,00% | 0,00 | |
| 15,91 CNY | 0,75% | 0,00% | 0,00 | |
PetroChina 601857.SS | 11,54 CNY | 0,26% | 4,08% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 17,68 HKD | 0,97% | 4,48% | 0,79 |
Li Ning Company 2331.HK | 18,58 HKD | 0,49% | 3,43% | 0,63 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,02 CNY | 0,66% | 4,52% | 0,41 |
Autohome ATHM | 16,95 $ | 0,59% | 10,50% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 45,12 CNY | 1,81% | 10,11% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 15,47 CNY | 0,13% | 2,78% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 59,40 HKD | 0,76% | 7,97% | 4,70 |
China Tower 0788.HK | 10,94 HKD | 0,09% | 4,73% | 0,52 |
Yili Group 600887.SS | 27,31 CNY | 0,07% | 6,23% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 33,47 CNY | 1,18% | 3,19% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 373,50 CNY | 2,55% | 6,03% | 23,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 78,76 CNY | 1,43% | 1,56% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 80,92 CNY | 2,31% | 4,83% | 4,00 |
Lufax LU | 1,84 $ | 1,87% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,89 CNY | 0,52% | 3,51% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 60,39 CNY | 0,45% | 4,42% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 18,70 CNY | 1,80% | 2,83% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,61 CNY | 0,38% | 1,57% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 6,58 CNY | 1,23% | 4,44% | 0,30 |
| 6,88 CNY | 0,58% | 2,81% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 17,80 $ | 2,04% | 1,52% | 0,28 |
CIMC Enric 3899.HK | 9,72 HKD | 1,02% | 3,16% | 0,31 |
ZTO Express ZTO | 23,55 $ | 0,80% | 2,91% | 0,69 |
Mindray 300760.SZ | 157,40 CNY | 0,68% | 3,45% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 14,22 $ | 0,49% | 4,68% | 0,67 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 79,38 CNY | 1,69% | 0,19% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 13,94 $ | 0,14% | 4,44% | 0,62 |
Giant Network Group 002558.SZ | 27,81 CNY | 7,67% | 0,96% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,34 HKD | 1,31% | 3,73% | 0,45 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 6,49 CNY | 0,93% | 0,62% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 11,77 HKD | 1,18% | 4,45% | 0,53 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 17,29 HKD | 0,29% | 3,41% | 0,59 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,86 CNY | 1,18% | 5,44% | 0,60 |
NetEase NTES | 113,22 $ | 0,14% | 2,63% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 126,60 HKD | 0,64% | 1,43% | 1,80 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 323,00 CNY | 0,75% | 3,87% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 25,97 CNY | 0,73% | 2,18% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 5,30 HKD | 1,67% | 1,89% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 38,52 HKD | 3,99% | 1,96% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 413,64 CNY | 0,86% | 1,33% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 85,57 CNY | 1,50% | 6,62% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 6,62 CNY | 0,15% | 4,23% | 0,28 |
| 31,70 $ | 0,97% | 3,12% | 1,00 |
