Nejlepší Čínské dividendové akcie
Dividendové akcie v Číně jsou společnosti působící v Číně, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Čínský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například China Mobile, PetroChina, Industrial and Commercial Bank of China, a China Life Insurance. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 HKD | 0,61% | 9,42% | 0,15 | |
Weibo WB | 10,27 $ | 0,79% | 7,98% | 0,82 |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 33,88 CNY | 2,81% | 2,87% | 1,00 |
Vanke 2202.HK | 3,81 HKD | 0,52% | 0,00% | 0,00 |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,83 CNY | 3,63% | 11,11% | 1,59 |
Shui On Land 0272.HK | 0,68 HKD | 1,45% | 5,22% | 0,04 |
NetDragon Websoft 0777.HK | 9,31 HKD | 4,41% | 10,27% | 1,00 |
Dongfeng Motor 0489.HK | 9,70 HKD | 1,12% | 1,22% | 0,11 |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,64 HKD | 1,86% | 6,33% | 0,17 |
Longfor Group 0960.HK | 9,79 HKD | 3,45% | 1,83% | 0,19 |
| 2,93 $ | 1,35% | 10,38% | 0,30 | |
Momo MOMO | 6,67 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 6,10 HKD | 1,13% | 5,57% | 0,34 | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 4,80% | 0,13 |
CITIC limited 0267.HK | 12,31 HKD | 0,81% | 4,94% | 0,61 |
China Lesso Group 2128.HK | 6,65 HKD | 0,91% | 3,03% | 0,20 |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 53,31 CNY | 4,04% | 0,00% | 0,00 |
FriendTimes 6820.HK | 0,54 HKD | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
ICBC 1398.HK | 6,45 HKD | 1,68% | 5,12% | 0,34 |
Zhongsheng Group 0881.HK | 11,95 HKD | 1,48% | 5,59% | 0,68 |
| 1,39 HKD | 4,14% | 0,00% | 0,00 | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,35 CNY | 0,76% | 8,79% | 1,63 |
China Gas 0384.HK | 8,12 HKD | 0,50% | 6,19% | 0,50 |
CNOOC 0883.HK | 25,58 HKD | 1,01% | 5,65% | 1,46 |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,42 HKD | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
China Mobile 0941.HK | 79,05 HKD | 0,50% | 6,60% | 5,24 |
China Shenhua Energy 601088.SS | 42,52 CNY | 2,58% | 7,82% | 3,24 |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,32 CNY | 0,67% | 5,25% | 0,55 |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,28 CNY | 0,30% | 5,78% | 0,19 |
Jinko Solar JKS | 26,23 $ | 0,76% | 4,96% | 1,30 |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,22 CNY | 0,80% | 4,47% | 0,51 |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,74 CNY | 0,15% | 6,02% | 0,41 |
Zengame Technology 2660.HK | 2,25 HKD | 1,75% | 15,28% | 0,35 |
Ping An Insurance 601318.SS | 64,50 CNY | 1,21% | 3,94% | 2,57 |
Zoomlion 1157.HK | 10,38 HKD | 1,47% | 5,36% | 0,55 |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,39 CNY | 0,37% | 5,91% | 0,32 |
iHuman IH | 1,71 $ | 3,39% | 0,00% | 0,00 |
China Construction Bank 601939.SS | 8,68 CNY | 0,23% | 4,50% | 0,39 |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,90 CNY | 0,76% | 5,04% | 0,20 |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,89 CNY | 0,80% | 5,22% | 0,52 |
China Telecom 0728.HK | 4,96 HKD | 0,40% | 6,02% | 0,30 |
Bank of Communications 601328.SS | 6,67 CNY | 0,30% | 5,31% | 0,35 |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 24,72 CNY | 1,83% | 3,97% | 1,00 |
Sinopec 600028.SS | 6,58 CNY | 3,30% | 2,76% | 0,18 |
Bank of China 601988.SS | 5,29 CNY | 0,38% | 4,35% | 0,23 |
360 DigiTech QFIN | 14,56 $ | 2,54% | 10,03% | 1,46 |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,05 CNY | 0,39% | 4,67% | 0,24 |
China Railway Group 0390.HK | 5,07 HKD | 2,22% | 5,74% | 0,28 |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,48 CNY | 0,46% | 3,76% | 0,25 |
CM Bank 3968.HK | 49,36 HKD | 1,24% | 6,62% | 3,31 |
| 17,69 CNY | 1,96% | 4,15% | 0,72 | |
CRRC 1766.HK | 6,02 HKD | 1,52% | 5,90% | 0,35 |
CITIC Bank 601998.SS | 7,34 CNY | 0,00% | 4,91% | 0,36 |
China State Construction Engineering 601668.SS | 5,05 CNY | 1,00% | 5,43% | 0,27 |
| 3,25 $ | 3,50% | 0,00% | 0,00 | |
| 19,14 CNY | 3,33% | 2,24% | 0,44 | |
PetroChina 601857.SS | 11,09 CNY | 5,22% | 4,46% | 0,47 |
Sinopharm 1099.HK | 21,80 HKD | 0,46% | 3,41% | 0,74 |
Li Ning Company 2331.HK | 22,40 HKD | 1,84% | 3,23% | 0,74 |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 9,90 CNY | 0,10% | 4,15% | 0,41 |
Autohome ATHM | 20,82 $ | 1,09% | 8,60% | 1,79 |
YANGHE 002304.SZ | 53,92 CNY | 0,28% | 8,59% | 4,65 |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 19,42 CNY | 0,97% | 2,19% | 0,43 |
ENN Energy 2688.HK | 68,60 HKD | 0,58% | 4,35% | 3,00 |
China Tower 0788.HK | 11,23 HKD | 0,27% | 4,28% | 0,48 |
Yili Group 600887.SS | 26,37 CNY | 0,42% | 6,42% | 1,70 |
China Pacific Insurance 601601.SS | 42,52 CNY | 0,86% | 2,52% | 1,08 |
G-bits Network Technology 603444.SS | 424,65 CNY | 2,31% | 3,70% | 16,10 |
Wanhua Chemical 600309.SS | 87,25 CNY | 2,70% | 1,47% | 1,25 |
Midea 000333.SZ | 79,52 CNY | 0,59% | 5,06% | 4,00 |
Lufax LU | 2,73 $ | 3,19% | 0,00% | 0,00 |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,05 CNY | 0,19% | 3,63% | 0,94 |
New China Life Insurance 601336.SS | 76,20 CNY | 1,93% | 3,42% | 2,66 |
Huatai Securities 601688.SS | 21,96 CNY | 0,99% | 2,34% | 0,52 |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,73 CNY | 4,60% | 1,57% | 0,04 |
China Railway Construction 601186.SS | 7,34 CNY | 2,37% | 4,18% | 0,30 |
| 8,77 CNY | 1,24% | 2,16% | 0,19 | |
KE Holdings BEKE | 16,89 $ | 2,20% | 2,13% | 0,36 |
CIMC Enric 3899.HK | 12,74 HKD | 3,33% | 2,43% | 0,30 |
ZTO Express ZTO | 25,26 $ | 0,12% | 2,57% | 0,65 |
Mindray 300760.SZ | 186,20 CNY | 0,23% | 2,91% | 5,40 |
MINISO Group MNSO | 19,48 $ | 0,61% | 3,16% | 0,62 |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 69,99 CNY | 5,53% | 0,23% | 0,15 |
Vipshop VIPS | 16,98 $ | 4,07% | 2,83% | 0,48 |
Giant Network Group 002558.SZ | 39,23 CNY | 4,22% | 0,71% | 0,29 |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 13,04 HKD | 0,46% | 2,76% | 0,36 |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,95 CNY | 1,66% | 0,51% | 0,04 |
Yadea Group 1585.HK | 11,55 HKD | 2,78% | 1,85% | 0,22 |
Mengniu Dairy 2319.HK | 16,15 HKD | 1,22% | 3,40% | 0,56 |
Ping An Bank 000001.SZ | 10,91 CNY | 0,00% | 5,48% | 0,60 |
NetEase NTES | 116,33 $ | 1,76% | 2,56% | 2,98 |
WuXi AppTec 2359.HK | 121,70 HKD | 4,40% | 0,83% | 1,06 |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 466,80 CNY | 1,25% | 3,48% | 51,63 |
CITIC Securities 600030.SS | 27,63 CNY | 0,04% | 2,06% | 0,57 |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 6,39 HKD | 6,58% | 1,46% | 0,10 |
Weichai Power 2338.HK | 34,14 HKD | 7,29% | 2,47% | 0,79 |
CATL 300750.SZ | 361,95 CNY | 0,93% | 1,52% | 5,56 |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 105,16 CNY | 0,85% | 5,42% | 5,75 |
China Communications Construction 601800.SS | 8,17 CNY | 1,87% | 3,48% | 0,28 |
| 27,23 $ | 0,66% | 3,67% | 1,00 |
