Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 19,60 € | 0,51% | 7,09% | 1,35 | 340,30 M |
Nexity NXI.PA | 4,27 € | 2,50% | 0,00% | 0,00 | 237,29 M |
Icade ICAD.PA | 15,63 € | 1,43% | 12,48% | 1,92 | 1,19 B |
Carmila CARM.PA | 15,36 € | 0,26% | 8,84% | 1,36 | 2,13 B |
Altarea ALTA.PA | 74,10 € | 0,94% | 10,72% | 8,00 | 1,83 B |
Coface COFA.PA | 15,82 € | 1,56% | 7,95% | 1,25 | 2,37 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 11,30 € | 3,09% | 10,72% | 1,25 | 1,42 B |
Mercialys MERY.PA | 9,99 € | 0,71% | 10,15% | 1,00 | 928,38 M |
ENGIE ENGI.PA | 24,20 € | 0,79% | 5,61% | 1,35 | 61,48 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 20,40 € | 0,00% | 7,35% | 1,50 | 3,22 B |
Clariane CLARI.PA | 3,43 € | 0,81% | 0,00% | 0,00 | 1,22 B |
Klépierre LI.PA | 36,20 € | 1,04% | 5,22% | 1,90 | 10,38 B |
Covivio COV.PA | 44,78 € | 0,97% | 8,23% | 3,75 | 4,95 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 15,71 € | 0,44% | 10,95% | 1,70 | 47,51 B |
Imerys NK.PA | 25,18 € | 2,02% | 2,91% | 0,75 | 2,14 B |
Société Générale GLE.PA | 63,97 € | 0,85% | 2,74% | 1,75 | 45,85 B |
TF1 TFI.PA | 6,38 € | 1,70% | 9,91% | 0,63 | 1,34 B |
Rubis RUI.PA | 35,52 € | 1,11% | 5,76% | 2,07 | 3,67 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,185 € | 1,09% | 0,00% | 0,00 | 151,46 M |
AXA CS.PA | 44,68 € | 2,25% | 5,14% | 2,32 | 93,43 B |
Frey SA FREY.PA | 34,40 € | 0,00% | 5,81% | 2,00 | 1,08 B |
Amundi AMUN.PA | 93,95 € | 0,32% | 4,50% | 4,25 | 19,00 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 65,30 € | 1,21% | 3,02% | 2,00 | 2,91 B |
BNP Paribas BNP.PA | 91,51 € | 0,47% | 7,04% | 6,46 | 100,29 B |
Gecina GFC.PA | 64,90 € | 1,07% | 8,40% | 5,50 | 4,80 B |
Bouygues EN.PA | 42,29 € | 1,86% | 5,00% | 2,10 | 16,30 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 21,63 € | 1,23% | 9,59% | 2,10 | 4,00 B |
BASSAC BASS.PA | 36,30 € | 2,42% | 2,62% | 1,00 | 583,05 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 85,99 € | 1,16% | 3,41% | 2,90 | 689,68 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 48,70 € | 0,62% | 3,27% | 1,50 | 513,05 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 110,00 € | 0,00% | 4,25% | 4,68 | 817,53 M |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 7,64 € | 1,80% | 7,13% | 0,56 | 1,36 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,95 € | 0,29% | 2,87% | 1,00 | 1,03 B |
TotalEnergies TTE | 88,75 $ | 1,89% | 4,56% | 4,04 | 194,85 B |
Scor SCR.PA | 34,42 € | 3,31% | 5,44% | 1,90 | 6,15 B |
Veolia VIE.PA | 33,78 € | 0,09% | 4,44% | 1,50 | 24,73 B |
Argan SA ARG.PA | 67,50 € | 0,74% | 5,09% | 3,45 | 1,74 B |
Kering KER.PA | 187,20 € | 1,79% | 1,56% | 3,00 | 22,96 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 95,25 € | 0,87% | 3,47% | 3,33 | 499,40 M |
Vinci DG.PA | 111,60 € | 1,20% | 4,53% | 5,05 | 61,41 B |
Sanofi SNY | 46,91 $ | 1,18% | 5,16% | 2,42 | 112,40 B |
BIC BB.PA | 64,30 € | 1,08% | 3,74% | 2,40 | 2,59 B |
Sodexo SW.PA | 60,40 € | 0,17% | 2,95% | 1,74 | 8,81 B |
Burelle BUR.PA | 329,00 € | 0,92% | 5,25% | 17,00 | 576,76 M |
Danone BN.PA | 67,12 € | 2,10% | 3,33% | 2,25 | 43,23 B |
Eramet ERA.PA | 38,02 € | 0,21% | 0,00% | 1,51 | 1,09 B |
Arkema AKE.PA | 57,65 € | 2,04% | 6,22% | 3,60 | 4,41 B |
Eiffage FGR.PA | 104,60 € | 1,32% | 4,60% | 4,80 | 10,25 B |
Carrefour CA.PA | 13,65 € | 0,04% | 7,21% | 0,97 | 9,66 B |
Michelin ML.PA | 33,20 € | 0,42% | 13,50% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 16,68 € | 0,48% | 4,72% | 0,80 | 2,87 B |
Wendel MF.PA | 87,75 € | 2,39% | 5,73% | 5,10 | 3,39 B |
Oeneo SBT.PA | 8,78 € | 0,45% | 3,97% | 0,35 | 550,00 M |
Bonduelle BON.PA | 8,39 € | 2,82% | 2,96% | 0,25 | 267,79 M |
Pernod Ricard RI.PA | 71,14 € | 0,73% | 6,68% | 4,70 | 17,91 B |
Bénéteau BEN.PA | 5,00 € | 1,63% | 4,00% | 0,20 | 393,73 M |
Valeo FR.PA | 11,04 € | 0,91% | 4,01% | 0,44 | 2,67 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,34 € | 1,61% | 3,59% | 0,67 | 2,62 B |
Getlink GET.PA | 20,20 € | 0,98% | 3,95% | 0,80 | 10,96 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 29,95 € | 0,89% | 3,08% | 0,92 | 13,25 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 102,95 € | 1,86% | 3,59% | 3,75 | 25,71 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 93,00 € | 2,11% | 15,58% | 14,80 | 5,65 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 181,00 € | 0,44% | 4,67% | 8,60 | 6,71 B |
Vivendi VIV.PA | 1,65 € | 4,23% | 2,35% | 0,04 | 1,65 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 62,45 € | 1,50% | 3,37% | 2,10 | 572,71 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 117,10 € | 0,59% | 2,56% | 3,00 | 11,58 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 74,10 € | 0,46% | 3,16% | 2,30 | 36,15 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 57,00 € | 0,00% | 2,46% | 1,40 | 735,31 M |
Manitou Group MTU.PA | 20,10 € | 0,74% | 3,64% | 0,75 | 769,15 M |
Neurones NRO.PA | 39,80 € | 1,24% | 3,60% | 1,40 | 948,93 M |
Trigano TRI.PA | 134,00 € | 1,18% | 3,31% | 4,50 | 2,55 B |
Technip Energies TE.PA | 33,60 € | 0,83% | 2,97% | 1,00 | 5,79 B |
Synergie SE SDG.PA | 27,80 € | 0,36% | 2,10% | 0,60 | 631,07 M |
Edenred EDEN.PA | 24,63 € | 2,15% | 5,41% | 1,33 | 5,62 B |
SPIE SPIE.PA | 44,30 € | 1,34% | 2,44% | 1,10 | 7,66 B |
Ipsos IPS.PA | 35,84 € | 2,29% | 5,44% | 2,00 | 1,47 B |
Groupe SEB SK.PA | 56,50 € | 2,41% | 4,88% | 2,80 | 3,10 B |
Equasens EQS.PA | 27,80 € | 0,72% | 4,99% | 1,40 | 417,84 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 196,90 € | 0,15% | 2,69% | 5,30 | 3,82 B |
Nexans NEX.PA | 121,60 € | 2,79% | 2,45% | 2,90 | 5,30 B |
Elis ELIS.PA | 23,90 € | 1,65% | 1,08% | 0,26 | 5,26 B |
Legrand LR.PA | 129,65 € | 1,65% | 1,87% | 2,38 | 33,98 B |
Thales HO.PA | 221,30 € | 1,47% | 1,71% | 3,90 | 45,49 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 108,20 € | 1,10% | 2,05% | 2,25 | 3,81 B |
Dior CDI.PA | 441,40 € | 2,22% | 3,16% | 14,30 | 79,63 B |
LVMH MC.PA | 402,80 € | 3,79% | 3,12% | 13,00 | 198,57 B |
Capgemini CAP.PA | 126,90 € | 2,76% | 2,63% | 3,40 | 20,78 B |
Air Liquide AI.PA | 187,78 € | 1,02% | 1,80% | 3,36 | 119,83 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 193,80 € | 0,96% | 2,12% | 4,00 | 88,83 B |
L'Oréal OR.PA | 449,80 € | 1,27% | 1,62% | 7,20 | 239,89 B |
Alstom ALO.PA | 10,84 € | 1,14% | 0,00% | 0,00 | 5,01 B |
Dassault Aviation AM.PA | 299,20 € | 1,12% | 1,57% | 4,78 | 22,82 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 8 550,00 € | 0,00% | 8,40% | 718,00 | 2,28 B |
ALTEN ATE.PA | 86,25 € | 3,79% | 1,66% | 1,50 | 2,95 B |
Lisi S.A. FII.PA | 64,10 € | 0,00% | 0,69% | 0,46 | 2,93 B |
Lectra SA LSS.PA | 17,78 € | 0,91% | 1,99% | 0,35 | 654,72 M |
