Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 21,10 € | 16,27% | 5,40% | 1,35 | 366,34 M |
Nexity NXI.PA | 5,26 € | 3,58% | 0,00% | 0,00 | 292,54 M |
Icade ICAD.PA | 16,70 € | 1,53% | 11,32% | 1,92 | 1,27 B |
Carmila CARM.PA | 14,94 € | 1,71% | 8,95% | 1,36 | 2,07 B |
Altarea ALTA.PA | 85,30 € | 0,70% | 9,31% | 8,00 | 2,11 B |
Coface COFA.PA | 17,49 € | 8,90% | 7,78% | 1,25 | 2,62 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 11,44 € | 0,69% | 10,85% | 1,25 | 1,44 B |
Mercialys MERY.PA | 10,48 € | 2,24% | 9,33% | 1,00 | 976,12 M |
ENGIE ENGI.PA | 24,03 € | 0,91% | 5,57% | 1,35 | 61,05 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 21,40 € | 0,47% | 6,98% | 1,50 | 3,38 B |
Clariane CLARI.PA | 3,82 € | 4,22% | 0,00% | 0,00 | 1,36 B |
Klépierre LI.PA | 36,62 € | 0,81% | 5,15% | 1,90 | 10,50 B |
Covivio COV.PA | 47,04 € | 2,16% | 7,80% | 3,75 | 5,21 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 18,19 € | 2,23% | 9,14% | 1,70 | 55,18 B |
Imerys NK.PA | 22,44 € | 0,88% | 3,31% | 0,75 | 1,90 B |
Société Générale GLE.PA | 72,59 € | 2,12% | 2,36% | 1,75 | 52,60 B |
TF1 TFI.PA | 6,57 € | 0,53% | 9,54% | 0,63 | 1,38 B |
Rubis RUI.PA | 34,84 € | 3,76% | 5,72% | 2,07 | 3,60 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,233 € | 1,27% | 0,00% | 0,00 | 190,75 M |
AXA CS.PA | 44,73 € | 0,73% | 5,19% | 2,32 | 93,53 B |
Frey SA FREY.PA | 35,00 € | 0,00% | 5,71% | 2,00 | 1,10 B |
Amundi AMUN.PA | 91,65 € | 0,65% | 4,64% | 4,25 | 18,44 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 58,80 € | 2,00% | 3,33% | 2,00 | 2,62 B |
BNP Paribas BNP.PA | 100,74 € | 2,93% | 5,59% | 5,80 | 110,41 B |
Gecina GFC.PA | 65,50 € | 1,43% | 8,28% | 5,50 | 4,85 B |
Bouygues EN.PA | 43,38 € | 3,28% | 4,84% | 2,10 | 16,58 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 21,97 € | 1,17% | 9,45% | 2,10 | 4,06 B |
BASSAC BASS.PA | 39,10 € | 2,49% | 2,49% | 1,00 | 628,03 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 97,50 € | 1,79% | 2,92% | 2,90 | 786,51 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 48,80 € | 1,61% | 3,02% | 1,50 | 514,10 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 130,12 € | 0,67% | 3,57% | 4,68 | 967,69 M |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 7,35 € | 0,68% | 7,57% | 0,56 | 1,31 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,50 € | 0,00% | 2,90% | 1,00 | 1,01 B |
TotalEnergies TTE | 90,82 $ | 0,84% | 4,63% | 4,24 | 200,62 B |
Scor SCR.PA | 32,36 € | 1,04% | 5,81% | 1,90 | 5,78 B |
Veolia VIE.PA | 31,74 € | 1,15% | 4,67% | 1,50 | 23,55 B |
Argan SA ARG.PA | 71,70 € | 0,97% | 4,77% | 3,45 | 1,85 B |
Kering KER.PA | 233,00 € | 2,75% | 1,29% | 3,00 | 28,57 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 112,04 € | 1,65% | 2,92% | 3,33 | 587,43 M |
Vinci DG.PA | 110,80 € | 1,86% | 4,56% | 5,05 | 61,26 B |
Sanofi SNY | 42,57 $ | 1,33% | 5,61% | 2,42 | 101,99 B |
BIC BB.PA | 66,60 € | 1,48% | 3,55% | 2,40 | 2,69 B |
Sodexo SW.PA | 57,05 € | 1,72% | 4,65% | 2,70 | 8,32 B |
Burelle BUR.PA | 369,00 € | 0,81% | 4,57% | 17,00 | 646,89 M |
Danone BN.PA | 60,54 € | 1,37% | 3,72% | 2,25 | 38,99 B |
Eramet ERA.PA | 43,40 € | 0,87% | 2,76% | 1,51 | 1,24 B |
Arkema AKE.PA | 56,00 € | 1,84% | 6,31% | 3,60 | 4,23 B |
Eiffage FGR.PA | 106,30 € | 1,57% | 4,44% | 4,80 | 10,33 B |
Carrefour CA.PA | 16,44 € | 2,23% | 5,77% | 0,97 | 11,63 B |
Michelin ML.PA | 33,08 € | 1,37% | 13,42% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 16,60 € | 1,19% | 4,76% | 0,80 | 2,86 B |
Wendel MF.PA | 82,90 € | 0,06% | 6,15% | 5,10 | 3,20 B |
Oeneo SBT.PA | 9,18 € | 0,88% | 3,85% | 0,35 | 575,06 M |
Bonduelle BON.PA | 8,03 € | 3,25% | 3,01% | 0,25 | 256,32 M |
Pernod Ricard RI.PA | 59,44 € | 1,13% | 7,91% | 4,70 | 14,97 B |
Bénéteau BEN.PA | 5,24 € | 1,32% | 3,77% | 0,20 | 415,68 M |
Valeo FR.PA | 14,90 € | 3,84% | 2,84% | 0,44 | 3,60 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,18 € | 0,66% | 3,71% | 0,67 | 2,60 B |
Getlink GET.PA | 18,49 € | 0,80% | 4,29% | 0,80 | 10,03 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,22 € | 1,34% | 3,38% | 0,92 | 12,10 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 97,52 € | 0,00% | 3,85% | 3,75 | 0, |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 104,00 € | 0,00% | 1,73% | 1,80 | 6,31 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 225,40 € | 0,70% | 3,79% | 8,60 | 8,36 B |
Vivendi VIV.PA | 1,49 € | 2,61% | 2,61% | 0,04 | 1,49 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 70,20 € | 1,27% | 2,95% | 2,10 | 643,78 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 108,30 € | 0,37% | 2,76% | 3,00 | 10,71 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 69,12 € | 1,73% | 3,33% | 2,30 | 33,78 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 56,80 € | 0,70% | 2,30% | 1,40 | 732,73 M |
Manitou Group MTU.PA | 21,85 € | 7,81% | 3,16% | 0,75 | 836,12 M |
Neurones NRO.PA | 36,00 € | 3,49% | 3,75% | 1,40 | 858,33 M |
Trigano TRI.PA | 137,70 € | 4,24% | 2,75% | 3,95 | 2,63 B |
Technip Energies TE.PA | 29,10 € | 1,49% | 3,39% | 1,00 | 5,04 B |
Synergie SE SDG.PA | 27,60 € | 0,36% | 2,17% | 0,60 | 627,42 M |
Edenred EDEN.PA | 28,38 € | 2,54% | 4,57% | 1,33 | 6,50 B |
SPIE SPIE.PA | 43,72 € | 0,91% | 2,49% | 1,10 | 7,39 B |
Ipsos IPS.PA | 34,58 € | 0,23% | 5,77% | 2,00 | 1,44 B |
Groupe SEB SK.PA | 56,40 € | 0,89% | 5,01% | 2,80 | 3,09 B |
Equasens EQS.PA | 30,95 € | 3,13% | 4,38% | 1,40 | 465,25 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 158,10 € | 1,92% | 3,29% | 5,30 | 3,06 B |
Nexans NEX.PA | 136,80 € | 1,16% | 2,10% | 2,90 | 5,97 B |
Elis ELIS.PA | 22,42 € | 0,80% | 1,15% | 0,26 | 4,81 B |
Legrand LR.PA | 135,80 € | 0,37% | 1,75% | 2,38 | 35,60 B |
Thales HO.PA | 238,20 € | 0,04% | 1,64% | 3,90 | 48,99 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 108,20 € | 1,28% | 2,05% | 2,25 | 3,81 B |
Dior CDI.PA | 369,20 € | 2,17% | 3,79% | 14,30 | 0, |
LVMH MC.PA | 402,80 € | 2,30% | 3,23% | 13,00 | 198,57 B |
Capgemini CAP.PA | 104,35 € | 2,57% | 3,17% | 3,40 | 17,32 B |
Air Liquide AI.PA | 163,16 € | 1,26% | 2,04% | 3,36 | 104,12 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 139,00 € | 1,73% | 2,88% | 4,00 | 63,76 B |
L'Oréal OR.PA | 376,05 € | 1,07% | 1,91% | 7,20 | 200,30 B |
Alstom ALO.PA | 15,28 € | 2,64% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Dassault Aviation AM.PA | 287,20 € | 1,58% | 1,64% | 4,78 | 22,13 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 000,00 € | 1,64% | 0,74% | 68,00 | 2,40 B |
ALTEN ATE.PA | 66,10 € | 2,58% | 2,21% | 1,50 | 2,26 B |
Lisi S.A. FII.PA | 61,30 € | 2,54% | 0,73% | 0,46 | 2,80 B |
Lectra SA LSS.PA | 20,50 € | 1,20% | 1,69% | 0,35 | 760,17 M |
