Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 26,00 € | 1,56% | 5,19% | 1,35 | 451,42 M |
Nexity NXI.PA | 6,54 € | 2,59% | 0,00% | 0,00 | 363,79 M |
Icade ICAD.PA | 17,96 € | 0,67% | 10,69% | 1,92 | 1,36 B |
Carmila CARM.PA | 15,66 € | 1,01% | 8,68% | 1,36 | 2,17 B |
Altarea ALTA.PA | 91,00 € | 0,44% | 8,79% | 8,00 | 2,25 B |
Coface COFA.PA | 16,26 € | 0,49% | 7,69% | 1,25 | 2,43 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 12,08 € | 0,98% | 10,35% | 1,25 | 1,52 B |
Mercialys MERY.PA | 10,98 € | 0,37% | 9,14% | 1,00 | 1,03 B |
ENGIE ENGI.PA | 24,01 € | 0,00% | 5,62% | 1,35 | 61,00 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,60 € | 0,00% | 6,64% | 1,50 | 3,57 B |
Clariane CLARI.PA | 3,98 € | 1,24% | 0,00% | 0,00 | 1,42 B |
Klépierre LI.PA | 37,96 € | 0,42% | 5,03% | 1,90 | 10,89 B |
Covivio COV.PA | 49,04 € | 0,57% | 7,65% | 3,75 | 5,43 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 18,81 € | 0,21% | 9,02% | 1,70 | 56,73 B |
Imerys NK.PA | 24,32 € | 0,00% | 3,08% | 0,75 | 2,06 B |
Société Générale GLE.PA | 74,18 € | 0,27% | 2,36% | 1,75 | 54,19 B |
TF1 TFI.PA | 6,85 € | 1,79% | 9,20% | 0,63 | 1,44 B |
Rubis RUI.PA | 33,78 € | 1,17% | 6,13% | 2,07 | 3,49 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,226 € | 0,22% | 0,00% | 0,00 | 184,61 M |
AXA CS.PA | 44,64 € | 0,97% | 5,20% | 2,32 | 93,34 B |
Frey SA FREY.PA | 35,00 € | 0,00% | 5,71% | 2,00 | 1,10 B |
Amundi AMUN.PA | 97,55 € | 0,57% | 4,36% | 4,25 | 19,65 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 65,50 € | 1,71% | 3,11% | 2,00 | 2,92 B |
BNP Paribas BNP.PA | 104,54 € | 0,38% | 5,55% | 5,80 | 114,58 B |
Gecina GFC.PA | 68,20 € | 0,15% | 8,06% | 5,50 | 5,05 B |
Bouygues EN.PA | 44,51 € | 0,68% | 4,75% | 2,10 | 17,17 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,12 € | 1,38% | 9,49% | 2,10 | 4,09 B |
BASSAC BASS.PA | 42,40 € | 0,47% | 2,37% | 1,00 | 681,03 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 98,59 € | 0,91% | 2,94% | 2,90 | 795,31 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 52,60 € | 1,13% | 2,85% | 1,50 | 553,96 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 135,12 € | 0,09% | 3,46% | 4,68 | 1,00 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 8,50 € | 0,70% | 8,24% | 0,70 | 1,52 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,60 € | 0,14% | 2,89% | 1,00 | 1,02 B |
TotalEnergies TTE | 88,59 $ | 0,74% | 4,78% | 4,24 | 196,02 B |
Scor SCR.PA | 33,90 € | 1,57% | 5,60% | 1,90 | 6,06 B |
Veolia VIE.PA | 31,90 € | 0,00% | 4,70% | 1,50 | 23,36 B |
Argan SA ARG.PA | 73,70 € | 0,27% | 4,68% | 3,45 | 1,90 B |
Kering KER.PA | 245,20 € | 0,00% | 1,22% | 3,00 | 30,07 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 117,50 € | 2,62% | 2,91% | 3,33 | 616,05 M |
Vinci DG.PA | 113,95 € | 0,00% | 4,43% | 5,05 | 63,05 B |
Sanofi SNY | 44,24 $ | 0,20% | 5,47% | 2,42 | 106,01 B |
BIC BB.PA | 67,50 € | 0,30% | 3,56% | 2,40 | 2,74 B |
Sodexo SW.PA | 58,05 € | 0,00% | 4,65% | 2,70 | 8,47 B |
Burelle BUR.PA | 394,00 € | 0,77% | 4,31% | 17,00 | 690,71 M |
Danone BN.PA | 63,72 € | 0,00% | 3,53% | 2,25 | 41,04 B |
Eramet ERA.PA | 44,46 € | 0,89% | 2,76% | 1,51 | 1,27 B |
Arkema AKE.PA | 59,30 € | 0,50% | 6,07% | 3,60 | 4,48 B |
Eiffage FGR.PA | 108,90 € | 0,32% | 4,41% | 4,80 | 10,58 B |
Carrefour CA.PA | 16,41 € | 0,46% | 5,91% | 0,97 | 11,61 B |
Michelin ML.PA | 35,16 € | 0,00% | 12,80% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 16,80 € | 0,00% | 4,76% | 0,80 | 2,90 B |
Wendel MF.PA | 85,75 € | 0,06% | 5,95% | 5,10 | 3,31 B |
Oeneo SBT.PA | 9,18 € | 1,32% | 3,81% | 0,35 | 575,06 M |
Bonduelle BON.PA | 8,58 € | 0,12% | 2,91% | 0,25 | 273,87 M |
Pernod Ricard RI.PA | 61,76 € | 0,00% | 7,61% | 4,70 | 15,55 B |
Bénéteau BEN.PA | 5,77 € | 0,52% | 3,47% | 0,20 | 457,73 M |
Valeo FR.PA | 14,52 € | 0,24% | 3,03% | 0,44 | 3,51 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,50 € | 1,39% | 3,57% | 0,67 | 2,64 B |
Getlink GET.PA | 18,61 € | 0,16% | 4,30% | 0,80 | 10,10 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,20 € | 0,18% | 3,38% | 0,92 | 12,08 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 101,10 € | 0,00% | 3,71% | 3,75 | 0, |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 103,00 € | 0,00% | 1,75% | 1,80 | 6,25 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 216,20 € | 3,94% | 4,13% | 8,60 | 8,02 B |
Vivendi VIV.PA | 1,49 € | 6,70% | 2,68% | 0,04 | 1,49 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 72,20 € | 0,69% | 2,91% | 2,10 | 662,13 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 109,40 € | 1,77% | 2,74% | 3,00 | 10,82 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 75,78 € | 0,00% | 3,04% | 2,30 | 37,10 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 62,40 € | 1,58% | 2,24% | 1,40 | 804,97 M |
Manitou Group MTU.PA | 21,85 € | 2,58% | 3,52% | 0,75 | 836,12 M |
Neurones NRO.PA | 36,15 € | 0,41% | 3,86% | 1,40 | 861,90 M |
Trigano TRI.PA | 152,20 € | 0,98% | 2,60% | 3,95 | 2,90 B |
Technip Energies TE.PA | 29,92 € | 0,73% | 3,34% | 1,00 | 5,18 B |
Synergie SE SDG.PA | 28,10 € | 0,00% | 2,14% | 0,60 | 638,79 M |
Edenred EDEN.PA | 30,45 € | 1,50% | 4,37% | 1,33 | 7,00 B |
SPIE SPIE.PA | 43,80 € | 1,20% | 2,51% | 1,10 | 7,40 B |
Ipsos IPS.PA | 36,82 € | 6,88% | 5,43% | 2,00 | 1,53 B |
Groupe SEB SK.PA | 59,20 € | 0,67% | 4,73% | 2,80 | 3,25 B |
Equasens EQS.PA | 32,50 € | 0,00% | 4,31% | 1,40 | 488,55 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 171,80 € | 2,44% | 3,01% | 5,30 | 3,29 B |
Nexans NEX.PA | 136,60 € | 1,44% | 2,12% | 2,90 | 5,97 B |
Elis ELIS.PA | 23,42 € | 0,00% | 1,11% | 0,26 | 5,02 B |
Legrand LR.PA | 140,90 € | 0,00% | 1,69% | 2,38 | 36,93 B |
Thales HO.PA | 233,60 € | 0,47% | 1,67% | 3,90 | 48,06 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 106,00 € | 0,56% | 2,12% | 2,25 | 3,73 B |
Dior CDI.PA | 393,80 € | 0,92% | 3,63% | 14,30 | 0, |
LVMH MC.PA | 429,10 € | 0,45% | 3,03% | 13,00 | 211,53 B |
Capgemini CAP.PA | 106,40 € | 3,27% | 3,20% | 3,40 | 17,66 B |
Air Liquide AI.PA | 170,44 € | 1,34% | 1,97% | 3,36 | 108,48 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 149,80 € | 0,00% | 2,62% | 4,00 | 68,78 B |
L'Oréal OR.PA | 383,90 € | 1,43% | 1,88% | 7,20 | 204,48 B |
Alstom ALO.PA | 16,50 € | 2,01% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Dassault Aviation AM.PA | 277,40 € | 0,00% | 1,72% | 4,78 | 21,37 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 150,00 € | 0,00% | 0,74% | 68,00 | 2,44 B |
ALTEN ATE.PA | 72,45 € | 5,60% | 1,95% | 1,50 | 2,47 B |
Lisi S.A. FII.PA | 60,80 € | 2,18% | 0,76% | 0,46 | 2,78 B |
Lectra SA LSS.PA | 21,80 € | 1,36% | 1,61% | 0,35 | 809,16 M |
