Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 25,85 € | 0,00% | 4,64% | 1,20 | 448,81 M |
Nexity NXI.PA | 7,82 € | 2,25% | 0,00% | 0,00 | 435,56 M |
Icade ICAD.PA | 19,46 € | 1,62% | 22,74% | 4,58 | 1,48 B |
Carmila CARM.PA | 17,10 € | 1,27% | 7,22% | 1,25 | 2,37 B |
Altarea ALTA.PA | 110,80 € | 3,99% | 6,93% | 8,00 | 2,58 B |
Coface COFA.PA | 14,53 € | 0,62% | 9,58% | 1,40 | 2,17 B |
| 11,16 € | 1,59% | 11,02% | 1,25 | 1,40 B | |
Mercialys MERY.PA | 11,76 € | 1,84% | 8,35% | 1,00 | 1,10 B |
ENGIE ENGI.PA | 26,51 € | 2,86% | 4,95% | 1,35 | 67,25 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,10 € | 0,45% | 6,76% | 1,50 | 3,49 B |
Clariane CLARI.PA | 3,70 € | 2,43% | 0,00% | 0,00 | 1,32 B |
Klépierre LI.PA | 32,22 € | 1,35% | 5,82% | 1,90 | 9,23 B |
Covivio COV.PA | 53,70 € | 1,29% | 6,89% | 3,75 | 5,95 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 16,51 € | 1,57% | 6,95% | 1,13 | 49,95 B |
Imerys NK.PA | 20,68 € | 1,62% | 3,57% | 0,75 | 1,75 B |
Société Générale GLE.PA | 63,68 € | 5,69% | 2,53% | 1,61 | 47,81 B |
TF1 TFI.PA | 6,93 € | 0,43% | 9,06% | 0,63 | 1,46 B |
Rubis RUI.PA | 33,36 € | 0,71% | 6,04% | 2,03 | 3,43 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 1,02 € | 2,50% | 0,00% | 0,00 | 39,19 M |
AXA CS.PA | 37,70 € | 1,93% | 6,04% | 2,32 | 78,82 B |
Frey SA FREY.PA | 32,00 € | 0,00% | 5,94% | 1,90 | 1,02 B |
Amundi AMUN.PA | 71,60 € | 1,92% | 5,82% | 4,25 | 14,61 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 60,30 € | 0,67% | 3,34% | 2,00 | 2,69 B |
BNP Paribas BNP.PA | 82,63 € | 2,20% | 11,78% | 9,95 | 92,28 B |
Gecina GFC.PA | 67,25 € | 1,97% | 8,02% | 5,50 | 4,98 B |
Bouygues EN.PA | 48,78 € | 0,95% | 4,26% | 2,10 | 18,78 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 24,96 € | 1,42% | 8,29% | 2,10 | 4,61 B |
BASSAC BASS.PA | 44,70 € | 0,67% | 2,22% | 1,00 | 717,45 M |
| 99,50 € | 0,80% | 2,89% | 2,90 | 806,34 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 61,20 € | 0,33% | 9,84% | 6,00 | 644,78 M |
| 136,50 € | 2,50% | 3,34% | 4,68 | 1,01 B | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,42 € | 5,23% | 7,04% | 0,70 | 1,68 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 35,00 € | 0,14% | 2,85% | 1,00 | 1,02 B |
| 88,75 $ | 1,45% | 4,34% | 3,91 | 191,06 B | |
Scor SCR.PA | 30,30 € | 1,24% | 6,19% | 1,90 | 5,42 B |
Veolia VIE.PA | 31,10 € | 1,64% | 4,74% | 1,50 | 22,75 B |
Argan SA ARG.PA | 61,70 € | 1,12% | 5,53% | 3,45 | 1,59 B |
Kering KER.PA | 234,15 € | 0,67% | 1,07% | 2,50 | 28,71 B |
| 102,22 € | 0,74% | 3,23% | 3,33 | 535,39 M | |
Vinci DG.PA | 123,95 € | 1,74% | 3,96% | 5,00 | 68,70 B |
Sanofi SNY | 44,78 $ | 1,24% | 4,84% | 2,20 | 109,06 B |
BIC BB.PA | 52,30 € | 0,38% | 4,61% | 2,40 | 2,13 B |
Sodexo SW.PA | 42,52 € | 1,62% | 6,25% | 2,70 | 6,20 B |
Burelle BUR.PA | 384,00 € | 0,00% | 4,43% | 17,00 | 673,15 M |
Danone BN.PA | 68,50 € | 1,33% | 3,24% | 2,25 | 43,85 B |
Eramet ERA.PA | 47,18 € | 4,14% | 3,07% | 1,51 | 1,35 B |
Arkema AKE.PA | 50,50 € | 0,88% | 7,07% | 3,60 | 3,82 B |
Eiffage FGR.PA | 128,30 € | 1,95% | 3,67% | 4,80 | 12,35 B |
Carrefour CA.PA | 15,30 € | 2,52% | 6,18% | 0,97 | 10,82 B |
Michelin ML.PA | 28,72 € | 3,59% | 15,11% | 4,50 | 20,49 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,14 € | 2,82% | 5,13% | 0,80 | 2,61 B |
Wendel MF.PA | 74,50 € | 0,86% | 8,25% | 6,20 | 3,13 B |
Oeneo SBT.PA | 9,24 € | 0,00% | 3,79% | 0,35 | 594,51 M |
Bonduelle BON.PA | 8,16 € | 0,12% | 3,07% | 0,25 | 261,14 M |
Pernod Ricard RI.PA | 64,52 € | 0,95% | 7,22% | 4,70 | 16,25 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,55 € | 1,08% | 22,08% | 1,43 | 524,40 M |
Valeo FR.PA | 9,80 € | 0,60% | 4,31% | 0,42 | 2,38 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 17,94 € | 3,82% | 3,88% | 0,67 | 2,54 B |
Getlink GET.PA | 17,21 € | 1,99% | 4,56% | 0,80 | 9,33 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,46 € | 1,05% | 3,44% | 0,92 | 11,74 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 70,62 € | 1,34% | 5,03% | 3,60 | 17,63 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 99,00 € | 0,00% | 1,82% | 1,80 | 6,01 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 203,80 € | 3,96% | 4,66% | 9,88 | 7,55 B |
Vivendi VIV.PA | 1,77 € | 3,01% | 2,19% | 0,04 | 1,76 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 68,80 € | 0,72% | 3,03% | 2,10 | 630,95 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 103,10 € | 0,67% | 2,89% | 3,00 | 10,20 B |
| 68,14 € | 0,26% | 3,37% | 2,30 | 33,59 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 60,80 € | 2,01% | 2,35% | 1,40 | 787,10 M |
Manitou Group MTU.PA | 18,40 € | 0,97% | 6,73% | 1,25 | 704,12 M |
Neurones NRO.PA | 34,00 € | 2,44% | 3,73% | 1,30 | 826,82 M |
Trigano TRI.PA | 143,60 € | 0,62% | 3,70% | 5,35 | 2,77 B |
Technip Energies TE.PA | 32,02 € | 1,54% | 3,08% | 1,00 | 5,62 B |
Synergie SE SDG.PA | 26,40 € | 0,38% | 1,89% | 0,50 | 603,05 M |
Edenred EDEN.PA | 17,99 € | 0,03% | 7,40% | 1,33 | 4,21 B |
SPIE SPIE.PA | 43,34 € | 3,43% | 2,41% | 1,08 | 7,38 B |
Ipsos IPS.PA | 33,54 € | 1,47% | 5,88% | 2,00 | 1,44 B |
Groupe SEB SK.PA | 42,42 € | 1,92% | 6,73% | 2,80 | 2,32 B |
Equasens EQS.PA | 34,60 € | 0,14% | 3,62% | 1,25 | 520,09 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 122,00 € | 1,53% | 4,28% | 5,30 | 2,36 B |
Nexans NEX.PA | 112,60 € | 2,43% | 2,51% | 2,90 | 4,91 B |
Elis ELIS.PA | 23,82 € | 2,38% | 1,84% | 0,45 | 5,44 B |
Legrand LR.PA | 136,60 € | 0,96% | 1,76% | 2,38 | 35,71 B |
Thales HO.PA | 242,30 € | 2,73% | 1,57% | 3,90 | 49,80 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 99,70 € | 0,50% | 1,56% | 1,55 | 3,46 B |
Dior CDI.PA | 432,00 € | 1,73% | 3,25% | 14,30 | 77,94 B |
LVMH MC.PA | 457,95 € | 0,50% | 2,82% | 13,00 | 227,08 B |
Capgemini CAP.PA | 101,10 € | 2,79% | 3,27% | 3,40 | 16,99 B |
Air Liquide AI.PA | 167,24 € | 0,62% | 2,20% | 3,70 | 96,50 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 194,75 € | 1,99% | 2,01% | 4,00 | 89,73 B |
L'Oréal OR.PA | 347,35 € | 0,59% | 2,09% | 7,20 | 185,41 B |
Alstom ALO.PA | 23,19 € | 0,73% | 0,00% | 0,00 | 10,71 B |
Dassault Aviation AM.PA | 326,00 € | 4,29% | 1,40% | 4,78 | 25,29 B |
| 8 550,00 € | 0,00% | 0,80% | 68,00 | 2,28 B | |
ALTEN ATE.PA | 53,45 € | 3,17% | 2,72% | 1,50 | 1,87 B |
Lisi S.A. FII.PA | 49,45 € | 1,12% | 0,94% | 0,46 | 2,26 B |
Lectra SA LSS.PA | 15,62 € | 7,46% | 2,37% | 0,40 | 593,95 M |
