Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 26,50 € | 0,00% | 5,09% | 1,35 | 460,10 M |
Nexity NXI.PA | 7,26 € | 1,40% | 0,00% | 0,00 | 404,09 M |
Icade ICAD.PA | 19,29 € | 0,84% | 10,08% | 1,92 | 1,46 B |
Carmila CARM.PA | 16,68 € | 0,00% | 8,11% | 1,36 | 2,31 B |
Altarea ALTA.PA | 99,50 € | 0,40% | 8,07% | 8,00 | 2,46 B |
Coface COFA.PA | 15,92 € | 0,62% | 7,80% | 1,25 | 2,38 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 11,98 € | 0,50% | 10,50% | 1,25 | 1,51 B |
Mercialys MERY.PA | 11,60 € | 0,17% | 8,61% | 1,00 | 1,09 B |
ENGIE ENGI.PA | 26,14 € | 0,65% | 5,20% | 1,35 | 66,41 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 23,00 € | 0,00% | 6,55% | 1,50 | 3,63 B |
Clariane CLARI.PA | 4,09 € | 2,20% | 0,00% | 0,00 | 1,46 B |
Klépierre LI.PA | 39,12 € | 0,41% | 4,84% | 1,90 | 11,22 B |
Covivio COV.PA | 52,60 € | 0,10% | 7,14% | 3,75 | 5,82 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 20,13 € | 0,20% | 8,43% | 1,70 | 60,91 B |
Imerys NK.PA | 23,80 € | 0,75% | 3,10% | 0,75 | 2,02 B |
Société Générale GLE.PA | 82,82 € | 0,36% | 2,11% | 1,75 | 60,86 B |
TF1 TFI.PA | 6,95 € | 0,22% | 9,07% | 0,63 | 1,46 B |
Rubis RUI.PA | 33,92 € | 1,37% | 6,19% | 2,07 | 3,51 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,255 € | 9,41% | 0,00% | 0,00 | 208,77 M |
AXA CS.PA | 44,67 € | 0,13% | 5,19% | 2,32 | 90,37 B |
Frey SA FREY.PA | 35,60 € | 0,00% | 5,62% | 2,00 | 1,12 B |
Amundi AMUN.PA | 94,80 € | 0,26% | 4,47% | 4,25 | 19,11 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 65,40 € | 0,30% | 3,05% | 2,00 | 2,91 B |
BNP Paribas BNP.PA | 112,20 € | 0,18% | 5,18% | 5,80 | 122,97 B |
Gecina GFC.PA | 75,00 € | 1,21% | 7,42% | 5,50 | 5,55 B |
Bouygues EN.PA | 47,51 € | 0,29% | 4,41% | 2,10 | 18,35 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,32 € | 1,00% | 9,50% | 2,10 | 4,12 B |
BASSAC BASS.PA | 44,20 € | 0,23% | 2,27% | 1,00 | 709,94 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 99,00 € | 0,00% | 2,93% | 2,90 | 798,61 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 52,40 € | 0,38% | 2,87% | 1,50 | 551,86 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 134,50 € | 0,37% | 3,44% | 4,68 | 1,00 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,07 € | 0,11% | 7,71% | 0,70 | 1,62 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,60 € | 0,14% | 2,89% | 1,00 | 1,02 B |
TotalEnergies TTE | 87,05 $ | 0,74% | 4,83% | 4,24 | 193,00 B |
Scor SCR.PA | 34,08 € | 0,53% | 5,58% | 1,90 | 6,09 B |
Veolia VIE.PA | 34,23 € | 0,70% | 4,35% | 1,50 | 25,06 B |
Argan SA ARG.PA | 73,00 € | 0,00% | 4,71% | 3,45 | 1,88 B |
Kering KER.PA | 271,65 € | 0,40% | 1,10% | 3,00 | 33,31 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 113,50 € | 2,89% | 2,92% | 3,33 | 595,08 M |
Vinci DG.PA | 122,10 € | 0,97% | 4,10% | 5,05 | 67,69 B |
Sanofi SNY | 43,98 $ | 0,61% | 5,53% | 2,42 | 105,37 B |
BIC BB.PA | 67,70 € | 0,74% | 3,57% | 2,40 | 2,75 B |
Sodexo SW.PA | 57,30 € | 0,17% | 4,70% | 2,70 | 8,36 B |
Burelle BUR.PA | 382,00 € | 0,00% | 4,45% | 17,00 | 669,67 M |
Danone BN.PA | 68,06 € | 1,55% | 3,36% | 2,25 | 43,84 B |
Eramet ERA.PA | 46,72 € | 1,14% | 2,76% | 1,51 | 1,34 B |
Arkema AKE.PA | 62,15 € | 0,32% | 5,77% | 3,60 | 4,70 B |
Eiffage FGR.PA | 121,25 € | 0,70% | 3,93% | 4,80 | 11,88 B |
Carrefour CA.PA | 15,79 € | 0,19% | 6,18% | 0,97 | 11,17 B |
Michelin ML.PA | 34,87 € | 0,75% | 13,00% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 16,98 € | 0,12% | 4,71% | 0,80 | 2,93 B |
Wendel MF.PA | 86,75 € | 0,64% | 5,92% | 5,10 | 3,35 B |
Oeneo SBT.PA | 9,10 € | 0,00% | 3,85% | 0,35 | 570,05 M |
Bonduelle BON.PA | 8,76 € | 0,69% | 2,87% | 0,25 | 280,37 M |
Pernod Ricard RI.PA | 68,32 € | 0,53% | 6,92% | 4,70 | 17,20 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,22 € | 0,48% | 3,23% | 0,20 | 495,16 M |
Valeo FR.PA | 14,56 € | 0,68% | 3,00% | 0,44 | 3,52 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,81 € | 0,70% | 3,60% | 0,67 | 2,69 B |
Getlink GET.PA | 18,68 € | 0,32% | 4,30% | 0,80 | 10,13 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,44 € | 1,08% | 3,32% | 0,92 | 12,19 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 99,82 € | 0,81% | 3,79% | 3,75 | 24,93 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 105,00 € | 2,94% | 1,76% | 1,80 | 6,37 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 202,00 € | 0,00% | 4,26% | 8,60 | 7,49 B |
Vivendi VIV.PA | 1,63 € | 0,18% | 2,45% | 0,04 | 1,62 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 78,90 € | 0,13% | 2,66% | 2,10 | 723,57 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 113,70 € | 0,52% | 2,62% | 3,00 | 11,25 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 84,08 € | 0,19% | 2,73% | 2,30 | 41,16 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 64,60 € | 2,42% | 2,11% | 1,40 | 833,70 M |
Manitou Group MTU.PA | 22,30 € | 1,59% | 3,42% | 0,75 | 853,34 M |
Neurones NRO.PA | 38,45 € | 0,13% | 3,65% | 1,40 | 916,74 M |
Trigano TRI.PA | 156,40 € | 0,58% | 2,54% | 3,95 | 2,98 B |
Technip Energies TE.PA | 30,58 € | 1,06% | 3,30% | 1,00 | 5,30 B |
Synergie SE SDG.PA | 29,70 € | 0,34% | 2,01% | 0,60 | 675,16 M |
Edenred EDEN.PA | 28,00 € | 1,05% | 4,74% | 1,33 | 6,44 B |
SPIE SPIE.PA | 47,92 € | 0,50% | 2,27% | 1,08 | 8,09 B |
Ipsos IPS.PA | 38,56 € | 1,53% | 5,27% | 2,00 | 1,61 B |
Groupe SEB SK.PA | 59,50 € | 1,45% | 4,77% | 2,80 | 3,27 B |
Equasens EQS.PA | 33,20 € | 1,78% | 4,12% | 1,40 | 499,07 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 181,90 € | 0,60% | 2,90% | 5,30 | 3,48 B |
Nexans NEX.PA | 142,90 € | 1,24% | 2,00% | 2,90 | 6,25 B |
Elis ELIS.PA | 24,70 € | 0,57% | 1,06% | 0,26 | 5,30 B |
Legrand LR.PA | 141,65 € | 0,74% | 1,67% | 2,38 | 37,13 B |
Thales HO.PA | 269,30 € | 0,96% | 1,43% | 3,90 | 55,33 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 113,20 € | 0,18% | 1,99% | 2,25 | 3,98 B |
Dior CDI.PA | 421,20 € | 0,52% | 3,38% | 14,30 | 75,99 B |
LVMH MC.PA | 465,10 € | 0,03% | 2,80% | 13,00 | 229,28 B |
Capgemini CAP.PA | 106,10 € | 0,43% | 3,22% | 3,40 | 17,61 B |
Air Liquide AI.PA | 170,34 € | 0,00% | 1,96% | 3,36 | 108,42 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 163,70 € | 0,43% | 2,43% | 4,00 | 75,24 B |
L'Oréal OR.PA | 380,45 € | 0,85% | 1,88% | 7,20 | 202,55 B |
Alstom ALO.PA | 16,21 € | 0,03% | 0,00% | 0,00 | 7,50 B |
Dassault Aviation AM.PA | 315,60 € | 1,50% | 1,49% | 4,78 | 24,32 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 900,00 € | 0,00% | 0,69% | 68,00 | 2,64 B |
ALTEN ATE.PA | 73,50 € | 1,94% | 2,08% | 1,50 | 2,51 B |
Lisi S.A. FII.PA | 66,60 € | 0,60% | 0,69% | 0,46 | 3,04 B |
Lectra SA LSS.PA | 23,35 € | 0,85% | 1,49% | 0,35 | 868,61 M |
