Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 30,50 € | 1,16% | 3,98% | 1,20 | 529,55 M |
Nexity NXI.PA | 9,81 € | 3,75% | 0,00% | 0,00 | 546,40 M |
Icade ICAD.PA | 20,98 € | 0,96% | 22,04% | 4,58 | 1,59 B |
ALD Automotive ALD.PA | 0, $ | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Carmila CARM.PA | 16,42 € | 1,11% | 7,70% | 1,25 | 2,29 B |
Altarea ALTA.PA | 114,40 € | 1,06% | 7,07% | 8,00 | 2,67 B |
Coface COFA.PA | 15,57 € | 0,52% | 9,04% | 1,40 | 2,32 B |
| 12,10 € | 0,67% | 10,40% | 1,25 | 1,52 B | |
Mercialys MERY.PA | 10,70 € | 0,94% | 9,43% | 1,00 | 998,90 M |
ENGIE ENGI.PA | 24,73 € | 0,20% | 6,00% | 1,48 | 60,14 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 23,60 € | 1,29% | 6,44% | 1,50 | 3,73 B |
Clariane CLARI.PA | 3,97 € | 1,73% | 0,00% | 0,00 | 1,42 B |
Klépierre LI.PA | 32,68 € | 0,62% | 5,70% | 1,85 | 9,36 B |
Covivio COV.PA | 53,90 € | 0,84% | 6,55% | 3,50 | 5,97 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 18,00 € | 1,04% | 6,05% | 1,10 | 54,46 B |
Imerys NK.PA | 26,22 € | 0,76% | 5,49% | 1,45 | 2,21 B |
Société Générale GLE.PA | 71,40 € | 1,38% | 2,35% | 1,70 | 53,55 B |
TF1 TFI.PA | 8,15 € | 1,43% | 7,47% | 0,60 | 1,71 B |
Rubis RUI.PA | 34,60 € | 0,64% | 5,90% | 2,03 | 3,56 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 1,68 € | 0,94% | 0,00% | 0,00 | 64,96 M |
AXA CS.PA | 38,06 € | 0,79% | 5,69% | 2,15 | 79,57 B |
Frey SA FREY.PA | 29,80 € | 0,00% | 6,38% | 1,90 | 950,68 M |
Amundi AMUN.PA | 74,65 € | 0,33% | 5,67% | 4,25 | 15,29 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 80,80 € | 0,87% | 2,50% | 2,00 | 3,60 B |
BNP Paribas BNP.PA | 90,39 € | 0,27% | 8,19% | 7,38 | 101,04 B |
Gecina GFC.PA | 77,40 € | 0,58% | 7,15% | 5,50 | 5,73 B |
Bouygues EN.PA | 45,65 € | 0,50% | 4,36% | 2,00 | 17,54 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,60 € | 0,89% | 9,15% | 2,05 | 4,18 B |
BASSAC BASS.PA | 53,60 € | 2,68% | 1,92% | 1,00 | 860,30 M |
| 100,00 € | 0,00% | 2,83% | 2,83 | 810,40 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 60,20 € | 1,01% | 10,07% | 6,00 | 634,25 M |
| 142,50 € | 0,01% | 2,90% | 4,14 | 1,06 B | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 10,64 € | 1,33% | 6,95% | 0,73 | 1,90 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 35,35 € | 0,14% | 2,82% | 1,00 | 1,03 B |
| 71,52 $ | 0,38% | 5,45% | 3,91 | 153,23 B | |
Scor SCR.PA | 27,20 € | 0,89% | 6,68% | 1,80 | 4,87 B |
Veolia VIE.PA | 31,41 € | 0,80% | 4,49% | 1,40 | 22,97 B |
Argan SA ARG.PA | 66,10 € | 1,07% | 5,05% | 3,30 | 1,70 B |
Kering KER.PA | 266,20 € | 3,02% | 1,91% | 5,25 | 32,64 B |
| 104,00 € | 4,06% | 2,81% | 3,05 | 544,71 M | |
Vinci DG.PA | 119,70 € | 0,80% | 4,00% | 4,75 | 66,53 B |
Sanofi SNY | 45,77 $ | 3,62% | 4,62% | 2,20 | 111,17 B |
BIC BB.PA | 54,80 € | 0,92% | 5,67% | 3,08 | 2,23 B |
Sodexo SW.PA | 43,00 € | 1,90% | 6,40% | 2,70 | 6,25 B |
Burelle BUR.PA | 412,00 € | 1,90% | 3,81% | 16,00 | 722,24 M |
Danone BN.PA | 66,54 € | 0,57% | 3,25% | 2,15 | 42,85 B |
Eramet ERA.PA | 78,80 € | 0,32% | 1,92% | 1,51 | 2,25 B |
Arkema AKE.PA | 51,25 € | 1,08% | 7,10% | 3,60 | 3,88 B |
Eiffage FGR.PA | 124,95 € | 0,16% | 3,77% | 4,70 | 12,03 B |
Compagnie Plastic Omnium POM.PA | 0, $ | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Carrefour CA.PA | 13,92 € | 0,72% | 6,66% | 0,92 | 9,83 B |
Michelin ML.PA | 31,00 € | 0,55% | 14,60% | 4,50 | 22,11 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,98 € | 0,37% | 4,99% | 0,80 | 2,75 B |
Wendel MF.PA | 81,40 € | 0,06% | 7,61% | 6,20 | 3,45 B |
Oeneo SBT.PA | 9,20 € | 0,66% | 3,83% | 0,35 | 591,94 M |
Bonduelle BON.PA | 10,56 € | 0,76% | 2,39% | 0,25 | 340,06 M |
Pernod Ricard RI.PA | 74,36 € | 1,97% | 6,45% | 4,70 | 18,72 B |
Bénéteau BEN.PA | 8,05 € | 0,49% | 17,68% | 1,43 | 645,61 M |
Valeo FR.PA | 12,18 € | 3,03% | 3,35% | 0,42 | 2,96 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,68 € | 0,11% | 3,58% | 0,67 | 2,65 B |
Getlink GET.PA | 16,52 € | 0,12% | 3,52% | 0,58 | 8,95 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,24 € | 0,66% | 3,28% | 0,90 | 12,09 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 85,00 € | 1,29% | 4,29% | 3,60 | 21,32 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 95,50 € | 0,53% | 1,89% | 1,80 | 5,80 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 180,20 € | 0,50% | 4,46% | 8,00 | 6,68 B |
Vivendi VIV.PA | 2,40 € | 1,22% | 1,68% | 0,04 | 2,39 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 78,30 € | 0,51% | 2,64% | 2,08 | 718,07 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 110,20 € | 0,09% | 2,72% | 3,00 | 10,90 B |
| 84,78 € | 0,17% | 2,60% | 2,20 | 42,03 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 59,80 € | 0,33% | 2,67% | 1,60 | 774,16 M |
Manitou Group MTU.PA | 18,00 € | 1,12% | 7,02% | 1,25 | 688,83 M |
Neurones NRO.PA | 39,40 € | 0,51% | 3,28% | 1,30 | 958,45 M |
Trigano TRI.PA | 172,50 € | 0,58% | 3,08% | 5,35 | 3,33 B |
Technip Energies TE.PA | 32,38 € | 0,18% | 2,62% | 0,85 | 5,70 B |
Synergie SE SDG.PA | 29,50 € | 0,68% | 1,71% | 0,50 | 673,86 M |
Edenred EDEN.PA | 17,32 € | 1,35% | 7,08% | 1,21 | 4,10 B |
SPIE SPIE.PA | 46,54 € | 1,52% | 2,22% | 1,05 | 7,92 B |
Ipsos IPS.PA | 35,80 € | 1,24% | 5,23% | 1,85 | 1,54 B |
Groupe SEB SK.PA | 45,86 € | 1,10% | 6,17% | 2,80 | 2,51 B |
Equasens EQS.PA | 40,00 € | 0,62% | 3,11% | 1,25 | 601,26 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 149,40 € | 0,61% | 3,13% | 4,65 | 2,90 B |
Nexans NEX.PA | 130,80 € | 0,85% | 2,00% | 2,60 | 5,71 B |
Elis ELIS.PA | 24,46 € | 0,16% | 1,84% | 0,45 | 5,66 B |
Legrand LR.PA | 133,05 € | 1,10% | 1,67% | 2,20 | 34,81 B |
Thales HO.PA | 260,50 € | 0,15% | 1,46% | 3,80 | 53,53 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 94,90 € | 2,26% | 1,67% | 1,55 | 3,30 B |
Dior CDI.PA | 504,00 € | 7,35% | 2,22% | 12,10 | 90,93 B |
LVMH MC.PA | 542,80 € | 7,89% | 2,21% | 13,00 | 269,45 B |
Capgemini CAP.PA | 131,50 € | 1,98% | 2,53% | 3,40 | 22,14 B |
Air Liquide AI.PA | 156,90 € | 0,03% | 2,10% | 3,30 | 90,81 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 253,30 € | 1,44% | 1,54% | 3,95 | 117,33 B |
L'Oréal OR.PA | 380,45 € | 0,12% | 1,84% | 7,00 | 203,08 B |
Alstom ALO.PA | 27,70 € | 5,81% | 0,00% | 0,00 | 12,80 B |
Dassault Aviation AM.PA | 325,80 € | 2,57% | 1,41% | 4,72 | 25,31 B |
| 8 650,00 € | 0,00% | 0,79% | 68,00 | 2,30 B | |
ALTEN ATE.PA | 72,70 € | 0,07% | 2,06% | 1,50 | 2,54 B |
Lisi S.A. FII.PA | 53,70 € | 2,36% | 0,71% | 0,39 | 2,45 B |
Lectra SA LSS.PA | 23,00 € | 0,00% | 1,74% | 0,40 | 874,57 M |
