Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 26,40 € | 0,38% | 5,11% | 1,35 | 458,36 M |
Nexity NXI.PA | 7,47 € | 1,77% | 0,00% | 0,00 | 415,54 M |
Icade ICAD.PA | 19,26 € | 0,26% | 9,97% | 1,92 | 1,46 B |
Carmila CARM.PA | 16,56 € | 0,12% | 8,21% | 1,36 | 2,29 B |
Altarea ALTA.PA | 99,60 € | 0,81% | 8,03% | 8,00 | 2,46 B |
Coface COFA.PA | 16,06 € | 0,88% | 7,78% | 1,25 | 2,40 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 12,04 € | 0,17% | 10,38% | 1,25 | 1,51 B |
Mercialys MERY.PA | 11,60 € | 0,17% | 8,62% | 1,00 | 1,09 B |
ENGIE ENGI.PA | 25,72 € | 1,57% | 5,25% | 1,35 | 65,35 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,80 € | 0,44% | 6,58% | 1,50 | 3,60 B |
Clariane CLARI.PA | 4,09 € | 0,94% | 0,00% | 0,00 | 1,46 B |
Klépierre LI.PA | 38,82 € | 0,05% | 4,89% | 1,90 | 11,13 B |
Covivio COV.PA | 52,35 € | 0,48% | 7,16% | 3,75 | 5,80 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 20,20 € | 0,50% | 8,42% | 1,70 | 61,12 B |
Imerys NK.PA | 23,98 € | 0,76% | 3,13% | 0,75 | 2,03 B |
Société Générale GLE.PA | 82,36 € | 0,62% | 2,12% | 1,75 | 60,52 B |
TF1 TFI.PA | 7,05 € | 1,00% | 8,94% | 0,63 | 1,48 B |
Rubis RUI.PA | 34,54 € | 1,47% | 5,99% | 2,07 | 3,57 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,275 € | 7,84% | 0,00% | 0,00 | 225,14 M |
AXA CS.PA | 45,05 € | 0,92% | 5,15% | 2,32 | 94,20 B |
Frey SA FREY.PA | 35,60 € | 0,00% | 5,62% | 2,00 | 1,12 B |
Amundi AMUN.PA | 95,95 € | 0,73% | 4,43% | 4,25 | 19,34 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 65,30 € | 0,15% | 3,06% | 2,00 | 2,91 B |
BNP Paribas BNP.PA | 112,10 € | 0,27% | 5,17% | 5,80 | 122,86 B |
Gecina GFC.PA | 74,00 € | 0,07% | 7,43% | 5,50 | 5,48 B |
Bouygues EN.PA | 47,65 € | 0,15% | 4,41% | 2,10 | 18,40 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,55 € | 0,99% | 9,31% | 2,10 | 4,17 B |
BASSAC BASS.PA | 44,50 € | 0,91% | 2,25% | 1,00 | 714,76 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 99,20 € | 0,68% | 2,94% | 2,90 | 800,23 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 52,40 € | 0,38% | 2,86% | 1,50 | 551,86 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 134,50 € | 0,37% | 3,48% | 4,68 | 1,00 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,14 € | 0,44% | 7,66% | 0,70 | 1,63 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,60 € | 0,14% | 2,89% | 1,00 | 1,02 B |
TotalEnergies TTE | 88,33 $ | 1,47% | 4,80% | 4,24 | 195,84 B |
Scor SCR.PA | 34,58 € | 1,47% | 5,49% | 1,90 | 6,18 B |
Veolia VIE.PA | 34,03 € | 0,56% | 4,41% | 1,50 | 24,92 B |
Argan SA ARG.PA | 72,90 € | 0,00% | 4,73% | 3,45 | 1,88 B |
Kering KER.PA | 268,55 € | 0,76% | 1,12% | 3,00 | 32,93 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 114,72 € | 1,07% | 2,90% | 3,33 | 601,48 M |
Vinci DG.PA | 120,85 € | 0,90% | 4,18% | 5,05 | 67,00 B |
Sanofi SNY | 43,72 $ | 0,14% | 5,53% | 2,42 | 104,76 B |
BIC BB.PA | 66,40 € | 0,45% | 3,61% | 2,40 | 2,69 B |
Sodexo SW.PA | 56,80 € | 0,87% | 4,75% | 2,70 | 8,29 B |
Burelle BUR.PA | 399,00 € | 4,18% | 4,26% | 17,00 | 699,47 M |
Danone BN.PA | 67,24 € | 1,09% | 3,35% | 2,25 | 43,31 B |
Eramet ERA.PA | 46,08 € | 0,99% | 2,76% | 1,51 | 1,32 B |
Arkema AKE.PA | 62,20 € | 0,89% | 5,79% | 3,60 | 4,70 B |
Eiffage FGR.PA | 120,80 € | 0,37% | 3,97% | 4,80 | 11,84 B |
Carrefour CA.PA | 15,80 € | 0,48% | 6,14% | 0,97 | 11,18 B |
Michelin ML.PA | 34,63 € | 0,66% | 12,91% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 17,30 € | 2,25% | 4,62% | 0,80 | 2,98 B |
Wendel MF.PA | 88,25 € | 1,67% | 5,78% | 5,10 | 3,41 B |
Oeneo SBT.PA | 9,26 € | 1,76% | 3,78% | 0,35 | 580,07 M |
Bonduelle BON.PA | 8,91 € | 1,14% | 2,81% | 0,25 | 285,17 M |
Pernod Ricard RI.PA | 69,16 € | 1,20% | 6,80% | 4,70 | 17,42 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,19 € | 0,16% | 3,23% | 0,20 | 492,77 M |
Valeo FR.PA | 14,62 € | 0,48% | 3,01% | 0,44 | 3,53 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 19,14 € | 0,74% | 3,50% | 0,67 | 2,73 B |
Getlink GET.PA | 18,81 € | 0,64% | 4,25% | 0,80 | 10,20 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,57 € | 0,77% | 3,34% | 0,92 | 12,24 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 101,80 € | 1,82% | 3,68% | 3,75 | 25,42 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 105,00 € | 2,94% | 1,71% | 1,80 | 6,37 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 206,40 € | 1,98% | 4,17% | 8,60 | 7,65 B |
Vivendi VIV.PA | 1,69 € | 3,93% | 2,36% | 0,04 | 1,69 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 77,60 € | 1,27% | 2,71% | 2,10 | 711,65 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 111,00 € | 2,37% | 2,70% | 3,00 | 10,98 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 83,94 € | 0,24% | 2,74% | 2,30 | 41,10 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 63,40 € | 0,94% | 2,21% | 1,40 | 818,22 M |
Manitou Group MTU.PA | 22,05 € | 0,46% | 3,40% | 0,75 | 843,77 M |
Neurones NRO.PA | 38,25 € | 0,65% | 3,66% | 1,40 | 911,97 M |
Trigano TRI.PA | 158,80 € | 1,28% | 2,49% | 3,95 | 3,03 B |
Technip Energies TE.PA | 31,30 € | 1,76% | 3,19% | 1,00 | 5,42 B |
Synergie SE SDG.PA | 29,70 € | 0,67% | 2,02% | 0,60 | 675,16 M |
Edenred EDEN.PA | 28,58 € | 2,18% | 4,65% | 1,33 | 6,57 B |
SPIE SPIE.PA | 47,90 € | 0,04% | 2,25% | 1,08 | 8,09 B |
Ipsos IPS.PA | 39,38 € | 1,76% | 5,08% | 2,00 | 1,65 B |
Groupe SEB SK.PA | 58,60 € | 1,68% | 4,78% | 2,80 | 3,22 B |
Equasens EQS.PA | 34,25 € | 3,16% | 4,09% | 1,40 | 514,85 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 184,90 € | 1,65% | 2,87% | 5,30 | 3,54 B |
Nexans NEX.PA | 140,00 € | 1,75% | 2,07% | 2,90 | 6,12 B |
Elis ELIS.PA | 24,80 € | 0,16% | 1,05% | 0,26 | 5,32 B |
Legrand LR.PA | 140,70 € | 0,74% | 1,69% | 2,38 | 36,88 B |
Thales HO.PA | 270,40 € | 0,67% | 1,44% | 3,90 | 55,56 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 114,60 € | 1,96% | 1,96% | 2,25 | 4,03 B |
Dior CDI.PA | 418,00 € | 0,33% | 3,42% | 14,30 | 75,41 B |
LVMH MC.PA | 458,40 € | 0,35% | 2,84% | 13,00 | 225,98 B |
Capgemini CAP.PA | 108,30 € | 2,17% | 3,14% | 3,40 | 17,98 B |
Air Liquide AI.PA | 168,26 € | 0,52% | 2,00% | 3,36 | 107,09 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 162,55 € | 0,73% | 2,46% | 4,00 | 74,71 B |
L'Oréal OR.PA | 379,50 € | 0,99% | 1,90% | 7,20 | 202,05 B |
Alstom ALO.PA | 16,23 € | 1,53% | 0,00% | 0,00 | 7,51 B |
Dassault Aviation AM.PA | 318,80 € | 1,46% | 1,50% | 4,78 | 24,56 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 900,00 € | 0,00% | 0,69% | 68,00 | 2,64 B |
ALTEN ATE.PA | 74,00 € | 1,44% | 2,03% | 1,50 | 2,53 B |
Lisi S.A. FII.PA | 68,30 € | 2,40% | 0,67% | 0,46 | 3,12 B |
Lectra SA LSS.PA | 23,65 € | 1,28% | 1,48% | 0,35 | 879,77 M |
