Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 25,80 € | 0,77% | 5,19% | 1,35 | 447,95 M |
Nexity NXI.PA | 6,91 € | 0,14% | 0,00% | 0,00 | 384,65 M |
Icade ICAD.PA | 18,96 € | 1,01% | 10,23% | 1,92 | 1,44 B |
Carmila CARM.PA | 16,18 € | 0,00% | 8,41% | 1,36 | 2,24 B |
Altarea ALTA.PA | 99,10 € | 0,51% | 8,11% | 8,00 | 2,45 B |
Coface COFA.PA | 16,16 € | 0,87% | 7,80% | 1,25 | 2,42 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 12,08 € | 0,33% | 10,38% | 1,25 | 1,52 B |
Mercialys MERY.PA | 11,46 € | 1,06% | 8,82% | 1,00 | 1,07 B |
ENGIE ENGI.PA | 25,26 € | 0,52% | 5,37% | 1,35 | 64,18 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,60 € | 0,44% | 6,67% | 1,50 | 3,57 B |
Clariane CLARI.PA | 4,01 € | 1,13% | 0,00% | 0,00 | 1,43 B |
Klépierre LI.PA | 39,14 € | 0,20% | 4,86% | 1,90 | 11,23 B |
Covivio COV.PA | 51,90 € | 0,68% | 7,27% | 3,75 | 5,74 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 19,09 € | 0,00% | 8,91% | 1,70 | 57,74 B |
Imerys NK.PA | 24,16 € | 2,98% | 3,20% | 0,75 | 2,05 B |
Société Générale GLE.PA | 75,64 € | 0,00% | 2,30% | 1,75 | 55,45 B |
TF1 TFI.PA | 6,98 € | 0,07% | 9,05% | 0,63 | 1,47 B |
Rubis RUI.PA | 33,60 € | 0,06% | 6,16% | 2,07 | 3,47 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,23 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 188,30 M |
AXA CS.PA | 43,97 € | 0,32% | 5,31% | 2,32 | 91,94 B |
Frey SA FREY.PA | 35,80 € | 0,00% | 5,59% | 2,00 | 1,13 B |
Amundi AMUN.PA | 94,60 € | 0,53% | 4,52% | 4,25 | 19,07 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 64,00 € | 0,47% | 3,11% | 2,00 | 2,85 B |
BNP Paribas BNP.PA | 106,80 € | 0,00% | 5,40% | 5,80 | 117,05 B |
Gecina GFC.PA | 72,00 € | 0,07% | 7,63% | 5,50 | 5,33 B |
Bouygues EN.PA | 46,04 € | 0,37% | 4,58% | 2,10 | 17,78 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,30 € | 0,50% | 9,46% | 2,10 | 4,12 B |
BASSAC BASS.PA | 43,30 € | 0,00% | 2,31% | 1,00 | 695,49 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 99,00 € | 2,06% | 2,99% | 2,90 | 798,61 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 52,60 € | 0,38% | 2,86% | 1,50 | 553,96 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 137,50 € | 0,03% | 3,40% | 4,68 | 1,02 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,06 € | 0,22% | 7,71% | 0,70 | 1,62 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,60 € | 0,00% | 2,89% | 1,00 | 1,02 B |
TotalEnergies TTE | 89,35 $ | 0,60% | 4,72% | 4,24 | 197,84 B |
Scor SCR.PA | 33,74 € | 0,48% | 5,69% | 1,90 | 6,03 B |
Veolia VIE.PA | 34,15 € | 0,35% | 4,40% | 1,50 | 25,01 B |
Argan SA ARG.PA | 73,60 € | 0,27% | 4,70% | 3,45 | 1,90 B |
Kering KER.PA | 251,10 € | 1,82% | 1,18% | 3,00 | 30,79 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 115,98 € | 2,06% | 2,81% | 3,33 | 608,08 M |
Vinci DG.PA | 119,70 € | 0,88% | 4,26% | 5,05 | 66,30 B |
Sanofi SNY | 45,69 $ | 0,35% | 5,28% | 2,42 | 109,48 B |
BIC BB.PA | 66,70 € | 0,30% | 3,59% | 2,40 | 2,71 B |
Sodexo SW.PA | 57,00 € | 0,00% | 4,74% | 2,70 | 8,32 B |
Burelle BUR.PA | 394,00 € | 1,03% | 4,36% | 17,00 | 690,71 M |
Danone BN.PA | 66,00 € | 0,21% | 3,39% | 2,25 | 42,51 B |
Eramet ERA.PA | 46,24 € | 1,18% | 2,76% | 1,51 | 1,33 B |
Arkema AKE.PA | 58,35 € | 1,52% | 6,08% | 3,60 | 4,41 B |
Eiffage FGR.PA | 118,65 € | 1,06% | 4,09% | 4,80 | 11,63 B |
Carrefour CA.PA | 15,90 € | 1,03% | 6,04% | 0,97 | 11,25 B |
Michelin ML.PA | 34,92 € | 0,46% | 12,83% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 17,12 € | 1,06% | 4,72% | 0,80 | 2,95 B |
Wendel MF.PA | 86,70 € | 0,46% | 5,91% | 5,10 | 3,35 B |
Oeneo SBT.PA | 9,26 € | 1,91% | 3,71% | 0,35 | 580,07 M |
Bonduelle BON.PA | 8,87 € | 0,80% | 2,84% | 0,25 | 283,13 M |
Pernod Ricard RI.PA | 67,86 € | 1,65% | 6,87% | 4,70 | 17,09 B |
Bénéteau BEN.PA | 5,92 € | 0,67% | 3,36% | 0,20 | 470,48 M |
Valeo FR.PA | 14,16 € | 0,53% | 3,13% | 0,44 | 3,42 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,66 € | 0,32% | 3,60% | 0,67 | 2,67 B |
Getlink GET.PA | 19,35 € | 0,26% | 4,12% | 0,80 | 10,50 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,84 € | 0,00% | 3,30% | 0,92 | 12,36 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 103,30 € | 0,77% | 3,60% | 3,75 | 25,80 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 106,00 € | 0,00% | 1,70% | 1,80 | 6,44 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 207,00 € | 2,07% | 4,24% | 8,60 | 7,68 B |
Vivendi VIV.PA | 1,67 € | 0,24% | 2,40% | 0,04 | 1,67 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 76,00 € | 0,52% | 2,75% | 2,10 | 696,97 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 112,50 € | 2,93% | 2,74% | 3,00 | 11,13 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 81,02 € | 0,97% | 2,83% | 2,30 | 39,67 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 63,80 € | 0,00% | 2,19% | 1,40 | 823,03 M |
Manitou Group MTU.PA | 21,10 € | 0,47% | 3,54% | 0,75 | 807,42 M |
Neurones NRO.PA | 37,75 € | 2,58% | 3,80% | 1,40 | 900,05 M |
Trigano TRI.PA | 151,80 € | 0,98% | 2,58% | 3,95 | 2,90 B |
Technip Energies TE.PA | 29,96 € | 2,25% | 3,41% | 1,00 | 5,19 B |
Synergie SE SDG.PA | 28,80 € | 1,37% | 2,05% | 0,60 | 654,70 M |
Edenred EDEN.PA | 30,16 € | 0,73% | 4,44% | 1,33 | 6,93 B |
SPIE SPIE.PA | 44,84 € | 0,18% | 2,41% | 1,08 | 7,57 B |
Ipsos IPS.PA | 39,54 € | 1,30% | 4,99% | 2,00 | 1,65 B |
Groupe SEB SK.PA | 58,90 € | 0,93% | 4,71% | 2,80 | 3,23 B |
Equasens EQS.PA | 33,65 € | 1,17% | 4,09% | 1,40 | 505,83 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 178,50 € | 1,65% | 2,92% | 5,30 | 3,42 B |
Nexans NEX.PA | 140,80 € | 2,55% | 2,11% | 2,90 | 6,15 B |
Elis ELIS.PA | 24,40 € | 0,25% | 1,06% | 0,26 | 5,23 B |
Legrand LR.PA | 135,65 € | 1,84% | 1,77% | 2,38 | 35,56 B |
Thales HO.PA | 250,90 € | 0,04% | 1,54% | 3,90 | 51,55 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 109,20 € | 0,37% | 2,02% | 2,25 | 3,84 B |
Dior CDI.PA | 411,60 € | 0,58% | 3,45% | 14,30 | 74,26 B |
LVMH MC.PA | 455,10 € | 0,93% | 2,87% | 13,00 | 224,35 B |
Capgemini CAP.PA | 109,65 € | 1,57% | 3,06% | 3,40 | 18,20 B |
Air Liquide AI.PA | 167,78 € | 0,05% | 2,01% | 3,36 | 106,79 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 160,15 € | 0,96% | 2,45% | 4,00 | 73,60 B |
L'Oréal OR.PA | 388,50 € | 1,02% | 1,83% | 7,20 | 206,84 B |
Alstom ALO.PA | 16,18 € | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Dassault Aviation AM.PA | 295,60 € | 0,54% | 1,63% | 4,78 | 22,78 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 100,00 € | 8,08% | 0,69% | 68,00 | 2,42 B |
ALTEN ATE.PA | 75,45 € | 0,53% | 1,98% | 1,50 | 2,58 B |
Lisi S.A. FII.PA | 62,30 € | 0,48% | 0,74% | 0,46 | 2,85 B |
Lectra SA LSS.PA | 22,55 € | 0,22% | 1,56% | 0,35 | 838,25 M |
