Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 28,00 € | 1,08% | 4,29% | 1,20 | 486,14 M |
Nexity NXI.PA | 8,44 € | 0,96% | 0,00% | 0,00 | 469,82 M |
Icade ICAD.PA | 20,04 € | 0,86% | 22,74% | 4,58 | 1,52 B |
Carmila CARM.PA | 17,00 € | 0,59% | 7,35% | 1,25 | 2,36 B |
Altarea ALTA.PA | 115,80 € | 0,70% | 6,91% | 8,00 | 2,70 B |
Coface COFA.PA | 15,22 € | 0,79% | 9,20% | 1,40 | 2,28 B |
| 11,78 € | 0,68% | 10,61% | 1,25 | 1,48 B | |
Mercialys MERY.PA | 12,14 € | 1,68% | 8,24% | 1,00 | 1,13 B |
ENGIE ENGI.PA | 28,97 € | 2,01% | 4,66% | 1,35 | 73,49 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 23,70 € | 0,84% | 6,33% | 1,50 | 3,74 B |
Clariane CLARI.PA | 3,69 € | 0,70% | 0,00% | 0,00 | 1,32 B |
Klépierre LI.PA | 33,72 € | 0,78% | 5,63% | 1,90 | 9,66 B |
Covivio COV.PA | 53,75 € | 0,66% | 6,98% | 3,75 | 5,95 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 16,37 € | 1,30% | 6,90% | 1,13 | 49,51 B |
Imerys NK.PA | 20,20 € | 3,63% | 3,71% | 0,75 | 1,70 B |
Société Générale GLE.PA | 64,24 € | 2,61% | 2,51% | 1,61 | 46,88 B |
TF1 TFI.PA | 6,92 € | 0,43% | 9,11% | 0,63 | 1,45 B |
Rubis RUI.PA | 35,06 € | 0,57% | 5,79% | 2,03 | 3,60 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 1,16 € | 10,77% | 0,00% | 0,00 | 44,75 M |
AXA CS.PA | 40,51 € | 0,85% | 5,73% | 2,32 | 83,26 B |
Frey SA FREY.PA | 32,60 € | 0,00% | 5,83% | 1,90 | 1,04 B |
Amundi AMUN.PA | 74,10 € | 2,31% | 5,74% | 4,25 | 15,09 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 62,00 € | 4,17% | 3,23% | 2,00 | 2,76 B |
BNP Paribas BNP.PA | 83,30 € | 2,44% | 11,94% | 9,95 | 91,76 B |
Gecina GFC.PA | 69,75 € | 1,16% | 7,89% | 5,50 | 5,17 B |
Bouygues EN.PA | 50,34 € | 1,33% | 4,17% | 2,10 | 19,38 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 25,84 € | 0,15% | 8,13% | 2,10 | 4,77 B |
BASSAC BASS.PA | 46,00 € | 1,77% | 2,17% | 1,00 | 738,32 M |
| 93,50 € | 3,61% | 3,10% | 2,90 | 757,72 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 57,80 € | 1,05% | 2,60% | 1,50 | 608,96 M |
| 139,52 € | 1,75% | 3,35% | 4,68 | 1,04 B | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 10,66 € | 2,11% | 6,57% | 0,70 | 1,90 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 35,25 € | 0,00% | 2,84% | 1,00 | 1,03 B |
| 92,39 $ | 2,91% | 3,96% | 3,66 | 198,16 B | |
Scor SCR.PA | 30,92 € | 0,78% | 6,14% | 1,90 | 5,53 B |
Veolia VIE.PA | 33,46 € | 1,15% | 4,48% | 1,50 | 24,48 B |
Argan SA ARG.PA | 57,00 € | 1,89% | 6,05% | 3,45 | 1,47 B |
Kering KER.PA | 265,25 € | 0,78% | 0,94% | 2,50 | 32,52 B |
| 103,52 € | 2,06% | 3,22% | 3,33 | 542,76 M | |
Vinci DG.PA | 131,60 € | 0,75% | 3,80% | 5,00 | 72,93 B |
Sanofi SNY | 47,89 $ | 0,34% | 4,59% | 2,20 | 116,63 B |
BIC BB.PA | 54,50 € | 0,00% | 4,40% | 2,40 | 2,22 B |
Sodexo SW.PA | 45,26 € | 0,40% | 5,97% | 2,70 | 6,60 B |
Burelle BUR.PA | 380,00 € | 1,04% | 4,47% | 17,00 | 666,15 M |
Danone BN.PA | 69,24 € | 0,26% | 3,25% | 2,25 | 44,33 B |
Eramet ERA.PA | 50,90 € | 2,30% | 2,97% | 1,51 | 1,45 B |
Arkema AKE.PA | 58,10 € | 1,61% | 6,20% | 3,60 | 4,40 B |
Eiffage FGR.PA | 135,70 € | 0,33% | 3,54% | 4,80 | 13,06 B |
Carrefour CA.PA | 16,20 € | 1,44% | 5,99% | 0,97 | 11,46 B |
Michelin ML.PA | 29,69 € | 0,74% | 15,05% | 4,50 | 21,18 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 16,52 € | 0,00% | 4,84% | 0,80 | 2,84 B |
Wendel MF.PA | 79,70 € | 0,69% | 7,78% | 6,20 | 3,25 B |
Oeneo SBT.PA | 9,40 € | 0,21% | 3,72% | 0,35 | 595,60 M |
Bonduelle BON.PA | 8,54 € | 1,04% | 2,93% | 0,25 | 273,30 M |
Pernod Ricard RI.PA | 63,02 € | 0,88% | 7,46% | 4,70 | 15,87 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,82 € | 1,94% | 20,97% | 1,43 | 546,01 M |
Valeo FR.PA | 10,40 € | 4,98% | 4,23% | 0,44 | 2,53 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,66 € | 2,53% | 3,59% | 0,67 | 2,64 B |
Getlink GET.PA | 19,37 € | 1,68% | 4,13% | 0,80 | 10,50 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,42 € | 0,69% | 3,48% | 0,92 | 11,72 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 72,48 € | 1,68% | 4,97% | 3,60 | 18,04 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 100,00 € | 0,00% | 1,80% | 1,80 | 6,07 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 203,60 € | 0,69% | 4,85% | 9,88 | 7,55 B |
Vivendi VIV.PA | 1,83 € | 0,85% | 2,19% | 0,04 | 1,82 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 69,70 € | 1,97% | 3,01% | 2,10 | 639,20 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 110,90 € | 1,56% | 2,71% | 3,00 | 10,97 B |
| 70,52 € | 2,30% | 3,26% | 2,30 | 34,76 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 59,60 € | 0,67% | 2,35% | 1,40 | 769,24 M |
Manitou Group MTU.PA | 19,46 € | 1,12% | 6,42% | 1,25 | 744,69 M |
Neurones NRO.PA | 36,40 € | 1,39% | 3,57% | 1,30 | 881,35 M |
Trigano TRI.PA | 141,50 € | 2,48% | 2,79% | 3,95 | 2,73 B |
Technip Energies TE.PA | 38,46 € | 5,60% | 2,60% | 1,00 | 6,75 B |
Synergie SE SDG.PA | 27,50 € | 3,38% | 21,82% | 6,00 | 625,28 M |
Edenred EDEN.PA | 17,12 € | 0,26% | 7,77% | 1,33 | 4,01 B |
SPIE SPIE.PA | 44,02 € | 0,18% | 2,45% | 1,08 | 7,49 B |
Ipsos IPS.PA | 34,04 € | 1,33% | 5,88% | 2,00 | 1,46 B |
Groupe SEB SK.PA | 44,44 € | 0,18% | 6,30% | 2,80 | 2,43 B |
Equasens EQS.PA | 38,00 € | 2,31% | 3,29% | 1,25 | 571,19 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 124,10 € | 0,89% | 4,27% | 5,30 | 2,40 B |
Nexans NEX.PA | 118,20 € | 0,34% | 2,45% | 2,90 | 5,15 B |
Elis ELIS.PA | 25,08 € | 0,16% | 1,79% | 0,45 | 5,71 B |
Legrand LR.PA | 135,95 € | 1,73% | 1,75% | 2,38 | 35,54 B |
Thales HO.PA | 267,50 € | 0,38% | 1,46% | 3,90 | 54,98 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 100,00 € | 0,10% | 1,55% | 1,55 | 3,47 B |
Dior CDI.PA | 446,60 € | 0,76% | 3,20% | 14,30 | 80,57 B |
LVMH MC.PA | 471,05 € | 0,01% | 2,76% | 13,00 | 233,58 B |
Capgemini CAP.PA | 102,85 € | 1,23% | 3,31% | 3,40 | 17,25 B |
Air Liquide AI.PA | 180,52 € | 0,29% | 2,05% | 3,70 | 104,16 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 191,25 € | 1,39% | 2,09% | 4,00 | 88,12 B |
L'Oréal OR.PA | 358,20 € | 0,29% | 2,01% | 7,20 | 191,20 B |
Alstom ALO.PA | 24,27 € | 2,45% | 0,00% | 0,00 | 11,21 B |
Dassault Aviation AM.PA | 336,60 € | 0,24% | 1,42% | 4,78 | 26,11 B |
| 8 900,00 € | 0,00% | 0,76% | 68,00 | 2,37 B | |
ALTEN ATE.PA | 53,00 € | 0,00% | 2,83% | 1,50 | 1,85 B |
Lisi S.A. FII.PA | 55,20 € | 0,00% | 0,83% | 0,46 | 2,52 B |
Lectra SA LSS.PA | 16,08 € | 2,31% | 2,18% | 0,35 | 611,37 M |
