Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 19,70 € | 0,00% | 6,85% | 1,35 | 342,04 M |
Nexity NXI.PA | 5,16 € | 0,19% | 0,00% | 0,00 | 287,25 M |
Icade ICAD.PA | 16,65 € | 0,60% | 11,60% | 1,92 | 1,26 B |
Carmila CARM.PA | 14,86 € | 0,13% | 9,16% | 1,36 | 2,06 B |
Altarea ALTA.PA | 84,20 € | 0,48% | 9,50% | 8,00 | 2,08 B |
Coface COFA.PA | 16,20 € | 0,61% | 7,38% | 1,25 | 2,42 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 11,22 € | 0,54% | 11,20% | 1,25 | 1,41 B |
Mercialys MERY.PA | 10,02 € | 2,15% | 9,67% | 1,00 | 933,27 M |
ENGIE ENGI.PA | 23,42 € | 0,00% | 5,71% | 1,35 | 59,50 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 20,90 € | 0,97% | 7,25% | 1,50 | 3,30 B |
Clariane CLARI.PA | 3,91 € | 0,15% | 0,00% | 0,00 | 1,40 B |
Klépierre LI.PA | 37,00 € | 2,10% | 5,22% | 1,90 | 10,61 B |
Covivio COV.PA | 46,74 € | 0,73% | 8,09% | 3,75 | 5,17 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 18,24 € | 1,67% | 9,48% | 1,70 | 55,33 B |
Imerys NK.PA | 22,24 € | 0,00% | 3,31% | 0,75 | 1,89 B |
Société Générale GLE.PA | 72,89 € | 4,32% | 2,50% | 1,75 | 52,82 B |
TF1 TFI.PA | 6,43 € | 0,08% | 9,80% | 0,63 | 1,35 B |
Rubis RUI.PA | 34,82 € | 0,51% | 5,90% | 2,07 | 3,60 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,228 € | 4,20% | 0,00% | 0,00 | 186,66 M |
AXA CS.PA | 43,97 € | 1,76% | 5,37% | 2,32 | 91,94 B |
Frey SA FREY.PA | 34,20 € | 0,59% | 5,88% | 2,00 | 1,08 B |
Amundi AMUN.PA | 91,85 € | 1,49% | 4,63% | 4,25 | 18,48 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 59,50 € | 1,19% | 3,32% | 2,00 | 2,65 B |
BNP Paribas BNP.PA | 99,78 € | 1,37% | 5,89% | 5,80 | 109,36 B |
Gecina GFC.PA | 64,05 € | 0,47% | 8,51% | 5,50 | 4,74 B |
Bouygues EN.PA | 43,15 € | 0,35% | 4,86% | 2,10 | 16,49 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 20,94 € | 2,10% | 9,82% | 2,10 | 3,87 B |
BASSAC BASS.PA | 36,80 € | 0,54% | 2,67% | 1,00 | 591,08 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 95,50 € | 0,53% | 3,05% | 2,90 | 770,38 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 49,70 € | 0,00% | 3,07% | 1,50 | 523,58 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 124,50 € | 0,39% | 3,77% | 4,68 | 925,59 M |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 7,38 € | 1,03% | 7,57% | 0,56 | 1,32 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,50 € | 0,00% | 2,90% | 1,00 | 1,01 B |
TotalEnergies TTE | 91,89 $ | 0,24% | 4,62% | 4,24 | 202,99 B |
Scor SCR.PA | 33,30 € | 0,79% | 5,88% | 1,90 | 5,95 B |
Veolia VIE.PA | 31,47 € | 0,51% | 4,79% | 1,50 | 23,35 B |
Argan SA ARG.PA | 70,80 € | 0,43% | 4,89% | 3,45 | 1,82 B |
Kering KER.PA | 225,75 € | 0,68% | 1,32% | 3,00 | 27,68 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 113,50 € | 2,81% | 2,85% | 3,33 | 595,08 M |
Vinci DG.PA | 110,50 € | 0,36% | 4,55% | 5,05 | 61,10 B |
Sanofi SNY | 40,94 $ | 1,73% | 5,81% | 2,42 | 98,10 B |
BIC BB.PA | 67,10 € | 0,30% | 3,57% | 2,40 | 2,71 B |
Sodexo SW.PA | 56,63 € | 0,94% | 4,72% | 2,70 | 8,26 B |
Burelle BUR.PA | 365,00 € | 0,55% | 4,62% | 17,00 | 639,88 M |
Danone BN.PA | 60,14 € | 0,30% | 3,73% | 2,25 | 38,74 B |
Eramet ERA.PA | 44,20 € | 0,27% | 2,76% | 1,51 | 1,27 B |
Arkema AKE.PA | 56,55 € | 0,26% | 6,26% | 3,60 | 4,27 B |
Eiffage FGR.PA | 106,05 € | 0,71% | 4,53% | 4,80 | 10,39 B |
Carrefour CA.PA | 16,14 € | 0,03% | 6,00% | 0,97 | 11,42 B |
Michelin ML.PA | 33,50 € | 0,45% | 13,37% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 16,28 € | 0,85% | 4,82% | 0,80 | 2,80 B |
Wendel MF.PA | 83,15 € | 2,65% | 7,46% | 6,15 | 3,21 B |
Oeneo SBT.PA | 9,14 € | 0,00% | 3,87% | 0,35 | 572,55 M |
Bonduelle BON.PA | 8,07 € | 0,62% | 3,12% | 0,25 | 257,60 M |
Pernod Ricard RI.PA | 59,58 € | 0,03% | 7,89% | 4,70 | 15,00 B |
Bénéteau BEN.PA | 5,20 € | 6,81% | 3,88% | 0,20 | 412,51 M |
Valeo FR.PA | 14,51 € | 2,62% | 2,95% | 0,44 | 3,50 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,14 € | 0,87% | 3,66% | 0,67 | 2,59 B |
Getlink GET.PA | 18,71 € | 0,81% | 4,29% | 0,80 | 10,15 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,89 € | 0,49% | 3,38% | 0,92 | 11,96 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 97,66 € | 0,12% | 3,84% | 3,75 | 24,39 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 104,00 € | 0,00% | 14,37% | 14,80 | 6,31 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 223,00 € | 0,18% | 3,83% | 8,60 | 8,27 B |
Vivendi VIV.PA | 1,47 € | 0,34% | 2,71% | 0,04 | 1,46 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 71,30 € | 0,28% | 2,91% | 2,10 | 653,87 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 110,80 € | 2,50% | 2,78% | 3,00 | 10,96 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 69,82 € | 1,16% | 3,26% | 2,30 | 34,12 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 55,20 € | 0,36% | 2,48% | 1,40 | 712,09 M |
Manitou Group MTU.PA | 20,90 € | 0,72% | 3,54% | 0,75 | 799,77 M |
Neurones NRO.PA | 36,40 € | 0,41% | 3,70% | 1,40 | 867,87 M |
Trigano TRI.PA | 128,75 € | 1,72% | 2,97% | 3,95 | 2,46 B |
Technip Energies TE.PA | 29,04 € | 0,68% | 3,35% | 1,00 | 5,03 B |
Synergie SE SDG.PA | 25,90 € | 0,38% | 2,17% | 0,60 | 588,78 M |
Edenred EDEN.PA | 27,35 € | 0,29% | 4,80% | 1,33 | 6,27 B |
SPIE SPIE.PA | 42,70 € | 1,29% | 2,50% | 1,10 | 7,21 B |
Ipsos IPS.PA | 35,08 € | 0,17% | 5,70% | 2,00 | 1,46 B |
Groupe SEB SK.PA | 56,65 € | 0,89% | 4,92% | 2,80 | 3,11 B |
Equasens EQS.PA | 29,45 € | 1,91% | 4,84% | 1,40 | 442,70 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 161,50 € | 0,62% | 3,30% | 5,30 | 3,12 B |
Nexans NEX.PA | 137,70 € | 1,32% | 2,06% | 2,90 | 6,01 B |
Elis ELIS.PA | 21,74 € | 1,90% | 1,17% | 0,26 | 4,66 B |
Legrand LR.PA | 136,95 € | 1,75% | 1,72% | 2,38 | 35,90 B |
Thales HO.PA | 232,20 € | 2,72% | 1,63% | 3,90 | 47,75 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 106,00 € | 0,76% | 2,11% | 2,25 | 3,73 B |
Dior CDI.PA | 421,00 € | 15,28% | 3,92% | 14,30 | 75,95 B |
LVMH MC.PA | 397,10 € | 0,05% | 3,28% | 13,00 | 195,76 B |
Capgemini CAP.PA | 103,90 € | 0,14% | 3,20% | 3,40 | 17,25 B |
Air Liquide AI.PA | 167,68 € | 0,26% | 2,00% | 3,36 | 107,01 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 144,70 € | 3,50% | 2,67% | 4,00 | 66,38 B |
L'Oréal OR.PA | 384,65 € | 1,09% | 1,89% | 7,20 | 204,79 B |
Alstom ALO.PA | 14,65 € | 0,76% | 0,00% | 0,00 | 6,78 B |
Dassault Aviation AM.PA | 291,80 € | 0,21% | 1,64% | 4,78 | 22,48 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 000,00 € | 0,00% | 7,98% | 718,00 | 2,40 B |
ALTEN ATE.PA | 73,05 € | 3,18% | 2,07% | 1,50 | 2,49 B |
Lisi S.A. FII.PA | 61,70 € | 0,65% | 0,73% | 0,46 | 2,82 B |
Lectra SA LSS.PA | 21,30 € | 1,43% | 1,67% | 0,35 | 789,04 M |
