Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 27,40 € | 0,37% | 4,93% | 1,35 | 475,73 M |
Nexity NXI.PA | 7,05 € | 1,05% | 0,00% | 0,00 | 392,67 M |
Icade ICAD.PA | 19,35 € | 1,98% | 9,73% | 1,92 | 1,47 B |
Carmila CARM.PA | 16,90 € | 0,00% | 8,05% | 1,36 | 2,34 B |
Altarea ALTA.PA | 100,80 € | 0,98% | 8,15% | 8,00 | 2,49 B |
Coface COFA.PA | 15,80 € | 0,00% | 7,91% | 1,25 | 2,36 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 12,10 € | 1,17% | 10,45% | 1,25 | 1,52 B |
Mercialys MERY.PA | 12,00 € | 0,83% | 8,26% | 1,00 | 1,12 B |
ENGIE ENGI.PA | 27,11 € | 3,99% | 5,18% | 1,35 | 68,88 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,80 € | 0,44% | 6,55% | 1,50 | 3,60 B |
Clariane CLARI.PA | 3,99 € | 3,44% | 0,00% | 0,00 | 1,43 B |
Klépierre LI.PA | 39,34 € | 0,41% | 4,81% | 1,90 | 11,28 B |
Covivio COV.PA | 52,90 € | 2,04% | 6,94% | 3,75 | 5,86 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 19,28 € | 2,61% | 6,02% | 1,13 | 58,32 B |
Imerys NK.PA | 23,54 € | 1,26% | 3,15% | 0,75 | 2,00 B |
Société Générale GLE.PA | 81,31 € | 0,26% | 1,99% | 1,61 | 59,89 B |
TF1 TFI.PA | 7,10 € | 0,35% | 8,91% | 0,63 | 1,49 B |
Rubis RUI.PA | 33,48 € | 0,12% | 6,18% | 2,07 | 3,46 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,165 € | 4,08% | 0,00% | 0,00 | 6,35 M |
AXA CS.PA | 44,94 € | 0,62% | 5,13% | 2,32 | 91,43 B |
Frey SA FREY.PA | 35,20 € | 0,57% | 5,71% | 2,00 | 1,12 B |
Amundi AMUN.PA | 94,35 € | 0,37% | 4,52% | 4,25 | 19,02 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 65,50 € | 2,53% | 3,24% | 2,00 | 2,92 B |
BNP Paribas BNP.PA | 109,66 € | 0,75% | 9,14% | 9,95 | 120,19 B |
Gecina GFC.PA | 74,95 € | 0,73% | 7,28% | 5,50 | 5,55 B |
Bouygues EN.PA | 48,76 € | 1,40% | 4,25% | 2,10 | 18,82 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 21,94 € | 1,04% | 9,57% | 2,10 | 4,05 B |
BASSAC BASS.PA | 44,30 € | 0,23% | 2,26% | 1,00 | 711,55 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 96,20 € | 1,33% | 2,97% | 2,90 | 776,03 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 53,60 € | 1,83% | 2,75% | 1,50 | 564,50 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 138,00 € | 4,17% | 3,25% | 4,68 | 1,03 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 8,73 € | 1,99% | 8,18% | 0,70 | 1,56 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,55 € | 0,29% | 2,89% | 1,00 | 1,01 B |
TotalEnergies TTE | 87,86 $ | 0,95% | 4,82% | 4,24 | 195,07 B |
Scor SCR.PA | 34,30 € | 0,35% | 5,52% | 1,90 | 6,13 B |
Veolia VIE.PA | 34,47 € | 3,72% | 4,19% | 1,50 | 25,24 B |
Argan SA ARG.PA | 75,80 € | 0,26% | 4,56% | 3,45 | 1,95 B |
Kering KER.PA | 284,20 € | 2,22% | 1,03% | 3,00 | 34,85 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 116,00 € | 3,97% | 2,76% | 3,33 | 608,19 M |
Vinci DG.PA | 122,55 € | 1,05% | 4,23% | 5,00 | 67,81 B |
Sanofi SNY | 43,08 $ | 0,44% | 5,64% | 2,42 | 103,23 B |
BIC BB.PA | 67,90 € | 0,44% | 3,86% | 2,40 | 2,75 B |
Sodexo SW.PA | 57,10 € | 0,70% | 4,73% | 2,70 | 8,33 B |
Burelle BUR.PA | 372,00 € | 2,11% | 4,47% | 17,00 | 652,14 M |
Danone BN.PA | 67,52 € | 1,20% | 3,29% | 2,25 | 43,36 B |
Eramet ERA.PA | 43,12 € | 1,51% | 2,76% | 1,51 | 1,24 B |
Arkema AKE.PA | 58,90 € | 3,60% | 5,89% | 3,60 | 4,46 B |
Eiffage FGR.PA | 123,25 € | 0,20% | 3,89% | 4,80 | 12,08 B |
Carrefour CA.PA | 15,94 € | 0,65% | 6,09% | 0,97 | 11,25 B |
Michelin ML.PA | 34,97 € | 1,36% | 13,04% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,88 € | 1,40% | 5,11% | 0,80 | 2,74 B |
Wendel MF.PA | 83,85 € | 0,47% | 6,05% | 5,10 | 3,17 B |
Oeneo SBT.PA | 9,16 € | 0,43% | 3,80% | 0,35 | 573,81 M |
Bonduelle BON.PA | 9,15 € | 2,12% | 2,79% | 0,25 | 292,85 M |
Pernod Ricard RI.PA | 67,82 € | 0,09% | 6,92% | 4,70 | 17,08 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,00 € | 0,33% | 3,32% | 0,20 | 477,64 M |
Valeo FR.PA | 14,88 € | 0,67% | 2,94% | 0,44 | 3,59 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 17,98 € | 0,88% | 3,69% | 0,67 | 2,57 B |
Getlink GET.PA | 18,48 € | 0,27% | 4,32% | 0,80 | 10,03 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,66 € | 0,90% | 3,30% | 0,92 | 12,28 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 92,62 € | 0,96% | 4,01% | 3,75 | 23,13 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 106,00 € | 0,00% | 1,70% | 1,80 | 6,44 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 195,70 € | 0,81% | 4,36% | 8,60 | 7,26 B |
Vivendi VIV.PA | 1,60 € | 19,48% | 2,02% | 0,04 | 1,59 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 75,70 € | 0,66% | 2,79% | 2,10 | 694,22 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 119,90 € | 2,52% | 2,50% | 3,00 | 11,86 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 81,28 € | 6,89% | 3,02% | 2,30 | 39,82 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 63,40 € | 0,31% | 2,20% | 1,40 | 818,22 M |
Manitou Group MTU.PA | 22,00 € | 10,00% | 3,75% | 0,75 | 841,86 M |
Neurones NRO.PA | 38,15 € | 0,78% | 3,64% | 1,40 | 909,59 M |
Trigano TRI.PA | 150,90 € | 2,08% | 2,56% | 3,95 | 2,88 B |
Technip Energies TE.PA | 29,90 € | 1,49% | 3,07% | 1,00 | 5,18 B |
Synergie SE SDG.PA | 29,50 € | 0,34% | 2,03% | 0,60 | 670,62 M |
Edenred EDEN.PA | 28,52 € | 0,99% | 4,71% | 1,33 | 6,59 B |
SPIE SPIE.PA | 46,52 € | 2,27% | 2,27% | 1,08 | 7,86 B |
Ipsos IPS.PA | 35,74 € | 14,21% | 4,80% | 2,00 | 1,50 B |
Groupe SEB SK.PA | 58,25 € | 2,92% | 4,67% | 2,80 | 3,20 B |
Equasens EQS.PA | 32,75 € | 3,96% | 4,27% | 1,40 | 492,30 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 183,00 € | 4,04% | 2,90% | 5,30 | 3,50 B |
Nexans NEX.PA | 131,80 € | 0,15% | 2,20% | 2,90 | 5,77 B |
Elis ELIS.PA | 24,78 € | 0,81% | 1,06% | 0,26 | 5,31 B |
Legrand LR.PA | 131,40 € | 0,54% | 1,82% | 2,38 | 34,44 B |
Thales HO.PA | 245,90 € | 1,07% | 1,59% | 3,90 | 50,53 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 114,00 € | 0,70% | 1,96% | 2,25 | 4,02 B |
Dior CDI.PA | 433,60 € | 0,32% | 3,31% | 14,30 | 78,23 B |
LVMH MC.PA | 475,15 € | 0,39% | 2,74% | 13,00 | 234,30 B |
Capgemini CAP.PA | 102,50 € | 0,49% | 3,33% | 3,40 | 17,02 B |
Air Liquide AI.PA | 170,72 € | 0,59% | 1,97% | 3,36 | 108,56 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 164,05 € | 0,28% | 2,44% | 4,00 | 75,40 B |
L'Oréal OR.PA | 386,95 € | 1,79% | 1,86% | 7,20 | 206,01 B |
Alstom ALO.PA | 16,08 € | 0,44% | 0,00% | 0,00 | 7,44 B |
Dassault Aviation AM.PA | 298,20 € | 0,60% | 1,59% | 4,78 | 22,98 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 9 900,00 € | 0,00% | 0,69% | 68,00 | 2,64 B |
ALTEN ATE.PA | 75,10 € | 0,99% | 1,98% | 1,50 | 2,56 B |
Lisi S.A. FII.PA | 63,30 € | 1,25% | 0,72% | 0,46 | 2,89 B |
Lectra SA LSS.PA | 20,50 € | 8,93% | 1,71% | 0,35 | 762,59 M |
