Nejlepší Francouzské dividendové akcie
Dividendové akcie ve Francii jsou společnosti působící ve Francii, které jsou známé svým stabilním výplatním profilem a pravidelně vyplácejí dividendy svým akcionářům. Francouzský trh nabízí mnoho společností z různých sektorů, včetně finančního sektoru, energetiky, spotřebního zboží a dalších. Mezi tyto společnosti patří například BNP Paribas, TotalEnergies, L’Oréal, Orange a mnoho dalších. Tyto společnosti mají reputaci stabilních výnosů a pravidelně distribuují část svých zisků ve formě dividend.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Dividendový výnos | Dividenda na akcii | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 27,30 € | 1,87% | 5,04% | 1,35 | 473,99 M |
Nexity NXI.PA | 7,26 € | 1,89% | 0,00% | 0,00 | 404,37 M |
Icade ICAD.PA | 19,13 € | 0,68% | 10,11% | 1,92 | 1,45 B |
Carmila CARM.PA | 16,48 € | 0,12% | 8,26% | 1,36 | 2,28 B |
Altarea ALTA.PA | 97,20 € | 0,51% | 8,19% | 8,00 | 2,40 B |
Coface COFA.PA | 16,16 € | 0,37% | 7,71% | 1,25 | 2,42 B |
Métropole Télévision (Groupe M6) MMT.PA | 11,84 € | 0,84% | 10,47% | 1,25 | 1,49 B |
Mercialys MERY.PA | 11,78 € | 0,68% | 8,55% | 1,00 | 1,10 B |
ENGIE ENGI.PA | 27,72 € | 0,58% | 4,90% | 1,35 | 70,43 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,80 € | 0,44% | 6,55% | 1,50 | 3,60 B |
Clariane CLARI.PA | 3,92 € | 1,95% | 0,00% | 0,00 | 1,40 B |
Klépierre LI.PA | 38,30 € | 0,52% | 4,99% | 1,90 | 10,98 B |
Covivio COV.PA | 52,90 € | 0,19% | 7,10% | 3,75 | 5,86 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 18,14 € | 0,58% | 6,20% | 1,13 | 54,87 B |
Imerys NK.PA | 22,28 € | 2,39% | 3,45% | 0,75 | 1,89 B |
Société Générale GLE.PA | 76,69 € | 1,75% | 2,06% | 1,61 | 55,99 B |
TF1 TFI.PA | 6,70 € | 1,47% | 9,26% | 0,63 | 1,41 B |
Rubis RUI.PA | 32,66 € | 0,67% | 6,30% | 2,07 | 3,37 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,18 € | 0,90% | 0,00% | 0,00 | 6,94 M |
AXA CS.PA | 44,87 € | 0,09% | 5,17% | 2,32 | 91,28 B |
Frey SA FREY.PA | 35,00 € | 0,00% | 5,71% | 2,00 | 1,12 B |
Amundi AMUN.PA | 87,65 € | 0,28% | 4,84% | 4,25 | 17,69 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 59,80 € | 3,08% | 3,24% | 2,00 | 2,66 B |
BNP Paribas BNP.PA | 105,34 € | 1,35% | 9,46% | 9,95 | 116,04 B |
Gecina GFC.PA | 75,35 € | 0,13% | 7,31% | 5,50 | 5,58 B |
Bouygues EN.PA | 47,72 € | 1,20% | 4,35% | 2,10 | 18,42 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,21 € | 2,63% | 9,21% | 2,10 | 4,10 B |
BASSAC BASS.PA | 43,90 € | 0,23% | 2,28% | 1,00 | 705,12 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire CRLO.PA | 97,25 € | 0,36% | 2,97% | 2,90 | 784,50 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 50,80 € | 0,78% | 2,93% | 1,50 | 535,01 M |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence CRAP.PA | 143,50 € | 0,35% | 3,27% | 4,68 | 1,07 B |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 8,75 € | 0,34% | 7,97% | 0,70 | 1,56 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 34,60 € | 0,14% | 2,89% | 1,00 | 1,02 B |
TotalEnergies TTE | 84,91 $ | 1,65% | 5,05% | 4,22 | 188,52 B |
Scor SCR.PA | 33,08 € | 0,00% | 5,74% | 1,90 | 5,91 B |
Veolia VIE.PA | 37,15 € | 0,27% | 4,10% | 1,50 | 27,21 B |
Argan SA ARG.PA | 65,40 € | 1,24% | 5,34% | 3,45 | 1,68 B |
Kering KER.PA | 243,30 € | 2,97% | 1,20% | 3,00 | 29,83 B |
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan CMO.PA | 116,00 € | 5,45% | 3,03% | 3,33 | 608,19 M |
Vinci DG.PA | 119,20 € | 0,04% | 4,22% | 5,00 | 65,95 B |
Sanofi SNY | 43,79 $ | 0,09% | 5,53% | 2,42 | 104,82 B |
BIC BB.PA | 59,70 € | 0,67% | 3,99% | 2,40 | 2,42 B |
Sodexo SW.PA | 54,15 € | 1,37% | 4,92% | 2,70 | 7,90 B |
Burelle BUR.PA | 373,00 € | 1,08% | 4,61% | 17,00 | 653,89 M |
Danone BN.PA | 69,04 € | 1,20% | 3,15% | 2,25 | 44,33 B |
Eramet ERA.PA | 42,40 € | 1,03% | 2,76% | 1,51 | 1,22 B |
Arkema AKE.PA | 55,35 € | 0,73% | 6,55% | 3,60 | 4,19 B |
Eiffage FGR.PA | 121,70 € | 0,86% | 3,91% | 4,80 | 11,93 B |
Carrefour CA.PA | 16,65 € | 0,03% | 5,83% | 0,97 | 11,78 B |
Michelin ML.PA | 34,95 € | 0,17% | 12,85% | 4,50 | 0, |
Tikehau Capital TKO.PA | 17,14 € | 0,92% | 4,62% | 0,80 | 2,96 B |
Wendel MF.PA | 80,65 € | 0,19% | 6,31% | 5,10 | 3,04 B |
Oeneo SBT.PA | 8,92 € | 0,22% | 3,91% | 0,35 | 558,77 M |
Bonduelle BON.PA | 8,58 € | 0,70% | 2,93% | 0,25 | 274,61 M |
Pernod Ricard RI.PA | 62,12 € | 1,62% | 7,24% | 4,70 | 15,64 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,02 € | 1,31% | 3,28% | 0,20 | 479,24 M |
Valeo FR.PA | 13,78 € | 3,53% | 3,31% | 0,44 | 3,33 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 17,66 € | 1,45% | 3,74% | 0,67 | 2,52 B |
Getlink GET.PA | 18,76 € | 0,59% | 4,29% | 0,80 | 10,18 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,02 € | 0,73% | 3,38% | 0,92 | 12,00 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 86,84 € | 0,25% | 4,33% | 3,75 | 21,69 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 106,00 € | 1,92% | 1,73% | 1,80 | 6,44 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 195,30 € | 1,72% | 5,15% | 9,88 | 7,24 B |
Vivendi VIV.PA | 1,87 € | 1,00% | 2,11% | 0,04 | 1,87 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 76,00 € | 2,94% | 2,68% | 2,10 | 696,97 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 104,90 € | 0,94% | 2,83% | 3,00 | 10,38 B |
Compagnie de Saint-Gobain SGO.PA | 74,20 € | 0,54% | 3,11% | 2,30 | 36,35 B |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 63,60 € | 0,00% | 2,20% | 1,40 | 820,80 M |
Manitou Group MTU.PA | 19,40 € | 1,62% | 3,80% | 0,75 | 742,37 M |
Neurones NRO.PA | 34,90 € | 3,06% | 3,89% | 1,40 | 832,10 M |
Trigano TRI.PA | 145,00 € | 3,91% | 2,62% | 3,95 | 2,77 B |
Technip Energies TE.PA | 34,00 € | 0,87% | 2,92% | 1,00 | 5,89 B |
Synergie SE SDG.PA | 27,80 € | 0,36% | 2,17% | 0,60 | 631,97 M |
Edenred EDEN.PA | 26,15 € | 3,00% | 4,93% | 1,33 | 6,04 B |
SPIE SPIE.PA | 48,14 € | 0,99% | 2,22% | 1,08 | 8,13 B |
Ipsos IPS.PA | 39,54 € | 8,15% | 5,47% | 2,00 | 1,66 B |
Groupe SEB SK.PA | 55,30 € | 12,86% | 5,71% | 2,80 | 3,03 B |
Equasens EQS.PA | 33,10 € | 1,05% | 4,19% | 1,40 | 497,57 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 149,10 € | 0,34% | 3,57% | 5,30 | 2,85 B |
Nexans NEX.PA | 133,80 € | 0,22% | 2,16% | 2,90 | 5,85 B |
Elis ELIS.PA | 25,02 € | 1,50% | 1,02% | 0,26 | 5,38 B |
Legrand LR.PA | 136,05 € | 0,44% | 1,74% | 2,38 | 35,66 B |
Thales HO.PA | 237,10 € | 4,54% | 1,73% | 3,90 | 48,72 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 114,20 € | 0,52% | 1,96% | 2,25 | 4,03 B |
Dior CDI.PA | 426,00 € | 3,18% | 3,25% | 14,30 | 76,85 B |
LVMH MC.PA | 465,65 € | 1,76% | 2,74% | 13,00 | 229,61 B |
Capgemini CAP.PA | 88,48 € | 0,07% | 3,78% | 3,40 | 14,69 B |
Air Liquide AI.PA | 176,74 € | 0,12% | 1,91% | 3,36 | 112,38 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 162,05 € | 1,43% | 2,41% | 4,00 | 74,48 B |
L'Oréal OR.PA | 380,65 € | 0,50% | 1,90% | 7,20 | 202,66 B |
Alstom ALO.PA | 16,03 € | 0,62% | 0,00% | 0,00 | 7,41 B |
Dassault Aviation AM.PA | 312,00 € | 8,34% | 1,66% | 4,78 | 24,04 B |
Société Industrielle et Financière de l'Artois ARTO.PA | 10 000,00 € | 0,00% | 0,68% | 68,00 | 2,66 B |
ALTEN ATE.PA | 56,75 € | 0,44% | 2,65% | 1,50 | 1,94 B |
Lisi S.A. FII.PA | 63,60 € | 1,70% | 0,71% | 0,46 | 2,91 B |
Lectra SA LSS.PA | 18,32 € | 0,11% | 1,91% | 0,35 | 681,49 M |
