Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 201,33 $ | 2,17% | 123,91 B | |
| ETN | Eaton ETN | 361,10 $ | 1,22% | 140,25 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 86,63 $ | 0,66% | 111,22 B | |
| TT | 429,08 $ | 0,47% | 95,14 B | ||
| CRH | 105,03 $ | 0,38% | 70,20 B | ||
| JCI | 132,97 $ | 1,30% | 81,39 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 34,50 $ | 0,00% | 31,14 B | |
| IR | 77,91 $ | 2,61% | 30,78 B | ||
| FLUT | 104,68 $ | 1,60% | 18,26 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 58,53 $ | 0,36% | 30,62 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 110,43 $ | 3,29% | 8,59 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 60,99 $ | 1,77% | 15,32 B | |
| STE | Steris STE | 219,45 $ | 0,34% | 21,54 B | |
| STX | 457,20 $ | 6,48% | 102,42 B | ||
| AER | AerCap AER | 140,91 $ | 1,24% | 23,98 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 72,60 € | 1,49% | 13,22 B | |
| JHX | 19,02 $ | 2,37% | 11,03 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 67,60 € | 0,22% | 10,81 B | |
| A5G.IR | 8,94 € | 1,16% | 19,01 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 15,70 € | 0,58% | 14,92 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 140,23 $ | 0,59% | 12,08 B | |
| JAZZ | 186,85 $ | 0,05% | 11,50 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 4 784,00 GBp | 0,42% | 4,09 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 16,86 € | 1,23% | 4,08 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 10,85 $ | 1,36% | 1,49 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 34,84 $ | 0,60% | 5,81 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 20,16 $ | 1,03% | 1,60 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 897,40 GBp | 0,62% | 1,73 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 74,15 $ | 0,15% | 1,83 B | |
| C43.F | 93,00 € | 1,59% | 1,59 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 10,04 $ | 1,83% | 540,48 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,92 $ | 2,47% | 1,42 B | |
| NVTS | 8,83 $ | 0,34% | 2,04 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 15,14 $ | 3,91% | 939,13 M | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 10,78 $ | 0,19% | 648,12 M | |
| AMRN | 14,74 $ | 0,68% | 306,65 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 2,18 € | 2,83% | 216,50 M | |
| ITRM | 0,03 $ | 0,00% | 1,60 M | ||
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,619 $ | 2,52% | 11,70 M |
