Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 179,24 $ | 0,77% | 110,31 B | |
| ETN | Eaton ETN | 391,35 $ | 2,58% | 151,96 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 78,60 $ | 0,58% | 100,91 B | |
| TT | 451,02 $ | 0,76% | 99,70 B | ||
| CRH | 100,37 $ | 0,65% | 67,07 B | ||
| JCI | 138,36 $ | 2,13% | 84,42 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 35,59 $ | 0,00% | 31,82 B | |
| IR | 70,91 $ | 0,90% | 27,75 B | ||
| FLUT | 97,38 $ | 0,27% | 16,88 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 59,62 $ | 3,83% | 31,01 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 116,78 $ | 0,18% | 9,08 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 57,36 $ | 2,70% | 12,14 B | |
| STE | Steris STE | 216,57 $ | 1,41% | 21,26 B | |
| STX | 812,73 $ | 0,28% | 182,24 B | ||
| AER | AerCap AER | 138,62 $ | 0,68% | 21,86 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 76,15 € | 3,25% | 13,77 B | |
| JHX | 20,76 $ | 0,24% | 12,05 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 75,10 € | 0,54% | 12,00 B | |
| A5G.IR | 10,34 € | 2,12% | 21,95 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 17,77 € | 2,16% | 16,88 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 130,43 $ | 0,21% | 11,21 B | |
| JAZZ | 239,83 $ | 0,18% | 15,05 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 6 155,00 GBp | 0,49% | 5,26 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 20,48 € | 0,59% | 4,95 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 11,22 $ | 1,15% | 1,55 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 36,80 $ | 0,41% | 6,13 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 21,58 $ | 2,76% | 1,69 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 827,30 GBp | 2,10% | 1,64 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 102,39 $ | 7,59% | 2,48 B | |
| C43.F | 86,40 € | 0,00% | 1,48 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 9,83 $ | 4,46% | 514,63 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,43 $ | 0,76% | 1,37 B | |
| NVTS | 29,25 $ | 19,98% | 6,84 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 22,12 $ | 1,61% | 1,52 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 11,89 $ | 0,00% | 856,10 M | |
| AMRN | 14,43 $ | 0,82% | 302,58 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 3,14 € | 0,00% | 313,14 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,602 $ | 3,70% | 12,19 M |
