Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 144,73 $ | 0,81% | 88,57 B | |
| ETN | Eaton ETN | 401,41 $ | 0,36% | 155,87 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 83,29 $ | 0,11% | 106,61 B | |
| TT | Trane Technologies TT | 468,16 $ | 0,39% | 103,49 B | |
| CRH | Cement Roadstone Holding CRH | 99,95 $ | 2,89% | 66,79 B | |
| JCI | Johnson Controls JCI | 139,37 $ | 0,78% | 85,03 B | |
| EXPGF | Experian EXPGF | 37,00 $ | 1,40% | 32,78 B | |
| IR | Ingersoll Rand IR | 80,18 $ | 2,50% | 31,38 B | |
| FLUT | Flutter Entertainment FLUT | 106,53 $ | 0,03% | 18,48 B | |
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 58,91 $ | 5,85% | 30,59 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 166,18 $ | 2,25% | 12,82 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 57,31 $ | 0,28% | 12,13 B | |
| STE | Steris STE | 214,47 $ | 1,55% | 20,90 B | |
| STX | Seagate Technology STX | 802,45 $ | 1,88% | 179,93 B | |
| AER | AerCap AER | 148,33 $ | 0,93% | 23,39 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 76,45 € | 0,26% | 13,76 B | |
| JHX | James Hardie Industries JHX | 24,74 $ | 1,00% | 14,36 B | |
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 82,60 € | 0,30% | 13,20 B | |
| A5G.IR | AIB Group (Allied Irish Banks) A5G.IR | 10,45 € | 0,58% | 22,18 B | |
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 17,96 € | 2,13% | 17,06 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 137,32 $ | 0,56% | 11,80 B | |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals JAZZ | 244,16 $ | 0,28% | 15,32 B | |
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 6 225,00 GBp | 0,72% | 5,32 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 22,54 € | 1,23% | 5,45 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 10,59 $ | 1,21% | 1,47 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 51,72 $ | 1,90% | 8,62 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 19,92 $ | 1,32% | 1,56 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 944,60 GBp | 1,46% | 1,87 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 102,17 $ | 0,84% | 2,48 B | |
| C43.F | Cosmo Pharmaceuticals C43.F | 68,40 € | 0,15% | 1,17 B | |
| PRTA | Prothena PRTA | 8,66 $ | 0,12% | 453,38 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,20 $ | 0,46% | 1,35 B | |
| NVTS | Navitas Semiconductor NVTS | 12,12 $ | 4,98% | 2,95 B | |
| GHRS | GH Research GHRS | 27,52 $ | 0,05% | 1,89 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 12,00 $ | 0,00% | 900,02 M | |
| AMRN | Amarin Corporation AMRN | 13,60 $ | 2,44% | 285,18 M | |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 4,00 € | 0,50% | 386,29 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,322 $ | 4,14% | 6,51 M |
