Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 192,49 $ | 2,86% | 118,46 B | |
| ETN | Eaton ETN | 399,94 $ | 0,18% | 155,30 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 73,81 $ | 2,33% | 94,76 B | |
| TT | 448,47 $ | 0,63% | 99,14 B | ||
| CRH | 106,75 $ | 1,88% | 71,33 B | ||
| JCI | 133,91 $ | 0,11% | 81,70 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 34,60 $ | 0,00% | 30,92 B | |
| IR | 70,69 $ | 1,33% | 27,66 B | ||
| FLUT | 104,31 $ | 7,56% | 18,08 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 58,51 $ | 3,73% | 30,44 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 138,03 $ | 1,44% | 10,57 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 68,60 $ | 0,97% | 14,52 B | |
| STE | Steris STE | 211,07 $ | 0,78% | 20,72 B | |
| STX | 898,08 $ | 2,08% | 201,37 B | ||
| AER | AerCap AER | 136,66 $ | 1,96% | 21,55 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 78,45 € | 0,19% | 14,19 B | |
| JHX | 22,93 $ | 1,50% | 13,31 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 72,40 € | 1,43% | 11,57 B | |
| A5G.IR | 9,98 € | 1,19% | 21,19 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 17,33 € | 0,63% | 16,46 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 130,07 $ | 0,99% | 11,18 B | |
| JAZZ | 231,39 $ | 2,16% | 14,52 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 5 950,00 GBp | 0,92% | 5,08 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 20,74 € | 0,58% | 5,01 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 10,76 $ | 2,67% | 1,49 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 42,23 $ | 0,09% | 7,04 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 22,07 $ | 3,48% | 1,73 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 808,60 GBp | 2,59% | 1,60 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 98,49 $ | 0,08% | 2,39 B | |
| C43.F | 84,60 € | 2,76% | 1,45 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 9,83 $ | 3,44% | 514,63 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,14 $ | 1,07% | 1,35 B | |
| NVTS | 26,60 $ | 6,70% | 6,30 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 23,78 $ | 0,88% | 1,63 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 11,70 $ | 2,01% | 842,42 M | |
| AMRN | 14,36 $ | 0,90% | 301,12 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 3,30 € | 1,23% | 329,10 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,703 $ | 0,16% | 14,23 M |
