Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 179,03 $ | 4,12% | 109,56 B | |
| ETN | Eaton ETN | 410,85 $ | 3,46% | 159,57 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 92,09 $ | 2,21% | 117,80 B | |
| TT | Trane Technologies TT | 447,90 $ | 0,85% | 98,55 B | |
| CRH | Cement Roadstone Holding CRH | 94,26 $ | 2,41% | 62,71 B | |
| JCI | Johnson Controls JCI | 144,94 $ | 1,91% | 87,80 B | |
| EXPGF | Experian EXPGF | 37,84 $ | 6,10% | 33,46 B | |
| IR | Ingersoll Rand IR | 76,36 $ | 1,27% | 29,63 B | |
| FLUT | Flutter Entertainment FLUT | 100,11 $ | 2,18% | 17,37 B | |
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 55,36 $ | 1,21% | 28,70 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 164,85 $ | 0,78% | 12,72 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 47,95 $ | 3,05% | 9,96 B | |
| STE | Steris STE | 224,59 $ | 0,69% | 21,90 B | |
| STX | Seagate Technology STX | 883,08 $ | 3,98% | 200,15 B | |
| AER | AerCap AER | 145,40 $ | 0,74% | 22,85 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 104,00 € | 0,48% | 0, | |
| JHX | James Hardie Industries JHX | 30,39 $ | 2,56% | 17,64 B | |
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 84,50 € | 2,18% | 13,43 B | |
| A5G.IR | AIB Group (Allied Irish Banks) A5G.IR | 11,46 € | 0,48% | 23,99 B | |
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 19,91 € | 0,35% | 18,77 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 157,12 $ | 1,00% | 13,36 B | |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals JAZZ | 240,07 $ | 2,73% | 15,58 B | |
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 6 340,00 GBp | 0,24% | 5,42 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 22,04 € | 2,23% | 5,33 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 14,58 $ | 2,28% | 2,02 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 46,10 $ | 1,66% | 7,73 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 19,67 $ | 1,67% | 1,54 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 984,20 GBp | 2,28% | 0, | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 87,45 $ | 1,07% | 2,13 B | |
| C43.F | Cosmo Pharmaceuticals C43.F | 57,80 € | 1,03% | 993,61 M | |
| PRTA | Prothena PRTA | 9,48 $ | 3,46% | 486,67 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 13,98 $ | 0,14% | 1,32 B | |
| NVTS | Navitas Semiconductor NVTS | 11,80 $ | 6,31% | 3,08 B | |
| GHRS | GH Research GHRS | 27,79 $ | 1,56% | 1,91 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 11,56 $ | 0,34% | 869,15 M | |
| AMRN | Amarin Corporation AMRN | 13,63 $ | 0,58% | 287,90 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 9,41 $ | 1,98% | 7,65 M |
