Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 178,25 $ | 1,44% | 109,08 B | |
| ETN | Eaton ETN | 444,96 $ | 0,83% | 172,78 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 89,41 $ | 2,58% | 114,45 B | |
| TT | Trane Technologies TT | 476,99 $ | 1,10% | 104,95 B | |
| CRH | Cement Roadstone Holding CRH | 100,60 $ | 0,12% | 66,93 B | |
| JCI | Johnson Controls JCI | 150,70 $ | 0,99% | 91,29 B | |
| EXPGF | Experian EXPGF | 38,56 $ | 0,10% | 34,08 B | |
| IR | Ingersoll Rand IR | 86,36 $ | 0,31% | 33,51 B | |
| FLUT | Flutter Entertainment FLUT | 97,71 $ | 3,64% | 16,96 B | |
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 59,57 $ | 0,10% | 30,91 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 164,30 $ | 1,05% | 12,68 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 49,81 $ | 0,52% | 10,54 B | |
| STE | Steris STE | 238,91 $ | 0,61% | 23,29 B | |
| STX | Seagate Technology STX | 812,16 $ | 1,39% | 184,36 B | |
| AER | AerCap AER | 149,58 $ | 1,41% | 23,51 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 97,10 € | 1,94% | 17,47 B | |
| JHX | James Hardie Industries JHX | 30,43 $ | 0,66% | 17,67 B | |
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 82,25 € | 0,72% | 13,07 B | |
| A5G.IR | AIB Group (Allied Irish Banks) A5G.IR | 10,86 € | 0,05% | 22,74 B | |
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 18,93 € | 0,29% | 17,85 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 165,53 $ | 2,02% | 14,08 B | |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals JAZZ | 256,52 $ | 0,02% | 16,65 B | |
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 6 370,00 GBp | 0,08% | 5,44 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 23,70 € | 1,33% | 5,73 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 12,66 $ | 0,16% | 1,76 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 49,16 $ | 0,49% | 8,25 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 18,71 $ | 3,66% | 1,44 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 1 031,80 GBp | 1,05% | 2,04 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 94,58 $ | 0,81% | 2,30 B | |
| C43.F | Cosmo Pharmaceuticals C43.F | 66,10 € | 0,00% | 1,14 B | |
| PRTA | Prothena PRTA | 9,12 $ | 4,11% | 468,19 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 12,98 $ | 6,15% | 1,24 B | |
| NVTS | Navitas Semiconductor NVTS | 13,17 $ | 5,18% | 3,44 B | |
| GHRS | GH Research GHRS | 29,53 $ | 2,44% | 2,03 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 11,63 $ | 1,69% | 873,76 M | |
| AMRN | Amarin Corporation AMRN | 14,11 $ | 1,74% | 295,87 M | |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 3,98 € | 0,51% | 384,36 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 12,89 $ | 2,35% | 8,70 M |
