Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 286,21 $ | 0,54% | 177,49 B | |
| ETN | Eaton ETN | 343,75 $ | 3,09% | 133,82 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 96,76 $ | 2,26% | 124,11 B | |
| TT | 389,53 $ | 0,58% | 86,68 B | ||
| CRH | 122,97 $ | 0,33% | 82,22 B | ||
| JCI | 114,61 $ | 1,47% | 75,00 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 44,44 $ | 3,16% | 40,62 B | |
| IR | 88,16 $ | 0,96% | 35,04 B | ||
| FLUT | 188,46 $ | 6,28% | 33,02 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 68,28 $ | 0,39% | 35,85 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 182,61 $ | 0,03% | 14,20 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 78,61 $ | 4,84% | 17,12 B | |
| STE | Steris STE | 268,65 $ | 0,15% | 26,46 B | |
| STX | 326,23 $ | 1,85% | 71,08 B | ||
| AER | AerCap AER | 142,81 $ | 0,57% | 25,46 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 72,00 € | 0,89% | 13,02 B | |
| JHX | 23,66 $ | 1,42% | 13,72 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 74,65 € | 0,07% | 12,01 B | |
| A5G.IR | 9,44 € | 0,59% | 20,16 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 16,84 € | 0,36% | 16,04 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 164,99 $ | 0,92% | 14,19 B | |
| JAZZ | 169,41 $ | 1,02% | 10,29 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 4 478,00 GBp | 0,58% | 3,83 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 15,73 € | 0,90% | 3,81 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 15,03 $ | 0,92% | 2,07 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 31,63 $ | 1,31% | 5,22 B | |
| AVDL | 21,48 $ | 0,00% | 2,11 B | ||
| ADNT | Adient ADNT | 22,03 $ | 5,89% | 1,79 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 943,10 GBp | 0,80% | 1,82 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 79,74 $ | 0,55% | 1,97 B | |
| C43.F | 120,00 € | 3,45% | 1,93 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 9,35 $ | 0,97% | 503,31 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,64 $ | 1,55% | 1,39 B | |
| NVTS | 10,91 $ | 9,10% | 2,51 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 16,99 $ | 0,18% | 1,05 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 12,43 $ | 7,25% | 747,32 M | |
| AMRN | 14,78 $ | 0,81% | 307,32 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 2,82 € | 4,73% | 277,19 M | |
| ITRM | 0,34 $ | 5,68% | 18,14 M | ||
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,688 $ | 1,99% | 12,87 M |
