Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 177,53 $ | 5,16% | 109,26 B | |
| ETN | Eaton ETN | 381,87 $ | 4,40% | 148,28 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 76,93 $ | 1,02% | 98,77 B | |
| TT | 460,42 $ | 1,32% | 101,78 B | ||
| CRH | 103,40 $ | 0,18% | 69,09 B | ||
| JCI | 138,99 $ | 2,86% | 84,80 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 33,84 $ | 0,00% | 30,34 B | |
| IR | 69,92 $ | 0,62% | 27,36 B | ||
| FLUT | 97,29 $ | 5,32% | 16,86 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 56,09 $ | 5,12% | 29,18 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 113,78 $ | 2,23% | 8,85 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 53,01 $ | 2,45% | 11,22 B | |
| STE | Steris STE | 212,87 $ | 0,36% | 20,89 B | |
| STX | 740,84 $ | 6,87% | 166,12 B | ||
| AER | AerCap AER | 139,79 $ | 0,01% | 22,04 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 73,75 € | 0,68% | 13,34 B | |
| JHX | 19,27 $ | 2,08% | 11,18 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 72,70 € | 0,55% | 11,62 B | |
| A5G.IR | 9,65 € | 0,19% | 20,49 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 16,52 € | 0,30% | 15,69 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 125,65 $ | 4,19% | 10,80 B | |
| JAZZ | 228,77 $ | 0,99% | 14,35 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 5 905,00 GBp | 0,34% | 5,04 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 20,90 € | 2,55% | 5,05 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 10,61 $ | 2,12% | 1,47 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 37,48 $ | 2,29% | 6,25 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 20,92 $ | 0,38% | 1,64 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 799,70 GBp | 1,08% | 1,58 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 102,47 $ | 8,78% | 2,48 B | |
| C43.F | 82,10 € | 1,68% | 1,41 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 9,76 $ | 1,01% | 510,97 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 14,24 $ | 0,99% | 1,36 B | |
| NVTS | 19,06 $ | 10,60% | 4,45 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 21,39 $ | 3,69% | 1,47 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 11,49 $ | 0,09% | 690,81 M | |
| AMRN | 14,56 $ | 1,49% | 305,31 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 3,14 € | 1,95% | 313,14 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,574 $ | 1,59% | 11,63 M |
