Nejlepší Irské akcie podle tržní kapitalizace
Irské akcie
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Irsku podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší irské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Irská burza a index
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
Index ISEQ je index irského akciového trhu na burze v Dublinu. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Irish Stock Exchange (ISE). Index ISEQ je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Irsku. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1988.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Ticker | Akcie | Cena | Změna (24h) % | Graf (24h) | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture ACN | 172,35 $ | 4,47% | 106,07 B | |
| ETN | Eaton ETN | 404,04 $ | 0,63% | 156,89 B | |
| MDT | Medtronic MDT | 76,15 $ | 2,32% | 97,77 B | |
| TT | 477,03 $ | 2,33% | 105,45 B | ||
| CRH | 113,23 $ | 0,47% | 75,66 B | ||
| JCI | 141,78 $ | 1,62% | 86,50 B | ||
| EXPGF | Experian EXPGF | 39,00 $ | 7,85% | 34,96 B | |
| IR | 74,70 $ | 1,39% | 29,23 B | ||
| FLUT | 96,30 $ | 4,84% | 16,72 B | ||
| RYAAY | Ryanair RYAAY | 57,18 $ | 1,53% | 29,78 B | |
| ICLR | ICON plc ICLR | 120,11 $ | 3,52% | 9,34 B | |
| APTV | Aptiv APTV | 55,75 $ | 3,78% | 11,80 B | |
| STE | Steris STE | 202,49 $ | 2,39% | 19,87 B | |
| STX | 782,64 $ | 2,11% | 175,49 B | ||
| AER | AerCap AER | 148,33 $ | 1,11% | 23,39 B | |
| KRX.IR | Kingspan Group KRX.IR | 77,55 € | 0,51% | 14,03 B | |
| JHX | 20,68 $ | 1,43% | 12,00 B | ||
| KRZ.IR | Kerry Group KRZ.IR | 71,75 € | 0,62% | 11,47 B | |
| A5G.IR | 9,68 € | 0,35% | 20,55 B | ||
| BIRG.IR | Bank of Ireland Group BIRG.IR | 16,82 € | 0,96% | 15,98 B | |
| ALLE | Allegion ALLE | 134,37 $ | 1,78% | 11,55 B | |
| JAZZ | 223,61 $ | 0,97% | 14,03 B | ||
| DCC.L | DCC plc DCC.L | 5 755,00 GBp | 0,09% | 4,92 B | |
| GL9.IR | Glanbia plc GL9.IR | 19,43 € | 0,56% | 4,70 B | |
| PRGO | Perrigo PRGO | 11,66 $ | 0,38% | 1,61 B | |
| ALKS | Alkermes ALKS | 35,53 $ | 1,54% | 5,92 B | |
| ADNT | Adient ADNT | 22,78 $ | 4,21% | 1,79 B | |
| GFTU.L | Grafton Group GFTU.L | 859,70 GBp | 1,22% | 1,70 B | |
| CMPR | Cimpress CMPR | 91,67 $ | 0,34% | 2,22 B | |
| C43.F | 80,10 € | 0,50% | 1,37 B | ||
| PRTA | Prothena PRTA | 9,78 $ | 8,85% | 512,01 M | |
| DOLE | Dole PLC DOLE | 15,21 $ | 2,22% | 1,45 B | |
| NVTS | 23,02 $ | 26,48% | 5,38 B | ||
| GHRS | GH Research GHRS | 21,26 $ | 0,75% | 1,46 B | |
| ADSE | ADS-TEC Energy ADSE | 10,87 $ | 2,77% | 653,53 M | |
| AMRN | 15,02 $ | 0,20% | 314,96 M | ||
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 2,84 € | 0,71% | 283,22 M | |
| TRIB | Trinity Biotech TRIB | 0,596 $ | 1,80% | 12,07 M |
