Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 55,65 SGD | 2,47% | 157,93 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 20,81 SGD | 0,57% | 93,47 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 36,25 SGD | 2,08% | 60,18 B |
| SE | 89,17 $ | 1,03% | 52,79 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 5,02 SGD | 1,41% | 82,75 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,68 SGD | 4,25% | 22,97 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,65 SGD | 2,47% | 20,97 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,95 $ | 0,25% | 16,20 B |
Flex FLEX | FLEX | 61,64 $ | 0,51% | 22,79 B |
| 9CI.SI | 2,85 SGD | 1,06% | 14,23 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,33 SGD | 0,87% | 17,56 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 12,09 SGD | 2,28% | 21,76 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,75 SGD | 0,19% | 33,51 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,56 SGD | 0,79% | 11,81 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,685 SGD | 2,24% | 8,28 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 33,42 SGD | 2,05% | 13,21 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 18,25 SGD | 4,23% | 19,54 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 5,72 SGD | 0,35% | 10,17 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,92 SGD | 1,21% | 15,07 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 81,30 HKD | 3,24% | 56,42 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,21 SGD | 0,83% | 6,18 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,37 SGD | 0,74% | 7,24 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,97 SGD | 1,03% | 5,62 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 9,17 SGD | 3,50% | 8,19 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 10,66 SGD | 2,60% | 9,02 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 0,83 SGD | 0,61% | 3,14 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 15,54 SGD | 2,64% | 4,47 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,61 SGD | 2,85% | 5,37 B |
| BUOU.SI | 0,945 SGD | 1,07% | 3,59 B | |
| KLIC | 65,46 $ | 0,02% | 3,43 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,29 SGD | 0,00% | 3,68 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,9 SGD | 1,69% | 3,45 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,96 SGD | 0,00% | 3,74 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,925 SGD | 0,54% | 4,58 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,43 SGD | 0,70% | 3,10 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,36 SGD | 2,26% | 4,01 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,40 SGD | 0,89% | 4,87 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 12,81 HKD | 1,76% | 7,54 B |
| KEN | 83,50 $ | 0,43% | 4,35 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,198 $ | 2,59% | 1,72 B |
Karooooo KARO | KARO | 46,66 $ | 0,34% | 1,44 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,755 SGD | 2,03% | 1,12 B |
| MNDR | 0,916 $ | 2,92% | 2,43 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,335 SGD | 0,00% | 754,17 M |
| WVE | 13,75 $ | 3,46% | 2,59 B | |
| BTDR | 7,85 $ | 5,80% | 1,93 B | |
| P15.SI | 0,49 SGD | 2,00% | 1,30 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,645 SGD | 3,20% | 1,25 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,05 HKD | 0,99% | 3,41 B |
| GRIN | 29,09 $ | 0,97% | 0, | |
| MAXN | 2,40 $ | 0,21% | 40,55 M | |
| LITB | 2,63 $ | 0,96% | 48,40 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,46 $ | 1,35% | 63,15 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,394 $ | 9,33% | 34,23 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,61 $ | 4,69% | 74,20 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,571 $ | 2,61% | 12,46 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,685 $ | 2,23% | 26,33 M |
| DTCK | 2,49 $ | 74,13% | 61,01 M | |
| GDTC | 1,01 $ | 4,72% | 11,85 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,95 $ | 1,04% | 3,39 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 1,13 $ | 0,89% | 29,00 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 2,40 $ | 0,00% | 13,89 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,25 HKD | 3,85% | 77,40 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,665 $ | 1,26% | 8,56 M |
