Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 78,47 SGD | 0,23% | 223,17 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 31,88 SGD | 1,21% | 143,17 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 41,75 SGD | 0,62% | 68,92 B |
Sea (Garena) SE | SE | 112,09 $ | 0,89% | 68,65 B |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,56 SGD | 0,88% | 74,35 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,80 SGD | 0,52% | 23,72 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,73 SGD | 0,44% | 21,22 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,42 $ | 0,00% | 13,99 B |
Flex FLEX | FLEX | 109,51 $ | 1,50% | 40,45 B |
CapitaLand Investment Limited 9CI.SI | 9CI.SI | 2,66 SGD | 0,00% | 13,28 B |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,38 SGD | 1,71% | 18,75 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 11,79 SGD | 2,17% | 21,22 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,40 SGD | 0,76% | 32,44 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,41 SGD | 1,26% | 12,04 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,625 SGD | 0,81% | 7,54 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 27,65 SGD | 2,79% | 10,93 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 25,11 SGD | 0,75% | 26,89 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,11 SGD | 0,00% | 10,88 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 20,65 SGD | 0,05% | 19,55 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 73,15 HKD | 0,07% | 50,77 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,16 SGD | 0,87% | 5,96 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,25 SGD | 1,63% | 6,61 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,94 SGD | 0,52% | 5,54 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,60 SGD | 0,00% | 7,68 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 9,13 SGD | 1,44% | 7,74 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,07 SGD | 0,93% | 4,04 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 16,91 SGD | 1,14% | 4,86 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,97 SGD | 2,32% | 5,90 B |
Frasers Logistics & Industrial Trust BUOU.SI | BUOU.SI | 0,92 SGD | 0,55% | 3,50 B |
Kulicke and Soffa Industries KLIC | KLIC | 81,62 $ | 3,55% | 4,27 B |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,33 SGD | 1,49% | 0, |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,85 SGD | 0,00% | 3,27 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,975 SGD | 0,00% | 3,80 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,87 SGD | 1,16% | 4,33 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,28 SGD | 0,78% | 2,77 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,46 SGD | 0,00% | 4,32 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,30 SGD | 1,85% | 4,73 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 9,73 HKD | 1,77% | 5,72 B |
Kenon Holdings KEN | KEN | 69,18 $ | 3,86% | 0, |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,205 $ | 0,00% | 1,79 B |
Karooooo KARO | KARO | 65,48 $ | 0,52% | 2,02 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,785 SGD | 0,63% | 1,16 B |
Mobile-health Network Solutions MNDR | MNDR | 1,42 $ | 4,70% | 1,70 M |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,33 SGD | 1,49% | 0, |
Wave Life Sciences WVE | WVE | 4,86 $ | 3,40% | 957,65 M |
Bitdeer Technologies Group BTDR | BTDR | 12,38 $ | 3,95% | 3,36 B |
Pacific Century Regional Developments P15.SI | P15.SI | 0,505 SGD | 2,02% | 1,34 B |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,545 SGD | 0,00% | 1,05 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,14 HKD | 0,63% | 3,46 B |
Grindrod Shipping GRIN | GRIN | 33,72 $ | 0,33% | 0, |
LightInTheBox Holding LITB | LITB | 3,22 $ | 2,55% | 63,52 M |
MoneyHero MNY | MNY | 0,86 $ | 0,39% | 37,91 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,181 $ | 3,67% | 34,78 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,719 $ | 0,03% | 129,65 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,385 $ | 1,00% | 12,09 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,463 $ | 2,77% | 17,79 M |
CytoMed Therapeutics GDTC | GDTC | 0,861 $ | 2,15% | 10,19 M |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,9 $ | 2,17% | 4,93 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 2,86 $ | 6,84% | 4,83 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 1,81 $ | 0,55% | 17,71 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 0,92 HKD | 4,17% | 56,97 M |
