Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 57,56 SGD | 1,16% | 163,33 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 21,97 SGD | 1,57% | 98,61 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 37,03 SGD | 1,04% | 60,72 B |
| SE | 82,81 $ | 5,75% | 49,03 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 5,02 SGD | 1,62% | 82,75 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,84 SGD | 0,26% | 23,97 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,60 SGD | 0,00% | 20,82 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,64 $ | 2,97% | 14,91 B |
Flex FLEX | FLEX | 67,67 $ | 3,37% | 25,02 B |
| 9CI.SI | 2,77 SGD | 1,84% | 13,83 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,29 SGD | 0,00% | 17,29 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 12,00 SGD | 1,95% | 21,60 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 11,14 SGD | 3,05% | 34,78 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,52 SGD | 2,02% | 11,62 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,685 SGD | 1,48% | 8,28 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 34,36 SGD | 0,72% | 13,58 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 19,52 SGD | 0,96% | 20,90 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,74 SGD | 1,66% | 11,98 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,67 SGD | 0,13% | 14,83 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 79,10 HKD | 2,39% | 54,90 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,15 SGD | 0,86% | 5,88 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,32 SGD | 0,75% | 6,97 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,94 SGD | 0,00% | 5,54 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,37 SGD | 1,95% | 7,48 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 9,72 SGD | 1,02% | 8,22 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 0,87 SGD | 0,58% | 3,28 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 15,62 SGD | 1,43% | 4,50 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,61 SGD | 2,56% | 5,37 B |
| BUOU.SI | 0,9 SGD | 0,56% | 3,42 B | |
| KLIC | 65,72 $ | 6,36% | 3,44 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,305 SGD | 1,67% | 3,87 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,88 SGD | 1,12% | 3,38 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,97 SGD | 0,52% | 3,78 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,895 SGD | 0,56% | 4,43 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,45 SGD | 0,69% | 3,14 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,48 SGD | 1,37% | 4,36 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,59 SGD | 2,28% | 5,14 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 11,51 HKD | 2,87% | 6,77 B |
| KEN | 82,36 $ | 3,01% | 4,29 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,205 $ | 0,00% | 1,79 B |
Karooooo KARO | KARO | 49,84 $ | 5,21% | 1,54 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,71 SGD | 3,65% | 1,05 B |
| MNDR | 0,9 $ | 4,54% | 3,28 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,345 SGD | 0,00% | 776,69 M |
| WVE | 7,07 $ | 2,55% | 1,33 B | |
| BTDR | 9,29 $ | 7,40% | 2,29 B | |
| P15.SI | 0,5 SGD | 3,09% | 1,32 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,625 SGD | 3,31% | 1,21 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,62 HKD | 3,43% | 4,05 B |
| GRIN | 27,62 $ | 5,03% | 0, | |
| MAXN | 1,51 $ | 8,63% | 25,57 M | |
| LITB | 2,30 $ | 2,68% | 42,29 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,32 $ | 0,76% | 57,10 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,365 $ | 12,12% | 58,29 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,546 $ | 16,97% | 66,42 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,46 $ | 2,59% | 12,34 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,685 $ | 5,63% | 26,32 M |
| DTCK | 1,00 $ | 0,00% | 1,37 M | |
| GDTC | 1,00 $ | 2,91% | 11,73 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,94 $ | 0,10% | 3,35 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 1,23 $ | 0,82% | 31,56 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 1,80 $ | 18,18% | 10,42 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,27 HKD | 11,19% | 78,64 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,427 $ | 1,20% | 5,49 M |
