Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 61,83 SGD | 3,03% | 175,45 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 23,34 SGD | 0,47% | 104,79 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 37,66 SGD | 0,58% | 62,24 B |
| SE | 83,47 $ | 1,68% | 51,12 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,27 SGD | 1,16% | 70,06 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,55 SGD | 1,43% | 22,16 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,95 SGD | 0,14% | 21,90 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,30 $ | 0,15% | 13,48 B |
Flex FLEX | FLEX | 139,49 $ | 5,24% | 51,11 B |
| 9CI.SI | 2,54 SGD | 0,78% | 12,68 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,33 SGD | 2,19% | 18,36 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 10,59 SGD | 0,38% | 19,21 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,52 SGD | 0,38% | 32,84 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,50 SGD | 2,04% | 12,48 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,61 SGD | 0,83% | 7,37 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 28,65 SGD | 1,31% | 11,32 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 21,70 SGD | 0,05% | 23,23 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,13 SGD | 0,00% | 10,91 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,75 SGD | 0,13% | 14,91 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 73,50 HKD | 0,07% | 51,01 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,20 SGD | 0,84% | 6,14 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,28 SGD | 0,79% | 6,76 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,94 SGD | 0,52% | 5,54 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,23 SGD | 0,48% | 7,35 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 9,88 SGD | 0,92% | 8,36 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,26 SGD | 2,44% | 4,75 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 17,28 SGD | 1,20% | 4,97 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,94 SGD | 0,76% | 5,82 B |
| BUOU.SI | 0,975 SGD | 0,00% | 3,71 B | |
| KLIC | 102,64 $ | 0,14% | 5,37 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,27 SGD | 0,00% | 3,42 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,9 SGD | 1,69% | 3,46 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,985 SGD | 0,51% | 3,84 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,855 SGD | 1,18% | 4,25 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,29 SGD | 0,78% | 2,80 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,42 SGD | 0,00% | 4,20 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,30 SGD | 0,30% | 4,73 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 10,59 HKD | 0,09% | 6,23 B |
| KEN | 70,31 $ | 5,06% | 3,66 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,2 $ | 0,00% | 1,74 B |
Karooooo KARO | KARO | 45,62 $ | 1,77% | 1,41 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,86 SGD | 0,00% | 1,27 B |
| MNDR | 0,7 $ | 0,27% | 5,02 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,325 SGD | 0,00% | 732,04 M |
| WVE | 5,66 $ | 2,08% | 1,09 B | |
| BTDR | 16,23 $ | 6,81% | 3,95 B | |
| P15.SI | 0,465 SGD | 1,06% | 1,23 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,65 SGD | 1,56% | 1,26 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,33 HKD | 0,91% | 3,73 B |
| GRIN | 30,37 $ | 2,37% | 0, | |
| LITB | 3,59 $ | 1,13% | 65,62 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,29 $ | 0,00% | 56,87 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,227 $ | 1,00% | 39,20 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,75 $ | 2,98% | 127,29 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,421 $ | 1,73% | 13,16 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,78 $ | 11,37% | 29,95 M |
| GDTC | 1,07 $ | 6,28% | 12,60 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 1,09 $ | 10,66% | 5,96 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 0,72 $ | 19,01% | 16,63 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 3,79 $ | 1,07% | 37,09 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,02 HKD | 0,97% | 63,16 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,076 $ | 0,00% | 977,92 K |
