Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 58,68 SGD | 0,31% | 166,51 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 21,92 SGD | 0,18% | 98,42 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 36,56 SGD | 0,38% | 59,95 B |
| SE | 87,45 $ | 1,35% | 53,56 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,69 SGD | 1,08% | 77,31 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,72 SGD | 0,00% | 23,22 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,31 SGD | 0,32% | 19,90 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,71 $ | 2,11% | 15,17 B |
Flex FLEX | FLEX | 140,32 $ | 5,48% | 51,59 B |
| 9CI.SI | 2,64 SGD | 1,49% | 13,18 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,32 SGD | 0,85% | 18,27 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 10,94 SGD | 1,80% | 19,84 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,66 SGD | 0,74% | 33,28 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,48 SGD | 0,40% | 12,38 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,685 SGD | 0,72% | 8,28 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 32,88 SGD | 1,51% | 13,00 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 20,91 SGD | 0,19% | 22,39 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,35 SGD | 0,94% | 11,29 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,77 SGD | 0,19% | 14,93 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 81,95 HKD | 0,91% | 56,87 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,19 SGD | 0,98% | 6,08 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,27 SGD | 0,78% | 6,71 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,95 SGD | 0,51% | 5,57 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,26 SGD | 0,84% | 7,38 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 10,39 SGD | 2,17% | 8,80 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,21 SGD | 0,82% | 4,57 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 18,23 SGD | 2,25% | 5,24 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,34 SGD | 0,60% | 4,96 B |
| BUOU.SI | 0,995 SGD | 0,51% | 3,78 B | |
| KLIC | 102,66 $ | 4,60% | 5,37 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,345 SGD | 0,00% | 4,38 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,895 SGD | 0,00% | 3,44 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 1,000 SGD | 0,99% | 3,90 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,885 SGD | 0,57% | 4,40 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,43 SGD | 0,69% | 3,10 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,48 SGD | 1,99% | 4,37 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,74 SGD | 1,58% | 5,36 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 10,60 HKD | 1,03% | 6,24 B |
| KEN | 88,89 $ | 2,95% | 4,63 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,21 $ | 0,00% | 1,83 B |
Karooooo KARO | KARO | 50,38 $ | 1,79% | 1,56 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,765 SGD | 4,79% | 1,13 B |
| MNDR | 1,06 $ | 9,40% | 4,42 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,38 SGD | 1,33% | 855,48 M |
| WVE | 7,18 $ | 0,83% | 1,38 B | |
| BTDR | 13,47 $ | 2,67% | 3,28 B | |
| P15.SI | 0,485 SGD | 0,00% | 1,28 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,74 SGD | 2,63% | 1,43 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,34 HKD | 0,30% | 3,74 B |
| GRIN | 32,06 $ | 2,20% | 0, | |
| MAXN | 0,759 $ | 0,00% | 12,86 M | |
| LITB | 2,54 $ | 0,00% | 46,43 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,38 $ | 0,36% | 60,83 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,247 $ | 6,11% | 48,12 M |
ryde RYDE | RYDE | 1,03 $ | 8,85% | 171,13 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,494 $ | 4,55% | 15,44 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,72 $ | 2,16% | 27,66 M |
| GDTC | 0,78 $ | 7,85% | 9,23 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 1,24 $ | 0,00% | 6,80 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 0,88 $ | 5,72% | 20,33 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 2,74 $ | 2,24% | 26,81 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,11 HKD | 0,91% | 68,73 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,374 $ | 1,06% | 4,81 M |
