Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 58,86 SGD | 0,02% | 167,02 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 21,88 SGD | 0,55% | 98,24 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 36,70 SGD | 0,14% | 60,18 B |
| SE | 89,71 $ | 0,34% | 54,95 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,64 SGD | 1,09% | 76,48 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,72 SGD | 0,80% | 23,22 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,33 SGD | 0,64% | 19,96 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,82 $ | 1,33% | 15,62 B |
Flex FLEX | FLEX | 132,48 $ | 1,67% | 48,71 B |
| 9CI.SI | 2,68 SGD | 1,13% | 13,38 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,32 SGD | 1,69% | 18,27 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 11,14 SGD | 1,64% | 20,21 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,74 SGD | 1,65% | 33,53 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,49 SGD | 0,80% | 12,43 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,69 SGD | 0,73% | 8,34 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 32,39 SGD | 0,03% | 12,80 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 20,95 SGD | 1,54% | 22,43 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,41 SGD | 2,29% | 11,40 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,75 SGD | 0,38% | 14,91 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 82,70 HKD | 2,92% | 57,39 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,22 SGD | 0,83% | 6,24 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,26 SGD | 0,79% | 6,65 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,96 SGD | 1,55% | 5,59 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,33 SGD | 0,97% | 7,44 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 10,62 SGD | 2,51% | 8,99 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,22 SGD | 0,00% | 4,60 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 18,65 SGD | 2,02% | 5,36 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,36 SGD | 1,20% | 4,99 B |
| BUOU.SI | 0,99 SGD | 0,51% | 3,76 B | |
| KLIC | 93,78 $ | 2,62% | 4,91 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,345 SGD | 1,33% | 4,38 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,895 SGD | 0,00% | 3,44 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 1,01 SGD | 0,00% | 3,94 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,88 SGD | 0,56% | 4,37 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,44 SGD | 0,70% | 3,12 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,51 SGD | 1,34% | 4,46 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,80 SGD | 0,26% | 5,44 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 10,71 HKD | 0,28% | 6,30 B |
| KEN | 86,34 $ | 6,14% | 4,50 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,21 $ | 0,00% | 1,83 B |
Karooooo KARO | KARO | 51,51 $ | 3,23% | 1,59 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,73 SGD | 0,68% | 1,08 B |
| MNDR | 1,17 $ | 4,88% | 4,88 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,375 SGD | 1,32% | 844,23 M |
| WVE | 7,18 $ | 1,51% | 1,38 B | |
| BTDR | 13,84 $ | 8,34% | 3,37 B | |
| P15.SI | 0,485 SGD | 1,02% | 1,28 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,76 SGD | 3,40% | 1,47 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,33 HKD | 1,52% | 3,73 B |
| GRIN | 31,37 $ | 1,87% | 0, | |
| MAXN | 0,759 $ | 0,00% | 12,86 M | |
| LITB | 2,29 $ | 4,18% | 41,86 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,33 $ | 3,62% | 58,63 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,27 $ | 6,16% | 52,47 M |
ryde RYDE | RYDE | 1,15 $ | 2,68% | 191,07 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,509 $ | 2,06% | 15,91 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,656 $ | 0,59% | 25,21 M |
| GDTC | 0,723 $ | 26,14% | 8,56 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 1,33 $ | 0,00% | 7,29 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 0,949 $ | 3,17% | 21,92 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 2,68 $ | 0,37% | 26,23 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,10 HKD | 0,00% | 68,11 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,386 $ | 5,46% | 4,97 M |
