Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 56,42 SGD | 1,71% | 160,10 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 21,00 SGD | 1,73% | 94,31 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 36,38 SGD | 2,15% | 60,23 B |
| SE | 78,85 $ | 2,63% | 46,68 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,93 SGD | 5,37% | 81,26 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,71 SGD | 2,37% | 23,16 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,49 SGD | 1,67% | 20,47 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,56 $ | 3,26% | 14,60 B |
Flex FLEX | FLEX | 65,52 $ | 6,29% | 24,23 B |
| 9CI.SI | 2,73 SGD | 1,80% | 13,63 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,39 SGD | 0,84% | 18,05 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 12,15 SGD | 1,86% | 21,87 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,74 SGD | 1,83% | 33,48 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,57 SGD | 0,00% | 11,85 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,67 SGD | 1,47% | 8,10 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 33,30 SGD | 0,09% | 13,16 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 19,28 SGD | 1,53% | 20,64 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,31 SGD | 2,60% | 11,22 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,77 SGD | 1,13% | 14,93 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 74,75 HKD | 2,80% | 51,88 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,21 SGD | 0,83% | 6,18 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,34 SGD | 1,47% | 7,08 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 2,00 SGD | 0,50% | 5,71 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,20 SGD | 2,61% | 7,33 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 9,53 SGD | 4,51% | 8,06 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 0,845 SGD | 2,87% | 3,19 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 15,50 SGD | 2,82% | 4,46 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,59 SGD | 2,97% | 5,34 B |
| BUOU.SI | 0,9 SGD | 3,74% | 3,42 B | |
| KLIC | 65,30 $ | 2,21% | 3,42 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,3 SGD | 0,00% | 3,80 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,89 SGD | 1,11% | 3,41 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,97 SGD | 1,02% | 3,78 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,9 SGD | 2,70% | 4,46 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,43 SGD | 2,72% | 3,10 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,46 SGD | 2,67% | 4,30 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,35 SGD | 2,05% | 4,80 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 11,58 HKD | 3,26% | 6,81 B |
| KEN | 80,83 $ | 3,80% | 4,22 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,205 $ | 6,82% | 1,79 B |
Karooooo KARO | KARO | 46,29 $ | 1,31% | 1,43 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,69 SGD | 1,43% | 1,02 B |
| MNDR | 1,08 $ | 11,89% | 3,92 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,335 SGD | 2,90% | 754,17 M |
| WVE | 11,83 $ | 0,60% | 2,23 B | |
| BTDR | 8,66 $ | 6,79% | 2,13 B | |
| P15.SI | 0,49 SGD | 1,01% | 1,30 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,605 SGD | 4,72% | 1,17 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 2,94 HKD | 0,34% | 3,29 B |
| GRIN | 27,16 $ | 2,68% | 0, | |
| MAXN | 2,01 $ | 0,74% | 34,03 M | |
| LITB | 2,25 $ | 6,85% | 41,28 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,36 $ | 1,88% | 58,61 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,346 $ | 8,37% | 55,30 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,53 $ | 16,85% | 64,41 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,475 $ | 6,39% | 10,37 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,69 $ | 1,43% | 26,51 M |
| DTCK | 1,35 $ | 6,90% | 1,85 M | |
| GDTC | 1,10 $ | 4,76% | 12,91 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,96 $ | 2,05% | 3,42 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 1,40 $ | 4,48% | 35,93 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 2,18 $ | 0,00% | 12,61 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,19 HKD | 0,00% | 73,68 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,565 $ | 7,39% | 7,27 M |
