Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 62,00 SGD | 0,29% | 175,93 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 23,36 SGD | 0,64% | 104,88 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 37,72 SGD | 0,50% | 62,34 B |
| SE | 89,02 $ | 2,01% | 54,52 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,48 SGD | 1,32% | 73,75 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,52 SGD | 1,68% | 21,98 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,64 SGD | 0,15% | 20,92 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,59 $ | 2,28% | 14,68 B |
Flex FLEX | FLEX | 143,24 $ | 8,13% | 52,48 B |
| 9CI.SI | 2,61 SGD | 0,00% | 13,03 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,29 SGD | 0,00% | 18,04 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 10,84 SGD | 2,08% | 19,66 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 11,10 SGD | 0,98% | 34,65 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,52 SGD | 0,00% | 12,58 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,59 SGD | 0,00% | 7,13 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 30,00 SGD | 4,40% | 11,86 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 21,80 SGD | 2,20% | 23,34 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,21 SGD | 0,16% | 11,04 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,80 SGD | 0,32% | 14,96 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 78,30 HKD | 0,70% | 54,34 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,19 SGD | 0,00% | 6,09 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,28 SGD | 0,00% | 6,76 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,95 SGD | 0,00% | 5,57 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,24 SGD | 2,49% | 7,36 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 10,17 SGD | 1,93% | 8,61 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,19 SGD | 1,65% | 4,49 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 18,01 SGD | 0,99% | 5,18 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,56 SGD | 5,64% | 5,26 B |
| BUOU.SI | 0,985 SGD | 0,51% | 3,74 B | |
| KLIC | 104,38 $ | 3,86% | 5,46 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,265 SGD | 0,00% | 3,36 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,9 SGD | 0,56% | 3,46 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,985 SGD | 0,21% | 3,84 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,885 SGD | 0,57% | 4,40 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,29 SGD | 0,00% | 2,80 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,47 SGD | 0,00% | 4,34 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,57 SGD | 0,56% | 5,12 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 10,49 HKD | 4,46% | 6,17 B |
| KEN | 89,45 $ | 4,35% | 4,66 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,21 $ | 0,00% | 1,83 B |
Karooooo KARO | KARO | 47,91 $ | 0,69% | 1,48 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,945 SGD | 2,58% | 1,40 B |
| MNDR | 0,771 $ | 10,31% | 5,52 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,325 SGD | 1,52% | 731,66 M |
| WVE | 6,38 $ | 0,00% | 1,23 B | |
| BTDR | 15,34 $ | 1,49% | 3,73 B | |
| P15.SI | 0,47 SGD | 0,00% | 1,24 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,685 SGD | 3,52% | 1,32 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,36 HKD | 2,89% | 3,76 B |
| GRIN | 32,14 $ | 3,39% | 0, | |
| LITB | 3,00 $ | 14,50% | 54,83 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,37 $ | 1,48% | 60,39 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,219 $ | 5,11% | 42,67 M |
ryde RYDE | RYDE | 1,07 $ | 0,92% | 181,61 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,497 $ | 4,26% | 15,54 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,725 $ | 4,17% | 27,85 M |
| GDTC | 1,15 $ | 0,00% | 13,61 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 1,05 $ | 9,48% | 5,76 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 0,871 $ | 5,01% | 20,11 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 2,57 $ | 1,91% | 25,15 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,16 HKD | 0,87% | 71,83 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,076 $ | 0,00% | 977,92 K |
