Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 58,83 SGD | 0,56% | 166,94 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 21,87 SGD | 0,14% | 98,19 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 36,35 SGD | 0,55% | 59,60 B |
| SE | 84,46 $ | 2,02% | 51,73 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,65 SGD | 1,31% | 76,65 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,72 SGD | 3,05% | 23,22 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,30 SGD | 0,16% | 19,87 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,67 $ | 3,93% | 15,05 B |
Flex FLEX | FLEX | 91,84 $ | 0,15% | 33,77 B |
| 9CI.SI | 2,65 SGD | 0,38% | 13,23 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,36 SGD | 0,00% | 18,59 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 10,87 SGD | 0,00% | 19,72 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,73 SGD | 0,09% | 33,50 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,51 SGD | 0,80% | 12,53 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,68 SGD | 0,00% | 8,22 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 32,52 SGD | 0,18% | 12,85 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 21,36 SGD | 1,57% | 22,87 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,69 SGD | 0,60% | 11,89 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,61 SGD | 0,39% | 14,78 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 80,65 HKD | 1,07% | 55,97 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,23 SGD | 0,82% | 6,29 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,31 SGD | 1,55% | 6,92 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,96 SGD | 0,51% | 5,59 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,23 SGD | 0,86% | 7,35 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 10,70 SGD | 0,66% | 9,06 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,18 SGD | 15,69% | 4,45 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 17,09 SGD | 5,49% | 4,91 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,32 SGD | 0,61% | 4,93 B |
| BUOU.SI | 0,97 SGD | 1,04% | 3,68 B | |
| KLIC | 86,33 $ | 0,97% | 4,52 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,325 SGD | 3,17% | 4,12 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,9 SGD | 0,56% | 3,46 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 1,01 SGD | 0,00% | 3,94 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,9 SGD | 0,56% | 4,46 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,43 SGD | 0,29% | 3,10 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,50 SGD | 0,67% | 4,43 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,82 SGD | 2,14% | 5,47 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 10,85 HKD | 1,12% | 6,38 B |
| KEN | 90,10 $ | 3,16% | 4,69 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,205 $ | 2,38% | 1,79 B |
Karooooo KARO | KARO | 50,40 $ | 2,95% | 1,56 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,755 SGD | 1,34% | 1,12 B |
| MNDR | 1,43 $ | 50,54% | 5,96 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,355 SGD | 2,90% | 799,20 M |
| WVE | 7,47 $ | 2,05% | 1,44 B | |
| BTDR | 12,16 $ | 2,70% | 2,95 B | |
| P15.SI | 0,52 SGD | 0,00% | 1,38 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,72 SGD | 3,60% | 1,39 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,40 HKD | 9,68% | 3,80 B |
| GRIN | 30,30 $ | 0,19% | 0, | |
| MAXN | 0,759 $ | 0,00% | 12,86 M | |
| LITB | 2,05 $ | 5,76% | 37,38 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,35 $ | 1,50% | 58,39 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,28 $ | 0,61% | 47,16 M |
ryde RYDE | RYDE | 1,23 $ | 5,38% | 204,36 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,58 $ | 1,93% | 18,12 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,638 $ | 0,00% | 24,51 M |
| GDTC | 0,99 $ | 1,69% | 11,71 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 1,31 $ | 2,24% | 7,18 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 1,00 $ | 3,38% | 25,66 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 2,64 $ | 3,14% | 25,84 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,12 HKD | 0,00% | 69,35 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,407 $ | 4,90% | 5,24 M |
