Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 66,76 SGD | 0,50% | 189,44 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 25,31 SGD | 0,92% | 113,64 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 40,24 SGD | 0,42% | 66,46 B |
| SE | 103,30 $ | 0,95% | 63,27 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,47 SGD | 0,22% | 73,17 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,72 SGD | 0,54% | 23,22 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 7,62 SGD | 1,04% | 24,01 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,90 $ | 0,26% | 15,95 B |
Flex FLEX | FLEX | 136,86 $ | 10,86% | 50,14 B |
| 9CI.SI | 2,49 SGD | 0,40% | 12,43 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,40 SGD | 0,42% | 18,91 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 10,86 SGD | 0,37% | 19,57 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,85 SGD | 0,09% | 33,85 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,49 SGD | 0,40% | 12,44 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,615 SGD | 0,82% | 7,43 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 27,41 SGD | 0,99% | 10,83 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 24,05 SGD | 0,25% | 25,75 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 5,98 SGD | 3,39% | 10,65 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 16,20 SGD | 0,00% | 15,34 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 80,90 HKD | 1,70% | 56,15 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,22 SGD | 0,83% | 6,25 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,29 SGD | 0,78% | 6,82 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,94 SGD | 1,04% | 5,54 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 7,90 SGD | 2,86% | 7,06 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 9,65 SGD | 2,44% | 8,17 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,22 SGD | 0,83% | 4,60 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 17,06 SGD | 1,27% | 4,91 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 4,45 SGD | 0,89% | 6,61 B |
| BUOU.SI | 0,965 SGD | 1,05% | 3,67 B | |
| KLIC | 121,33 $ | 9,33% | 6,35 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,265 SGD | 1,85% | 3,36 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,895 SGD | 0,56% | 3,44 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,975 SGD | 0,00% | 3,80 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,865 SGD | 0,58% | 4,30 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,34 SGD | 0,75% | 2,90 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,46 SGD | 1,39% | 4,32 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,21 SGD | 0,31% | 4,60 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 9,63 HKD | 2,56% | 5,67 B |
| KEN | 68,10 $ | 1,63% | 3,55 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,179 $ | 1,13% | 1,56 B |
Karooooo KARO | KARO | 53,87 $ | 6,46% | 1,66 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,85 SGD | 0,59% | 1,26 B |
| MNDR | 3,28 $ | 1,23% | 3,92 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,345 SGD | 2,99% | 777,09 M |
| WVE | 6,26 $ | 7,19% | 1,20 B | |
| BTDR | 13,85 $ | 10,30% | 3,37 B | |
| P15.SI | 0,47 SGD | 1,08% | 1,24 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,65 SGD | 2,36% | 1,26 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,41 HKD | 2,40% | 3,81 B |
| GRIN | 33,12 $ | 0,02% | 0, | |
| LITB | 3,02 $ | 3,25% | 55,11 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 0,929 $ | 1,79% | 40,97 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,197 $ | 6,11% | 28,78 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,7 $ | 7,59% | 118,81 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,39 $ | 2,60% | 12,18 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,64 $ | 1,23% | 24,59 M |
| GDTC | 0,975 $ | 1,53% | 11,54 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,831 $ | 3,03% | 4,55 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 0,501 $ | 4,35% | 11,57 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 3,48 $ | 6,70% | 34,06 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 0,96 HKD | 1,03% | 59,44 M |
