Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 76,15 SGD | 0,66% | 216,57 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 31,07 SGD | 0,55% | 139,52 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 40,78 SGD | 0,34% | 67,32 B |
Sea (Garena) SE | SE | 118,32 $ | 0,67% | 0, |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,52 SGD | 0,22% | 0, |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,81 SGD | 1,06% | 23,79 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,89 SGD | 0,43% | 21,73 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,59 $ | 1,37% | 14,69 B |
Flex FLEX | FLEX | 110,50 $ | 4,16% | 40,82 B |
CapitaLand Investment Limited 9CI.SI | 9CI.SI | 2,66 SGD | 0,75% | 13,28 B |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,36 SGD | 0,84% | 18,60 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 11,46 SGD | 0,09% | 20,63 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,64 SGD | 0,47% | 33,19 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,43 SGD | 0,41% | 12,14 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,63 SGD | 0,00% | 7,60 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 27,19 SGD | 0,67% | 10,75 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 25,51 SGD | 0,87% | 0, |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,01 SGD | 1,31% | 10,70 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 20,45 SGD | 0,24% | 19,36 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 74,55 HKD | 2,40% | 51,74 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,16 SGD | 0,85% | 5,96 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,26 SGD | 0,79% | 6,66 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,91 SGD | 0,52% | 5,45 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,34 SGD | 0,71% | 7,45 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 9,20 SGD | 0,54% | 7,80 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,03 SGD | 0,98% | 3,89 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 16,97 SGD | 0,64% | 4,88 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 4,01 SGD | 0,50% | 5,96 B |
Frasers Logistics & Industrial Trust BUOU.SI | BUOU.SI | 0,93 SGD | 1,59% | 3,54 B |
Kulicke and Soffa Industries KLIC | KLIC | 84,67 $ | 0,25% | 4,43 B |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,32 SGD | 0,00% | 0, |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,855 SGD | 1,16% | 3,29 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,975 SGD | 0,00% | 3,80 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,88 SGD | 0,00% | 4,38 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,29 SGD | 0,00% | 2,79 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,44 SGD | 2,70% | 4,26 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,27 SGD | 2,10% | 4,69 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 10,64 HKD | 2,90% | 6,26 B |
Kenon Holdings KEN | KEN | 67,23 $ | 2,38% | 0, |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,2 $ | 0,50% | 1,74 B |
Karooooo KARO | KARO | 67,79 $ | 1,04% | 2,09 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,775 SGD | 0,64% | 1,15 B |
Mobile-health Network Solutions MNDR | MNDR | 1,68 $ | 2,44% | 2,01 M |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,34 SGD | 0,00% | 0, |
Wave Life Sciences WVE | WVE | 5,04 $ | 2,33% | 993,12 M |
Bitdeer Technologies Group BTDR | BTDR | 10,39 $ | 8,29% | 2,82 B |
Pacific Century Regional Developments P15.SI | P15.SI | 0,495 SGD | 1,02% | 1,31 B |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,57 SGD | 0,88% | 1,10 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,11 HKD | 0,51% | 3,43 B |
Grindrod Shipping GRIN | GRIN | 33,86 $ | 1,43% | 0, |
LightInTheBox Holding LITB | LITB | 3,24 $ | 4,79% | 63,91 M |
MoneyHero MNY | MNY | 0,855 $ | 0,64% | 37,67 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,196 $ | 13,39% | 37,54 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,666 $ | 3,59% | 119,99 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,373 $ | 0,16% | 11,71 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,501 $ | 5,43% | 19,26 M |
CytoMed Therapeutics GDTC | GDTC | 0,92 $ | 3,16% | 10,89 M |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,869 $ | 2,34% | 4,76 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 0,07 $ | 7,77% | 5,91 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 2,14 $ | 0,47% | 20,94 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 0,95 HKD | 8,57% | 65,13 M |
