Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 63,76 SGD | 1,59% | 180,93 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 23,80 SGD | 1,71% | 106,85 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 38,38 SGD | 1,56% | 63,43 B |
| SE | 84,54 $ | 0,05% | 51,78 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 4,32 SGD | 2,61% | 70,88 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,39 SGD | 1,19% | 21,16 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 6,90 SGD | 0,58% | 21,74 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 3,33 $ | 0,15% | 13,60 B |
Flex FLEX | FLEX | 147,56 $ | 2,17% | 54,06 B |
| 9CI.SI | 2,51 SGD | 0,40% | 12,53 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,26 SGD | 0,44% | 17,81 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 10,51 SGD | 0,48% | 19,06 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,55 SGD | 0,66% | 32,93 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,45 SGD | 0,41% | 12,23 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,61 SGD | 0,00% | 7,37 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 27,39 SGD | 0,40% | 10,83 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 21,71 SGD | 1,26% | 23,24 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,14 SGD | 1,32% | 10,93 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 15,79 SGD | 0,70% | 14,95 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 72,50 HKD | 0,89% | 50,32 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,19 SGD | 0,85% | 6,09 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,26 SGD | 0,79% | 6,66 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 1,93 SGD | 0,00% | 5,51 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 8,21 SGD | 0,00% | 7,33 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 9,77 SGD | 0,41% | 8,27 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 1,22 SGD | 0,83% | 4,60 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 17,50 SGD | 0,46% | 5,03 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,88 SGD | 0,52% | 5,73 B |
| BUOU.SI | 0,97 SGD | 0,51% | 3,69 B | |
| KLIC | 102,50 $ | 4,42% | 5,36 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,275 SGD | 1,85% | 3,49 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,885 SGD | 0,56% | 3,40 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,995 SGD | 1,02% | 3,88 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,85 SGD | 1,19% | 4,22 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,28 SGD | 0,78% | 2,77 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,43 SGD | 0,69% | 4,23 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,31 SGD | 0,30% | 4,74 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 10,50 HKD | 3,24% | 6,18 B |
| KEN | 76,55 $ | 1,93% | 3,99 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,2 $ | 0,00% | 1,74 B |
Karooooo KARO | KARO | 46,42 $ | 1,49% | 1,43 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,855 SGD | 1,79% | 1,27 B |
| MNDR | 0,712 $ | 1,74% | 5,10 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,32 SGD | 3,23% | 720,78 M |
| WVE | 5,76 $ | 0,96% | 1,11 B | |
| BTDR | 17,79 $ | 3,81% | 4,33 B | |
| P15.SI | 0,47 SGD | 1,08% | 1,24 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,65 SGD | 0,00% | 1,26 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,31 HKD | 0,90% | 3,70 B |
| GRIN | 31,63 $ | 1,28% | 0, | |
| LITB | 3,54 $ | 2,03% | 64,73 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,34 $ | 0,76% | 59,07 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,232 $ | 4,46% | 40,04 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,76 $ | 8,43% | 128,99 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,428 $ | 6,44% | 13,39 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,58 $ | 21,50% | 22,29 M |
| GDTC | 1,15 $ | 10,85% | 13,61 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 0,86 $ | 0,23% | 4,71 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 0,579 $ | 16,47% | 13,37 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 3,76 $ | 0,53% | 36,80 M |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,03 HKD | 8,85% | 63,78 M |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,076 $ | 0,00% | 977,92 K |
