Nejlepší Singapurské akcie podle tržní kapitalizace
Singapurské akcie
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurské akcie ceny a novinky. Podívejte se na aktuální cenu akcií, detail, přehledný graf a diskuze a další zajímavé informace. V tabulce najdete seznam největších akcií v Singapuru podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze největší singapurské společnosti a vyloučeny jsou společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné. Žebříček a údaje o ceně, tržní kapitalizaci jsou denně aktualizovány.
Singapurská burza a index
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
Index STI je index singapurského akciového trhu na burze v Singapuru. Tento index sleduje výkonnost vybraných společností, které se obchodují na burze Singapore Exchange (SGX). Index STI je vážen podle tržní kapitalizace a zahrnuje nejvýznamnější společnosti v Singapuru. Základní hodnota indexu byla stanovena na 100 k 31. prosinci 1992.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Ticker | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|---|
DBS Group D05.SI | D05.SI | 57,78 SGD | 0,14% | 163,97 B |
OCBC Bank O39.SI | O39.SI | 21,30 SGD | 0,61% | 95,65 B |
UOB U11.SI | U11.SI | 37,04 SGD | 0,43% | 61,49 B |
| SE | 107,11 $ | 3,71% | 63,41 B | |
Singtel Z74.SI | Z74.SI | 5,08 SGD | 0,78% | 83,79 B |
Wilmar International F34.SI | F34.SI | 3,61 SGD | 0,28% | 22,54 B |
Singapore Airlines C6L.SI | C6L.SI | 7,16 SGD | 1,85% | 22,37 B |
Grab Holdings GRAB | GRAB | 4,15 $ | 0,72% | 16,97 B |
Flex FLEX | FLEX | 64,92 $ | 2,56% | 24,01 B |
| 9CI.SI | 3,09 SGD | 0,64% | 15,41 B | |
CapitaLand Mall Trust C38U.SI | C38U.SI | 2,53 SGD | 0,40% | 19,07 B |
Keppel BN4.SI | BN4.SI | 13,12 SGD | 0,38% | 23,65 B |
ST Engineering S63.SI | S63.SI | 10,25 SGD | 0,10% | 31,95 B |
Ascendas Reit A17U.SI | A17U.SI | 2,70 SGD | 0,37% | 12,45 B |
Genting Singapore G13.SI | G13.SI | 0,73 SGD | 7,59% | 8,82 B |
Jardine Cycle & Carriage C07.SI | C07.SI | 35,22 SGD | 0,00% | 13,92 B |
Singapore Exchange S68.SI | S68.SI | 18,12 SGD | 1,00% | 19,40 B |
Sembcorp U96.SI | U96.SI | 6,17 SGD | 2,06% | 10,97 B |
Great Eastern G07.SI | G07.SI | 16,20 SGD | 1,12% | 15,34 B |
BOC Aviation 2588.HK | 2588.HK | 88,20 HKD | 4,08% | 61,21 B |
Mapletree Logistics Trust M44U.SI | M44U.SI | 1,29 SGD | 0,00% | 6,59 B |
Mapletree Commercial Trust N2IU.SI | N2IU.SI | 1,44 SGD | 0,69% | 7,60 B |
Mapletree Industrial Trust ME8U.SI | ME8U.SI | 2,04 SGD | 0,49% | 5,82 B |
City Developments C09.SI | C09.SI | 9,93 SGD | 0,70% | 8,87 B |
UOL Group U14.SI | U14.SI | 11,36 SGD | 0,26% | 9,60 B |
Olam VC2.SI | VC2.SI | 0,98 SGD | 2,00% | 3,70 B |
Venture Corporation V03.SI | V03.SI | 16,91 SGD | 0,48% | 4,87 B |
SATS S58.SI | S58.SI | 3,94 SGD | 0,25% | 5,86 B |
| BUOU.SI | 1,000 SGD | 0,00% | 3,80 B | |
| KLIC | 71,20 $ | 3,07% | 3,73 B | |
Golden Agri-Resources E5H.SI | E5H.SI | 0,295 SGD | 1,67% | 3,74 B |
CapitaLand Ascott Trust HMN.SI | HMN.SI | 0,965 SGD | 0,52% | 3,70 B |
NetLink Trust CJLU.SI | CJLU.SI | 0,99 SGD | 0,51% | 3,86 B |
Keppel REIT K71U.SI | K71U.SI | 0,965 SGD | 0,00% | 4,78 B |
ComfortDelGro C52.SI | C52.SI | 1,54 SGD | 0,65% | 3,34 B |
Suntec REIT T82U.SI | T82U.SI | 1,44 SGD | 0,69% | 4,24 B |
Singapore Land U06.SI | U06.SI | 3,74 SGD | 1,84% | 5,36 B |
Super Hi International 9658.HK | 9658.HK | 13,75 HKD | 3,00% | 8,09 B |
| KEN | 82,36 $ | 1,14% | 4,30 B | |
HPH Trust (Hutchison Port) NS8U.SI | NS8U.SI | 0,225 $ | 2,27% | 1,96 B |
Karooooo KARO | KARO | 46,86 $ | 3,97% | 1,45 B |
Riverstone Holdings AP4.SI | AP4.SI | 0,79 SGD | 3,07% | 1,17 B |
| MNDR | 0,929 $ | 0,02% | 2,47 M | |
Singapore Post S08.SI | S08.SI | 0,39 SGD | 0,00% | 877,99 M |
| WVE | 14,02 $ | 3,85% | 2,60 B | |
| BTDR | 8,38 $ | 4,49% | 1,95 B | |
| P15.SI | 0,51 SGD | 1,92% | 1,35 B | |
Yanlord Z25.SI | Z25.SI | 0,76 SGD | 1,30% | 1,47 B |
IGG Inc 0799.HK | 0799.HK | 3,29 HKD | 1,79% | 3,68 B |
| GRIN | 30,38 $ | 0,97% | 0, | |
| MAXN | 2,56 $ | 0,79% | 43,35 M | |
| LITB | 2,79 $ | 7,31% | 51,31 M | |
MoneyHero MNY | MNY | 1,37 $ | 0,36% | 59,26 M |
Genius Group GNS | GNS | 0,39 $ | 1,25% | 33,87 M |
ryde RYDE | RYDE | 0,222 $ | 4,80% | 26,99 M |
Guardforce AI GFAI | GFAI | 0,6 $ | 11,15% | 13,10 M |
Primech Holdings PMEC | PMEC | 0,677 $ | 3,24% | 26,02 M |
| DTCK | 0,107 $ | 12,05% | 2,62 M | |
| GDTC | 1,04 $ | 2,80% | 12,20 M | |
Webuy Global WBUY | WBUY | 1,05 $ | 1,87% | 2,37 M |
Ohmyhome OMH | OMH | 1,43 $ | 2,14% | 36,70 M |
SIMPPLE SPPL | SPPL | 2,67 $ | 5,32% | 15,45 M |
| ASLN | 0, $ | 0,00% | 0, | |
CMON 1792.HK | 1792.HK | 1,45 HKD | 6,45% | 2,62 B |
Society Pass SOPA | SOPA | 0,709 $ | 7,47% | 9,13 M |
