Největší kanadské akcie podle tržní kapitalizace
Seznam největších společností a akcií v Kanadě podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze nejlepší kanadské společnosti, ty které nejsou veřejně obchodovány na burze, jsou vyloučeny. Údaje o hodnocení a tržní kapitalizaci zobrazené na této stránce jsou denně aktualizovány. Tyto akcie najdete také v indexu S&P/TSX, což je hlavní index akciového trhu, který sleduje výkonnost největších společností na burze v Torontu v Kanadě. Index pokrývá přibližně 95 procent kanadského akciového trhu. Index S&P/Toronto Stock Exchange Composite měl k 1. lednu 1975 základní hodnotu 1000 CAD
Akcie jsou v tabulce seřazeny dle tržní kapitalizace, tedy prvních 5 akcií je v podstatě, prvních 5 největších firem v Kanadě, také se v podstatě jedná o ty nejlepší kanadské akcie, žádné jiné větší veřejně obchodované společnosti v Kanadě nejsou.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 242,81 $ | 338,21 B |
| 144,11 $ | 241,64 B | |
| 150,66 $ | 92,11 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 70,98 $ | 154,90 B |
| 48,22 $ | 78,99 B | |
| 112,79 $ | 101,28 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 207,25 $ | 146,92 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 103,78 $ | 127,91 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 60,55 $ | 126,36 B |
| 132,44 $ | 58,78 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 79,45 $ | 73,55 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 179,19 $ | 233,12 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 85,73 $ | 102,01 B |
| 166,70 $ | 19,56 B | |
BCE INC. BCE.TO | 32,68 $ | 30,47 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 82,21 $ | 85,64 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 98,15 $ | 47,23 B |
| 148,48 $ | 136,65 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 34,67 $ | 65,17 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 52,72 $ | 88,16 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 601,10 $ | 55,12 B |
| 56,62 $ | 94,87 B | |
| 107,62 $ | 49,06 B | |
Loblaw Companies L.TO | 62,23 $ | 72,93 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 169,22 $ | 84,08 B |
| 16,84 $ | 26,29 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 96,19 $ | 53,29 B |
| 341,56 $ | 65,85 B | |
Intact Financial IFC.TO | 261,33 $ | 46,40 B |
| 284,76 $ | 142,66 B | |
| 32,99 $ | 17,82 B | |
| 203,11 $ | 79,27 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 106,43 $ | 35,72 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 70,85 $ | 64,27 B |
CGI GIB | 77,09 $ | 16,57 B |
Teck Resources TECK | 56,71 $ | 27,78 B |
FORTIS INC FTS.TO | 76,44 $ | 38,92 B |
| 194,00 $ | 88,09 B | |
| 58,03 $ | 33,74 B | |
George Weston WN.TO | 97,15 $ | 36,85 B |
Dollarama DOL.TO | 172,11 $ | 46,94 B |
| 84,38 $ | 23,52 B | |
| 72,25 $ | 45,96 B | |
Hydro One H.TO | 58,31 $ | 34,97 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 59,66 $ | 23,10 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 465,64 $ | 52,89 B |
| 36,83 $ | 30,50 B | |
WSP Global WSP.TO | 228,80 $ | 30,85 B |
Metro MRU.TO | 92,88 $ | 19,80 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 61,56 $ | 12,19 B |
Emera EMA.TO | 71,01 $ | 21,71 B |
Saputo SAP.TO | 38,35 $ | 15,54 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 53,91 $ | 19,50 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 159,43 $ | 69,44 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 11,49 $ | 16,38 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 184,95 $ | 15,20 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 31,86 $ | 8,03 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 86,60 $ | 15,05 B |
ARC Resources ARX.TO | 25,12 $ | 14,46 B |
Canadian Utilities CU.TO | 48,21 $ | 13,12 B |
Empire Company EMP-A.TO | 47,95 $ | 11,03 B |
IGM Financial IGM.TO | 73,22 $ | 17,15 B |
Canadian Tire CTC.TO | 219,99 $ | 11,60 B |
Northland Power NPI.TO | 22,25 $ | 5,82 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 141,87 $ | 26,38 B |
iA Financial IAG.TO | 173,10 $ | 15,88 B |
| 90,79 $ | 7,11 B | |
CAE INC CAE.TO | 34,90 $ | 11,23 B |
Toromont TIH.TO | 205,37 $ | 16,73 B |
BRP INC DOO.TO | 81,40 $ | 5,98 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 103,85 $ | 8,93 B |
| 43,82 $ | 52,48 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 200,63 $ | 9,23 B |
TMX Group X.TO | 54,15 $ | 15,06 B |
Air Canada AC.TO | 18,77 $ | 5,56 B |
STANTEC INC STN.TO | 123,51 $ | 14,09 B |
Quebecor QBR-B.TO | 55,83 $ | 12,78 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 32,34 $ | 12,85 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 82,75 $ | 15,32 B |
Lundin Mining LUN.TO | 37,35 $ | 31,95 B |
Keyera KEY.TO | 49,78 $ | 11,41 B |
AltaGas ALA.TO | 48,82 $ | 15,20 B |
| 8,50 $ | 6,53 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 14,44 $ | 17,53 B |
Topicus TOI.V | 100,17 $ | 8,35 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 60,87 $ | 25,56 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 6,77 $ | 9,09 B |
Onex ONEX.TO | 115,27 $ | 8,79 B |
| 157,75 $ | 8,06 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 256,90 $ | 25,48 B |
Capital Power CPX.TO | 65,86 $ | 10,30 B |
Aritzia ATZ.TO | 137,95 $ | 15,97 B |
Finning FTT.TO | 95,98 $ | 12,61 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 76,06 $ | 32,05 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 31,65 $ | 7,37 B |
ATCO ACO-X.TO | 66,91 $ | 7,53 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 40,87 $ | 8,37 B |
Boyd Group BYD.TO | 165,34 $ | 4,60 B |
Boralex BLX.TO | 36,77 $ | 3,78 B |
Kinaxis KXS.TO | 147,49 $ | 4,08 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 22,87 $ | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 44,98 $ | 4,36 B |
Linamar LNR.TO | 84,16 $ | 5,03 B |
Premium Brands PBH.TO | 84,69 $ | 4,40 B |
AbCellera ABCL | 3,99 $ | 1,21 B |
Cogeco CCA.TO | 63,14 $ | 2,65 B |
METHANEX CORP MX.TO | 75,57 $ | 5,84 B |
Paramount Resources POU.TO | 27,15 $ | 3,94 B |
Capstone Copper CS.TO | 11,75 $ | 8,97 B |
| 7,83 $ | 2,92 B | |
Spin Master TOY.TO | 18,68 $ | 1,87 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 6,48 $ | 2,25 B |
Lundin Gold LUG.TO | 103,92 $ | 25,13 B |
Gibson Energy GEI.TO | 27,48 $ | 4,74 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 16,24 $ | 2,48 B |
| 16,64 $ | 4,94 B | |
E-L Financial ELF.TO | 16,96 $ | 5,87 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 54,14 $ | 10,18 B |
| 56,40 $ | 5,38 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 29,95 $ | 3,73 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 12,74 $ | 5,59 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5,76 $ | 4,43 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 16,54 $ | 1,61 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 13,40 $ | 1,84 B |
| 46,79 $ | 9,67 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 82,90 $ | 4,55 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 29,82 $ | 4,61 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 7,37 $ | 4,35 B |
Canadian Solar CSIQ | 12,84 $ | 870,77 M |
Winpak WPK.TO | 42,71 $ | 2,51 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 16,64 $ | 11,00 B |
Canfor CFP.TO | 12,91 $ | 1,51 B |
Altus Group AIF.TO | 49,68 $ | 1,97 B |
| 28,71 $ | 1,84 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 22,85 $ | 4,98 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 18,60 $ | 2,50 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 11,38 $ | 5,54 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,52 $ | 1,65 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 11,86 $ | 2,40 B |
Tilray TLRY | 6,89 $ | 803,02 M |
Superior Plus SPB.TO | 7,14 $ | 1,59 B |
| 103,23 $ | 5,81 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,78 $ | 2,75 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 5,79 $ | 1,59 B |
Parex Resources PXT.TO | 26,02 $ | 2,50 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 121,14 $ | 4,44 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 4,24 $ | 1,28 B |
| 44,12 $ | 11,62 B | |
Cargojet CJT.TO | 82,05 $ | 1,24 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 17,20 $ | 937,38 M |
| 15,74 $ | 2,09 B | |
| 24,07 $ | 4,93 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 40,57 $ | 2,23 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 20,40 $ | 6,49 B |
Trisura Group TSU.TO | 46,99 $ | 2,24 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 32,62 $ | 12,96 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 551,56 $ | 63,41 B |
K92 Mining KNT.TO | 25,92 $ | 6,35 B |
Russel Metals RUS.TO | 50,14 $ | 2,76 B |
International Petroleum IPCO.TO | 35,38 $ | 3,99 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 37,38 $ | 3,90 B |
goeasy GSY.TO | 33,58 $ | 538,38 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 19,73 $ | 6,71 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 26,06 $ | 5,21 B |
| 31,06 $ | 12,31 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 9,57 $ | 1,61 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 23,02 $ | 13,55 B |
The North West Company NWC.TO | 51,98 $ | 2,47 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 19,36 $ | 15,28 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,56 $ | 700,57 M |
| 36,12 $ | 2,23 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 42,12 $ | 4,53 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 62,15 $ | 5,93 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 34,14 $ | 1,42 B |
| 40,25 $ | 1,80 B | |
| 117,64 $ | 1,52 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 24,89 $ | 642,66 M |
MTY Food Group MTY.TO | 40,05 $ | 914,80 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 5,21 $ | 4,71 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 49,55 $ | 11,00 B |
Mullen Group MTL.TO | 18,20 $ | 1,74 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 11,83 $ | 2,81 B |
| 11,13 $ | 5,34 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 178,45 $ | 4,60 B |
Pason Systems PSI.TO | 12,66 $ | 983,06 M |
| 73,63 $ | 2,55 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,25 $ | 439,43 M |
Cymbria CYB.TO | 94,30 $ | 2,05 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 8,88 $ | 1,05 B |
Morguard MRC.TO | 120,00 $ | 1,28 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3,75 $ | 1,44 B |
Imax Corp IMAX | 35,75 $ | 1,93 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 31,62 $ | 3,85 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 14,40 $ | 1,62 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 26,58 $ | 1,83 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,15 $ | 1,93 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 182,38 $ | 1,70 B |
Altius Minerals ALS.TO | 50,47 $ | 2,81 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 27,53 $ | 4,25 B |
| 12,70 $ | 1,28 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,40 $ | 818,53 M |
| 1,13 $ | 75,69 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 76,25 $ | 1,06 B |
Interfor IFP.TO | 10,69 $ | 703,05 M |
Dye & Durham DND.TO | 4,00 $ | 268,69 M |
| 62,65 $ | 2,11 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 14,11 $ | 983,16 M |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 24,81 $ | 3,55 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 63,00 $ | 596,63 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 16,19 $ | 959,47 M |
Evertz Technologies ET.TO | 16,70 $ | 1,26 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 8,29 $ | 1,66 B |
Martinrea International MRE.TO | 9,73 $ | 700,65 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 29,09 $ | 2,09 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 13,26 $ | 3,92 B |
Rupert Resources RUP.TO | 11,26 $ | 2,65 B |
| 16,44 $ | 1,35 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 5,69 $ | 606,68 M |
Surge Energy SGY.TO | 8,81 $ | 870,79 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2,98 $ | 1,03 B |
Trican Well Service TCW.TO | 6,35 $ | 1,34 B |
CASCADES INC CAS.TO | 10,78 $ | 1,09 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 22,51 $ | 2,24 B |
NFI Group NFI.TO | 20,56 $ | 2,45 B |
Ag Growth International AFN.TO | 18,38 $ | 346,65 M |
Zymeworks ZYME | 28,27 $ | 2,10 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 39,01 $ | 9,04 B |
| 3,54 $ | 901,96 M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 16,28 $ | 3,60 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 13,90 $ | 2,32 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 46,21 $ | 6,37 B |
Senvest Capital SEC.TO | 365,00 $ | 886,19 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 23,01 $ | 538,79 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2,70 $ | 1,17 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7,76 $ | 1,16 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 229,99 $ | 1,57 B |
Calian Group CGY.TO | 71,30 $ | 813,83 M |
| 3,35 $ | 617,21 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,37 $ | 1,12 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,8 $ | 392,23 M |
Sundial Growers SNDL | 1,51 $ | 391,40 M |
| 2,87 $ | 328,97 M | |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 15,99 $ | 1,08 B |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 9,73 $ | 3,56 B |
| 17,62 $ | 3,70 B | |
ECN Capital ECN.TO | 3,07 $ | 864,92 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 44,42 $ | 5,41 B |
| 6,81 $ | 563,55 M | |
Teekay TK | 12,54 $ | 1,09 B |
Aecon Group ARE.TO | 45,76 $ | 3,13 B |
| 21,71 $ | 880,73 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 22,26 $ | 512,36 M |
| 10,08 $ | 884,65 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 7,51 $ | 745,66 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,41 $ | 821,86 M |
LARGO INC LGO.TO | 1,71 $ | 166,43 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,225 $ | 76,17 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 27,98 $ | 2,64 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 26,02 $ | 5,37 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 7,17 $ | 1,32 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 5,18 $ | 519,99 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,6 $ | 215,27 M |
| 24,12 $ | 978,88 M | |
| 5,86 $ | 194,65 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,469 $ | 108,23 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 18,24 $ | 493,71 M |
| 0,473 $ | 109,64 M | |
Cineplex CGX.TO | 11,54 $ | 732,40 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 24,01 $ | 1,37 B |
| 18,50 $ | 537,88 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 15,33 $ | 979,10 M |
WildBrain WILD.TO | 1,57 $ | 335,44 M |
Vecima Networks VCM.TO | 13,36 $ | 324,84 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 22,67 $ | 252,29 M |
| 3,55 $ | 819,31 M | |
| 12,11 $ | 582,85 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 136,05 $ | 2,95 B |
Arizona Metals AMC.TO | 0,56 $ | 77,14 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 2,15 $ | 390,07 M |
| 24,02 $ | 999,20 M | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12,85 $ | 410,58 M |
Bird Construction BDT.TO | 45,75 $ | 2,53 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 104,68 $ | 11,61 B |
Wajax Corporation WJX.TO | 32,10 $ | 700,36 M |
Computer Modelling Group CMG.TO | 4,08 $ | 327,01 M |
High Liner Foods HLF.TO | 13,83 $ | 391,36 M |
| 3,76 $ | 1,15 B | |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 14,43 $ | 410,81 M |
| 15,99 $ | 511,88 M | |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 4,88 $ | 288,54 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 15,87 $ | 536,48 M |
Plaza Retail REIT PLZ-UN.TO | 4,46 $ | 497,70 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 11,42 $ | 403,11 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 4,26 $ | 728,50 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 1,90 $ | 205,75 M |
| 11,73 $ | 254,56 M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 24,55 $ | 592,91 M |
VERSABANK VBNK.TO | 24,57 $ | 787,95 M |
| 0,18 $ | 62,59 M | |
MCEWEN INC MUX.TO | 32,50 $ | 1,94 B |
| 12,19 $ | 447,84 M | |
| 11,38 $ | 516,29 M | |
| 14,81 $ | 156,37 M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 2,00 $ | 280,57 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 2,26 $ | 1,51 B |
Total Energy Services TOT.TO | 22,29 $ | 818,30 M |
TECSYS INC J TCS.TO | 35,13 $ | 514,30 M |
| 24,30 $ | 809,96 M | |
| 2,12 $ | 698,61 M | |
| 2,13 $ | 415,77 M | |
| 3,72 $ | 839,34 M | |
Los Andes Copper LA.V | 11,98 $ | 354,18 M |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 4,81 $ | 286,01 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0,03 $ | 5,98 M |
| 2,10 $ | 48,61 M | |
Melcor Developments MRD.TO | 18,60 $ | 559,91 M |
| 0,15 $ | 56,14 M | |
Aimia AIM.TO | 2,87 $ | 256,16 M |
| 2,54 $ | 643,27 M | |
Zentek ZTEK | 0,498 $ | 53,50 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 11,91 $ | 743,33 M |
| 9,94 $ | 297,16 M | |
Thinkific Labs THNC.TO | 1,47 $ | 100,04 M |
HLS THERAPEUTICS INC HLS.TO | 4,64 $ | 145,11 M |
PROFOUND MEDICAL CORP PRN.TO | 9,34 $ | 338,98 M |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,65 $ | 394,00 M |
LIFE & BANC SPLIT CORP. LBS.TO | 12,07 $ | 1,28 B |
EXCO TECH XTC.TO | 7,48 $ | 283,43 M |
| 6,71 $ | 629,03 M | |
| 10,25 $ | 1,57 B | |
K-Bro Linen KBL.TO | 38,73 $ | 499,68 M |
LUCARA DIAMOND CORP LUC.TO | 0,265 $ | 394,47 M |
Real Matters REAL.TO | 5,82 $ | 432,35 M |
IMPERIAL METALS CORP III.TO | 7,37 $ | 1,31 B |
| 12,89 $ | 270,48 M | |
| 8,17 $ | 404,85 M | |
Black Diamond Group BDI.TO | 16,66 $ | 1,13 B |
| 0,175 $ | 56,83 M | |
PETRUS RESOURCES LTD PRQ.TO | 1,83 $ | 268,40 M |
GOLDMINING INC GOLD.TO | 1,69 $ | 361,66 M |
Hammond Power Solutions HPS-A.TO | 244,47 $ | 2,91 B |
| 9,15 $ | 571,68 M | |
ROBEX RESOURCES INC RBX.V | 7,20 $ | 1,99 B |
NEXTSOURCE MATERIALS INC NEXT.TO | 0,305 $ | 74,54 M |
ENTREE RESOURCES LTD ETG.TO | 2,50 $ | 521,43 M |
| 1,25 $ | 477,22 M | |
| 12,65 $ | 171,64 M | |
FINANCIAL 15 SPLIT CORP FTN.TO | 10,79 $ | 799,08 M |
ACADIAN TIMBER CORP ADN.TO | 17,05 $ | 314,67 M |
INPLAY OIL CORP IPO.TO | 15,76 $ | 439,37 M |
JOURNEY ENERGY INC JOY.TO | 5,03 $ | 339,43 M |
NANO ONE MATERIALS CORP NANO.TO | 0,92 $ | 110,10 M |
5N Plus VNP.TO | 33,98 $ | 3,06 B |
Amerigo Resources ARG.TO | 6,50 $ | 1,05 B |
| 0,205 $ | 590,05 M | |
ELORO RESOURCES LTD ELO.TO | 2,00 $ | 237,11 M |
SHERRITT INTL RV S.TO | 0,265 $ | 186,37 M |
BONTERRA ENERGY CORP BNE.TO | 6,44 $ | 235,54 M |
EcoSynthetix ECO.TO | 3,31 $ | 195,50 M |
| 0,6 $ | 127,70 M | |
AFRICA ENERGY CORP AFE.V | 0,235 $ | 112,60 M |
VALEURA ENERGY INC VLE.TO | 11,68 $ | 1,23 B |
| 1,40 $ | 933,20 M | |
| 0,96 $ | 115,20 M | |
| 0,335 $ | 34,58 M | |
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC WPRT.TO | 2,90 $ | 50,35 M |
ANDREW PELLER LIMITED, CL.B ADW-B.TO | 6,74 $ | 294,30 M |
YANGARRA RESOURCES LTD YGR.TO | 1,41 $ | 148,89 M |
Alithya Group ALYA.TO | 1,42 $ | 141,57 M |
AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIE HOT-UN.TO | 0,49 $ | 35,19 M |
JAGUAR MINING INC JAG.TO | 7,70 $ | 657,05 M |
| 2,47 $ | 313,26 M | |
TUDOR GOLD CORP TUD.V | 0,975 $ | 398,92 M |
| 16,82 $ | 300,55 M | |
LIBERTY GOLD CORP LGD.TO | 1,55 $ | 813,09 M |
AIRBOSS AMERICA J BOS.TO | 7,20 $ | 195,47 M |
AMEX EXPLORATION INC AMX.V | 5,01 $ | 709,75 M |
MINERA ALAMOS INC MAI.V | 6,19 $ | 668,79 M |
DOREL INDUSTRIES INC., CL.B, SV DII-B.TO | 1,70 $ | 59,28 M |
| 36,03 $ | 1,34 B | |
PyroGenesis Canada PYR.TO | 0,44 $ | 90,68 M |
MAXIM POWER CORP. MXG.TO | 4,45 $ | 283,20 M |
QUARTERHILL INC QTRH.TO | 1,41 $ | 167,78 M |
| 13,11 $ | 425,26 M | |
| 0,71 $ | 71,52 M | |
| 0,769 $ | 15,07 M | |
| 1,64 $ | 394,57 M | |
| 2,67 $ | 1,50 B | |
| 0,015 $ | 1,32 M | |
ALMONTY INDUSTRIES INC AII.TO | 30,02 $ | 8,46 B |
| 1,92 $ | 225,92 M | |
VERTICALSCOPE HOLDINGS INC FORA.TO | 2,83 $ | 61,35 M |
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP C PNC-B.TO | 1,00 $ | 99,04 M |
| 0,23 $ | 92,66 M | |
| 8,18 $ | 2,67 B | |
GAMEHOST INC. GH.TO | 13,42 $ | 277,52 M |
ARCH BIOPARTNERS INC ARCH.V | 0,46 $ | 31,25 M |
OROCO RESOURCE CORP. OCO.V | 0,415 $ | 134,76 M |
SUPREMEX INC. SXP.TO | 3,56 $ | 86,62 M |
CANADIAN BANC CORP BK.TO | 14,76 $ | 723,35 M |
| 1,20 $ | 693,24 M | |
| 0,085 $ | 103,92 M | |
GALIANO GOLD INC GAU.TO | 3,39 $ | 884,87 M |
URBANA CORPORATION URB.TO | 9,62 $ | 398,22 M |
DOMINION LENDING CENTRES INC DLCG.TO | 9,90 $ | 762,65 M |
| 5,42 $ | 39,30 M | |
| 0,48 $ | 664,10 M | |
MAGNA MINING INC NICU.V | 2,32 $ | 580,66 M |
Loop Industries LOOP | 1,32 $ | 63,81 M |
| 125,28 $ | 301,47 M | |
| 0,37 $ | 109,75 M | |
CLARKE INC CKI.TO | 24,51 $ | 317,85 M |
ESKAY MINING CORP. ESK.V | 0,415 $ | 77,43 M |
| 3,42 $ | 894,80 M | |
ARBOR METALS CORP ABR.V | 0,175 $ | 16,51 M |
| 0,22 $ | 61,32 M | |
| 12,94 $ | 206,24 M | |
Sylogist SYZ.TO | 3,98 $ | 93,09 M |
| 3,59 $ | 276,02 M | |
LITHIUM CHILE INC LITH.V | 0,62 $ | 138,40 M |
| 2,15 $ | 107,69 M | |
| 7,93 $ | 206,31 M | |
MUSTGROW BIOLOGICS CORP MGRO.V | 0,57 $ | 35,83 M |
F3 URANIUM CORP FUU.V | 0,19 $ | 120,05 M |
High Tide HITI | 2,38 $ | 209,20 M |
| 0,265 $ | 271,19 M | |
NUMINUS WELLNESS INC NUMI.TO | 0,05 $ | 16,03 M |
BLACKLINE SAFETY CORP BLN.TO | 8,91 $ | 775,37 M |
EURO MANGANESE INC EMN.V | 0,16 $ | 22,85 M |
E3 LITHIUM LTD ETL.V | 1,26 $ | 110,44 M |
ATEX RESOURCES INC ATX.V | 3,35 $ | 1,23 B |
GENERATION MINING LIMITED GENM.TO | 0,65 $ | 208,73 M |
| 0,937 $ | 4,71 M | |
| 0,05 $ | 7,96 M | |
MAYFAIR GOLD CORP MFG.V | 4,18 $ | 280,40 M |
GOLDMONEY INC XAU.TO | 16,15 $ | 203,89 M |
| 2,75 $ | 260,22 M | |
TRANSAT AT INC TRZ.TO | 2,85 $ | 116,17 M |
| 0,64 $ | 438,30 M | |
| 11,60 $ | 1,07 B | |
| 9,57 $ | 1,61 B | |
TRILOGY METALS INC TMQ.TO | 5,99 $ | 1,03 B |
TROILUS MINING CORP TLG.TO | 1,71 $ | 935,79 M |
| 2,30 $ | 49,70 M | |
GOODFELLOW INC GDL.TO | 11,90 $ | 98,97 M |
| 0,59 $ | 345,89 M | |
KRAKEN ROBOTICS INC PNG.V | 8,17 $ | 2,51 B |
BANYAN GOLD CORP BYN.V | 1,44 $ | 596,37 M |
| 14,08 $ | 133,53 M | |
FIREWEED METALS CORP FWZ.V | 4,79 $ | 1,09 B |
AKU.TO,0P0001FMNJ,0 AKU.TO | 0,53 $ | 45,15 M |
WEALTH MINERALS LTD. WML.V | 0,085 $ | 32,46 M |
BRAGG GAMING GROUP INC BRAG.TO | 2,77 $ | 70,84 M |
MENE INC MENE.V | 0,21 $ | 54,76 M |
CARERX CORPORATION CRRX.TO | 3,84 $ | 240,57 M |
| 0,055 $ | 11,69 M | |
MAKO MINING CORP MKO.V | 10,53 $ | 922,06 M |
