Největší kanadské akcie podle tržní kapitalizace
Seznam největších společností a akcií v Kanadě podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze nejlepší kanadské společnosti, ty které nejsou veřejně obchodovány na burze, jsou vyloučeny. Údaje o hodnocení a tržní kapitalizaci zobrazené na této stránce jsou denně aktualizovány. Tyto akcie najdete také v indexu S&P/TSX, což je hlavní index akciového trhu, který sleduje výkonnost největších společností na burze v Torontu v Kanadě. Index pokrývá přibližně 95 procent kanadského akciového trhu. Index S&P/Toronto Stock Exchange Composite měl k 1. lednu 1975 základní hodnotu 1000 CAD
Akcie jsou v tabulce seřazeny dle tržní kapitalizace, tedy prvních 5 akcií je v podstatě, prvních 5 největších firem v Kanadě, také se v podstatě jedná o ty nejlepší kanadské akcie, žádné jiné větší veřejně obchodované společnosti v Kanadě nejsou.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 286,80 $ | 398,56 B |
| 169,25 $ | 279,61 B | |
| 161,59 $ | 98,02 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 77,68 $ | 169,63 B |
| 47,29 $ | 75,51 B | |
| 121,27 $ | 107,66 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 245,30 $ | 171,81 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 123,02 $ | 150,83 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 59,14 $ | 123,35 B |
| 108,50 $ | 47,36 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 82,26 $ | 75,53 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 152,97 $ | 198,50 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 79,47 $ | 93,83 B |
| 105,43 $ | 11,97 B | |
BCE INC. BCE.TO | 32,11 $ | 29,94 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 96,91 $ | 100,96 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 88,22 $ | 42,35 B |
| 161,45 $ | 147,37 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 36,33 $ | 67,75 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 57,07 $ | 95,06 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 702,00 $ | 57,26 B |
| 56,84 $ | 95,24 B | |
| 101,81 $ | 46,46 B | |
Loblaw Companies L.TO | 63,38 $ | 73,77 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 161,61 $ | 78,15 B |
| 16,07 $ | 25,09 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 109,75 $ | 60,83 B |
| 312,73 $ | 60,31 B | |
Intact Financial IFC.TO | 277,10 $ | 48,99 B |
| 236,28 $ | 118,15 B | |
| 36,25 $ | 19,58 B | |
| 223,10 $ | 85,93 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 101,57 $ | 34,09 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 89,23 $ | 80,13 B |
CGI GIB | 61,33 $ | 12,84 B |
Teck Resources TECK | 63,54 $ | 31,13 B |
FORTIS INC FTS.TO | 79,33 $ | 40,39 B |
| 172,44 $ | 78,31 B | |
| 65,77 $ | 38,24 B | |
George Weston WN.TO | 100,68 $ | 37,96 B |
Dollarama DOL.TO | 184,85 $ | 50,05 B |
| 93,46 $ | 25,44 B | |
| 88,64 $ | 55,86 B | |
Hydro One H.TO | 56,65 $ | 34,00 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 61,04 $ | 23,70 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 234,93 $ | 46,09 B |
| 41,94 $ | 34,73 B | |
WSP Global WSP.TO | 174,58 $ | 23,54 B |
Metro MRU.TO | 89,80 $ | 18,94 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 56,35 $ | 10,58 B |
Emera EMA.TO | 73,45 $ | 22,47 B |
Saputo SAP.TO | 40,80 $ | 16,34 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 49,60 $ | 17,95 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 151,74 $ | 66,09 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 11,65 $ | 16,62 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 207,87 $ | 17,08 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 28,34 $ | 6,88 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 89,72 $ | 15,42 B |
ARC Resources ARX.TO | 30,42 $ | 17,23 B |
Canadian Utilities CU.TO | 51,62 $ | 14,06 B |
Empire Company EMP-A.TO | 50,19 $ | 11,30 B |
IGM Financial IGM.TO | 78,29 $ | 18,20 B |
Canadian Tire CTC.TO | 209,50 $ | 11,02 B |
Northland Power NPI.TO | 22,81 $ | 5,96 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 153,98 $ | 28,69 B |
iA Financial IAG.TO | 188,21 $ | 16,80 B |
| 97,24 $ | 7,61 B | |
CAE INC CAE.TO | 35,30 $ | 11,35 B |
Toromont TIH.TO | 237,46 $ | 19,36 B |
BRP INC DOO.TO | 84,63 $ | 6,21 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 94,16 $ | 8,07 B |
| 37,26 $ | 44,49 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 184,94 $ | 8,50 B |
TMX Group X.TO | 48,44 $ | 13,38 B |
Air Canada AC.TO | 23,95 $ | 6,88 B |
STANTEC INC STN.TO | 97,12 $ | 11,08 B |
Quebecor QBR-B.TO | 66,74 $ | 15,04 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 28,11 $ | 11,13 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 73,73 $ | 13,65 B |
Lundin Mining LUN.TO | 37,34 $ | 31,94 B |
Keyera KEY.TO | 56,91 $ | 16,06 B |
AltaGas ALA.TO | 53,65 $ | 16,72 B |
| 8,29 $ | 6,38 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 15,58 $ | 18,94 B |
Topicus TOI.V | 95,68 $ | 7,97 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 45,22 $ | 18,99 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 5,96 $ | 7,94 B |
Onex ONEX.TO | 108,43 $ | 8,27 B |
| 126,84 $ | 6,48 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 315,05 $ | 31,08 B |
Capital Power CPX.TO | 74,70 $ | 11,69 B |
Aritzia ATZ.TO | 162,56 $ | 18,63 B |
Finning FTT.TO | 102,57 $ | 13,39 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 69,29 $ | 29,20 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 32,11 $ | 7,46 B |
ATCO ACO-X.TO | 71,55 $ | 7,22 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 43,48 $ | 9,02 B |
Boyd Group BYD.TO | 126,37 $ | 3,52 B |
Boralex BLX.TO | 36,90 $ | 3,79 B |
Kinaxis KXS.TO | 143,53 $ | 3,92 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 22,70 $ | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 39,50 $ | 3,83 B |
Linamar LNR.TO | 102,45 $ | 6,07 B |
Premium Brands PBH.TO | 84,11 $ | 4,37 B |
AbCellera ABCL | 5,74 $ | 1,75 B |
Cogeco CCA.TO | 62,71 $ | 2,63 B |
METHANEX CORP MX.TO | 74,70 $ | 5,78 B |
Paramount Resources POU.TO | 28,30 $ | 4,11 B |
Capstone Copper CS.TO | 14,66 $ | 11,20 B |
| 6,62 $ | 2,47 B | |
Spin Master TOY.TO | 18,31 $ | 1,84 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 6,11 $ | 2,14 B |
Lundin Gold LUG.TO | 80,61 $ | 19,49 B |
Gibson Energy GEI.TO | 29,46 $ | 5,08 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 13,95 $ | 2,14 B |
| 19,64 $ | 6,21 B | |
E-L Financial ELF.TO | 17,07 $ | 5,91 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 47,96 $ | 8,99 B |
| 54,79 $ | 5,30 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 30,23 $ | 3,76 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 10,72 $ | 4,70 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5,69 $ | 4,12 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 13,07 $ | 1,27 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 12,84 $ | 1,77 B |
| 42,23 $ | 8,72 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 82,03 $ | 4,48 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 30,76 $ | 4,76 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 12,46 $ | 7,30 B |
Canadian Solar CSIQ | 16,02 $ | 1,09 B |
Winpak WPK.TO | 41,91 $ | 2,46 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 14,80 $ | 9,80 B |
Canfor CFP.TO | 13,66 $ | 1,60 B |
Altus Group AIF.TO | 42,65 $ | 1,53 B |
| 28,61 $ | 1,83 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 21,40 $ | 4,67 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 16,94 $ | 2,27 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 12,54 $ | 6,00 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,71 $ | 1,72 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 11,52 $ | 2,33 B |
Tilray TLRY | 4,59 $ | 554,56 M |
Superior Plus SPB.TO | 8,05 $ | 1,73 B |
| 132,25 $ | 7,45 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 16,51 $ | 2,71 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,48 $ | 1,78 B |
Parex Resources PXT.TO | 24,78 $ | 2,38 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 125,06 $ | 4,43 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 6,14 $ | 1,85 B |
| 45,82 $ | 11,94 B | |
Cargojet CJT.TO | 81,32 $ | 1,21 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 15,23 $ | 828,08 M |
| 17,53 $ | 2,25 B | |
| 24,54 $ | 5,03 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 39,30 $ | 2,16 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 21,78 $ | 7,09 B |
Trisura Group TSU.TO | 41,95 $ | 1,98 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 39,52 $ | 15,70 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 533,43 $ | 61,33 B |
K92 Mining KNT.TO | 23,57 $ | 5,78 B |
Russel Metals RUS.TO | 63,60 $ | 3,49 B |
International Petroleum IPCO.TO | 32,42 $ | 3,66 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 43,08 $ | 4,49 B |
goeasy GSY.TO | 41,25 $ | 661,39 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 14,50 $ | 5,02 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 23,52 $ | 4,67 B |
| 26,08 $ | 10,34 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 10,01 $ | 1,68 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 23,91 $ | 13,82 B |
The North West Company NWC.TO | 48,11 $ | 2,28 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 14,55 $ | 11,48 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,39 $ | 623,30 M |
| 38,14 $ | 2,36 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 41,51 $ | 4,47 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 59,49 $ | 5,55 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 36,25 $ | 1,50 B |
| 40,32 $ | 1,80 B | |
| 119,22 $ | 1,54 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 23,88 $ | 606,14 M |
MTY Food Group MTY.TO | 36,54 $ | 834,62 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 4,65 $ | 4,21 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 47,60 $ | 10,52 B |
Mullen Group MTL.TO | 21,65 $ | 2,08 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,22 $ | 2,91 B |
| 10,77 $ | 5,21 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 167,02 $ | 4,31 B |
Pason Systems PSI.TO | 12,62 $ | 978,59 M |
| 77,58 $ | 2,69 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,34 $ | 446,96 M |
Cymbria CYB.TO | 88,60 $ | 1,93 B |
Morguard MRC.TO | 121,59 $ | 1,30 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3,75 $ | 1,40 B |
Imax Corp IMAX | 44,00 $ | 2,42 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 36,59 $ | 4,47 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 15,34 $ | 1,73 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 24,21 $ | 1,67 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 10,78 $ | 1,89 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 168,21 $ | 1,56 B |
Altius Minerals ALS.TO | 61,65 $ | 3,44 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 25,34 $ | 3,76 B |
| 14,69 $ | 1,48 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,44 $ | 815,44 M |
| 0,773 $ | 51,77 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 75,01 $ | 1,04 B |
Interfor IFP.TO | 11,52 $ | 757,64 M |
Dye & Durham DND.TO | 1,70 $ | 114,21 M |
| 91,26 $ | 3,07 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 16,67 $ | 1,16 B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 27,93 $ | 4,00 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 61,78 $ | 585,07 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 17,21 $ | 1,02 B |
Evertz Technologies ET.TO | 16,55 $ | 1,25 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 8,76 $ | 1,77 B |
Martinrea International MRE.TO | 10,29 $ | 729,50 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 28,46 $ | 2,05 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 12,10 $ | 3,58 B |
Rupert Resources RUP.TO | 10,12 $ | 2,38 B |
| 15,19 $ | 1,25 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 5,22 $ | 556,57 M |
Surge Energy SGY.TO | 9,60 $ | 961,86 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2,29 $ | 879,55 M |
Trican Well Service TCW.TO | 7,06 $ | 1,48 B |
CASCADES INC CAS.TO | 11,02 $ | 1,12 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 21,59 $ | 2,29 B |
NFI Group NFI.TO | 22,52 $ | 2,68 B |
Ag Growth International AFN.TO | 20,61 $ | 388,73 M |
Zymeworks ZYME | 23,26 $ | 1,71 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 32,95 $ | 7,68 B |
| 3,36 $ | 819,37 M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 15,83 $ | 3,50 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 12,65 $ | 2,11 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 56,02 $ | 7,77 B |
Senvest Capital SEC.TO | 398,25 $ | 964,17 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 25,01 $ | 574,78 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 3,45 $ | 1,50 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 8,79 $ | 1,31 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 212,07 $ | 1,45 B |
Calian Group CGY.TO | 76,63 $ | 880,52 M |
| 3,57 $ | 658,13 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,11 $ | 1,05 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,7 $ | 343,20 M |
Sundial Growers SNDL | 1,40 $ | 364,42 M |
| 1,87 $ | 227,79 M | |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 13,03 $ | 870,10 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 9,89 $ | 3,62 B |
| 15,40 $ | 3,25 B | |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 39,66 $ | 4,92 B |
| 6,53 $ | 540,38 M | |
Teekay TK | 12,32 $ | 1,07 B |
Aecon Group ARE.TO | 44,82 $ | 3,07 B |
| 22,34 $ | 906,28 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 21,76 $ | 501,16 M |
| 11,18 $ | 981,19 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 9,31 $ | 914,05 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,82 $ | 874,78 M |
LARGO INC LGO.TO | 1,000 $ | 101,34 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,18 $ | 60,94 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 34,05 $ | 3,23 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 23,31 $ | 4,81 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 6,03 $ | 1,12 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 6,58 $ | 661,10 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,6 $ | 215,27 M |
| 24,67 $ | 1,00 B | |
| 5,26 $ | 175,05 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,35 $ | 87,77 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 17,03 $ | 460,96 M |
| 0,365 $ | 84,69 M | |
Cineplex CGX.TO | 11,91 $ | 755,88 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 31,91 $ | 1,82 B |
| 19,26 $ | 522,00 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 19,60 $ | 1,25 B |
WildBrain WILD.TO | 1,20 $ | 256,58 M |
Vecima Networks VCM.TO | 13,08 $ | 318,03 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 18,63 $ | 207,71 M |
| 2,80 $ | 646,27 M | |
| 11,84 $ | 570,53 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 121,64 $ | 2,64 B |
Arizona Metals AMC.TO | 0,17 $ | 23,42 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 1,65 $ | 299,45 M |
| 36,17 $ | 1,66 B | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12,70 $ | 403,99 M |
Bird Construction BDT.TO | 62,37 $ | 3,46 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 171,51 $ | 19,31 B |
Wajax Corporation WJX.TO | 30,58 $ | 666,03 M |
Computer Modelling Group CMG.TO | 3,71 $ | 289,36 M |
High Liner Foods HLF.TO | 14,50 $ | 407,12 M |
| 2,55 $ | 777,04 M | |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 15,45 $ | 439,84 M |
| 19,68 $ | 627,61 M | |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 4,10 $ | 253,96 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 12,88 $ | 435,40 M |
Plaza Retail REIT PLZ-UN.TO | 4,72 $ | 526,85 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 10,25 $ | 362,44 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 4,89 $ | 854,32 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 1,67 $ | 181,11 M |
| 16,74 $ | 366,83 M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 27,50 $ | 664,19 M |
VERSABANK VBNK.TO | 26,72 $ | 860,27 M |
| 0,155 $ | 56,03 M | |
MCEWEN INC MUX.TO | 27,00 $ | 1,61 B |
| 12,06 $ | 443,08 M | |
| 10,85 $ | 495,40 M | |
| 18,31 $ | 193,32 M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 1,38 $ | 194,27 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 2,45 $ | 1,63 B |
Total Energy Services TOT.TO | 22,53 $ | 826,06 M |
TECSYS INC J TCS.TO | 35,27 $ | 516,35 M |
| 22,23 $ | 737,76 M | |
| 1,51 $ | 496,96 M | |
| 1,53 $ | 297,18 M | |
| 3,31 $ | 746,85 M | |
Los Andes Copper LA.V | 12,30 $ | 373,83 M |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 4,90 $ | 291,37 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0,03 $ | 5,98 M |
| 2,26 $ | 52,31 M | |
Melcor Developments MRD.TO | 18,20 $ | 546,67 M |
| 0,17 $ | 47,13 M | |
Aimia AIM.TO | 2,74 $ | 242,67 M |
| 5,05 $ | 1,35 B | |
Zentek ZTEK | 0,4 $ | 43,02 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 12,71 $ | 793,30 M |
| 9,61 $ | 287,30 M | |
Thinkific Labs THNC.TO | 1,25 $ | 84,26 M |
HLS THERAPEUTICS INC HLS.TO | 4,47 $ | 139,80 M |
PROFOUND MEDICAL CORP PRN.TO | 9,33 $ | 339,03 M |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,73 $ | 402,09 M |
LIFE & BANC SPLIT CORP. LBS.TO | 14,94 $ | 1,66 B |
EXCO TECH XTC.TO | 7,74 $ | 291,00 M |
| 7,25 $ | 677,46 M | |
| 12,09 $ | 2,09 B | |
K-Bro Linen KBL.TO | 43,25 $ | 557,99 M |
LUCARA DIAMOND CORP LUC.TO | 0,15 $ | 223,65 M |
Real Matters REAL.TO | 5,11 $ | 379,61 M |
IMPERIAL METALS CORP III.TO | 6,94 $ | 1,24 B |
| 14,79 $ | 309,13 M | |
| 8,69 $ | 482,71 M | |
Black Diamond Group BDI.TO | 18,58 $ | 1,27 B |
| 0,135 $ | 47,43 M | |
PETRUS RESOURCES LTD PRQ.TO | 1,65 $ | 243,12 M |
GOLDMINING INC GOLD.TO | 1,31 $ | 280,34 M |
Hammond Power Solutions HPS-A.TO | 359,85 $ | 4,28 B |
| 11,06 $ | 691,02 M | |
NEXTSOURCE MATERIALS INC NEXT.TO | 0,385 $ | 94,51 M |
ENTREE RESOURCES LTD ETG.TO | 2,72 $ | 567,32 M |
| 1,13 $ | 434,98 M | |
| 12,33 $ | 167,30 M | |
FINANCIAL 15 SPLIT CORP FTN.TO | 11,90 $ | 969,41 M |
ACADIAN TIMBER CORP ADN.TO | 17,80 $ | 328,51 M |
INPLAY OIL CORP IPO.TO | 15,10 $ | 422,90 M |
JOURNEY ENERGY INC JOY.TO | 4,62 $ | 311,76 M |
NANO ONE MATERIALS CORP NANO.TO | 0,79 $ | 94,63 M |
5N Plus VNP.TO | 41,52 $ | 3,73 B |
Amerigo Resources ARG.TO | 6,66 $ | 1,08 B |
ELORO RESOURCES LTD ELO.TO | 1,80 $ | 215,38 M |
SHERRITT INTL RV S.TO | 0,12 $ | 84,39 M |
BONTERRA ENERGY CORP BNE.TO | 5,89 $ | 213,57 M |
EcoSynthetix ECO.TO | 3,18 $ | 187,13 M |
| 9,98 $ | 138,41 M | |
AFRICA ENERGY CORP AFE.V | 0,2 $ | 95,83 M |
VALEURA ENERGY INC VLE.TO | 11,00 $ | 1,17 B |
| 1,11 $ | 739,90 M | |
| 0,81 $ | 97,20 M | |
| 0,26 $ | 26,96 M | |
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC WPRT.TO | 2,88 $ | 50,10 M |
ANDREW PELLER LIMITED, CL.B ADW-B.TO | 11,85 $ | 520,34 M |
YANGARRA RESOURCES LTD YGR.TO | 1,21 $ | 127,77 M |
Alithya Group ALYA.TO | 0,98 $ | 94,83 M |
AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIE HOT-UN.TO | 0,52 $ | 37,31 M |
JAGUAR MINING INC JAG.TO | 5,56 $ | 474,44 M |
| 2,00 $ | 253,65 M | |
TUDOR GOLD CORP TUD.V | 0,84 $ | 343,68 M |
| 18,05 $ | 316,78 M | |
LIBERTY GOLD CORP LGD.TO | 1,50 $ | 795,60 M |
AIRBOSS AMERICA J BOS.TO | 6,94 $ | 188,54 M |
AMEX EXPLORATION INC AMX.V | 4,47 $ | 695,44 M |
MINERA ALAMOS INC MAI.V | 5,17 $ | 568,44 M |
DOREL INDUSTRIES INC., CL.B, SV DII-B.TO | 1,58 $ | 54,70 M |
| 23,46 $ | 903,72 M | |
PyroGenesis Canada PYR.TO | 0,215 $ | 48,47 M |
MAXIM POWER CORP. MXG.TO | 4,36 $ | 277,15 M |
QUARTERHILL INC QTRH.TO | 1,73 $ | 207,57 M |
| 16,09 $ | 521,92 M | |
| 0,62 $ | 62,48 M | |
| 0,57 $ | 11,17 M | |
| 1,41 $ | 344,90 M | |
| 2,88 $ | 1,61 B | |
| 0,015 $ | 1,32 M | |
ALMONTY INDUSTRIES INC AII.TO | 26,38 $ | 7,49 B |
| 1,31 $ | 163,09 M | |
VERTICALSCOPE HOLDINGS INC FORA.TO | 2,72 $ | 59,14 M |
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP C PNC-B.TO | 0,94 $ | 93,10 M |
| 0,125 $ | 50,36 M | |
| 7,57 $ | 2,56 B | |
GAMEHOST INC. GH.TO | 13,63 $ | 281,87 M |
ARCH BIOPARTNERS INC ARCH.V | 0,84 $ | 57,06 M |
OROCO RESOURCE CORP. OCO.V | 0,42 $ | 136,90 M |
SUPREMEX INC. SXP.TO | 3,77 $ | 91,73 M |
CANADIAN BANC CORP BK.TO | 16,20 $ | 873,31 M |
| 1,06 $ | 612,36 M | |
| 0,095 $ | 173,93 M | |
GALIANO GOLD INC GAU.TO | 2,86 $ | 747,07 M |
URBANA CORPORATION URB.TO | 8,91 $ | 368,83 M |
DOMINION LENDING CENTRES INC DLCG.TO | 8,87 $ | 683,31 M |
| 4,26 $ | 37,06 M | |
| 0,6 $ | 830,52 M | |
MAGNA MINING INC NICU.V | 2,20 $ | 551,82 M |
Loop Industries LOOP | 0,742 $ | 35,88 M |
| 104,00 $ | 250,26 M | |
| 0,38 $ | 112,72 M | |
CLARKE INC CKI.TO | 22,20 $ | 287,90 M |
ESKAY MINING CORP. ESK.V | 0,36 $ | 69,79 M |
| 3,05 $ | 797,99 M | |
ARBOR METALS CORP ABR.V | 0,12 $ | 12,15 M |
| 0,195 $ | 54,35 M | |
| 12,24 $ | 224,29 M | |
Sylogist SYZ.TO | 3,75 $ | 87,71 M |
| 3,38 $ | 259,87 M | |
LITHIUM CHILE INC LITH.V | 0,6 $ | 133,93 M |
| 2,21 $ | 110,70 M | |
| 8,88 $ | 231,02 M | |
MUSTGROW BIOLOGICS CORP MGRO.V | 0,43 $ | 27,03 M |
F3 URANIUM CORP FUU.V | 0,15 $ | 94,78 M |
High Tide HITI | 2,29 $ | 201,22 M |
| 0,19 $ | 194,44 M | |
BLACKLINE SAFETY CORP BLN.TO | 9,01 $ | 787,38 M |
EURO MANGANESE INC EMN.V | 0,1 $ | 14,30 M |
E3 LITHIUM LTD ETL.V | 1,18 $ | 103,47 M |
GENERATION MINING LIMITED GENM.TO | 0,71 $ | 229,13 M |
| 1,22 $ | 6,14 M | |
| 0,06 $ | 9,55 M | |
MAYFAIR GOLD CORP MFG.V | 3,52 $ | 236,33 M |
GOLDMONEY INC XAU.TO | 15,27 $ | 189,75 M |
| 2,54 $ | 239,74 M | |
TRANSAT AT INC TRZ.TO | 2,43 $ | 99,71 M |
| 0,47 $ | 345,04 M | |
| 9,96 $ | 923,70 M | |
| 9,07 $ | 1,59 B | |
TRILOGY METALS INC TMQ.TO | 5,25 $ | 905,86 M |
TROILUS MINING CORP TLG.TO | 1,85 $ | 1,03 B |
| 2,30 $ | 49,70 M | |
GOODFELLOW INC GDL.TO | 11,35 $ | 94,40 M |
| 0,68 $ | 398,65 M | |
KRAKEN ROBOTICS INC PNG.V | 7,30 $ | 2,24 B |
BANYAN GOLD CORP BYN.V | 1,57 $ | 696,34 M |
| 13,06 $ | 123,86 M | |
FIREWEED METALS CORP FWZ.V | 3,69 $ | 837,47 M |
AKU.TO,0P0001FMNJ,0 AKU.TO | 0,53 $ | 54,61 M |
WEALTH MINERALS LTD. WML.V | 0,075 $ | 28,65 M |
BRAGG GAMING GROUP INC BRAG.TO | 2,41 $ | 61,77 M |
MENE INC MENE.V | 0,18 $ | 46,94 M |
CARERX CORPORATION CRRX.TO | 3,25 $ | 206,20 M |
| 0,025 $ | 5,32 M | |
MAKO MINING CORP MKO.V | 11,48 $ | 1,01 B |
RHT.V,0P00005T2K,0 RHT.V | 0,215 $ | 46,65 M |
| 1,69 $ | 146,17 M | |
GRAPHITE ONE INC GPH.V | 1,04 $ | 217,33 M |
ALDEBARAN RESOURCES INC ALDE.V | 2,79 $ | 517,15 M |
ROOTS CORPORATION ROOT.TO | 4,28 $ | 167,83 M |
VITALHUB CORP VHI.TO | 6,80 $ | 430,16 M |
DYNACOR GROUP INC DNG.TO | 6,23 $ | 261,34 M |
