Největší kanadské akcie podle tržní kapitalizace
Seznam největších společností a akcií v Kanadě podle tržní kapitalizace. V tomto seznamu jsou uvedeny pouze nejlepší kanadské společnosti, ty které nejsou veřejně obchodovány na burze, jsou vyloučeny. Údaje o hodnocení a tržní kapitalizaci zobrazené na této stránce jsou denně aktualizovány. Tyto akcie najdete také v indexu S&P/TSX, což je hlavní index akciového trhu, který sleduje výkonnost největších společností na burze v Torontu v Kanadě. Index pokrývá přibližně 95 procent kanadského akciového trhu. Index S&P/Toronto Stock Exchange Composite měl k 1. lednu 1975 základní hodnotu 1000 CAD
Akcie jsou v tabulce seřazeny dle tržní kapitalizace, tedy prvních 5 akcií je v podstatě, prvních 5 největších firem v Kanadě, také se v podstatě jedná o ty nejlepší kanadské akcie, žádné jiné větší veřejně obchodované společnosti v Kanadě nejsou.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 270,60 $ | 376,05 B |
| 157,74 $ | 260,59 B | |
| 167,94 $ | 101,87 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 78,54 $ | 171,51 B |
| 46,18 $ | 73,74 B | |
| 125,39 $ | 111,31 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 229,23 $ | 160,56 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 112,36 $ | 137,76 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 63,76 $ | 132,98 B |
| 120,12 $ | 52,44 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 82,60 $ | 75,85 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 152,79 $ | 198,27 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 86,85 $ | 102,55 B |
| 114,23 $ | 12,97 B | |
BCE INC. BCE.TO | 34,04 $ | 31,74 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 95,83 $ | 99,83 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 93,63 $ | 44,94 B |
| 151,87 $ | 138,63 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 39,41 $ | 73,49 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 54,00 $ | 90,12 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 969,32 $ | 62,92 B |
| 54,91 $ | 92,00 B | |
| 101,34 $ | 46,25 B | |
Loblaw Companies L.TO | 65,53 $ | 76,27 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 169,62 $ | 82,03 B |
| 17,18 $ | 26,82 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 102,80 $ | 56,98 B |
| 304,64 $ | 58,75 B | |
Intact Financial IFC.TO | 275,92 $ | 48,78 B |
| 228,02 $ | 114,02 B | |
| 37,63 $ | 20,33 B | |
| 204,35 $ | 78,70 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 100,00 $ | 33,56 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 81,87 $ | 73,52 B |
CGI GIB | 67,22 $ | 14,08 B |
Teck Resources TECK | 61,29 $ | 30,03 B |
FORTIS INC FTS.TO | 77,83 $ | 39,63 B |
| 161,89 $ | 73,52 B | |
| 68,07 $ | 39,58 B | |
George Weston WN.TO | 103,47 $ | 39,01 B |
Dollarama DOL.TO | 181,22 $ | 49,34 B |
| 92,13 $ | 25,08 B | |
| 83,97 $ | 52,92 B | |
Hydro One H.TO | 56,97 $ | 34,19 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 63,73 $ | 24,75 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 220,71 $ | 45,80 B |
| 40,02 $ | 33,14 B | |
WSP Global WSP.TO | 186,86 $ | 25,19 B |
Metro MRU.TO | 92,64 $ | 19,54 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 55,00 $ | 10,33 B |
Emera EMA.TO | 72,20 $ | 22,09 B |
Saputo SAP.TO | 42,84 $ | 17,16 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 49,51 $ | 17,91 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 144,09 $ | 62,76 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 11,15 $ | 15,90 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 222,37 $ | 18,28 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 32,23 $ | 7,82 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 83,50 $ | 14,35 B |
ARC Resources ARX.TO | 31,69 $ | 17,92 B |
Canadian Utilities CU.TO | 51,02 $ | 13,89 B |
Empire Company EMP-A.TO | 49,50 $ | 11,22 B |
IGM Financial IGM.TO | 81,08 $ | 18,85 B |
Canadian Tire CTC.TO | 210,00 $ | 11,05 B |
Northland Power NPI.TO | 22,78 $ | 5,96 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 145,72 $ | 27,15 B |
iA Financial IAG.TO | 176,50 $ | 15,76 B |
| 91,90 $ | 7,20 B | |
CAE INC CAE.TO | 35,54 $ | 11,43 B |
Toromont TIH.TO | 222,79 $ | 18,16 B |
BRP INC DOO.TO | 84,63 $ | 6,21 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 105,30 $ | 9,02 B |
| 36,50 $ | 43,58 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 196,20 $ | 9,02 B |
TMX Group X.TO | 49,56 $ | 13,69 B |
Air Canada AC.TO | 21,41 $ | 6,15 B |
STANTEC INC STN.TO | 102,96 $ | 11,74 B |
Quebecor QBR-B.TO | 68,00 $ | 15,32 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 26,79 $ | 10,61 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 80,34 $ | 14,88 B |
Lundin Mining LUN.TO | 37,22 $ | 31,84 B |
Keyera KEY.TO | 57,53 $ | 13,19 B |
AltaGas ALA.TO | 55,76 $ | 17,37 B |
| 8,37 $ | 6,44 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 16,51 $ | 20,07 B |
Topicus TOI.V | 104,49 $ | 8,71 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 49,48 $ | 20,78 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 5,83 $ | 7,77 B |
Onex ONEX.TO | 108,94 $ | 8,31 B |
| 135,62 $ | 6,93 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 305,04 $ | 30,09 B |
Capital Power CPX.TO | 69,74 $ | 10,91 B |
Aritzia ATZ.TO | 157,75 $ | 18,07 B |
Finning FTT.TO | 102,38 $ | 13,37 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 66,24 $ | 27,91 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 34,14 $ | 7,93 B |
ATCO ACO-X.TO | 72,10 $ | 7,28 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 37,25 $ | 7,73 B |
Boyd Group BYD.TO | 143,85 $ | 4,00 B |
Boralex BLX.TO | 36,84 $ | 3,79 B |
Kinaxis KXS.TO | 166,78 $ | 4,56 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 22,77 $ | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 37,51 $ | 3,64 B |
Linamar LNR.TO | 103,44 $ | 6,13 B |
Premium Brands PBH.TO | 85,68 $ | 4,45 B |
AbCellera ABCL | 5,62 $ | 1,72 B |
Cogeco CCA.TO | 64,63 $ | 2,72 B |
METHANEX CORP MX.TO | 80,34 $ | 6,22 B |
Paramount Resources POU.TO | 30,07 $ | 4,37 B |
Capstone Copper CS.TO | 13,35 $ | 10,20 B |
| 7,49 $ | 2,80 B | |
Spin Master TOY.TO | 18,92 $ | 1,90 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 6,32 $ | 2,22 B |
Lundin Gold LUG.TO | 78,01 $ | 18,87 B |
Gibson Energy GEI.TO | 29,51 $ | 5,09 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 15,84 $ | 2,43 B |
| 17,69 $ | 5,27 B | |
E-L Financial ELF.TO | 17,20 $ | 5,95 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 47,12 $ | 8,83 B |
| 51,73 $ | 5,00 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 30,67 $ | 3,82 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 10,18 $ | 4,47 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 6,64 $ | 4,80 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 13,60 $ | 1,32 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 12,85 $ | 1,77 B |
| 39,40 $ | 8,14 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 81,68 $ | 4,46 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 32,42 $ | 5,02 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 13,08 $ | 7,67 B |
Canadian Solar CSIQ | 17,16 $ | 1,16 B |
Winpak WPK.TO | 40,90 $ | 2,40 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 14,35 $ | 9,50 B |
Canfor CFP.TO | 13,50 $ | 1,58 B |
Altus Group AIF.TO | 45,93 $ | 1,64 B |
| 27,40 $ | 1,75 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 21,33 $ | 4,65 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 18,14 $ | 2,43 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 13,30 $ | 6,36 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,48 $ | 1,64 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 12,08 $ | 2,45 B |
Tilray TLRY | 4,94 $ | 590,84 M |
Superior Plus SPB.TO | 8,38 $ | 1,80 B |
| 120,94 $ | 6,81 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,20 $ | 2,82 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 6,46 $ | 1,77 B |
Parex Resources PXT.TO | 26,42 $ | 2,54 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 118,84 $ | 4,21 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 6,85 $ | 2,07 B |
| 41,24 $ | 10,74 B | |
Cargojet CJT.TO | 81,56 $ | 1,22 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 17,92 $ | 976,62 M |
| 15,84 $ | 2,04 B | |
| 25,22 $ | 5,17 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 39,20 $ | 2,16 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 21,46 $ | 6,99 B |
Trisura Group TSU.TO | 42,30 $ | 2,00 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 35,72 $ | 14,19 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 518,57 $ | 59,62 B |
K92 Mining KNT.TO | 22,11 $ | 5,42 B |
Russel Metals RUS.TO | 62,07 $ | 3,41 B |
International Petroleum IPCO.TO | 35,25 $ | 3,98 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 35,81 $ | 3,73 B |
goeasy GSY.TO | 40,53 $ | 649,85 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 15,06 $ | 5,21 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 21,31 $ | 4,23 B |
| 24,53 $ | 9,72 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 10,02 $ | 1,68 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 21,45 $ | 12,40 B |
The North West Company NWC.TO | 53,53 $ | 2,54 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 15,06 $ | 11,88 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,44 $ | 646,68 M |
| 41,94 $ | 2,59 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 40,86 $ | 4,40 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 56,01 $ | 5,23 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 35,53 $ | 1,47 B |
| 40,30 $ | 1,80 B | |
| 129,84 $ | 1,68 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 24,13 $ | 612,48 M |
MTY Food Group MTY.TO | 39,33 $ | 898,35 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 4,23 $ | 3,83 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 44,45 $ | 9,83 B |
Mullen Group MTL.TO | 22,66 $ | 2,17 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,93 $ | 3,07 B |
| 11,46 $ | 5,55 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 171,03 $ | 4,41 B |
Pason Systems PSI.TO | 13,85 $ | 1,07 B |
| 72,20 $ | 2,50 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,06 $ | 423,53 M |
Cymbria CYB.TO | 88,43 $ | 1,93 B |
Morguard MRC.TO | 122,00 $ | 1,30 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3,85 $ | 1,44 B |
Imax Corp IMAX | 38,97 $ | 2,14 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 33,66 $ | 4,11 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 15,10 $ | 1,70 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 24,62 $ | 1,70 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 11,79 $ | 2,07 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 167,75 $ | 1,56 B |
Altius Minerals ALS.TO | 55,38 $ | 3,09 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 24,55 $ | 3,64 B |
| 13,68 $ | 1,37 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 19,97 $ | 837,67 M |
| 0,84 $ | 56,27 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 75,73 $ | 1,05 B |
Interfor IFP.TO | 10,65 $ | 700,42 M |
Dye & Durham DND.TO | 2,36 $ | 158,55 M |
| 88,61 $ | 2,98 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 16,10 $ | 1,12 B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 24,66 $ | 3,54 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 63,91 $ | 605,25 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 17,26 $ | 1,02 B |
Evertz Technologies ET.TO | 16,48 $ | 1,24 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 9,72 $ | 1,97 B |
Martinrea International MRE.TO | 11,08 $ | 785,50 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 29,11 $ | 2,09 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 11,11 $ | 3,29 B |
Rupert Resources RUP.TO | 9,38 $ | 2,21 B |
| 16,73 $ | 1,37 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 5,35 $ | 570,43 M |
Surge Energy SGY.TO | 10,07 $ | 1,01 B |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2,30 $ | 883,39 M |
Trican Well Service TCW.TO | 7,49 $ | 1,57 B |
CASCADES INC CAS.TO | 10,74 $ | 1,09 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 21,58 $ | 2,29 B |
NFI Group NFI.TO | 22,32 $ | 2,66 B |
Ag Growth International AFN.TO | 22,12 $ | 417,21 M |
Zymeworks ZYME | 24,04 $ | 1,77 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 30,41 $ | 7,09 B |
| 3,47 $ | 846,19 M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 14,80 $ | 3,27 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 12,21 $ | 2,04 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 53,51 $ | 7,42 B |
Senvest Capital SEC.TO | 390,00 $ | 944,20 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 23,89 $ | 549,04 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 3,03 $ | 1,31 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 8,11 $ | 1,21 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 220,29 $ | 1,50 B |
Calian Group CGY.TO | 85,08 $ | 977,61 M |
| 3,98 $ | 733,72 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 4,84 $ | 1,24 B |
Global Atomic GLO.TO | 0,65 $ | 318,68 M |
Sundial Growers SNDL | 1,42 $ | 369,63 M |
| 2,09 $ | 238,86 M | |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 15,44 $ | 1,03 B |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 9,27 $ | 3,39 B |
| 17,24 $ | 3,64 B | |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 36,36 $ | 4,51 B |
| 6,50 $ | 537,90 M | |
Teekay TK | 11,56 $ | 1,01 B |
Aecon Group ARE.TO | 45,44 $ | 3,11 B |
| 21,90 $ | 888,44 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 21,37 $ | 492,18 M |
| 10,43 $ | 915,37 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 8,61 $ | 845,32 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,79 $ | 870,93 M |
LARGO INC LGO.TO | 1,20 $ | 121,60 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,22 $ | 74,48 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 33,14 $ | 3,14 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 21,19 $ | 4,37 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 5,90 $ | 1,09 B |
Calfrac Well Services CFW.TO | 6,06 $ | 608,86 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,63 $ | 226,04 M |
| 24,72 $ | 1,01 B | |
| 5,00 $ | 166,39 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,37 $ | 92,71 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 15,82 $ | 428,21 M |
| 0,37 $ | 85,85 M | |
Cineplex CGX.TO | 11,20 $ | 710,82 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 31,96 $ | 1,82 B |
| 19,18 $ | 519,83 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 17,18 $ | 1,10 B |
WildBrain WILD.TO | 1,20 $ | 256,58 M |
Vecima Networks VCM.TO | 13,70 $ | 333,11 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 19,00 $ | 211,83 M |
| 2,83 $ | 653,19 M | |
| 11,72 $ | 564,75 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 108,40 $ | 2,35 B |
Arizona Metals AMC.TO | 0,19 $ | 26,17 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 1,82 $ | 330,31 M |
| 30,90 $ | 1,42 B | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12,72 $ | 404,64 M |
Bird Construction BDT.TO | 60,40 $ | 3,35 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 156,37 $ | 17,61 B |
Wajax Corporation WJX.TO | 29,90 $ | 651,22 M |
Computer Modelling Group CMG.TO | 3,76 $ | 293,26 M |
High Liner Foods HLF.TO | 14,51 $ | 407,40 M |
| 2,47 $ | 752,66 M | |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 14,91 $ | 424,47 M |
| 18,00 $ | 574,03 M | |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 4,70 $ | 277,90 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 12,68 $ | 428,64 M |
Plaza Retail REIT PLZ-UN.TO | 4,46 $ | 497,83 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 10,62 $ | 375,52 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 4,69 $ | 803,25 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 1,64 $ | 177,86 M |
| 17,16 $ | 374,88 M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 25,20 $ | 608,64 M |
VERSABANK VBNK.TO | 26,98 $ | 868,64 M |
| 0,15 $ | 52,16 M | |
MCEWEN INC MUX.TO | 25,47 $ | 1,52 B |
| 11,98 $ | 440,14 M | |
| 11,19 $ | 510,93 M | |
| 16,51 $ | 174,32 M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 1,48 $ | 208,35 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 2,37 $ | 1,58 B |
Total Energy Services TOT.TO | 24,68 $ | 904,89 M |
TECSYS INC J TCS.TO | 35,79 $ | 523,96 M |
| 23,52 $ | 780,57 M | |
| 1,55 $ | 510,13 M | |
| 1,38 $ | 268,04 M | |
| 3,46 $ | 780,69 M | |
Los Andes Copper LA.V | 12,90 $ | 392,06 M |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 5,27 $ | 313,37 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0,03 $ | 5,98 M |
| 2,09 $ | 48,38 M | |
Melcor Developments MRD.TO | 18,00 $ | 540,66 M |
| 0,185 $ | 51,29 M | |
Aimia AIM.TO | 2,77 $ | 245,33 M |
| 3,77 $ | 1,01 B | |
Zentek ZTEK | 0,518 $ | 55,71 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 12,83 $ | 800,79 M |
| 10,15 $ | 303,44 M | |
Thinkific Labs THNC.TO | 1,20 $ | 80,89 M |
HLS THERAPEUTICS INC HLS.TO | 4,47 $ | 139,80 M |
PROFOUND MEDICAL CORP PRN.TO | 9,34 $ | 339,39 M |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,79 $ | 409,11 M |
LIFE & BANC SPLIT CORP. LBS.TO | 12,88 $ | 1,43 B |
EXCO TECH XTC.TO | 7,79 $ | 292,88 M |
| 7,09 $ | 662,51 M | |
| 11,86 $ | 2,05 B | |
K-Bro Linen KBL.TO | 41,68 $ | 537,73 M |
LUCARA DIAMOND CORP LUC.TO | 0,17 $ | 253,47 M |
Real Matters REAL.TO | 5,14 $ | 381,84 M |
IMPERIAL METALS CORP III.TO | 6,12 $ | 1,09 B |
| 13,08 $ | 273,39 M | |
| 8,54 $ | 474,38 M | |
Black Diamond Group BDI.TO | 18,90 $ | 1,30 B |
| 0,13 $ | 42,22 M | |
PETRUS RESOURCES LTD PRQ.TO | 1,73 $ | 254,91 M |
GOLDMINING INC GOLD.TO | 1,32 $ | 282,48 M |
Hammond Power Solutions HPS-A.TO | 300,82 $ | 3,58 B |
| 9,72 $ | 607,29 M | |
NEXTSOURCE MATERIALS INC NEXT.TO | 0,37 $ | 90,83 M |
ENTREE RESOURCES LTD ETG.TO | 2,35 $ | 490,14 M |
| 1,11 $ | 427,28 M | |
| 12,25 $ | 166,22 M | |
FINANCIAL 15 SPLIT CORP FTN.TO | 10,69 $ | 870,84 M |
ACADIAN TIMBER CORP ADN.TO | 17,31 $ | 319,47 M |
INPLAY OIL CORP IPO.TO | 16,61 $ | 465,19 M |
JOURNEY ENERGY INC JOY.TO | 5,72 $ | 385,99 M |
NANO ONE MATERIALS CORP NANO.TO | 0,82 $ | 98,22 M |
5N Plus VNP.TO | 40,85 $ | 3,67 B |
Amerigo Resources ARG.TO | 6,15 $ | 995,05 M |
ELORO RESOURCES LTD ELO.TO | 1,93 $ | 230,93 M |
SHERRITT INTL RV S.TO | 0,12 $ | 84,39 M |
BONTERRA ENERGY CORP BNE.TO | 6,45 $ | 233,88 M |
EcoSynthetix ECO.TO | 3,22 $ | 189,49 M |
| 0,6 $ | 124,82 M | |
AFRICA ENERGY CORP AFE.V | 0,215 $ | 103,02 M |
VALEURA ENERGY INC VLE.TO | 11,16 $ | 1,18 B |
| 1,17 $ | 779,89 M | |
| 0,81 $ | 97,20 M | |
| 0,28 $ | 29,04 M | |
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC WPRT.TO | 2,66 $ | 46,27 M |
ANDREW PELLER LIMITED, CL.B ADW-B.TO | 7,44 $ | 324,86 M |
YANGARRA RESOURCES LTD YGR.TO | 1,38 $ | 145,72 M |
Alithya Group ALYA.TO | 1,22 $ | 121,63 M |
AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIE HOT-UN.TO | 0,465 $ | 33,36 M |
JAGUAR MINING INC JAG.TO | 5,70 $ | 486,39 M |
| 1,97 $ | 249,85 M | |
TUDOR GOLD CORP TUD.V | 0,84 $ | 343,68 M |
| 18,51 $ | 324,86 M | |
LIBERTY GOLD CORP LGD.TO | 1,49 $ | 790,30 M |
AIRBOSS AMERICA J BOS.TO | 6,70 $ | 182,02 M |
AMEX EXPLORATION INC AMX.V | 4,30 $ | 668,99 M |
MINERA ALAMOS INC MAI.V | 5,55 $ | 610,22 M |
DOREL INDUSTRIES INC., CL.B, SV DII-B.TO | 1,58 $ | 54,70 M |
| 34,61 $ | 1,33 B | |
PyroGenesis Canada PYR.TO | 0,25 $ | 54,84 M |
MAXIM POWER CORP. MXG.TO | 4,27 $ | 271,43 M |
QUARTERHILL INC QTRH.TO | 1,88 $ | 225,56 M |
| 14,30 $ | 463,86 M | |
| 0,67 $ | 67,52 M | |
| 0,614 $ | 12,03 M | |
| 1,50 $ | 361,30 M | |
| 2,66 $ | 1,49 B | |
| 0,015 $ | 1,32 M | |
ALMONTY INDUSTRIES INC AII.TO | 22,70 $ | 6,44 B |
| 1,23 $ | 153,13 M | |
VERTICALSCOPE HOLDINGS INC FORA.TO | 2,81 $ | 61,10 M |
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP C PNC-B.TO | 0,94 $ | 93,10 M |
| 0,14 $ | 56,40 M | |
| 6,84 $ | 2,24 B | |
GAMEHOST INC. GH.TO | 13,56 $ | 280,42 M |
ARCH BIOPARTNERS INC ARCH.V | 0,49 $ | 33,29 M |
OROCO RESOURCE CORP. OCO.V | 0,375 $ | 122,23 M |
SUPREMEX INC. SXP.TO | 3,62 $ | 88,08 M |
CANADIAN BANC CORP BK.TO | 14,60 $ | 787,06 M |
| 1,01 $ | 583,48 M | |
| 0,095 $ | 173,93 M | |
GALIANO GOLD INC GAU.TO | 2,81 $ | 734,01 M |
URBANA CORPORATION URB.TO | 9,29 $ | 384,56 M |
DOMINION LENDING CENTRES INC DLCG.TO | 9,05 $ | 697,17 M |
| 4,31 $ | 37,50 M | |
| 0,45 $ | 622,89 M | |
MAGNA MINING INC NICU.V | 2,04 $ | 511,69 M |
Loop Industries LOOP | 1,19 $ | 57,52 M |
| 100,31 $ | 241,38 M | |
| 0,34 $ | 100,85 M | |
CLARKE INC CKI.TO | 22,90 $ | 296,97 M |
ESKAY MINING CORP. ESK.V | 0,42 $ | 78,36 M |
| 2,84 $ | 743,05 M | |
ARBOR METALS CORP ABR.V | 0,13 $ | 12,27 M |
| 0,2 $ | 55,74 M | |
| 11,83 $ | 216,78 M | |
Sylogist SYZ.TO | 3,73 $ | 87,24 M |
| 2,93 $ | 225,27 M | |
LITHIUM CHILE INC LITH.V | 0,675 $ | 150,68 M |
| 2,09 $ | 104,69 M | |
| 8,30 $ | 215,93 M | |
MUSTGROW BIOLOGICS CORP MGRO.V | 0,49 $ | 30,80 M |
F3 URANIUM CORP FUU.V | 0,15 $ | 94,78 M |
High Tide HITI | 2,29 $ | 201,29 M |
| 0,21 $ | 214,90 M | |
BLACKLINE SAFETY CORP BLN.TO | 8,98 $ | 784,92 M |
EURO MANGANESE INC EMN.V | 0,105 $ | 15,01 M |
E3 LITHIUM LTD ETL.V | 1,12 $ | 98,21 M |
GENERATION MINING LIMITED GENM.TO | 0,59 $ | 190,41 M |
| 1,08 $ | 5,43 M | |
| 0,07 $ | 11,14 M | |
MAYFAIR GOLD CORP MFG.V | 3,84 $ | 257,81 M |
GOLDMONEY INC XAU.TO | 15,31 $ | 190,25 M |
| 2,82 $ | 266,17 M | |
TRANSAT AT INC TRZ.TO | 2,47 $ | 100,68 M |
| 0,475 $ | 348,71 M | |
| 8,85 $ | 820,76 M | |
| 8,15 $ | 1,43 B | |
TRILOGY METALS INC TMQ.TO | 5,38 $ | 928,30 M |
TROILUS MINING CORP TLG.TO | 1,80 $ | 997,66 M |
| 2,30 $ | 49,70 M | |
GOODFELLOW INC GDL.TO | 11,70 $ | 97,31 M |
| 0,64 $ | 375,20 M | |
KRAKEN ROBOTICS INC PNG.V | 7,56 $ | 2,32 B |
BANYAN GOLD CORP BYN.V | 1,20 $ | 530,02 M |
| 13,09 $ | 124,14 M | |
FIREWEED METALS CORP FWZ.V | 3,75 $ | 851,09 M |
AKU.TO,0P0001FMNJ,0 AKU.TO | 0,53 $ | 54,61 M |
WEALTH MINERALS LTD. WML.V | 0,065 $ | 24,83 M |
BRAGG GAMING GROUP INC BRAG.TO | 2,25 $ | 57,67 M |
MENE INC MENE.V | 0,19 $ | 49,54 M |
CARERX CORPORATION CRRX.TO | 3,21 $ | 203,66 M |
| 0,025 $ | 5,32 M | |
MAKO MINING CORP MKO.V | 10,23 $ | 895,79 M |
RHT.V,0P00005T2K,0 RHT.V | 0,215 $ | 46,65 M |
| 1,69 $ | 146,17 M | |
GRAPHITE ONE INC GPH.V | 1,08 $ | 225,69 M |
ALDEBARAN RESOURCES INC ALDE.V | 2,84 $ | 526,42 M |
ROOTS CORPORATION ROOT.TO | 4,57 $ | 179,21 M |
VITALHUB CORP VHI.TO | 7,17 $ | 453,57 M |
DYNACOR GROUP INC DNG.TO | 6,56 $ | 275,18 M |
