Největší firmy podle počtu zaměstnanců
Největší společnosti podle počtu zaměstnanců. Tento žebříček největších zaměstnavatelů je aktualizovaný každý týden.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Počet zaměstnanců | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 119,02 $ | 1,82 $ | 1,51% |
Amazon AMZN | 1 576 000 | 205,37 $ | 3,40 $ | 1,63% |
| 0 | 203,00 TWD | 2,00 TWD | 0,98% | |
Accenture ACN | 784 000 | 199,99 $ | 3,56 $ | 1,75% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 85,10 € | 1,70 € | 1,96% |
| 607 979 | 2 392,50 INR | 1,90 INR | 0,08% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,76 CNY | 0,07 CNY | 1,02% |
Target TGT | 440 000 | 113,26 $ | 1,21 $ | 1,06% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 78,80 HKD | 1,000 HKD | 1,25% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,60 HKD | 0,02 HKD | 0,30% |
Teleperformance TEP.PA | 0 | 51,10 € | 0,24 € | 0,47% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 12,24 CNY | 0,24 CNY | 1,92% |
Ahold Delhaize AD.AS | 132 000 | 40,85 € | 0,35 € | 0,85% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 41,48 € | 1,04 € | 2,45% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 92,55 $ | 3,28 $ | 3,42% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 73,71 $ | 0,7 $ | 0,94% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 6,08 CNY | 0,2 CNY | 3,18% |
| 900 000 | 27,27 $ | 0,75 $ | 2,68% | |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 9,38 CNY | 0,04 CNY | 0,43% |
Toyota TM | 390 241 | 205,02 $ | 3,91 $ | 1,87% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 480,94 $ | 0,54 $ | 0,11% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 4,87 CNY | 0,11 CNY | 2,21% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 849,00 ¥ | 20,00 ¥ | 0,41% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 57,83 CNY | 1,91 CNY | 3,20% |
TriNet TNET | 326 600 | 37,83 $ | 1,00 $ | 2,72% |
| 351 600 | 62,07 $ | 0,52 $ | 0,84% | |
Capgemini CAP.PA | 423 400 | 98,58 € | 2,52 € | 2,49% |
Infosys INFY | 337 034 | 13,12 $ | 0,07 $ | 0,54% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,25 $ | 0,3 $ | 4,58% |
FedEx FDX | 300 000 | 358,85 $ | 2,74 $ | 0,77% |
| 392 000 | 101,39 $ | 4,69 $ | 4,42% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 133,98 € | 0,66 € | 0,50% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 1,01 $ | 0,04 $ | 4,12% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 15,25 € | 0,05 € | 0,33% |
Fresenius FRE.DE | 176 486 | 43,69 € | 0,81 € | 1,82% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 31,52 $ | 0,4 $ | 1,25% |
Pepsico PEP | 306 000 | 150,04 $ | 2,70 $ | 1,77% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 203,75 € | 6,55 € | 3,11% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 5,51 CNY | 0,02 CNY | 0,36% |
Costco COST | 341 000 | 972,33 $ | 2,45 $ | 0,25% |
| 300 000 | 224,63 $ | 5,08 $ | 2,21% | |
| 318 512 | 286,56 $ | 1,41 $ | 0,49% |
