Největší firmy podle počtu zaměstnanců
Největší společnosti podle počtu zaměstnanců. Tento žebříček největších zaměstnavatelů je aktualizovaný každý týden.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Počet zaměstnanců | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 111,81 $ | 1,29 $ | 1,14% |
Amazon AMZN | 1 575 000 | 242,15 $ | 1,47 $ | 0,61% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 237,50 TWD | 0, TWD | 0,00% |
Accenture ACN | 799 000 | 138,28 $ | 2,72 $ | 2,01% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 598 592 | 70,56 € | 1,44 € | 2,00% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 584 519 | 2 076,10 INR | 26,60 INR | 1,30% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 457 835 | 6,11 CNY | 0,05 CNY | 0,81% |
Target TGT | 415 000 | 133,89 $ | 1,47 $ | 1,11% |
China Mobile 0941.HK | 461 345 | 78,45 HKD | 0,05 HKD | 0,06% |
ICBC 1398.HK | 409 758 | 6,65 HKD | 0,17 HKD | 2,49% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 51,20 € | 0,94 € | 1,87% |
PetroChina 601857.SS | 367 173 | 9,40 CNY | 0,14 CNY | 1,51% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 35,76 € | 0,3 € | 0,83% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 53,80 € | 0,3 € | 0,55% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 107,30 $ | 3,43 $ | 3,30% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 61,36 $ | 0,4 $ | 0,66% |
Sinopec 600028.SS | 351 104 | 4,81 CNY | 0,02 CNY | 0,41% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 27,76 $ | 0,125 $ | 0,45% |
China Construction Bank 601939.SS | 378 344 | 9,89 CNY | 0,18 CNY | 1,79% |
Toyota TM | 390 927 | 174,88 $ | 2,27 $ | 1,28% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 496,96 $ | 2,16 $ | 0,44% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,56 CNY | 0,01 CNY | 0,22% |
Hitachi 6501.T | 287 901 | 4 758,00 ¥ | 20,00 ¥ | 0,42% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 49,49 CNY | 0,05 CNY | 0,10% |
TriNet TNET | 302 834 | 54,51 $ | 0,49 $ | 0,89% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 357 600 | 43,39 $ | 0,96 $ | 2,26% |
Capgemini CAP.PA | 423 405 | 89,00 € | 1,90 € | 2,09% |
Infosys INFY | 328 594 | 11,13 $ | 0,2 $ | 1,83% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,02 $ | 0, $ | 0,00% |
FedEx FDX | 0 | 319,74 $ | 9,97 $ | 3,22% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 370 426 | 127,00 $ | 0,8 $ | 0,63% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 132,00 € | 2,00 € | 1,49% |
NTT Inc. NPPXF | 344 196 | 0,9 $ | 0,05 $ | 5,26% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,34 € | 0,085 € | 0,52% |
Fresenius FRE.DE | 177 783 | 42,22 € | 0,18 € | 0,42% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 20,97 $ | 0,41 $ | 1,92% |
Pepsico PEP | 306 000 | 137,81 $ | 4,68 $ | 3,29% |
Siemens SIE.DE | 303 061 | 273,80 € | 8,25 € | 3,11% |
Bank of China 601988.SS | 313 746 | 5,83 CNY | 0,09 CNY | 1,52% |
Costco COST | 341 000 | 912,92 $ | 40,21 $ | 4,22% |
Lowe's Companies LOW | 167 000 | 214,58 $ | 1,72 $ | 0,81% |
JPMorgan Chase JPM | 320 079 | 335,83 $ | 5,21 $ | 1,58% |
