Největší firmy podle počtu zaměstnanců
Největší společnosti podle počtu zaměstnanců. Tento žebříček největších zaměstnavatelů je aktualizovaný každý týden.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Počet zaměstnanců | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 127,95 $ | 3,53 $ | 2,84% |
Amazon AMZN | 1 576 000 | 210,00 $ | 2,08 $ | 1,00% |
| 0 | 243,00 TWD | 3,50 TWD | 1,42% | |
Accenture ACN | 784 000 | 208,72 $ | 1,34 $ | 0,65% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 100,60 € | 1,05 € | 1,03% |
| 607 979 | 2 637,40 INR | 10,30 INR | 0,39% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,40 CNY | 0,02 CNY | 0,31% |
Target TGT | 440 000 | 113,79 $ | 1,00 $ | 0,87% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 79,30 HKD | 0,7 HKD | 0,89% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,45 HKD | 0,03 HKD | 0,47% |
Teleperformance TEP.PA | 0 | 51,48 € | 1,90 € | 3,56% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 10,86 CNY | 0,03 CNY | 0,28% |
Ahold Delhaize AD.AS | 132 000 | 41,77 € | 0,79 € | 1,93% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 46,40 € | 0,5 € | 1,07% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 98,02 $ | 0,089 $ | 0,09% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 82,50 $ | 2,00 $ | 2,48% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 6,46 CNY | 0,03 CNY | 0,46% |
| 900 000 | 26,53 $ | 0,45 $ | 1,67% | |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 8,59 CNY | 0,03 CNY | 0,35% |
Toyota TM | 390 241 | 242,38 $ | 0,24 $ | 0,10% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 504,95 $ | 2,28 $ | 0,45% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 5,04 CNY | 0,01 CNY | 0,20% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 5 226,00 ¥ | 78,00 ¥ | 1,52% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 63,09 CNY | 0,41 CNY | 0,65% |
TriNet TNET | 326 600 | 38,08 $ | 0,37 $ | 0,98% |
| 351 600 | 64,43 $ | 0,54 $ | 0,83% | |
Capgemini CAP.PA | 423 400 | 106,95 € | 2,25 € | 2,15% |
Infosys INFY | 337 034 | 14,44 $ | 0,26 $ | 1,77% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,65 $ | 0,35 $ | 5,56% |
FedEx FDX | 300 000 | 387,00 $ | 0,68 $ | 0,18% |
| 392 000 | 112,32 $ | 0,85 $ | 0,75% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 134,86 € | 0,72 € | 0,54% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 1,00 $ | 0,03 $ | 3,09% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,05 € | 0,04 € | 0,25% |
Fresenius FRE.DE | 176 486 | 50,90 € | 0,42 € | 0,82% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 32,80 $ | 0,74 $ | 2,31% |
Pepsico PEP | 306 000 | 169,74 $ | 2,16 $ | 1,29% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 247,40 € | 1,25 € | 0,50% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 5,28 CNY | 0,01 CNY | 0,19% |
Costco COST | 341 000 | 1 010,79 $ | 24,05 $ | 2,44% |
| 300 000 | 264,57 $ | 0,18 $ | 0,07% | |
| 318 512 | 300,30 $ | 5,83 $ | 1,90% |
