Největší firmy podle počtu zaměstnanců
Největší společnosti podle počtu zaměstnanců. Tento žebříček největších zaměstnavatelů je aktualizovaný každý týden.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Počet zaměstnanců | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 106,79 $ | 0,71 $ | 0,66% |
Amazon AMZN | 1 595 000 | 251,19 $ | 5,23 $ | 2,13% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 250,50 TWD | 2,50 TWD | 1,01% |
Accenture ACN | 799 000 | 190,29 $ | 0,65 $ | 0,34% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 594 022 | 80,68 € | 1,62 € | 2,05% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 584 519 | 2 190,00 INR | 1,20 INR | 0,05% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 446 913 | 6,81 CNY | 0,08 CNY | 1,16% |
Target TGT | 400 000 | 159,83 $ | 5,15 $ | 3,33% |
China Mobile 0941.HK | 457 000 | 79,05 HKD | 0,15 HKD | 0,19% |
ICBC 1398.HK | 402 548 | 7,49 HKD | 0,035 HKD | 0,47% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 69,72 € | 0,26 € | 0,37% |
PetroChina 601857.SS | 361 426 | 10,56 CNY | 0,06 CNY | 0,56% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 31,99 € | 0,14 € | 0,44% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 58,05 € | 1,65 € | 2,93% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 96,67 $ | 0,67 $ | 0,69% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 57,54 $ | 0,14 $ | 0,24% |
Sinopec 600028.SS | 340 966 | 5,16 CNY | 0,02 CNY | 0,39% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 26,64 $ | 0,26 $ | 0,97% |
China Construction Bank 601939.SS | 373 430 | 10,82 CNY | 0,09 CNY | 0,83% |
Toyota TM | 367 990 | 193,91 $ | 1,70 $ | 0,88% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 509,20 $ | 10,60 $ | 2,04% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,26 CNY | 0,01 CNY | 0,23% |
Hitachi 6501.T | 287 901 | 5 524,00 ¥ | 49,00 ¥ | 0,89% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 53,37 CNY | 0,02 CNY | 0,04% |
TriNet TNET | 302 955 | 66,91 $ | 0,745 $ | 1,10% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 356 700 | 61,88 $ | 0,03 $ | 0,05% |
Capgemini CAP.PA | 417 610 | 107,10 € | 1,45 € | 1,37% |
Infosys INFY | 328 062 | 11,07 $ | 0,01 $ | 0,09% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,33 $ | 0,08 $ | 1,25% |
FedEx FDX | 300 000 | 305,88 $ | 4,16 $ | 1,38% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 381 480 | 120,39 $ | 0,63 $ | 0,52% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 107,50 € | 0,5 € | 0,46% |
NTT Inc. NPPXF | 344 196 | 1,14 $ | 0,09 $ | 8,57% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 16,81 € | 0, € | 0,00% |
Fresenius FRE.DE | 178 486 | 46,09 € | 0,025 € | 0,05% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 28,34 $ | 0,82 $ | 2,81% |
Pepsico PEP | 306 000 | 133,66 $ | 0,68 $ | 0,51% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 266,60 € | 6,10 € | 2,34% |
Bank of China 601988.SS | 310 898 | 6,55 CNY | 0,03 CNY | 0,46% |
Costco COST | 341 000 | 893,93 $ | 0,19 $ | 0,02% |
Lowe's Companies LOW | 300 000 | 194,19 $ | 0,09 $ | 0,05% |
JPMorgan Chase JPM | 320 560 | 346,66 $ | 2,65 $ | 0,76% |
