Největší firmy podle počtu zaměstnanců
Největší společnosti podle počtu zaměstnanců. Tento žebříček největších zaměstnavatelů je aktualizovaný každý týden.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Počet zaměstnanců | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 103,84 $ | 10,46 $ | 9,15% |
Amazon AMZN | 1 595 000 | 260,11 $ | 5,73 $ | 2,16% |
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 0 | 246,50 TWD | 1,50 TWD | 0,61% |
Accenture ACN | 799 000 | 181,35 $ | 1,82 $ | 0,99% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 594 022 | 75,64 € | 0,78 € | 1,04% |
Tata Consultancy Services TCS.NS | 584 519 | 2 291,00 INR | 7,00 INR | 0,30% |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 457 835 | 6,81 CNY | 0,04 CNY | 0,59% |
Target TGT | 415 000 | 158,25 $ | 0,75 $ | 0,47% |
China Mobile 0941.HK | 461 345 | 82,40 HKD | 0,3 HKD | 0,37% |
ICBC 1398.HK | 409 758 | 7,48 HKD | 0,09 HKD | 1,22% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 70,04 € | 0,3 € | 0,43% |
PetroChina 601857.SS | 367 173 | 11,20 CNY | 0,21 CNY | 1,91% |
Ahold Delhaize AD.AS | 384 000 | 30,94 € | 0,61 € | 1,93% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 56,25 € | 0, € | 0,00% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 103,99 $ | 0,99 $ | 0,94% |
Jardine Matheson J36.SI | 0 | 61,87 $ | 0,32 $ | 0,52% |
Sinopec 600028.SS | 351 104 | 5,10 CNY | 0,04 CNY | 0,78% |
Jingdong Mall JD | 900 000 | 29,41 $ | 0,06 $ | 0,20% |
China Construction Bank 601939.SS | 378 344 | 10,58 CNY | 0,03 CNY | 0,28% |
Toyota TM | 367 990 | 192,24 $ | 3,46 $ | 1,83% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 496,86 $ | 2,76 $ | 0,55% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 370 272 | 4,39 CNY | 0,04 CNY | 0,90% |
Hitachi 6501.T | 287 901 | 5 196,00 ¥ | 67,00 ¥ | 1,27% |
Ping An Insurance 601318.SS | 258 806 | 53,35 CNY | 1,21 CNY | 2,32% |
TriNet TNET | 302 955 | 68,70 $ | 0,91 $ | 1,31% |
Cognizant Technology Solutions CTSH | 356 700 | 60,92 $ | 0,01 $ | 0,02% |
Capgemini CAP.PA | 417 610 | 109,55 € | 0,8 € | 0,72% |
Infosys INFY | 328 062 | 11,83 $ | 0,2 $ | 1,66% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,15 $ | 0,26 $ | 4,41% |
FedEx FDX | 300 000 | 326,04 $ | 2,34 $ | 0,71% |
Fomento Económico Mexicano FMX | 381 480 | 118,71 $ | 0,01 $ | 0,01% |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 121,00 € | 3,50 € | 2,81% |
NTT Inc. NPPXF | 344 196 | 0,98 $ | 0,04 $ | 3,92% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 15,80 € | 0,07 € | 0,45% |
Fresenius FRE.DE | 178 486 | 46,22 € | 0,43 € | 0,92% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 25,20 $ | 0,52 $ | 2,02% |
Pepsico PEP | 306 000 | 142,08 $ | 0,5 $ | 0,35% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 276,00 € | 0,65 € | 0,23% |
Bank of China 601988.SS | 313 746 | 6,05 CNY | 0,03 CNY | 0,49% |
Costco COST | 341 000 | 933,51 $ | 23,48 $ | 2,45% |
Lowe's Companies LOW | 167 000 | 217,34 $ | 2,66 $ | 1,21% |
JPMorgan Chase JPM | 320 560 | 351,55 $ | 5,71 $ | 1,60% |
