Největší brazilské akcie podle tržní kapitalizace
Brazilské akcie
V tabulce najdete seznam největších brazilských akcií, které jsou seřazeny podle tržní kapitalizace. V seznamu jsou uvedeny největší brazilské společnosti, některé tyto akcie se obchodují i v USA jako ADR akcie. Žebříček a údaje o tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány. Mezi největší Brazilské akcie patří Petrobas, Ambev, Nu holdings a další.
V tabulce najdete seznam největších brazilských akcií, které jsou seřazeny podle tržní kapitalizace. V seznamu jsou uvedeny největší brazilské společnosti, některé tyto akcie se obchodují i v USA jako ADR akcie. Žebříček a údaje o tržní kapitalizaci uvedené na této stránce jsou denně aktualizovány. Mezi největší Brazilské akcie patří Petrobas, Ambev, Nu holdings a další.
Brazilská burza a index
IBOVESPA je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost přibližně 50 nejlikvidnějších akcií. Ibovespa (nebo-li Sao Paulo Stock Exchange Index (IBOV)) je tak hlavním ukazatelem výkonnosti akcií obchodovaných na burze v Brazílii a sdružuje nejvýznamnější společnosti na brazilském kapitálovém trhu.
IBOVESPA je hlavní burzovní index, který sleduje výkonnost přibližně 50 nejlikvidnějších akcií. Ibovespa (nebo-li Sao Paulo Stock Exchange Index (IBOV)) je tak hlavním ukazatelem výkonnosti akcií obchodovaných na burze v Brazílii a sdružuje nejvýznamnější společnosti na brazilském kapitálovém trhu.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
| Akcie | Cena | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace |
|---|---|---|---|
Petrobras PBR | 21,58 $ | 2,01% | 139,04 B |
Itaú Unibanco ITUB | 8,23 $ | 1,20% | 90,71 B |
Nu Holdings NU | 14,41 $ | 1,44% | 69,61 B |
Vale VALE | 14,61 $ | 4,07% | 62,18 B |
Banco Santander Brasil BSBR | 5,95 $ | 1,16% | 44,55 B |
Ambev ABEV | 3,03 $ | 0,49% | 46,71 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 23,81 BRL | 1,06% | 275,90 B |
WEG ON WEGE3.SA | 51,10 BRL | 0,71% | 214,41 B |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 22,16 BRL | 0,18% | 126,51 B |
Banco Bradesco BBD | 3,54 $ | 1,67% | 37,42 B |
Klabin KLBN11.SA | 19,41 BRL | 0,99% | 137,93 B |
Itaúsa ITSA3.SA | 14,12 BRL | 0,70% | 158,30 B |
Telefonica Brasil VIV | 11,86 $ | 0,21% | 18,94 B |
Suzano SUZ | 9,25 $ | 0,54% | 11,39 B |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 40,25 BRL | 1,21% | 78,14 B |
B3 B3SA3.SA | 17,48 BRL | 0,63% | 87,06 B |
XP Inc. XP | 19,53 $ | 0,36% | 9,91 B |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 37,01 BRL | 0,11% | 80,41 B |
Sabesp SBS | 5,24 $ | 0,29% | 18,41 B |
Localiza RENT3.SA | 35,86 BRL | 0,76% | 39,61 B |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 19,54 BRL | 0,00% | 34,17 B |
TIM S.A. TIMB | 19,12 $ | 0,00% | 9,08 B |
Gerdau GGB | 5,04 $ | 2,97% | 9,88 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 64,22 BRL | 0,49% | 51,21 B |
Rumo RAIL3.SA | 14,69 BRL | 1,03% | 27,26 B |
CPFL Energia CPFE3.SA | 44,94 BRL | 0,47% | 51,78 B |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 39,63 BRL | 0,38% | 49,79 B |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 30,64 BRL | 0,59% | 43,40 B |
Cemig CIG | 2,15 $ | 0,00% | 6,15 B |
Ultrapar Participacoes UGP | 7,50 $ | 0,74% | 7,99 B |
Hapvida HAPV3.SA | 6,48 BRL | 3,57% | 3,08 B |
CSN Mineração CMIN3.SA | 6,21 BRL | 0,80% | 33,36 B |
Cosan CSAN | 2,73 $ | 0,00% | 2,69 B |
StoneCo STNE | 9,77 $ | 1,66% | 2,25 B |
PagSeguro PAGS | 9,85 $ | 0,81% | 2,71 B |
Porto Seguro PSSA3.SA | 50,29 BRL | 0,50% | 32,24 B |
Companhia Siderúrgica Nacional SID | 1,18 $ | 0,00% | 1,56 B |
Braskem BAK | 2,13 $ | 6,08% | 849,69 M |
TOTVS TOTS3.SA | 34,08 BRL | 0,84% | 19,32 B |
Lojas Renner LREN3.SA | 11,24 BRL | 0,27% | 10,65 B |
Comgás CGAS5.SA | 121,20 BRL | 0,00% | 16,06 B |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários MULT3.SA | 29,98 BRL | 0,50% | 14,67 B |
Inter & Co INTR | 5,47 $ | 1,97% | 2,42 B |
Magazine Luíza MGLU3.SA | 5,62 BRL | 0,90% | 4,36 B |
Usiminas USIM5.SA | 7,21 BRL | 2,56% | 8,88 B |
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. VAMO3.SA | 3,29 BRL | 1,55% | 4,02 B |
Afya AFYA | 13,79 $ | 0,66% | 1,22 B |
Bradespar BRAP3.SA | 18,70 BRL | 0,43% | 7,35 B |
Marcopolo POMO4.SA | 4,43 BRL | 0,00% | 5,50 B |
Dexco DXCO3.SA | 5,46 BRL | 0,00% | 4,96 B |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,20 BRL | 0,93% | 3,85 B |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 57,19 BRL | 0,26% | 6,39 B |
Grendene GRND3.SA | 3,71 BRL | 1,33% | 3,35 B |
SIMPAR SIMH3.SA | 7,54 BRL | 0,27% | 4,40 B |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 2,60 BRL | 0,00% | 1,26 B |
Diagnosticos da America (DASA) DASA3.SA | 2,76 BRL | 2,46% | 3,45 B |
Locaweb LWSA3.SA | 4,03 BRL | 0,25% | 2,28 B |
Vinci Partners VINP | 9,30 $ | 0,48% | 610,23 M |
Movida Participações MOVI3.SA | 7,84 BRL | 0,51% | 3,14 B |
Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) CLSC4.SA | 160,31 BRL | 0,48% | 6,18 B |
CI&T CINT | 3,16 $ | 0,94% | 404,44 M |
Brasil Agro LND | 3,57 $ | 1,25% | 0, |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 5,05 BRL | 0,20% | 484,61 M |
Americanas AMER3.SA | 4,93 BRL | 1,20% | 987,21 M |
Méliuz CASH3.SA | 5,31 BRL | 1,14% | 553,15 M |
