Největší letištní společnosti podle tržní kapitalizace
Akcie letišť mají obvykle monopol v určité zeměpisné oblasti. Postavit nové letiště a získat povolení je extrémně obtížné obecně tak většinou máte minimální konkurenci. Náklady na letiště jsou relativně pevné – čím více lidí létá, tím více peněz vyděláte, navzdory občasným vzestupům a pádům však počet cestujících neustále roste. Investice do světových letišť a letecké přepravy jsou rizikové hlavně z důvodů ekonomické krize, pandemie, přírodních události, válek a tak dále.
| Začni Investovat do akcií i ETF - jednoduše od 1 000 Kč (50 $) Vaše kapitál je ohrožen. |
V tabulce najdete seznam největších akciových společností provozujících letiště podle tržní kapitalizace na celém světě. V seznamu jsou uvedeny pouze společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné. Můžete zjistit jejich cenu, tržní kapitalizaci nebo se podívat na vývoj ceny z dluohodobého pohledu na našich grafech po kliknutí na vybranou akcii.
| Akcie | Cena | Změna (24h) | Změna (24h) % | Tržní kapitalizace | Země |
|---|---|---|---|---|---|
Airports of Thailand AOT.BK | 1,64 $ | 0,00767 $ | 0,47% | 23,44 B | Thailand |
Aena AENA.MC | 30,41 $ | 0,278 $ | 0,92% | 45,62 B | Spain |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 4,06 $ | 0,035 $ | 0,85% | 10,10 B | China |
Aéroports de Paris ADP.PA | 128,54 $ | 1,97 $ | 1,56% | 12,72 B | France |
| 982,86 $ | 0, $ | 0,00% | 7,71 B | Denmark | |
| 252,27 $ | 3,70 $ | 1,49% | 12,75 B | Mexico | |
Auckland Airport AIA.AX | 4,63 $ | 0,021 $ | 0,45% | 7,85 B | New Zealand |
| 347,30 $ | 3,72 $ | 1,08% | 10,48 B | Mexico | |
Fraport FRA.DE | 88,72 $ | 0,637 $ | 0,71% | 8,20 B | Germany |
Japan Airport Terminal 9706.T | 34,59 $ | 0,384 $ | 1,12% | 3,21 B | Japan |
| 116,73 $ | 1,77 $ | 1,54% | 5,63 B | Mexico | |
Beijing Airport 0694.HK | 0,245 $ | 0,01 $ | 4,35% | 1,12 B | China |
Vienna Airport FLW1.F | 58,88 $ | 0, $ | 0,00% | 4,96 B | Austria |
TAV Airports Holding TAVHL.IS | 7,25 $ | 0, $ | 0,00% | 2,64 B | Turkey |
| 25,66 $ | 0,23 $ | 0,89% | 4,19 B | Luxembourg | |
| 10,85 $ | 0, $ | 0,00% | 391,91 M | Italy |
